Global Ethical Values Index Performance-Index Total Return

ISIN: DE000SL0EBW8 WKN: SL0EBW

6.951,41 EUR

+0,33% +22,85

Kursdaten

  • Börse Stuttgart
  • Letzter 6.951,41
  • Änderung +0,33 %
  • Stand 30.10.25 17:00 Uhr
  • Eröffnung 6.945,70
  • Vortag 6.928,56
  • Tageshoch 6.973,49
  • Tagestief 6.923,34
  • 52W Hoch 6.999,73 (27.10.25)
  • 52W Tief 5.251,94 (07.04.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE000SL0EBW8
  • WKN SL0EBW
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (460)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
3i Group PLC GB00B1YW4409 50,50 08:01:19 Uhr 0% 0 52,00 31,00
A.P.Møller-Mærsk A/S DK0010244508 1.855,00 08:01:13 Uhr 0% 0 1.964,00 1.205,00
a2 Milk Co. Ltd., The NZATME0002S8 5,206 08:01:06 Uhr -0,65% -0,0340 5,352 2,904
AAK AB SE0011337708 24,42 08:01:08 Uhr -1,21% -0,3000 28,14 21,36
ABB Ltd. CH0012221716 64,04 08:01:12 Uhr +0,06% +0,0400 68,30 17,53
Ackermans & van Haaren N.V. BE0003764785 218,40 08:01:09 Uhr -0,27% -0,6000 235,80 178,90
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ES0167050915 72,60 08:01:19 Uhr -0,07% -0,0500 72,90 40,56
Addtech AB SE0014781795 29,88 08:01:08 Uhr -0,20% -0,0600 32,86 24,08
Admiral Group PLC GB00B02J6398 37,26 08:01:18 Uhr -0,69% -0,2600 42,90 28,64
Adobe Inc. US00724F1012 290,70 08:01:10 Uhr -0,51% -1,500 524,30 279,05
Advanced Micro Devices Inc. US0079031078 226,70 08:11:53 Uhr +1,75% +3,900 225,05 68,80
Advantest Corp. JP3122400009 125,02 08:01:27 Uhr +1,64% +2,020 130,00 31,81
Adyen N.V. NL0012969182 1.516,80 08:01:05 Uhr -0,67% -10,20 1.848,80 1.154,60
Aena SME S.A. ES0105046017 23,20 08:01:30 Uhr +0,04% +0,0100 25,72 19,48
AerCap Holdings N.V. NL0000687663 113,45 08:01:03 Uhr +2,12% +2,350 111,10 78,60
AFLAC Inc. US0010551028 90,80 08:01:10 Uhr -0,55% -0,5000 108,90 84,18
AGEAS SA/NV BE0974264930 57,85 08:01:09 Uhr -0,09% -0,0500 62,85 45,50
Agilent Technologies Inc. US00846U1016 123,02 08:01:10 Uhr -1,00% -1,240 146,56 87,41
Agnico Eagle Mines Ltd. CA0084741085 135,25 08:01:10 Uhr -0,59% -0,8000 161,05 71,20
Air Products & Chemicals Inc. US0091581068 212,80 08:01:10 Uhr -1,62% -3,500 327,10 214,20
Ajinomoto Co. Inc. JP3119600009 23,47 08:01:27 Uhr +0,51% +0,1200 24,80 16,47
Alcon AG CH0432492467 63,42 08:01:13 Uhr -0,63% -0,4000 86,62 52,91
Alexandria Real Est. Equ. Inc. US0152711091 49,70 13:56:38 Uhr -3,64% -1,880 106,35 51,58
Alfa Laval AB SE0000695876 41,53 08:01:07 Uhr -1,05% -0,4400 43,63 33,63
Alibaba Health Inform.Tech.Ltd BMG0171K1018 0,6410 08:01:09 Uhr -2,94% -0,0194 0,7788 0,3865
Allegro.eu LU2237380790 7,722 08:01:03 Uhr -0,09% -0,0070 8,604 5,782
Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 411,50 08:01:11 Uhr +1,06% +4,300 419,00 192,35
AMADA Co. Ltd. JP3122800000 10,40 08:01:27 Uhr +1,96% +0,2000 11,10 7,350
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 66,30 08:01:14 Uhr -0,18% -0,1200 75,36 63,00
American Express Co. US0258161092 308,20 08:01:11 Uhr -0,36% -1,100 311,95 201,55
American International Grp Inc US0268747849 66,84 08:01:11 Uhr -0,49% -0,3300 80,62 64,14
American Tower Corp. US03027X1000 152,46 08:01:11 Uhr -2,64% -4,140 206,60 156,60
Ameriprise Financial Inc. US03076C1062 410,10 08:01:11 Uhr -0,10% -0,4000 551,20 370,80
ANA Holdings Inc. JP3429800000 15,40 08:01:04 Uhr 0% 0 18,60 15,00
Analog Devices Inc. US0326541051 200,05 08:01:11 Uhr -2,15% -4,400 232,75 142,34
Antofagasta PLC GB0000456144 33,14 08:01:17 Uhr +1,78% +0,5800 32,87 15,52
Applied Materials Inc. US0382221051 201,80 08:01:11 Uhr 0% 0 201,80 108,22
Arch Capital Group Ltd. BMG0450A1053 73,61 08:01:09 Uhr +0,20% +0,1500 95,64 72,04
argenx SE US04016X1019 700,00 08:01:11 Uhr 0% 0 720,00 454,00
Asahi Kasei Corp. JP3111200006 6,592 08:01:27 Uhr +1,01% +0,0660 7,200 5,582
Ashtead Group PLC GB0000536739 58,50 08:01:17 Uhr 0% 0 77,50 41,60
ASM International N.V. NL0000334118 541,00 08:01:03 Uhr -0,95% -5,200 632,00 346,10
ASML Holding N.V. NL0010273215 914,80 08:01:03 Uhr -0,02% -0,2000 915,00 516,50
Assa-Abloy AB SE0007100581 33,11 08:01:07 Uhr +0,09% +0,0300 33,25 23,62
Atlas Copco AB SE0017486889 15,07 08:01:08 Uhr +0,63% +0,0950 16,97 12,42
Auckland Intl Airport Ltd. NZAIAE0002S6 3,920 08:01:06 Uhr -0,51% -0,0200 4,680 3,680
Auto Trader Group PLC GB00BVYVFW23 9,100 08:01:22 Uhr +0,55% +0,0500 10,60 7,900
Autodesk Inc. US0527691069 255,35 08:01:11 Uhr -0,95% -2,450 308,05 205,40
Automatic Data Processing Inc. US0530151036 225,20 08:01:12 Uhr -0,53% -1,200 304,15 226,40
Avalonbay Communities Inc. US0534841012 150,28 08:01:12 Uhr -1,24% -1,880 225,30 152,16
Avanza Bank Holding AB SE0012454072 33,85 08:01:08 Uhr -1,28% -0,4400 34,71 18,29
Axfood AB SE0006993770 23,82 08:01:07 Uhr -0,04% -0,0100 27,89 19,15
Bakkafrost P/F FO0000000179 41,22 08:01:19 Uhr 0% 0 59,05 33,16
Banca Mediolanum S.p.A. IT0004776628 17,19 08:01:23 Uhr -0,41% -0,0700 17,58 10,58
Bank of Nova Scotia, The CA0641491075 55,96 08:01:05 Uhr -0,57% -0,3200 56,63 40,05
Bank Polska Kasa Opieki S.A. PLPEKAO00016 46,20 08:01:49 Uhr +0,13% +0,0600 52,12 30,98
BAWAG Group AG AT0000BAWAG2 108,60 08:04:29 Uhr +0,74% +0,8000 116,70 69,50
BCE Inc. CA05534B7604 20,16 08:01:10 Uhr +0,50% +0,1000 29,62 18,44
Beijer Ref AB SE0015949748 13,90 08:01:08 Uhr +0,36% +0,0500 15,52 11,35
Berkeley Group Holdings PLC GB00BP0RGD03 46,20 08:01:30 Uhr +0,43% +0,2000 54,90 40,60
Best Buy Co. Inc. US0865161014 72,01 08:01:12 Uhr +0,21% +0,1500 90,39 49,55
Bk of New York MellonCorp.,The US0640581007 92,01 08:01:12 Uhr -0,12% -0,1100 93,88 63,34
Booking Holdings Inc. US09857L1089 4.340,00 08:01:13 Uhr -2,12% -94,00 5.040,00 3.636,00
Broadcom Inc. US11135F1012 334,55 12:57:42 Uhr +2,92% +9,500 325,05 120,00
Broadridge Financial Solutions US11133T1034 188,00 08:01:13 Uhr 0% 0 234,00 188,00
Brother Industries Ltd. JP3830000000 14,50 08:01:03 Uhr +0,69% +0,1000 18,60 13,60
Bunzl PLC GB00B0744B38 26,76 08:01:18 Uhr +0,30% +0,0800 43,78 25,70
CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 24,32 08:01:08 Uhr -0,41% -0,1000 24,92 20,78
Cadence Design Systems Inc. US1273871087 292,05 08:01:13 Uhr -0,90% -2,650 328,15 192,00
Calbee Inc. JP3220580009 15,80 08:01:27 Uhr 0% 0 20,40 15,00
Capgemini SE FR0000125338 132,55 08:01:17 Uhr -0,04% -0,0500 185,95 118,35
CapitaLand Ascendas REIT SG1M77906915 1,850 08:01:09 Uhr -1,60% -0,0300 1,930 1,584
CapitaLand Integrated Comm.Tr. SG1M51904654 1,540 08:01:09 Uhr -3,14% -0,0500 1,590 1,430
CapitaLand Investment Ltd SGXE62145532 1,720 08:01:10 Uhr -1,71% -0,0300 2,000 1,570
Carlsberg AS DK0010181759 104,55 08:01:13 Uhr +0,10% +0,1000 127,95 90,04
Castellum AB SE0000379190 10,05 08:01:07 Uhr +0,20% +0,0200 11,50 8,736
CDW Corp. US12514G1085 134,55 08:01:13 Uhr +0,41% +0,5500 197,75 124,00
Cellnex Telecom S.A. ES0105066007 28,11 08:01:14 Uhr +0,04% +0,0100 36,07 28,10
CGI Inc. CA12532H1047 73,84 08:01:05 Uhr -0,97% -0,7200 116,75 73,68
Charles Schwab Corp. US8085131055 81,31 08:01:25 Uhr +0,64% +0,5200 86,19 60,67
Check Point Software Techs Ltd IL0010824113 169,05 08:01:23 Uhr -0,29% -0,5000 213,30 154,00
Chiba Bank Ltd., The JP3511800009 8,350 08:01:00 Uhr +1,21% +0,1000 9,250 6,300
Chow Tai Fook Jewellery Group KYG211461085 1,670 08:01:02 Uhr +0,60% +0,0100 1,850 0,7800
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. JP3519400000 38,11 08:01:00 Uhr -2,28% -0,8900 52,70 34,65
City Developments Ltd. SG1R89002252 4,820 08:01:09 Uhr -1,63% -0,0800 4,920 2,900
CK Asset Holdings Ltd. KYG2177B1014 4,206 08:01:02 Uhr -1,45% -0,0620 4,331 3,283
Cloudflare Inc. US18915M1071 194,74 08:01:13 Uhr +0,27% +0,5200 194,22 76,62
CME Group Inc. US12572Q1058 223,30 08:01:13 Uhr +0,04% +0,1000 257,25 203,60
Colruyt Group N.V. BE0974256852 32,64 08:01:09 Uhr -0,18% -0,0600 44,80 31,84
Comcast Corp. US20030N1019 24,60 08:01:14 Uhr -0,91% -0,2250 41,77 24,82
Commerzbank AG DE000CBK1001 31,12 08:16:02 Uhr -0,32% -0,1000 37,76 13,98
Compass Group PLC GB00BD6K4575 28,80 08:01:19 Uhr -0,03% -0,0100 34,55 26,50
Constellation Software Inc. CA21037X1006 2.130,00 08:01:28 Uhr -3,40% -75,00 3.355,00 2.205,00
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,760 08:01:19 Uhr 0% 0 3,520 2,540
Copart Inc. US2172041061 36,61 08:01:15 Uhr -0,81% -0,3000 60,98 36,91
Corning Inc. US2193501051 77,68 08:01:15 Uhr -0,65% -0,5100 78,19 33,77
CPI Europe AG AT0000A21KS2 17,29 08:01:08 Uhr +0,17% +0,0300 19,15 14,74
CRH PLC IE0001827041 101,60 08:01:23 Uhr -1,17% -1,200 105,25 70,96
Crown Castle Inc. US22822V1017 79,23 08:01:15 Uhr -1,55% -1,250 102,26 78,04
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. HK1093012172 0,8030 08:01:23 Uhr -3,88% -0,0324 1,243 0,5344
Cyberagent Inc. JP3311400000 8,400 08:01:03 Uhr -1,18% -0,1000 10,70 5,850
CyberArk Software Ltd. IL0011334468 439,70 08:01:23 Uhr -0,39% -1,700 448,70 250,50
D'Ieteren Group S.A. BE0974259880 157,30 08:01:09 Uhr +0,19% +0,3000 207,40 147,60
D.R. Horton Inc. US23331A1097 127,56 08:01:15 Uhr -2,69% -3,520 166,84 100,74
Dai Nippon Printing Co. Ltd. JP3493800001 14,30 08:01:04 Uhr +0,70% +0,1000 16,60 11,30
Dai-Ichi Life Holdings Inc. JP3476480003 6,000 08:01:04 Uhr +0,84% +0,0500 7,350 5,150
Daiichi Sankyo Co. Ltd. JP3475350009 21,42 08:01:04 Uhr -1,38% -0,3000 31,52 18,27
Daito Trust Constr. Co. Ltd. JP3486800000 16,80 08:01:04 Uhr +0,60% +0,1000 22,20 16,50
Daiwa Securities Group Inc. JP3502200003 6,600 08:01:04 Uhr +0,76% +0,0500 7,000 5,000
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 24,42 08:01:17 Uhr -0,08% -0,0200 40,91 24,44
Datadog Inc. US23804L1035 133,34 08:01:15 Uhr -0,54% -0,7200 159,10 74,78
DBS Group Holdings Ltd. SG1L01001701 35,48 08:01:09 Uhr -0,59% -0,2100 36,18 24,77
Deere & Co. US2441991054 406,75 08:01:15 Uhr +0,02% +0,1000 486,45 358,00
Dentsu Group Inc. JP3551520004 17,10 08:01:28 Uhr +0,59% +0,1000 29,20 15,80
Deutsche Börse AG DE0005810055 219,80 17:03:20 Uhr -1,66% -3,700 293,50 207,40
DexCom Inc. US2521311074 58,59 08:01:15 Uhr -0,46% -0,2700 87,20 52,58
Digital Realty Trust Inc. US2538681030 144,76 08:01:15 Uhr -1,34% -1,960 186,70 120,26
DNB Bank ASA NO0010161896 22,48 08:01:06 Uhr +0,04% +0,0100 24,50 18,64
Dollarama Inc. CA25675T1075 110,90 08:01:11 Uhr -0,05% -0,0500 124,05 89,10
Dominos Pizza Inc. US25754A2015 347,45 08:01:15 Uhr -0,73% -2,550 469,75 350,00
Dover Corp. US2600031080 154,95 08:01:15 Uhr -0,23% -0,3500 199,65 133,85
DSV A/S DK0060079531 188,00 08:01:14 Uhr +0,91% +1,700 219,40 142,75
Eaton Corporation PLC IE00B8KQN827 331,75 08:01:23 Uhr +0,79% +2,600 362,45 196,02
Ebara Corp. JP3166000004 22,66 08:01:27 Uhr +1,61% +0,3600 22,92 11,23
eBay Inc. US2786421030 78,53 08:01:19 Uhr -8,83% -7,610 86,14 52,50
Eisai Co. Ltd. JP3160400002 25,52 08:01:27 Uhr -1,12% -0,2900 32,30 21,66
Elisa Oyj FI0009007884 38,78 09:02:09 Uhr +0,41% +0,1600 48,60 38,62
Epiroc AB SE0015658109 19,22 08:01:08 Uhr +1,13% +0,2150 20,58 15,52
EQT AB SE0012853455 29,97 08:01:08 Uhr +0,10% +0,0300 32,97 20,61
Equinix Inc. US29444U7000 688,80 08:01:20 Uhr -0,23% -1,600 934,80 640,80
Equity Residential US29476L1070 50,50 08:01:20 Uhr 0% 0 73,50 50,50
Erste Group Bank AG AT0000652011 84,30 08:01:08 Uhr -0,24% -0,2000 88,35 48,52
Everest Group Ltd. BMG3223R1088 265,60 08:01:28 Uhr -0,75% -2,000 372,60 260,60
Expeditors Intl of Wash. Inc. US3021301094 100,80 08:01:20 Uhr -1,03% -1,050 115,80 90,18
Fanuc Corp. JP3802400006 27,31 08:01:01 Uhr -1,37% -0,3800 29,39 19,13
Fastighets AB Balder SE0017832488 6,484 08:01:08 Uhr +0,12% +0,0080 7,476 5,154
Ferrovial SE NL0015001FS8 53,84 08:01:29 Uhr +0,86% +0,4600 55,58 35,32
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. US31620M1062 52,32 08:01:20 Uhr +0,40% +0,2100 82,71 52,11
Finecobank Banca Fineco S.p.A. IT0000072170 19,82 08:01:23 Uhr -0,73% -0,1450 19,97 14,33
FirstService Corp. CA33767E2024 134,00 08:01:11 Uhr -1,47% -2,000 186,00 136,00
Fiserv Inc. US3377381088 61,12 08:01:20 Uhr -5,30% -3,420 226,80 64,54
Fortinet Inc. US34959E1091 72,33 08:01:16 Uhr -0,23% -0,1700 109,02 61,15
Fortive Corp. US34959J1088 43,12 08:01:16 Uhr +1,72% +0,7300 59,67 39,80
Futu Holdings Ltd. US36118L1061 167,00 08:01:16 Uhr -1,18% -2,000 169,00 64,50
Gallagher & Co., Arthur J. US3635761097 225,10 08:01:16 Uhr -0,62% -1,400 324,90 226,50
Gartner Inc. US3666511072 214,10 08:01:16 Uhr -1,15% -2,500 528,40 194,55
GE Healthcare Technologies Inc US36266G1076 66,36 08:01:28 Uhr +0,11% +0,0700 89,20 52,17
GE Vernova Inc. US36828A1016 497,50 08:01:30 Uhr +1,32% +6,500 580,00 223,00
Geberit AG CH0030170408 637,00 08:01:12 Uhr -0,78% -5,000 686,20 407,40
GENMAB AS DK0010272202 248,00 08:01:14 Uhr -0,16% -0,4000 285,50 154,75
Genuine Parts Co. US3724601055 110,95 08:01:16 Uhr -0,94% -1,050 124,05 93,28
Gildan Activewear Inc. CA3759161035 51,50 08:01:11 Uhr -2,83% -1,500 53,00 33,40
Gjensidige Forsikring ASA NO0010582521 23,70 08:01:06 Uhr +0,08% +0,0200 25,22 15,93
Global Payments Inc. US37940X1028 67,60 08:01:28 Uhr -1,52% -1,040 113,30 58,08
GMO Payment Gateway Inc. JP3385890003 46,40 08:01:04 Uhr +0,87% +0,4000 57,50 41,60
Grab Holdings Limited KYG4124C1096 5,126 08:01:02 Uhr -1,27% -0,0660 5,512 3,101
Grainger Inc., W.W. US3848021040 822,40 08:01:16 Uhr -0,15% -1,200 1.160,00 798,60
Great-West Lifeco Inc. CA39138C1068 36,20 08:01:11 Uhr 0% 0 36,80 30,40
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) BE0003797140 78,15 08:01:09 Uhr +0,06% +0,0500 78,80 61,95
Halma PLC GB0004052071 40,42 08:01:17 Uhr +0,20% +0,0800 41,80 27,40
Hang Lung Properties Ltd. HK0101000591 0,9400 08:01:22 Uhr -2,59% -0,0250 0,9800 0,6650
Hang Seng Bank Ltd. HK0011000095 16,70 08:01:22 Uhr +0,60% +0,1000 16,80 10,80
Hannover Rück SE DE0008402215 251,20 08:16:00 Uhr -0,32% -0,8000 291,20 238,00
Hapag-Lloyd AG DE000HLAG475 124,30 08:16:02 Uhr +2,22% +2,700 169,60 111,00
Hartford Insurance Group Inc. US4165151048 105,00 08:01:17 Uhr 0% 0 117,00 97,50
Haseko Corp. JP3768600003 13,80 08:01:01 Uhr +0,73% +0,1000 14,70 10,80
Hexagon AB SE0015961909 10,76 08:01:08 Uhr 0% 0 11,57 7,806
Hilton Worldwide Holdings Inc. US43300A2033 222,90 08:01:17 Uhr -0,98% -2,200 262,00 176,25
Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. JP3787000003 28,60 08:01:28 Uhr 0% 0 29,00 19,40
Hologic Inc. US4364401012 63,50 08:01:17 Uhr +0,79% +0,5000 76,50 46,20
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. HK0388045442 47,32 08:01:22 Uhr -0,42% -0,2000 50,32 34,18
Hongkong Land Holdings Ltd. BMG4587L1090 5,250 08:01:29 Uhr 0% 0 5,700 3,460
Hoya Corp. JP3837800006 135,25 08:01:02 Uhr +1,46% +1,950 136,25 90,06
HubSpot Inc. US4435731009 401,90 08:01:17 Uhr -0,59% -2,400 802,80 360,90
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc US4456581077 145,00 08:01:17 Uhr -0,28% -0,4000 187,45 108,95
Huntington Bancshares Inc. US4461501045 12,95 08:01:17 Uhr -1,63% -0,2140 17,44 10,88
Husqvarna AB SE0001662230 4,232 08:01:07 Uhr -1,03% -0,0440 5,916 3,678
IA Financial Corporation Inc. CA45075E1043 100,00 08:01:28 Uhr -0,99% -1,0000 101,00 73,50
ICG PLC GB00BYT1DJ19 22,40 08:01:22 Uhr 0% 0 29,60 18,00
Icon PLC IE0005711209 142,00 08:01:28 Uhr -3,79% -5,600 216,80 111,10
IDEXX Laboratories Inc. US45168D1046 537,40 08:01:17 Uhr -0,48% -2,600 587,00 325,00
IGM Financial Inc. CA4495861060 33,00 08:01:12 Uhr -1,20% -0,4000 33,60 24,20
Illinois Tool Works Inc. US4523081093 209,10 08:01:17 Uhr -0,81% -1,700 264,60 196,30
Industrivärden AB SE0000190126 36,44 08:01:07 Uhr +0,28% +0,1000 37,08 27,26
Indutrade AB SE0001515552 23,90 08:01:07 Uhr +0,93% +0,2200 29,40 19,41
Infineon Technologies AG DE0006231004 34,45 16:50:39 Uhr -0,09% -0,0300 39,24 24,33
Informa PLC GB00BMJ6DW54 11,00 08:01:22 Uhr 0% 0 11,10 7,350
Infrastrutt. Wireless Italiane IT0005090300 9,595 08:01:23 Uhr -0,93% -0,0900 10,77 8,755
Ingersoll-Rand Inc. US45687V1061 68,40 08:01:18 Uhr -0,81% -0,5600 100,45 58,98
InPost S.A. LU2290522684 10,88 08:01:03 Uhr +0,46% +0,0500 18,13 10,13
Intact Financial Corp. CA45823T1066 159,00 08:01:12 Uhr +0,63% +1,0000 200,00 155,00
Intel Corp. US4581401001 35,59 17:04:56 Uhr -0,25% -0,0900 36,07 16,04
Intercontinental Exchange Inc. US45866F1049 129,28 08:01:18 Uhr -1,67% -2,200 166,60 129,50
InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 107,00 08:01:22 Uhr 0% 0 132,00 85,00
International Paper Co. US4601461035 38,26 08:01:18 Uhr -2,60% -1,020 57,20 38,54
Intertek Group PLC GB0031638363 57,65 08:01:18 Uhr +0,35% +0,2000 66,05 47,32
Intuit Inc. US4612021034 565,00 08:01:18 Uhr +1,24% +6,900 712,70 483,50
Investor AB SE0015811963 28,67 08:01:08 Uhr -0,30% -0,0850 29,44 23,30
IQVIA Holdings Inc. US46266C1053 186,85 08:01:18 Uhr -1,27% -2,400 206,00 119,65
Iron Mountain Inc. US46284V1017 86,38 08:01:18 Uhr -2,57% -2,280 117,95 67,48
Japan Airlines Co. Ltd. JP3705200008 15,60 08:01:29 Uhr -3,70% -0,6000 18,50 13,90
Japan Exchange Group Inc. JP3183200009 9,500 08:01:27 Uhr -1,04% -0,1000 11,90 8,250
Japan Metropolitan Fund Invest JP3039710003 660,00 08:01:27 Uhr 0% 0 670,00 525,00
Japan Real Estate Inv. Corp. JP3027680002 715,00 08:01:27 Uhr +0,70% +5,000 755,00 615,00
Kansai Paint Co. Ltd. JP3229400001 13,80 08:01:27 Uhr -0,72% -0,1000 14,90 11,00
KBC Groep N.V. BE0003565737 103,00 08:01:09 Uhr -0,15% -0,1500 104,65 66,30
KDDI Corp. JP3496400007 13,76 08:01:04 Uhr +0,59% +0,0800 16,37 13,11
Keisei Electric Railway Co.Ltd JP3278600006 7,100 08:01:03 Uhr -3,40% -0,2500 10,40 7,050
Kesko Oyj FI0009000202 19,01 08:01:19 Uhr -0,11% -0,0200 21,46 17,21
Keurig Dr Pepper Inc. US49271V1008 23,29 08:01:18 Uhr -1,00% -0,2350 33,91 21,48
Kewpie Corp. JP3244800003 23,20 08:01:27 Uhr +2,65% +0,6000 25,00 17,00
Keycorp US4932671088 14,82 08:01:18 Uhr -1,32% -0,1980 18,94 11,63
Keyence Corp. JP3236200006 337,10 08:01:27 Uhr -2,57% -8,900 424,70 311,30
Keysight Technologies Inc. US49338L1035 145,42 08:01:18 Uhr -1,20% -1,760 177,16 110,02
KGHM Polska Miedz S.A. PLKGHM000017 46,40 08:01:06 Uhr -1,07% -0,5000 46,90 24,25
KLA Corp. US4824801009 1.079,20 08:01:18 Uhr +1,03% +11,00 1.068,20 475,10
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 79,90 08:16:02 Uhr -1,60% -1,300 96,50 67,70
Komatsu Ltd. JP3304200003 29,51 08:01:03 Uhr -6,61% -2,090 32,64 22,68
Kon. KPN N.V. NL0000009082 4,013 08:01:03 Uhr -0,12% -0,0050 4,264 3,381
KONE Oyj FI0009013403 58,72 08:01:19 Uhr +1,03% +0,6000 58,84 45,00
Kuraray Co. Ltd. JP3269600007 9,350 08:01:27 Uhr +1,08% +0,1000 14,50 9,050
Kyowa Kirin Co. Ltd. JP3256000005 13,00 08:01:27 Uhr +1,56% +0,2000 15,60 12,40
Kyushu Railway Company JP3247010006 21,60 08:01:27 Uhr +0,93% +0,2000 25,40 20,60
Lam Research Corp. US5128073062 138,38 08:01:30 Uhr +0,76% +1,040 137,34 48,01
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 7,400 08:01:22 Uhr +0,68% +0,0500 7,600 5,800
Legal & General Group PLC GB0005603997 2,790 08:01:17 Uhr +0,72% +0,0200 3,100 2,551
Legrand S.A. FR0010307819 148,45 08:01:17 Uhr -0,40% -0,6000 149,05 85,72
Leroy Seafood Group ASA NO0003096208 4,230 08:01:06 Uhr +0,14% +0,0060 4,752 3,562
Lifco AB SE0015949201 33,68 10:56:12 Uhr -0,47% -0,1600 37,14 26,32
Linde plc IE000S9YS762 371,00 08:16:06 Uhr -2,16% -8,200 448,00 363,00
Link Real Estate Investment Tr HK0823032773 4,480 08:01:22 Uhr 0% 0 4,860 3,760
LIXIL Corp. JP3626800001 9,900 08:01:01 Uhr +0,51% +0,0500 11,40 9,400
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 109,00 08:01:19 Uhr +0,93% +1,0000 146,00 94,00
Lululemon Athletica Inc. US5500211090 147,50 08:01:21 Uhr -0,42% -0,6200 406,70 135,88
M&G PLC GB00BKFB1C65 2,980 11:58:00 Uhr -1,65% -0,0500 3,138 2,052
Mapletree Industrial Trust SG2C32962814 1,400 08:01:10 Uhr -1,57% -0,0224 1,644 1,178
Marsh & McLennan Cos. Inc. US5717481023 154,55 08:01:21 Uhr -0,58% -0,9000 227,70 155,45
Marvell Technology Inc. US5738741041 76,99 08:01:21 Uhr -0,41% -0,3200 123,60 42,80
Masco Corp. US5745991068 55,88 08:01:21 Uhr -2,55% -1,460 78,88 51,80
mBank S.A. PLBRE0000012 242,90 08:01:29 Uhr -0,45% -1,100 244,90 121,20
McCormick & Co. Inc. US5797802064 54,92 08:01:21 Uhr -1,22% -0,6800 80,56 54,32
McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. JP3750500005 33,40 08:01:28 Uhr 0% 0 39,60 33,00
Mebuki Financial Group Inc. JP3117700009 5,250 08:01:27 Uhr +2,94% +0,1500 5,450 3,240
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA IT0000062957 16,64 08:01:23 Uhr -1,16% -0,1950 22,11 13,64
Mercadolibre Inc. US58733R1023 1.934,60 12:39:56 Uhr -1,68% -33,00 2.324,50 1.584,20
Metso Oyj FI0009014575 14,47 08:01:19 Uhr +0,28% +0,0400 14,43 7,650
Mettler-Toledo Intl Inc. US5926881054 1.198,50 08:01:21 Uhr -0,04% -0,5000 1.342,50 835,60
Microchip Technology Inc. US5950171042 53,61 08:01:21 Uhr -2,39% -1,310 69,29 30,51
Micron Technology Inc. US5951121038 196,50 08:01:21 Uhr -0,06% -0,1200 196,62 54,17
Minebea Mitsumi Inc. JP3906000009 16,80 08:01:02 Uhr +1,20% +0,2000 17,20 11,20
Misumi Group Inc. JP3885400006 12,80 08:01:02 Uhr 0% 0 17,90 10,90
Mitsubishi Estate Co. Ltd. JP3899600005 18,20 08:01:02 Uhr +0,55% +0,1000 19,90 12,40
Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc JP3896800004 15,90 08:01:02 Uhr +0,63% +0,1000 18,00 12,00
Mitsubishi HC Capital Inc. JP3499800005 6,600 08:01:29 Uhr +0,76% +0,0500 7,100 5,550
Mitsui Fudosan Co. Ltd. JP3893200000 8,800 08:01:02 Uhr +0,57% +0,0500 9,500 7,200
Mondi PLC GB00BMWC6P49 9,850 08:01:29 Uhr +0,51% +0,0500 16,00 9,450
MongoDB Inc. US60937P1066 290,30 08:01:21 Uhr -0,70% -2,050 332,90 126,50
Moody's Corp. US6153691059 404,90 08:01:21 Uhr -1,12% -4,600 506,40 349,60
Motorola Solutions Inc. US6200763075 371,00 08:01:21 Uhr -0,32% -1,200 479,60 347,00
Mowi ASA NO0003054108 19,32 08:01:06 Uhr -0,97% -0,1900 19,72 14,34
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. JP3890310000 17,70 08:01:02 Uhr -2,21% -0,4000 22,40 15,90
MTR Corporation Ltd. HK0066009694 3,100 08:01:22 Uhr +2,65% +0,0800 3,440 2,780
Murata Manufacturing Co. Ltd. JP3914400001 17,23 08:01:02 Uhr +0,03% +0,0050 17,49 11,61
Nasdaq Inc. US6311031081 73,21 08:01:22 Uhr -1,15% -0,8500 84,22 58,51
National Bank of Canada CA6330671034 95,46 08:01:12 Uhr -0,17% -0,1600 96,42 66,98
Navigator Company S.A., The PTPTI0AM0006 3,010 08:01:06 Uhr -0,33% -0,0100 3,702 2,986
NEC Corp. JP3733000008 32,39 08:01:01 Uhr +1,19% +0,3800 32,01 14,76
NetApp Inc. US64110D1046 98,04 08:01:23 Uhr -0,18% -0,1800 123,62 65,41
