Exchange Traded Funds
„Suchen Sie nicht die Nadel,
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
kaufen Sie den Heuhaufen!“
Top/Flop ETFs
Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF IE000O5M6XO1 | 3,982 08:10 Uhr | 2,00% 0,0780 |
iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF IE00B0M63623 | 87,30 08:09 Uhr | 1,61% 1,380 |
Xtrackers MSCI Taiwan LU0292109187 | 64,97 08:10 Uhr | 1,40% 0,9000 |
ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF IE000GA3D489 | 6,231 08:10 Uhr | 1,30% 0,0800 |
ARK ART.INT.ROB.ETF IE0003A512E4 | 7,358 08:10 Uhr | 0,93% 0,0680 |
IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF IE00BGBN6P67 | 117,28 08:10 Uhr | -1,06% -1,260 |
iShsII- BIC 50 UCITS ETF IE00B1W57M07 | 20,33 08:09 Uhr | -1,07% -0,2200 |
Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF DE000ETFL326 | 8,108 08:10 Uhr | -1,19% -0,0980 |
Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw LU0292106167 | 25,84 08:10 Uhr | -1,56% -0,4100 |
iShs-China Large Cap U.ETF IE00B02KXK85 | 87,91 08:09 Uhr | -1,74% -1,560 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
Keine KursdatenAktuelle Neueinführungen […]
Keine Kursdaten
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.