Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
MUL Amundi MSCI Turkey LU1900067601 | 48,03 08:28 Uhr | 3,30% 1,535 |
ARK ART.INT.ROB.ETF IE0003A512E4 | 6,943 08:28 Uhr | 2,69% 0,1820 |
InvescoMI STXE600 AutoP ETF IE00B5NLX835 | 457,15 09:46 Uhr | 2,19% 9,800 |
iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE DE000A0F5UE8 | 37,91 08:28 Uhr | 2,07% 0,7700 |
xtrackers MSCI China LU0514695690 | 14,55 08:28 Uhr | 2,06% 0,2940 |
SPDR S&P Capital Markets ETF US78464A7717 | 137,20 09:46 Uhr | -1,24% -1,720 |
SPDR S&P Semiconductor ETF US78464A8624 | 237,00 09:46 Uhr | -1,25% -3,000 |
SPDR S&P Regional Banking ETF US78464A6982 | 62,39 09:46 Uhr | -1,27% -0,8000 |
iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF US4642867802 | 44,90 09:46 Uhr | -1,70% -0,7750 |
SPDR S&P China ETF US78463X4007 | 71,10 09:46 Uhr | -2,46% -1,790 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF IE0032523478 | 127,03 11:27 Uhr | +0,06% +0,0800 |
iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE DE000A0F5UH1 | 30,55 13:29 Uhr | +0,10% +0,0300 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF IE000GA3D489 | 5,892 08:28 Uhr | -1,34% -0,0800 |
ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF IE000O5M6XO1 | 4,440 08:28 Uhr | -3,98% -0,1840 |
ARK ART.INT.ROB.ETF IE0003A512E4 | 6,846 08:28 Uhr | +0,38% +0,0260 |
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.