Exchange Traded Funds
„Suchen Sie nicht die Nadel,
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
kaufen Sie den Heuhaufen!“
Top/Flop ETFs
Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
VanEck Vietnam ETF US92189F8178 | 12,03 09:10 Uhr | 3,57% 0,4140 |
MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev FR0010468983 | 61,54 09:10 Uhr | 2,28% 1,370 |
Xtrackers LevDAX Daily Swap LU0411075376 | 277,25 09:10 Uhr | 2,06% 5,600 |
VanEck Gold Miners ETF US92189F1066 | 45,02 09:10 Uhr | 2,04% 0,9000 |
MUL Amundi LevDAX 2x LU0252634307 | 251,30 09:10 Uhr | 1,91% 4,700 |
MUL Amundi MSCI Brazil LU1900066207 | 18,75 09:10 Uhr | -1,83% -0,3500 |
MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers FR0010869495 | 0,5480 09:10 Uhr | -1,97% -0,0110 |
Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap LU0411075020 | 0,5380 09:10 Uhr | -2,00% -0,0110 |
MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv FR0010424143 | 0,6130 09:10 Uhr | -2,08% -0,0130 |
ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF IE000O5M6XO1 | 3,794 09:10 Uhr | -2,39% -0,0930 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Xtrackers Euro Stoxx 50 LU0380865021 | 92,56 16:35 Uhr | +0,52% +0,4800 |
iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 100,76 19:50 Uhr | +0,31% +0,3100 |
iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF IE00B6R52259 | 83,37 08:02 Uhr | -0,18% -0,1500 |
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF IE00BGV5VN51 | 137,38 15:46 Uhr | -0,03% -0,0400 |
iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF IE00B1XNHC34 | 6,723 08:02 Uhr | -0,28% -0,0190 |
iShsII-Global Water UCITS ETF IE00B1TXK627 | 62,88 16:52 Uhr | +0,02% +0,0100 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Keine Kursdaten
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.