Einzelwerte

Aktien im GCX

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Adtalem Global Education Inc. US00737L1035 95,50 22.01.2025 +1,06% +1,0000
Aurubis AG DE0006766504 75,20 22.01.2025 -0,59% -0,4500
BEFESA S.A. LU1704650164 20,16 22.01.2025 -1,85% -0,3800
Billerud AB SE0000862997 9,475 22.01.2025 0% 0
bioMerieux FR0013280286 112,00 22.01.2025 -0,62% -0,7000
California Water Service Group US1307881029 41,44 22.01.2025 -4,25% -1,840
Canadian National Railway Co. CA1363751027 99,76 22.01.2025 +0,56% +0,5600
Coloplast AS DK0060448595 109,70 22.01.2025 +1,06% +1,150
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,860 22.01.2025 +0,70% +0,0200
CSX Corp. US1264081035 31,79 22.01.2025 +0,27% +0,0850
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 35,78 22.01.2025 +1,85% +0,6500
EDP Renováveis S.A. ES0127797019 8,840 22.01.2025 -4,43% -0,4100
Fabege AB SE0011166974 7,095 22.01.2025 -0,84% -0,0600
First Solar Inc. US3364331070 171,06 22.01.2025 -3,24% -5,720
Firstgroup PLC GB0003452173 1,926 22.01.2025 +1,32% +0,0250
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 44,36 22.01.2025 -0,07% -0,0300
Geberit AG CH0030170408 407,40 22.01.2025 0% 0
Gecina S.A. FR0010040865 90,40 22.01.2025 -1,04% -0,9500
Gen Digital Inc. US6687711084 26,00 22.01.2025 -1,52% -0,4000
HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 25,76 22.01.2025 -2,35% -0,6200
Hannover Rück SE DE0008402215 256,60 22.01.2025 +0,43% +1,100
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 83,58 22.01.2025 +1,60% +1,320
Intel Corp. US4581401001 21,21 22.01.2025 +0,59% +0,1250
Interface Inc. US4586653044 23,20 22.01.2025 -0,85% -0,2000
Konica Minolta Inc. JP3300600008 3,725 22.01.2025 -2,23% -0,0850
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 34,50 22.01.2025 +0,82% +0,2800
Lenzing AG AT0000644505 24,70 22.01.2025 0% 0
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 84,71 22.01.2025 0% 0
MillerKnoll Inc. US6005441000 21,00 22.01.2025 -0,94% -0,2000
Mondi PLC GB00BMWC6P49 14,30 22.01.2025 -0,69% -0,1000
Nordex SE DE000A0D6554 11,43 22.01.2025 -5,46% -0,6600
Ormat Technologies Inc. US6866881021 62,78 22.01.2025 -2,45% -1,580
Orsted A/S DK0060094928 35,21 22.01.2025 -6,11% -2,290
Pearson PLC GB0006776081 15,20 22.01.2025 +0,70% +0,1050
Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 6,135 22.01.2025 -3,61% -0,2300
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 10,30 22.01.2025 0% 0
Rockwool A/S DK0010219153 347,60 22.01.2025 +0,70% +2,400
Scatec ASA NO0010715139 6,405 22.01.2025 -1,76% -0,1150
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 29,40 22.01.2025 -2,00% -0,6000
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 53,86 22.01.2025 +3,94% +2,040
Signify N.V. NL0011821392 22,66 22.01.2025 +0,80% +0,1800
Smith & Nephew PLC GB0009223206 12,19 22.01.2025 -0,94% -0,1150
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 7,845 22.01.2025 -1,75% -0,1400
Sonova Holding AG CH0012549785 196,05 22.01.2025 0% 0
Steelcase Inc. US8581552036 11,20 22.01.2025 -0,89% -0,1000
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 24,51 22.01.2025 -0,51% -0,1250
Swiss Re AG CH0126881561 88,58 22.01.2025 0% 0
Union Pacific Corp. US9078181081 225,35 22.01.2025 -0,77% -1,750
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 11,50 22.01.2025 -3,36% -0,4000
Xerox Holdings Corp. US98421M1062 9,069 22.01.2025 +0,21% +0,0190

Die Liste enthält alle Werte des GCX, die aktuell an der Börse Hannover gehandelt werden können.

Global Challenges Index

Der Global Challenges Index (GCX) wurde 2007 von der Börse Hannover als Auswahlindex konzipiert. Er umfasst 50 internationale Aktien von besonders nachhaltig orientierten Unternehmen. Der Index verlangt strenge und konsequente Leistungskriterien von den gelisteten Unternehmen und identifiziert unternehmerische Vorreiter, die die Chancen des globalen Wandels nachhaltig nutzen. Die Zusammensetzung wird zweimal jährlich mit Hilfe eines unabhängigen Beirats überprüft.

GCX Performance Index - Chart
GCX Performance Index 4.141,85 -0,16%

Globale Herausforderungen

Der GCX ist ausgerichtet auf die 7 globalen Herausforderungen:

  • Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels
  • Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser
  • Beendigung der Entwaldung und die Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
  • Erhalt der Artenvielfalt
  • Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung
  • Bekämpfung der Armut
  • Unterstützung verantwortungsvoller Führungs- (Governance-) Strukturen

Der Index umfasst Titel von Unternehmen, die sich dieser Verantwortung aktiv stellen und daran mitwirken, diese globalen Herausforderungen zu bewältigen. Dies sind Großunternehmen ebenso wie kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung fördern und sich gleichzeitig Chancen für ihre eigene Geschäftsentwicklung erschließen.