Communication Action type, Ongoing | Reason | Effective from Effective to | Issuer name Venue | Isin Isser code | Instrument | Related derivative | Related instruments | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 11:52:52 suspension, J | Kuendigung | 2025-06-12 11:41:00 2025-06-13 17:30:00 | Orange S.A. HANB | FR0013447877 969500MCOONR8990S771 | Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) | |||
2025-06-12 11:52:52 lifting, J | Kuendigung | 2025-06-13 17:30:00 9999-12-31 23:59:59 | Orange S.A. HANB | FR0013447877 969500MCOONR8990S771 | Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) | |||
2025-06-12 09:36:47 lifting, J | Flatumstellung | 2025-06-12 09:27:00 9999-12-31 23:59:59 | BayWa AG HANB | DE000A351PD9 529900SM0FDLLYATXU36 | BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.) | |||
2025-06-12 08:53:16 suspension, J | Kuendigung | 2025-06-12 08:37:00 2025-06-12 17:30:00 | Homann Holzwerkstoffe GmbH HANB | DE000A3H2V19 391200PQLFN1BBF0FI07 | Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026) | |||
2025-06-11 14:12:33 suspension, J | Kuendigung | 2025-06-11 14:07:00 2025-06-12 17:30:00 | eDreams ODIGEO S.A. HANB | XS2423013742 959800Y8LQ5MR2YZ4N96 | eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S | |||
2025-06-11 14:12:33 lifting, J | Kuendigung | 2025-06-12 17:30:00 9999-12-31 23:59:59 | eDreams ODIGEO S.A. HANB | XS2423013742 959800Y8LQ5MR2YZ4N96 | eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S | |||
2025-06-11 09:53:05 lifting, J | Analog Heimatmarkt | 2025-06-11 09:38:00 9999-12-31 23:59:59 | Kore Potash PLC HANB | AU000000KP25 213800NWX7EHG4UVC107 | Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N. | |||
2025-06-10 16:09:06 suspension, J | Kuendigung | 2025-06-10 14:11:00 2025-06-11 17:30:00 | Gothaer Allgemeine Versicherung AG HANB | DE000A168478 5299003C59ODEKQIR849 | Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45) | |||
2025-06-10 16:09:06 lifting, J | Kuendigung | 2025-06-11 17:30:00 9999-12-31 23:59:59 | Gothaer Allgemeine Versicherung AG HANB | DE000A168478 5299003C59ODEKQIR849 | Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45) | |||
2025-06-10 10:30:19 lifting, J | Vorzeitige Kuendigung | 2025-06-10 17:30:00 9999-12-31 23:59:59 | WarnerMedia Holdings Inc. HANB | XS2721621154 549300DXR29GD4N0A520 | WarnerMedia Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/33) | |||
2025-06-10 10:10:37 lifting, J | Vorzeitige Kuendigung | 2025-06-10 17:30:00 9999-12-31 23:59:59 | WarnerMedia Holdings Inc. HANB | XS2821805533 549300DXR29GD4N0A520 | WarnerMedia Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/30) | |||
2025-06-09 16:50:14 suspension, J | Vorzeitige Kuendigung | 2025-06-09 16:44:00 2025-06-10 17:30:00 | WarnerMedia Holdings Inc. HANB | XS2721621154 549300DXR29GD4N0A520 | WarnerMedia Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/33) | |||
2025-06-09 16:44:10 suspension, J | Vorzeitige Kuendigung | 2025-06-09 16:42:00 2025-06-10 17:30:00 | WarnerMedia Holdings Inc. HANB | XS2821805533 549300DXR29GD4N0A520 | WarnerMedia Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/30) | |||
2025-06-09 08:30:22 lifting, J | analog Handhabung an anderen Boersen | 2025-06-09 08:30:00 9999-12-31 23:59:59 | IuteCredit Finance S.à.r.l. HANB | XS3047514446 2221005B3DQGM4INWF57 | IuteCredit Finance S.à.r.l. EO-Bonds 2025(25/29-30) | |||
2025-06-09 07:59:06 suspension, J | analog Handhabung an anderen Boersen | 2025-06-09 08:00:00 2025-06-09 08:30:00 | IuteCredit Finance S.à.r.l. HANB | XS3047514446 2221005B3DQGM4INWF57 | IuteCredit Finance S.à.r.l. EO-Bonds 2025(25/29-30) | |||
2025-06-04 12:10:40 lifting, J | analog Handhabung anderer Boersen | 2025-06-04 12:06:00 9999-12-31 23:59:59 | City Developments Ltd. HANB | SG1R89002252 254900BPLPJS0RJ72373 | City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50 | |||
2025-06-03 16:58:21 lifting, J | Kuendigung | 2025-06-04 17:30:00 9999-12-31 23:59:59 | Homann Holzwerkstoffe GmbH HANB | DE000A3H2V19 391200PQLFN1BBF0FI07 | Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026) | |||
2025-05-30 10:13:56 lifting, J | Kuendigung | 2025-06-02 17:30:00 9999-12-31 23:59:59 | SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA HANB | DE000A3H3KP5 894500BMHUSX4OEZXV50 | SV Werder Bremen GmbH&Co.KGaA Anleihe v.2021 (2023/2026) | |||
2025-05-15 09:21:01 suspension, J | analog Handhabung an anderen Boersen | 2025-05-15 09:05:00 9999-12-31 23:59:59 | Coca-Cola Europacific Partners PLC HANB | GB00BDCPN049 549300LTH67W4GWMRF57 | Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01 | |||
2025-05-13 09:22:18 suspension, J | analog Handhabung an anderen Boersen | 2025-05-13 09:07:00 9999-12-31 23:59:59 | OR Royalties Inc. HANB | CA68827L1013 549300TJZTXZMPQ6K004 | Osisko Gold Royalties Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2025-05-08 21:55:43 suspension, J | ISIN-Aenderung | 2025-05-08 21:55:00 9999-12-31 23:59:59 | Barrick Mining Corp. HANB | CA0679011084 0O4KBQCJZX82UKGCBV73 | Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N. | |||
2025-04-02 12:07:35 suspension, J | Analog Heimatboerse | 2025-04-02 12:06:00 9999-12-31 23:59:59 | Terna Energy SA HANB | GRS496003005 5493006164JBW2E60O73 | Terna Energy SA Namens-Aktien EO 0,30 | |||
2025-03-07 08:01:36 suspension, J | Ausgabestopp | 2025-03-07 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | FundRock Management Company S.A. HANB | LU0054735948 213800SJ3IH3EXMXSJ47 | NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds Inhaber-Anteile B o.N. | |||
2025-02-26 10:53:11 suspension, J | Bafin-Meldung | 2025-02-26 10:50:00 9999-12-31 23:59:59 | Nikola Corp. HANB | US6541103031 6354007SKFUCHYZAKQ61 | Nikola Corp. Registered Shares NEW o.N. | |||
2025-02-21 07:28:27 suspension, J | Kapitalmassnahme | 2025-02-21 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Western Digital Corp. HANB | US9581021055 549300QQXOOYEF89IC56 | Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01 | |||
2025-02-17 10:02:35 suspension, J | analog Handhabung an anderen Boersen | 2025-02-17 09:35:00 9999-12-31 23:59:59 | Proton Motor Power Systems PLC HANB | GB00BP83GZ24 213800TRXTSRGG8J2P59 | Proton Motor Power Systems PLC Registered Shares LS -,005 | |||
2024-10-29 20:29:25 suspension, J | Ruecknahme der Abwicklungserklaerung | 2024-10-29 20:18:00 9999-12-31 23:59:59 | CNOOC Ltd. HANB | HK0883013259 549300XIVJCBIGMRUD48 | CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. | |||
2024-10-29 20:28:38 suspension, J | Ruecknahme der Abwicklungserklaerung | 2024-10-29 20:18:00 9999-12-31 23:59:59 | China Mobile Ltd. HANB | HK0941009539 529900U2JJ7GK68NI589 | China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2024-09-03 10:57:23 suspension, J | analog Handhabung anderer Boersen | 2024-09-03 10:46:00 9999-12-31 23:59:59 | CapitaLand Integrated Commercial Trust HANB | SG1M51904654 54930031292WUTXF0L29 | CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N. | |||
2024-07-25 16:12:42 suspension, J | analog Referenzboersen | 2024-07-25 16:09:00 9999-12-31 23:59:59 | Braxia Scientific Corp. HANB | CA1057361026 529900YCKK7Z67WJMF04 | Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N. | |||
2024-07-08 09:51:13 suspension, J | Analog Heimatboerse | 2024-07-08 09:45:00 9999-12-31 23:59:59 | Nass Valley Gateway Ltd. HANB | CA6315202029 549300UKZNUD413ZEY41 | Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N. | |||
2024-06-07 12:40:49 suspension, J | analog Referenzboersen | 2024-06-07 12:14:00 9999-12-31 23:59:59 | Cognetivity Neurosciences Ltd. HANB | CA19243C1005 529900RVBQDCOD7VZN92 | Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2024-01-05 13:25:00 suspension, J | Ruecknahme Abwicklungserklaerung | 2024-01-05 13:25:00 9999-12-31 23:59:59 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à r.l. HANB | LU0117896174 549300XWGTGPPNVKZY94 | JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N | |||
2024-01-05 13:25:00 suspension, J | Ruecknahme Abwicklungserklaerung | 2024-01-05 13:25:00 9999-12-31 23:59:59 | Invesco Management S.A. HANB | LU0123357419 549300VDSJEXPNC5A615 | Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N. | |||
2023-05-08 17:32:35 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2023-05-08 17:25:00 9999-12-31 23:59:59 | Khiron Life Sciences Corp. HANB | CA49374L3065 549300K2KMA7K47K2V58 | Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. | |||
2023-04-25 11:00:16 suspension, J | Russland-Sanktionen | 2023-04-25 10:43:00 9999-12-31 23:59:59 | Amundi Deutschland GmbH HANB | DE0009779736 5299005923SBN3T3DZ94 | Amundi Top World Inhaber-Anteile | |||
2023-04-06 16:13:06 suspension, J | Analog Heimatboerse | 2023-04-06 16:04:00 9999-12-31 23:59:59 | Transcanna Holding Inc. HANB | CA89356V1040 5493008G3FUDQ17VCD90 | Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N. | |||
2022-03-01 18:33:39 suspension, J | Abwicklungsprobleme | 2022-03-01 17:37:00 9999-12-31 23:59:59 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. HANB | AT0000740667 549300O2MVAMFR6BH208 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stueckorder o.N. | |||
2022-03-01 18:31:16 suspension, J | Abwicklungsprobleme | 2022-03-01 17:37:00 9999-12-31 23:59:59 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. HANB | AT0000740642 549300O2MVAMFR6BH208 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stueckorder o.N. | |||
2022-03-01 12:53:08 suspension, J | Ausgabestopp | 2022-03-01 11:34:00 9999-12-31 23:59:59 | Franklin Templeton International Services S.à.r.l. HANB | LU0122613903 549300PVL6CYCWSH9C53 | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N. | |||
2022-03-01 12:53:08 suspension, J | Ausgabestopp | 2022-03-01 11:34:00 9999-12-31 23:59:59 | BayernInvest Luxembourg S.A. HANB | LU0128942959 529900FCZQNSLXVWUT65 | BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. | |||
2022-03-01 12:53:08 suspension, J | Ausgabestopp | 2022-03-01 11:34:00 9999-12-31 23:59:59 | DWS Investment S.A. HANB | LU0146864797 549300L70BS183Y6ML67 | DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. | |||
2022-03-01 12:53:08 suspension, J | Ausgabestopp | 2022-03-01 11:34:00 9999-12-31 23:59:59 | DWS Investment S.A. HANB | LU0062756647 549300L70BS183Y6ML67 | DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. | |||
2022-03-01 12:53:08 suspension, J | Ausgabestopp | 2022-03-01 11:34:00 9999-12-31 23:59:59 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à r.l. HANB | LU0225506756 549300XWGTGPPNVKZY94 | JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N. | |||
2022-03-01 09:39:24 suspension, J | Ausgabestopp | 2022-03-01 09:34:00 9999-12-31 23:59:59 | Erste Asset Management GmbH HANB | AT0000831409 52990086YE3BU6UKPL70 | ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. | |||
2022-03-01 09:07:53 suspension, J | Ausgabestopp | 2022-03-01 08:57:00 9999-12-31 23:59:59 | UBS Asset Management [Europe] S.A. HANB | LU0246274897 549300AE48NQE4QVEH24 | UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N. | |||
2022-03-01 09:06:52 suspension, J | Ausgabestopp | 2022-03-01 08:57:00 9999-12-31 23:59:59 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à r.l. HANB | LU0215049551 549300XWGTGPPNVKZY94 | JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N. | |||
2022-03-01 09:05:28 suspension, J | Ausgabestopp | 2022-03-01 08:57:00 9999-12-31 23:59:59 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. HANB | AT0000936513 549300O2MVAMFR6BH208 | Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stueckorder o.N. | |||
2022-03-01 09:04:39 suspension, J | Ausgabestopp | 2022-03-01 08:57:00 9999-12-31 23:59:59 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. HANB | AT0000805460 549300O2MVAMFR6BH208 | Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N. | |||
2022-03-01 09:03:39 suspension, J | Ausgabestopp | 2022-03-01 08:57:00 9999-12-31 23:59:59 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. HANB | AT0000785241 549300O2MVAMFR6BH208 | Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stueckorder o.N. |
MIC-Codes:
HANA - Börse Hannover - Regulierter Markt
HANB - Börse Hannover - Freiverkehr
HANA - Börse Hannover - Regulierter Markt
HANB - Börse Hannover - Freiverkehr