Communication Action type, Ongoing | Reason | Effective from Effective to | Issuer name Venue | Isin Isser code | Instrument | Related derivative | Related instruments | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 17:39:00 lifting, J | Anerkennung Boersenaequivalenz Schweiz | 2025-05-02 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Roche Holding AG HANB | CH0012032113 549300U41AUUVOAAOB37 | Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 | |||
2025-04-30 17:39:00 lifting, J | Anerkennung Boersenaequivalenz Schweiz | 2025-05-02 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Sonova Holding AG HANB | CH0012549785 5299004A0QNX7FBNHS61 | Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 | |||
2025-04-30 17:39:00 lifting, J | Anerkennung Boersenaequivalenz Schweiz | 2025-05-02 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Novartis AG HANB | CH0012005267 5493007HIVTX6SY6XD66 | Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 | |||
2025-04-30 17:39:00 lifting, J | Anerkennung Boersenaequivalenz Schweiz | 2025-05-02 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | ABB Ltd. HANB | CH0012221716 5493000LKVGOO9PELI61 | ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 | |||
2025-04-30 17:39:00 lifting, J | Anerkennung Boersenaequivalenz Schweiz | 2025-05-02 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Highlight Communications AG HANB | CH0006539198 39120070M14NLE1CDR38 | Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 | |||
2025-04-30 17:39:00 lifting, J | Anerkennung Boersenaequivalenz Schweiz | 2025-05-02 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Geberit AG HANB | CH0030170408 52990093Z5OHD6T7BS47 | Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 | |||
2025-04-30 17:39:00 lifting, J | Anerkennung Boersenaequivalenz Schweiz | 2025-05-02 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | BB Biotech AG HANB | CH0038389992 391200MBZQNPFHIVKO34 | BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 | |||
2025-04-30 17:39:00 lifting, J | Anerkennung Boersenaequivalenz Schweiz | 2025-05-02 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Nestlé S.A. HANB | CH0038863350 KY37LUS27QQX7BB93L28 | Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | |||
2025-04-30 17:39:00 lifting, J | Anerkennung Boersenaequivalenz Schweiz | 2025-05-02 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | UBS Group AG HANB | CH0244767585 549300SZJ9VS8SGXAN81 | UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 | |||
2025-04-30 17:39:00 lifting, J | Anerkennung Boersenaequivalenz Schweiz | 2025-05-02 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Swiss Re AG HANB | CH0126881561 529900PS9YW3YY29F326 | Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 | |||
2025-04-30 17:39:00 lifting, J | Anerkennung Boersenaequivalenz Schweiz | 2025-05-02 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Compagnie Financière Richemont SA HANB | CH0210483332 549300YIPGJ6UX2QPS51 | Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1 | |||
2025-04-30 17:39:00 lifting, J | Anerkennung Boersenaequivalenz Schweiz | 2025-05-02 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Alcon AG HANB | CH0432492467 549300LDT5AP8S0NBM78 | Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 | |||
2025-04-29 18:00:39 suspension, J | Emission gekuendigt | 2025-04-30 08:00:00 2025-04-30 17:30:00 | KBC Groep N.V. HANB | BE0002846278 213800X3Q9LSAKRUWY91 | KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) | |||
2025-04-29 12:26:56 lifting, J | Vorzeitige Kuendigung | 2025-04-30 17:30:00 9999-12-31 23:59:59 | Homann Holzwerkstoffe GmbH HANB | DE000A3H2V19 391200PQLFN1BBF0FI07 | Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026) | |||
2025-04-29 12:24:52 suspension, J | Vorzeitige Kuendigung | 2025-04-29 12:20:00 2025-04-30 17:30:00 | Homann Holzwerkstoffe GmbH HANB | DE000A3H2V19 391200PQLFN1BBF0FI07 | Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026) | |||
2025-04-29 08:56:23 lifting, J | Ad-Hoc Mitteilung | 2025-04-30 17:30:00 9999-12-31 23:59:59 | SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA HANB | DE000A3H3KP5 894500BMHUSX4OEZXV50 | SV Werder Bremen GmbH&Co.KGaA Anleihe v.2021 (2023/2026) | |||
2025-04-29 08:55:37 suspension, J | Ad-Hoc Mitteilung | 2025-04-29 08:52:00 2025-04-30 17:30:00 | SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA HANB | DE000A3H3KP5 894500BMHUSX4OEZXV50 | SV Werder Bremen GmbH&Co.KGaA Anleihe v.2021 (2023/2026) | |||
2025-04-29 08:31:08 suspension, J | Analog Heimatmarkt | 2025-04-29 08:24:00 9999-12-31 23:59:59 | Kore Potash PLC HANB | AU000000KP25 213800NWX7EHG4UVC107 | Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N. | |||
2025-04-28 12:18:24 suspension, J | vorzeitige Kuendigung | 2025-04-28 12:07:00 2025-04-29 17:30:00 | Ethias Vie HANB | BE6279619330 549300WG3JO935L6QD56 | Ethias Vie EO-Bonds 2015(26) | |||
2025-04-28 12:18:24 lifting, J | vorzeitige Kuendigung | 2025-04-29 17:30:00 9999-12-31 23:59:59 | Ethias Vie HANB | BE6279619330 549300WG3JO935L6QD56 | Ethias Vie EO-Bonds 2015(26) | |||
2025-04-24 09:18:58 suspension, J | Kuendigung | 2025-04-24 09:16:00 2025-04-24 17:30:00 | Cidron Aida Finco S.à r.l. HANB | XS2325699994 98450036A07991DEBF10 | Cidron Aida Finco S.à r.l. EO-Notes 2021(24/28) Reg.S | |||
2025-04-23 14:11:39 lifting, J | vorzeitige Kuendigung | 2025-04-24 17:30:00 9999-12-31 23:59:59 | UBM Development AG HANB | XS2355161956 529900IWRUBPP2VNQB05 | UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.) | |||
2025-04-22 11:57:29 lifting, J | analog Handhabung an anderen Boersen | 2025-04-22 11:48:00 9999-12-31 23:59:59 | Stellantis N.V. HANB | NL00150001Q9 549300LKT9PW7ZIBDF31 | Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01 | |||
2025-04-22 11:08:11 termination, J | 2025-04-22 11:00:00 9999-12-31 23:59:59 | RWE AG HANB | XS1219499032 529900GB7KCA94ACC940 | RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075) | ||||
2025-04-17 10:51:26 lifting, J | Analog Heimatboerse | 2025-04-17 10:50:00 9999-12-31 23:59:59 | Nippon Prologis REIT Inc. HANB | JP3047550003 353800PHBMSDLAFURY41 | Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N. | |||
2025-04-14 13:13:32 suspension, J | Flatumstellung | 2025-04-14 13:10:00 9999-12-31 23:59:59 | BayWa AG HANB | DE000A351PD9 529900SM0FDLLYATXU36 | BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.) | |||
2025-04-02 12:07:35 suspension, J | Analog Heimatboerse | 2025-04-02 12:06:00 9999-12-31 23:59:59 | Terna Energy SA HANB | GRS496003005 5493006164JBW2E60O73 | Terna Energy SA Namens-Aktien EO 0,30 | |||
2025-03-18 12:35:49 suspension, J | analog Handhabung an anderen Boersen | 2025-03-18 12:08:00 9999-12-31 23:59:59 | Millicom International Cellular S.A. HANB | SE0001174970 549300CTHC1CP86P2G96 | Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50 | |||
2025-03-07 08:01:36 suspension, J | Ausgabestopp | 2025-03-07 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | FundRock Management Company S.A. HANB | LU0054735948 213800SJ3IH3EXMXSJ47 | NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds Inhaber-Anteile B o.N. | |||
2025-02-26 10:53:11 suspension, J | Bafin-Meldung | 2025-02-26 10:50:00 9999-12-31 23:59:59 | Nikola Corp. HANB | US6541103031 6354007SKFUCHYZAKQ61 | Nikola Corp. Registered Shares NEW o.N. | |||
2025-02-21 07:28:27 suspension, J | Kapitalmassnahme | 2025-02-21 08:00:00 9999-12-31 23:59:59 | Western Digital Corp. HANB | US9581021055 549300QQXOOYEF89IC56 | Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01 | |||
2025-02-17 10:02:35 suspension, J | analog Handhabung an anderen Boersen | 2025-02-17 09:35:00 9999-12-31 23:59:59 | Proton Motor Power Systems PLC HANB | GB00BP83GZ24 213800TRXTSRGG8J2P59 | Proton Motor Power Systems PLC Registered Shares LS -,005 | |||
2024-10-29 20:29:25 suspension, J | Ruecknahme der Abwicklungserklaerung | 2024-10-29 20:18:00 9999-12-31 23:59:59 | CNOOC Ltd. HANB | HK0883013259 549300XIVJCBIGMRUD48 | CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. | |||
2024-10-29 20:28:38 suspension, J | Ruecknahme der Abwicklungserklaerung | 2024-10-29 20:18:00 9999-12-31 23:59:59 | China Mobile Ltd. HANB | HK0941009539 529900U2JJ7GK68NI589 | China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2024-09-03 10:57:23 suspension, J | analog Handhabung anderer Boersen | 2024-09-03 10:46:00 9999-12-31 23:59:59 | CapitaLand Integrated Commercial Trust HANB | SG1M51904654 54930031292WUTXF0L29 | CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N. | |||
2024-07-25 16:12:42 suspension, J | analog Referenzboersen | 2024-07-25 16:09:00 9999-12-31 23:59:59 | Braxia Scientific Corp. HANB | CA1057361026 529900YCKK7Z67WJMF04 | Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N. | |||
2024-07-08 09:51:13 suspension, J | Analog Heimatboerse | 2024-07-08 09:45:00 9999-12-31 23:59:59 | Nass Valley Gateway Ltd. HANB | CA6315202029 549300UKZNUD413ZEY41 | Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N. | |||
2024-06-07 12:40:49 suspension, J | analog Referenzboersen | 2024-06-07 12:14:00 9999-12-31 23:59:59 | Cognetivity Neurosciences Ltd. HANB | CA19243C1005 529900RVBQDCOD7VZN92 | Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N. | |||
2024-01-05 13:25:00 suspension, J | Ruecknahme Abwicklungserklaerung | 2024-01-05 13:25:00 9999-12-31 23:59:59 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à r.l. HANB | LU0117896174 549300XWGTGPPNVKZY94 | JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N | |||
2024-01-05 13:25:00 suspension, J | Ruecknahme Abwicklungserklaerung | 2024-01-05 13:25:00 9999-12-31 23:59:59 | Invesco Management S.A. HANB | LU0123357419 549300VDSJEXPNC5A615 | Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N. | |||
2023-05-08 17:32:35 suspension, J | analog Heimatmarkt | 2023-05-08 17:25:00 9999-12-31 23:59:59 | Khiron Life Sciences Corp. HANB | CA49374L3065 549300K2KMA7K47K2V58 | Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. | |||
2023-04-25 11:00:16 suspension, J | Russland-Sanktionen | 2023-04-25 10:43:00 9999-12-31 23:59:59 | Amundi Deutschland GmbH HANB | DE0009779736 5299005923SBN3T3DZ94 | Amundi Top World Inhaber-Anteile | |||
2023-04-06 16:13:06 suspension, J | Analog Heimatboerse | 2023-04-06 16:04:00 9999-12-31 23:59:59 | Transcanna Holding Inc. HANB | CA89356V1040 5493008G3FUDQ17VCD90 | Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N. | |||
2022-03-01 18:33:39 suspension, J | Abwicklungsprobleme | 2022-03-01 17:37:00 9999-12-31 23:59:59 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. HANB | AT0000740667 549300O2MVAMFR6BH208 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stueckorder o.N. | |||
2022-03-01 18:31:16 suspension, J | Abwicklungsprobleme | 2022-03-01 17:37:00 9999-12-31 23:59:59 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. HANB | AT0000740642 549300O2MVAMFR6BH208 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stueckorder o.N. | |||
2022-03-01 12:53:08 suspension, J | Ausgabestopp | 2022-03-01 11:34:00 9999-12-31 23:59:59 | Franklin Templeton International Services S.à.r.l. HANB | LU0122613903 549300PVL6CYCWSH9C53 | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N. | |||
2022-03-01 12:53:08 suspension, J | Ausgabestopp | 2022-03-01 11:34:00 9999-12-31 23:59:59 | BayernInvest Luxembourg S.A. HANB | LU0128942959 529900FCZQNSLXVWUT65 | BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. | |||
2022-03-01 12:53:08 suspension, J | Ausgabestopp | 2022-03-01 11:34:00 9999-12-31 23:59:59 | DWS Investment S.A. HANB | LU0146864797 549300L70BS183Y6ML67 | DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. | |||
2022-03-01 12:53:08 suspension, J | Ausgabestopp | 2022-03-01 11:34:00 9999-12-31 23:59:59 | DWS Investment S.A. HANB | LU0062756647 549300L70BS183Y6ML67 | DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. | |||
2022-03-01 12:53:08 suspension, J | Ausgabestopp | 2022-03-01 11:34:00 9999-12-31 23:59:59 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à r.l. HANB | LU0225506756 549300XWGTGPPNVKZY94 | JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N. | |||
2022-03-01 09:39:24 suspension, J | Ausgabestopp | 2022-03-01 09:34:00 9999-12-31 23:59:59 | Erste Asset Management GmbH HANB | AT0000831409 52990086YE3BU6UKPL70 | ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. | |||
2022-03-01 09:07:53 suspension, J | Ausgabestopp | 2022-03-01 08:57:00 9999-12-31 23:59:59 | UBS Asset Management [Europe] S.A. HANB | LU0246274897 549300AE48NQE4QVEH24 | UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N. | |||
2022-03-01 09:06:52 suspension, J | Ausgabestopp | 2022-03-01 08:57:00 9999-12-31 23:59:59 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à r.l. HANB | LU0215049551 549300XWGTGPPNVKZY94 | JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N. | |||
2022-03-01 09:05:28 suspension, J | Ausgabestopp | 2022-03-01 08:57:00 9999-12-31 23:59:59 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. HANB | AT0000936513 549300O2MVAMFR6BH208 | Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stueckorder o.N. | |||
2022-03-01 09:04:39 suspension, J | Ausgabestopp | 2022-03-01 08:57:00 9999-12-31 23:59:59 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. HANB | AT0000805460 549300O2MVAMFR6BH208 | Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N. | |||
2022-03-01 09:03:39 suspension, J | Ausgabestopp | 2022-03-01 08:57:00 9999-12-31 23:59:59 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. HANB | AT0000785241 549300O2MVAMFR6BH208 | Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stueckorder o.N. | |||
2019-07-01 07:00:00 suspension, J | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz | 2019-07-01 08:00:00 2025-05-02 08:00:00 | Roche Holding AG HANB | CH0012032113 549300U41AUUVOAAOB37 | Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 | |||
2019-07-01 07:00:00 suspension, J | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz | 2019-07-01 08:00:00 2025-05-02 08:00:00 | Sonova Holding AG HANB | CH0012549785 5299004A0QNX7FBNHS61 | Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 | |||
2019-07-01 07:00:00 suspension, J | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz | 2019-07-01 08:00:00 2025-05-02 08:00:00 | Novartis AG HANB | CH0012005267 5493007HIVTX6SY6XD66 | Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 | |||
2019-07-01 07:00:00 suspension, J | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz | 2019-07-01 08:00:00 2025-05-02 08:00:00 | ABB Ltd. HANB | CH0012221716 5493000LKVGOO9PELI61 | ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 | |||
2019-07-01 07:00:00 suspension, J | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz | 2019-07-01 08:00:00 2025-05-02 08:00:00 | Highlight Communications AG HANB | CH0006539198 39120070M14NLE1CDR38 | Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 | |||
2019-07-01 07:00:00 suspension, J | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz | 2019-07-01 08:00:00 2025-05-02 08:00:00 | Geberit AG HANB | CH0030170408 52990093Z5OHD6T7BS47 | Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 | |||
2019-07-01 07:00:00 suspension, J | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz | 2019-07-01 08:00:00 2025-05-02 08:00:00 | BB Biotech AG HANB | CH0038389992 391200MBZQNPFHIVKO34 | BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 | |||
2019-07-01 07:00:00 suspension, J | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz | 2019-07-01 08:00:00 2025-05-02 08:00:00 | Nestlé S.A. HANB | CH0038863350 KY37LUS27QQX7BB93L28 | Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | |||
2019-07-01 07:00:00 suspension, J | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz | 2019-07-01 08:00:00 2025-05-02 08:00:00 | UBS Group AG HANB | CH0244767585 549300SZJ9VS8SGXAN81 | UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 | |||
2019-07-01 07:00:00 suspension, J | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz | 2019-07-01 08:00:00 2025-05-02 08:00:00 | Swiss Re AG HANB | CH0126881561 529900PS9YW3YY29F326 | Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 | |||
2019-07-01 07:00:00 suspension, J | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz | 2019-07-01 08:00:00 2025-05-02 08:00:00 | Compagnie Financière Richemont SA HANB | CH0210483332 549300YIPGJ6UX2QPS51 | Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1 | |||
2019-07-01 07:00:00 suspension, J | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz | 2019-07-01 08:00:00 2025-05-02 08:00:00 | Alcon AG HANB | CH0432492467 549300LDT5AP8S0NBM78 | Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 |
MIC-Codes:
HANA - Börse Hannover - Regulierter Markt
HANB - Börse Hannover - Freiverkehr
HANA - Börse Hannover - Regulierter Markt
HANB - Börse Hannover - Freiverkehr