Anleihen
Umsatzspitzenreiter Anleihen
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z049 | 5.000.000 BU2Z04 | 99,935 22.01.2025 | +0,14% +0,137 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB4VH0 | 50.000 NLB4VH | 102,050 22.01.2025 | -0,05% -0,050 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB4597 | 50.000 NLB459 | 96,650 22.01.2025 | -0,05% -0,050 |
Deutsche Telekom AG XS2024716099 | 50.000 A2YNSK | 85,759 22.01.2025 | +0,56% +0,478 |
Niederlande NL0010071189 | 35.000 A1G12E | 99,150 22.01.2025 | +0,10% +0,101 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A382632 | 22.01.2025 A38263 | 100,020 22.01.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5AA6 | 20.01.2025 NLB5AA | 99,940 22.01.2025 | +0,07% +0,070 |
Europäische Union EU000A4D5QM6 | 20.01.2025 A4D5QM | 100,210 22.01.2025 | -0,03% -0,030 |
Saarland, Land DE000A383UZ5 | 20.01.2025 A383UZ | 101,221 22.01.2025 | -0,010% -0,010 |
BMW Internat. Investment B.V. XS2982332400 | 20.01.2025 A4D5RW | 100,195 22.01.2025 | -0,05% -0,055 |
Sixt SE DE000A4DFCK8 | 20.01.2025 A4DFCK | 99,494 22.01.2025 | +0,01% +0,012 |
Niedersachsen, Land DE000A383X97 | 20.01.2025 A383X9 | 99,892 22.01.2025 | +0,005% +0,005 |
Commerzbank AG DE000CZ45ZB8 | 20.01.2025 CZ45ZB | 100,263 22.01.2025 | +0,02% +0,015 |
Baden-Württemberg, Land DE000A3H25Z3 | 20.01.2025 A3H25Z | 100,800 22.01.2025 | +0,01% +0,012 |
Frankreich FR0128838465 | 20.01.2025 A4SJW4 | 98,697 22.01.2025 | +0,01% +0,011 |
BMW Internat. Investment B.V. XS2982332319 | 20.01.2025 A4D5RX | 100,228 22.01.2025 | +0,05% +0,051 |
Evonik Industries AG DE000A4DFCB7 | 17.01.2025 A4DFCB | 100,631 22.01.2025 | -0,005% -0,005 |
Deutsche Lufthansa AG XS2965681633 | 17.01.2025 A4DFCC | 99,701 22.01.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB48F1 | 17.01.2025 NLB48F | 98,400 22.01.2025 | -0,05% -0,050 |
Polen, Republik XS2975276143 | 17.01.2025 A3L774 | 100,460 22.01.2025 | +0,16% +0,160 |
Infoflyer Anleihen
Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.