Anleihen

„Wer gut essen will, kauft Aktien.
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“

André Kostolany, Börsenguru

Umsatzspitzenreiter Anleihen

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. XS1589806907 10.000 A19FK2 98,410 09:55 Uhr +0,02% +0,017
Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z031 4.850 BU2Z03 103,149 08:06 Uhr +0,12% +0,120
Multitude Capital Oyj NO0013259747 2.000 A3LZ65 98,750 09:16 Uhr +1,18% +1,150

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Europäische Union EU000A3L3W70 08.10.2024 A3L3W7 0 0% 0
Adecco Intl Fin. Serv. B.V. XS2911666795 07.10.2024 A3L4CV 98,600 09:06 Uhr +0,18% +0,180
Schleswig-Holstein, Land DE000SHFM980 07.10.2024 SHFM98 98,700 09:06 Uhr +0,01% +0,010
Aareal Bank AG DE000AAR0447 07.10.2024 AAR044 97,980 09:06 Uhr +0,02% +0,020
Schletter International B.V. NO0012530973 07.10.2024 A3K86F 100,000 09:06 Uhr 0% 0
Investitionsbank Berlin DE000A3828G5 07.10.2024 A3828G 98,210 09:06 Uhr +0,03% +0,030
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB4522 04.10.2024 NLB452 98,850 07.10.2024 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB46F5 04.10.2024 NLB46F 99,000 07.10.2024 0% 0
DBS Bank Ltd. XS2908597789 03.10.2024 A3L3VJ 99,550 09:06 Uhr 0% 0
Korea Housing Fin.Corp. XS2900380226 03.10.2024 A3L3WU 99,730 09:06 Uhr -0,04% -0,040
La Banque Postale FR001400SWX7 03.10.2024 A3L3XD 98,945 09:06 Uhr +0,11% +0,110
IHG Finance LLC XS2909822517 03.10.2024 A3L3WN 99,474 09:06 Uhr +0,01% +0,011
ABN AMRO Bank N.V. XS2910610364 03.10.2024 A3L3XA 99,659 09:06 Uhr +0,14% +0,143
Apicil Prévoyance FR001400T118 02.10.2024 A3L36D 100,490 09:06 Uhr +0,23% +0,230
PCC SE DE000A383UJ9 02.10.2024 A383UJ 99,500 09:06 Uhr -0,40% -0,400

Infoflyer Anleihen

Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.