Green Bonds
Direktinvestment in Nachhaltigkeit
Green Bonds sind ein wichtiges Instrument, um Projekte zum Klima- und Umweltschutz zu finanzieren. Der zunehmende Kapitalbedarf für solche Unternehmungen verläuft parallel zum steigenden Interesse von Anlegerinnen und Anlegern an nachhaltigkeitsorientierten Investments.
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) DE0001030708 | 89,620 18.07.2025 | -0,04% -0,038 |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne DE0001030732 | 87,180 18.07.2025 | -0,02% -0,019 |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2050) Grüne DE0001030724 | 46,365 18.07.2025 | +0,56% +0,259 |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25) DE0001030716 | 99,581 18.07.2025 | -0,02% -0,016 |
E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) XS1702729275 | 97,558 18.07.2025 | +0,05% +0,045 |
EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(27/79) XS2035564629 | 96,536 18.07.2025 | +0,04% +0,041 |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27) XS1999841445 | 96,636 18.07.2025 | +0,02% +0,021 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26) DE000DHY4895 | 99,930 18.07.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26) DE000DHY5041 | 99,340 18.07.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-IHS S.505 v.2019(29/39) DE000DHY5058 | 71,664 18.07.2025 | +0,07% +0,053 |

Die Einstufung als Green Bond erfolgt durch den Emittenten selbst. Insofern empfiehlt es sich für Emittenten, eine unabhängige zweite Meinung (Second Opinion) zu der jeweiligen Anleihe einzuholen. Interessenten und Anlegern empfehlen wir, auf diese zweite Meinung zur Mittelverwendung zu achten.
Bekannte Anbieter von Second Opinions sind Research- und wissenschaftliche Institute wie CICERO (Center for International Climate and Environmental Research / Oslo), Vigeo und oekom research. Sofern eine Second Opinion verfügbar ist, finden Sie diese direkt im Kursbereich des jeweiligen Green Bonds.