
Aktien Top/Flop
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Airbus SE NL0000235190 | 183,98 11:15 Uhr | 185,60 70 | 186,30 70 | +2,82% +5,040 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 28,73 08:16 Uhr | 28,46 450 | 28,51 450 | +2,42% +0,6800 |
Siemens AG DE0007236101 | 234,55 08:16 Uhr | 233,30 43 | 234,50 43 | +2,18% +5,000 |
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 46,13 08:16 Uhr | 45,87 200 | 46,17 200 | +1,90% +0,8600 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 258,20 11:20 Uhr | 255,50 40 | 256,80 39 | +1,73% +4,400 |
adidas AG DE000A1EWWW0 | 166,40 18:15 Uhr | 166,55 61 | 167,55 60 | -0,89% -1,500 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 97,90 18:21 Uhr | 98,98 102 | 99,54 101 | -0,93% -0,9200 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 23,51 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,26% -0,3000 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 96,64 10:54 Uhr | 95,28 53 | 95,36 53 | -1,57% -1,540 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.611,00 18:31 Uhr | 1.597,50 4 | 1.599,50 4 | -1,92% -31,50 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 74,35 08:16 Uhr | 73,05 69 | 73,70 68 | +3,91% +2,800 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 15,68 10:19 Uhr | 15,38 250 | 15,71 240 | +3,84% +0,5800 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 123,40 18:37 Uhr | 122,10 40 | 123,60 40 | +3,78% +4,500 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 222,80 08:16 Uhr | 220,40 23 | 220,80 23 | +3,44% +7,400 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 124,90 08:16 Uhr | 122,60 40 | 123,80 40 | +3,05% +3,700 |
Evotec SE DE0005664809 | 6,332 17:23 Uhr | 6,354 237 | 6,436 237 | -1,98% -0,1280 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 60,94 12:49 Uhr | 60,70 20 | 61,03 82 | -2,21% -1,380 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,35 08:16 Uhr | 13,20 200 | 13,27 200 | -2,59% -0,3550 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 21,52 08:16 Uhr | 21,60 232 | 21,76 230 | -3,67% -0,8200 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 8,342 13:30 Uhr | 8,274 605 | 8,290 604 | -6,42% -0,5720 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Nemetschek SE DE0006452907 | 124,90 08:16 Uhr | 122,60 40 | 123,80 40 | +3,05% +3,700 |
IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 39,15 08:16 Uhr | 39,15 64 | 39,30 64 | +3,03% +1,150 |
Bechtle AG DE0005158703 | 40,10 08:16 Uhr | 39,68 100 | 39,98 100 | +2,14% +0,8400 |
CANCOM SE DE0005419105 | 22,40 08:16 Uhr | 22,25 70 | 22,90 70 | +1,59% +0,3500 |
Sartorius AG DE0007165631 | 197,20 08:16 Uhr | 196,60 40 | 198,90 40 | +1,41% +2,750 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 51,10 08:16 Uhr | 51,70 50 | 53,70 50 | -2,57% -1,350 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,35 08:16 Uhr | 13,20 200 | 13,27 200 | -2,59% -0,3550 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 28,34 08:16 Uhr | 27,36 92 | 27,72 91 | -2,61% -0,7600 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 21,52 08:16 Uhr | 21,60 232 | 21,76 230 | -3,67% -0,8200 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 18,79 08:16 Uhr | 18,47 150 | 18,59 150 | -5,20% -1,030 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
adesso SE DE000A0Z23Q5 | 85,20 08:16 Uhr | 82,30 25 | 82,70 25 | +10,51% +8,100 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 51,90 08:16 Uhr | 48,95 52 | 49,45 51 | +9,84% +4,650 |
PVA TePla AG DE0007461006 | 24,30 08:16 Uhr | 23,20 200 | 23,70 200 | +8,29% +1,860 |
GFT Technologies SE DE0005800601 | 17,70 09:24 Uhr | 17,26 90 | 17,62 90 | +5,61% +0,9400 |
Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 | 21,90 08:16 Uhr | 22,20 113 | 22,35 112 | +5,04% +1,050 |
STRATEC SE DE000STRA555 | 25,10 08:16 Uhr | 25,15 50 | 25,95 50 | -3,28% -0,8500 |
Salzgitter AG DE0006202005 | 21,82 13:18 Uhr | 21,96 200 | 22,04 200 | -4,21% -0,9600 |
MBB SE DE000A0ETBQ4 | 164,80 08:16 Uhr | 157,00 16 | 159,00 16 | -4,30% -7,400 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 18,79 08:16 Uhr | 18,47 150 | 18,59 150 | -5,20% -1,030 |
MLP SE DE0006569908 | 7,680 08:16 Uhr | 7,560 500 | 7,660 500 | -5,88% -0,4800 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 74,35 08:16 Uhr | 73,05 69 | 73,70 68 | +3,91% +2,800 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 15,68 10:19 Uhr | 15,38 250 | 15,71 240 | +3,84% +0,5800 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 123,40 18:37 Uhr | 122,10 40 | 123,60 40 | +3,78% +4,500 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 222,80 08:16 Uhr | 220,40 23 | 220,80 23 | +3,44% +7,400 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 124,90 08:16 Uhr | 122,60 40 | 123,80 40 | +3,05% +3,700 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,35 08:16 Uhr | 13,20 200 | 13,27 200 | -2,59% -0,3550 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 28,34 08:16 Uhr | 27,36 92 | 27,72 91 | -2,61% -0,7600 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 21,52 08:16 Uhr | 21,60 232 | 21,76 230 | -3,67% -0,8200 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 18,79 08:16 Uhr | 18,47 150 | 18,59 150 | -5,20% -1,030 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 8,342 13:30 Uhr | 8,274 605 | 8,290 604 | -6,42% -0,5720 |
Neueinführungen (…)
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
UniCredit Bank GmbH DE000HV2AZC4 | 14.08.2025 HV2AZC | 100,755 08:03 Uhr | -0,02% -0,025 |
UniCredit Bank Austria AG AT000B049937 | 14.08.2025 A3LC5A | 100,825 08:03 Uhr | -0,04% -0,036 |
UniCredit S.p.A. XS2588885025 | 14.08.2025 A3LEBR | 104,237 08:03 Uhr | +0,003% +0,003 |
UniCredit Bank GmbH DE000HV2AZT8 | 14.08.2025 HV2AZT | 101,319 08:03 Uhr | -0,03% -0,035 |
UniCredit Bank Austria AG AT000B049945 | 14.08.2025 A3LEEM | 102,042 08:03 Uhr | -0,17% -0,169 |
Allianz SE DE000A3E5TR0 | 13.08.2025 A3E5TR | 86,621 08:03 Uhr | +0,48% +0,410 |
Allianz SE DE000A30VTT8 | 13.08.2025 A30VTT | 104,301 08:03 Uhr | +0,010% +0,010 |
Allianz SE DE000A289FK7 | 13.08.2025 A289FK | 89,611 08:03 Uhr | +0,17% +0,150 |
Allianz Finance II B.V. DE000A1HG1K6 | 13.08.2025 A1HG1K | 102,031 08:03 Uhr | +0,006% +0,006 |
Katjes Intern. GmbH & Co. KG NO0013627927 | 11.08.2025 A4DFSL | 104,800 08:03 Uhr | +0,29% +0,300 |