Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Vonovia SE DE000A1ML7J1 24,16 23.12.2025 0 0 0 0 +1,77% +0,4200
RWE AG DE0007037129 44,72 23.12.2025 0 0 0 0 +1,34% +0,5900
Deutsche Bank AG DE0005140008 33,30 23.12.2025 0 0 0 0 +1,25% +0,4100
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 563,80 23.12.2025 0 0 0 0 +1,22% +6,800
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 40,70 23.12.2025 0 0 0 0 +1,17% +0,4700
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 355,70 23.12.2025 0 0 0 0 -0,84% -3,000
E.ON SE DE000ENAG999 15,73 23.12.2025 0 0 0 0 -0,98% -0,1550
Commerzbank AG DE000CBK1001 35,44 23.12.2025 0 0 0 0 -0,98% -0,3500
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 92,50 23.12.2025 0 0 0 0 -1,28% -1,200
Rheinmetall AG DE0007030009 1.525,50 23.12.2025 0 0 0 0 -2,02% -31,50
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,970 23.12.2025 0 0 0 0 +3,92% +0,2250
Aurubis AG DE0006766504 121,00 23.12.2025 0 0 0 0 +2,37% +2,800
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 16,93 23.12.2025 0 0 0 0 +2,36% +0,3900
FUCHS SE DE000A3E5D64 38,34 23.12.2025 0 0 0 0 +2,24% +0,8400
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 22,41 23.12.2025 0 0 0 0 +1,91% +0,4200
RATIONAL AG DE0007010803 653,50 23.12.2025 0 0 0 0 -1,13% -7,500
Aroundtown SA LU1673108939 2,614 23.12.2025 0 0 0 0 -1,21% -0,0320
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 20,00 23.12.2025 0 0 0 0 -1,48% -0,3000
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 36,44 23.12.2025 0 0 0 0 -1,57% -0,5800
PUMA SE DE0006969603 21,61 23.12.2025 0 0 0 0 -2,96% -0,6600
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,970 23.12.2025 0 0 0 0 +3,92% +0,2250
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 69,20 23.12.2025 0 0 0 0 +3,59% +2,400
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 14,61 23.12.2025 0 0 0 0 +2,53% +0,3600
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 33,58 23.12.2025 0 0 0 0 +2,38% +0,7800
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 16,93 23.12.2025 0 0 0 0 +2,36% +0,3900
Kontron AG AT0000A0E9W5 22,60 23.12.2025 0 0 0 0 -0,79% -0,1800
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 29,22 23.12.2025 0 0 0 0 -0,81% -0,2400
Siltronic AG DE000WAF3001 45,74 23.12.2025 0 0 0 0 -0,87% -0,4000
HENSOLDT AG DE000HAG0005 72,75 23.12.2025 0 0 0 0 -1,09% -0,8000
CANCOM SE DE0005419105 26,45 23.12.2025 0 0 0 0 -2,04% -0,5500
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Dürr AG DE0005565204 22,30 23.12.2025 0 0 0 0 +7,21% +1,500
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 69,20 23.12.2025 0 0 0 0 +3,59% +2,400
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 27,64 23.12.2025 0 0 0 0 +2,98% +0,8000
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 14,61 23.12.2025 0 0 0 0 +2,53% +0,3600
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 33,58 23.12.2025 0 0 0 0 +2,38% +0,7800
CANCOM SE DE0005419105 26,45 23.12.2025 0 0 0 0 -2,04% -0,5500
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 4,410 23.12.2025 0 0 0 0 -2,11% -0,0950
Salzgitter AG DE0006202005 39,36 23.12.2025 0 0 0 0 -2,33% -0,9400
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 80,20 23.12.2025 0 0 0 0 -2,43% -2,000
Klöckner & Co SE DE000KC01000 7,890 23.12.2025 0 0 0 0 -3,55% -0,2900
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,970 23.12.2025 0 0 0 0 +3,92% +0,2250
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 69,20 23.12.2025 0 0 0 0 +3,59% +2,400
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 14,61 23.12.2025 0 0 0 0 +2,53% +0,3600
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 33,58 23.12.2025 0 0 0 0 +2,38% +0,7800
Aurubis AG DE0006766504 121,00 23.12.2025 0 0 0 0 +2,37% +2,800
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 20,00 23.12.2025 0 0 0 0 -1,48% -0,3000
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 36,44 23.12.2025 0 0 0 0 -1,57% -0,5800
Rheinmetall AG DE0007030009 1.525,50 23.12.2025 0 0 0 0 -2,02% -31,50
CANCOM SE DE0005419105 26,45 23.12.2025 0 0 0 0 -2,04% -0,5500
PUMA SE DE0006969603 21,61 23.12.2025 0 0 0 0 -2,96% -0,6600

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB52B2 22.12.2025 NLB52B 98,250 23.12.2025 -0,05% -0,050
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB52C0 22.12.2025 NLB52C 97,950 23.12.2025 -0,05% -0,050
PSI Software SE DE000A0HMWM7 22.12.2025 A0HMWM 43,30 23.12.2025 +0,46% +0,2000
tonies SE LU2333563281 22.12.2025 A3CM2W 9,720 23.12.2025 -1,22% -0,1200
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5073 19.12.2025 NLB507 98,300 23.12.2025 -0,05% -0,050
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB51C2 19.12.2025 NLB51C 93,700 23.12.2025 -0,11% -0,100
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5040 19.12.2025 NLB504 98,850 23.12.2025 0% 0
Piraeus Bank SA GRS831003009 19.12.2025 A41XFW 0 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5081 19.12.2025 NLB508 98,350 23.12.2025 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5016 19.12.2025 NLB501 99,050 23.12.2025 -0,05% -0,050