
Aktien Top/Flop
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 284,00 19:08 Uhr | 0 0 | 0 0 | +6,33% +16,90 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.492,00 17:18 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,54% +51,00 |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 45,77 09:20 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,10% +0,9400 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,60 19:28 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,90% +0,5900 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 15,20 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,88% +0,2800 |
adidas AG DE000A1EWWW0 | 211,40 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,17% -4,700 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 22,98 18:00 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,71% -0,6400 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 95,72 21:33 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,72% -2,680 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 32,72 09:26 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,82% -1,300 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 67,04 16:43 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,28% -3,000 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 12,00 19:52 Uhr | 0 0 | 0 0 | +6,10% +0,6900 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 46,60 19:39 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,91% +2,180 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 87,60 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,22% +3,550 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 22,74 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,22% +0,9200 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 52,87 18:08 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,18% +1,630 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 20,90 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,88% -0,4000 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 21,95 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,01% -0,4500 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 165,80 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,18% -3,700 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 6,328 08:49 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,00% -0,2640 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,738 15:09 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,01% -0,4070 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Nagarro SE DE000A3H2200 | 66,10 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +9,44% +5,700 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 12,00 19:52 Uhr | 0 0 | 0 0 | +6,10% +0,6900 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 68,00 16:15 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,64% +1,750 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 114,00 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,24% +2,500 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,60 19:28 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,90% +0,5900 |
United Internet AG DE0005089031 | 19,75 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,35% -0,2700 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 58,10 16:14 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,44% -0,8500 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 17,15 15:33 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,83% -0,3200 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 37,86 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,37% -0,9200 |
CANCOM SE DE0005419105 | 25,25 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,90% -1,300 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Fielmann Group AG DE0005772206 | 50,60 21:52 Uhr | 0 0 | 0 0 | +16,86% +7,300 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 66,10 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +9,44% +5,700 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 26,72 17:25 Uhr | 0 0 | 0 0 | +6,54% +1,640 |
Vossloh AG DE0007667107 | 68,80 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,30% +2,200 |
Hypoport SE DE0005493365 | 201,00 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,29% +6,400 |
INDUS Holding AG DE0006200108 | 24,45 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,59% -0,6500 |
Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 10,36 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,81% -0,3000 |
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 10,86 15:56 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,86% -0,3200 |
CECONOMY AG DE0007257503 | 3,070 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,91% -0,1250 |
CANCOM SE DE0005419105 | 25,25 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,90% -1,300 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Nagarro SE DE000A3H2200 | 66,10 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +9,44% +5,700 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 284,00 19:08 Uhr | 0 0 | 0 0 | +6,33% +16,90 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 12,00 19:52 Uhr | 0 0 | 0 0 | +6,10% +0,6900 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 87,60 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,22% +3,550 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.492,00 17:18 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,54% +51,00 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 32,72 09:26 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,82% -1,300 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 6,328 08:49 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,00% -0,2640 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,738 15:09 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,01% -0,4070 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 67,04 16:43 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,28% -3,000 |
CANCOM SE DE0005419105 | 25,25 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,90% -1,300 |
Neueinführungen (…)
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Frankreich FR0128983998 | 25.04.2025 A4SKTT | 98,145 09:07 Uhr | +0,003% +0,003 |
Nordic Investment Bank XS3057123617 | 23.04.2025 A4D91Y | 100,037 09:05 Uhr | -0,003% -0,003 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU22098 | 22.04.2025 BU2209 | 99,900 09:07 Uhr | -0,03% -0,025 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5A31 | 17.04.2025 NLB5A3 | 98,170 12:05 Uhr | -0,06% -0,060 |
Niedersachsen, Land DE000A4DFL98 | 15.04.2025 A4DFL9 | 101,100 09:07 Uhr | +0,17% +0,169 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5BE6 | 11.04.2025 NLB5BE | 97,900 12:05 Uhr | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5A64 | 11.04.2025 NLB5A6 | 99,400 12:05 Uhr | 0% 0 |
Aareal Bank AG DE000AAR0462 | 11.04.2025 AAR046 | 100,316 09:07 Uhr | +0,003% +0,003 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5BJ5 | 11.04.2025 NLB5BJ | 96,500 12:05 Uhr | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5BB2 | 11.04.2025 NLB5BB | 98,650 12:05 Uhr | 0% 0 |