MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416
WKN: 846741
26.575,43
-2,24% -608,76
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 26.575,43
- Änderung -2,24 %
- Stand 21.09.23 17:54 Uhr
- Eröffnung 27.039,80
- Vortag 27.184,19
- Tageshoch 27.040,01
- Tagestief 26.575,43
- 52W Hoch 29.815,39 (02.02.23)
- 52W Tief 21.456,66 (13.10.22)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 33,56 21.09.2023 | -0,47% -0,1600 | 36,54 | 24,28 |
Aurubis AG DE0006766504 | 69,00 21.09.2023 | -0,86% -0,6000 | 101,20 | 52,62 |
Bechtle AG DE0005158703 | 44,31 21.09.2023 | +0,29% +0,1300 | 46,19 | 32,50 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 29,52 21.09.2023 | -0,34% -0,1000 | 54,95 | 29,62 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 82,52 21.09.2023 | +3,15% +2,520 | 142,40 | 80,00 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 54,30 21.09.2023 | -0,64% -0,3500 | 70,85 | 40,76 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 31,88 21.09.2023 | +4,34% +1,325 | 56,92 | 29,16 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,080 21.09.2023 | +1,24% +0,0990 | 11,04 | 5,500 |
Dürr AG DE0005565204 | 25,98 21.09.2023 | +0,39% +0,1000 | 36,32 | 21,10 |
ENCAVIS AG DE0006095003 | 13,49 21.09.2023 | +0,63% +0,0850 | 20,67 | 13,04 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,96 21.09.2023 | +0,96% +0,1700 | 21,45 | 16,61 |
Evotec SE DE0005664809 | 19,59 21.09.2023 | -8,82% -1,895 | 24,11 | 14,81 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 52,22 21.09.2023 | -1,32% -0,7000 | 53,66 | 36,21 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 22,64 21.09.2023 | -0,70% -0,1600 | 26,40 | 18,71 |
Fresenius Medical Care KGaA DE0005785802 | 42,96 21.09.2023 | +0,89% +0,3800 | 49,15 | 25,75 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 36,52 21.09.2023 | -1,30% -0,4800 | 39,32 | 24,82 |
GEA Group AG DE0006602006 | 35,31 21.09.2023 | -1,12% -0,4000 | 43,99 | 31,32 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 107,60 21.09.2023 | +2,18% +2,300 | 121,30 | 46,80 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 66,60 21.09.2023 | +1,52% +1,0000 | 82,25 | 64,60 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 31,77 21.09.2023 | -3,76% -1,240 | 33,96 | 15,66 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 30,52 21.09.2023 | +0,46% +0,1400 | 38,30 | 19,88 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 99,30 21.09.2023 | +0,15% +0,1500 | 99,85 | 46,18 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 65,80 21.09.2023 | -1,47% -0,9800 | 75,02 | 44,96 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 24,34 21.09.2023 | -1,54% -0,3800 | 33,18 | 19,53 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 28,18 21.09.2023 | -0,21% -0,0600 | 36,60 | 20,16 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 17,64 21.09.2023 | -0,28% -0,0500 | 23,30 | 14,64 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 35,84 21.09.2023 | -1,46% -0,5300 | 40,61 | 19,17 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 58,84 21.09.2023 | +0,89% +0,5200 | 69,86 | 42,88 |
LANXESS AG DE0005470405 | 25,25 21.09.2023 | -4,65% -1,230 | 47,32 | 25,80 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 70,00 21.09.2023 | +0,52% +0,3600 | 76,92 | 47,52 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 58,12 21.09.2023 | +3,38% +1,900 | 74,92 | 43,36 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 11,84 21.09.2023 | -0,34% -0,0400 | 15,30 | 7,376 |
ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 6,752 21.09.2023 | +1,72% +0,1140 | 10,08 | 6,528 |
PUMA SE DE0006969603 | 58,86 21.09.2023 | -1,93% -1,160 | 66,32 | 43,82 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 597,00 21.09.2023 | -0,42% -2,500 | 702,00 | 414,00 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 97,56 21.09.2023 | -0,57% -0,5600 | 114,90 | 38,26 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 32,70 21.09.2023 | +0,43% +0,1400 | 49,20 | 31,06 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 65,34 21.09.2023 | -0,27% -0,1800 | 65,52 | 46,35 |
Sixt SE DE0007231326 | 91,65 21.09.2023 | -0,16% -0,1500 | 132,20 | 80,35 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 62,80 21.09.2023 | +0,32% +0,2000 | 112,30 | 39,80 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 52,10 21.09.2023 | +0,10% +0,0500 | 65,60 | 43,48 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 43,18 21.09.2023 | 0% 0 | 54,60 | 35,08 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,24 21.09.2023 | -0,09% -0,0100 | 11,94 | 5,520 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 59,75 21.09.2023 | -3,78% -2,350 | 65,05 | 35,16 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 15,89 21.09.2023 | -0,13% -0,0200 | 17,44 | 7,672 |
Telefónica Deutschland Hldg AG DE000A1J5RX9 | 1,810 21.09.2023 | +2,67% +0,0470 | 3,137 | 1,681 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 6,998 21.09.2023 | -0,17% -0,0120 | 7,746 | 4,212 |
United Internet AG DE0005089031 | 19,92 21.09.2023 | 0% 0 | 22,99 | 12,50 |
Vitesco Technologies Group AG DE000VTSC017 | 77,75 21.09.2023 | +1,70% +1,300 | 81,30 | 46,92 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 137,05 21.09.2023 | -0,47% -0,6500 | 159,00 | 101,25 |
Kennzahlen
Historische Kurse