Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hannover einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen und Fonds an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hannover handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Fastighets AB Balder SE0017832488 | 25.05.2022 A3DM8U | 6,438 27.05.2022 | -0,02% -0,0010 |
Wallenstam AB SE0017780133 | 23.05.2022 A3DMZH | 5,010 27.05.2022 | -0,02% -0,0010 |
Aviva PLC GB00BPQY8M80 | 16.05.2022 A3DJ6W | 5,204 27.05.2022 | 0% 0 |
Atlas Copco AB SE0017486889 | 13.05.2022 A3DLE9 | 9,627 27.05.2022 | -0,24% -0,0230 |
Cell Impact AB SE0017885379 | 11.05.2022 A3DL44 | 1,440 27.05.2022 | -0,14% -0,0020 |
Mydecine Innovations Group Inc CA62849F2008 | 21.04.2022 A3DKEJ | 0,7030 27.05.2022 | 0% 0 |
Warner Bros. Discovery Inc. US9344231041 | 11.04.2022 A3DJQZ | 16,30 27.05.2022 | 0% 0 |
Occidental Petroleum Corp. US6745991058 | 04.04.2022 851921 | 63,83 27.05.2022 | +3,28% +2,030 |
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ES0167050915 | 23.03.2022 A0CBA2 | 26,19 27.05.2022 | -0,23% -0,0600 |
Universal Music Group N.V. NL0015000IY2 | 23.03.2022 A3C291 | 20,43 27.05.2022 | -0,17% -0,0350 |
CapitaLand Investment Ltd SGXE62145532 | 23.03.2022 A3C2HL | 2,580 27.05.2022 | -0,77% -0,0200 |
Sartorius Stedim Biotech S.A. FR0013154002 | 23.03.2022 A2AJKS | 307,40 27.05.2022 | -0,23% -0,7000 |
Gildan Activewear Inc. CA3759161035 | 23.03.2022 915121 | 28,00 27.05.2022 | -1,41% -0,4000 |
Volvo Car AB SE0016844831 | 23.03.2022 A3C5QN | 7,444 27.05.2022 | -0,24% -0,0180 |
Auckland Intl Airport Ltd. NZAIAE0002S6 | 23.03.2022 A111EQ | 4,060 27.05.2022 | +0,50% +0,0200 |
Saputo Inc. CA8029121057 | 23.03.2022 909497 | 18,05 27.05.2022 | -1,85% -0,3400 |
NGK Insulators Ltd. JP3695200000 | 23.03.2022 862417 | 13,40 27.05.2022 | +2,29% +0,3000 |
Algonquin Power&Utilities Corp CA0158571053 | 23.03.2022 A0YDAV | 13,44 27.05.2022 | -0,58% -0,0780 |
Kornit Digital Ltd. IL0011216723 | 23.03.2022 A14RF6 | 37,40 27.05.2022 | -1,58% -0,6000 |
AGC Inc. JP3112000009 | 23.03.2022 853783 | 35,00 27.05.2022 | +2,34% +0,8000 |
Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc JP3293200006 | 23.03.2022 891196 | 10,10 27.05.2022 | -0,98% -0,1000 |
adesso SE DE000A0Z23Q5 | 18.03.2022 A0Z23Q | 173,20 27.05.2022 | -0,23% -0,4000 |
windeln.de SE DE000WNDL300 | 04.03.2022 WNDL30 | 1,060 27.05.2022 | +1,92% +0,0200 |

Neueinführungen Anleihen
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hannover?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.