Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hannover einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen und Fonds an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hannover handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56U3 | 11.09.2026 NLB56U | 98,900 12:05 Uhr | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57X5 | 11.09.2026 NLB57X | 98,630 08:15 Uhr | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56S7 | 11.09.2026 NLB56S | 97,350 12:05 Uhr | -0,05% -0,050 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56T5 | 11.09.2026 NLB56T | 98,200 08:15 Uhr | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57W7 | 02.09.2026 NLB57W | 100,600 12:05 Uhr | 0% 0 |
| Großbritannien GB00BLPK7227 | 28.08.2026 A3KVN1 | 90,560 09:20 Uhr | -0,02% -0,022 |
| Großbritannien GB00BVP99905 | 28.08.2026 A4ERVS | 93,674 09:20 Uhr | -0,22% -0,206 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57V9 | 26.08.2026 NLB57V | 96,780 12:05 Uhr | -0,24% -0,228 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55S9 | 21.08.2026 NLB55S | 97,600 13:49 Uhr | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56P3 | 21.08.2026 NLB56P | 95,250 12:05 Uhr | -0,16% -0,150 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55W1 | 21.08.2026 NLB55W | 96,750 12:05 Uhr | -0,10% -0,100 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55P5 | 21.08.2026 NLB55P | 99,000 12:05 Uhr | +0,01% +0,010 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55T7 | 21.08.2026 NLB55T | 97,300 12:05 Uhr | -0,10% -0,100 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56Q1 | 21.08.2026 NLB56Q | 95,250 12:05 Uhr | -0,16% -0,150 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55X9 | 21.08.2026 NLB55X | 96,350 12:05 Uhr | -0,16% -0,150 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55Q3 | 21.08.2026 NLB55Q | 98,600 12:05 Uhr | -0,05% -0,050 |
| Sparkasse Pforzheim Calw DE000A5GS412 | 21.08.2026 A5GS41 | 97,250 12:15 Uhr | -0,07% -0,070 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56M0 | 21.08.2026 NLB56M | 96,050 12:05 Uhr | -0,16% -0,150 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55U5 | 21.08.2026 NLB55U | 97,450 12:05 Uhr | -0,10% -0,100 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55Y7 | 21.08.2026 NLB55Y | 96,450 12:05 Uhr | -0,10% -0,100 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55R1 | 21.08.2026 NLB55R | 97,950 12:05 Uhr | -0,10% -0,100 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57U1 | 21.08.2026 NLB57U | 97,700 12:05 Uhr | -0,05% -0,050 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56N8 | 21.08.2026 NLB56N | 95,850 12:05 Uhr | -0,10% -0,100 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55V3 | 21.08.2026 NLB55V | 96,850 12:05 Uhr | -0,10% -0,100 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55N0 | 21.08.2026 NLB55N | 99,560 12:05 Uhr | -0,02% -0,020 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55Z4 | 21.08.2026 NLB55Z | 96,150 12:05 Uhr | -0,10% -0,100 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB1VV7 | 19.08.2026 NLB1VV | 97,950 12:05 Uhr | -0,05% -0,050 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5594 | 14.08.2026 NLB559 | 97,400 12:05 Uhr | -0,10% -0,100 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57T3 | 14.08.2026 NLB57T | 95,103 12:05 Uhr | -0,21% -0,198 |
| United States of America US91282CNC19 | 11.08.2026 A4EAX2 | 95,230 09:20 Uhr | -0,20% -0,190 |
| Microsoft Corp. US594918CC64 | 11.08.2026 A28XT6 | 55,000 09:20 Uhr | -0,18% -0,100 |
| Verizon Communications Inc. US92343VGY48 | 11.08.2026 A4D8ZB | 92,950 09:20 Uhr | -0,15% -0,140 |
| United States of America US912810TD00 | 11.08.2026 A3K162 | 56,320 09:20 Uhr | -0,09% -0,050 |
| Vonovia SE XS3423368417 | 11.08.2026 A46Z69 | 92,342 09:16 Uhr | -0,66% -0,609 |
| Petróleos Mexicanos (PEMEX) XS1568888777 | 11.08.2026 A19DL9 | 100,660 09:16 Uhr | -0,02% -0,020 |
| United States of America US91282CGC91 | 11.08.2026 A3LCNG | 99,170 09:20 Uhr | -0,10% -0,100 |
| Brandenburg, Land DE000A30V6W9 | 11.08.2026 A30V6W | 99,932 09:17 Uhr | 0% 0 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000LB4XGB2 | 11.08.2026 LB4XGB | 97,257 09:17 Uhr | -0,14% -0,136 |
| Zalando SE DE000A3E4597 | 11.08.2026 A3E459 | 96,718 09:16 Uhr | -0,26% -0,248 |
| Coca-Cola Co., The XS2233154538 | 11.08.2026 A282L2 | 91,842 09:16 Uhr | -0,04% -0,035 |
| Chile, Republik XS3459014182 | 10.08.2026 A4EYQL | 96,981 09:16 Uhr | -0,10% -0,100 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A460C80 | 07.08.2026 A460C8 | 97,275 09:17 Uhr | -0,09% -0,091 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56R9 | 07.08.2026 NLB56R | 99,220 12:05 Uhr | 0% 0 |
| European Investment Bank EU000A4EV1G4 | 07.08.2026 A4EV1G | 94,972 09:17 Uhr | -0,19% -0,181 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55H2 | 31.07.2026 NLB55H | 96,850 12:05 Uhr | -0,05% -0,050 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55J8 | 31.07.2026 NLB55J | 95,600 12:05 Uhr | -0,10% -0,100 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55G4 | 31.07.2026 NLB55G | 97,300 12:05 Uhr | -0,10% -0,100 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU25075 | 21.07.2026 BU2507 | 98,040 09:20 Uhr | -0,14% -0,134 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55B5 | 17.07.2026 NLB55B | 95,320 12:05 Uhr | -0,06% -0,060 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55C3 | 17.07.2026 NLB55C | 89,370 12:05 Uhr | -0,09% -0,080 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22148 | 14.07.2026 BU2214 | 99,001 09:20 Uhr | -0,05% -0,046 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5487 | 10.07.2026 NLB548 | 92,100 12:05 Uhr | -0,16% -0,150 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5412 | 10.07.2026 NLB541 | 96,900 12:05 Uhr | -0,05% -0,050 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55E9 | 10.07.2026 NLB55E | 94,150 12:05 Uhr | -0,16% -0,150 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5453 | 10.07.2026 NLB545 | 94,350 12:05 Uhr | -0,11% -0,100 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5495 | 10.07.2026 NLB549 | 99,220 12:05 Uhr | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5420 | 10.07.2026 NLB542 | 95,950 12:05 Uhr | -0,05% -0,050 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55F6 | 10.07.2026 NLB55F | 93,200 12:05 Uhr | -0,16% -0,150 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5461 | 10.07.2026 NLB546 | 93,800 12:05 Uhr | -0,05% -0,050 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55A7 | 10.07.2026 NLB55A | 99,680 12:05 Uhr | -0,01% -0,010 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5438 | 10.07.2026 NLB543 | 95,100 12:05 Uhr | -0,05% -0,050 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5479 | 10.07.2026 NLB547 | 93,400 12:05 Uhr | -0,11% -0,100 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5404 | 10.07.2026 NLB540 | 98,100 12:05 Uhr | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55L4 | 10.07.2026 NLB55L | 94,650 12:05 Uhr | -0,16% -0,150 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5446 | 10.07.2026 NLB544 | 95,200 12:05 Uhr | -0,05% -0,050 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827B8 | 09.07.2026 A3827B | 99,280 09:17 Uhr | -0,05% -0,050 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU0E428 | 09.07.2026 BU0E42 | 97,879 09:17 Uhr | +0,03% +0,026 |
| Baden-Württemberg, Land DE000A3H26B2 | 09.07.2026 A3H26B | 94,870 09:17 Uhr | -0,24% -0,230 |
| Österreich, Republik AT0000A3V234 | 09.07.2026 A4EVZG | 95,328 09:17 Uhr | -0,17% -0,167 |
| RWE Finance Europe B.V. XS3430748759 | 09.07.2026 A4EXFM | 95,895 09:16 Uhr | -0,02% -0,021 |
| Atos Group XS2950595087 | 09.07.2026 A3L7KQ | 97,891 09:16 Uhr | +0,54% +0,522 |
| Ungarn XS3435288769 | 09.07.2026 A4EXVH | 94,780 09:17 Uhr | -0,01% -0,010 |
| Fresenius SE & Co. KGaA XS3435668325 | 09.07.2026 A460L9 | 96,716 09:16 Uhr | -0,06% -0,058 |
| Hessen, Land DE000A1RQFG2 | 09.07.2026 A1RQFG | 95,324 09:17 Uhr | -0,16% -0,149 |
| Deutsche Kreditbank AG DE000DKB0614 | 09.07.2026 DKB061 | 94,583 09:16 Uhr | -0,30% -0,289 |
| Bayerische Landesbank DE000BYL0J59 | 09.07.2026 BYL0J5 | 98,080 09:17 Uhr | -0,08% -0,080 |
| European Investment Bank US298785KT22 | 09.07.2026 A4EWJ9 | 96,951 09:20 Uhr | -0,21% -0,200 |
| Bremen, Freie Hansestadt DE000A5ENMT7 | 09.07.2026 A5ENMT | 95,623 09:17 Uhr | -0,19% -0,185 |
| Spanien ES0000012S22 | 09.07.2026 A4EVP8 | 95,135 09:17 Uhr | -0,19% -0,181 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3827A0 | 09.07.2026 A3827A | 97,650 09:17 Uhr | -0,09% -0,089 |
| Fresenius SE & Co. KGaA XS3435670222 | 09.07.2026 A460LA | 95,478 09:16 Uhr | -0,002% -0,002 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau US500769KQ65 | 09.07.2026 A460JT | 97,061 09:20 Uhr | -0,19% -0,180 |
| Österreich, Republik AT0000A3V200 | 09.07.2026 A4EVZF | 97,245 09:17 Uhr | -0,05% -0,050 |
| RWE Finance Europe B.V. XS3430748676 | 09.07.2026 A4EXFN | 95,012 09:16 Uhr | -0,22% -0,205 |
| Bqe International à Luxembourg XS3420300843 | 09.07.2026 A4EW7A | 100,020 09:17 Uhr | -0,001% -0,001 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z072 | 08.07.2026 BU2Z07 | 95,660 13:57 Uhr | -0,15% -0,140 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55M2 | 03.07.2026 NLB55M | 91,700 12:05 Uhr | -0,11% -0,100 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55K6 | 03.07.2026 NLB55K | 94,100 12:05 Uhr | -0,11% -0,100 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB54Z7 | 03.07.2026 NLB54Z | 93,910 12:05 Uhr | -0,05% -0,050 |
| Air France-KLM S.A. FR0014019F53 | 02.07.2026 A4EXEA | 96,504 09:16 Uhr | -0,16% -0,150 |
| China, People’s Republic of HK0001314514 | 02.07.2026 A4EW1L | 95,200 09:20 Uhr | -0,37% -0,350 |
| Zegona Finance PLC XS3430526346 | 02.07.2026 A4EXEW | 97,698 09:16 Uhr | -0,29% -0,281 |
| Schneider Electric SE FR0014019M54 | 02.07.2026 A4EXER | 100,026 09:16 Uhr | +0,02% +0,019 |
| PCC SE DE000A460JS9 | 02.07.2026 A460JS | 99,750 09:15 Uhr | 0% 0 |
| Vonovia SE DE000A46ZZU0 | 02.07.2026 A46ZZU | 95,498 09:16 Uhr | -0,30% -0,288 |
| Suez S.A. FR0014019HT9 | 02.07.2026 A4EW8D | 93,477 09:16 Uhr | -0,21% -0,198 |
| China, People’s Republic of HK0001314522 | 02.07.2026 A4EW1M | 92,300 09:20 Uhr | -0,07% -0,068 |
| Schneider Electric SE FR0014019MF8 | 02.07.2026 A4EXES | 95,660 09:16 Uhr | -0,16% -0,153 |
| Engie S.A. FR0014019L14 | 02.07.2026 A4EW84 | 96,032 09:20 Uhr | -0,16% -0,150 |
| China, People’s Republic of HK0001314506 | 02.07.2026 A4EW1K | 96,790 09:20 Uhr | -0,19% -0,180 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hannover?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.