Neueinführungen Fonds
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hannover einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hannover handelbar.
Neueinführungen Fonds
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| FRAM Capital Tauber Select DE000A41ED85 | 29.01.2026 A41ED8 | 99,13 06.02.2026 | -0,05% -0,0500 |
| GG Quantum DE000A41EDL2 | 15.01.2026 A41EDL | 97,78 06.02.2026 | -4,23% -4,320 |
| Partners Grp. Priv. Equity Ltd GG00B28C2R28 | 14.01.2026 A0M5MA | 9,900 06.02.2026 | -0,50% -0,0500 |
| Oxford Lane Capital Corp. US6915438476 | 14.01.2026 A41EJT | 9,200 06.02.2026 | -4,17% -0,4000 |
| MidCap Financial Invest. Corp. US03761U5020 | 14.01.2026 A2N85M | 9,550 06.02.2026 | 0% 0 |
| Eurazeo SE FR0000121121 | 14.01.2026 860642 | 48,96 06.02.2026 | -2,08% -1,040 |
| Cion Investment Corp. US17259U2042 | 14.01.2026 A3DHW9 | 7,436 06.02.2026 | -2,61% -0,1990 |
| NB Real Asset Securities DE000A3C54V3 | 05.12.2025 A3C54V | 121,30 06.02.2026 | -1,25% -1,540 |
| NB Multi Asset Global DE000A12BKE9 | 05.12.2025 A12BKE | 63,21 06.02.2026 | +0,33% +0,2100 |
| NB Stiftungsfonds Select DE000A3EKR79 | 05.12.2025 A3EKR7 | 103,77 06.02.2026 | -0,30% -0,3100 |
| NB Aktien Global DE000A2PYPR4 | 05.12.2025 A2PYPR | 146,33 06.02.2026 | -2,42% -3,630 |
| NB Anleihen Euro DE000A2QAYH5 | 05.12.2025 A2QAYH | 97,25 06.02.2026 | +0,08% +0,0800 |
| NB Aktien Europa DE000A2PYPS2 | 05.12.2025 A2PYPS | 140,39 06.02.2026 | -0,56% -0,7900 |
| NB Anleihen Global DE000A2QAYJ1 | 05.12.2025 A2QAYJ | 94,05 06.02.2026 | +0,15% +0,1400 |
| HMT Goldproduzenten DE000A41AD30 | 27.11.2025 A41AD3 | 130,90 06.02.2026 | -6,06% -8,440 |
| SuRo Capital Corp. US86887Q1094 | 12.11.2025 A2P7YR | 7,350 06.02.2026 | -4,55% -0,3500 |
| Dividend 15 Split Corp. CA25537R1091 | 12.11.2025 A0YD0W | 4,545 06.02.2026 | -7,24% -0,3550 |
| Gladstone Capital Corp. US3765358789 | 12.11.2025 A407FM | 16,36 06.02.2026 | -5,65% -0,9800 |
| Oxford Square Capital Corp. US69181V1070 | 12.11.2025 A2JG23 | 1,568 06.02.2026 | -1,63% -0,0260 |
| Sixth Street Speciality Lend. US83012A1097 | 12.11.2025 A2P60W | 17,20 06.02.2026 | -2,82% -0,5000 |
| Carlyle Secured Lending Inc. US8722801029 | 12.11.2025 A2DTY8 | 10,15 06.02.2026 | -1,76% -0,1820 |
| Stellus Capital Investm.Corp. US8585681088 | 12.11.2025 A1KA51 | 9,858 06.02.2026 | -4,88% -0,5060 |
| BioPharma Credit PLC GB00BDGKMY29 | 12.11.2025 A2DN3S | 0,8100 06.02.2026 | +1,89% +0,0150 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hannover? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.