GCX Global Challenges Performance-Index
ISIN: DE000A0MEN25
WKN: A0MEN2
4.124,55 EUR
-0,51% -21,26
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 4.124,55
- Änderung -0,51 %
- Stand 20.09.24 14:45 Uhr
- Eröffnung 4.136,54
- Vortag 4.145,81
- Tageshoch 4.139,49
- Tagestief 4.123,72
- 52W Hoch 4.484,63 (02.04.24)
- 52W Tief 3.722,69 (23.10.23)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A0MEN25
- WKN A0MEN2
- Währung EUR
Enthaltene Werte (47)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
Adtalem Global Education Inc. US00737L1035 | 67,00 08:01:08 Uhr | +0,75% +0,5000 | 0 | 0 |
Aurubis AG DE0006766504 | 72,00 08:15:46 Uhr | +2,56% +1,800 | 81,20 | 57,50 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 24,92 08:01:05 Uhr | -0,16% -0,0400 | 37,10 | 23,72 |
Billerud AB SE0000862997 | 9,285 08:01:05 Uhr | +0,38% +0,0350 | 9,550 | 7,236 |
bioMerieux FR0013280286 | 107,40 08:01:19 Uhr | -0,74% -0,8000 | 110,80 | 85,02 |
California Water Service Group US1307881029 | 48,44 08:01:08 Uhr | +0,67% +0,3200 | 50,35 | 41,04 |
Canadian National Railway Co. CA1363751027 | 106,15 08:00:53 Uhr | -0,66% -0,7000 | 123,10 | 98,65 |
Coloplast AS DK0060448595 | 121,30 08:01:15 Uhr | -0,41% -0,5000 | 130,10 | 93,48 |
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 2,700 08:01:19 Uhr | 0% 0 | 3,280 | 2,160 |
CSX Corp. US1264081035 | 31,05 08:00:51 Uhr | +0,13% +0,0400 | 35,29 | 27,60 |
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 36,34 08:01:19 Uhr | -0,57% -0,2100 | 48,35 | 32,36 |
EDP Renováveis S.A. ES0127797019 | 14,94 08:01:15 Uhr | -0,47% -0,0700 | 18,28 | 11,77 |
Fabege AB SE0011166974 | 8,535 08:01:05 Uhr | -0,47% -0,0400 | 9,806 | 6,454 |
First Solar Inc. US3364331070 | 214,10 08:01:15 Uhr | -3,10% -6,850 | 280,70 | 124,02 |
Firstgroup PLC GB0003452173 | 1,826 08:01:19 Uhr | -0,60% -0,0110 | 2,148 | 1,638 |
Geberit AG CH0030170408 | 407,40 19.09.2024 | 0% 0 | 407,40 | 407,40 |
Gecina S.A. FR0010040865 | 106,60 08:01:19 Uhr | -0,56% -0,6000 | 111,90 | 85,75 |
HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 | 31,20 08:01:19 Uhr | -2,35% -0,7500 | 31,95 | 12,97 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 250,80 08:16:01 Uhr | -1,07% -2,700 | 259,00 | 199,95 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 81,02 14:24:41 Uhr | +1,15% +0,9200 | 84,88 | 66,34 |
Intel Corp. US4581401001 | 18,95 08:01:15 Uhr | -1,37% -0,2640 | 45,83 | 16,87 |
Interface Inc. US4586653044 | 16,80 08:01:15 Uhr | -1,18% -0,2000 | 17,10 | 8,150 |
Konica Minolta Inc. JP3300600008 | 2,585 08:00:41 Uhr | +0,86% +0,0220 | 3,310 | 2,145 |
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 | 35,18 08:01:08 Uhr | +2,45% +0,8400 | 40,66 | 27,00 |
Lenzing AG AT0000644505 | 32,75 08:01:05 Uhr | +0,15% +0,0500 | 39,15 | 24,85 |
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 | 79,96 08:01:23 Uhr | -0,68% -0,5500 | 82,11 | 65,74 |
MillerKnoll Inc. US6005441000 | 23,60 08:01:19 Uhr | -6,35% -1,600 | 28,60 | 18,50 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 15,10 08:09:44 Uhr | -0,46% -0,0700 | 15,35 | 8,812 |
Ormat Technologies Inc. US6866881021 | 66,42 08:01:23 Uhr | -0,66% -0,4400 | 71,96 | 54,85 |
Orsted A/S DK0060094928 | 57,16 08:01:15 Uhr | -0,56% -0,3200 | 59,70 | 33,96 |
Pearson PLC GB0006776081 | 12,23 08:01:19 Uhr | -0,33% -0,0400 | 12,72 | 9,794 |
Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 | 7,260 08:01:19 Uhr | 0% 0 | 8,855 | 6,415 |
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 | 9,600 08:01:04 Uhr | -0,52% -0,0500 | 9,750 | 6,650 |
Rockwool A/S DK0010219153 | 410,40 08:01:15 Uhr | -0,87% -3,600 | 414,00 | 201,90 |
Scatec ASA NO0010715139 | 6,920 08:01:05 Uhr | -0,36% -0,0250 | 8,085 | 4,120 |
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 | 31,60 08:01:19 Uhr | +0,64% +0,2000 | 32,80 | 24,50 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 49,56 08:15:42 Uhr | -0,06% -0,0300 | 57,80 | 45,40 |
Signify N.V. NL0011821392 | 21,20 08:01:05 Uhr | -0,66% -0,1400 | 30,77 | 20,12 |
Smith & Nephew PLC GB0009223206 | 13,79 08:01:15 Uhr | -0,61% -0,0850 | 14,36 | 10,31 |
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 | 11,91 08:01:08 Uhr | -1,16% -0,1400 | 18,77 | 9,365 |
Sonova Holding AG CH0012549785 | 196,05 19.09.2024 | 0% 0 | 196,05 | 196,05 |
Steelcase Inc. US8581552036 | 11,70 08:00:41 Uhr | -1,68% -0,2000 | 13,20 | 9,750 |
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 25,87 08:01:05 Uhr | -0,81% -0,2100 | 46,00 | 24,93 |
Swiss Re AG CH0126881561 | 88,58 19.09.2024 | 0% 0 | 88,58 | 88,58 |
Union Pacific Corp. US9078181081 | 221,50 08:00:41 Uhr | -0,32% -0,7000 | 236,30 | 189,95 |
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 | 12,50 08:01:19 Uhr | 0% 0 | 13,10 | 10,50 |
Xerox Holdings Corp. US98421M1062 | 9,590 08:01:05 Uhr | -2,11% -0,2070 | 17,97 | 8,756 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX Global Challenges","params":{"isin":"DE000A0MEN25","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse