GCX Global Challenges Performance-Index
ISIN: DE000A0MEN25
WKN: A0MEN2
4.149,24 EUR
+0,09% +3,620
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 4.149,24
- Änderung +0,09 %
- Stand 17.09.24 23:00 Uhr
- Eröffnung 4.149,02
- Vortag 4.145,62
- Tageshoch 4.179,60
- Tagestief 4.143,07
- 52W Hoch 4.484,63 (02.04.24)
- 52W Tief 3.722,69 (23.10.23)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A0MEN25
- WKN A0MEN2
- Währung EUR
Enthaltene Werte (47)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
Adtalem Global Education Inc. US00737L1035 | 67,00 17.09.2024 | +1,52% +1,0000 | 0 | 0 |
Aurubis AG DE0006766504 | 67,70 17.09.2024 | +0,67% +0,4500 | 81,20 | 57,50 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 24,56 17.09.2024 | -0,57% -0,1400 | 37,10 | 23,72 |
Billerud AB SE0000862997 | 9,345 17.09.2024 | +1,69% +0,1550 | 9,550 | 7,232 |
bioMerieux FR0013280286 | 107,20 17.09.2024 | -0,65% -0,7000 | 110,80 | 85,02 |
California Water Service Group US1307881029 | 50,15 17.09.2024 | +1,77% +0,8700 | 50,35 | 41,04 |
Canadian National Railway Co. CA1363751027 | 108,05 17.09.2024 | +0,98% +1,050 | 123,10 | 98,65 |
Coloplast AS DK0060448595 | 123,80 17.09.2024 | -1,71% -2,150 | 130,10 | 93,48 |
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 2,760 17.09.2024 | -0,72% -0,0200 | 3,280 | 2,160 |
CSX Corp. US1264081035 | 30,72 17.09.2024 | +1,57% +0,4750 | 35,29 | 27,60 |
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 35,38 17.09.2024 | -0,14% -0,0500 | 48,35 | 32,36 |
EDP Renováveis S.A. ES0127797019 | 15,82 17.09.2024 | +0,64% +0,1000 | 18,28 | 11,77 |
Fabege AB SE0011166974 | 8,445 17.09.2024 | +1,08% +0,0900 | 9,806 | 6,454 |
First Solar Inc. US3364331070 | 216,30 17.09.2024 | +3,32% +6,950 | 280,70 | 124,02 |
Firstgroup PLC GB0003452173 | 1,835 17.09.2024 | +0,27% +0,0050 | 2,148 | 1,638 |
Geberit AG CH0030170408 | 407,40 17.09.2024 | 0% 0 | 407,40 | 407,40 |
Gecina S.A. FR0010040865 | 106,50 17.09.2024 | -0,47% -0,5000 | 111,90 | 85,75 |
HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 | 31,43 17.09.2024 | +1,32% +0,4100 | 31,53 | 12,97 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 256,50 17.09.2024 | +0,90% +2,300 | 259,00 | 199,95 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 80,58 17.09.2024 | +0,47% +0,3800 | 84,88 | 66,34 |
Intel Corp. US4581401001 | 20,06 17.09.2024 | +8,58% +1,585 | 45,83 | 16,87 |
Interface Inc. US4586653044 | 16,90 17.09.2024 | -0,59% -0,1000 | 17,10 | 8,150 |
Konica Minolta Inc. JP3300600008 | 2,522 17.09.2024 | -1,21% -0,0310 | 3,310 | 2,145 |
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 | 34,18 17.09.2024 | -1,04% -0,3600 | 40,66 | 27,00 |
Lenzing AG AT0000644505 | 30,95 17.09.2024 | +0,98% +0,3000 | 39,15 | 24,85 |
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 | 80,14 17.09.2024 | -0,39% -0,3100 | 82,11 | 65,74 |
MillerKnoll Inc. US6005441000 | 24,80 17.09.2024 | +2,48% +0,6000 | 28,60 | 16,90 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 14,59 17.09.2024 | -0,41% -0,0600 | 15,35 | 8,812 |
Ormat Technologies Inc. US6866881021 | 68,38 17.09.2024 | +1,60% +1,080 | 71,96 | 54,85 |
Orsted A/S DK0060094928 | 58,94 17.09.2024 | -0,41% -0,2400 | 59,70 | 33,96 |
Pearson PLC GB0006776081 | 12,35 17.09.2024 | -1,67% -0,2100 | 12,72 | 9,794 |
Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 | 7,305 17.09.2024 | 0% 0 | 8,855 | 6,415 |
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 | 9,600 17.09.2024 | +1,59% +0,1500 | 9,750 | 6,650 |
Rockwool A/S DK0010219153 | 401,00 17.09.2024 | +2,35% +9,200 | 409,00 | 201,90 |
Scatec ASA NO0010715139 | 7,175 17.09.2024 | +1,41% +0,1000 | 8,085 | 4,120 |
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 | 32,40 17.09.2024 | +1,25% +0,4000 | 32,80 | 24,50 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 49,23 17.09.2024 | -0,93% -0,4600 | 57,80 | 44,46 |
Signify N.V. NL0011821392 | 21,42 17.09.2024 | +1,81% +0,3800 | 30,77 | 20,12 |
Smith & Nephew PLC GB0009223206 | 13,98 17.09.2024 | -1,58% -0,2250 | 14,36 | 10,31 |
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 | 12,06 17.09.2024 | +0,84% +0,1000 | 18,77 | 9,365 |
Sonova Holding AG CH0012549785 | 196,05 17.09.2024 | 0% 0 | 196,05 | 196,05 |
Steelcase Inc. US8581552036 | 12,50 17.09.2024 | 0% 0 | 13,20 | 8,150 |
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 25,60 17.09.2024 | +2,67% +0,6650 | 46,00 | 24,93 |
Swiss Re AG CH0126881561 | 88,58 17.09.2024 | 0% 0 | 88,58 | 88,58 |
Union Pacific Corp. US9078181081 | 228,55 17.09.2024 | +1,58% +3,550 | 236,30 | 189,95 |
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 | 12,70 17.09.2024 | +1,60% +0,2000 | 13,10 | 10,50 |
Xerox Holdings Corp. US98421M1062 | 9,323 17.09.2024 | -1,08% -0,1020 | 17,97 | 8,756 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX Global Challenges","params":{"isin":"DE000A0MEN25","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse