DAX Performance Index
ISIN: DE0008469008
WKN: 846900
13.118,13
+1,59% +205,54
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.118,13
- Änderung +1,59 %
- Stand 24.06.22 17:54 Uhr
- Eröffnung 12.949,87
- Vortag 12.912,59
- Tageshoch 13.160,71
- Tagestief 12.904,86
- 52W Hoch 16.290,19 (18.11.21)
- 52W Tief 12.438,85 (07.03.22)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469008
- WKN 846900
- Währung EUR
Enthaltene Werte (40)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
Zalando SE DE000ZAL1111 | 22,32 24.06.2022 | -12,78% -3,270 | 104,95 | 22,32 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 46,25 24.06.2022 | +4,31% +1,910 | 67,40 | 43,80 |
Sartorius AG DE0007165631 | 314,20 24.06.2022 | +2,01% +6,200 | 618,80 | 302,10 |
Merck KGaA DE0006599905 | 163,60 24.06.2022 | +4,37% +6,850 | 231,00 | 156,70 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 131,75 24.06.2022 | -1,46% -1,950 | 180,05 | 131,75 |
PUMA SE DE0006969603 | 66,38 24.06.2022 | +4,87% +3,080 | 115,00 | 60,90 |
Symrise AG DE000SYM9999 | 101,85 24.06.2022 | +0,34% +0,3500 | 131,00 | 95,34 |
SAP SE DE0007164600 | 90,70 24.06.2022 | +1,62% +1,450 | 128,98 | 86,78 |
Siemens AG DE0007236101 | 100,00 24.06.2022 | 0% 0 | 157,06 | 100,00 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 23,61 24.06.2022 | -0,21% -0,0500 | 43,66 | 23,48 |
Covestro AG DE0006062144 | 33,43 24.06.2022 | -2,19% -0,7500 | 60,06 | 33,43 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 8,869 24.06.2022 | +1,24% +0,1090 | 14,61 | 8,222 |
Qiagen N.V. NL0012169213 | 42,64 24.06.2022 | +2,25% +0,9400 | 51,06 | 39,00 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 35,45 24.06.2022 | +1,29% +0,4500 | 61,28 | 34,16 |
Fresenius Medical Care KGaA DE0005785802 | 46,02 24.06.2022 | +2,40% +1,080 | 70,76 | 44,64 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 31,95 24.06.2022 | +2,21% +0,6900 | 56,54 | 30,39 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 219,30 24.06.2022 | +1,39% +3,000 | 281,65 | 204,80 |
Airbus SE NL0000235190 | 92,60 24.06.2022 | +0,23% +0,2100 | 123,56 | 91,53 |
HeidelbergCement AG DE0006047004 | 47,82 24.06.2022 | -1,99% -0,9700 | 76,58 | 47,82 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 25,15 24.06.2022 | -1,16% -0,2950 | 0 | 0 |
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 171,55 24.06.2022 | -0,84% -1,450 | 220,00 | 163,00 |
adidas AG DE000A1EWWW0 | 171,44 24.06.2022 | +4,32% +7,100 | 329,90 | 161,90 |
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 27,78 24.06.2022 | +3,16% +0,8500 | 47,31 | 26,91 |
BASF SE DE000BASF111 | 42,28 24.06.2022 | +2,13% +0,8800 | 69,47 | 41,40 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 29,86 24.06.2022 | +1,12% +0,3300 | 97,00 | 27,79 |
Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 60,40 24.06.2022 | -3,64% -2,280 | 87,26 | 60,40 |
Linde PLC IE00BZ12WP82 | 284,60 24.06.2022 | +1,62% +4,550 | 311,15 | 238,00 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 18,70 24.06.2022 | +0,74% +0,1380 | 19,23 | 14,52 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 59,68 24.06.2022 | +0,07% +0,0400 | 90,10 | 57,60 |
Beiersdorf AG DE0005200000 | 97,00 24.06.2022 | +0,54% +0,5200 | 106,85 | 80,68 |
Allianz SE DE0008404005 | 180,52 24.06.2022 | +0,10% +0,1800 | 232,10 | 178,72 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 156,20 24.06.2022 | +0,51% +0,8000 | 168,05 | 136,30 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 138,04 24.06.2022 | -4,19% -6,040 | 219,60 | 133,88 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 65,64 24.06.2022 | -2,50% -1,680 | 97,56 | 65,64 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 58,78 24.06.2022 | -3,10% -1,880 | 77,16 | 55,50 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 75,70 24.06.2022 | +0,97% +0,7300 | 99,58 | 68,70 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 57,25 24.06.2022 | -1,31% -0,7600 | 67,66 | 44,29 |
Continental AG DE0005439004 | 67,88 24.06.2022 | -3,69% -2,600 | 128,24 | 57,79 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 8,806 24.06.2022 | +0,07% +0,0060 | 12,42 | 8,292 |
RWE AG DE0007037129 | 37,63 24.06.2022 | -2,36% -0,9100 | 43,77 | 28,71 |
Kennzahlen
Historische Kurse