Global Ethical Values Index Preisindex

ISIN: DE000SL0EBU2 WKN: SL0EBU

4.693,82 EUR

+0,70% +32,55

Kursdaten

  • Börse Stuttgart
  • Letzter 4.693,82
  • Änderung +0,70 %
  • Stand 28.11.25 23:00 Uhr
  • Eröffnung 4.666,07
  • Vortag 4.661,27
  • Tageshoch 4.696,47
  • Tagestief 4.666,07
  • 52W Hoch 4.759,78 (27.10.25)
  • 52W Tief 3.600,52 (07.04.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE000SL0EBU2
  • WKN SL0EBU
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (459)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
3i Group PLC GB00B1YW4409 36,80 08:01:20 Uhr +1,10% +0,4000 52,00 31,00
A.P.Møller-Mærsk A/S DK0010244508 1.707,00 08:01:14 Uhr -0,90% -15,50 1.964,00 1.205,00
a2 Milk Co. Ltd., The NZATME0002S8 5,270 08:01:08 Uhr -1,94% -0,1040 5,374 3,215
AAK AB SE0011337708 24,10 08:36:42 Uhr -0,17% -0,0400 28,14 21,36
ABB Ltd. CH0012221716 62,02 08:01:12 Uhr +1,37% +0,8400 68,30 17,53
Ackermans & van Haaren N.V. BE0003764785 219,60 08:01:06 Uhr -0,27% -0,6000 235,80 180,30
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ES0167050915 79,60 08:01:16 Uhr +0,13% +0,1000 80,00 43,58
Addtech AB SE0014781795 29,34 08:01:10 Uhr +1,52% +0,4400 32,86 24,08
Admiral Group PLC GB00B02J6398 36,00 08:01:20 Uhr -0,61% -0,2200 42,90 29,96
Adobe Inc. US00724F1012 275,30 08:01:07 Uhr -0,70% -1,950 524,30 270,05
Advanced Micro Devices Inc. US0079031078 185,00 08:01:07 Uhr -0,73% -1,360 226,70 68,80
Advantest Corp. JP3122400009 108,32 08:01:27 Uhr -4,24% -4,800 131,60 31,81
Adyen N.V. NL0012969182 1.336,20 08:01:07 Uhr -0,52% -7,000 1.848,80 1.154,60
Aena SME S.A. ES0105046017 23,51 08:01:31 Uhr +0,38% +0,0900 25,72 19,50
AerCap Holdings N.V. NL0000687663 114,60 08:01:03 Uhr -0,56% -0,6500 118,70 78,60
AFLAC Inc. US0010551028 94,94 08:01:07 Uhr -1,10% -1,060 108,30 84,18
AGEAS SA/NV BE0974264930 58,75 08:01:06 Uhr -0,17% -0,1000 62,85 45,50
Agilent Technologies Inc. US00846U1016 131,34 08:01:07 Uhr -0,79% -1,040 146,56 87,41
Agnico Eagle Mines Ltd. CA0084741085 150,55 08:01:07 Uhr +0,20% +0,3000 161,05 74,52
Air Products & Chemicals Inc. US0091581068 223,30 08:01:07 Uhr -0,98% -2,200 327,10 205,40
Ajinomoto Co. Inc. JP3119600009 19,52 08:01:27 Uhr -1,51% -0,3000 25,33 16,47
Alcon AG CH0432492467 67,88 08:06:30 Uhr -0,59% -0,4000 86,62 52,91
Alexandria Real Est. Equ. Inc. US0152711091 46,01 08:01:11 Uhr -0,95% -0,4400 105,40 42,23
Alfa Laval AB SE0000695876 40,34 08:01:08 Uhr +0,37% +0,1500 43,63 33,63
Alibaba Health Inform.Tech.Ltd BMG0171K1018 0,6104 08:01:06 Uhr -0,29% -0,0018 0,7788 0,3865
Allegro.eu LU2237380790 7,219 08:01:03 Uhr -0,04% -0,0030 8,604 5,782
Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 384,50 08:01:11 Uhr -1,26% -4,900 419,00 192,35
AMADA Co. Ltd. JP3122800000 10,20 08:01:27 Uhr 0% 0 11,10 7,350
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 63,10 08:01:14 Uhr -0,38% -0,2400 75,36 59,24
American Express Co. US0258161092 312,65 08:01:11 Uhr -1,22% -3,850 323,35 201,55
American International Grp Inc US0268747849 65,08 08:01:11 Uhr -1,33% -0,8800 80,62 64,14
American Tower Corp. US03027X1000 155,04 08:01:11 Uhr -0,79% -1,240 206,60 151,92
Ameriprise Financial Inc. US03076C1062 389,20 08:01:11 Uhr -1,47% -5,800 551,20 370,80
ANA Holdings Inc. JP3429800000 16,00 08:01:04 Uhr -0,62% -0,1000 18,60 15,00
Analog Devices Inc. US0326541051 226,55 08:01:11 Uhr -0,61% -1,400 232,75 142,34
Antofagasta PLC GB0000456144 31,25 08:01:19 Uhr -0,29% -0,0900 33,14 15,52
Applied Materials Inc. US0382221051 214,80 08:01:11 Uhr -0,49% -1,050 216,80 108,22
Arch Capital Group Ltd. BMG0450A1053 80,03 08:01:06 Uhr -1,94% -1,580 95,48 72,04
argenx SE US04016X1019 770,00 08:01:11 Uhr -0,65% -5,000 795,00 454,00
Asahi Kasei Corp. JP3111200006 6,800 08:01:27 Uhr -4,20% -0,2980 7,200 5,582
Ashtead Group PLC GB0000536739 54,50 08:01:19 Uhr -0,91% -0,5000 77,50 41,60
ASM International N.V. NL0000334118 468,70 08:01:03 Uhr -1,12% -5,300 632,00 346,10
ASML Holding N.V. NL0010273215 898,90 08:01:03 Uhr -0,59% -5,300 934,40 516,50
Assa-Abloy AB SE0007100581 32,86 08:01:10 Uhr +0,52% +0,1700 33,25 23,62
Atlas Copco AB SE0017486889 14,53 08:01:10 Uhr -0,03% -0,0050 16,97 12,42
Auckland Intl Airport Ltd. NZAIAE0002S6 3,840 08:01:08 Uhr -0,52% -0,0200 4,680 3,680
Auto Trader Group PLC GB00BVYVFW23 7,250 08:01:22 Uhr -0,68% -0,0500 10,60 7,300
Autodesk Inc. US0527691069 259,25 08:01:11 Uhr -0,37% -0,9500 303,90 205,40
Automatic Data Processing Inc. US0530151036 218,20 08:01:11 Uhr -1,07% -2,350 304,15 215,05
Avalonbay Communities Inc. US0534841012 155,66 08:01:12 Uhr -0,84% -1,320 225,30 149,40
Avanza Bank Holding AB SE0012454072 33,50 08:01:10 Uhr +0,60% +0,2000 34,71 19,30
Axfood AB SE0006993770 24,45 08:01:10 Uhr +5,39% +1,250 27,89 19,15
Bakkafrost P/F FO0000000179 39,40 08:01:16 Uhr -0,35% -0,1400 59,05 33,16
Banca Mediolanum S.p.A. IT0004776628 18,29 08:01:25 Uhr -0,60% -0,1100 19,21 10,62
Bank of Nova Scotia, The CA0641491075 59,37 08:01:07 Uhr -0,40% -0,2400 59,69 40,05
Bank Polska Kasa Opieki S.A. PLPEKAO00016 46,88 08:01:08 Uhr +0,11% +0,0500 52,12 31,26
BAWAG Group AG AT0000BAWAG2 115,40 08:01:06 Uhr -0,35% -0,4000 116,70 73,85
BCE Inc. CA05534B7604 20,13 08:01:07 Uhr 0% 0 25,93 18,44
Beijer Ref AB SE0015949748 13,62 08:01:10 Uhr +0,04% +0,0050 15,52 11,35
Berkeley Group Holdings PLC GB00BP0RGD03 42,40 08:01:30 Uhr -0,93% -0,4000 51,00 40,60
Best Buy Co. Inc. US0865161014 67,83 08:01:12 Uhr -1,38% -0,9500 87,15 49,55
Bk of New York MellonCorp.,The US0640581007 95,68 08:01:12 Uhr -1,14% -1,100 97,65 63,34
Booking Holdings Inc. US09857L1089 4.195,00 08:01:13 Uhr -1,13% -48,00 5.040,00 3.636,00
Broadcom Inc. US11135F1012 344,50 08:01:13 Uhr -0,22% -0,7500 346,75 120,00
Broadridge Financial Solutions US11133T1034 195,00 08:01:13 Uhr -1,02% -2,000 234,00 187,00
Brother Industries Ltd. JP3830000000 16,70 08:01:03 Uhr -1,76% -0,3000 18,40 13,60
Bunzl PLC GB00B0744B38 24,72 08:01:20 Uhr -0,16% -0,0400 43,78 23,50
CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 24,14 08:01:10 Uhr -0,98% -0,2400 24,92 20,78
Cadence Design Systems Inc. US1273871087 266,40 08:01:13 Uhr -0,22% -0,6000 328,15 192,00
Calbee Inc. JP3220580009 16,00 08:01:28 Uhr -1,23% -0,2000 20,40 15,00
Capgemini SE FR0000125338 134,95 08:01:18 Uhr +0,37% +0,5000 185,95 118,35
CapitaLand Ascendas REIT SG1M77906915 1,830 08:01:06 Uhr +0,55% +0,0100 1,930 1,584
CapitaLand Integrated Comm.Tr. SG1M51904654 1,530 08:01:06 Uhr -1,29% -0,0200 1,590 1,430
CapitaLand Investment Ltd SGXE62145532 1,740 08:01:07 Uhr 0% 0 1,950 1,570
Carlsberg AS DK0010181759 106,25 08:01:14 Uhr -0,38% -0,4000 127,95 90,04
Castellum AB SE0000379190 9,742 08:01:08 Uhr +0,64% +0,0620 11,35 8,736
CDW Corp. US12514G1085 122,90 08:01:13 Uhr -1,29% -1,600 197,75 118,20
Cellnex Telecom S.A. ES0105066007 25,74 08:01:14 Uhr -0,43% -0,1100 36,07 24,57
CGI Inc. CA12532H1047 76,32 08:01:07 Uhr -0,13% -0,1000 116,75 73,08
Charles Schwab Corp. US8085131055 79,29 08:01:25 Uhr -0,95% -0,7600 86,19 60,67
Check Point Software Techs Ltd IL0010824113 159,55 08:01:24 Uhr -0,19% -0,3000 213,30 154,00
Chiba Bank Ltd., The JP3511800009 9,100 08:01:00 Uhr +1,11% +0,1000 9,250 6,300
Chow Tai Fook Jewellery Group KYG211461085 1,540 08:01:02 Uhr +2,67% +0,0400 1,850 0,7800
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. JP3519400000 44,19 08:01:00 Uhr -3,52% -1,610 52,70 34,65
City Developments Ltd. SG1R89002252 4,760 08:01:06 Uhr 0% 0 4,920 2,900
CK Asset Holdings Ltd. KYG2177B1014 4,446 08:01:02 Uhr +1,16% +0,0510 4,558 3,283
Cloudflare Inc. US18915M1071 170,44 08:01:13 Uhr -1,21% -2,080 220,55 76,62
CME Group Inc. US12572Q1058 240,40 08:01:13 Uhr -1,25% -3,050 257,25 216,25
Colruyt Group N.V. BE0974256852 32,78 08:01:06 Uhr -0,67% -0,2200 43,30 31,34
Comcast Corp. US20030N1019 23,01 08:01:14 Uhr -0,41% -0,0950 40,93 22,86
Commerzbank AG DE000CBK1001 33,70 08:16:02 Uhr -1,29% -0,4400 37,76 14,39
Compass Group PLC GB00BD6K4575 27,09 08:01:20 Uhr +0,44% +0,1200 34,55 26,50
Constellation Software Inc. CA21037X1006 2.100,00 08:01:29 Uhr +0,96% +20,00 3.355,00 1.960,00
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,680 08:01:20 Uhr -0,74% -0,0200 3,520 2,560
Copart Inc. US2172041061 33,36 08:01:15 Uhr -0,99% -0,3350 60,19 33,38
Corning Inc. US2193501051 71,82 08:01:15 Uhr -0,55% -0,4000 78,49 33,77
CPI Europe AG AT0000A21KS2 15,58 08:01:06 Uhr -0,95% -0,1500 19,15 14,74
CRH PLC IE0001827041 102,55 08:01:24 Uhr -1,06% -1,100 105,25 70,96
Crown Castle Inc. US22822V1017 77,77 08:01:15 Uhr -0,92% -0,7200 101,32 75,70
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. HK1093012172 0,8538 08:01:24 Uhr -1,64% -0,0142 1,243 0,5344
Cyberagent Inc. JP3311400000 7,550 08:01:03 Uhr -1,31% -0,1000 10,70 6,350
CyberArk Software Ltd. IL0011334468 390,00 08:01:24 Uhr -1,49% -5,900 449,30 256,00
D'Ieteren Group S.A. BE0974259880 149,00 08:01:06 Uhr -0,80% -1,200 207,40 144,50
D.R. Horton Inc. US23331A1097 135,56 08:01:15 Uhr +0,27% +0,3600 160,32 100,74
Dai Nippon Printing Co. Ltd. JP3493800001 14,20 08:01:04 Uhr -1,39% -0,2000 15,10 11,30
Dai-Ichi Life Holdings Inc. JP3476480003 6,600 08:01:04 Uhr -0,75% -0,0500 7,350 5,150
Daiichi Sankyo Co. Ltd. JP3475350009 21,01 08:01:04 Uhr +0,10% +0,0200 31,52 18,27
Daito Trust Constr. Co. Ltd. JP3486800000 16,30 08:01:04 Uhr -0,61% -0,1000 22,20 15,70
Daiwa Securities Group Inc. JP3502200003 7,050 08:01:04 Uhr 0% 0 7,200 5,000
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 24,02 08:01:19 Uhr -0,46% -0,1100 40,91 22,95
Datadog Inc. US23804L1035 136,52 08:01:15 Uhr -1,56% -2,160 171,94 74,78
DBS Group Holdings Ltd. SG1L01001701 36,03 08:01:06 Uhr -0,11% -0,0400 36,75 24,77
Deere & Co. US2441991054 399,55 08:01:15 Uhr -1,95% -7,950 486,45 358,00
Dentsu Group Inc. JP3551520004 19,10 08:01:28 Uhr -1,55% -0,3000 25,20 15,80
Deutsche Börse AG DE0005810055 230,70 08:16:04 Uhr -0,43% -1,0000 293,50 200,70
DexCom Inc. US2521311074 54,31 08:01:15 Uhr -1,06% -0,5800 87,20 47,21
Digital Realty Trust Inc. US2538681030 136,98 08:01:15 Uhr -0,54% -0,7400 186,70 120,26
DNB Bank ASA NO0010161896 22,89 08:01:08 Uhr -0,39% -0,0900 24,50 18,64
Dollarama Inc. CA25675T1075 122,05 08:01:11 Uhr -1,85% -2,300 124,90 89,10
Dominos Pizza Inc. US25754A2015 358,05 08:01:15 Uhr -1,55% -5,650 469,75 343,00
Dover Corp. US2600031080 158,05 08:01:15 Uhr -1,31% -2,100 199,65 133,85
DSV A/S DK0060079531 194,95 08:01:14 Uhr -0,41% -0,8000 219,40 142,75
Eaton Corporation PLC IE00B8KQN827 295,00 08:01:24 Uhr -1,22% -3,650 357,25 196,02
Ebara Corp. JP3166000004 21,32 08:01:27 Uhr -3,44% -0,7600 25,22 11,23
eBay Inc. US2786421030 70,85 08:01:16 Uhr -0,85% -0,6100 86,14 52,80
Eisai Co. Ltd. JP3160400002 26,51 08:01:27 Uhr -1,56% -0,4200 31,20 21,66
Elisa Oyj FI0009007884 37,80 08:01:16 Uhr +0,32% +0,1200 48,60 37,28
Epiroc AB SE0015658109 18,33 08:01:10 Uhr -0,38% -0,0700 20,58 15,52
EQT AB SE0012853455 30,20 08:01:10 Uhr +1,27% +0,3800 32,97 20,61
Equinix Inc. US29444U7000 645,20 08:01:17 Uhr -1,01% -6,600 934,80 640,80
Equity Residential US29476L1070 53,00 08:01:17 Uhr 0% 0 73,50 50,50
Erste Group Bank AG AT0000652011 93,70 08:01:10 Uhr -0,05% -0,0500 93,75 51,28
Everest Group Ltd. BMG3223R1088 269,10 08:01:29 Uhr -0,88% -2,400 367,20 260,60
Expeditors Intl of Wash. Inc. US3021301094 124,55 08:01:17 Uhr -1,74% -2,200 127,15 90,18
Fanuc Corp. JP3802400006 27,91 08:01:02 Uhr +1,56% +0,4300 30,35 19,13
Fastighets AB Balder SE0017832488 6,150 08:01:10 Uhr +0,26% +0,0160 7,258 5,154
Ferrovial SE NL0015001FS8 56,32 08:01:29 Uhr -0,35% -0,2000 56,62 36,31
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. US31620M1062 56,24 08:01:17 Uhr -1,23% -0,7000 79,91 52,11
Finecobank Banca Fineco S.p.A. IT0000072170 20,97 08:01:25 Uhr -0,99% -0,2100 21,63 14,95
FirstService Corp. CA33767E2024 135,00 08:01:11 Uhr +0,75% +1,0000 184,00 129,00
Fiserv Inc. US3377381088 52,51 08:01:18 Uhr -1,41% -0,7500 226,80 51,61
Fortinet Inc. US34959E1091 69,51 08:01:18 Uhr -0,67% -0,4700 109,02 61,15
Fortive Corp. US34959J1088 45,57 08:01:18 Uhr -1,02% -0,4700 59,67 39,80
Futu Holdings Ltd. US36118L1061 145,00 08:01:18 Uhr -0,68% -1,0000 173,00 64,50
Gallagher & Co., Arthur J. US3635761097 212,10 08:01:18 Uhr -0,98% -2,100 324,90 207,60
Gartner Inc. US3666511072 197,80 08:01:18 Uhr -1,25% -2,500 528,40 192,00
GE Healthcare Technologies Inc US36266G1076 68,03 08:01:29 Uhr -1,13% -0,7800 89,20 52,17
GE Vernova Inc. US36828A1016 511,00 08:01:30 Uhr -0,20% -1,0000 580,00 223,00
Geberit AG CH0030170408 668,20 08:01:12 Uhr -0,68% -4,600 690,00 407,40
GENMAB AS DK0010272202 277,30 08:01:14 Uhr +0,87% +2,400 285,50 154,75
Genuine Parts Co. US3724601055 111,65 08:01:18 Uhr -0,89% -1,0000 121,90 93,28
Gildan Activewear Inc. CA3759161035 48,60 08:01:11 Uhr -0,82% -0,4000 53,00 33,40
Gjensidige Forsikring ASA NO0010582521 23,88 08:01:08 Uhr -0,42% -0,1000 25,22 16,71
Global Payments Inc. US37940X1028 64,12 08:01:28 Uhr -2,32% -1,520 113,10 58,08
GMO Payment Gateway Inc. JP3385890003 54,00 08:01:04 Uhr -1,82% -1,0000 57,50 44,40
Grab Holdings Limited KYG4124C1096 4,700 08:01:02 Uhr +0,30% +0,0140 5,512 3,101
Grainger Inc., W.W. US3848021040 808,60 08:01:18 Uhr -0,79% -6,400 1.151,50 783,80
Great-West Lifeco Inc. CA39138C1068 39,60 08:01:11 Uhr -1,00% -0,4000 40,00 30,40
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) BE0003797140 74,25 08:01:06 Uhr -0,27% -0,2000 78,80 61,95
Halma PLC GB0004052071 40,42 08:01:19 Uhr -0,35% -0,1400 41,80 27,40
Hang Lung Properties Ltd. HK0101000591 0,9750 08:01:22 Uhr 0% 0 1,020 0,6650
Hang Seng Bank Ltd. HK0011000095 16,80 08:01:22 Uhr +0,60% +0,1000 16,90 10,80
Hannover Rück SE DE0008402215 257,80 08:16:00 Uhr +0,55% +1,400 291,20 240,00
Hapag-Lloyd AG DE000HLAG475 114,10 08:16:03 Uhr +0,88% +1,0000 165,60 109,90
Hartford Insurance Group Inc. US4165151048 117,00 08:01:19 Uhr -1,68% -2,000 119,00 97,50
Haseko Corp. JP3768600003 15,80 08:01:02 Uhr -3,07% -0,5000 16,30 11,20
Hexagon AB SE0015961909 9,992 08:01:10 Uhr -1,61% -0,1630 11,57 7,916
Hilton Worldwide Holdings Inc. US43300A2033 243,00 08:01:19 Uhr -1,22% -3,000 262,00 176,25
Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. JP3787000003 25,40 08:01:29 Uhr +1,60% +0,4000 29,00 20,40
Hologic Inc. US4364401012 64,00 08:01:19 Uhr -0,78% -0,5000 75,50 46,20
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. HK0388045442 45,23 08:01:22 Uhr -0,47% -0,2150 50,32 34,18
Hongkong Land Holdings Ltd. BMG4587L1090 5,650 08:01:29 Uhr +3,67% +0,2000 5,700 3,460
Hoya Corp. JP3837800006 124,75 08:01:02 Uhr -3,22% -4,150 144,55 90,06
HubSpot Inc. US4435731009 314,60 08:01:19 Uhr -1,07% -3,400 802,80 301,50
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc US4456581077 148,30 08:01:19 Uhr -1,33% -2,000 181,60 108,95
Huntington Bancshares Inc. US4461501045 13,86 08:01:19 Uhr -1,14% -0,1600 17,03 10,88
Husqvarna AB SE0001662230 4,098 08:01:08 Uhr +4,54% +0,1780 5,632 3,678
IA Financial Corporation Inc. CA45075E1043 101,00 08:01:28 Uhr 0% 0 104,00 73,50
ICG PLC GB00BYT1DJ19 23,60 08:01:22 Uhr -0,84% -0,2000 29,60 18,00
Icon PLC IE0005711209 157,95 08:01:29 Uhr -0,35% -0,5500 216,80 111,10
IDEXX Laboratories Inc. US45168D1046 643,00 08:01:19 Uhr -0,74% -4,800 661,60 325,00
IGM Financial Inc. CA4495861060 35,00 08:01:12 Uhr -0,57% -0,2000 35,20 24,20
Illinois Tool Works Inc. US4523081093 213,10 08:01:19 Uhr -1,02% -2,200 264,60 196,30
Industrivärden AB SE0000190126 36,02 08:01:08 Uhr -0,61% -0,2200 37,40 27,26
Indutrade AB SE0001515552 21,18 08:01:08 Uhr -0,09% -0,0200 29,40 19,41
Infineon Technologies AG DE0006231004 36,01 08:16:05 Uhr -0,32% -0,1150 39,24 24,33
Informa PLC GB00BMJ6DW54 10,90 08:01:22 Uhr -0,91% -0,1000 11,30 7,350
Infrastrutt. Wireless Italiane IT0005090300 7,790 08:01:25 Uhr -1,33% -0,1050 10,77 7,580
Ingersoll-Rand Inc. US45687V1061 68,66 08:01:19 Uhr -1,12% -0,7800 99,62 58,98
InPost S.A. LU2290522684 10,13 08:01:03 Uhr +0,10% +0,0100 17,49 9,360
Intact Financial Corp. CA45823T1066 173,00 08:01:12 Uhr -1,14% -2,000 200,00 155,00
Intel Corp. US4581401001 34,62 08:01:19 Uhr -1,14% -0,4000 36,07 16,04
Intercontinental Exchange Inc. US45866F1049 134,46 08:01:19 Uhr -1,22% -1,660 166,60 124,66
InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 114,00 08:01:22 Uhr -0,87% -1,0000 132,00 85,00
International Paper Co. US4601461035 33,73 08:01:19 Uhr -1,40% -0,4800 56,90 30,77
Intertek Group PLC GB0031638363 52,80 08:01:20 Uhr -0,47% -0,2500 66,05 47,32
Intuit Inc. US4612021034 542,00 08:01:19 Uhr -0,40% -2,200 712,70 483,50
Investor AB SE0015811963 29,48 08:09:33 Uhr +0,75% +0,2200 29,44 23,30
IQVIA Holdings Inc. US46266C1053 196,10 08:01:19 Uhr -1,38% -2,750 203,60 119,65
Iron Mountain Inc. US46284V1017 74,42 08:01:19 Uhr +0,73% +0,5400 117,70 67,48
Japan Airlines Co. Ltd. JP3705200008 16,10 08:01:29 Uhr +0,63% +0,1000 18,50 13,90
Japan Exchange Group Inc. JP3183200009 9,400 08:01:28 Uhr -3,59% -0,3500 11,90 8,250
Japan Metropolitan Fund Invest JP3039710003 660,00 08:01:27 Uhr -1,49% -10,00 680,00 525,00
Japan Real Estate Inv. Corp. JP3027680002 720,00 08:01:27 Uhr -2,04% -15,00 755,00 615,00
Kansai Paint Co. Ltd. JP3229400001 13,00 08:01:28 Uhr -0,76% -0,1000 14,80 11,00
KBC Groep N.V. BE0003565737 106,85 08:01:06 Uhr +0,42% +0,4500 110,80 68,04
KDDI Corp. JP3496400007 14,62 08:01:04 Uhr -1,28% -0,1900 16,37 13,11
Keisei Electric Railway Co.Ltd JP3278600006 6,850 08:01:03 Uhr -1,44% -0,1000 10,40 6,700
Kesko Oyj FI0009000202 18,27 08:01:16 Uhr -0,76% -0,1400 21,46 17,21
Keurig Dr Pepper Inc. US49271V1008 23,96 08:01:20 Uhr -0,25% -0,0600 33,91 21,48
Kewpie Corp. JP3244800003 23,60 08:01:28 Uhr -1,67% -0,4000 25,00 17,00
Keycorp US4932671088 15,65 08:01:20 Uhr -1,26% -0,2000 18,37 11,63
Keyence Corp. JP3236200006 290,10 08:01:28 Uhr -1,39% -4,100 424,70 290,10
Keysight Technologies Inc. US49338L1035 167,30 08:01:20 Uhr -2,49% -4,280 177,16 110,02
KGHM Polska Miedz S.A. PLKGHM000017 49,55 08:01:08 Uhr -0,50% -0,2500 49,96 24,25
KLA Corp. US4824801009 1.003,80 08:01:20 Uhr -0,04% -0,4000 1.079,20 475,10
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 90,40 08:16:03 Uhr +0,06% +0,0500 96,50 67,70
Komatsu Ltd. JP3304200003 28,23 08:01:03 Uhr -0,46% -0,1300 32,64 22,68
Kon. KPN N.V. NL0000009082 3,922 08:01:03 Uhr -0,25% -0,0100 4,264 3,381
KONE Oyj FI0009013403 58,30 08:01:16 Uhr -0,14% -0,0800 59,48 45,00
Kuraray Co. Ltd. JP3269600007 8,350 08:01:28 Uhr -0,60% -0,0500 14,50 8,150
Kyowa Kirin Co. Ltd. JP3256000005 14,40 08:01:28 Uhr 0% 0 15,60 12,40
Kyushu Railway Company JP3247010006 21,60 08:01:28 Uhr -0,92% -0,2000 25,40 20,60
Lam Research Corp. US5128073062 132,44 08:01:30 Uhr -0,79% -1,060 142,86 48,01
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 6,900 08:01:22 Uhr 0% 0 7,600 5,800
Legal & General Group PLC GB0005603997 2,860 08:01:19 Uhr +1,06% +0,0300 3,100 2,551
Legrand S.A. FR0010307819 129,90 08:01:18 Uhr -0,31% -0,4000 151,10 85,72
Leroy Seafood Group ASA NO0003096208 3,962 08:01:08 Uhr -0,40% -0,0160 4,752 3,562
Lifco AB SE0015949201 31,94 08:01:10 Uhr +0,95% +0,3000 37,14 27,36
Linde plc IE000S9YS762 352,60 08:16:06 Uhr -0,62% -2,200 448,00 351,40
Link Real Estate Investment Tr HK0823032773 4,060 08:01:22 Uhr 0% 0 4,860 3,760
LIXIL Corp. JP3626800001 10,10 08:01:01 Uhr 0% 0 11,40 9,400
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 102,00 08:01:20 Uhr 0% 0 146,00 94,00
Lululemon Athletica Inc. US5500211090 157,22 08:01:21 Uhr -1,95% -3,120 406,70 135,88
M&G PLC GB00BKFB1C65 3,096 08:01:22 Uhr +0,26% +0,0080 3,138 2,052
Mapletree Industrial Trust SG2C32962814 1,307 08:01:06 Uhr -1,16% -0,0154 1,603 1,178
Marsh & McLennan Cos. Inc. US5717481023 157,05 08:01:21 Uhr -0,82% -1,300 227,70 151,50
Marvell Technology Inc. US5738741041 75,31 08:01:21 Uhr -2,05% -1,580 123,60 42,80
Masco Corp. US5745991068 55,30 08:01:21 Uhr -0,97% -0,5400 77,94 50,62
mBank S.A. PLBRE0000012 240,10 08:01:29 Uhr -0,41% -1,0000 250,80 121,70
McCormick & Co. Inc. US5797802064 57,82 08:01:21 Uhr -0,72% -0,4200 80,56 54,32
McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. JP3750500005 34,80 08:01:28 Uhr 0% 0 39,60 32,80
Mebuki Financial Group Inc. JP3117700009 5,700 08:01:27 Uhr +1,79% +0,1000 5,600 3,240
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA IT0000062957 16,61 08:01:25 Uhr -1,04% -0,1750 22,11 13,64
Mercadolibre Inc. US58733R1023 1.768,40 08:01:22 Uhr -0,91% -16,20 2.324,50 1.584,20
Metso Oyj FI0009014575 14,11 08:01:16 Uhr -0,74% -0,1050 14,58 7,650
Mettler-Toledo Intl Inc. US5926881054 1.263,50 08:01:22 Uhr -0,59% -7,500 1.342,50 835,60
Microchip Technology Inc. US5950171042 45,25 08:01:22 Uhr -2,15% -0,9950 66,22 30,51
Micron Technology Inc. US5951121038 201,00 08:01:22 Uhr -1,28% -2,600 218,45 54,17
Minebea Mitsumi Inc. JP3906000009 17,30 08:01:02 Uhr 0% 0 17,50 11,20
Misumi Group Inc. JP3885400006 12,30 08:01:02 Uhr 0% 0 17,90 10,90
Mitsubishi Estate Co. Ltd. JP3899600005 19,80 08:01:02 Uhr -1,98% -0,4000 20,20 12,40
Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc JP3896800004 14,60 08:01:02 Uhr -0,68% -0,1000 17,90 12,00
Mitsubishi HC Capital Inc. JP3499800005 6,800 08:01:29 Uhr 0% 0 7,200 5,550
Mitsui Fudosan Co. Ltd. JP3893200000 9,700 08:01:02 Uhr -3,00% -0,3000 10,20 7,200
Mondi PLC GB00BMWC6P49 10,00 08:01:30 Uhr 0% 0 16,00 9,250
MongoDB Inc. US60937P1066 283,00 08:01:22 Uhr -2,16% -6,250 332,90 126,50
Moody's Corp. US6153691059 419,30 08:01:22 Uhr -1,09% -4,600 506,40 349,60
Motorola Solutions Inc. US6200763075 315,80 08:01:22 Uhr -0,97% -3,100 476,00 316,00
Mowi ASA NO0003054108 19,24 08:01:08 Uhr -0,93% -0,1800 19,72 14,34
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. JP3890310000 19,10 08:01:02 Uhr 0% 0 22,00 15,90
MTR Corporation Ltd. HK0066009694 3,440 08:01:22 Uhr +0,58% +0,0200 3,460 2,780
Murata Manufacturing Co. Ltd. JP3914400001 17,81 08:01:02 Uhr +0,91% +0,1600 19,39 11,61
Nasdaq Inc. US6311031081 77,95 08:01:22 Uhr -0,70% -0,5500 84,22 58,51
National Bank of Canada CA6330671034 103,55 08:01:12 Uhr -0,48% -0,5000 104,05 66,98
Navigator Company S.A., The PTPTI0AM0006 3,020 08:01:08 Uhr -0,40% -0,0120 3,672 2,874
NEC Corp. JP3733000008 31,31 08:01:02 Uhr -2,67% -0,8600 33,70 15,49
