Global Ethical Values Index Preisindex

ISIN: DE000SL0EBU2 WKN: SL0EBU

5.276,64 EUR

+0,80% +41,81

Kursdaten

  • Börse Stuttgart
  • Letzter 5.276,64
  • Änderung +0,80 %
  • Stand 11.09.26 16:02 Uhr
  • Eröffnung 5.236,07
  • Vortag 5.234,83
  • Tageshoch 5.282,97
  • Tagestief 5.236,00
  • 52W Hoch 5.544,62 (13.08.26)
  • 52W Tief 4.369,32 (30.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE000SL0EBU2
  • WKN SL0EBU
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (452)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
3i Group PLC GB00B1YW4409 30,49 09:10:01 Uhr -1,07% -0,3300 51,50 21,10
A.P.Møller-Mærsk A/S DK0010244508 3.051,00 09:10:01 Uhr +0,07% +2,000 3.049,00 1.601,50
a2 Milk Co. Ltd., The NZATME0002S8 4,060 09:10:01 Uhr -0,98% -0,0400 5,934 3,100
AAK AB SE0011337708 18,21 09:10:01 Uhr -1,19% -0,2200 25,04 17,16
ABB Ltd. CH0012221716 82,76 09:10:01 Uhr -0,79% -0,6600 96,14 58,10
Ackermans & van Haaren N.V. BE0003764785 269,20 09:10:01 Uhr +0,82% +2,200 302,00 210,20
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ES0167050915 97,85 09:10:01 Uhr +0,98% +0,9500 141,50 65,50
Addtech AB SE0014781795 28,70 09:10:01 Uhr -1,98% -0,5800 33,00 26,64
Admiral Group PLC GB00B02J6398 44,16 09:10:01 Uhr 0% 0 48,00 30,72
Adobe Inc. US00724F1012 209,55 09:10:01 Uhr -2,94% -6,350 313,25 168,50
Advanced Micro Devices Inc. US0079031078 437,00 09:10:01 Uhr +0,05% +0,2000 506,90 131,54
Advantest Corp. JP3122400009 178,00 09:10:01 Uhr -3,26% -6,000 208,95 79,01
Adyen N.V. NL0012969182 918,10 09:10:01 Uhr -0,30% -2,800 1.527,00 786,80
Aena SME S.A. ES0105046017 24,64 09:10:01 Uhr +0,33% +0,0800 28,79 21,99
AerCap Holdings N.V. NL0000687663 120,90 09:10:01 Uhr -0,17% -0,2000 135,35 100,60
AFLAC Inc. US0010551028 98,70 09:10:01 Uhr +0,69% +0,6800 113,85 90,02
AGEAS SA/NV BE0974264930 74,50 09:10:01 Uhr +0,47% +0,3500 76,40 56,20
Agilent Technologies Inc. US00846U1016 123,20 09:10:01 Uhr +0,49% +0,6000 137,90 94,24
Agnico Eagle Mines Ltd. CA0084741085 169,60 09:10:01 Uhr -0,56% -0,9500 219,50 119,05
Air Products & Chemicals Inc. US0091581068 252,60 09:10:01 Uhr +0,12% +0,3000 274,00 198,25
Ajinomoto Co. Inc. JP3119600009 27,58 09:10:01 Uhr -1,57% -0,4400 33,81 17,75
Alcon AG CH0432492467 57,72 09:10:01 Uhr -0,28% -0,1600 73,70 52,42
Alexandria Real Est. Equ. Inc. US0152711091 42,67 09:10:01 Uhr -1,18% -0,5100 74,52 34,33
Alfa Laval AB SE0000695876 48,69 09:10:01 Uhr -1,78% -0,8800 53,28 38,18
Alibaba Health Inform.Tech.Ltd BMG0171K1018 0,3301 09:10:01 Uhr -0,60% -0,0020 0,8304 0,3243
Allegro.eu LU2237380790 10,37 09:10:01 Uhr +0,08% +0,0080 10,71 5,718
Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 211,10 09:10:01 Uhr -0,94% -2,000 419,00 177,05
AMADA Co. Ltd. JP3122800000 12,90 09:10:01 Uhr 0% 0 17,10 9,600
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 54,80 09:10:01 Uhr -0,44% -0,2400 69,16 46,82
American Express Co. US0258161092 277,20 09:10:01 Uhr +0,40% +1,100 328,80 252,75
American International Grp Inc US0268747849 64,54 09:10:01 Uhr +0,37% +0,2400 73,82 60,66
American Tower Corp. US03027X1000 148,95 09:10:01 Uhr +0,34% +0,5000 168,65 140,65
Ameriprise Financial Inc. US03076C1062 477,00 09:10:01 Uhr +0,08% +0,4000 492,60 366,40
ANA Holdings Inc. JP3429800000 16,20 09:10:01 Uhr +0,62% +0,1000 18,50 13,70
Analog Devices Inc. US0326541051 310,55 09:10:01 Uhr -0,22% -0,7000 383,75 193,42
Antofagasta PLC GB0000456144 43,94 09:10:01 Uhr -0,02% -0,0100 51,24 25,40
Applied Materials Inc. US0382221051 394,20 09:10:01 Uhr +0,15% +0,6000 641,20 142,74
Arch Capital Group Ltd. BMG0450A1053 82,60 09:10:01 Uhr +0,07% +0,0600 93,56 72,04
argenx SE US04016X1019 845,00 09:10:01 Uhr -1,17% -10,00 910,00 560,00
Asahi Kasei Corp. JP3111200006 8,572 09:10:01 Uhr +0,82% +0,0700 10,17 6,502
ASM International N.V. NL0000334118 819,80 09:10:01 Uhr +0,44% +3,600 1.083,00 423,60
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.475,80 09:10:01 Uhr +0,33% +4,800 1.731,20 687,10
Assa-Abloy AB SE0007100581 30,23 09:10:01 Uhr -1,63% -0,5000 37,41 28,59
Atlas Copco AB SE0017486889 17,98 09:10:01 Uhr -1,99% -0,3650 19,25 13,59
Auckland Intl Airport Ltd. NZAIAE0002S6 4,120 09:10:01 Uhr -1,44% -0,0600 4,500 3,680
Autodesk Inc. US0527691069 182,42 09:10:01 Uhr -0,21% -0,3800 276,35 164,50
Automatic Data Processing Inc. US0530151036 228,05 09:10:01 Uhr -0,41% -0,9500 252,25 160,76
Autotrader Group PLC GB00BVYVFW23 5,650 09:10:01 Uhr 0% 0 9,450 4,900
Avanza Bank Holding AB SE0012454072 34,59 09:10:01 Uhr +0,38% +0,1300 37,14 29,04
Axfood AB SE0006993770 21,19 09:10:01 Uhr -0,33% -0,0700 31,81 20,42
Bakkafrost P/F FO0000000179 40,86 09:10:01 Uhr +0,99% +0,4000 45,90 34,92
Banca Mediolanum S.p.A. IT0004776628 23,36 09:10:01 Uhr +0,52% +0,1200 24,48 16,13
Bank of Nova Scotia, The CA0641491075 80,12 09:10:01 Uhr +0,68% +0,5400 81,48 53,96
Bank Polska Kasa Opieki S.A. PLPEKAO00016 62,00 09:10:01 Uhr +1,54% +0,9400 62,10 40,00
BAWAG Group AG AT0000BAWAG2 179,30 09:10:01 Uhr +0,45% +0,8000 182,60 104,90
BCE Inc. CA05534B7604 20,02 09:10:01 Uhr +0,58% +0,1150 22,67 18,17
Beijer Ref AB SE0015949748 12,39 09:10:01 Uhr +1,06% +0,1300 14,55 11,22
Berkeley Group Holdings PLC GB00BP0RGD03 38,00 09:10:01 Uhr -1,04% -0,4000 51,00 35,00
Best Buy Co. Inc. US0865161014 75,84 09:10:01 Uhr -1,10% -0,8400 79,42 47,30
Bk of New York MellonCorp.,The US0640581007 140,00 09:10:01 Uhr 0% 0 143,00 88,51
Booking Holdings Inc. US09857L1089 150,55 09:10:01 Uhr -0,56% -0,8500 190,36 128,24
Broadcom Inc. US11135F1012 311,40 09:10:01 Uhr -0,61% -1,900 426,25 254,50
Broadridge Financial Solutions US11133T1034 144,80 09:10:01 Uhr +0,70% +1,0000 216,00 116,70
Brother Industries Ltd. JP3830000000 24,20 09:10:01 Uhr +1,68% +0,4000 27,00 13,60
Bunzl PLC GB00B0744B38 29,78 09:10:01 Uhr -1,19% -0,3600 33,70 23,04
CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 22,80 09:10:01 Uhr 0% 0 27,70 21,50
Cadence Design Systems Inc. US1273871087 245,65 09:10:01 Uhr +0,18% +0,4500 356,60 225,30
Calbee Inc. JP3220580009 16,50 09:10:01 Uhr -0,60% -0,1000 17,20 14,70
Capgemini SE FR0000125338 100,80 09:10:01 Uhr -0,59% -0,6000 152,65 85,80
CapitaLand Ascendas REIT SG1M77906915 1,560 09:10:01 Uhr 0% 0 1,930 1,560
CapitaLand Integrated Comm.Tr. SG1M51904654 1,550 09:10:01 Uhr 0% 0 1,670 1,460
CapitaLand Investment Ltd SGXE62145532 1,720 09:10:01 Uhr 0% 0 2,140 1,620
Carlsberg AS DK0010181759 115,20 09:10:01 Uhr -0,39% -0,4500 134,80 99,08
Castellum AB SE0000379190 11,50 09:10:01 Uhr -2,75% -0,3250 12,47 9,234
CDW Corp. US12514G1085 122,65 09:10:01 Uhr -0,65% -0,8000 141,55 83,60
Cellnex Telecom S.A. ES0105066007 25,30 09:10:01 Uhr -0,24% -0,0600 32,46 24,15
CGI Inc. CA12532H1047 59,48 09:10:01 Uhr +0,27% +0,1600 81,10 52,26
Charles Schwab Corp. US8085131055 92,38 09:10:01 Uhr +0,72% +0,6600 97,52 72,06
Check Point Software Techs Ltd IL0010824113 112,00 09:10:01 Uhr -0,93% -1,050 177,45 96,26
Chiba Bank Ltd., The JP3511800009 15,10 09:10:01 Uhr +2,03% +0,3000 15,80 7,950
Chow Tai Fook Jewellery Group KYG211461085 1,260 09:10:01 Uhr 0% 0 1,850 1,110
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. JP3519400000 35,67 09:10:01 Uhr +2,09% +0,7300 56,48 34,94
City Developments Ltd. SG1R89002252 5,450 09:10:01 Uhr -0,91% -0,0500 6,550 4,380
CK Asset Holdings Ltd. KYG2177B1014 5,228 09:10:01 Uhr +1,00% +0,0520 5,690 3,919
Cloudflare Inc. US18915M1071 266,80 09:10:01 Uhr -0,71% -1,900 286,10 136,00
CME Group Inc. US12572Q1058 235,90 09:10:01 Uhr -0,27% -0,6500 280,95 192,32
Colruyt Group N.V. BE0974256852 38,10 09:10:01 Uhr +0,47% +0,1800 39,74 30,14
Comcast Corp. US20030N1019 21,67 09:10:01 Uhr +0,63% +0,1350 28,43 19,31
Commerzbank AG DE000CBK1001 41,96 08:03:59 Uhr -0,10% -0,0400 43,01 28,97
Compass Group PLC GB00BD6K4575 26,27 09:10:01 Uhr -1,68% -0,4500 30,24 22,85
Constellation Software Inc. CA21037X1006 1.716,00 09:10:01 Uhr -1,15% -20,00 2.740,00 1.366,00
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,540 09:10:01 Uhr 0% 0 2,940 2,260
Copart Inc. US2172041061 28,14 09:10:01 Uhr +2,35% +0,6450 41,53 23,65
Corning Inc. US2193501051 141,10 09:10:01 Uhr -0,77% -1,100 229,00 64,67
CPI Europe AG AT0000A21KS2 15,28 09:10:01 Uhr 0% 0 18,78 14,80
CRH PLC IE0001827041 76,24 09:10:01 Uhr +1,17% +0,8800 112,10 75,36
Crown Castle Inc. US22822V1017 63,50 09:10:01 Uhr 0% 0 85,93 63,00
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. HK1093012172 0,9333 09:10:01 Uhr -0,50% -0,0047 1,155 0,7353
Cyberagent Inc. JP3311400000 6,850 09:10:01 Uhr +1,48% +0,1000 10,40 6,500
D'Ieteren Group S.A. BE0974259880 167,90 09:10:01 Uhr -1,87% -3,200 199,00 143,90
D.R. Horton Inc. US23331A1097 116,70 09:10:01 Uhr +0,82% +0,9500 153,54 113,40
Dai Nippon Printing Co. Ltd. JP3493800001 16,80 09:10:01 Uhr 0% 0 18,10 13,30
Daiichi Life Group Inc. JP3476480003 10,40 09:10:01 Uhr +4,56% +0,4540 10,54 5,950
Daiichi Sankyo Co. Ltd. JP3475350009 15,50 09:10:01 Uhr +3,26% +0,4900 23,51 12,91
Daito Trust Constr. Co. Ltd. JP3486800000 18,30 09:10:01 Uhr +2,23% +0,4000 20,40 15,60
Daiwa Securities Group Inc. JP3502200003 10,20 09:10:01 Uhr +2,00% +0,2000 10,30 6,250
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 20,24 09:10:01 Uhr -0,10% -0,0200 30,20 15,97
Datadog Inc. US23804L1035 192,00 09:10:01 Uhr -0,31% -0,6000 251,50 86,40
DBS Group Holdings Ltd. SG1L01001701 51,85 09:10:01 Uhr -0,73% -0,3800 53,47 33,02
Deere & Co. US2441991054 585,20 09:10:01 Uhr +0,45% +2,600 603,00 376,00
Dentsu Group Inc. JP3551520004 19,80 09:10:01 Uhr +1,54% +0,3000 21,00 14,10
Deutsche Börse AG DE0005810055 280,20 08:03:59 Uhr +2,71% +7,400 291,00 200,70
DexCom Inc. US2521311074 72,80 09:10:01 Uhr +0,55% +0,4000 79,00 47,21
Digital Realty Trust Inc. US2538681030 159,60 09:10:01 Uhr -1,39% -2,250 180,30 125,32
DNB Bank ASA NO0010161896 29,50 09:10:01 Uhr +0,79% +0,2300 29,80 21,97
Dollarama Inc. CA25675T1075 104,55 09:10:01 Uhr -0,95% -1,0000 127,90 104,05
Dominos Pizza Inc. US25754A2015 274,00 09:10:01 Uhr +0,37% +1,0000 388,55 249,00
Dover Corp. US2600031080 161,70 09:10:01 Uhr -0,40% -0,6500 201,90 137,85
DSV A/S DK0060079531 177,70 09:10:01 Uhr -0,34% -0,6000 255,00 168,75
Eaton Corporation PLC IE00B8KQN827 352,30 09:10:01 Uhr -0,87% -3,100 401,40 267,60
Ebara Corp. JP3166000004 23,57 09:10:01 Uhr +1,29% +0,3000 36,42 17,55
eBay Inc. US2786421030 90,45 09:10:01 Uhr -0,51% -0,4600 102,74 66,75
Eisai Co. Ltd. JP3160400002 25,79 09:10:01 Uhr +1,10% +0,2800 30,05 19,81
Elisa Oyj FI0009007884 36,70 09:10:01 Uhr 0% 0 47,02 34,12
Epiroc AB SE0015658109 22,73 09:10:01 Uhr -3,73% -0,8800 25,73 17,03
EQT AB SE0012853455 27,58 09:10:01 Uhr -0,29% -0,0800 35,22 23,31
Equinix Inc. US29444U7000 881,20 09:10:01 Uhr -0,86% -7,600 981,80 621,80
Erste Bank Polska S.A. PLBZ00000044 174,85 09:10:01 Uhr +1,63% +2,800 173,95 108,00
Erste Group Bank AG AT0000652011 122,60 09:10:01 Uhr +0,66% +0,8000 125,70 80,75
Everest Group Ltd. BMG3223R1088 317,80 09:10:01 Uhr +0,82% +2,600 350,60 260,60
Expeditors Intl of Wash. Inc. US3021301094 162,80 09:10:01 Uhr -0,46% -0,7500 164,20 97,18
Fanuc Corp. JP3802400006 31,96 09:10:01 Uhr -0,78% -0,2500 46,02 23,84
Fastighets AB Balder SE0017832488 4,588 09:10:01 Uhr -5,32% -0,2580 6,794 4,278
Ferrovial N.V. NL0015001FS8 47,94 09:10:01 Uhr +0,23% +0,1100 62,98 46,00
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. US31620M1062 32,71 09:10:01 Uhr -0,52% -0,1700 58,90 32,71
Finecobank Banca Fineco S.p.A. IT0000072170 23,09 09:10:01 Uhr +0,48% +0,1100 24,81 17,79
FirstService Corp. CA33767E2024 117,00 09:10:01 Uhr 0% 0 177,00 107,00
Fiserv Inc. US3377381088 42,10 09:10:01 Uhr -0,71% -0,3000 115,50 41,05
Fortinet Inc. US34959E1091 136,98 09:10:01 Uhr -0,70% -0,9600 148,80 62,61
Fortive Corp. US34959J1088 46,80 09:10:01 Uhr -0,34% -0,1600 56,28 40,53
Futu Holdings Ltd. US36118L1061 97,00 09:10:01 Uhr -1,02% -1,0000 173,00 65,00
Gallagher & Co., Arthur J. US3635761097 209,50 09:10:01 Uhr -0,19% -0,4000 266,20 163,65
Gartner Inc. US3666511072 145,00 09:10:01 Uhr -0,75% -1,100 224,70 107,15
GE Healthcare Technologies Inc US36266G1076 55,35 09:10:01 Uhr -0,40% -0,2200 75,63 50,70
GE Vernova Inc. US36828A1016 800,20 09:10:01 Uhr -0,45% -3,600 1.026,00 458,50
Geberit AG CH0030170408 578,20 09:10:01 Uhr -1,47% -8,600 717,80 540,00
GENMAB AS DK0010272202 276,80 09:10:01 Uhr -0,25% -0,7000 304,40 203,30
Genuine Parts Co. US3724601055 115,55 09:10:01 Uhr +0,04% +0,0500 125,85 79,26
Gildan Activewear Inc. CA3759161035 42,20 09:10:01 Uhr -1,40% -0,6000 61,50 42,80
Gjensidige Forsikring ASA NO0010582521 25,96 09:10:01 Uhr +0,93% +0,2400 26,42 21,30
Global Payments Inc. US37940X1028 76,00 09:10:01 Uhr +0,53% +0,4000 81,80 53,40
GMO Payment Gateway Inc. JP3385890003 45,80 09:10:01 Uhr 0% 0 56,00 37,00
Grab Holdings Limited KYG4124C1096 2,581 09:10:01 Uhr -0,77% -0,0200 5,512 2,591
Grainger Inc., W.W. US3848021040 1.095,00 09:10:01 Uhr -0,18% -2,000 1.231,00 783,80
Great-West Lifeco Inc. CA39138C1068 56,90 09:10:01 Uhr +1,10% +0,6200 58,02 32,20
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) BE0003797140 75,20 09:10:01 Uhr +0,07% +0,0500 85,45 71,40
Halma PLC GB0004052071 42,50 09:10:01 Uhr +1,72% +0,7200 56,45 37,42
Hang Lung Properties Ltd. HK0101000591 0,7238 09:10:01 Uhr -0,71% -0,0052 1,080 0,7280
Hannover Rück SE DE0008402215 252,80 12:01:15 Uhr +3,35% +8,200 279,60 223,40
Hapag-Lloyd AG DE000HLAG475 135,10 08:03:59 Uhr +1,73% +2,300 155,60 109,30
Hartford Insurance Group Inc. US4165151048 116,90 09:10:01 Uhr +0,43% +0,5000 126,60 104,00
Haseko Corp. JP3768600003 15,00 09:10:01 Uhr 0% 0 19,30 13,20
Hexagon AB SE0015961909 8,290 09:10:01 Uhr -0,84% -0,0700 10,94 7,146
Hilton Worldwide Holdings Inc. US43300A2033 263,40 09:10:01 Uhr -0,38% -1,0000 307,50 216,20
Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. JP3787000003 31,33 09:10:01 Uhr +1,06% +0,3300 38,00 24,00
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. HK0388045442 43,01 09:10:01 Uhr -0,32% -0,1400 50,14 40,35
Hongkong Land Holdings Ltd. BMG4587L1090 7,200 09:10:01 Uhr 0% 0 7,600 5,050
Hoya Corp. JP3837800006 126,50 09:10:01 Uhr -1,90% -2,450 161,15 115,65
HubSpot Inc. US4435731009 191,50 09:10:01 Uhr -3,28% -6,500 441,20 148,50
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc US4456581077 229,40 09:10:01 Uhr +0,48% +1,100 260,00 110,05
Huntington Bancshares Inc. US4461501045 14,37 09:10:01 Uhr +1,15% +0,1640 16,29 12,95
Husqvarna AB SE0001662230 3,305 09:10:01 Uhr +0,18% +0,0060 4,753 3,174
IA Financial Corporation Inc. CA45075E1043 126,00 09:10:01 Uhr +0,80% +1,0000 132,00 92,00
ICG PLC GB00BYT1DJ19 22,40 09:10:01 Uhr 0% 0 26,80 16,80
Icon PLC IE0005711209 142,45 09:10:01 Uhr +4,59% +6,250 172,30 67,28
IDEXX Laboratories Inc. US45168D1046 440,90 11:45:34 Uhr +0,32% +1,400 661,60 439,50
IGM Financial Inc. CA4495861060 54,00 09:10:01 Uhr +0,93% +0,5000 56,00 30,60
Illinois Tool Works Inc. US4523081093 227,70 09:10:01 Uhr +0,66% +1,500 261,20 207,10
Industrivärden AB SE0000190126 47,66 09:10:01 Uhr -2,10% -1,020 51,85 33,08
Indutrade AB SE0001515552 21,56 09:10:01 Uhr -0,65% -0,1400 24,34 16,33
Infineon Technologies AG DE0006231004 55,91 08:03:59 Uhr +0,87% +0,4800 89,00 31,96
Informa PLC GB00BMJ6DW54 10,30 09:10:01 Uhr +0,98% +0,1000 11,30 8,400
Infrastrutt. Wireless Italiane IT0005090300 6,360 09:10:01 Uhr -0,31% -0,0200 10,16 5,965
Ingersoll-Rand Inc. US45687V1061 62,92 09:10:01 Uhr +0,70% +0,4400 83,84 58,80
InPost S.A. LU2290522684 15,56 09:10:01 Uhr 0% 0 15,56 9,360
Intact Financial Corp. CA45823T1066 156,00 09:10:01 Uhr -1,89% -3,000 187,00 144,00
Intel Corp. US4581401001 87,11 09:10:01 Uhr -0,47% -0,4100 122,58 20,51
Intercontinental Exchange Inc. US45866F1049 134,50 09:10:01 Uhr -0,41% -0,5500 150,12 107,65
InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 132,80 09:10:01 Uhr +0,99% +1,300 152,60 100,00
International Paper Co. US4601461035 29,60 09:10:01 Uhr 0% 0 42,21 25,20
Intertek Group PLC GB0031638363 68,25 09:10:01 Uhr +0,22% +0,1500 69,05 41,32
Intuit Inc. US4612021034 269,35 09:10:01 Uhr -0,44% -1,200 595,50 221,80
Investor AB SE0015811963 35,92 09:10:01 Uhr +0,28% +0,1000 38,80 25,65
IQVIA Holdings Inc. US46266C1053 221,00 09:10:01 Uhr +0,87% +1,900 234,00 132,90
Iron Mountain Inc. US46284V1017 97,32 09:10:01 Uhr -0,49% -0,4800 116,95 67,06
Japan Airlines Co. Ltd. JP3705200008 16,43 09:10:01 Uhr +0,80% +0,1300 18,10 13,03
Japan Exchange Group Inc. JP3183200009 12,20 09:10:01 Uhr +0,83% +0,1000 12,50 8,550
Japan Metropolitan Fund Invest JP3039710003 610,00 09:10:01 Uhr -0,81% -5,000 680,00 570,00
Japan Real Estate Inv. Corp. JP3027680002 625,00 09:10:01 Uhr -2,34% -15,00 750,00 590,00
Kansai Paint Co. Ltd. JP3229400001 15,60 09:10:01 Uhr +2,63% +0,4000 16,40 11,70
KBC Groep N.V. BE0003565737 130,95 09:10:01 Uhr +0,65% +0,8500 134,20 98,20
KDDI Corp. JP3496400007 16,86 09:10:01 Uhr +1,02% +0,1700 16,84 13,11
Keisei Electric Railway Co.Ltd JP3278600006 7,600 09:10:01 Uhr +0,66% +0,0500 8,050 5,500
Kesko Oyj FI0009000202 21,92 09:10:01 Uhr -2,40% -0,5400 22,62 17,63
Keurig Dr Pepper Inc. US49271V1008 27,05 09:10:01 Uhr -1,62% -0,4450 29,37 21,48
Kewpie Corp. JP3244800003 25,20 09:10:01 Uhr +0,80% +0,2000 26,20 20,80
Keycorp US4932671088 18,62 09:10:01 Uhr +0,46% +0,0850 20,86 14,17
Keyence Corp. JP3236200006 424,10 09:10:01 Uhr +1,58% +6,600 486,10 286,10
Keysight Technologies Inc. US49338L1035 280,25 09:10:01 Uhr -0,71% -2,000 323,90 136,86
KGHM Polska Miedz S.A. PLKGHM000017 81,07 09:10:01 Uhr +1,78% +1,420 92,86 31,21
KLA Corp. US4824801009 153,66 09:10:01 Uhr -0,51% -0,7800 263,00 81,38
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 100,90 08:03:59 Uhr -1,27% -1,300 115,10 78,05
Komatsu Ltd. JP3304200003 39,76 09:10:01 Uhr -1,68% -0,6800 42,77 26,71
Kon. KPN N.V. NL0000009082 4,092 09:10:01 Uhr -0,24% -0,0100 4,905 3,758
KONE Oyj FI0009013403 49,89 09:10:01 Uhr -0,12% -0,0600 64,00 47,04
Kuraray Co. Ltd. JP3269600007 9,750 09:10:01 Uhr +1,04% +0,1000 10,60 8,150
Kyowa Kirin Co. Ltd. JP3256000005 12,20 09:10:01 Uhr +1,67% +0,2000 15,50 11,60
Kyushu Railway Company JP3247010006 19,40 09:10:01 Uhr +0,52% +0,1000 24,00 18,00
Lam Research Corp. US5128073062 258,85 09:10:01 Uhr -0,82% -2,150 376,20 98,13
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 7,355 09:10:01 Uhr +0,20% +0,0150 8,445 6,100
Legal & General Group PLC GB0005603997 3,351 09:10:01 Uhr -0,12% -0,0040 3,676 2,680
Legrand S.A. FR0010307819 140,60 09:10:01 Uhr +0,90% +1,250 163,45 123,40
Leroy Seafood Group ASA NO0003096208 4,070 09:10:01 Uhr +1,14% +0,0460 4,638 3,344
Lifco AB SE0015949201 27,20 09:10:01 Uhr -1,09% -0,3000 35,20 24,94
Linde plc IE000S9YS762 396,00 08:03:59 Uhr -0,60% -2,400 474,80 333,00
Link Real Estate Investment Tr HK0823032773 4,120 09:10:01 Uhr -1,44% -0,0600 4,660 3,700
LIXIL Corp. JP3626800001 9,500 09:10:01 Uhr +1,60% +0,1500 11,20 8,350
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 98,06 09:10:01 Uhr -1,51% -1,500 116,65 81,50
Lululemon Athletica Inc. US5500211090 83,40 09:10:01 Uhr -1,07% -0,9000 187,46 84,30
M&G PLC GB00BKFB1C65 3,890 09:10:01 Uhr +0,52% +0,0200 4,280 2,856
Mapletree Industrial Trust SG2C32962814 1,241 09:10:01 Uhr -3,51% -0,0452 1,424 1,222
Marsh & McLennan Cos. Inc. US5717481023 152,85 09:10:01 Uhr +0,36% +0,5500 179,60 134,30
Marvell Technology Inc. US5738741041 196,72 09:10:01 Uhr -0,90% -1,780 286,00 56,87
Masco Corp. US5745991068 58,50 09:10:01 Uhr +0,86% +0,5000 72,50 50,12
mBank S.A. PLBRE0000012 337,10 09:10:01 Uhr +0,72% +2,400 340,60 201,80
McCormick & Co. Inc. US5797802064 44,08 09:10:01 Uhr +0,16% +0,0700 60,60 38,54
McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. JP3750500005 44,40 09:10:01 Uhr +0,91% +0,4000 46,20 32,80
Mebuki Financial Group Inc. JP3117700009 9,250 09:10:01 Uhr +0,54% +0,0500 9,500 4,900
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA IT0000062957 28,47 09:10:01 Uhr +0,67% +0,1900 29,00 15,21
Mercadolibre Inc. US58733R1023 1.645,20 09:10:01 Uhr -0,96% -16,00 2.139,00 1.300,40
Metso Oyj FI0009014575 17,77 09:10:01 Uhr +0,06% +0,0100 18,78 11,48
Mettler-Toledo Intl Inc. US5926881054 1.103,00 09:10:01 Uhr -0,36% -4,000 1.313,00 874,00
Microchip Technology Inc. US5950171042 61,68 09:10:01 Uhr -0,76% -0,4700 89,50 42,50
Micron Technology Inc. US5951121038 849,50 09:10:01 Uhr +0,47% +4,000 1.094,80 128,52
Minebea Mitsumi Inc. JP3906000009 18,70 09:10:01 Uhr +2,19% +0,4000 28,40 13,60
Misumi Group Inc. JP3885400006 19,00 09:10:01 Uhr -1,04% -0,2000 22,40 11,70
Mitsubishi Estate Co. Ltd. JP3899600005 19,90 09:10:01 Uhr -0,50% -0,1000 28,60 17,40
Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc JP3896800004 21,20 09:10:01 Uhr +0,95% +0,2000 30,60 13,30
Mitsubishi HC Capital Inc. JP3499800005 7,550 09:10:01 Uhr -1,95% -0,1500 8,500 6,500
Mitsui Fudosan Co. Ltd. JP3893200000 8,300 09:10:01 Uhr +2,47% +0,2000 11,70 7,650
Mondi PLC GB00BMWC6P49 9,600 09:10:01 Uhr -0,52% -0,0500 12,20 7,850
MongoDB Inc. US60937P1066 321,20 09:10:01 Uhr +1,13% +3,600 408,50 188,62
Moody's Corp. US6153691059 403,00 09:10:01 Uhr 0% 0 466,80 339,30
Motorola Solutions Inc. US6200763075 399,30 09:10:01 Uhr -0,30% -1,200 421,60 305,60
Mowi ASA NO0003054108 18,90 09:10:01 Uhr +1,39% +0,2600 20,82 15,90
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. JP3890310000 28,04 09:10:01 Uhr +4,63% +1,240 28,74 17,60
MTR Corporation Ltd. HK0066009694 3,600 09:10:01 Uhr -0,55% -0,0200 4,060 2,820
Murata Manufacturing Co. Ltd. JP3914400001 40,91 09:10:01 Uhr -0,21% -0,0850 66,92 14,48
Nasdaq Inc. US6311031081 79,10 09:10:01 Uhr -1,13% -0,9000 87,11 65,13
National Bank of Canada CA6330671034 131,40 09:10:01 Uhr -0,23% -0,3000 146,40 89,66
Navigator Company S.A., The PTPTI0AM0006 3,240 09:10:01 Uhr -0,12% -0,0040 3,578 2,874
NEC Corp. JP3733000008 25,27 09:10:01 Uhr +0,96% +0,2400 33,70 19,82
NetApp Inc. US64110D1046 157,98 09:10:01 Uhr -0,27% -0,4200 178,84 79,57
Nexi S.p.A. IT0005366767 4,116 09:10:01 Uhr +0,10% +0,0040 5,020 2,732
NGK Corp. JP3695200000 27,60 09:10:01 Uhr 0% 0 42,40 13,50
NIBE Industrier AB SE0015988019 3,905 09:10:01 Uhr -2,30% -0,0920 4,251 2,855
Nikon Corp. JP3657400002 9,450 09:10:01 Uhr +0,72% +0,0680 12,59 8,808
Nippon Building Fund Inc. JP3027670003 675,00 09:10:01 Uhr +0,75% +5,000 830,00 600,00
