Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
RWE AG DE0007037129 57,88 08:16 Uhr 57,30 175 57,44 175 +4,48% +2,480
Continental AG DE0005439004 70,70 08:16 Uhr 71,90 140 72,88 138 +4,22% +2,860
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 42,36 11:32 Uhr 41,72 120 41,81 120 +4,21% +1,710
Volkswagen AG DE0007664039 88,22 12:15 Uhr 88,26 114 88,70 113 +3,91% +3,320
Deutsche Post AG DE0005552004 52,20 11:22 Uhr 51,64 194 51,80 194 +3,41% +1,720
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 34,70 08:16 Uhr 34,45 200 34,79 200 -0,49% -0,1700
Rheinmetall AG DE0007030009 1.206,80 11:06 Uhr 1.198,40 9 1.202,40 9 -0,89% -10,80
Hannover Rück SE DE0008402215 229,00 16:20 Uhr 227,60 60 229,60 60 -0,95% -2,200
BASF SE DE000BASF111 48,41 08:16 Uhr 49,42 203 49,51 202 -1,13% -0,5550
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,20 09:56 Uhr 28,23 355 28,35 353 -1,30% -0,3700
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HOCHTIEF AG DE0006070006 492,00 08:16 Uhr 484,40 11 486,00 11 +7,61% +34,80
Aurubis AG DE0006766504 192,50 08:16 Uhr 195,90 26 196,20 26 +6,94% +12,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 11,17 08:16 Uhr 11,37 440 11,41 439 +6,43% +0,6750
PUMA SE DE0006969603 28,46 16:26 Uhr 27,89 140 28,06 140 +6,27% +1,680
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 34,90 08:16 Uhr 36,00 120 36,08 120 +6,27% +2,060
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 13,18 08:16 Uhr 13,54 300 13,76 300 -0,75% -0,1000
Bilfinger SE DE0005909006 78,85 08:16 Uhr 79,45 32 79,70 32 -0,94% -0,7500
Sartorius AG DE0007165631 233,40 08:16 Uhr 230,90 40 233,10 40 -1,44% -3,400
KION GROUP AG DE000KGX8881 36,81 08:16 Uhr 0 0 0 0 -1,68% -0,6300
Nemetschek SE DE0006452907 58,05 08:16 Uhr 55,80 150 56,60 50 -3,89% -2,350
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 172,20 08:16 Uhr 173,40 20 173,80 20 +8,85% +14,00
JENOPTIK AG DE000A2NB601 43,98 17:43 Uhr 43,94 114 44,00 114 +4,71% +1,980
Nordex SE DE000A0D6554 39,14 08:16 Uhr 39,98 126 40,08 125 +3,93% +1,480
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 96,50 08:16 Uhr 95,15 27 95,80 27 +3,54% +3,300
Evotec SE DE0005664809 4,704 14:40 Uhr 4,718 318 4,818 318 +2,66% +0,1220
Sartorius AG DE0007165631 233,40 08:16 Uhr 230,90 40 233,10 40 -1,44% -3,400
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 24,96 08:16 Uhr 24,90 100 25,12 100 -2,04% -0,5200
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,415 08:16 Uhr 5,395 927 5,420 923 -2,43% -0,1350
ATOSS Software SE DE0005104400 75,00 08:16 Uhr 74,40 50 75,80 40 -2,98% -2,300
Nemetschek SE DE0006452907 58,05 08:16 Uhr 55,80 150 56,60 50 -3,89% -2,350
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 172,20 08:16 Uhr 173,40 20 173,80 20 +8,85% +14,00
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 62,80 08:16 Uhr 64,50 50 65,10 50 +6,89% +4,050
SFC Energy AG DE0007568578 20,00 08:16 Uhr 20,00 120 20,45 120 +6,84% +1,280
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,555 08:16 Uhr 1,535 1.020 1,590 2.800 +6,07% +0,0890
PVA TePla AG DE0007461006 43,52 08:16 Uhr 43,74 130 44,04 130 +5,27% +2,180
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 24,96 08:16 Uhr 24,90 100 25,12 100 -2,04% -0,5200
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,415 08:16 Uhr 5,395 927 5,420 923 -2,43% -0,1350
Stabilus SE DE000STAB1L8 16,46 08:16 Uhr 16,20 100 16,32 100 -2,49% -0,4200
ATOSS Software SE DE0005104400 75,00 08:16 Uhr 74,40 50 75,80 40 -2,98% -2,300
Verbio SE DE000A0JL9W6 31,28 10:19 Uhr 31,72 60 31,80 60 -5,67% -1,880
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 172,20 08:16 Uhr 173,40 20 173,80 20 +8,85% +14,00
HOCHTIEF AG DE0006070006 492,00 08:16 Uhr 484,40 11 486,00 11 +7,61% +34,80
Aurubis AG DE0006766504 192,50 08:16 Uhr 195,90 26 196,20 26 +6,94% +12,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 11,17 08:16 Uhr 11,37 440 11,41 439 +6,43% +0,6750
PUMA SE DE0006969603 28,46 16:26 Uhr 27,89 140 28,06 140 +6,27% +1,680
KION GROUP AG DE000KGX8881 36,81 08:16 Uhr 0 0 0 0 -1,68% -0,6300
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 24,96 08:16 Uhr 24,90 100 25,12 100 -2,04% -0,5200
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,415 08:16 Uhr 5,395 927 5,420 923 -2,43% -0,1350
ATOSS Software SE DE0005104400 75,00 08:16 Uhr 74,40 50 75,80 40 -2,98% -2,300
Nemetschek SE DE0006452907 58,05 08:16 Uhr 55,80 150 56,60 50 -3,89% -2,350

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56D9 12.06.2026 NLB56D 97,600 12:05 Uhr 0% 0
Bahrain, Königreich XS3381699902 12.06.2026 A4EWAG 99,110 09:20 Uhr 0% 0
Space Exploration Techs. Corp. US84615Q1031 12.06.2026 A42D4F 144,42 18:42 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56H0 12.06.2026 NLB56H 97,000 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56A5 12.06.2026 NLB56A 98,650 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56E7 12.06.2026 NLB56E 97,500 12:05 Uhr 0% 0
Volkswagen Bank GmbH XS3402822210 12.06.2026 A4DFBN 100,017 09:27 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56J6 12.06.2026 NLB56J 96,750 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56B3 12.06.2026 NLB56B 97,900 12:05 Uhr 0% 0
Renault S.A. FR0014019113 12.06.2026 A4EV2Z 99,908 09:16 Uhr 0% 0