Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SAP SE DE0007164600 187,34 08:03 Uhr 184,00 238 184,06 122 +4,36% +7,820
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 39,45 08:03 Uhr 39,91 226 39,93 483 +3,14% +1,200
Deutsche Börse AG DE0005810055 281,00 08:03 Uhr 277,50 91 277,70 125 +2,44% +6,700
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 38,70 08:03 Uhr 38,76 437 38,79 933 +2,27% +0,8600
Beiersdorf AG DE0005200000 74,40 08:03 Uhr 73,72 491 73,78 224 +2,25% +1,640
RWE AG DE0007037129 57,50 08:04 Uhr 56,76 881 56,80 881 -2,58% -1,520
Heidelberg Materials AG DE0006047004 149,45 08:03 Uhr 147,85 71 147,95 338 -2,77% -4,250
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 328,40 08:04 Uhr 331,80 41 332,10 146 -3,38% -11,50
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 131,98 08:01 Uhr 131,82 133 131,86 78 -5,73% -8,020
HOCHTIEF AG DE0006070006 375,80 08:03 Uhr 377,80 14 378,40 14 -6,33% -25,40
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Talanx AG DE000TLX1005 121,90 08:03 Uhr 121,90 83 122,10 82 +1,75% +2,100
Nemetschek SE DE0006452907 59,75 08:03 Uhr 59,25 126 59,35 300 +1,70% +1,0000
PUMA SE DE0006969603 21,77 08:03 Uhr 21,78 700 21,80 700 +1,49% +0,3200
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 38,14 08:03 Uhr 38,23 188 38,27 262 +1,25% +0,4700
Bechtle AG DE0005158703 35,54 08:03 Uhr 35,36 347 35,42 350 +1,08% +0,3800
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 33,30 08:04 Uhr 33,06 19 33,09 118 -5,83% -2,060
Siltronic AG DE000WAF3001 68,00 08:04 Uhr 68,40 74 68,65 73 -5,88% -4,250
DEUTZ AG DE0006305006 11,81 08:03 Uhr 11,77 816 11,80 1.000 -6,05% -0,7600
Salzgitter AG DE0006202005 50,50 09:10 Uhr 51,30 80 51,40 16 -6,13% -3,300
LANXESS AG DE0005470405 13,20 09:07 Uhr 13,28 83 13,31 560 -6,18% -0,8700
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SAP SE DE0007164600 187,34 08:03 Uhr 184,00 238 184,06 122 +4,36% +7,820
CANCOM SE DE0005419105 22,15 08:03 Uhr 22,80 220 22,90 160 +3,99% +0,8500
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 38,70 08:03 Uhr 38,76 437 38,79 933 +2,27% +0,8600
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,525 08:03 Uhr 6,485 115 6,500 394 +2,19% +0,1400
ATOSS Software SE DE0005104400 90,60 08:04 Uhr 90,40 21 90,60 30 +1,91% +1,700
JENOPTIK AG DE000A2NB601 37,78 08:03 Uhr 37,46 134 37,52 121 -4,79% -1,900
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 64,85 08:03 Uhr 64,80 155 65,10 154 -5,60% -3,850
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 131,60 08:03 Uhr 131,60 76 132,00 76 -5,73% -8,000
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 33,30 08:04 Uhr 33,06 19 33,09 118 -5,83% -2,060
Siltronic AG DE000WAF3001 68,00 08:04 Uhr 68,40 74 68,65 73 -5,88% -4,250
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 23,65 08:03 Uhr 23,10 217 23,20 216 +6,53% +1,450
CANCOM SE DE0005419105 22,15 08:03 Uhr 22,80 220 22,90 160 +3,99% +0,8500
GFT Technologies SE DE0005800601 25,75 08:03 Uhr 25,70 179 25,85 194 +3,62% +0,9000
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 107,60 08:03 Uhr 108,40 47 109,20 46 +3,26% +3,400
HelloFresh SE DE000A161408 2,765 08:03 Uhr 2,762 455 2,775 681 +2,45% +0,0660
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 18,68 08:03 Uhr 18,56 296 18,62 252 -4,40% -0,8600
Grand City Properties S.A. LU0775917882 8,570 08:03 Uhr 8,490 371 8,510 206 -4,99% -0,4500
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 64,75 08:03 Uhr 64,30 62 64,50 130 -6,50% -4,500
Basler AG DE0005102008 20,90 08:03 Uhr 20,50 260 20,65 32 -8,53% -1,950
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 57,00 08:04 Uhr 57,00 40 57,40 44 -9,52% -6,000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SAP SE DE0007164600 187,34 08:03 Uhr 184,00 238 184,06 122 +4,36% +7,820
CANCOM SE DE0005419105 22,15 08:03 Uhr 22,80 220 22,90 160 +3,99% +0,8500
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 39,45 08:03 Uhr 39,91 226 39,93 483 +3,14% +1,200
Deutsche Börse AG DE0005810055 281,00 08:03 Uhr 277,50 91 277,70 125 +2,44% +6,700
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 38,70 08:03 Uhr 38,76 437 38,79 933 +2,27% +0,8600
Siltronic AG DE000WAF3001 68,00 08:04 Uhr 68,40 74 68,65 73 -5,88% -4,250
DEUTZ AG DE0006305006 11,81 08:03 Uhr 11,77 816 11,80 1.000 -6,05% -0,7600
Salzgitter AG DE0006202005 50,50 09:10 Uhr 51,30 80 51,40 16 -6,13% -3,300
LANXESS AG DE0005470405 13,20 09:07 Uhr 13,28 83 13,31 560 -6,18% -0,8700
HOCHTIEF AG DE0006070006 375,80 08:03 Uhr 377,80 14 378,40 14 -6,33% -25,40

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Krait Critical Minerals Corp. CA50078A1093 14.09.2026 A42FWA 0,5580 09:10 Uhr -0,62% -0,0035
Z.AI Co. Ltd. CNE100007DH9 14.09.2026 A4204W 72,62 09:10 Uhr -7,82% -6,160
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56S7 11.09.2026 NLB56S 97,300 09:45 Uhr -0,05% -0,050
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56T5 11.09.2026 NLB56T 98,100 09:45 Uhr -0,10% -0,100
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56U3 11.09.2026 NLB56U 98,850 09:45 Uhr -0,05% -0,050
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57X5 11.09.2026 NLB57X 98,200 09:45 Uhr -0,44% -0,430
Robinson Energy Ltd. CA7707671011 10.09.2026 A42DWC 2,265 09:10 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57W7 02.09.2026 NLB57W 100,550 09:45 Uhr -0,05% -0,050
SHEIN Global Holdings Ltd. KYG237451052 01.09.2026 A42HBS 4,111 09:10 Uhr +2,26% +0,0910
Großbritannien GB00BVP99905 28.08.2026 A4ERVS 93,429 09:20 Uhr -0,26% -0,245