
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 96,40 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +7,47% +6,700 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 37,64 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +5,64% +2,010 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 39,81 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +5,57% +2,100 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 359,30 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,60% +12,50 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 165,15 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,99% +4,800 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 15,57 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,49% -0,2350 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 220,10 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,92% -4,300 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 524,20 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,02% -10,80 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 36,48 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,21% -0,8250 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 86,10 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,33% -2,050 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Aurubis AG DE0006766504 | 121,80 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +5,09% +5,900 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 51,59 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,76% +2,345 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 46,95 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,17% +1,880 |
| PUMA SE DE0006969603 | 21,20 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,36% +0,6900 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 36,10 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,29% +1,150 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 67,80 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,74% -1,200 |
| United Internet AG DE0005089031 | 25,14 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,03% -0,5200 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 64,05 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,44% -1,600 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 16,92 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -3,48% -0,6100 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 23,74 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -3,57% -0,8800 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 76,05 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,32% +3,150 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 18,01 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,68% +0,4700 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 36,24 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,03% +0,7200 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 42,77 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +1,98% +0,8300 |
| SAP SE DE0007164600 | 213,05 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +1,89% +3,950 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 49,84 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -0,91% -0,4600 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 255,60 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,27% -3,300 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 67,80 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,74% -1,200 |
| United Internet AG DE0005089031 | 25,14 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,03% -0,5200 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 36,48 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,21% -0,8250 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Salzgitter AG DE0006202005 | 38,08 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +8,37% +2,940 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 85,20 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +7,98% +6,300 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 7,395 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,82% +0,3400 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 23,00 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,45% +0,9800 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 137,40 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,41% +5,800 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 27,65 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,12% -0,6000 |
| thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA DE000NCA0001 | 7,710 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,34% -0,1850 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 5,670 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,74% -0,1600 |
| STRATEC SE DE000STRA555 | 22,60 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -3,42% -0,8000 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 17,02 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -6,48% -1,180 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 96,40 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +7,47% +6,700 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 37,64 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +5,64% +2,010 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 39,81 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +5,57% +2,100 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 121,80 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +5,09% +5,900 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 51,59 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,76% +2,345 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 36,48 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,21% -0,8250 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 86,10 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,33% -2,050 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 64,05 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,44% -1,600 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 16,92 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -3,48% -0,6100 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 23,74 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -3,57% -0,8800 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Tilray Brands Inc. US88688T2096 | 05.12.2025 A41VMJ | 6,257 05.12.2025 | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5164 | 05.12.2025 NLB516 | 0 | 0% 0 |
| Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. XS3074499511 | 03.12.2025 A4EA9Y | 100,230 05.12.2025 | +0,16% +0,164 |
| Deutsche Telekom AG XS3244707272 | 02.12.2025 A46Z7W | 99,616 05.12.2025 | -0,11% -0,114 |
| Deutsche Bank AG DE000A460DG7 | 28.11.2025 A460DG | 101,821 05.12.2025 | +0,06% +0,060 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5GL0 | 28.11.2025 NLB5GL | 97,500 05.12.2025 | -0,05% -0,050 |
| BoldR Group GmbH NO0013648295 | 27.11.2025 A460B6 | 99,000 05.12.2025 | 0% 0 |
| Matterhorn Telecom S.A. XS3186949585 | 27.11.2025 A4EHE2 | 100,124 05.12.2025 | -0,01% -0,011 |
| Capgemini SE FR0014012S97 | 27.11.2025 A4EHE5 | 99,388 05.12.2025 | 0% 0 |
| Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG XS3187006302 | 27.11.2025 A4EHDV | 99,855 05.12.2025 | 0% 0 |






