
Aktien Top/Flop
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 67,38 10:33 Uhr | 66,92 748 | 66,98 747 | +4,50% +2,900 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 29,79 12:43 Uhr | 29,78 1.521 | 29,80 1.800 | +3,74% +1,075 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 75,44 10:41 Uhr | 75,88 800 | 75,94 800 | +3,06% +2,240 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.400,50 11:42 Uhr | 1.388,50 8 | 1.389,50 8 | +2,94% +40,00 |
Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 168,00 08:16 Uhr | 170,10 294 | 170,25 294 | +2,66% +4,350 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 604,60 08:16 Uhr | 604,40 200 | 604,80 200 | -0,56% -3,400 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 35,44 08:16 Uhr | 34,00 712 | 34,03 281 | -0,67% -0,2400 |
adidas AG DE000A1EWWW0 | 216,70 08:16 Uhr | 217,00 321 | 217,10 84 | -1,05% -2,300 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,95 10:40 Uhr | 32,15 1.700 | 32,16 1.700 | -2,29% -0,7500 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 22,99 13:45 Uhr | 22,93 600 | 22,95 600 | -2,91% -0,6900 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 11,06 08:16 Uhr | 11,16 799 | 11,18 895 | +4,54% +0,4800 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 128,50 08:16 Uhr | 127,80 99 | 128,00 38 | +4,47% +5,500 |
LANXESS AG DE0005470405 | 25,46 08:16 Uhr | 25,66 709 | 25,70 400 | +3,58% +0,8800 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 73,60 08:27 Uhr | 73,80 300 | 73,90 300 | +3,30% +2,350 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,00 08:16 Uhr | 14,16 900 | 14,19 900 | +2,94% +0,4000 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 53,75 08:16 Uhr | 54,60 184 | 54,70 183 | -0,92% -0,5000 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 15,66 08:16 Uhr | 15,81 800 | 15,84 800 | -1,69% -0,2700 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 25,10 08:16 Uhr | 26,05 192 | 26,07 111 | -1,91% -0,4900 |
United Internet AG DE0005089031 | 19,21 08:16 Uhr | 19,59 346 | 19,62 428 | -2,19% -0,4300 |
Evotec SE DE0005664809 | 7,312 08:16 Uhr | 7,284 189 | 7,300 651 | -4,82% -0,3700 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 58,20 08:16 Uhr | 57,80 165 | 58,00 173 | +5,82% +3,200 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 11,06 08:16 Uhr | 11,16 799 | 11,18 895 | +4,54% +0,4800 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 29,79 12:43 Uhr | 29,78 1.521 | 29,80 1.800 | +3,74% +1,075 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 37,28 08:16 Uhr | 37,98 14 | 38,04 115 | +3,38% +1,220 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 56,00 08:16 Uhr | 57,90 52 | 58,10 52 | +3,04% +1,650 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 66,50 08:16 Uhr | 66,60 22 | 66,70 16 | -0,82% -0,5500 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 15,66 08:16 Uhr | 15,81 800 | 15,84 800 | -1,69% -0,2700 |
United Internet AG DE0005089031 | 19,21 08:16 Uhr | 19,59 346 | 19,62 428 | -2,19% -0,4300 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,95 10:40 Uhr | 32,15 1.700 | 32,16 1.700 | -2,29% -0,7500 |
Evotec SE DE0005664809 | 7,312 08:16 Uhr | 7,284 189 | 7,300 651 | -4,82% -0,3700 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 58,40 08:16 Uhr | 60,30 125 | 60,50 127 | +7,75% +4,200 |
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 58,20 08:16 Uhr | 57,80 165 | 58,00 173 | +5,82% +3,200 |
Sixt SE DE0007231326 | 81,60 08:16 Uhr | 82,10 43 | 82,25 41 | +3,75% +2,950 |
STRATEC SE DE000STRA555 | 25,45 08:16 Uhr | 24,90 204 | 25,15 410 | +3,46% +0,8500 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 37,28 08:16 Uhr | 37,98 14 | 38,04 115 | +3,38% +1,220 |
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,200 12:38 Uhr | 7,290 373 | 7,340 681 | -1,23% -0,0900 |
GRENKE AG DE000A161N30 | 13,58 08:16 Uhr | 13,80 800 | 13,84 371 | -1,31% -0,1800 |
SFC Energy AG DE0007568578 | 22,80 08:16 Uhr | 23,05 109 | 23,15 108 | -1,51% -0,3500 |
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 34,10 08:16 Uhr | 35,25 88 | 35,30 100 | -2,01% -0,7000 |
Schaeffler AG DE000SHA0019 | 3,740 08:16 Uhr | 3,758 1.530 | 3,764 975 | -5,17% -0,2040 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 58,20 08:16 Uhr | 57,80 165 | 58,00 173 | +5,82% +3,200 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 11,06 08:16 Uhr | 11,16 799 | 11,18 895 | +4,54% +0,4800 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 67,38 10:33 Uhr | 66,92 748 | 66,98 747 | +4,50% +2,900 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 128,50 08:16 Uhr | 127,80 99 | 128,00 38 | +4,47% +5,500 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 29,79 12:43 Uhr | 29,78 1.521 | 29,80 1.800 | +3,74% +1,075 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 25,10 08:16 Uhr | 26,05 192 | 26,07 111 | -1,91% -0,4900 |
United Internet AG DE0005089031 | 19,21 08:16 Uhr | 19,59 346 | 19,62 428 | -2,19% -0,4300 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,95 10:40 Uhr | 32,15 1.700 | 32,16 1.700 | -2,29% -0,7500 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 22,99 13:45 Uhr | 22,93 600 | 22,95 600 | -2,91% -0,6900 |
Evotec SE DE0005664809 | 7,312 08:16 Uhr | 7,284 189 | 7,300 651 | -4,82% -0,3700 |
Neueinführungen (…)
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Frankreich FR0128983998 | 25.04.2025 A4SKTT | 98,050 10:07 Uhr | 0% 0 |
Nordic Investment Bank XS3057123617 | 23.04.2025 A4D91Y | 97,558 09:05 Uhr | -0,49% -0,482 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU22098 | 22.04.2025 BU2209 | 99,932 09:07 Uhr | +0,02% +0,017 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5A31 | 17.04.2025 NLB5A3 | 98,320 12:05 Uhr | 0% 0 |
Niedersachsen, Land DE000A4DFL98 | 15.04.2025 A4DFL9 | 101,111 09:07 Uhr | +0,10% +0,100 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5BH9 | 11.04.2025 NLB5BH | 98,000 12:05 Uhr | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5A98 | 11.04.2025 NLB5A9 | 99,200 12:05 Uhr | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5BA4 | 11.04.2025 NLB5BA | 98,800 12:05 Uhr | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5BE6 | 11.04.2025 NLB5BE | 97,950 12:05 Uhr | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5A64 | 11.04.2025 NLB5A6 | 99,400 12:05 Uhr | 0% 0 |