
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 188,85 08:16 Uhr | 186,80 96 | 186,95 157 | +3,20% +5,850 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 24,21 08:16 Uhr | 24,13 957 | 24,17 1.050 | +2,76% +0,6500 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 330,20 08:16 Uhr | 332,60 51 | 332,90 141 | +2,23% +7,200 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 59,75 08:16 Uhr | 59,30 300 | 59,40 300 | +1,96% +1,150 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 38,00 08:04 Uhr | 37,92 1.319 | 37,95 529 | +1,96% +0,7300 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 20,64 08:16 Uhr | 20,47 2.600 | 20,49 2.600 | -1,20% -0,2500 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 30,36 08:16 Uhr | 30,38 1.800 | 30,41 844 | -1,20% -0,3700 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 78,01 08:21 Uhr | 80,31 314 | 80,34 348 | -1,25% -0,9900 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 34,62 08:21 Uhr | 34,32 1.457 | 34,34 830 | -1,84% -0,6500 |
| SAP SE DE0007164600 | 140,50 08:07 Uhr | 139,64 359 | 139,68 148 | -1,87% -2,680 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Nordex SE DE000A0D6554 | 42,98 08:16 Uhr | 43,22 125 | 43,28 128 | +5,81% +2,360 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 60,08 08:16 Uhr | 60,94 134 | 61,04 139 | +5,59% +3,180 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 47,26 08:16 Uhr | 47,57 106 | 47,59 14 | +4,84% +2,180 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 76,20 08:16 Uhr | 75,90 132 | 76,20 132 | +4,67% +3,400 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 87,85 08:16 Uhr | 86,65 58 | 86,85 58 | +3,96% +3,350 |
| PUMA SE DE0006969603 | 27,90 08:16 Uhr | 27,62 229 | 27,65 31 | -1,83% -0,5200 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 53,40 08:16 Uhr | 52,70 217 | 52,75 250 | -1,93% -1,050 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,302 08:04 Uhr | 2,312 3.200 | 2,314 4.400 | -1,96% -0,0460 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 30,68 08:16 Uhr | 30,60 400 | 30,66 151 | -2,23% -0,7000 |
| United Internet AG DE0005089031 | 24,64 08:16 Uhr | 24,40 443 | 24,48 237 | -3,14% -0,8000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Nordex SE DE000A0D6554 | 42,98 08:16 Uhr | 43,22 125 | 43,28 128 | +5,81% +2,360 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 60,08 08:16 Uhr | 60,94 134 | 61,04 139 | +5,59% +3,180 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 53,70 08:16 Uhr | 53,05 35 | 53,30 112 | +3,97% +2,050 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 100,50 08:16 Uhr | 101,10 40 | 101,50 50 | +2,92% +2,850 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 36,12 08:16 Uhr | 36,64 59 | 36,90 57 | +2,32% +0,8200 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 34,62 08:21 Uhr | 34,32 1.457 | 34,34 830 | -1,84% -0,6500 |
| SAP SE DE0007164600 | 140,50 08:07 Uhr | 139,64 359 | 139,68 148 | -1,87% -2,680 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 30,68 08:16 Uhr | 30,60 400 | 30,66 151 | -2,23% -0,7000 |
| United Internet AG DE0005089031 | 24,64 08:16 Uhr | 24,40 443 | 24,48 237 | -3,14% -0,8000 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 24,60 08:16 Uhr | 24,60 204 | 24,80 202 | -4,09% -1,050 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| PVA TePla AG DE0007461006 | 45,58 08:16 Uhr | 45,74 109 | 45,92 47 | +7,96% +3,360 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 23,30 09:13 Uhr | 23,00 108 | 23,10 109 | +6,39% +1,400 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 68,80 08:16 Uhr | 67,60 125 | 68,10 118 | +5,76% +3,750 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 53,70 08:16 Uhr | 53,05 35 | 53,30 112 | +3,97% +2,050 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 100,50 08:16 Uhr | 101,10 40 | 101,50 50 | +2,92% +2,850 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 43,45 08:16 Uhr | 42,90 4 | 42,95 75 | -2,25% -1,0000 |
| Sixt SE DE0007231326 | 72,80 08:16 Uhr | 72,50 162 | 72,75 34 | -2,35% -1,750 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 12,52 08:16 Uhr | 12,36 400 | 12,40 319 | -2,80% -0,3600 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 16,48 08:16 Uhr | 16,22 24 | 16,30 307 | -2,83% -0,4800 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 24,60 08:16 Uhr | 24,60 204 | 24,80 202 | -4,09% -1,050 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Nordex SE DE000A0D6554 | 42,98 08:16 Uhr | 43,22 125 | 43,28 128 | +5,81% +2,360 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 60,08 08:16 Uhr | 60,94 134 | 61,04 139 | +5,59% +3,180 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 47,26 08:16 Uhr | 47,57 106 | 47,59 14 | +4,84% +2,180 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 76,20 08:16 Uhr | 75,90 132 | 76,20 132 | +4,67% +3,400 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 53,70 08:16 Uhr | 53,05 35 | 53,30 112 | +3,97% +2,050 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 53,40 08:16 Uhr | 52,70 217 | 52,75 250 | -1,93% -1,050 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,302 08:04 Uhr | 2,312 3.200 | 2,314 4.400 | -1,96% -0,0460 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 30,68 08:16 Uhr | 30,60 400 | 30,66 151 | -2,23% -0,7000 |
| United Internet AG DE0005089031 | 24,64 08:16 Uhr | 24,40 443 | 24,48 237 | -3,14% -0,8000 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 24,60 08:16 Uhr | 24,60 204 | 24,80 202 | -4,09% -1,050 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5545 | 17.06.2026 NLB554 | 100,408 08:03 Uhr | -0,07% -0,073 |
| Telecom Italia S.p.A. IT0005712671 | 16.06.2026 A42F4B | 7,980 08:04 Uhr | +0,06% +0,0050 |
| Worldline S.A. FR00140182K6 | 16.06.2026 A41YZ9 | 10,78 08:04 Uhr | -15,91% -2,040 |
| Bahrain, Königreich XS3381699902 | 12.06.2026 A4EWAG | 99,920 08:02 Uhr | -0,46% -0,460 |
| Hessen, Land DE000A1RQFF4 | 12.06.2026 A1RQFF | 99,071 08:04 Uhr | -0,01% -0,010 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56D9 | 12.06.2026 NLB56D | 97,450 17.06.2026 | -0,15% -0,150 |
| Space Exploration Techs. Corp. US84615Q1031 | 12.06.2026 A42D4F | 165,60 08:46 Uhr | -3,72% -6,400 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56H0 | 12.06.2026 NLB56H | 97,050 08:03 Uhr | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56A5 | 12.06.2026 NLB56A | 98,800 08:03 Uhr | 0% 0 |
| Volkswagen Bank GmbH XS3402822210 | 12.06.2026 A4DFBN | 100,059 08:03 Uhr | -0,007% -0,007 |






