Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Continental AG DE0005439004 68,54 09:11 Uhr 70,14 80 70,20 578 +8,24% +5,220
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 66,36 09:11 Uhr 66,14 626 66,18 265 +5,70% +3,580
Airbus SE NL0000235190 189,54 09:58 Uhr 187,28 49 187,34 47 +5,46% +9,820
Infineon Technologies AG DE0006231004 60,35 09:06 Uhr 61,39 153 61,41 500 +3,82% +2,220
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 36,03 09:06 Uhr 36,37 1.077 36,40 501 +3,74% +1,300
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 42,49 10:59 Uhr 42,42 236 42,45 236 -3,21% -1,410
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 39,78 09:11 Uhr 40,17 407 40,20 583 -3,26% -1,340
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 34,10 09:12 Uhr 33,94 407 33,96 449 -3,40% -1,200
Brenntag SE DE000A1DAHH0 60,64 10:56 Uhr 60,66 303 60,72 665 -3,72% -2,340
Hannover Rück SE DE0008402215 246,60 11:02 Uhr 246,40 200 246,60 200 -3,90% -10,00
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,504 09:10 Uhr 8,490 681 8,494 1.178 +9,81% +0,7600
Jungheinrich AG DE0006219934 27,56 09:11 Uhr 27,40 464 27,46 67 +9,19% +2,320
DEUTZ AG DE0006305006 11,43 10:24 Uhr 11,31 1.000 11,34 692 +7,93% +0,8400
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 38,90 09:11 Uhr 37,90 216 38,05 263 +6,14% +2,250
thyssenkrupp AG DE0007500001 11,16 09:06 Uhr 11,08 335 11,09 902 +6,08% +0,6400
Evonik Industries AG DE000EVNK013 17,33 09:06 Uhr 16,97 59 16,98 589 -2,97% -0,5300
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 15,33 09:11 Uhr 15,39 340 15,41 793 -3,04% -0,4800
RENK Group AG DE000RENK730 54,63 09:06 Uhr 53,47 94 53,52 70 -3,72% -2,110
Nordex SE DE000A0D6554 47,80 09:11 Uhr 48,34 43 48,38 368 -4,50% -2,250
LANXESS AG DE0005470405 16,08 09:11 Uhr 15,99 265 16,02 237 -13,13% -2,430
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Evotec SE DE0005664809 5,490 10:24 Uhr 5,385 2 5,400 1.387 +9,25% +0,4650
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,555 09:06 Uhr 5,535 1.610 5,550 1.210 +7,45% +0,3850
Bechtle AG DE0005158703 30,68 09:06 Uhr 30,48 400 30,52 363 +4,35% +1,280
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 85,40 09:11 Uhr 88,05 114 88,25 72 +4,27% +3,500
Infineon Technologies AG DE0006231004 60,35 09:06 Uhr 61,39 153 61,41 500 +3,82% +2,220
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 49,92 09:06 Uhr 50,68 198 50,76 94 -1,93% -0,9800
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 187,00 09:06 Uhr 193,00 52 193,40 52 -2,60% -5,000
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 34,10 09:12 Uhr 33,94 407 33,96 449 -3,40% -1,200
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 57,90 09:11 Uhr 58,80 50 59,00 249 -4,14% -2,500
Nordex SE DE000A0D6554 47,80 09:11 Uhr 48,34 43 48,38 368 -4,50% -2,250
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Evotec SE DE0005664809 5,490 10:24 Uhr 5,385 2 5,400 1.387 +9,25% +0,4650
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 18,52 09:06 Uhr 19,18 261 19,24 260 +9,07% +1,540
JOST Werke SE DE000JST4000 55,00 09:11 Uhr 55,80 98 55,90 147 +7,84% +4,000
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,555 09:06 Uhr 5,535 1.610 5,550 1.210 +7,45% +0,3850
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 86,05 11:40 Uhr 85,20 97 85,45 30 +6,37% +5,150
PVA TePla AG DE0007461006 38,34 09:06 Uhr 40,36 260 40,46 39 -2,84% -1,120
Südzucker AG DE0007297004 11,96 09:06 Uhr 11,82 424 11,86 422 -3,55% -0,4400
HelloFresh SE DE000A161408 4,350 09:11 Uhr 4,260 390 4,282 667 -3,70% -0,1670
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 57,90 09:11 Uhr 58,80 50 59,00 249 -4,14% -2,500
Verbio SE DE000A0JL9W6 35,46 09:11 Uhr 35,94 99 36,14 275 -11,39% -4,560
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,504 09:10 Uhr 8,490 681 8,494 1.178 +9,81% +0,7600
Evotec SE DE0005664809 5,490 10:24 Uhr 5,385 2 5,400 1.387 +9,25% +0,4650
Jungheinrich AG DE0006219934 27,56 09:11 Uhr 27,40 464 27,46 67 +9,19% +2,320
Continental AG DE0005439004 68,54 09:11 Uhr 70,14 80 70,20 578 +8,24% +5,220
DEUTZ AG DE0006305006 11,43 10:24 Uhr 11,31 1.000 11,34 692 +7,93% +0,8400
RENK Group AG DE000RENK730 54,63 09:06 Uhr 53,47 94 53,52 70 -3,72% -2,110
Hannover Rück SE DE0008402215 246,60 11:02 Uhr 246,40 200 246,60 200 -3,90% -10,00
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 57,90 09:11 Uhr 58,80 50 59,00 249 -4,14% -2,500
Nordex SE DE000A0D6554 47,80 09:11 Uhr 48,34 43 48,38 368 -4,50% -2,250
LANXESS AG DE0005470405 16,08 09:11 Uhr 15,99 265 16,02 237 -13,13% -2,430

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Thomson Reuters Corp. CA8849038812 06.05.2026 A426HV 79,17 08:53 Uhr +3,27% +2,510
Rumänien XS2538441598 05.05.2026 A3K9WT 107,468 08:03 Uhr +0,44% +0,468
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTS5 05.05.2026 A3MQTS 100,250 08:03 Uhr +0,26% +0,260
Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. AT0000A3UHK6 04.05.2026 A4ETY0 100,115 08:03 Uhr -0,16% -0,163
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB53J3 30.04.2026 NLB53J 98,850 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB54S2 30.04.2026 NLB54S 98,700 12:05 Uhr +0,05% +0,050
electrovac AG DE000A420ZL4 30.04.2026 A420ZL 8,000 09:06 Uhr +4,17% +0,3200
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB53K1 30.04.2026 NLB53K 98,600 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB53L9 30.04.2026 NLB53L 98,300 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB53M7 30.04.2026 NLB53M 98,000 12:05 Uhr 0% 0