
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 288,60 08:03 Uhr | 289,30 50 | 290,10 50 | +5,91% +16,10 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 28,18 08:16 Uhr | 28,42 200 | 28,46 200 | +5,23% +1,400 |
| Siemens AG DE0007236101 | 263,85 08:16 Uhr | 267,40 38 | 268,20 38 | +3,27% +8,350 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 47,97 08:16 Uhr | 48,10 208 | 48,36 207 | +2,50% +1,170 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 39,88 12:31 Uhr | 40,01 125 | 40,11 125 | +2,44% +0,9500 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.211,00 14:27 Uhr | 1.210,60 9 | 1.211,60 9 | -1,19% -14,60 |
| BASF SE DE000BASF111 | 50,92 08:16 Uhr | 52,00 193 | 52,20 192 | -1,98% -1,030 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 475,50 16:20 Uhr | 478,00 21 | 480,30 21 | -2,28% -11,10 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 36,08 18:12 Uhr | 35,89 350 | 36,26 350 | -2,88% -1,070 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 57,04 08:16 Uhr | 58,30 200 | 58,44 200 | -5,72% -3,460 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Sartorius AG DE0007165631 | 235,20 18:33 Uhr | 236,70 40 | 237,60 40 | +8,24% +17,90 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 45,88 11:20 Uhr | 45,61 250 | 45,81 250 | +4,94% +2,160 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 80,20 08:16 Uhr | 79,70 63 | 80,10 63 | +4,43% +3,400 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 52,30 18:16 Uhr | 52,72 95 | 52,98 95 | +4,02% +2,020 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 32,15 08:16 Uhr | 33,18 150 | 33,29 150 | +3,84% +1,190 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,92 08:16 Uhr | 14,01 270 | 14,42 270 | -2,52% -0,3600 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,35 08:16 Uhr | 14,49 300 | 14,81 300 | -2,91% -0,4300 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 46,16 08:16 Uhr | 45,16 100 | 45,50 100 | -3,07% -1,460 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 42,82 08:16 Uhr | 44,08 114 | 44,18 114 | -3,08% -1,360 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,13 15:07 Uhr | 17,35 490 | 17,42 490 | -3,49% -0,6200 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Sartorius AG DE0007165631 | 235,20 18:33 Uhr | 236,70 40 | 237,60 40 | +8,24% +17,90 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 89,75 08:16 Uhr | 91,40 55 | 92,00 55 | +7,36% +6,150 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 182,20 08:16 Uhr | 182,60 20 | 184,20 20 | +5,32% +9,200 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 91,00 08:16 Uhr | 92,20 28 | 93,00 27 | +4,60% +4,000 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 52,30 18:16 Uhr | 52,72 95 | 52,98 95 | +4,02% +2,020 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 80,20 08:16 Uhr | 79,60 40 | 79,90 40 | -0,12% -0,1000 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 42,82 08:16 Uhr | 44,08 114 | 44,18 114 | -3,08% -1,360 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 26,10 08:16 Uhr | 26,45 60 | 26,90 60 | -3,33% -0,9000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 89,75 08:16 Uhr | 91,40 55 | 92,00 55 | +7,36% +6,150 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 182,20 08:16 Uhr | 182,60 20 | 184,20 20 | +5,32% +9,200 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 70,45 08:16 Uhr | 69,15 80 | 69,60 80 | +5,31% +3,550 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 42,16 08:16 Uhr | 41,30 140 | 41,60 140 | +5,14% +2,060 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 91,00 08:16 Uhr | 92,20 28 | 93,00 27 | +4,60% +4,000 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 12,46 08:16 Uhr | 12,34 500 | 12,42 500 | -0,48% -0,0600 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 73,20 08:16 Uhr | 74,10 68 | 74,60 68 | -0,68% -0,5000 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 35,00 08:16 Uhr | 36,18 60 | 37,66 60 | -0,74% -0,2600 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 78,85 08:16 Uhr | 81,70 31 | 82,95 31 | -1,00% -0,8000 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 26,10 08:16 Uhr | 26,45 60 | 26,90 60 | -3,33% -0,9000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Sartorius AG DE0007165631 | 235,20 18:33 Uhr | 236,70 40 | 237,60 40 | +8,24% +17,90 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 89,75 08:16 Uhr | 91,40 55 | 92,00 55 | +7,36% +6,150 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 288,60 08:03 Uhr | 289,30 50 | 290,10 50 | +5,91% +16,10 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 182,20 08:16 Uhr | 182,60 20 | 184,20 20 | +5,32% +9,200 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 28,18 08:16 Uhr | 28,42 200 | 28,46 200 | +5,23% +1,400 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 46,16 08:16 Uhr | 45,16 100 | 45,50 100 | -3,07% -1,460 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 42,82 08:16 Uhr | 44,08 114 | 44,18 114 | -3,08% -1,360 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 26,10 08:16 Uhr | 26,45 60 | 26,90 60 | -3,33% -0,9000 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,13 15:07 Uhr | 17,35 490 | 17,42 490 | -3,49% -0,6200 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 57,04 08:16 Uhr | 58,30 200 | 58,44 200 | -5,72% -3,460 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| POET Technologies Inc. CA73044W3021 | 18.05.2026 A3DWD8 | 12,56 17:25 Uhr | +5,55% +0,6600 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5321 | 15.05.2026 NLB532 | 97,700 12:05 Uhr | 0% 0 |
| DZ HYP AG DE000A4DFKS4 | 14.05.2026 A4DFKS | 100,024 08:03 Uhr | +0,41% +0,404 |
| Commerzbank AG DE000CZ46CE9 | 14.05.2026 CZ46CE | 99,681 08:03 Uhr | +0,26% +0,261 |
| European Investment Bank EU000A3K4EG9 | 14.05.2026 A3K4EG | 97,875 08:02 Uhr | +1,21% +1,174 |
| Spanien ES0000012P90 | 14.05.2026 A4ENWK | 98,773 08:02 Uhr | +0,30% +0,296 |
| Münchener Hypothekenbank DE000MHB34J3 | 14.05.2026 MHB34J | 100,429 08:03 Uhr | +0,32% +0,320 |
| Schleswig-Holstein, Land DE000SHFM1J8 | 14.05.2026 SHFM1J | 97,941 08:02 Uhr | +0,73% +0,711 |
| Toyota Motor Finance (Neth.)BV XS3349981426 | 14.05.2026 A4ETTG | 99,526 08:03 Uhr | +0,32% +0,318 |
| Hessen, Land DE000A1RQFC1 | 14.05.2026 A1RQFC | 99,468 08:02 Uhr | +0,34% +0,341 |






