Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Zalando SE DE000ZAL1111 24,92 08:16 Uhr 25,30 396 25,60 391 +3,62% +0,8700
Bayer AG DE000BAY0017 38,88 15:56 Uhr 38,58 260 38,76 258 +3,57% +1,340
Deutsche Börse AG DE0005810055 247,40 16:50 Uhr 246,60 41 248,70 41 +1,64% +4,000
SAP SE DE0007164600 135,42 15:46 Uhr 134,90 75 135,16 74 +1,56% +2,080
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 44,94 08:16 Uhr 45,16 120 45,50 220 +1,24% +0,5500
GEA Group AG DE0006602006 57,85 08:16 Uhr 58,60 70 59,15 70 -2,36% -1,400
RWE AG DE0007037129 53,86 08:16 Uhr 55,68 180 55,88 179 -3,44% -1,920
Scout24 SE DE000A12DM80 72,45 08:16 Uhr 73,80 60 74,10 60 -3,91% -2,950
Infineon Technologies AG DE0006231004 81,37 11:26 Uhr 81,30 124 81,47 123 -5,24% -4,500
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 160,98 12:05 Uhr 162,38 31 162,92 31 -5,53% -9,420
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nemetschek SE DE0006452907 54,45 18:33 Uhr 53,60 70 54,45 70 +2,25% +1,200
RENK Group AG DE000RENK730 45,82 17:52 Uhr 45,77 110 45,83 110 +1,61% +0,7250
HENSOLDT AG DE000HAG0005 68,92 08:16 Uhr 71,32 71 71,48 70 +1,53% +1,040
JENOPTIK AG DE000A2NB601 47,82 16:10 Uhr 0 0 0 0 +1,53% +0,7200
Schaeffler AG DE000SHA0100 9,030 08:16 Uhr 8,810 284 8,950 280 +1,46% +0,1300
Bechtle AG DE0005158703 29,74 09:00 Uhr 30,76 130 31,08 130 -2,56% -0,7800
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 34,44 08:16 Uhr 34,00 100 34,42 100 -2,60% -0,9200
Jungheinrich AG DE0006219934 23,38 08:16 Uhr 23,34 180 23,44 180 -2,66% -0,6400
Bilfinger SE DE0005909006 83,55 08:16 Uhr 83,80 30 84,25 30 -2,96% -2,550
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 56,60 10:31 Uhr 55,56 90 55,66 90 -5,51% -3,300
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 27,24 08:16 Uhr 27,08 100 27,30 100 +9,57% +2,380
Nemetschek SE DE0006452907 54,45 18:33 Uhr 53,60 70 54,45 70 +2,25% +1,200
Siltronic AG DE000WAF3001 92,80 08:16 Uhr 88,60 57 89,10 57 +1,70% +1,550
SAP SE DE0007164600 135,42 15:46 Uhr 134,90 75 135,16 74 +1,56% +2,080
HENSOLDT AG DE000HAG0005 68,92 08:16 Uhr 71,32 71 71,48 70 +1,53% +1,040
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,864 08:16 Uhr 5,005 1.000 5,020 997 -3,97% -0,2010
Nagarro SE DE000A3H2200 33,70 08:16 Uhr 33,00 50 33,60 50 -4,32% -1,520
Infineon Technologies AG DE0006231004 81,37 11:26 Uhr 81,30 124 81,47 123 -5,24% -4,500
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 56,60 10:31 Uhr 55,56 90 55,66 90 -5,51% -3,300
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 99,45 08:16 Uhr 96,85 26 97,05 26 -13,07% -14,95
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 27,24 08:16 Uhr 27,08 100 27,30 100 +9,57% +2,380
Energiekontor AG DE0005313506 42,00 08:16 Uhr 39,65 64 40,05 63 +2,56% +1,050
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 29,95 08:35 Uhr 29,25 60 29,60 60 +2,04% +0,6000
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 16,84 08:16 Uhr 16,90 200 17,22 200 +1,81% +0,3000
Siltronic AG DE000WAF3001 92,80 08:16 Uhr 88,60 57 89,10 57 +1,70% +1,550
secunet Security Networks AG DE0007276503 174,60 08:16 Uhr 176,00 11 177,60 12 -4,38% -8,000
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 3,278 08:16 Uhr 3,290 1.500 3,370 1.484 -5,42% -0,1880
SFC Energy AG DE0007568578 22,00 09:01 Uhr 21,65 116 22,15 113 -6,18% -1,450
tonies SE LU2333563281 11,96 08:16 Uhr 12,32 203 12,54 200 -7,72% -1,0000
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 99,45 08:16 Uhr 96,85 26 97,05 26 -13,07% -14,95
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 27,24 08:16 Uhr 27,08 100 27,30 100 +9,57% +2,380
Zalando SE DE000ZAL1111 24,92 08:16 Uhr 25,30 396 25,60 391 +3,62% +0,8700
Bayer AG DE000BAY0017 38,88 15:56 Uhr 38,58 260 38,76 258 +3,57% +1,340
Nemetschek SE DE0006452907 54,45 18:33 Uhr 53,60 70 54,45 70 +2,25% +1,200
Siltronic AG DE000WAF3001 92,80 08:16 Uhr 88,60 57 89,10 57 +1,70% +1,550
Nagarro SE DE000A3H2200 33,70 08:16 Uhr 33,00 50 33,60 50 -4,32% -1,520
Infineon Technologies AG DE0006231004 81,37 11:26 Uhr 81,30 124 81,47 123 -5,24% -4,500
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 56,60 10:31 Uhr 55,56 90 55,66 90 -5,51% -3,300
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 160,98 12:05 Uhr 162,38 31 162,92 31 -5,53% -9,420
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 99,45 08:16 Uhr 96,85 26 97,05 26 -13,07% -14,95

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
VINCORION SE DE000VNC0014 23.06.2026 VNC001 17,28 08:16 Uhr 0% 0
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 23.06.2026 A4214T 73,80 08:16 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56L2 22.06.2026 NLB56L 99,460 12:06 Uhr +0,03% +0,030
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5388 19.06.2026 NLB538 98,350 12:05 Uhr -0,05% -0,050
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB54A0 19.06.2026 NLB54A 97,850 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB54W4 19.06.2026 NLB54W 96,850 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5354 19.06.2026 NLB535 98,900 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5396 19.06.2026 NLB539 98,050 12:05 Uhr -0,05% -0,050
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5362 19.06.2026 NLB536 98,550 12:05 Uhr -0,05% -0,050
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB54U8 19.06.2026 NLB54U 97,350 12:05 Uhr -0,05% -0,050