Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 39,21 09:30 Uhr 0 0 0 0 +3,73% +1,410
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 146,88 14:53 Uhr 0 0 0 0 +3,36% +4,780
Siemens AG DE0007236101 282,90 17:52 Uhr 0 0 0 0 +2,02% +5,600
Qiagen N.V. NL0015002SN0 39,31 08:03 Uhr 0 0 0 0 +1,93% +0,7450
Infineon Technologies AG DE0006231004 58,88 12:59 Uhr 0 0 0 0 +1,33% +0,7700
RWE AG DE0007037129 58,52 08:03 Uhr 0 0 0 0 -2,50% -1,500
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 40,50 19:05 Uhr 0 0 0 0 -2,68% -1,115
Deutsche Telekom AG DE0005557508 26,38 19:11 Uhr 0 0 0 0 -2,76% -0,7500
Bayer AG DE000BAY0017 49,22 15:29 Uhr 0 0 0 0 -2,77% -1,400
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 53,68 16:51 Uhr 0 0 0 0 -3,17% -1,760
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 29,28 08:03 Uhr 0 0 0 0 +3,39% +0,9600
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 56,20 08:03 Uhr 0 0 0 0 +2,84% +1,550
FUCHS SE DE000A3E5D64 43,06 08:03 Uhr 0 0 0 0 +2,72% +1,140
PUMA SE DE0006969603 22,77 08:03 Uhr 0 0 0 0 +2,48% +0,5500
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 35,07 08:03 Uhr 0 0 0 0 +2,10% +0,7200
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 36,30 08:03 Uhr 0 0 0 0 -2,94% -1,100
Aurubis AG DE0006766504 160,10 08:03 Uhr 0 0 0 0 -3,26% -5,400
RTL Group S.A. LU0061462528 29,30 20:38 Uhr 0 0 0 0 -3,30% -1,0000
thyssenkrupp AG DE0007500001 14,61 10:43 Uhr 0 0 0 0 -4,73% -0,7250
RENK Group AG DE000RENK730 38,28 18:59 Uhr 0 0 0 0 -5,85% -2,380
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 12,54 08:03 Uhr 0 0 0 0 +3,81% +0,4600
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 39,21 09:30 Uhr 0 0 0 0 +3,73% +1,410
OHB SE DE0005936124 184,60 08:03 Uhr 0 0 0 0 +2,67% +4,800
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 125,60 08:03 Uhr 0 0 0 0 +2,45% +3,000
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 35,07 08:03 Uhr 0 0 0 0 +2,10% +0,7200
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 23,30 08:03 Uhr 0 0 0 0 -2,10% -0,5000
JENOPTIK AG DE000A2NB601 40,54 08:03 Uhr 0 0 0 0 -2,31% -0,9600
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 55,60 08:03 Uhr 0 0 0 0 -2,46% -1,400
Deutsche Telekom AG DE0005557508 26,38 19:11 Uhr 0 0 0 0 -2,76% -0,7500
ATOSS Software SE DE0005104400 79,80 08:03 Uhr 0 0 0 0 -3,62% -3,000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 67,85 08:10 Uhr 0 0 0 0 +11,96% +7,250
secunet Security Networks AG DE0007276503 246,00 08:03 Uhr 0 0 0 0 +6,72% +15,50
HelloFresh SE DE000A161408 2,377 08:03 Uhr 0 0 0 0 +3,84% +0,0880
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 12,54 08:03 Uhr 0 0 0 0 +3,81% +0,4600
Medios AG DE000A1MMCC8 11,16 08:03 Uhr 0 0 0 0 +3,72% +0,4000
Grand City Properties S.A. LU0775917882 7,150 08:03 Uhr 0 0 0 0 -2,05% -0,1500
Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 19,98 08:03 Uhr 0 0 0 0 -2,06% -0,4200
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 55,60 08:03 Uhr 0 0 0 0 -2,46% -1,400
SFC Energy AG DE0007568578 19,56 08:03 Uhr 0 0 0 0 -2,69% -0,5400
ATOSS Software SE DE0005104400 79,80 08:03 Uhr 0 0 0 0 -3,62% -3,000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 12,54 08:03 Uhr 0 0 0 0 +3,81% +0,4600
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 39,21 09:30 Uhr 0 0 0 0 +3,73% +1,410
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 29,28 08:03 Uhr 0 0 0 0 +3,39% +0,9600
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 146,88 14:53 Uhr 0 0 0 0 +3,36% +4,780
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 56,20 08:03 Uhr 0 0 0 0 +2,84% +1,550
Aurubis AG DE0006766504 160,10 08:03 Uhr 0 0 0 0 -3,26% -5,400
RTL Group S.A. LU0061462528 29,30 20:38 Uhr 0 0 0 0 -3,30% -1,0000
ATOSS Software SE DE0005104400 79,80 08:03 Uhr 0 0 0 0 -3,62% -3,000
thyssenkrupp AG DE0007500001 14,61 10:43 Uhr 0 0 0 0 -4,73% -0,7250
RENK Group AG DE000RENK730 38,28 18:59 Uhr 0 0 0 0 -5,85% -2,380

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Niedersachsen, Land DE000A5GS3X8 29.09.2026 A5GS3X 99,776 13:57 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5768 25.09.2026 NLB576 99,440 12:05 Uhr +0,02% +0,020
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5735 25.09.2026 NLB573 98,350 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5743 25.09.2026 NLB574 98,050 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5750 25.09.2026 NLB575 97,700 12:05 Uhr -0,05% -0,050
iShares Physical Metals PLC IE00B4ND3602 23.09.2026 A1KWPQ 70,49 08:10 Uhr -0,44% -0,3100
Telix Pharmaceuticals Ltd AU000000TLX2 23.09.2026 A2H7JK 9,821 08:10 Uhr +1,79% +0,1730
Xtr.(IE) – MSCI World IE00BK1PV551 23.09.2026 A1XEY2 115,48 08:10 Uhr -0,29% -0,3350
SK Hynix Inc. US78392B1070 23.09.2026 A1JWRE 1.160,00 16:17 Uhr +2,65% +30,00
IREN Ltd. AU0000185993 23.09.2026 A3C7R6 35,94 08:10 Uhr -4,26% -1,600