Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Hannover Rück SE DE0008402215 302,80 16.11.2026 0 0 0 0 +3,06% +9,000
Rheinmetall AG DE0007030009 787,70 16.11.2026 0 0 0 0 +2,78% +21,30
Deutsche Börse AG DE0005810055 329,10 16.11.2026 0 0 0 0 +2,17% +7,000
Fresenius SE & Co. KGaA DE000FRE5EN2 54,44 16.11.2026 0 0 0 0 +1,91% +1,020
Brenntag SE DE000A1DAHH0 58,52 16.11.2026 0 0 0 0 +1,84% +1,060
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 348,30 16.11.2026 0 0 0 0 -1,58% -5,600
Siemens AG DE0007236101 272,70 16.11.2026 0 0 0 0 -2,05% -5,700
HOCHTIEF AG DE0006070006 369,60 16.11.2026 0 0 0 0 -2,33% -8,800
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 127,00 16.11.2026 0 0 0 0 -3,39% -4,460
Infineon Technologies AG DE0006231004 49,25 16.11.2026 0 0 0 0 -4,52% -2,330
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 60,80 16.11.2026 0 0 0 0 +8,38% +4,700
IONOS Group SE DE000A3E00M1 37,50 16.11.2026 0 0 0 0 +4,34% +1,560
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,856 16.11.2026 0 0 0 0 +2,57% +0,2220
Evonik Industries AG DE000EVNK013 21,24 16.11.2026 0 0 0 0 +1,92% +0,4000
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 65,80 16.11.2026 0 0 0 0 +1,39% +0,9000
Siltronic AG DE000WAF3001 53,95 16.11.2026 0 0 0 0 -2,97% -1,650
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 47,50 16.11.2026 0 0 0 0 -4,54% -2,260
JENOPTIK AG DE000A2NB601 35,62 16.11.2026 0 0 0 0 -4,56% -1,700
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 31,49 16.11.2026 0 0 0 0 -5,15% -1,710
Bechtle AG DE0005158703 32,28 16.11.2026 0 0 0 0 -6,87% -2,380
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,35 16.11.2026 0 0 0 0 +7,04% +1,010
IONOS Group SE DE000A3E00M1 37,50 16.11.2026 0 0 0 0 +4,34% +1,560
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 34,84 16.11.2026 0 0 0 0 +2,96% +1,0000
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 111,80 16.11.2026 0 0 0 0 +1,82% +2,000
SAP SE DE0007164600 213,70 16.11.2026 0 0 0 0 +1,38% +2,900
PVA TePla AG DE0007461006 25,46 16.11.2026 0 0 0 0 -6,53% -1,780
Bechtle AG DE0005158703 32,28 16.11.2026 0 0 0 0 -6,87% -2,380
Verbio SE DE000A0JL9W6 23,62 16.11.2026 0 0 0 0 -7,37% -1,880
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 45,08 16.11.2026 0 0 0 0 -7,40% -3,600
OHB SE DE0005936124 178,00 16.11.2026 0 0 0 0 -7,58% -14,60
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
ProCredit Holding AG DE0006223407 9,790 16.11.2026 0 0 0 0 +7,82% +0,7100
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,35 16.11.2026 0 0 0 0 +7,04% +1,010
secunet Security Networks AG DE0007276503 200,50 16.11.2026 0 0 0 0 +5,42% +10,30
HelloFresh SE DE000A161408 2,969 16.11.2026 0 0 0 0 +3,96% +0,1130
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 112,00 16.11.2026 0 0 0 0 +3,70% +4,000
Verbio SE DE000A0JL9W6 23,62 16.11.2026 0 0 0 0 -7,37% -1,880
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 45,08 16.11.2026 0 0 0 0 -7,40% -3,600
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 2,596 16.11.2026 0 0 0 0 -7,55% -0,2120
OHB SE DE0005936124 178,00 16.11.2026 0 0 0 0 -7,58% -14,60
GFT Technologies SE DE0005800601 25,95 16.11.2026 0 0 0 0 -9,27% -2,650
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 60,80 16.11.2026 0 0 0 0 +8,38% +4,700
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,35 16.11.2026 0 0 0 0 +7,04% +1,010
IONOS Group SE DE000A3E00M1 37,50 16.11.2026 0 0 0 0 +4,34% +1,560
Hannover Rück SE DE0008402215 302,80 16.11.2026 0 0 0 0 +3,06% +9,000
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 34,84 16.11.2026 0 0 0 0 +2,96% +1,0000
PVA TePla AG DE0007461006 25,46 16.11.2026 0 0 0 0 -6,53% -1,780
Bechtle AG DE0005158703 32,28 16.11.2026 0 0 0 0 -6,87% -2,380
Verbio SE DE000A0JL9W6 23,62 16.11.2026 0 0 0 0 -7,37% -1,880
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 45,08 16.11.2026 0 0 0 0 -7,40% -3,600
OHB SE DE0005936124 178,00 16.11.2026 0 0 0 0 -7,58% -14,60

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Bel Fuse Inc. US0773472016 16.11.2026 876528 159,00 16.11.2026 0% 0
iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE DE000A2QP4F7 16.11.2026 A2QP4F 5,514 16.11.2026 0% 0
MediWound Ltd. IL0011316309 16.11.2026 A110TG 11,60 16.11.2026 0% 0
HSBC MSCI China Robotics ETF IE000TMA3NX9 16.11.2026 A42LT6 4,680 16.11.2026 0% 0
AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 LU0908500837 16.11.2026 ETF173 5,123 16.11.2026 0% 0
UmweltBank Europe SDG Foc. ETF LU3401048544 16.11.2026 A42EJY 10,50 16.11.2026 0% 0
HMS Bergbau AG DE0006061104 16.11.2026 606110 33,00 16.11.2026 0% 0
Revvity Inc. US7140461093 16.11.2026 850943 140,00 16.11.2026 0% 0
Everus Construction Grp Inc. US3004261034 16.11.2026 A40QEU 77,00 16.11.2026 0% 0
Talen Energy Corporation New US87422Q1094 16.11.2026 A3EEZL 340,00 16.11.2026 0% 0