Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Qiagen N.V. NL0015002SN0 38,37 08:04 Uhr 38,69 212 38,72 207 +2,55% +0,9550
HOCHTIEF AG DE0006070006 390,60 08:04 Uhr 394,20 13 394,80 13 +1,93% +7,400
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 344,10 08:04 Uhr 342,50 161 342,80 143 +1,59% +5,400
Infineon Technologies AG DE0006231004 55,87 08:00 Uhr 56,06 579 56,08 85 +1,56% +0,8600
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 45,89 08:04 Uhr 45,53 20 45,54 514 +1,06% +0,4800
Hannover Rück SE DE0008402215 252,80 08:04 Uhr 253,20 200 253,60 200 -1,79% -4,600
Heidelberg Materials AG DE0006047004 146,45 08:04 Uhr 145,25 274 145,35 344 -1,94% -2,900
Symrise AG DE000SYM9999 89,34 09:15 Uhr 89,28 210 89,32 99 -1,98% -1,800
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,01 08:04 Uhr 27,30 1.942 27,31 1.160 -2,78% -0,8000
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 38,54 08:04 Uhr 38,70 405 38,72 950 -3,94% -1,580
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 47,21 08:04 Uhr 46,60 255 46,63 20 +4,66% +2,100
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 86,70 08:02 Uhr 87,30 115 87,60 115 +4,58% +3,800
RENK Group AG DE000RENK730 41,64 08:04 Uhr 40,61 124 40,64 8 +4,23% +1,690
Nordex SE DE000A0D6554 40,24 08:04 Uhr 40,64 121 40,68 185 +4,19% +1,620
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 29,57 08:04 Uhr 29,55 791 29,57 334 +3,21% +0,9200
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 18,63 08:04 Uhr 18,72 237 18,78 533 -2,36% -0,4500
Nemetschek SE DE0006452907 60,85 08:04 Uhr 61,65 300 61,75 93 -2,41% -1,500
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 55,70 08:04 Uhr 55,65 250 55,75 61 -2,45% -1,400
Bechtle AG DE0005158703 33,38 08:04 Uhr 33,44 181 33,50 86 -3,75% -1,300
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 86,05 08:04 Uhr 86,45 36 86,55 12 -4,34% -3,900
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nordex SE DE000A0D6554 40,24 08:04 Uhr 40,64 121 40,68 185 +4,19% +1,620
Qiagen N.V. NL0015002SN0 38,37 08:04 Uhr 38,69 212 38,72 207 +2,55% +0,9550
JENOPTIK AG DE000A2NB601 39,82 08:04 Uhr 40,28 125 40,34 31 +2,42% +0,9400
Evotec SE DE0005664809 2,854 08:04 Uhr 3,018 1.175 3,034 467 +2,29% +0,0640
Sartorius AG DE0007165631 246,60 08:04 Uhr 247,80 15 248,10 65 +1,86% +4,500
Nemetschek SE DE0006452907 60,85 08:04 Uhr 61,65 300 61,75 93 -2,41% -1,500
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,01 08:04 Uhr 27,30 1.942 27,31 1.160 -2,78% -0,8000
Verbio SE DE000A0JL9W6 29,98 08:04 Uhr 30,22 93 30,34 176 -3,48% -1,080
Bechtle AG DE0005158703 33,38 08:04 Uhr 33,44 181 33,50 86 -3,75% -1,300
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 29,00 08:04 Uhr 29,48 100 29,52 400 -4,23% -1,280
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 59,65 08:06 Uhr 61,75 34 61,95 102 +10,67% +5,750
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 61,00 08:04 Uhr 60,00 42 60,60 42 +5,54% +3,200
Basler AG DE0005102008 22,15 08:04 Uhr 22,40 240 22,55 240 +3,75% +0,8000
Wacker Neuson SE DE000WACK012 24,60 08:04 Uhr 24,70 96 24,75 62 +2,93% +0,7000
secunet Security Networks AG DE0007276503 204,00 08:07 Uhr 204,50 13 206,00 13 +2,93% +5,800
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 65,80 08:04 Uhr 65,35 39 65,70 153 -3,24% -2,200
Verbio SE DE000A0JL9W6 29,98 08:04 Uhr 30,22 93 30,34 176 -3,48% -1,080
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 29,00 08:04 Uhr 29,48 100 29,52 400 -4,23% -1,280
Vossloh AG DE0007667107 55,15 09:23 Uhr 54,85 63 55,05 97 -4,34% -2,500
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 16,98 08:04 Uhr 17,56 650 17,60 650 -7,31% -1,340
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 47,21 08:04 Uhr 46,60 255 46,63 20 +4,66% +2,100
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 86,70 08:02 Uhr 87,30 115 87,60 115 +4,58% +3,800
RENK Group AG DE000RENK730 41,64 08:04 Uhr 40,61 124 40,64 8 +4,23% +1,690
Nordex SE DE000A0D6554 40,24 08:04 Uhr 40,64 121 40,68 185 +4,19% +1,620
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 29,57 08:04 Uhr 29,55 791 29,57 334 +3,21% +0,9200
Verbio SE DE000A0JL9W6 29,98 08:04 Uhr 30,22 93 30,34 176 -3,48% -1,080
Bechtle AG DE0005158703 33,38 08:04 Uhr 33,44 181 33,50 86 -3,75% -1,300
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 38,54 08:04 Uhr 38,70 405 38,72 950 -3,94% -1,580
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 29,00 08:04 Uhr 29,48 100 29,52 400 -4,23% -1,280
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 86,05 08:04 Uhr 86,45 36 86,55 12 -4,34% -3,900

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. IL0006290147 18.09.2026 906517 33,80 09:10 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5636 18.09.2026 NLB563 0 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56X7 18.09.2026 NLB56X 0 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5677 18.09.2026 NLB567 0 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56V1 18.09.2026 NLB56V 0 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57B1 18.09.2026 NLB57B 0 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5602 18.09.2026 NLB560 0 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5644 18.09.2026 NLB564 0 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56Y5 18.09.2026 NLB56Y 0 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5685 18.09.2026 NLB568 0 0% 0