Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Bayer AG DE000BAY0017 50,18 08:04 Uhr 49,77 36 49,79 684 +8,24% +3,820
Zalando SE DE000ZAL1111 26,62 08:04 Uhr 27,11 199 27,13 940 +2,42% +0,6300
Scout24 SE DE000A12DM80 82,50 08:04 Uhr 84,45 110 84,55 200 +2,42% +1,950
Heidelberg Materials AG DE0006047004 150,15 08:03 Uhr 151,60 330 151,70 1 +2,25% +3,300
Volkswagen AG DE0007664039 69,66 08:04 Uhr 70,94 285 70,98 90 +2,14% +1,460
HOCHTIEF AG DE0006070006 376,00 08:03 Uhr 376,20 14 376,60 14 -0,63% -2,400
GEA Group AG DE0006602006 67,85 08:03 Uhr 68,20 300 68,30 300 -0,66% -0,4500
Hannover Rück SE DE0008402215 282,80 08:02 Uhr 289,00 200 289,40 200 -0,84% -2,400
Infineon Technologies AG DE0006231004 52,00 08:23 Uhr 51,84 1.100 51,87 206 -2,09% -1,110
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 132,22 08:03 Uhr 129,38 192 129,42 69 -3,26% -4,460
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Salzgitter AG DE0006202005 48,18 08:04 Uhr 47,64 58 47,76 111 +5,80% +2,640
Nemetschek SE DE0006452907 73,60 08:03 Uhr 75,10 77 75,25 191 +4,10% +2,900
KION GROUP AG DE000KGX8881 34,40 08:03 Uhr 33,83 21 33,86 106 +3,61% +1,200
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 18,11 08:04 Uhr 18,50 464 18,55 103 +3,49% +0,6100
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 37,14 08:03 Uhr 37,28 164 37,38 19 +3,22% +1,160
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 24,04 08:03 Uhr 23,62 424 23,70 279 -1,48% -0,3600
PUMA SE DE0006969603 24,72 08:03 Uhr 26,69 103 26,72 179 -1,59% -0,4000
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 53,40 08:03 Uhr 52,05 193 52,20 111 -3,61% -2,000
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 81,20 08:04 Uhr 83,25 100 83,70 12 -4,47% -3,800
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 89,25 08:03 Uhr 88,55 84 88,70 113 -4,85% -4,550
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nemetschek SE DE0006452907 73,60 08:03 Uhr 75,10 77 75,25 191 +4,10% +2,900
Sartorius AG DE0007165631 298,40 09:07 Uhr 297,20 12 297,50 13 +2,47% +7,200
HENSOLDT AG DE000HAG0005 87,36 08:03 Uhr 87,24 49 87,36 74 +2,08% +1,780
ATOSS Software SE DE0005104400 91,10 08:04 Uhr 93,10 22 93,60 2 +2,02% +1,800
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 22,60 08:03 Uhr 22,74 121 22,76 540 +1,16% +0,2600
Infineon Technologies AG DE0006231004 52,00 08:23 Uhr 51,84 1.100 51,87 206 -2,09% -1,110
Evotec SE DE0005664809 2,874 08:03 Uhr 2,868 50 2,874 277 -2,11% -0,0620
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 53,40 08:03 Uhr 52,05 193 52,20 111 -3,61% -2,000
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 48,62 08:04 Uhr 47,84 99 48,02 43 -3,91% -1,980
OHB SE DE0005936124 243,50 08:04 Uhr 227,50 41 229,50 44 -5,98% -15,50
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Basler AG DE0005102008 24,25 08:19 Uhr 22,85 230 23,00 230 +12,53% +2,700
SGL CARBON SE DE0007235301 5,460 08:04 Uhr 5,110 692 5,140 861 +10,98% +0,5400
SFC Energy AG DE0007568578 19,72 08:17 Uhr 18,30 113 18,42 136 +10,79% +1,920
Hypoport SE DE0005493365 81,70 08:03 Uhr 81,35 20 81,80 47 +3,48% +2,750
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 2,836 08:03 Uhr 2,830 323 2,848 407 +2,83% +0,0780
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 48,62 08:04 Uhr 47,84 99 48,02 43 -3,91% -1,980
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 26,60 08:04 Uhr 26,45 190 26,70 188 -5,34% -1,500
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 10,85 08:04 Uhr 10,25 488 10,35 484 -5,65% -0,6500
OHB SE DE0005936124 243,50 08:04 Uhr 227,50 41 229,50 44 -5,98% -15,50
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,188 08:03 Uhr 1,151 1.976 1,160 1.124 -11,21% -0,1500
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Bayer AG DE000BAY0017 50,18 08:04 Uhr 49,77 36 49,79 684 +8,24% +3,820
Salzgitter AG DE0006202005 48,18 08:04 Uhr 47,64 58 47,76 111 +5,80% +2,640
Nemetschek SE DE0006452907 73,60 08:03 Uhr 75,10 77 75,25 191 +4,10% +2,900
KION GROUP AG DE000KGX8881 34,40 08:03 Uhr 33,83 21 33,86 106 +3,61% +1,200
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 18,11 08:04 Uhr 18,50 464 18,55 103 +3,49% +0,6100
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 53,40 08:03 Uhr 52,05 193 52,20 111 -3,61% -2,000
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 48,62 08:04 Uhr 47,84 99 48,02 43 -3,91% -1,980
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 81,20 08:04 Uhr 83,25 100 83,70 12 -4,47% -3,800
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 89,25 08:03 Uhr 88,55 84 88,70 113 -4,85% -4,550
OHB SE DE0005936124 243,50 08:04 Uhr 227,50 41 229,50 44 -5,98% -15,50

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5701 30.10.2026 NLB570 0 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB58B9 30.10.2026 NLB58B 0 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5719 30.10.2026 NLB571 0 0% 0
Oracle Corp. US68389XCQ60 29.10.2026 A3LDXN 70,551 09:20 Uhr -0,49% -0,350
Verizon Communications Inc. US92343VJM72 29.10.2026 A4EZKJ 94,500 09:20 Uhr -0,13% -0,120
Goldman Sachs Group Inc., The US38143YAC75 29.10.2026 A0GQ47 101,717 09:20 Uhr +0,09% +0,096
Oracle Corp. US68389XBG97 29.10.2026 A1Z06Q 57,761 09:20 Uhr -0,54% -0,313
European Bank Rec. Dev. XS0076593267 29.10.2026 191715 95,541 09:20 Uhr +0,01% +0,010
Vale Overseas Ltd. US91911TAQ67 29.10.2026 A28ZPL 93,202 09:20 Uhr -0,06% -0,059
Glencore Funding LLC USU37818BY30 29.10.2026 A4ESR8 97,141 09:20 Uhr +0,39% +0,380