Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Infineon Technologies AG DE0006231004 55,33 09:14 Uhr 54,91 131 54,93 225 +2,88% +1,550
Qiagen N.V. NL0015002SN0 36,76 08:03 Uhr 37,02 271 37,05 69 +2,15% +0,7750
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 334,60 08:03 Uhr 334,70 160 334,90 11 +1,89% +6,200
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 63,84 08:03 Uhr 62,26 155 62,28 276 +1,85% +1,160
Vonovia SE DE000A1ML7J1 18,08 08:01 Uhr 17,95 490 17,96 2.900 +1,83% +0,3250
Volkswagen AG DE0007664039 80,66 08:03 Uhr 79,14 800 79,18 532 -0,67% -0,5400
Deutsche Börse AG DE0005810055 277,80 08:03 Uhr 275,80 171 275,90 50 -1,14% -3,200
adidas AG DE000A1EWWW0 141,75 08:03 Uhr 142,05 500 142,15 477 -1,43% -2,050
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 43,27 08:01 Uhr 43,57 230 43,60 230 -1,61% -0,7100
Zalando SE DE000ZAL1111 21,83 08:03 Uhr 21,47 1.180 21,50 1.180 -2,93% -0,6600
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Salzgitter AG DE0006202005 53,90 08:03 Uhr 53,55 109 53,65 70 +6,73% +3,400
Sartorius AG DE0007165631 238,40 08:03 Uhr 240,00 33 240,30 32 +4,65% +10,60
DEUTZ AG DE0006305006 12,11 08:00 Uhr 11,74 1.000 11,76 204 +3,42% +0,4000
Nordex SE DE000A0D6554 39,14 08:03 Uhr 38,80 303 38,86 102 +3,22% +1,220
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 104,00 08:03 Uhr 103,20 97 103,40 97 +3,17% +3,200
JENOPTIK AG DE000A2NB601 37,34 08:03 Uhr 38,42 131 38,52 82 -1,16% -0,4400
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 55,35 08:03 Uhr 55,50 250 55,60 250 -1,34% -0,7500
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 30,44 08:03 Uhr 30,16 332 30,22 2 -1,42% -0,4400
Schaeffler AG DE000SHA0100 6,830 08:44 Uhr 6,760 740 6,770 503 -1,44% -0,1000
TUI AG DE000TUAG505 6,492 09:40 Uhr 6,458 775 6,462 774 -2,11% -0,1400
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Sartorius AG DE0007165631 238,40 08:03 Uhr 240,00 33 240,30 32 +4,65% +10,60
Nordex SE DE000A0D6554 39,14 08:03 Uhr 38,80 303 38,86 102 +3,22% +1,220
Infineon Technologies AG DE0006231004 55,33 09:14 Uhr 54,91 131 54,93 225 +2,88% +1,550
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 135,20 08:03 Uhr 142,00 71 142,60 71 +2,74% +3,600
Qiagen N.V. NL0015002SN0 36,76 08:03 Uhr 37,02 271 37,05 69 +2,15% +0,7750
JENOPTIK AG DE000A2NB601 37,34 08:03 Uhr 38,42 131 38,52 82 -1,16% -0,4400
Kontron AG AT0000A0E9W5 20,30 08:03 Uhr 20,32 166 20,38 309 -1,36% -0,2800
Evotec SE DE0005664809 2,788 08:03 Uhr 2,846 205 2,854 3.700 -1,62% -0,0460
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 53,80 08:03 Uhr 54,10 55 54,50 184 -2,36% -1,300
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 55,85 08:03 Uhr 54,60 191 54,80 107 -3,21% -1,850
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SFC Energy AG DE0007568578 20,55 08:20 Uhr 20,60 105 20,65 25 +3,06% +0,6100
Wacker Neuson SE DE000WACK012 23,90 08:03 Uhr 24,00 595 24,10 454 +3,02% +0,7000
GFT Technologies SE DE0005800601 26,45 08:03 Uhr 26,10 192 26,20 173 +2,72% +0,7000
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 22,15 08:03 Uhr 22,45 223 22,60 222 +2,55% +0,5500
PNE AG DE000A0JBPG2 7,250 08:03 Uhr 7,250 3 7,290 204 +2,40% +0,1700
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 53,80 08:03 Uhr 54,10 55 54,50 184 -2,36% -1,300
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 23,05 08:03 Uhr 23,35 215 23,45 214 -2,54% -0,6000
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 55,40 08:03 Uhr 57,00 44 57,20 44 -2,81% -1,600
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 55,85 08:03 Uhr 54,60 191 54,80 107 -3,21% -1,850
Grand City Properties S.A. LU0775917882 8,280 08:03 Uhr 8,200 595 8,230 294 -3,38% -0,2900
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Salzgitter AG DE0006202005 53,90 08:03 Uhr 53,55 109 53,65 70 +6,73% +3,400
Sartorius AG DE0007165631 238,40 08:03 Uhr 240,00 33 240,30 32 +4,65% +10,60
DEUTZ AG DE0006305006 12,11 08:00 Uhr 11,74 1.000 11,76 204 +3,42% +0,4000
Nordex SE DE000A0D6554 39,14 08:03 Uhr 38,80 303 38,86 102 +3,22% +1,220
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 104,00 08:03 Uhr 103,20 97 103,40 97 +3,17% +3,200
Evotec SE DE0005664809 2,788 08:03 Uhr 2,846 205 2,854 3.700 -1,62% -0,0460
TUI AG DE000TUAG505 6,492 09:40 Uhr 6,458 775 6,462 774 -2,11% -0,1400
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 53,80 08:03 Uhr 54,10 55 54,50 184 -2,36% -1,300
Zalando SE DE000ZAL1111 21,83 08:03 Uhr 21,47 1.180 21,50 1.180 -2,93% -0,6600
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 55,85 08:03 Uhr 54,60 191 54,80 107 -3,21% -1,850

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Krait Critical Minerals Corp. CA50078A1093 14.09.2026 A42FWA 0,5420 09:10 Uhr +2,26% +0,0120
Z.AI Co. Ltd. CNE100007DH9 14.09.2026 A4204W 79,00 09:10 Uhr +5,83% +4,350
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56T5 11.09.2026 NLB56T 98,100 09:45 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56U3 11.09.2026 NLB56U 98,850 09:45 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57X5 11.09.2026 NLB57X 98,350 09:45 Uhr +0,15% +0,150
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56S7 11.09.2026 NLB56S 97,250 09:45 Uhr -0,05% -0,050
Robinson Energy Ltd. CA7707671011 10.09.2026 A42DWC 2,240 09:10 Uhr +1,13% +0,0250
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57W7 02.09.2026 NLB57W 100,550 09:45 Uhr 0% 0
SHEIN Global Holdings Ltd. KYG237451052 01.09.2026 A42HBS 4,271 09:10 Uhr +2,32% +0,0970
Großbritannien GB00BVP99905 28.08.2026 A4ERVS 93,817 09:20 Uhr +0,42% +0,388