
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 70,30 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,03% +1,400 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,65 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,01% +1,020 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 40,47 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,73% +0,6900 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 61,59 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,72% +1,040 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 60,84 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | +0,33% +0,2000 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 37,27 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,97% -1,140 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 180,08 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,01% -7,520 |
| Allianz SE DE0008404005 | 370,80 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,02% -19,60 |
| Airbus SE NL0000235190 | 179,98 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,04% -9,560 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.213,40 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | -13,27% -185,60 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| LANXESS AG DE0005470405 | 16,81 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,54% +0,7300 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 31,54 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,80% +0,8600 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,44 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,55% +0,4200 |
| PUMA SE DE0006969603 | 25,27 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,45% +0,3600 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 8,530 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,19% +0,1000 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 74,88 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,12% -4,880 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 36,05 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,33% -2,850 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 80,70 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,45% -6,500 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 43,84 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,74% -3,680 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 48,77 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | -10,74% -5,865 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 205,00 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | +9,63% +18,00 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 92,45 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | +8,83% +7,500 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 62,60 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,10% +3,600 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 31,54 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,80% +0,8600 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 59,15 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,16% +1,250 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 33,90 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,20% -1,120 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 218,70 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,23% -7,300 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 25,56 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,47% -0,9200 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,20 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,69% -0,8500 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 74,88 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,12% -4,880 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 21,60 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | +12,85% +2,460 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 205,00 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | +9,63% +18,00 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 92,45 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | +8,83% +7,500 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 62,60 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,10% +3,600 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,900 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,91% +0,2800 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 82,45 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,18% -3,600 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 78,00 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,53% -3,700 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,096 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,84% -0,2540 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 18,12 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,02% -1,160 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 851,00 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,38% -58,00 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 205,00 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | +9,63% +18,00 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 92,45 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | +8,83% +7,500 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 62,60 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,10% +3,600 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 16,81 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,54% +0,7300 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 31,54 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,80% +0,8600 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 36,05 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,33% -2,850 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 80,70 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,45% -6,500 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 43,84 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,74% -3,680 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 48,77 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | -10,74% -5,865 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.213,40 08.05.2026 | 0 0 | 0 0 | -13,27% -185,60 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5313 | 08.05.2026 NLB531 | 98,500 08.05.2026 | 0% 0 |
| Thomson Reuters Corp. CA8849038812 | 06.05.2026 A426HV | 78,56 08.05.2026 | -2,42% -1,950 |
| Rumänien XS2538441598 | 05.05.2026 A3K9WT | 107,460 08.05.2026 | -0,007% -0,008 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTS5 | 05.05.2026 A3MQTS | 100,250 08.05.2026 | 0% 0 |
| Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. AT0000A3UHK6 | 04.05.2026 A4ETY0 | 100,120 08.05.2026 | +0,005% +0,005 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB53L9 | 30.04.2026 NLB53L | 98,250 08.05.2026 | -0,05% -0,050 |
| electrovac AG DE000A420ZL4 | 30.04.2026 A420ZL | 8,810 08.05.2026 | +3,89% +0,3300 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB53M7 | 30.04.2026 NLB53M | 97,950 08.05.2026 | -0,05% -0,050 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB53J3 | 30.04.2026 NLB53J | 98,850 08.05.2026 | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB54S2 | 30.04.2026 NLB54S | 98,650 08.05.2026 | -0,05% -0,050 |






