
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 87,26 08:04 Uhr | 86,78 700 | 86,84 690 | +4,13% +3,460 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 130,16 11:32 Uhr | 130,76 114 | 130,80 45 | +3,93% +4,920 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 371,40 08:03 Uhr | 367,60 14 | 368,20 14 | +3,11% +11,20 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 28,29 08:04 Uhr | 27,41 463 | 27,44 930 | +2,87% +0,7900 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 42,88 08:03 Uhr | 42,69 88 | 42,71 235 | +2,10% +0,8800 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,94 08:04 Uhr | 18,85 1.005 | 18,86 459 | -1,51% -0,2900 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 16,98 10:24 Uhr | 16,88 2.602 | 16,89 2.550 | -2,02% -0,3500 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 68,92 08:04 Uhr | 68,64 870 | 68,66 324 | -2,49% -1,760 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 59,58 08:04 Uhr | 59,32 217 | 59,38 161 | -3,31% -2,040 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 826,70 11:29 Uhr | 820,80 10 | 821,00 8 | -5,40% -47,20 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 49,84 08:04 Uhr | 51,45 140 | 51,55 194 | +8,58% +3,940 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 86,40 08:03 Uhr | 83,14 17 | 83,20 121 | +3,70% +3,080 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 54,75 08:04 Uhr | 57,05 88 | 57,20 88 | +2,82% +1,500 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 13,09 08:04 Uhr | 12,93 214 | 12,95 1.074 | +2,51% +0,3200 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 12,72 08:04 Uhr | 12,61 100 | 12,62 146 | +2,25% +0,2800 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,62 08:04 Uhr | 11,40 234 | 11,41 188 | -3,33% -0,4000 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 115,40 08:04 Uhr | 116,60 86 | 117,00 86 | -4,79% -5,800 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 34,16 13:46 Uhr | 34,23 34 | 34,26 121 | -5,24% -1,890 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 12,81 08:04 Uhr | 12,77 4.100 | 12,79 3.544 | -6,56% -0,9000 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 39,74 08:04 Uhr | 41,90 323 | 41,96 164 | -7,88% -3,400 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 49,84 08:04 Uhr | 51,40 180 | 51,55 194 | +8,58% +3,940 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 86,40 08:03 Uhr | 83,20 121 | 83,34 120 | +3,70% +3,080 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 54,75 08:04 Uhr | 56,95 71 | 57,10 88 | +2,82% +1,500 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 34,00 08:04 Uhr | 33,82 71 | 33,86 299 | +2,10% +0,7000 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 38,14 08:03 Uhr | 38,04 30 | 38,14 132 | +1,92% +0,7200 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 26,38 08:04 Uhr | 26,84 115 | 26,98 112 | -2,94% -0,8000 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,66 08:04 Uhr | 48,82 216 | 48,98 82 | -2,97% -1,490 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 64,00 08:04 Uhr | 63,60 300 | 63,70 300 | -3,10% -2,050 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 115,40 08:04 Uhr | 116,60 86 | 117,00 86 | -4,79% -5,800 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 39,74 08:04 Uhr | 41,90 323 | 41,96 164 | -7,88% -3,400 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Hypoport SE DE0005493365 | 94,70 08:03 Uhr | 91,55 12 | 91,90 97 | +5,34% +4,800 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 20,60 08:04 Uhr | 20,90 240 | 21,05 223 | +3,73% +0,7400 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 15,46 08:04 Uhr | 15,48 228 | 15,58 171 | +3,34% +0,5000 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,106 08:03 Uhr | 2,994 491 | 3,014 1.234 | +2,98% +0,0900 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 10,62 08:04 Uhr | 10,54 1.000 | 10,60 980 | +2,91% +0,3000 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,092 08:03 Uhr | 3,044 489 | 3,058 1.446 | -2,64% -0,0840 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 23,85 08:04 Uhr | 23,00 109 | 23,20 108 | -2,65% -0,6500 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 26,38 08:04 Uhr | 26,84 164 | 26,96 92 | -2,94% -0,8000 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,66 08:04 Uhr | 48,82 201 | 48,98 96 | -2,97% -1,490 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 6,450 08:04 Uhr | 6,280 248 | 6,320 986 | -3,73% -0,2500 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 49,84 08:04 Uhr | 51,40 195 | 51,55 194 | +8,58% +3,940 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 87,26 08:04 Uhr | 86,76 400 | 86,80 350 | +4,13% +3,460 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 130,16 11:32 Uhr | 131,10 117 | 131,14 378 | +3,93% +4,920 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 86,40 08:03 Uhr | 83,30 58 | 83,40 120 | +3,70% +3,080 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 371,40 08:03 Uhr | 367,80 14 | 368,20 14 | +3,11% +11,20 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 115,40 08:04 Uhr | 116,40 86 | 116,60 7 | -4,79% -5,800 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 34,16 13:46 Uhr | 34,24 30 | 34,26 146 | -5,24% -1,890 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 826,70 11:29 Uhr | 821,00 2 | 821,20 4 | -5,40% -47,20 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 12,81 08:04 Uhr | 12,77 4.100 | 12,79 3.544 | -6,56% -0,9000 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 39,74 08:04 Uhr | 41,92 198 | 41,96 265 | -7,88% -3,400 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB6TK3 | 11.11.2026 NLB6TK | 99,985 13:50 Uhr | 0% 0 |
| Luxemburg, Großherzogtum LU3534860476 | 11.11.2026 A4E2VF | 101,205 13:35 Uhr | 0% 0 |
| Raiffeisen Bank Intl AG XS3258450074 | 11.11.2026 A4EK57 | 98,424 13:35 Uhr | 0% 0 |
| St. James Gold Corp. CA7900147082 | 10.11.2026 A41WUE | 0,0270 10.11.2026 | 0% 0 |
| Juno Industries Ltd. CA4820441042 | 09.11.2026 A42NRU | 0,6110 09:10 Uhr | +10,29% +0,0570 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB58R5 | 06.11.2026 NLB58R | 97,650 12:05 Uhr | -0,56% -0,550 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB58V7 | 06.11.2026 NLB58V | 96,550 12:05 Uhr | -0,46% -0,450 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB58N4 | 06.11.2026 NLB58N | 98,200 12:05 Uhr | -0,20% -0,200 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB58S3 | 06.11.2026 NLB58S | 97,700 12:05 Uhr | -0,20% -0,200 |
| Canamera Energy Metals Corp. CA13711A2092 | 06.11.2026 A42RL5 | 0,0100 10.11.2026 | 0% 0 |





