Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
BASF SE DE000BASF111 53,67 19:08 Uhr 53,26 188 53,68 187 +4,01% +2,070
Continental AG DE0005439004 65,22 08:16 Uhr 64,72 155 65,70 153 +1,34% +0,8600
Hannover Rück SE DE0008402215 274,40 16:03 Uhr 274,80 50 276,80 50 +0,88% +2,400
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 40,09 08:16 Uhr 40,00 200 40,24 200 +0,86% +0,3400
Allianz SE DE0008404005 377,90 10:23 Uhr 378,00 27 378,70 27 +0,21% +0,8000
Deutsche Börse AG DE0005810055 251,90 08:16 Uhr 253,90 40 255,00 40 -2,67% -6,900
Scout24 SE DE000A12DM80 66,55 08:16 Uhr 65,50 60 66,00 60 -2,70% -1,850
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 32,05 08:16 Uhr 32,16 390 32,45 390 -2,88% -0,9500
Symrise AG DE000SYM9999 72,80 08:16 Uhr 71,94 150 73,22 150 -3,04% -2,280
SAP SE DE0007164600 139,22 18:34 Uhr 139,70 72 139,94 72 -9,13% -13,98
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Aurubis AG DE0006766504 170,80 08:16 Uhr 170,10 30 171,00 30 +4,59% +7,500
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 33,10 08:16 Uhr 33,72 130 33,90 130 +4,09% +1,300
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 15,95 08:16 Uhr 17,72 180 18,08 180 +3,98% +0,6100
TRATON SE DE000TRAT0N7 33,18 08:16 Uhr 32,80 153 33,02 152 +3,56% +1,140
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 87,80 08:16 Uhr 88,55 50 89,20 50 +2,15% +1,850
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 86,50 13:07 Uhr 86,30 58 86,50 58 -3,67% -3,300
TUI AG DE000TUAG505 7,078 08:16 Uhr 7,174 540 7,196 540 -3,70% -0,2720
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,812 17:51 Uhr 7,860 480 7,902 480 -4,24% -0,3460
LANXESS AG DE0005470405 17,48 08:16 Uhr 17,72 220 18,07 210 -4,95% -0,9100
IONOS Group SE DE000A3E00M1 23,90 19:49 Uhr 23,78 106 23,94 105 -5,76% -1,460
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 47,42 15:34 Uhr 47,40 200 47,64 200 +9,62% +4,160
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 153,40 08:16 Uhr 166,60 31 167,80 30 +2,82% +4,200
Siltronic AG DE000WAF3001 58,50 08:16 Uhr 58,60 80 58,75 80 +2,27% +1,300
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 56,05 08:16 Uhr 57,70 44 57,80 44 +2,09% +1,150
Nagarro SE DE000A3H2200 46,90 08:16 Uhr 45,98 50 46,58 50 +2,05% +0,9400
Bechtle AG DE0005158703 29,98 08:16 Uhr 28,98 130 29,18 130 -2,54% -0,7800
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,382 08:16 Uhr 4,282 1.000 4,296 1.000 -2,84% -0,1280
Evotec SE DE0005664809 4,622 08:16 Uhr 4,522 332 4,610 332 -5,09% -0,2480
IONOS Group SE DE000A3E00M1 23,90 19:49 Uhr 23,78 106 23,94 105 -5,76% -1,460
SAP SE DE0007164600 139,22 18:34 Uhr 139,70 72 139,94 72 -9,13% -13,98
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 47,42 15:34 Uhr 47,40 200 47,64 200 +9,62% +4,160
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 75,10 08:16 Uhr 73,20 50 74,00 50 +5,77% +4,100
JOST Werke SE DE000JST4000 53,10 08:16 Uhr 51,60 97 51,90 97 +5,36% +2,700
Vossloh AG DE0007667107 75,60 08:16 Uhr 75,65 70 75,95 70 +5,22% +3,750
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 1.028,00 08:16 Uhr 990,00 1 1.006,00 1 +4,79% +47,00
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 41,70 08:16 Uhr 42,65 118 43,05 117 -3,14% -1,350
HelloFresh SE DE000A161408 3,909 08:16 Uhr 3,901 1.000 3,956 1.000 -3,41% -0,1380
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 17,51 08:16 Uhr 17,25 290 17,35 289 -4,73% -0,8700
Evotec SE DE0005664809 4,622 08:16 Uhr 4,522 332 4,610 332 -5,09% -0,2480
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 25,85 08:16 Uhr 25,90 60 26,15 60 -7,35% -2,050
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 47,42 15:34 Uhr 47,40 200 47,64 200 +9,62% +4,160
Aurubis AG DE0006766504 170,80 08:16 Uhr 170,10 30 171,00 30 +4,59% +7,500
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 33,10 08:16 Uhr 33,72 130 33,90 130 +4,09% +1,300
BASF SE DE000BASF111 53,67 19:08 Uhr 53,26 188 53,68 187 +4,01% +2,070
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 15,95 08:16 Uhr 17,72 180 18,08 180 +3,98% +0,6100
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,812 17:51 Uhr 7,860 480 7,902 480 -4,24% -0,3460
LANXESS AG DE0005470405 17,48 08:16 Uhr 17,72 220 18,07 210 -4,95% -0,9100
Evotec SE DE0005664809 4,622 08:16 Uhr 4,522 332 4,610 332 -5,09% -0,2480
IONOS Group SE DE000A3E00M1 23,90 19:49 Uhr 23,78 106 23,94 105 -5,76% -1,460
SAP SE DE0007164600 139,22 18:34 Uhr 139,70 72 139,94 72 -9,13% -13,98

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Slowakei SK4000028304 09.04.2026 A4EKG8 98,208 10:00 Uhr 0% 0
Commerzbank AG DE000CZ45WP5 09.04.2026 CZ45WP 99,100 10:00 Uhr 0% 0
Commerzbank AG DE000CZ45ZM5 09.04.2026 CZ45ZM 100,081 10:00 Uhr 0% 0
Commerzbank AG DE000CZ45WD1 09.04.2026 CZ45WD 104,200 10:09 Uhr 0% 0
Commerzbank AG DE000CZ45W57 09.04.2026 CZ45W5 100,039 10:00 Uhr 0% 0
E.ON SE XS2574873183 09.04.2026 A30V8B 101,201 10:00 Uhr 0% 0
Commerzbank AG DE000CZ43Z72 09.04.2026 CZ43Z7 101,374 09:59 Uhr 0% 0
DZ HYP AG DE000A4DFKQ8 09.04.2026 A4DFKQ 98,386 09:59 Uhr 0% 0
Commerzbank AG DE000CZ45YB1 09.04.2026 CZ45YB 98,685 10:00 Uhr 0% 0
Commerzbank AG DE000CZ45W81 09.04.2026 CZ45W8 103,990 10:00 Uhr 0% 0