Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Scout24 SE DE000A12DM80 73,95 08:16 Uhr 73,95 60 74,65 60 +2,00% +1,450
Rheinmetall AG DE0007030009 1.629,50 14:56 Uhr 1.627,50 7 1.629,50 7 +1,68% +27,00
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 39,09 09:31 Uhr 39,64 127 39,84 126 -5,26% -2,170
Qiagen N.V. NL0015002SN0 37,74 08:16 Uhr 37,05 30 37,37 30 -5,51% -2,200
adidas AG DE000A1EWWW0 137,00 14:52 Uhr 139,65 72 140,20 72 -6,45% -9,450
Heidelberg Materials AG DE0006047004 167,45 11:48 Uhr 170,35 59 171,60 59 -6,97% -12,55
Continental AG DE0005439004 60,00 10:05 Uhr 60,36 166 61,36 163 -8,56% -5,620
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
IONOS Group SE DE000A3E00M1 23,55 08:08 Uhr 22,85 110 23,00 109 +4,43% +1,0000
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,628 08:15 Uhr 4,710 1.000 4,736 1.000 +0,52% +0,0240
Bilfinger SE DE0005909006 97,35 08:16 Uhr 101,90 25 102,30 25 -8,93% -9,550
HOCHTIEF AG DE0006070006 350,80 08:18 Uhr 371,60 14 373,00 14 -9,59% -37,20
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,590 18:05 Uhr 7,590 500 7,634 500 -10,14% -0,8560
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 64,35 08:16 Uhr 65,10 60 66,10 60 -10,25% -7,350
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 39,78 11:49 Uhr 41,80 100 41,90 100 -10,89% -4,860
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
IONOS Group SE DE000A3E00M1 23,55 08:08 Uhr 22,85 110 23,00 109 +4,43% +1,0000
ATOSS Software SE DE0005104400 91,20 08:16 Uhr 89,10 40 90,00 40 +2,24% +2,000
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,628 08:15 Uhr 4,710 1.000 4,736 1.000 +0,52% +0,0240
Sartorius AG DE0007165631 211,70 08:16 Uhr 214,00 40 215,60 40 -6,66% -15,10
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 26,94 08:16 Uhr 28,60 175 28,73 175 -7,07% -2,050
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 51,20 17:03 Uhr 51,20 49 51,70 49 -7,25% -4,000
Nordex SE DE000A0D6554 38,90 08:16 Uhr 41,12 122 41,20 122 -8,08% -3,420
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 130,60 08:16 Uhr 139,20 36 141,20 36 -9,31% -13,40
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
ATOSS Software SE DE0005104400 91,20 08:16 Uhr 89,10 40 90,00 40 +2,24% +2,000
Grand City Properties S.A. LU0775917882 10,36 08:16 Uhr 9,790 511 9,950 503 +1,97% +0,2000
Südzucker AG DE0007297004 10,17 17:08 Uhr 10,09 400 10,16 400 +1,60% +0,1600
secunet Security Networks AG DE0007276503 193,40 08:16 Uhr 190,60 14 194,40 13 +0,94% +1,800
PSI Software SE DE000A0Z1JH9 45,80 08:16 Uhr 45,10 150 45,40 150 +0,88% +0,4000
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 112,40 08:16 Uhr 114,40 22 116,60 22 -6,64% -8,000
Salzgitter AG DE0006202005 45,68 08:42 Uhr 45,00 200 45,28 200 -6,97% -3,420
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 51,20 17:03 Uhr 51,20 49 51,70 49 -7,25% -4,000
Stabilus SE DE000STAB1L8 16,36 08:16 Uhr 17,04 100 17,16 100 -7,36% -1,300
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 130,60 08:16 Uhr 139,20 36 141,20 36 -9,31% -13,40
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
IONOS Group SE DE000A3E00M1 23,55 08:08 Uhr 22,85 110 23,00 109 +4,43% +1,0000
ATOSS Software SE DE0005104400 91,20 08:16 Uhr 89,10 40 90,00 40 +2,24% +2,000
Scout24 SE DE000A12DM80 73,95 08:16 Uhr 73,95 60 74,65 60 +2,00% +1,450
Rheinmetall AG DE0007030009 1.629,50 14:56 Uhr 1.627,50 7 1.629,50 7 +1,68% +27,00
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,628 08:15 Uhr 4,710 1.000 4,736 1.000 +0,52% +0,0240
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 130,60 08:16 Uhr 139,20 36 141,20 36 -9,31% -13,40
HOCHTIEF AG DE0006070006 350,80 08:18 Uhr 371,60 14 373,00 14 -9,59% -37,20
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,590 18:05 Uhr 7,590 500 7,634 500 -10,14% -0,8560
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 64,35 08:16 Uhr 65,10 60 66,10 60 -10,25% -7,350
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 39,78 11:49 Uhr 41,80 100 41,90 100 -10,89% -4,860

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Gabler Group AG DE000A421RZ9 09.03.2026 A421RZ 44,00 17:33 Uhr 0% 0
Einhell Germany AG DE000A40ESU3 09.03.2026 A40ESU 78,30 14:40 Uhr 0% 0
PCC SE DE000A460Q50 09.03.2026 A460Q5 97,500 09:20 Uhr 0% 0
PCC SE DE000A460Q68 09.03.2026 A460Q6 99,250 09:20 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB54K9 09.03.2026 NLB54K 99,671 12:05 Uhr 0% 0
HomeToGo SE NO0013697268 09.03.2026 A4EL2F 97,010 09:20 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB54L7 09.03.2026 NLB54L 99,671 12:05 Uhr 0% 0
Schneider Electric SE FR0014012CN8 06.03.2026 A4EF49 98,615 08:03 Uhr -0,001% -0,001
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB52Y4 06.03.2026 NLB52Y 98,600 12:05 Uhr -0,05% -0,050
Kommuninvest i Sverige AB XS3170900131 06.03.2026 A4EGDQ 98,300 08:03 Uhr +0,02% +0,017