Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Infineon Technologies AG DE0006231004 58,44 11.09.2026 0 0 0 0 +5,43% +3,010
Hannover Rück SE DE0008402215 251,80 11.09.2026 0 0 0 0 +2,94% +7,200
Deutsche Börse AG DE0005810055 280,20 11.09.2026 0 0 0 0 +2,71% +7,400
GEA Group AG DE0006602006 65,10 11.09.2026 0 0 0 0 +1,96% +1,250
Continental AG DE0005439004 70,22 11.09.2026 0 0 0 0 +1,44% +1,0000
Heidelberg Materials AG DE0006047004 154,55 11.09.2026 0 0 0 0 -1,75% -2,750
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 338,40 11.09.2026 0 0 0 0 -1,94% -6,700
Vonovia SE DE000A1ML7J1 18,01 11.09.2026 0 0 0 0 -2,54% -0,4700
Rheinmetall AG DE0007030009 990,70 11.09.2026 0 0 0 0 -2,66% -27,10
adidas AG DE000A1EWWW0 142,10 11.09.2026 0 0 0 0 -3,14% -4,600
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 37,05 11.09.2026 0 0 0 0 +1,93% +0,7000
IONOS Group SE DE000A3E00M1 34,20 11.09.2026 0 0 0 0 +1,73% +0,5800
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 85,10 11.09.2026 0 0 0 0 +1,19% +1,0000
Talanx AG DE000TLX1005 120,00 11.09.2026 0 0 0 0 +1,18% +1,400
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 24,76 11.09.2026 0 0 0 0 +1,14% +0,2800
TAG Immobilien AG DE0008303504 11,38 11.09.2026 0 0 0 0 -5,56% -0,6700
KION GROUP AG DE000KGX8881 43,39 11.09.2026 0 0 0 0 -5,63% -2,590
Bilfinger SE DE0005909006 74,95 11.09.2026 0 0 0 0 -7,07% -5,700
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 31,78 11.09.2026 0 0 0 0 -7,35% -2,520
Salzgitter AG DE0006202005 55,30 11.09.2026 0 0 0 0 -7,76% -4,650
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Infineon Technologies AG DE0006231004 58,44 11.09.2026 0 0 0 0 +5,43% +3,010
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 113,20 11.09.2026 0 0 0 0 +2,17% +2,400
IONOS Group SE DE000A3E00M1 34,20 11.09.2026 0 0 0 0 +1,73% +0,5800
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 24,76 11.09.2026 0 0 0 0 +1,14% +0,2800
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,28 11.09.2026 0 0 0 0 +1,07% +0,3000
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 36,59 11.09.2026 0 0 0 0 -2,74% -1,030
Kontron AG AT0000A0E9W5 20,36 11.09.2026 0 0 0 0 -3,05% -0,6400
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 58,95 11.09.2026 0 0 0 0 -3,99% -2,450
Siltronic AG DE000WAF3001 72,90 11.09.2026 0 0 0 0 -4,52% -3,450
Nemetschek SE DE0006452907 57,10 11.09.2026 0 0 0 0 -4,99% -3,000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 101,80 11.09.2026 0 0 0 0 +3,98% +3,900
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 54,40 11.09.2026 0 0 0 0 +3,23% +1,700
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 113,20 11.09.2026 0 0 0 0 +2,17% +2,400
Adtran Networks SE DE0005103006 22,80 11.09.2026 0 0 0 0 +1,33% +0,3000
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 21,50 11.09.2026 0 0 0 0 +1,18% +0,2500
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 12,80 11.09.2026 0 0 0 0 -3,40% -0,4500
Energiekontor AG DE0005313506 23,90 11.09.2026 0 0 0 0 -3,82% -0,9500
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 58,95 11.09.2026 0 0 0 0 -3,99% -2,450
Jungheinrich AG DE0006219934 25,28 11.09.2026 0 0 0 0 -4,17% -1,100
Hypoport SE DE0005493365 77,65 11.09.2026 0 0 0 0 -4,55% -3,700
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Infineon Technologies AG DE0006231004 58,44 11.09.2026 0 0 0 0 +5,43% +3,010
Hannover Rück SE DE0008402215 251,80 11.09.2026 0 0 0 0 +2,94% +7,200
Deutsche Börse AG DE0005810055 280,20 11.09.2026 0 0 0 0 +2,71% +7,400
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 113,20 11.09.2026 0 0 0 0 +2,17% +2,400
GEA Group AG DE0006602006 65,10 11.09.2026 0 0 0 0 +1,96% +1,250
TAG Immobilien AG DE0008303504 11,38 11.09.2026 0 0 0 0 -5,56% -0,6700
KION GROUP AG DE000KGX8881 43,39 11.09.2026 0 0 0 0 -5,63% -2,590
Bilfinger SE DE0005909006 74,95 11.09.2026 0 0 0 0 -7,07% -5,700
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 31,78 11.09.2026 0 0 0 0 -7,35% -2,520
Salzgitter AG DE0006202005 55,30 11.09.2026 0 0 0 0 -7,76% -4,650

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56S7 11.09.2026 NLB56S 97,400 11.09.2026 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56T5 11.09.2026 NLB56T 98,200 11.09.2026 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56U3 11.09.2026 NLB56U 98,900 11.09.2026 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57X5 11.09.2026 NLB57X 98,630 11.09.2026 0% 0
Robinson Energy Ltd. CA7707671011 10.09.2026 A42DWC 2,253 11.09.2026 -0,31% -0,0070
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57W7 02.09.2026 NLB57W 100,600 11.09.2026 0% 0
SHEIN Global Holdings Ltd. KYG237451052 01.09.2026 A42HBS 4,467 11.09.2026 +0,22% +0,0100
Großbritannien GB00BVP99905 28.08.2026 A4ERVS 93,880 11.09.2026 -0,84% -0,799
Großbritannien GB00BLPK7227 28.08.2026 A3KVN1 90,582 11.09.2026 -0,38% -0,348
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57V9 26.08.2026 NLB57V 97,008 11.09.2026 -0,41% -0,401