
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 40,55 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,42% +0,9600 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 77,55 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,11% +1,600 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 39,40 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,99% +0,7700 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 66,00 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,85% +1,200 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 45,33 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,49% +0,6650 |
| RWE AG DE0007037129 | 57,00 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,45% -0,8400 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 350,90 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,76% -6,300 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 424,40 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,99% -8,600 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.120,20 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,84% -32,80 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 148,28 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,83% -5,900 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 37,45 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,49% +1,950 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 41,23 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,64% +1,830 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 16,17 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,05% +0,6300 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 179,10 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,01% +6,900 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 83,90 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,52% +2,850 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,020 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,37% -0,0280 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 36,92 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,42% -0,5300 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 18,20 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,62% -0,3000 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 135,20 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,74% -2,400 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 74,80 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,09% -1,600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 83,90 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,52% +2,850 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 33,82 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,24% +1,060 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 97,40 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,18% +3,000 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 40,55 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,42% +0,9600 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 24,48 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,09% +0,5000 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 55,20 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | -0,97% -0,5400 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 56,35 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,23% -0,7000 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 37,65 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,34% -0,5100 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 36,92 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,42% -0,5300 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 135,20 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,74% -2,400 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Basler AG DE0005102008 | 23,10 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,82% +0,8500 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 96,70 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,20% +3,000 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 97,40 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,18% +3,000 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 24,64 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,75% +0,6600 |
| MLP SE DE0006569908 | 8,990 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,63% +0,2300 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 59,20 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,31% -1,400 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 38,70 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,76% -1,100 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 13,00 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,35% -0,4500 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,228 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,70% -0,1240 |
| OHB SE DE0005936124 | 200,00 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | -12,28% -28,00 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 37,45 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,49% +1,950 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 41,23 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,64% +1,830 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 16,17 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,05% +0,6300 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 179,10 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,01% +6,900 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 83,90 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,52% +2,850 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 350,90 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,76% -6,300 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 424,40 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,99% -8,600 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 74,80 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,09% -1,600 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.120,20 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,84% -32,80 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 148,28 24.08.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,83% -5,900 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56N8 | 21.08.2026 NLB56N | 100,000 24.08.2026 | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55Y7 | 21.08.2026 NLB55Y | 100,000 24.08.2026 | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55R1 | 21.08.2026 NLB55R | 100,000 24.08.2026 | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57U1 | 21.08.2026 NLB57U | 100,000 24.08.2026 | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55P5 | 21.08.2026 NLB55P | 100,000 24.08.2026 | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55V3 | 21.08.2026 NLB55V | 100,000 24.08.2026 | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56P3 | 21.08.2026 NLB56P | 100,000 24.08.2026 | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55Z4 | 21.08.2026 NLB55Z | 100,000 24.08.2026 | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55S9 | 21.08.2026 NLB55S | 100,000 24.08.2026 | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55W1 | 21.08.2026 NLB55W | 100,000 24.08.2026 | 0% 0 |






