
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 32,16 16:02 Uhr | 32,12 400 | 32,36 400 | +7,81% +2,330 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 166,45 15:03 Uhr | 166,00 61 | 167,35 60 | +3,03% +4,900 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 26,20 15:02 Uhr | 25,90 200 | 25,97 386 | +2,75% +0,7000 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 39,77 08:16 Uhr | 40,09 250 | 40,28 249 | +2,61% +1,010 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.628,00 09:15 Uhr | 1.623,00 7 | 1.623,50 7 | +2,23% +35,50 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 335,70 08:16 Uhr | 335,80 40 | 336,30 40 | -1,24% -4,200 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 45,01 08:27 Uhr | 45,21 222 | 45,30 221 | -1,25% -0,5700 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 62,20 08:16 Uhr | 63,30 60 | 63,85 60 | -1,27% -0,8000 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 70,00 13:02 Uhr | 69,62 144 | 70,06 143 | -1,30% -0,9200 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 88,86 15:27 Uhr | 88,12 20 | 88,80 20 | -1,94% -1,760 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 81,35 11:58 Uhr | 82,15 61 | 82,35 61 | +3,76% +2,950 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 37,40 08:16 Uhr | 36,60 137 | 36,70 137 | +3,03% +1,100 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,406 17:25 Uhr | 2,376 2.600 | 2,408 2.500 | +2,56% +0,0600 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 16,24 08:16 Uhr | 16,72 180 | 16,82 180 | +2,53% +0,4000 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 33,20 08:16 Uhr | 32,66 130 | 32,82 130 | +2,15% +0,7000 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 99,10 08:16 Uhr | 99,00 50 | 99,55 50 | -2,84% -2,900 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 155,30 08:16 Uhr | 157,00 32 | 157,20 32 | -2,88% -4,600 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 40,06 08:16 Uhr | 39,26 100 | 39,48 100 | -3,70% -1,540 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 70,10 08:16 Uhr | 71,65 150 | 71,95 150 | -3,77% -2,750 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 7,005 10:32 Uhr | 6,990 358 | 7,090 353 | -4,30% -0,3150 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 58,05 08:16 Uhr | 56,45 80 | 56,75 80 | +10,26% +5,400 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 33,92 08:16 Uhr | 33,98 200 | 34,16 200 | +3,99% +1,300 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 142,20 08:16 Uhr | 139,60 36 | 140,80 36 | +3,80% +5,200 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 81,35 11:58 Uhr | 82,15 61 | 82,35 61 | +3,76% +2,950 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 86,50 10:04 Uhr | 86,00 30 | 86,80 29 | +3,10% +2,600 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 208,50 16:50 Uhr | 208,30 40 | 209,70 40 | -2,20% -4,700 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 26,16 08:16 Uhr | 26,40 190 | 26,58 189 | -2,24% -0,6000 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,40 08:16 Uhr | 26,40 200 | 26,46 200 | -2,44% -0,6600 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 49,02 08:16 Uhr | 48,42 50 | 49,02 50 | -3,50% -1,780 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,75 08:16 Uhr | 23,15 70 | 23,50 70 | -7,71% -1,900 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 58,05 08:16 Uhr | 56,45 80 | 56,75 80 | +10,26% +5,400 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 84,30 08:16 Uhr | 80,30 32 | 80,70 31 | +6,17% +4,900 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 29,65 08:16 Uhr | 29,40 60 | 29,80 60 | +4,04% +1,150 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 33,92 08:16 Uhr | 33,98 200 | 34,16 200 | +3,99% +1,300 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 142,20 08:16 Uhr | 139,60 36 | 140,80 36 | +3,80% +5,200 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 187,00 08:16 Uhr | 191,40 14 | 193,00 13 | -4,40% -8,600 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 14,70 08:16 Uhr | 14,80 169 | 15,12 120 | -4,67% -0,7200 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 74,10 08:16 Uhr | 75,00 10 | 76,00 10 | -5,00% -3,900 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,75 08:16 Uhr | 23,15 70 | 23,50 70 | -7,71% -1,900 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 40,38 08:03 Uhr | 39,30 200 | 39,52 200 | -8,44% -3,720 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 58,05 08:16 Uhr | 56,45 80 | 56,75 80 | +10,26% +5,400 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 32,16 16:02 Uhr | 32,12 400 | 32,36 400 | +7,81% +2,330 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 33,92 08:16 Uhr | 33,98 200 | 34,16 200 | +3,99% +1,300 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 142,20 08:16 Uhr | 139,60 36 | 140,80 36 | +3,80% +5,200 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 81,35 11:58 Uhr | 82,15 61 | 82,35 61 | +3,76% +2,950 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 49,02 08:16 Uhr | 48,42 50 | 49,02 50 | -3,50% -1,780 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 40,06 08:16 Uhr | 39,26 100 | 39,48 100 | -3,70% -1,540 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 70,10 08:16 Uhr | 71,65 150 | 71,95 150 | -3,77% -2,750 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 7,005 10:32 Uhr | 6,990 358 | 7,090 353 | -4,30% -0,3150 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,75 08:16 Uhr | 23,15 70 | 23,50 70 | -7,71% -1,900 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Liberty Defense Holding Ltd. CA53044R8672 | 16.03.2026 A4229X | 4,260 17:25 Uhr | 0% 0 |
| Österreich, Republik AT0000A2Y8G4 | 13.03.2026 A3K54C | 70,615 08:03 Uhr | -0,26% -0,181 |
| Österreich, Republik AT0000A33SK7 | 13.03.2026 A3LGQH | 88,525 08:03 Uhr | -0,29% -0,255 |
| Österreich, Republik AT0000A308C5 | 13.03.2026 A3K9UP | 99,915 08:03 Uhr | -0,02% -0,018 |
| Österreich, Republik AT0000A38239 | 13.03.2026 A3LP9J | 102,895 08:03 Uhr | -0,12% -0,120 |
| Österreich, Republik AT0000A2QQB6 | 13.03.2026 A3KPSK | 34,701 08:03 Uhr | -0,34% -0,119 |
| Österreich, Republik AT0000A324S8 | 13.03.2026 A3LCQ4 | 99,174 08:03 Uhr | -0,18% -0,179 |
| Österreich, Republik AT0000A2VB47 | 13.03.2026 A3K1KZ | 93,655 08:03 Uhr | -0,09% -0,085 |
| Österreich, Republik AT0000A33SH3 | 13.03.2026 A3LGQG | 100,839 08:03 Uhr | -0,11% -0,116 |
| q.beyond AG DE000A41YDG0 | 12.03.2026 A41YDG | 0 | 0% 0 |






