Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 117,64 15:51 Uhr 116,22 24 116,26 66 +3,25% +3,700
Zalando SE DE000ZAL1111 28,06 08:04 Uhr 27,56 221 27,58 200 +2,71% +0,7400
Infineon Technologies AG DE0006231004 47,40 10:55 Uhr 45,60 305 45,61 18 +2,69% +1,240
E.ON SE DE000ENAG999 19,19 09:29 Uhr 18,96 3.006 18,97 2.140 +1,70% +0,3200
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 41,66 08:03 Uhr 41,83 274 41,86 113 +1,51% +0,6200
Hannover Rück SE DE0008402215 293,20 13:19 Uhr 292,00 200 292,40 200 -4,18% -12,80
Siemens AG DE0007236101 264,30 16:27 Uhr 262,00 269 262,10 103 -4,40% -12,15
BASF SE DE000BASF111 53,96 14:42 Uhr 54,28 825 54,31 889 -4,46% -2,520
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 38,98 09:03 Uhr 40,35 248 40,38 248 -4,95% -2,030
HOCHTIEF AG DE0006070006 341,60 08:03 Uhr 339,20 15 339,60 15 -5,37% -19,40
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
LANXESS AG DE0005470405 13,47 10:47 Uhr 13,18 1.089 13,20 152 +6,57% +0,8300
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,336 14:59 Uhr 8,420 1.188 8,426 333 +2,96% +0,2400
RTL Group S.A. LU0061462528 33,45 08:03 Uhr 32,85 153 32,95 152 +2,45% +0,8000
TRATON SE DE000TRAT0N7 33,62 08:03 Uhr 33,72 147 33,76 149 +1,94% +0,6400
Bechtle AG DE0005158703 34,40 08:03 Uhr 33,38 5 33,42 230 +1,53% +0,5200
DEUTZ AG DE0006305006 9,410 08:03 Uhr 9,150 447 9,160 358 -5,99% -0,6000
thyssenkrupp AG DE0007500001 11,83 08:03 Uhr 11,74 400 11,75 388 -6,26% -0,7900
Siltronic AG DE000WAF3001 50,30 08:04 Uhr 50,00 62 50,10 99 -8,55% -4,700
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 44,40 08:30 Uhr 44,00 228 44,08 17 -9,83% -4,840
Nemetschek SE DE0006452907 67,40 08:03 Uhr 65,05 300 65,15 94 -10,01% -7,500
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Evotec SE DE0005664809 3,096 11:17 Uhr 3,154 544 3,160 501 +9,71% +0,2740
Infineon Technologies AG DE0006231004 47,40 10:55 Uhr 45,42 48 45,43 137 +2,69% +1,240
Bechtle AG DE0005158703 34,40 08:03 Uhr 33,36 350 33,40 152 +1,53% +0,5200
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 23,50 08:03 Uhr 23,38 600 23,42 600 +0,95% +0,2200
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 28,70 09:00 Uhr 29,51 262 29,56 35 +0,49% +0,1400
OHB SE DE0005936124 200,00 08:29 Uhr 190,20 53 190,80 2 -9,50% -21,00
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 44,40 08:30 Uhr 44,04 6 44,14 63 -9,83% -4,840
Nemetschek SE DE0006452907 67,40 08:03 Uhr 65,00 300 65,10 158 -10,01% -7,500
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 48,20 08:30 Uhr 50,50 173 50,70 300 -11,64% -6,350
PVA TePla AG DE0007461006 26,12 08:32 Uhr 26,86 5 26,88 17 -12,47% -3,720
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HelloFresh SE DE000A161408 3,272 08:03 Uhr 3,030 130 3,040 500 +10,65% +0,3150
Evotec SE DE0005664809 3,096 11:17 Uhr 3,156 1.301 3,166 3.300 +9,71% +0,2740
Hypoport SE DE0005493365 89,55 08:03 Uhr 86,70 6 87,00 101 +4,07% +3,500
Basler AG DE0005102008 24,20 08:03 Uhr 23,35 13 23,40 230 +3,20% +0,7500
JOST Werke SE DE000JST4000 59,00 08:03 Uhr 59,80 33 60,00 113 +2,97% +1,700
secunet Security Networks AG DE0007276503 228,50 08:03 Uhr 227,00 12 228,50 11 -8,23% -20,50
OHB SE DE0005936124 200,00 08:29 Uhr 190,20 53 190,80 2 -9,50% -21,00
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 9,000 08:28 Uhr 8,740 389 8,780 570 -10,45% -1,050
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 48,20 08:30 Uhr 50,50 173 50,70 300 -11,64% -6,350
PVA TePla AG DE0007461006 26,12 08:32 Uhr 26,86 5 26,88 17 -12,47% -3,720
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Evotec SE DE0005664809 3,096 11:17 Uhr 3,156 1.301 3,166 3.300 +9,71% +0,2740
LANXESS AG DE0005470405 13,47 10:47 Uhr 13,18 1.089 13,20 152 +6,57% +0,8300
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 117,64 15:51 Uhr 116,22 24 116,26 66 +3,25% +3,700
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,336 14:59 Uhr 8,420 1.188 8,426 333 +2,96% +0,2400
Zalando SE DE000ZAL1111 28,06 08:04 Uhr 27,56 221 27,58 200 +2,71% +0,7400
OHB SE DE0005936124 200,00 08:29 Uhr 190,20 53 190,80 2 -9,50% -21,00
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 44,40 08:30 Uhr 44,04 6 44,14 63 -9,83% -4,840
Nemetschek SE DE0006452907 67,40 08:03 Uhr 65,00 300 65,10 158 -10,01% -7,500
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 48,20 08:30 Uhr 50,50 173 50,70 300 -11,64% -6,350
PVA TePla AG DE0007461006 26,12 08:32 Uhr 26,86 5 26,88 17 -12,47% -3,720

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB58P9 06.11.2026 NLB58P 98,400 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB6S30 06.11.2026 NLB6S3 97,200 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB58T1 06.11.2026 NLB58T 97,800 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB58L8 06.11.2026 NLB58L 99,200 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB58X3 06.11.2026 NLB58X 96,000 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB58Q7 06.11.2026 NLB58Q 98,300 12:05 Uhr 0% 0
Canamera Energy Metals Corp. CA13711A2092 06.11.2026 A42RL5 0 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB58U9 06.11.2026 NLB58U 97,700 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB58M6 06.11.2026 NLB58M 98,900 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB58R5 06.11.2026 NLB58R 98,200 12:05 Uhr 0% 0