Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SAP SE DE0007164600 164,98 19:30 Uhr 0 0 0 0 +6,15% +9,560
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 39,13 15:16 Uhr 39,27 200 39,41 200 +5,64% +2,090
Rheinmetall AG DE0007030009 1.179,80 13:03 Uhr 1.186,00 9 1.188,80 9 +3,47% +39,60
adidas AG DE000A1EWWW0 164,65 09:32 Uhr 165,80 61 165,90 61 +3,04% +4,850
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 48,32 13:52 Uhr 47,76 120 48,15 120 +2,80% +1,315
Zalando SE DE000ZAL1111 28,44 08:03 Uhr 29,29 342 29,49 340 -1,69% -0,4900
Heidelberg Materials AG DE0006047004 161,80 11:52 Uhr 161,85 62 163,15 62 -3,00% -5,000
Symrise AG DE000SYM9999 88,46 10:39 Uhr 88,62 130 89,80 130 -3,03% -2,760
Scout24 SE DE000A12DM80 74,80 08:03 Uhr 75,40 100 75,80 60 -3,17% -2,450
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 144,72 14:45 Uhr 147,98 34 148,58 34 -4,13% -6,240
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 86,50 17:54 Uhr 86,28 58 86,42 58 +6,40% +5,200
LANXESS AG DE0005470405 17,28 18:56 Uhr 16,98 230 17,24 220 +4,66% +0,7700
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,240 08:09 Uhr 7,310 342 7,430 337 +3,13% +0,2200
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 88,45 08:03 Uhr 89,90 50 91,25 50 +3,03% +2,600
Salzgitter AG DE0006202005 52,45 08:03 Uhr 52,75 200 53,00 200 +2,94% +1,500
KION GROUP AG DE000KGX8881 39,49 08:24 Uhr 39,95 350 40,25 100 -2,83% -1,150
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 42,81 08:03 Uhr 43,16 250 43,54 250 -2,86% -1,260
FUCHS SE DE000A3E5D64 40,30 08:03 Uhr 40,66 123 40,88 123 -3,31% -1,380
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 58,95 08:03 Uhr 58,40 100 59,05 100 -3,52% -2,150
Nordex SE DE000A0D6554 38,20 11:38 Uhr 39,64 127 39,80 126 -4,26% -1,700
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 86,50 17:54 Uhr 86,28 58 86,42 58 +6,40% +5,200
SAP SE DE0007164600 164,98 19:30 Uhr 0 0 0 0 +6,15% +9,560
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 39,13 15:16 Uhr 39,27 200 39,41 200 +5,64% +2,090
JENOPTIK AG DE000A2NB601 38,08 08:06 Uhr 37,58 134 37,82 133 +2,59% +0,9600
ATOSS Software SE DE0005104400 87,30 17:05 Uhr 86,90 40 88,00 40 +2,59% +2,200
CANCOM SE DE0005419105 23,65 08:03 Uhr 24,15 70 24,60 70 -2,07% -0,5000
Verbio SE DE000A0JL9W6 28,14 08:03 Uhr 27,40 60 27,82 60 -3,63% -1,060
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 54,05 08:03 Uhr 52,30 100 52,80 100 -4,08% -2,300
Nordex SE DE000A0D6554 38,20 11:38 Uhr 39,64 127 39,80 126 -4,26% -1,700
Kontron AG AT0000A0E9W5 22,52 08:03 Uhr 21,22 200 21,34 200 -4,41% -1,040
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
INDUS Holding AG DE0006200108 32,30 20:16 Uhr 32,30 60 32,65 60 +7,67% +2,300
Shelly Group PLC BG1100003166 65,10 08:03 Uhr 65,00 31 66,80 30 +3,83% +2,400
Stabilus SE DE000STAB1L8 14,42 08:03 Uhr 15,00 100 15,22 100 +3,59% +0,5000
secunet Security Networks AG DE0007276503 178,40 08:03 Uhr 180,80 14 182,00 14 +3,48% +6,000
Basler AG DE0005102008 25,10 08:03 Uhr 25,40 0 25,80 0 +2,66% +0,6500
Verbio SE DE000A0JL9W6 28,14 08:03 Uhr 27,40 60 27,82 60 -3,63% -1,060
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 14,30 08:03 Uhr 14,40 348 14,55 344 -3,70% -0,5500
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 54,05 08:03 Uhr 52,30 100 52,80 100 -4,08% -2,300
Kontron AG AT0000A0E9W5 22,52 08:03 Uhr 21,22 200 21,34 200 -4,41% -1,040
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 62,25 08:03 Uhr 64,00 100 64,20 100 -4,60% -3,000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 86,50 17:54 Uhr 86,28 58 86,42 58 +6,40% +5,200
SAP SE DE0007164600 164,98 19:30 Uhr 0 0 0 0 +6,15% +9,560
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 39,13 15:16 Uhr 39,27 200 39,41 200 +5,64% +2,090
LANXESS AG DE0005470405 17,28 18:56 Uhr 16,98 230 17,24 220 +4,66% +0,7700
Rheinmetall AG DE0007030009 1.179,80 13:03 Uhr 1.186,00 9 1.188,80 9 +3,47% +39,60
Verbio SE DE000A0JL9W6 28,14 08:03 Uhr 27,40 60 27,82 60 -3,63% -1,060
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 54,05 08:03 Uhr 52,30 100 52,80 100 -4,08% -2,300
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 144,72 14:45 Uhr 147,98 34 148,58 34 -4,13% -6,240
Nordex SE DE000A0D6554 38,20 11:38 Uhr 39,64 127 39,80 126 -4,26% -1,700
Kontron AG AT0000A0E9W5 22,52 08:03 Uhr 21,22 200 21,34 200 -4,41% -1,040

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55G4 31.07.2026 NLB55G 98,500 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55H2 31.07.2026 NLB55H 98,000 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55J8 31.07.2026 NLB55J 97,400 12:05 Uhr 0% 0
Bundesrep.Deutschland DE000BU25075 21.07.2026 BU2507 100,103 12:50 Uhr +0,16% +0,164
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55C3 17.07.2026 NLB55C 92,630 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55B5 17.07.2026 NLB55B 96,300 12:05 Uhr -0,48% -0,460
Bundesrep.Deutschland DE000BU22148 14.07.2026 BU2214 99,869 12:50 Uhr +0,07% +0,065
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5420 10.07.2026 NLB542 97,500 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5461 10.07.2026 NLB546 97,200 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55L4 10.07.2026 NLB55L 97,950 12:05 Uhr 0% 0