
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 128,30 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,11% +2,650 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 71,18 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,09% +1,460 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 39,71 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,96% +0,7650 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,78 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,80% +0,5100 |
| Siemens AG DE0007236101 | 258,35 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,47% +3,750 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 212,20 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -0,70% -1,500 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 102,70 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,20% -1,250 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 69,72 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,30% -0,9200 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 385,50 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,43% -5,600 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 90,76 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,63% -1,500 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 93,80 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +13,42% +11,10 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 29,76 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,53% +1,560 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,325 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,15% +0,3100 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 66,37 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,32% +2,130 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 46,22 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,17% +1,420 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 9,222 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,02% -0,1900 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 252,80 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,88% -7,500 |
| PUMA SE DE0006969603 | 23,69 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,09% -1,010 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 65,10 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,31% -3,650 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 44,96 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,68% -3,220 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 16,48 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,94% +1,070 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 47,00 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,48% +2,860 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,325 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,15% +0,3100 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 108,00 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,86% +3,000 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 75,50 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,72% +2,000 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 43,28 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,05% -0,4600 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 41,28 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,48% -0,6200 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 70,10 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,96% -1,400 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 36,14 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,59% -0,9600 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 252,80 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,88% -7,500 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| DEUTZ AG DE0006305006 | 10,49 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +7,53% +0,7350 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 16,48 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,94% +1,070 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 47,00 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,48% +2,860 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 59,70 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,92% +2,800 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 21,25 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,68% +0,9500 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 45,72 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,55% -0,7200 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 21,72 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,63% -0,3600 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 78,50 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,75% -1,400 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 70,10 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,96% -1,400 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 36,14 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,59% -0,9600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 93,80 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +13,42% +11,10 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 16,48 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,94% +1,070 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 47,00 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,48% +2,860 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 29,76 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,53% +1,560 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,325 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,15% +0,3100 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 36,14 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,59% -0,9600 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 252,80 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,88% -7,500 |
| PUMA SE DE0006969603 | 23,69 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,09% -1,010 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 65,10 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,31% -3,650 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 44,96 12.01.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,68% -3,220 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Iberdrola S.A. ES06445809V1 | 12.01.2026 A41TN2 | 0,2700 12.01.2026 | +49,17% +0,0890 |
| Niedersachsen, Land DE000A460EG5 | 12.01.2026 A460EG | 99,772 12.01.2026 | 0% 0 |
| Niedersachsen, Land DE000A460EH3 | 12.01.2026 A460EH | 100,090 12.01.2026 | 0% 0 |
| The Platform Group SE&Co.KGaA DE000A40ZW88 | 09.01.2026 A40ZW8 | 5,075 12.01.2026 | -2,22% -0,1150 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 08.01.2026 A41HBE | 41,26 12.01.2026 | -0,18% -0,0750 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z064 | 07.01.2026 BU2Z06 | 100,492 12.01.2026 | +0,17% +0,174 |
| Gold Reserve Ltd. Bermuda BMG4R86G1074 | 07.01.2026 A40S2B | 3,060 12.01.2026 | -2,55% -0,0800 |
| Rusoro Mining Ltd. CA7822271028 | 07.01.2026 A0LHL7 | 0,7080 12.01.2026 | +3,21% +0,0220 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB52B2 | 22.12.2025 NLB52B | 98,200 12.01.2026 | 0% 0 |
| PSI Software SE DE000A0HMWM7 | 22.12.2025 A0HMWM | 42,60 12.01.2026 | 0% 0 |






