Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 40,13 21.10.2024 0 0 0 0 +1,34% +0,5300
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 36,48 21.10.2024 0 0 0 0 +1,31% +0,4700
BASF SE DE000BASF111 46,51 21.10.2024 46,50 216 46,54 215 +1,09% +0,5000
Siemens AG DE0007236101 185,10 21.10.2024 0 0 0 0 +1,05% +1,920
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 52,08 21.10.2024 0 0 0 0 +0,93% +0,4800
Bayer AG DE000BAY0017 26,07 21.10.2024 26,06 384 26,26 381 -1,88% -0,5000
Commerzbank AG DE000CBK1001 16,28 21.10.2024 16,30 700 16,38 700 -1,93% -0,3200
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 493,40 21.10.2024 0 0 0 0 -2,26% -11,40
Infineon Technologies AG DE0006231004 29,90 21.10.2024 30,01 334 30,15 332 -2,59% -0,7950
Vonovia SE DE000A1ML7J1 31,48 21.10.2024 0 0 0 0 -2,60% -0,8400
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
thyssenkrupp AG DE0007500001 3,456 21.10.2024 0 0 0 0 +4,98% +0,1640
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 38,84 21.10.2024 0 0 0 0 +4,52% +1,680
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 64,40 21.10.2024 0 0 0 0 +4,46% +2,750
TRATON SE DE000TRAT0N7 30,40 21.10.2024 0 0 0 0 +4,29% +1,250
HENSOLDT AG DE000HAG0005 30,54 21.10.2024 0 0 0 0 +3,18% +0,9400
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 6,692 21.10.2024 0 0 0 0 -1,33% -0,0900
Evonik Industries AG DE000EVNK013 20,80 21.10.2024 20,82 300 20,96 300 -1,56% -0,3300
GEA Group AG DE0006602006 46,82 21.10.2024 0 0 0 0 -1,60% -0,7600
Aroundtown SA LU1673108939 2,945 21.10.2024 0 0 0 0 -2,16% -0,0650
BEFESA S.A. LU1704650164 23,70 21.10.2024 0 0 0 0 -3,34% -0,8200
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 64,40 21.10.2024 0 0 0 0 +4,46% +2,750
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 43,84 21.10.2024 0 0 0 0 +3,40% +1,440
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 13,83 21.10.2024 0 0 0 0 +3,21% +0,4300
HENSOLDT AG DE000HAG0005 30,54 21.10.2024 0 0 0 0 +3,18% +0,9400
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 14,78 21.10.2024 0 0 0 0 +1,86% +0,2700
Sartorius AG DE0007165631 261,20 21.10.2024 0 0 0 0 -1,21% -3,200
Energiekontor AG DE0005313506 50,60 21.10.2024 0 0 0 0 -1,36% -0,7000
Kontron AG AT0000A0E9W5 16,54 21.10.2024 0 0 0 0 -1,49% -0,2500
Nagarro SE DE000A3H2200 92,20 21.10.2024 0 0 0 0 -1,86% -1,750
Infineon Technologies AG DE0006231004 29,90 21.10.2024 30,01 334 30,15 332 -2,59% -0,7950
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Schaeffler AG DE000SHA0019 5,080 21.10.2024 0 0 0 0 +7,47% +0,3530
JOST Werke SE DE000JST4000 44,65 21.10.2024 0 0 0 0 +6,18% +2,600
STRATEC SE DE000STRA555 40,80 21.10.2024 0 0 0 0 +4,48% +1,750
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 24,70 21.10.2024 0 0 0 0 +4,22% +1,0000
Verbio SE DE000A0JL9W6 16,25 21.10.2024 0 0 0 0 +3,97% +0,6200
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 0,9570 21.10.2024 0 0 0 0 -1,75% -0,0170
Nagarro SE DE000A3H2200 92,20 21.10.2024 0 0 0 0 -1,86% -1,750
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 5,355 21.10.2024 0 0 0 0 -3,43% -0,1900
TAKKT AG DE0007446007 10,00 21.10.2024 0 0 0 0 -3,47% -0,3600
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 83,00 21.10.2024 0 0 0 0 -5,25% -4,600
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
thyssenkrupp AG DE0007500001 3,456 21.10.2024 0 0 0 0 +4,98% +0,1640
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 38,84 21.10.2024 0 0 0 0 +4,52% +1,680
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 64,40 21.10.2024 0 0 0 0 +4,46% +2,750
TRATON SE DE000TRAT0N7 30,40 21.10.2024 0 0 0 0 +4,29% +1,250
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 43,84 21.10.2024 0 0 0 0 +3,40% +1,440
Aroundtown SA LU1673108939 2,945 21.10.2024 0 0 0 0 -2,16% -0,0650
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 493,40 21.10.2024 0 0 0 0 -2,26% -11,40
Infineon Technologies AG DE0006231004 29,90 21.10.2024 30,01 334 30,15 332 -2,59% -0,7950
Vonovia SE DE000A1ML7J1 31,48 21.10.2024 0 0 0 0 -2,60% -0,8400
BEFESA S.A. LU1704650164 23,70 21.10.2024 0 0 0 0 -3,34% -0,8200

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
NRW.BANK DE000NWB2TV6 21.10.2024 NWB2TV 100,121 21.10.2024 0% 0
JPMorgan Chase & Co. US46647PER38 21.10.2024 JP2U0G 99,280 21.10.2024 0% 0
JPMorgan Chase & Co. US46647PEP71 21.10.2024 JP2U0E 99,610 21.10.2024 0% 0
JPMorgan Chase & Co. US46647PEQ54 21.10.2024 JP2U0H 99,750 21.10.2024 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB45Z5 18.10.2024 NLB45Z 98,480 21.10.2024 -0,13% -0,130
Polen, Republik XS2922763896 18.10.2024 A3L4ZT 99,950 21.10.2024 +0,15% +0,150
TDF Infrastructure SAS FR001400TG54 18.10.2024 A3L4ZV 100,110 21.10.2024 +0,14% +0,140
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB46L3 18.10.2024 NLB46L 99,150 21.10.2024 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB4506 18.10.2024 NLB450 99,580 21.10.2024 +0,08% +0,080
DZ HYP AG DE000A3825M9 18.10.2024 A3825M 100,180 21.10.2024 +0,14% +0,140