
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.088,60 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,63% +58,00 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 24,61 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,44% +1,270 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 40,88 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,95% +1,555 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 56,74 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,20% +1,760 |
| DHL AG DE0005552004 | 58,56 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,13% +1,780 |
| Airbus SE NL0000235190 | 195,20 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -0,01% -0,0200 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 354,40 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -0,06% -0,2000 |
| Allianz SE DE0008404005 | 432,30 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -0,09% -0,4000 |
| RWE AG DE0007037129 | 57,90 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,26% -0,7400 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 44,30 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,45% -0,6500 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Nordex SE DE000A0D6554 | 37,94 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +9,97% +3,440 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 87,98 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +9,35% +7,520 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 38,09 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +7,78% +2,750 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 83,90 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +7,29% +5,700 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 17,71 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,86% +0,9800 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 33,86 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -0,59% -0,2000 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 10,62 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,48% -0,1600 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 66,10 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,29% -1,550 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 56,80 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,24% -1,900 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 32,74 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,65% -1,240 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Nordex SE DE000A0D6554 | 37,94 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +9,97% +3,440 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 87,98 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +9,35% +7,520 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 34,60 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,97% +1,320 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 72,45 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,43% +2,400 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 89,60 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,23% +2,800 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 66,10 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,29% -1,550 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,526 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,85% -0,0740 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 56,80 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,24% -1,900 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 32,74 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,65% -1,240 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 96,00 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -8,75% -9,200 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,040 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,30% +0,1530 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 73,20 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,80% +3,350 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 38,00 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,97% +1,450 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 6,860 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,94% +0,2600 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 89,60 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,23% +2,800 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 235,50 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,07% -10,00 |
| SGL CARBON SE DE0007235301 | 5,290 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,68% -0,2600 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 59,00 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,69% -2,900 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 18,10 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -6,60% -1,280 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 96,00 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -8,75% -9,200 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Nordex SE DE000A0D6554 | 37,94 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +9,97% +3,440 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 87,98 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +9,35% +7,520 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 38,09 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +7,78% +2,750 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 83,90 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +7,29% +5,700 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 17,71 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,86% +0,9800 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 66,10 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,29% -1,550 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,526 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,85% -0,0740 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 56,80 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,24% -1,900 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 32,74 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,65% -1,240 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 96,00 16.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -8,75% -9,200 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Lloyds Banking Group PLC AU3CB0253227 | 16.10.2026 A1906P | 98,530 16.10.2026 | 0% 0 |
| New South Wales Treasury Corp. AU3SG0000201 | 16.10.2026 A1AZH0 | 101,780 16.10.2026 | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57P1 | 16.10.2026 NLB57P | 97,600 16.10.2026 | 0% 0 |
| Australia, Commonwealth of… AU3TB0000192 | 16.10.2026 A1ZRB5 | 87,920 16.10.2026 | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57G0 | 16.10.2026 NLB57G | 98,900 16.10.2026 | 0% 0 |
| Australia, Commonwealth of… AU000XCLWAR9 | 16.10.2026 A181PV | 96,020 16.10.2026 | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5776 | 16.10.2026 NLB577 | 99,200 16.10.2026 | 0% 0 |
| Australia, Commonwealth of… AU0000300535 | 16.10.2026 A3LP3K | 86,810 16.10.2026 | 0% 0 |
| Amazon.com Inc. CH1538715330 | 16.10.2026 A4EU9D | 93,188 16.10.2026 | 0% 0 |
| European Bank Rec. Dev. XS0084124725 | 16.10.2026 197401 | 93,050 16.10.2026 | 0% 0 |






