
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 42,66 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,87% +1,190 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 58,11 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,22% +1,260 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 50,62 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,20% +1,090 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 42,84 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,00% +0,8400 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 288,20 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,77% +5,000 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 142,10 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,39% -2,000 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 55,44 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,49% -0,8400 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 394,40 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,50% -6,000 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 67,30 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,04% -1,400 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 969,60 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,58% -25,70 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 15,34 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,23% +0,4800 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 39,72 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,58% +1,0000 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 45,43 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,11% +0,9400 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 45,78 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,91% +0,8600 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 41,50 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,57% +0,6400 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 82,30 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,60% -2,200 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 72,75 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,26% -2,450 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 34,35 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,38% -1,200 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 66,15 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,43% -3,800 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 28,32 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,85% -1,760 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| OHB SE DE0005936124 | 179,80 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,26% +10,60 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,818 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,15% +0,0860 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 39,72 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,58% +1,0000 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 58,11 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,22% +1,260 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 41,50 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,57% +0,6400 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 72,75 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,26% -2,450 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 30,12 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,28% -1,020 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 34,35 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,38% -1,200 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 66,15 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,43% -3,800 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 82,80 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,69% -6,900 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| OHB SE DE0005936124 | 179,80 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,26% +10,60 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 72,80 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,43% +3,750 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 61,20 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,15% +3,000 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,818 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,15% +0,0860 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 10,90 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,64% +0,2800 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,115 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,00% -0,1250 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 30,84 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,16% -0,6800 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 14,15 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,08% -0,4500 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 30,12 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,28% -1,020 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 82,80 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,69% -6,900 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| OHB SE DE0005936124 | 179,80 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,26% +10,60 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 15,34 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,23% +0,4800 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,818 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,15% +0,0860 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 42,66 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,87% +1,190 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 39,72 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,58% +1,0000 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 30,12 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,28% -1,020 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 34,35 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,38% -1,200 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 66,15 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,43% -3,800 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 28,32 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,85% -1,760 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 82,80 28.09.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,69% -6,900 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5750 | 25.09.2026 NLB575 | 97,750 28.09.2026 | -0,05% -0,050 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5735 | 25.09.2026 NLB573 | 98,350 28.09.2026 | -0,05% -0,050 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5768 | 25.09.2026 NLB576 | 99,420 28.09.2026 | -0,01% -0,010 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5743 | 25.09.2026 NLB574 | 98,050 28.09.2026 | -0,05% -0,050 |
| Max Power Mining Corp. CA57778R1001 | 23.09.2026 A3DJYU | 2,065 28.09.2026 | -5,49% -0,1200 |
| iShares Physical Metals PLC IE00B4NCWG09 | 23.09.2026 A1KWPR | 51,10 28.09.2026 | -3,35% -1,770 |
| Xtr.(IE) – MSCI World IE00BK1PV551 | 23.09.2026 A1XEY2 | 115,82 28.09.2026 | -0,13% -0,1450 |
| iShares Physical Metals PLC IE00B4ND3602 | 23.09.2026 A1KWPQ | 70,80 28.09.2026 | -2,47% -1,795 |
| Vanguard FTSE All-World U.ETF IE00BK5BQT80 | 23.09.2026 A2PKXG | 169,84 28.09.2026 | +0,35% +0,6000 |
| Telix Pharmaceuticals Ltd AU000000TLX2 | 23.09.2026 A2H7JK | 9,648 28.09.2026 | +0,18% +0,0170 |






