
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.088,60 21:03 Uhr | 0 0 | 0 0 | +5,63% +58,00 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 24,61 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +5,44% +1,270 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 40,88 10:26 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,95% +1,555 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 56,74 11:44 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,20% +1,760 |
| DHL AG DE0005552004 | 58,56 16:24 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,13% +1,780 |
| Airbus SE NL0000235190 | 195,20 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,01% -0,0200 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 354,40 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,06% -0,2000 |
| Allianz SE DE0008404005 | 432,30 14:58 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,09% -0,4000 |
| RWE AG DE0007037129 | 57,90 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,26% -0,7400 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 44,30 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,45% -0,6500 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Nordex SE DE000A0D6554 | 37,94 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +9,97% +3,440 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 87,98 10:48 Uhr | 0 0 | 0 0 | +9,35% +7,520 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 38,09 12:01 Uhr | 0 0 | 0 0 | +7,78% +2,750 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 83,90 18:00 Uhr | 0 0 | 0 0 | +7,29% +5,700 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 17,71 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +5,86% +0,9800 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 33,86 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,59% -0,2000 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 10,62 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,48% -0,1600 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 66,10 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,29% -1,550 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 56,80 12:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,24% -1,900 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 32,74 09:33 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,65% -1,240 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Nordex SE DE000A0D6554 | 37,94 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +9,97% +3,440 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 87,98 10:48 Uhr | 0 0 | 0 0 | +9,35% +7,520 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 34,60 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,97% +1,320 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 72,45 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,43% +2,400 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 89,60 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,23% +2,800 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 66,10 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,29% -1,550 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,526 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,85% -0,0740 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 56,80 12:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,24% -1,900 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 32,74 09:33 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,65% -1,240 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 96,00 14:10 Uhr | 0 0 | 0 0 | -8,75% -9,200 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,040 09:01 Uhr | 0 0 | 0 0 | +5,30% +0,1530 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 73,20 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,80% +3,350 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 38,00 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,97% +1,450 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 6,860 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,94% +0,2600 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 89,60 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,23% +2,800 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 235,50 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,07% -10,00 |
| SGL CARBON SE DE0007235301 | 5,290 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,68% -0,2600 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 59,00 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,69% -2,900 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 18,10 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -6,60% -1,280 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 96,00 14:10 Uhr | 0 0 | 0 0 | -8,75% -9,200 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Nordex SE DE000A0D6554 | 37,94 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +9,97% +3,440 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 87,98 10:48 Uhr | 0 0 | 0 0 | +9,35% +7,520 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 38,09 12:01 Uhr | 0 0 | 0 0 | +7,78% +2,750 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 83,90 18:00 Uhr | 0 0 | 0 0 | +7,29% +5,700 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 17,71 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +5,86% +0,9800 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 66,10 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,29% -1,550 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,526 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,85% -0,0740 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 56,80 12:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,24% -1,900 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 32,74 09:33 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,65% -1,240 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 96,00 14:10 Uhr | 0 0 | 0 0 | -8,75% -9,200 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Australia, Commonwealth of… AU0000013740 | 16.10.2026 A1918W | 92,320 09:20 Uhr | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57Q9 | 16.10.2026 NLB57Q | 96,900 13:42 Uhr | 0% 0 |
| International Bank Rec. Dev. AU3CB0250652 | 16.10.2026 A19WA7 | 96,950 09:20 Uhr | 0% 0 |
| Alberta, Provinz AU3CB0336162 | 16.10.2026 A4EWQD | 97,035 13:39 Uhr | 0% 0 |
| Australia, Commonwealth of… AU3TB0000150 | 16.10.2026 A1HBCQ | 96,270 09:20 Uhr | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57H8 | 16.10.2026 NLB57H | 98,600 13:42 Uhr | 0% 0 |
| Deutsche Telekom AG CH1568283811 | 16.10.2026 A46ZZ7 | 99,430 09:20 Uhr | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5784 | 16.10.2026 NLB578 | 98,900 13:42 Uhr | 0% 0 |
| Australia, Commonwealth of… AU0000143901 | 16.10.2026 A3KPQZ | 83,100 09:20 Uhr | 0% 0 |
| HOCHTIEF AG CH1450810218 | 16.10.2026 A460BA | 99,270 09:20 Uhr | 0% 0 |






