Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Bayer AG DE000BAY0017 39,00 09:30 Uhr 39,49 148 39,51 168 +5,41% +2,000
Brenntag SE DE000A1DAHH0 62,54 08:16 Uhr 63,10 689 63,16 155 +3,03% +1,840
BASF SE DE000BASF111 53,10 08:16 Uhr 53,77 188 53,78 33 +2,49% +1,290
E.ON SE DE000ENAG999 18,12 08:16 Uhr 18,16 1.026 18,17 3.500 +1,26% +0,2250
RWE AG DE0007037129 59,06 08:16 Uhr 59,00 211 59,04 847 +0,51% +0,3000
GEA Group AG DE0006602006 56,75 08:16 Uhr 55,65 300 55,75 300 -2,91% -1,700
SAP SE DE0007164600 141,72 11:21 Uhr 141,76 333 141,80 78 -3,06% -4,480
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 39,75 08:16 Uhr 39,60 979 39,63 914 -3,14% -1,290
adidas AG DE000A1EWWW0 141,00 08:16 Uhr 142,85 2 142,90 340 -3,23% -4,700
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 478,20 11:21 Uhr 474,60 48 474,70 54 -4,44% -22,20
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
JENOPTIK AG DE000A2NB601 39,98 10:25 Uhr 40,46 25 40,52 60 +12,11% +4,320
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 22,76 10:56 Uhr 22,91 172 22,92 13 +8,43% +1,770
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 47,22 08:16 Uhr 46,08 99 46,18 90 +7,81% +3,420
LANXESS AG DE0005470405 18,19 08:16 Uhr 18,33 256 18,36 300 +4,96% +0,8600
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 18,28 08:16 Uhr 18,06 180 18,09 180 +4,64% +0,8100
KRONES AG DE0006335003 122,60 08:16 Uhr 123,00 150 123,20 93 -2,85% -3,600
thyssenkrupp AG DE0007500001 10,26 08:16 Uhr 10,24 330 10,25 492 -3,57% -0,3800
HENSOLDT AG DE000HAG0005 70,74 08:16 Uhr 70,92 29 70,98 85 -4,02% -2,960
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 74,90 08:16 Uhr 73,30 137 73,50 137 -8,21% -6,700
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 45,33 08:16 Uhr 47,01 201 47,08 213 -8,54% -4,230
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
JENOPTIK AG DE000A2NB601 39,98 10:25 Uhr 40,46 25 40,52 60 +12,11% +4,320
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 62,50 08:16 Uhr 63,00 54 63,10 92 +4,52% +2,700
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 62,10 08:16 Uhr 61,50 52 61,75 119 +2,56% +1,550
Nagarro SE DE000A3H2200 43,30 08:16 Uhr 42,34 58 42,46 118 +2,46% +1,040
IONOS Group SE DE000A3E00M1 28,18 08:16 Uhr 29,62 85 29,72 85 +2,10% +0,5800
Siltronic AG DE000WAF3001 93,30 08:16 Uhr 93,35 18 93,65 54 -4,65% -4,550
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 84,30 08:16 Uhr 88,30 97 88,45 114 -5,44% -4,850
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 24,36 08:16 Uhr 27,70 450 27,78 373 -5,51% -1,420
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 45,33 08:16 Uhr 47,01 201 47,08 213 -8,54% -4,230
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 178,00 08:16 Uhr 179,80 56 180,20 56 -12,96% -26,50
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 98,60 08:16 Uhr 96,50 52 96,70 48 +5,91% +5,500
HelloFresh SE DE000A161408 4,139 08:16 Uhr 4,016 178 4,027 1.400 +5,80% +0,2270
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 62,50 08:16 Uhr 63,00 54 63,10 92 +4,52% +2,700
Shelly Group PLC BG1100003166 59,60 08:16 Uhr 62,50 32 63,60 32 +4,20% +2,400
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 7,570 08:16 Uhr 7,590 448 7,620 284 +3,70% +0,2700
PVA TePla AG DE0007461006 42,20 08:16 Uhr 41,76 4 41,82 129 -5,68% -2,540
Medios AG DE000A1MMCC8 13,46 08:16 Uhr 13,62 422 13,70 267 -6,27% -0,9000
Verbio SE DE000A0JL9W6 33,54 08:16 Uhr 33,70 297 33,78 146 -6,78% -2,440
Dürr AG DE0005565204 21,20 08:16 Uhr 22,20 246 22,25 2 -7,42% -1,700
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 178,00 08:16 Uhr 179,80 56 180,20 56 -12,96% -26,50
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
JENOPTIK AG DE000A2NB601 39,98 10:25 Uhr 40,46 25 40,52 60 +12,11% +4,320
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 22,76 10:56 Uhr 22,91 172 22,92 13 +8,43% +1,770
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 47,22 08:16 Uhr 46,08 99 46,18 90 +7,81% +3,420
Bayer AG DE000BAY0017 39,00 09:30 Uhr 39,49 148 39,51 168 +5,41% +2,000
LANXESS AG DE0005470405 18,19 08:16 Uhr 18,33 256 18,36 300 +4,96% +0,8600
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 84,30 08:16 Uhr 88,30 97 88,45 114 -5,44% -4,850
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 24,36 08:16 Uhr 27,70 450 27,78 373 -5,51% -1,420
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 74,90 08:16 Uhr 73,30 137 73,50 137 -8,21% -6,700
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 45,33 08:16 Uhr 47,01 201 47,08 213 -8,54% -4,230
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 178,00 08:16 Uhr 179,80 56 180,20 56 -12,96% -26,50

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Belfius Bank S.A. BE6373962925 11.05.2026 A4EUHC 0 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5313 08.05.2026 NLB531 98,500 11.05.2026 0% 0
Thomson Reuters Corp. CA8849038812 06.05.2026 A426HV 75,45 08:03 Uhr -2,27% -1,750
Hamburg, Freie und Hansestadt DE000A3MQTS5 05.05.2026 A3MQTS 100,032 08:03 Uhr -0,24% -0,238
Rumänien XS2538441598 05.05.2026 A3K9WT 107,520 08:03 Uhr -0,19% -0,210
Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. AT0000A3UHK6 04.05.2026 A4ETY0 99,901 08:03 Uhr -0,12% -0,119
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB53M7 30.04.2026 NLB53M 97,900 08:03 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB53J3 30.04.2026 NLB53J 98,800 08:03 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB54S2 30.04.2026 NLB54S 98,650 08:03 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB53K1 30.04.2026 NLB53K 98,600 08:03 Uhr 0% 0