Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
RWE AG DE0007037129 57,88 12.06.2026 0 0 0 0 +4,48% +2,480
Continental AG DE0005439004 70,70 12.06.2026 0 0 0 0 +4,22% +2,860
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 42,36 12.06.2026 0 0 0 0 +4,21% +1,710
Volkswagen AG DE0007664039 88,22 12.06.2026 0 0 0 0 +3,91% +3,320
Deutsche Post AG DE0005552004 52,20 12.06.2026 0 0 0 0 +3,41% +1,720
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 34,70 12.06.2026 0 0 0 0 -0,49% -0,1700
Rheinmetall AG DE0007030009 1.206,80 12.06.2026 0 0 0 0 -0,89% -10,80
Hannover Rück SE DE0008402215 229,00 12.06.2026 0 0 0 0 -0,95% -2,200
BASF SE DE000BASF111 48,41 12.06.2026 0 0 0 0 -1,13% -0,5550
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,20 12.06.2026 0 0 0 0 -1,30% -0,3700
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HOCHTIEF AG DE0006070006 492,00 12.06.2026 0 0 0 0 +7,61% +34,80
Aurubis AG DE0006766504 192,50 12.06.2026 0 0 0 0 +6,94% +12,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 11,17 12.06.2026 0 0 0 0 +6,43% +0,6750
PUMA SE DE0006969603 28,46 12.06.2026 0 0 0 0 +6,27% +1,680
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 34,90 12.06.2026 0 0 0 0 +6,27% +2,060
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 13,18 12.06.2026 0 0 0 0 -0,75% -0,1000
Bilfinger SE DE0005909006 78,85 12.06.2026 0 0 0 0 -0,94% -0,7500
Sartorius AG DE0007165631 233,40 12.06.2026 0 0 0 0 -1,44% -3,400
KION GROUP AG DE000KGX8881 36,81 12.06.2026 0 0 0 0 -1,68% -0,6300
Nemetschek SE DE0006452907 58,05 12.06.2026 0 0 0 0 -3,89% -2,350
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 172,20 12.06.2026 0 0 0 0 +8,85% +14,00
JENOPTIK AG DE000A2NB601 43,98 12.06.2026 0 0 0 0 +4,71% +1,980
Nordex SE DE000A0D6554 39,14 12.06.2026 0 0 0 0 +3,93% +1,480
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 96,50 12.06.2026 0 0 0 0 +3,54% +3,300
Evotec SE DE0005664809 4,704 12.06.2026 0 0 0 0 +2,66% +0,1220
Sartorius AG DE0007165631 233,40 12.06.2026 0 0 0 0 -1,44% -3,400
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 24,96 12.06.2026 0 0 0 0 -2,04% -0,5200
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,415 12.06.2026 0 0 0 0 -2,43% -0,1350
ATOSS Software SE DE0005104400 75,00 12.06.2026 0 0 0 0 -2,98% -2,300
Nemetschek SE DE0006452907 58,05 12.06.2026 0 0 0 0 -3,89% -2,350
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 172,20 12.06.2026 0 0 0 0 +8,85% +14,00
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 62,80 12.06.2026 0 0 0 0 +6,89% +4,050
SFC Energy AG DE0007568578 20,00 12.06.2026 0 0 0 0 +6,84% +1,280
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,555 12.06.2026 0 0 0 0 +6,07% +0,0890
PVA TePla AG DE0007461006 43,52 12.06.2026 0 0 0 0 +5,27% +2,180
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 24,96 12.06.2026 0 0 0 0 -2,04% -0,5200
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,415 12.06.2026 0 0 0 0 -2,43% -0,1350
Stabilus SE DE000STAB1L8 16,46 12.06.2026 0 0 0 0 -2,49% -0,4200
ATOSS Software SE DE0005104400 75,00 12.06.2026 0 0 0 0 -2,98% -2,300
Verbio SE DE000A0JL9W6 31,28 12.06.2026 0 0 0 0 -5,67% -1,880
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 172,20 12.06.2026 0 0 0 0 +8,85% +14,00
HOCHTIEF AG DE0006070006 492,00 12.06.2026 0 0 0 0 +7,61% +34,80
Aurubis AG DE0006766504 192,50 12.06.2026 0 0 0 0 +6,94% +12,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 11,17 12.06.2026 0 0 0 0 +6,43% +0,6750
PUMA SE DE0006969603 28,46 12.06.2026 0 0 0 0 +6,27% +1,680
KION GROUP AG DE000KGX8881 36,81 12.06.2026 0 0 0 0 -1,68% -0,6300
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 24,96 12.06.2026 0 0 0 0 -2,04% -0,5200
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,415 12.06.2026 0 0 0 0 -2,43% -0,1350
ATOSS Software SE DE0005104400 75,00 12.06.2026 0 0 0 0 -2,98% -2,300
Nemetschek SE DE0006452907 58,05 12.06.2026 0 0 0 0 -3,89% -2,350

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Space Exploration Techs. Corp. US84615Q1031 12.06.2026 A42D4F 139,88 12.06.2026 0% 0
Hessen, Land DE000A1RQFF4 12.06.2026 A1RQFF 99,050 12.06.2026 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56D9 12.06.2026 NLB56D 97,600 12.06.2026 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56H0 12.06.2026 NLB56H 97,000 12.06.2026 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56A5 12.06.2026 NLB56A 98,650 12.06.2026 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56E7 12.06.2026 NLB56E 97,500 12.06.2026 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56J6 12.06.2026 NLB56J 96,750 12.06.2026 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56B3 12.06.2026 NLB56B 97,900 12.06.2026 0% 0
Bahrain, Königreich XS3381699902 12.06.2026 A4EWAG 99,110 12.06.2026 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB56F4 12.06.2026 NLB56F 97,300 12.06.2026 0% 0