
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 56,84 08:03 Uhr | 55,86 250 | 56,16 250 | +10,20% +5,260 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 214,10 18:24 Uhr | 212,60 48 | 214,00 47 | +5,16% +10,50 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 104,50 18:40 Uhr | 103,65 97 | 104,80 96 | +5,09% +5,060 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 72,28 08:16 Uhr | 72,90 150 | 74,00 150 | +4,39% +3,040 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 90,78 08:16 Uhr | 88,40 114 | 88,88 113 | +3,58% +3,140 |
| RWE AG DE0007037129 | 52,32 15:57 Uhr | 52,00 193 | 52,32 192 | -2,64% -1,420 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 17,53 09:59 Uhr | 17,43 574 | 17,50 572 | -3,07% -0,5550 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 30,85 19:11 Uhr | 30,66 327 | 30,74 326 | -4,55% -1,470 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 75,10 08:16 Uhr | 74,35 60 | 75,05 60 | -5,71% -4,550 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.579,50 17:45 Uhr | 1.597,00 7 | 1.599,00 7 | -9,74% -170,50 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| LANXESS AG DE0005470405 | 19,72 08:16 Uhr | 19,63 200 | 19,98 190 | +11,60% +2,050 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 75,45 08:16 Uhr | 75,30 50 | 75,85 50 | +10,31% +7,050 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 14,35 11:19 Uhr | 14,63 590 | 14,67 590 | +8,14% +1,080 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 64,25 08:16 Uhr | 68,10 100 | 68,45 100 | +3,80% +2,350 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,22 08:16 Uhr | 14,14 270 | 14,55 260 | +3,34% +0,4600 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 160,60 08:13 Uhr | 161,10 32 | 162,30 31 | -4,18% -7,000 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 25,32 08:16 Uhr | 24,64 180 | 24,80 180 | -4,31% -1,140 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 49,62 10:39 Uhr | 51,49 98 | 51,68 97 | -7,65% -4,110 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 74,25 08:16 Uhr | 76,15 66 | 76,90 66 | -8,16% -6,600 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,81 08:16 Uhr | 11,13 450 | 11,16 449 | -9,01% -1,070 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 40,60 08:16 Uhr | 41,20 243 | 41,26 243 | +1,86% +0,7400 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 20,05 08:16 Uhr | 20,15 200 | 20,26 200 | +1,83% +0,3600 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,545 08:16 Uhr | 5,590 400 | 5,635 400 | +1,56% +0,0850 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 48,24 08:16 Uhr | 50,15 80 | 50,45 80 | +1,47% +0,7000 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 42,52 08:16 Uhr | 41,84 90 | 42,14 90 | +1,09% +0,4600 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 242,30 08:16 Uhr | 238,50 40 | 240,50 40 | -3,89% -9,800 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 45,76 08:16 Uhr | 44,62 57 | 44,80 56 | -4,19% -2,000 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 84,90 08:16 Uhr | 87,30 40 | 88,00 40 | -5,98% -5,400 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 34,12 08:16 Uhr | 33,38 200 | 33,62 200 | -6,98% -2,560 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 74,25 08:16 Uhr | 76,15 66 | 76,90 66 | -8,16% -6,600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 21,55 08:16 Uhr | 21,25 200 | 21,70 200 | +5,38% +1,100 |
| Douglas AG DE000BEAU1Y4 | 11,32 08:16 Uhr | 11,14 270 | 11,30 266 | +5,20% +0,5600 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 18,34 08:16 Uhr | 18,04 180 | 18,16 180 | +4,56% +0,8000 |
| tonies SE LU2333563281 | 10,72 08:16 Uhr | 10,70 234 | 10,94 229 | +3,68% +0,3800 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 124,60 08:16 Uhr | 125,60 20 | 126,00 20 | +3,66% +4,400 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 45,76 08:16 Uhr | 44,62 57 | 44,80 56 | -4,19% -2,000 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 72,40 08:16 Uhr | 72,10 25 | 72,60 25 | -4,86% -3,700 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 84,00 08:16 Uhr | 82,40 50 | 83,20 50 | -5,94% -5,300 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 84,90 08:16 Uhr | 87,30 40 | 88,00 40 | -5,98% -5,400 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 34,12 08:16 Uhr | 33,38 200 | 33,62 200 | -6,98% -2,560 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| LANXESS AG DE0005470405 | 19,72 08:16 Uhr | 19,63 200 | 19,98 190 | +11,60% +2,050 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 75,45 08:16 Uhr | 75,30 50 | 75,85 50 | +10,31% +7,050 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 56,84 08:03 Uhr | 55,86 250 | 56,16 250 | +10,20% +5,260 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 14,35 11:19 Uhr | 14,63 590 | 14,67 590 | +8,14% +1,080 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 214,10 18:24 Uhr | 212,60 48 | 214,00 47 | +5,16% +10,50 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 34,12 08:16 Uhr | 33,38 200 | 33,62 200 | -6,98% -2,560 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 49,62 10:39 Uhr | 51,49 98 | 51,68 97 | -7,65% -4,110 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 74,25 08:16 Uhr | 76,15 66 | 76,90 66 | -8,16% -6,600 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,81 08:16 Uhr | 11,13 450 | 11,16 449 | -9,01% -1,070 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.579,50 17:45 Uhr | 1.597,00 7 | 1.599,00 7 | -9,74% -170,50 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 | 03.02.2026 A420TB | 72,73 08:01 Uhr | -0,71% -0,5200 |
| TRX Gold Corp. CA87283P1099 | 30.01.2026 A3DNG5 | 1,250 17:25 Uhr | -8,09% -0,1100 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU2T000 | 30.01.2026 BU2T00 | 99,505 13:06 Uhr | -0,14% -0,136 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB52D8 | 30.01.2026 NLB52D | 100,140 12:05 Uhr | +0,10% +0,097 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5172 | 30.01.2026 NLB517 | 1.008,400 08:03 Uhr | +0,48% +4,800 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB54F9 | 28.01.2026 NLB54F | 99,631 12:05 Uhr | -0,002% -0,002 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22122 | 27.01.2026 BU2212 | 99,999 13:06 Uhr | +0,01% +0,013 |
| AEGON Ltd. NL0000116150 | 27.01.2026 A0DAFX | 80,321 08:03 Uhr | +0,64% +0,510 |
| CSG N.V. NL0015073TS8 | 23.01.2026 A420X0 | 30,81 08:01 Uhr | -0,36% -0,1100 |
| Niedersachsen, Land DE000A46Z8Q5 | 22.01.2026 A46Z8Q | 99,895 12:04 Uhr | 0% 0 |






