Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Brenntag SE DE000A1DAHH0 55,18 18:02 Uhr 54,86 200 55,14 200 +16,61% +7,860
BASF SE DE000BASF111 48,03 11:10 Uhr 48,61 206 48,74 206 +7,45% +3,330
Heidelberg Materials AG DE0006047004 178,45 08:16 Uhr 178,30 57 179,70 56 +6,95% +11,60
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 41,01 08:16 Uhr 40,83 123 41,02 122 +6,24% +2,410
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 77,96 08:00 Uhr 77,24 130 77,64 129 +5,07% +3,760
Hannover Rück SE DE0008402215 255,40 08:16 Uhr 253,80 50 255,80 50 -1,77% -4,600
Siemens AG DE0007236101 209,60 16:40 Uhr 208,00 49 208,65 48 -2,17% -4,650
Zalando SE DE000ZAL1111 21,25 08:16 Uhr 21,41 468 21,60 463 -2,43% -0,5300
Rheinmetall AG DE0007030009 1.461,00 10:03 Uhr 1.462,00 7 1.466,00 7 -2,54% -38,00
SAP SE DE0007164600 147,50 17:55 Uhr 146,92 69 147,46 68 -4,83% -7,480
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 16,89 08:16 Uhr 15,64 150 15,67 150 +11,89% +1,795
Salzgitter AG DE0006202005 36,68 08:16 Uhr 36,98 200 37,16 200 +10,55% +3,500
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 16,12 08:16 Uhr 15,93 240 16,01 240 +10,18% +1,490
LANXESS AG DE0005470405 12,57 08:16 Uhr 13,73 280 13,92 270 +9,59% +1,100
KION GROUP AG DE000KGX8881 45,52 08:22 Uhr 44,00 100 44,36 100 +9,16% +3,820
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 32,30 08:16 Uhr 31,96 100 32,34 100 -1,40% -0,4600
TUI AG DE000TUAG505 6,818 08:16 Uhr 6,728 600 6,760 600 -1,64% -0,1140
Nordex SE DE000A0D6554 43,74 11:56 Uhr 42,96 117 43,18 116 -1,71% -0,7600
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 15,09 08:16 Uhr 16,26 300 16,52 300 -1,82% -0,2800
RENK Group AG DE000RENK730 50,81 09:18 Uhr 50,63 99 51,12 98 -4,26% -2,260
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 51,80 08:16 Uhr 53,10 95 53,30 94 +12,07% +5,580
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 145,40 08:16 Uhr 145,60 35 146,40 35 +11,33% +14,80
Siltronic AG DE000WAF3001 54,95 08:16 Uhr 55,55 80 55,85 80 +9,14% +4,600
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 14,64 08:16 Uhr 14,05 150 14,24 150 +8,52% +1,150
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 89,30 08:16 Uhr 93,30 27 94,10 27 +7,98% +6,600
Evotec SE DE0005664809 4,091 08:16 Uhr 4,085 368 4,158 368 -1,64% -0,0680
Nordex SE DE000A0D6554 43,74 11:56 Uhr 42,96 117 43,18 116 -1,71% -0,7600
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 60,05 08:16 Uhr 56,15 45 56,40 45 -2,91% -1,800
SAP SE DE0007164600 147,50 17:55 Uhr 146,92 69 147,46 68 -4,83% -7,480
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 37,82 08:16 Uhr 37,68 200 37,84 200 -5,97% -2,400
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
PVA TePla AG DE0007461006 29,98 08:16 Uhr 31,06 180 31,36 170 +13,82% +3,640
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 51,80 08:16 Uhr 53,10 95 53,30 94 +12,07% +5,580
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 145,40 08:16 Uhr 145,60 35 146,40 35 +11,33% +14,80
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 29,50 08:16 Uhr 29,90 60 30,35 50 +10,28% +2,750
Siltronic AG DE000WAF3001 54,95 08:16 Uhr 55,55 80 55,85 80 +9,14% +4,600
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 2,982 08:16 Uhr 3,014 1.500 3,094 1.500 -1,65% -0,0500
Hypoport SE DE0005493365 76,60 08:16 Uhr 72,80 35 73,90 34 -2,05% -1,600
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 60,05 08:16 Uhr 56,15 45 56,40 45 -2,91% -1,800
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 37,82 08:16 Uhr 37,68 200 37,84 200 -5,97% -2,400
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 18,82 08:16 Uhr 20,84 240 20,90 240 -10,04% -2,100
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Brenntag SE DE000A1DAHH0 55,18 18:02 Uhr 54,86 200 55,14 200 +16,61% +7,860
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 51,80 08:16 Uhr 53,10 95 53,30 94 +12,07% +5,580
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 16,89 08:16 Uhr 15,64 150 15,67 150 +11,89% +1,795
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 145,40 08:16 Uhr 145,60 35 146,40 35 +11,33% +14,80
Salzgitter AG DE0006202005 36,68 08:16 Uhr 36,98 200 37,16 200 +10,55% +3,500
Rheinmetall AG DE0007030009 1.461,00 10:03 Uhr 1.462,00 7 1.466,00 7 -2,54% -38,00
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 60,05 08:16 Uhr 56,15 45 56,40 45 -2,91% -1,800
RENK Group AG DE000RENK730 50,81 09:18 Uhr 50,63 99 51,12 98 -4,26% -2,260
SAP SE DE0007164600 147,50 17:55 Uhr 146,92 69 147,46 68 -4,83% -7,480
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 37,82 08:16 Uhr 37,68 200 37,84 200 -5,97% -2,400

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Deutsche Post AG XS3320729869 24.03.2026 A460QT 99,371 09:21 Uhr 0% 0
Deutsche Börse AG DE000A460QR6 24.03.2026 A460QR 99,726 09:21 Uhr 0% 0
init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 23.03.2026 575980 40,30 08:16 Uhr -0,49% -0,2000
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5214 20.03.2026 NLB521 98,110 12:06 Uhr -0,04% -0,040
Multitude Capital Oyj NO0013726893 19.03.2026 A4EQ79 100,350 08:03 Uhr -0,91% -0,920
Niedersachsen, Land DE000A460H51 18.03.2026 A460H5 99,186 13:22 Uhr +0,02% +0,020
Liberty Defense Holding Ltd. CA53044R8672 16.03.2026 A4229X 5,060 17:25 Uhr +13,45% +0,6000
Österreich, Republik AT0000A33SH3 13.03.2026 A3LGQG 100,457 08:03 Uhr +0,19% +0,188
Österreich, Republik AT0000A2Y8G4 13.03.2026 A3K54C 71,073 08:03 Uhr +0,38% +0,267
Österreich, Republik AT0000A33SK7 13.03.2026 A3LGQH 89,141 08:03 Uhr +0,33% +0,289