Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 62,98 04.09.2026 0 0 0 0 +3,86% +2,340
Volkswagen AG DE0007664039 81,30 04.09.2026 0 0 0 0 +3,73% +2,920
Heidelberg Materials AG DE0006047004 167,35 04.09.2026 0 0 0 0 +3,40% +5,500
HOCHTIEF AG DE0006070006 423,00 04.09.2026 0 0 0 0 +3,17% +13,00
Continental AG DE0005439004 70,70 04.09.2026 0 0 0 0 +2,94% +2,020
Merck KGaA DE0006599905 137,75 04.09.2026 0 0 0 0 -1,36% -1,900
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 38,54 04.09.2026 0 0 0 0 -1,63% -0,6400
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,28 04.09.2026 0 0 0 0 -1,87% -0,5400
Fresenius SE & Co. KGaA DE000FRE5EN2 43,46 04.09.2026 0 0 0 0 -2,65% -1,185
Rheinmetall AG DE0007030009 1.039,80 04.09.2026 0 0 0 0 -2,73% -29,20
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 28,73 04.09.2026 0 0 0 0 +5,70% +1,550
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,370 04.09.2026 0 0 0 0 +4,99% +0,3500
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 21,82 04.09.2026 0 0 0 0 +4,90% +1,020
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 36,25 04.09.2026 0 0 0 0 +4,47% +1,550
thyssenkrupp AG DE0007500001 14,83 04.09.2026 0 0 0 0 +4,14% +0,5900
Aroundtown SA LU1673108939 1,898 04.09.2026 0 0 0 0 -1,09% -0,0210
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 38,45 04.09.2026 0 0 0 0 -1,26% -0,4900
Evonik Industries AG DE000EVNK013 18,65 04.09.2026 0 0 0 0 -1,69% -0,3200
PUMA SE DE0006969603 24,02 04.09.2026 0 0 0 0 -2,32% -0,5700
Siltronic AG DE000WAF3001 74,65 04.09.2026 0 0 0 0 -2,93% -2,250
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Bechtle AG DE0005158703 36,86 04.09.2026 0 0 0 0 +3,89% +1,380
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,940 04.09.2026 0 0 0 0 +2,51% +0,1700
IONOS Group SE DE000A3E00M1 34,22 04.09.2026 0 0 0 0 +1,91% +0,6400
ATOSS Software SE DE0005104400 96,60 04.09.2026 0 0 0 0 +1,90% +1,800
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 69,10 04.09.2026 0 0 0 0 +1,69% +1,150
HENSOLDT AG DE000HAG0005 81,68 04.09.2026 0 0 0 0 -1,02% -0,8400
Qiagen N.V. NL0015002SN0 37,47 04.09.2026 0 0 0 0 -1,04% -0,3950
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,28 04.09.2026 0 0 0 0 -1,87% -0,5400
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 32,02 04.09.2026 0 0 0 0 -1,90% -0,6200
Siltronic AG DE000WAF3001 74,65 04.09.2026 0 0 0 0 -2,93% -2,250
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
GFT Technologies SE DE0005800601 26,50 04.09.2026 0 0 0 0 +7,29% +1,800
Energiekontor AG DE0005313506 24,90 04.09.2026 0 0 0 0 +5,29% +1,250
Jungheinrich AG DE0006219934 26,42 04.09.2026 0 0 0 0 +3,69% +0,9400
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 21,75 04.09.2026 0 0 0 0 +3,08% +0,6500
Stabilus SE DE000STAB1L8 16,40 04.09.2026 0 0 0 0 +3,02% +0,4800
Vossloh AG DE0007667107 58,60 04.09.2026 0 0 0 0 -1,43% -0,8500
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 7,070 04.09.2026 0 0 0 0 -1,53% -0,1100
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 76,20 04.09.2026 0 0 0 0 -1,68% -1,300
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 32,02 04.09.2026 0 0 0 0 -1,90% -0,6200
Adtran Networks SE DE0005103006 22,30 04.09.2026 0 0 0 0 -2,19% -0,5000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 28,73 04.09.2026 0 0 0 0 +5,70% +1,550
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,370 04.09.2026 0 0 0 0 +4,99% +0,3500
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 21,82 04.09.2026 0 0 0 0 +4,90% +1,020
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 36,25 04.09.2026 0 0 0 0 +4,47% +1,550
thyssenkrupp AG DE0007500001 14,83 04.09.2026 0 0 0 0 +4,14% +0,5900
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 32,02 04.09.2026 0 0 0 0 -1,90% -0,6200
PUMA SE DE0006969603 24,02 04.09.2026 0 0 0 0 -2,32% -0,5700
Fresenius SE & Co. KGaA DE000FRE5EN2 43,46 04.09.2026 0 0 0 0 -2,65% -1,185
Rheinmetall AG DE0007030009 1.039,80 04.09.2026 0 0 0 0 -2,73% -29,20
Siltronic AG DE000WAF3001 74,65 04.09.2026 0 0 0 0 -2,93% -2,250

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57W7 02.09.2026 NLB57W 100,600 04.09.2026 -0,010% -0,010
SHEIN Global Holdings Ltd. KYG237451052 01.09.2026 A42HBS 4,144 04.09.2026 -11,74% -0,5510
Großbritannien GB00BVP99905 28.08.2026 A4ERVS 95,209 04.09.2026 +0,23% +0,214
Großbritannien GB00BLPK7227 28.08.2026 A3KVN1 91,159 04.09.2026 +0,09% +0,084
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57V9 26.08.2026 NLB57V 97,997 04.09.2026 +0,10% +0,100
HawkEye 360 Inc. US4202011056 25.08.2026 A42BX1 14,82 04.09.2026 -0,50% -0,0750
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55N0 21.08.2026 NLB55N 99,580 04.09.2026 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55Y7 21.08.2026 NLB55Y 97,200 04.09.2026 -0,05% -0,050
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB55R1 21.08.2026 NLB55R 98,450 04.09.2026 -0,05% -0,050
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57U1 21.08.2026 NLB57U 98,300 04.09.2026 0% 0