
Aktien Top/Flop
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Merck KGaA DE0006599905 | 161,10 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +2,32% +3,650 |
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 31,08 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +2,30% +0,7000 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 214,80 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +1,99% +4,200 |
Beiersdorf AG DE0005200000 | 125,90 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +1,66% +2,050 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 48,93 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +1,41% +0,6800 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 47,92 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -2,07% -1,015 |
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 160,90 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -2,10% -3,450 |
Sartorius AG DE0007165631 | 319,20 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -2,21% -7,200 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 254,70 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -2,30% -6,000 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 12,31 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -2,50% -0,3150 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 31,88 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +4,34% +1,325 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 58,12 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +3,38% +1,900 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 82,52 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +3,15% +2,520 |
Telefónica Deutschland Hldg AG DE000A1J5RX9 | 1,810 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +2,67% +0,0470 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 107,60 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +2,18% +2,300 |
PUMA SE DE0006969603 | 58,86 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -1,93% -1,160 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 31,77 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -3,76% -1,240 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 59,75 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -3,78% -2,350 |
LANXESS AG DE0005470405 | 25,25 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -4,65% -1,230 |
Evotec SE DE0005664809 | 19,59 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -8,82% -1,895 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Nemetschek SE DE0006452907 | 58,12 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +3,38% +1,900 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 82,52 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +3,15% +2,520 |
MorphoSys AG DE0006632003 | 29,56 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +2,82% +0,8100 |
Telefónica Deutschland Hldg AG DE000A1J5RX9 | 1,810 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +2,67% +0,0470 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 69,05 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +2,07% +1,400 |
SUSE S.A. LU2333210958 | 15,34 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -1,22% -0,1900 |
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG DE000A0JL9W6 | 40,02 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -1,26% -0,5100 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 24,34 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -1,54% -0,3800 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 17,85 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -1,54% -0,2800 |
Sartorius AG DE0007165631 | 319,20 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -2,21% -7,200 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 8,990 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +6,71% +0,5650 |
Salzgitter AG DE0006202005 | 25,42 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +3,92% +0,9600 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 23,54 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +3,61% +0,8200 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 1,880 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +3,55% +0,0645 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 6,878 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +2,99% +0,2000 |
DEUTZ AG DE0006305006 | 4,234 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -1,26% -0,0540 |
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 6,420 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -1,38% -0,0900 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 17,85 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -1,54% -0,2800 |
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG DE0005659700 | 30,46 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -1,74% -0,5400 |
VARTA AG DE000A0TGJ55 | 18,21 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -4,18% -0,7950 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 31,88 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +4,34% +1,325 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 58,12 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +3,38% +1,900 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 82,52 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +3,15% +2,520 |
MorphoSys AG DE0006632003 | 29,56 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +2,82% +0,8100 |
Telefónica Deutschland Hldg AG DE000A1J5RX9 | 1,810 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | +2,67% +0,0470 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 12,31 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -2,50% -0,3150 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 31,77 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -3,76% -1,240 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 59,75 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -3,78% -2,350 |
LANXESS AG DE0005470405 | 25,25 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -4,65% -1,230 |
Evotec SE DE0005664809 | 19,59 21.09.2023 | 0 0 | 0 0 | -8,82% -1,895 |
Neueinführungen (…)
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
ARM Holdings PLC US0420682058 | 15.09.2023 A3EUCD | 48,40 21.09.2023 | -3,20% -1,600 |
Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 13.09.2023 A3EU6F | 88,88 21.09.2023 | -0,36% -0,3200 |
Air France-KLM S.A. FR001400J770 | 31.08.2023 A3EJGH | 12,40 21.09.2023 | +1,64% +0,2000 |
Liberty Media Corp. US5312297220 | 04.08.2023 A3ERLT | 29,40 21.09.2023 | -1,34% -0,4000 |
Liberty Media Corp. US5312297550 | 04.08.2023 A3ERTA | 62,00 21.09.2023 | -1,59% -1,0000 |
Liberty Media Corp. US5312297899 | 04.08.2023 A3ERTC | 21,20 21.09.2023 | 0% 0 |
Atlanta Braves Holdings Inc. US0477263026 | 20.07.2023 A3ERLQ | 33,50 21.09.2023 | 0% 0 |
thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA DE000NCA0001 | 07.07.2023 NCA000 | 19,77 21.09.2023 | +0,51% +0,1000 |
AI Artificial Intel.Vent. Inc. CA00135V1094 | 03.07.2023 A3EMKY | 0,1380 21.09.2023 | +2,99% +0,0040 |
Thomson Reuters Corp. CA8849038085 | 23.06.2023 A3EETN | 120,00 21.09.2023 | +0,17% +0,2000 |