
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Beyond Meat Inc. US08862E3071 | 17.08.2026 A42J38 | 0 | 0% 0 |
| OHB SE DE0005936124 | 14.08.2026 593612 | 258,00 14.08.2026 | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5594 | 14.08.2026 NLB559 | 99,000 14.08.2026 | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57T3 | 14.08.2026 NLB57T | 98,750 14.08.2026 | 0% 0 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE000FRE5EN2 | 13.08.2026 FRE5EN | 47,20 14.08.2026 | +0,65% +0,3050 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000LB4XGB2 | 11.08.2026 LB4XGB | 99,495 14.08.2026 | +0,02% +0,016 |
| Petróleos Mexicanos (PEMEX) XS1568888777 | 11.08.2026 A19DL9 | 101,240 14.08.2026 | 0% 0 |
| Zalando SE DE000A3E4597 | 11.08.2026 A3E459 | 96,995 14.08.2026 | -0,004% -0,004 |
| Brandenburg, Land DE000A30V6W9 | 11.08.2026 A30V6W | 99,931 14.08.2026 | -0,001% -0,001 |
| United States of America US91282CGC91 | 11.08.2026 A3LCNG | 99,671 14.08.2026 | +0,05% +0,050 |






