Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 167,20 17:04 Uhr 164,85 61 165,60 61 +5,92% +9,350
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 43,41 11:49 Uhr 42,83 117 42,95 117 +4,58% +1,900
Symrise AG DE000SYM9999 82,00 13:19 Uhr 81,16 140 82,44 140 +4,06% +3,200
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 77,44 12:44 Uhr 76,90 131 77,30 130 +2,95% +2,220
Heidelberg Materials AG DE0006047004 186,95 11:03 Uhr 187,70 54 188,45 54 +2,95% +5,350
Deutsche Börse AG DE0005810055 249,80 14:26 Uhr 251,10 40 252,20 40 -2,00% -5,100
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 304,50 08:16 Uhr 310,70 50 311,90 50 -2,44% -7,600
SAP SE DE0007164600 149,74 18:20 Uhr 150,02 67 150,38 67 -2,70% -4,160
RWE AG DE0007037129 54,82 16:04 Uhr 55,08 182 55,24 182 -4,03% -2,300
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 172,38 16:21 Uhr 174,50 29 174,72 29 -4,89% -8,860
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Schaeffler AG DE000SHA0100 10,96 16:25 Uhr 10,90 230 11,02 227 +12,41% +1,210
PUMA SE DE0006969603 30,00 17:43 Uhr 29,58 130 29,79 130 +7,95% +2,210
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 56,58 16:45 Uhr 57,34 88 57,50 87 +4,58% +2,480
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 38,63 08:16 Uhr 39,00 150 39,12 150 +3,45% +1,290
DEUTZ AG DE0006305006 10,27 13:06 Uhr 10,18 500 10,21 500 +3,32% +0,3300
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 97,00 08:16 Uhr 95,75 40 96,60 40 -1,72% -1,700
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 37,50 08:16 Uhr 38,30 100 38,60 100 -1,78% -0,6800
IONOS Group SE DE000A3E00M1 27,38 08:16 Uhr 26,88 94 26,94 93 -1,93% -0,5400
KION GROUP AG DE000KGX8881 44,46 08:16 Uhr 44,26 100 44,70 100 -2,90% -1,330
Nordex SE DE000A0D6554 40,66 15:20 Uhr 41,10 122 41,34 121 -5,04% -2,160
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 56,58 16:45 Uhr 57,34 88 57,50 87 +4,58% +2,480
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 68,80 08:16 Uhr 66,45 100 66,70 100 +3,23% +2,150
JENOPTIK AG DE000A2NB601 45,74 08:16 Uhr 44,68 112 44,78 112 +2,37% +1,060
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 94,00 08:16 Uhr 90,10 28 90,80 28 +2,12% +1,950
United Internet AG DE0005089031 26,68 08:16 Uhr 26,26 200 26,32 200 +1,91% +0,5000
ATOSS Software SE DE0005104400 77,20 08:16 Uhr 75,90 40 76,80 40 -2,53% -2,000
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 54,50 08:13 Uhr 54,20 93 54,50 92 -2,68% -1,500
SAP SE DE0007164600 149,74 18:20 Uhr 150,02 67 150,38 67 -2,70% -4,160
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 89,40 08:16 Uhr 89,20 29 90,00 28 -3,14% -2,900
Nordex SE DE000A0D6554 40,66 15:20 Uhr 41,10 122 41,34 121 -5,04% -2,160
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
BEFESA S.A. LU1704650164 36,15 17:25 Uhr 36,10 150 36,35 150 +3,58% +1,250
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 68,80 08:16 Uhr 66,45 100 66,70 100 +3,23% +2,150
Verbio SE DE000A0JL9W6 38,44 08:16 Uhr 37,86 60 38,08 60 +3,11% +1,160
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 27,60 12:38 Uhr 27,45 60 27,75 60 +2,99% +0,8000
PVA TePla AG DE0007461006 44,74 08:16 Uhr 43,50 130 43,80 130 +2,33% +1,020
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 3,472 08:16 Uhr 3,638 1.375 3,718 1.345 -2,47% -0,0880
ATOSS Software SE DE0005104400 77,20 08:16 Uhr 75,90 40 76,80 40 -2,53% -2,000
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 54,50 08:13 Uhr 54,20 93 54,50 92 -2,68% -1,500
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 822,00 08:16 Uhr 846,00 1 856,00 1 -3,07% -26,00
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 89,40 08:16 Uhr 89,20 29 90,00 28 -3,14% -2,900
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Schaeffler AG DE000SHA0100 10,96 16:25 Uhr 10,90 230 11,02 227 +12,41% +1,210
PUMA SE DE0006969603 30,00 17:43 Uhr 29,58 130 29,79 130 +7,95% +2,210
adidas AG DE000A1EWWW0 167,20 17:04 Uhr 164,85 61 165,60 61 +5,92% +9,350
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 56,58 16:45 Uhr 57,34 88 57,50 87 +4,58% +2,480
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 43,41 11:49 Uhr 42,83 117 42,95 117 +4,58% +1,900
KION GROUP AG DE000KGX8881 44,46 08:16 Uhr 44,26 100 44,70 100 -2,90% -1,330
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 89,40 08:16 Uhr 89,20 29 90,00 28 -3,14% -2,900
RWE AG DE0007037129 54,82 16:04 Uhr 55,08 182 55,24 182 -4,03% -2,300
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 172,38 16:21 Uhr 174,50 29 174,72 29 -4,89% -8,860
Nordex SE DE000A0D6554 40,66 15:20 Uhr 41,10 122 41,34 121 -5,04% -2,160

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5305 22.05.2026 NLB530 98,350 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB53Y2 22.05.2026 NLB53Y 98,900 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB53Q8 22.05.2026 NLB53Q 98,150 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB53U0 22.05.2026 NLB53U 96,800 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB53Z9 22.05.2026 NLB53Z 98,650 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB53R6 22.05.2026 NLB53R 97,950 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB53V8 22.05.2026 NLB53V 98,390 12:06 Uhr -0,07% -0,070
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB53S4 22.05.2026 NLB53S 97,700 12:05 Uhr -0,05% -0,050
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB53X4 22.05.2026 NLB53X 99,000 12:05 Uhr -0,10% -0,100
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB53P0 22.05.2026 NLB53P 98,450 12:05 Uhr 0% 0