
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.551,00 18:31 Uhr | 1.553,00 7 | 1.557,00 7 | +7,34% +106,00 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 40,20 19:07 Uhr | 39,95 251 | 40,00 251 | +7,30% +2,735 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 151,90 17:20 Uhr | 150,45 34 | 150,75 34 | +6,60% +9,400 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 32,44 20:01 Uhr | 32,02 400 | 32,35 400 | +6,22% +1,900 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 315,90 08:16 Uhr | 321,70 50 | 322,50 50 | +5,90% +17,60 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 73,22 08:16 Uhr | 73,54 150 | 74,66 150 | -0,57% -0,4200 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 56,92 12:35 Uhr | 57,14 200 | 57,32 200 | -0,66% -0,3800 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,00 17:22 Uhr | 31,94 314 | 32,03 313 | -1,36% -0,4400 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,38 10:39 Uhr | 50,82 197 | 50,84 197 | -2,54% -1,340 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 90,15 16:53 Uhr | 88,10 57 | 88,45 57 | +19,33% +14,60 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 37,54 08:16 Uhr | 39,32 200 | 39,54 200 | +9,83% +3,360 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 82,00 18:11 Uhr | 81,15 62 | 81,55 62 | +9,77% +7,300 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 54,60 20:07 Uhr | 54,50 92 | 54,51 92 | +8,83% +4,430 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,464 17:25 Uhr | 2,462 2.500 | 2,468 2.500 | +8,17% +0,1860 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 105,30 08:16 Uhr | 107,70 40 | 109,20 40 | -0,57% -0,6000 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 84,45 08:16 Uhr | 82,25 50 | 83,20 50 | -1,29% -1,100 |
| PUMA SE DE0006969603 | 21,67 08:16 Uhr | 22,58 170 | 22,85 170 | -1,37% -0,3000 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 44,74 08:21 Uhr | 44,66 112 | 44,70 112 | -1,41% -0,6400 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 15,62 08:16 Uhr | 16,60 150 | 16,77 150 | -3,82% -0,6200 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 82,00 18:11 Uhr | 81,15 62 | 81,55 62 | +9,77% +7,300 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 40,20 19:07 Uhr | 39,95 251 | 40,00 251 | +7,30% +2,735 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 28,92 08:16 Uhr | 29,08 172 | 29,34 171 | +6,40% +1,740 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 77,70 08:16 Uhr | 74,90 50 | 75,80 40 | +6,29% +4,600 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 147,60 08:16 Uhr | 148,40 34 | 149,20 34 | +6,03% +8,400 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,00 17:22 Uhr | 31,94 314 | 32,03 313 | -1,36% -0,4400 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 44,74 08:21 Uhr | 44,66 112 | 44,70 112 | -1,41% -0,6400 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Energiekontor AG DE0005313506 | 38,30 08:16 Uhr | 36,50 69 | 36,85 68 | +10,37% +3,600 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 16,68 08:16 Uhr | 15,40 250 | 15,44 250 | +8,31% +1,280 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 17,76 08:16 Uhr | 17,66 90 | 18,12 90 | +8,16% +1,340 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,024 09:38 Uhr | 3,042 1.500 | 3,120 1.000 | +6,55% +0,1860 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 77,70 08:16 Uhr | 74,90 50 | 75,80 40 | +6,29% +4,600 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 3,878 08:16 Uhr | 3,902 1.282 | 3,958 1.264 | -2,51% -0,1000 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 42,05 08:16 Uhr | 45,10 60 | 46,95 107 | -3,00% -1,300 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 174,60 08:16 Uhr | 175,20 15 | 177,20 15 | -3,64% -6,600 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 18,98 08:16 Uhr | 19,68 80 | 19,90 80 | -6,50% -1,320 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 39,56 19:29 Uhr | 39,48 60 | 41,08 60 | -14,37% -6,640 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 90,15 16:53 Uhr | 88,10 57 | 88,45 57 | +19,33% +14,60 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 37,54 08:16 Uhr | 39,32 200 | 39,54 200 | +9,83% +3,360 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 82,00 18:11 Uhr | 81,15 62 | 81,55 62 | +9,77% +7,300 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 54,60 20:07 Uhr | 54,50 92 | 54,51 92 | +8,83% +4,430 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,464 17:25 Uhr | 2,462 2.500 | 2,468 2.500 | +8,17% +0,1860 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,00 17:22 Uhr | 31,94 314 | 32,03 313 | -1,36% -0,4400 |
| PUMA SE DE0006969603 | 21,67 08:16 Uhr | 22,58 170 | 22,85 170 | -1,37% -0,3000 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 44,74 08:21 Uhr | 44,66 112 | 44,70 112 | -1,41% -0,6400 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,38 10:39 Uhr | 50,82 197 | 50,84 197 | -2,54% -1,340 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 15,62 08:16 Uhr | 16,60 150 | 16,77 150 | -3,82% -0,6200 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| KION GROUP AG XS3314910632 | 30.03.2026 A460GT | 98,839 08:02 Uhr | +0,26% +0,255 |
| Türkei, Republik XS3293834662 | 27.03.2026 A4EPX7 | 96,351 08:03 Uhr | +0,40% +0,380 |
| Lb.Hessen-Thüringen GZ DE000DXA0TU4 | 27.03.2026 DXA0TU | 102,857 08:02 Uhr | +0,73% +0,742 |
| Bayern, Freistaat DE0001053916 | 27.03.2026 105391 | 88,052 08:03 Uhr | +0,86% +0,753 |
| Buenos Aires, Province of… XS2385150508 | 27.03.2026 A3KV0J | 68,241 08:03 Uhr | -0,35% -0,240 |
| Verizon Communications Inc. XS3226542861 | 27.03.2026 A4EKPT | 96,486 08:02 Uhr | +0,47% +0,454 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A30WFV1 | 27.03.2026 A30WFV | 99,979 08:02 Uhr | +0,01% +0,011 |
| Deutsche Post AG XS3229499101 | 27.03.2026 A460PG | 98,062 08:02 Uhr | +0,37% +0,364 |
| Hessen, Land DE000A1RQEQ4 | 27.03.2026 A1RQEQ | 99,860 08:03 Uhr | +0,02% +0,020 |
| Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. DE000A4EBMD9 | 27.03.2026 A4EBMD | 97,746 08:02 Uhr | +0,52% +0,504 |






