
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 29,90 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,78% +1,365 |
| Siemens AG DE0007236101 | 270,20 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,84% +10,00 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 133,04 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,34% +4,300 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 382,60 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,29% +12,20 |
| RWE AG DE0007037129 | 57,34 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,49% +0,8400 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 68,50 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,44% -1,0000 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 56,90 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,59% -0,9200 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 79,66 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,65% -1,340 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 95,78 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,56% -3,540 |
| SAP SE DE0007164600 | 202,65 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,41% -11,60 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 24,82 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,98% +1,400 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 31,19 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,73% +1,690 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 130,00 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,67% +5,800 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 60,85 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,28% +2,500 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 40,28 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,55% +1,380 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 35,30 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,34% -0,4800 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 5,760 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,54% -0,0900 |
| PUMA SE DE0006969603 | 24,67 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,22% -0,5600 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 9,920 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,75% -0,2800 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 12,40 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -15,70% -2,310 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| OHB SE DE0005936124 | 255,00 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +7,59% +18,00 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 31,19 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,73% +1,690 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 30,26 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,07% +1,460 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 130,00 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,67% +5,800 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 60,85 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,28% +2,500 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 93,60 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -0,85% -0,8000 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 7,530 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -0,86% -0,0650 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 48,95 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,11% -0,5500 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 35,30 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,34% -0,4800 |
| SAP SE DE0007164600 | 202,65 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,41% -11,60 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| OHB SE DE0005936124 | 255,00 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +7,59% +18,00 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 12,00 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,26% +0,6000 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 30,26 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,07% +1,460 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 34,85 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,50% +1,500 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 17,90 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,99% +0,5200 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 58,60 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,50% -1,500 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 20,75 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,04% -0,6500 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 28,60 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,21% -0,9500 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 80,80 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,52% -2,950 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,823 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,65% -0,1070 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| OHB SE DE0005936124 | 255,00 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +7,59% +18,00 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 24,82 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,98% +1,400 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 31,19 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,73% +1,690 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 30,26 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,07% +1,460 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 29,90 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,78% +1,365 |
| PUMA SE DE0006969603 | 24,67 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,22% -0,5600 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 9,920 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,75% -0,2800 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 95,78 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,56% -3,540 |
| SAP SE DE0007164600 | 202,65 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -5,41% -11,60 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 12,40 28.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -15,70% -2,310 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley US61747YFS90 | 28.10.2026 MS8KLX | 98,552 28.10.2026 | 0% 0 |
| European Investment Bank US298785HM16 | 28.10.2026 A19H0E | 98,851 28.10.2026 | 0% 0 |
| Uruguay, Republik US760942AY83 | 28.10.2026 A1HCUW | 79,920 28.10.2026 | 0% 0 |
| NRW.BANK XS3426448992 | 28.10.2026 NWB919 | 98,295 28.10.2026 | 0% 0 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau US500769KG83 | 28.10.2026 A383VH | 99,101 28.10.2026 | 0% 0 |
| Ägypten, Arabische Republik XS0505478684 | 28.10.2026 A1AWT1 | 83,912 28.10.2026 | 0% 0 |
| BMW US Capital LLC USU09513KC24 | 28.10.2026 A3L2MD | 99,661 28.10.2026 | 0% 0 |
| T-Mobile USA Inc. US87264ABV61 | 28.10.2026 A3KNNZ | 95,211 28.10.2026 | 0% 0 |
| Asian Development Bank US045167GT47 | 28.10.2026 A4EZT4 | 96,640 28.10.2026 | 0% 0 |
| Macquarie Bank Ltd. US55608RBT68 | 28.10.2026 A3L00J | 100,241 28.10.2026 | 0% 0 |






