Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 164,62 16:15 Uhr 0 0 0 0 +11,11% +16,46
Infineon Technologies AG DE0006231004 42,63 14:55 Uhr 42,36 237 42,54 236 +10,67% +4,110
Commerzbank AG DE000CBK1001 34,22 18:36 Uhr 34,05 350 34,40 350 +9,12% +2,860
Siemens AG DE0007236101 232,75 14:52 Uhr 230,60 44 230,75 44 +8,28% +17,80
Deutsche Bank AG DE0005140008 27,50 08:16 Uhr 27,48 364 27,56 363 +7,34% +1,880
E.ON SE DE000ENAG999 19,60 14:41 Uhr 19,61 511 19,64 510 -0,18% -0,0350
BASF SE DE000BASF111 51,95 08:16 Uhr 51,94 193 52,23 192 -0,27% -0,1400
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Salzgitter AG DE0006202005 44,68 16:55 Uhr 44,52 200 44,78 200 +16,66% +6,380
thyssenkrupp AG DE0007500001 8,516 14:53 Uhr 8,390 596 8,468 591 +10,03% +0,7760
TUI AG DE000TUAG505 7,350 12:26 Uhr 7,190 540 7,250 540 +9,64% +0,6460
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,158 16:32 Uhr 7,946 480 8,010 470 +9,50% +0,7080
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 35,85 08:16 Uhr 37,16 135 37,22 135 +8,77% +2,890
HENSOLDT AG DE000HAG0005 82,84 08:16 Uhr 82,02 61 82,44 61 -0,05% -0,0400
IONOS Group SE DE000A3E00M1 25,36 08:16 Uhr 24,60 102 24,62 102 -0,24% -0,0600
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 72,50 08:16 Uhr 73,30 69 73,90 68 -1,36% -1,0000
PUMA SE DE0006969603 23,17 08:16 Uhr 23,33 170 23,52 160 -1,78% -0,4200
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 16,08 08:16 Uhr 15,68 300 15,90 300 -4,74% -0,8000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Infineon Technologies AG DE0006231004 42,63 14:55 Uhr 42,36 237 42,54 236 +10,67% +4,110
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 54,90 08:16 Uhr 56,05 45 56,25 45 +10,20% +5,080
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 35,85 08:16 Uhr 37,16 135 37,22 135 +8,77% +2,890
Siltronic AG DE000WAF3001 57,20 08:16 Uhr 58,95 80 59,60 80 +8,33% +4,400
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 25,80 08:16 Uhr 25,34 100 25,56 100 +4,71% +1,160
HENSOLDT AG DE000HAG0005 82,84 08:16 Uhr 82,02 61 82,44 61 -0,05% -0,0400
IONOS Group SE DE000A3E00M1 25,36 08:16 Uhr 24,60 102 24,62 102 -0,24% -0,0600
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 43,26 08:16 Uhr 48,54 200 48,66 200 -8,39% -3,960
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 54,90 08:16 Uhr 56,05 45 56,25 45 +10,20% +5,080
BEFESA S.A. LU1704650164 32,10 17:25 Uhr 32,00 175 32,50 175 +9,74% +2,850
Dürr AG DE0005565204 21,00 08:16 Uhr 21,20 120 21,70 120 +8,47% +1,640
Siltronic AG DE000WAF3001 57,20 08:16 Uhr 58,95 80 59,60 80 +8,33% +4,400
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 71,00 08:16 Uhr 75,35 50 76,00 50 +8,31% +5,450
Südzucker AG DE0007297004 11,92 08:16 Uhr 11,74 400 11,80 400 -3,72% -0,4600
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 14,12 08:16 Uhr 14,70 250 14,86 250 -4,47% -0,6600
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 43,05 08:16 Uhr 41,70 120 42,00 120 -6,51% -3,000
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 43,26 08:16 Uhr 48,54 200 48,66 200 -8,39% -3,960
Verbio SE DE000A0JL9W6 38,00 13:48 Uhr 36,22 60 36,90 136 -13,71% -6,040
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Salzgitter AG DE0006202005 44,68 16:55 Uhr 44,52 200 44,78 200 +16,66% +6,380
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 164,62 16:15 Uhr 0 0 0 0 +11,11% +16,46
Infineon Technologies AG DE0006231004 42,63 14:55 Uhr 42,36 237 42,54 236 +10,67% +4,110
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 54,90 08:16 Uhr 56,05 45 56,25 45 +10,20% +5,080
thyssenkrupp AG DE0007500001 8,516 14:53 Uhr 8,390 596 8,468 591 +10,03% +0,7760
BASF SE DE000BASF111 51,95 08:16 Uhr 51,94 193 52,23 192 -0,27% -0,1400
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 72,50 08:16 Uhr 73,30 69 73,90 68 -1,36% -1,0000
PUMA SE DE0006969603 23,17 08:16 Uhr 23,33 170 23,52 160 -1,78% -0,4200
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 16,08 08:16 Uhr 15,68 300 15,90 300 -4,74% -0,8000
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 43,26 08:16 Uhr 48,54 200 48,66 200 -8,39% -3,960

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Spanien ES0000012P33 02.04.2026 A4EB11 98,280 08:03 Uhr +0,17% +0,162
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5297 02.04.2026 NLB529 98,000 12:05 Uhr -0,05% -0,050
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB53A2 02.04.2026 NLB53A 96,850 12:05 Uhr -0,05% -0,050
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5222 02.04.2026 NLB522 98,800 12:05 Uhr 0% 0
South Africa, Republic of ZAG000107004 02.04.2026 A1ZLLR 98,060 08:02 Uhr -0,47% -0,460
Commerzbank AG DE000CZ457V6 02.04.2026 CZ457V 98,527 08:03 Uhr +0,43% +0,426
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5263 02.04.2026 NLB526 98,050 12:05 Uhr 0% 0
Amazon.com Inc. XS3305169925 02.04.2026 A4ERV8 98,867 08:03 Uhr -0,24% -0,239
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB53B0 02.04.2026 NLB53B 96,500 12:05 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5230 02.04.2026 NLB523 98,550 12:05 Uhr -0,05% -0,050