
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,32 18:55 Uhr | 30,25 331 | 30,36 330 | +5,35% +1,540 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,93 12:07 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,84% +2,260 |
| Continental AG DE0005439004 | 70,72 12:37 Uhr | 71,12 141 | 72,00 139 | +4,52% +3,060 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 59,92 10:50 Uhr | 60,71 165 | 61,03 164 | +2,06% +1,210 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 48,44 09:33 Uhr | 49,33 203 | 49,57 202 | +1,87% +0,8900 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 32,32 12:44 Uhr | 32,16 311 | 32,19 311 | -4,02% -1,355 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 203,60 08:16 Uhr | 205,10 49 | 206,80 49 | -4,64% -9,900 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 79,65 08:16 Uhr | 75,15 60 | 75,60 60 | -5,24% -4,400 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 21,56 08:16 Uhr | 21,67 462 | 21,82 459 | -7,27% -1,690 |
| Siemens AG DE0007236101 | 241,75 18:58 Uhr | 242,65 42 | 243,05 42 | -8,69% -23,00 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 31,70 20:38 Uhr | 31,58 120 | 31,70 120 | +2,86% +0,8800 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 167,60 08:16 Uhr | 166,40 31 | 167,00 30 | +2,57% +4,200 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 252,10 08:16 Uhr | 242,70 40 | 244,80 40 | +2,23% +5,500 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 61,90 12:45 Uhr | 64,20 100 | 64,65 100 | +1,64% +1,0000 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 122,80 08:16 Uhr | 120,90 21 | 121,50 21 | +1,57% +1,900 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,460 08:16 Uhr | 5,545 400 | 5,590 400 | -4,96% -0,2850 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 93,20 19:27 Uhr | 93,30 54 | 93,60 54 | -5,14% -5,050 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 32,20 08:16 Uhr | 32,75 100 | 33,35 100 | -5,85% -2,000 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 71,55 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -6,84% -5,250 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 26,46 08:16 Uhr | 25,46 120 | 25,62 120 | -8,25% -2,380 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,32 18:55 Uhr | 30,25 331 | 30,36 330 | +5,35% +1,540 |
| Evotec SE DE0005664809 | 6,442 08:16 Uhr | 6,302 239 | 6,406 239 | +4,88% +0,3000 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 31,70 20:38 Uhr | 31,58 120 | 31,70 120 | +2,86% +0,8800 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 252,10 08:16 Uhr | 242,70 40 | 244,80 40 | +2,23% +5,500 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 26,95 08:16 Uhr | 26,60 60 | 26,95 60 | +1,70% +0,4500 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,460 08:16 Uhr | 5,545 400 | 5,590 400 | -4,96% -0,2850 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 47,54 08:16 Uhr | 48,40 104 | 48,52 104 | -6,60% -3,360 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 71,55 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -6,84% -5,250 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 65,25 08:16 Uhr | 65,85 50 | 66,45 50 | -7,32% -5,150 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 90,30 08:16 Uhr | 84,60 40 | 85,30 40 | -8,42% -8,300 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 10,18 11:27 Uhr | 10,01 250 | 10,23 245 | +7,44% +0,7050 |
| Evotec SE DE0005664809 | 6,442 08:16 Uhr | 6,302 239 | 6,406 239 | +4,88% +0,3000 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 20,45 08:16 Uhr | 21,65 200 | 22,00 200 | +4,55% +0,8900 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 25,68 08:16 Uhr | 24,98 120 | 25,22 120 | +4,05% +1,0000 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 15,80 08:16 Uhr | 15,82 250 | 15,92 250 | +2,20% +0,3400 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 47,54 08:16 Uhr | 48,40 104 | 48,52 104 | -6,60% -3,360 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 5,614 08:16 Uhr | 5,778 1.000 | 5,828 1.000 | -7,02% -0,4240 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 65,25 08:16 Uhr | 65,85 50 | 66,45 50 | -7,32% -5,150 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 90,30 08:16 Uhr | 84,60 40 | 85,30 40 | -8,42% -8,300 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 21,68 12:58 Uhr | 21,14 200 | 21,44 200 | -17,13% -4,480 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,32 18:55 Uhr | 30,25 331 | 30,36 330 | +5,35% +1,540 |
| Evotec SE DE0005664809 | 6,442 08:16 Uhr | 6,302 239 | 6,406 239 | +4,88% +0,3000 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,93 12:07 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,84% +2,260 |
| Continental AG DE0005439004 | 70,72 12:37 Uhr | 71,12 141 | 72,00 139 | +4,52% +3,060 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 31,70 20:38 Uhr | 31,58 120 | 31,70 120 | +2,86% +0,8800 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 21,56 08:16 Uhr | 21,67 462 | 21,82 459 | -7,27% -1,690 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 65,25 08:16 Uhr | 65,85 50 | 66,45 50 | -7,32% -5,150 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 26,46 08:16 Uhr | 25,46 120 | 25,62 120 | -8,25% -2,380 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 90,30 08:16 Uhr | 84,60 40 | 85,30 40 | -8,42% -8,300 |
| Siemens AG DE0007236101 | 241,75 18:58 Uhr | 242,65 42 | 243,05 42 | -8,69% -23,00 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 | 03.02.2026 A420TB | 73,25 17:25 Uhr | +3,24% +2,300 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB52D8 | 30.01.2026 NLB52D | 100,043 12:05 Uhr | +0,04% +0,043 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5172 | 30.01.2026 NLB517 | 1.003,600 09:12 Uhr | +1,04% +10,300 |
| TRX Gold Corp. CA87283P1099 | 30.01.2026 A3DNG5 | 1,360 17:25 Uhr | -4,23% -0,0600 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU2T000 | 30.01.2026 BU2T00 | 99,641 13:34 Uhr | -0,08% -0,079 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB54F9 | 28.01.2026 NLB54F | 99,633 12:05 Uhr | -0,002% -0,002 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22122 | 27.01.2026 BU2212 | 99,986 13:34 Uhr | +0,02% +0,024 |
| AEGON Ltd. NL0000116150 | 27.01.2026 A0DAFX | 79,811 08:03 Uhr | +0,33% +0,260 |
| CSG N.V. NL0015073TS8 | 23.01.2026 A420X0 | 30,92 17:25 Uhr | -2,09% -0,6600 |
| Niedersachsen, Land DE000A46Z8Q5 | 22.01.2026 A46Z8Q | 99,895 12:04 Uhr | -0,001% -0,001 |






