NISAX Index (Net Return) (EUR)
ISIN: DE000A2BL7T2
WKN: A2BL7T Marktsegment: Freiverkehr
8.918,50 EUR
+0,93% +82,37
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 8.918,50
- Änderung +0,93 %
- Stand 21.04.26 17:35 Uhr
- Eröffnung 8.836,13
- Vortag 8.836,13
- Tageshoch 8.945,98
- Tagestief 8.836,13
- 52W Hoch 9.023,33 (05.02.26)
- 52W Tief 7.772,82 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A2BL7T2
- WKN A2BL7T
- Erstnotierung 01.01.2019
Enthaltene Werte (20)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Berentzen-Gruppe AG DE0005201602 | 3,420 08:16:03 Uhr | +1,18% +0,0400 | 4,580 | 3,380 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 99,10 08:16:04 Uhr | +1,54% +1,500 | 106,20 | 90,20 |
| Continental AG DE0005439004 | 66,40 08:16:04 Uhr | +0,06% +0,0400 | 74,76 | 48,58 |
| Delticom AG DE0005146807 | 2,500 09:00:05 Uhr | 0% 0 | 2,740 | 1,905 |
| Einbecker Brauhaus AG DE0006058001 | 4,180 21:27:12 Uhr | 0% 0 | 5,200 | 2,600 |
| EnviTec Biogas AG DE000A0MVLS8 | 24,20 08:16:00 Uhr | 0% 0 | 38,60 | 16,20 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 82,15 08:16:01 Uhr | +1,99% +1,600 | 103,40 | 54,20 |
| GBK Beteiligungen AG DE0005850903 | 5,400 08:16:04 Uhr | 0% 0 | 6,050 | 4,500 |
| H&R GmbH & Co. KGaA DE000A2E4T77 | 4,340 08:16:01 Uhr | +6,63% +0,2700 | 4,990 | 3,660 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 278,60 16:39:00 Uhr | +1,68% +4,600 | 291,20 | 234,20 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 73,00 08:16:05 Uhr | +2,10% +1,500 | 75,80 | 53,20 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 14,90 21:39:58 Uhr | +18,73% +2,350 | 12,55 | 5,340 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 8,840 08:16:00 Uhr | -0,23% -0,0200 | 15,52 | 7,420 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 49,62 08:16:05 Uhr | +2,06% +1,0000 | 57,10 | 19,19 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 239,30 08:16:05 Uhr | +2,70% +6,300 | 263,50 | 177,45 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 76,86 08:16:02 Uhr | +0,58% +0,4400 | 106,25 | 66,22 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 118,20 08:16:02 Uhr | +1,55% +1,800 | 123,40 | 96,75 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 7,142 17:08:25 Uhr | -0,94% -0,0680 | 9,476 | 6,228 |
| Viscom SE DE0007846867 | 4,080 08:16:00 Uhr | -0,73% -0,0300 | 5,900 | 2,940 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 89,86 17:35:54 Uhr | -1,06% -0,9600 | 108,90 | 83,88 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"NISAX","params":{"isin":"DE000A2BL7T2","boerse":"#ind","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse