DAX Indizes

DAX
Top/Flop DAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 315,20 12:27 Uhr | 315,90 55 | 316,20 81 | +11,81% +33,30 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 89,44 13:40 Uhr | 87,56 280 | 87,58 556 | +5,67% +4,800 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 149,05 12:51 Uhr | 148,20 226 | 148,30 500 | +5,04% +7,150 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 81,46 09:54 Uhr | 81,46 170 | 81,48 316 | +5,00% +3,880 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 43,90 12:35 Uhr | 44,34 226 | 44,36 19 | +4,52% +1,900 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.410,40 16:01 Uhr | 1.432,00 13 | 1.432,40 14 | -1,36% -19,40 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 58,13 14:14 Uhr | 58,20 316 | 58,22 59 | -1,87% -1,110 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 20,43 15:43 Uhr | 20,49 1.240 | 20,51 193 | -2,06% -0,4300 |
| RWE AG DE0007037129 | 57,96 13:27 Uhr | 59,44 778 | 59,48 841 | -3,17% -1,900 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 34,73 08:16 Uhr | 35,94 309 | 35,96 218 | -6,64% -2,470 |
MDAX
Top/Flop MDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Salzgitter AG DE0006202005 | 49,70 08:16 Uhr | 51,70 399 | 51,85 239 | +7,25% +3,360 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,52 08:16 Uhr | 11,14 736 | 11,15 750 | +6,67% +0,6580 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 46,41 08:16 Uhr | 47,76 86 | 47,78 34 | +5,79% +2,540 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 186,70 08:16 Uhr | 192,80 52 | 193,00 52 | +5,01% +8,900 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 56,74 08:16 Uhr | 54,72 13 | 54,74 92 | +4,98% +2,690 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 30,76 08:16 Uhr | 31,20 321 | 31,24 199 | -0,97% -0,3000 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,17 08:16 Uhr | 14,87 222 | 14,88 210 | -1,25% -0,1800 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 36,66 08:16 Uhr | 37,22 178 | 37,30 165 | -1,72% -0,6400 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,05 08:16 Uhr | 36,53 246 | 36,57 37 | -2,25% -0,8300 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 46,74 15:24 Uhr | 46,36 82 | 46,46 62 | -4,46% -2,180 |
SDAX
Top/Flop SDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| PVA TePla AG DE0007461006 | 39,46 08:16 Uhr | 37,16 162 | 37,26 233 | +7,23% +2,660 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 81,90 08:16 Uhr | 81,20 119 | 81,45 1 | +6,85% +5,250 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 31,90 08:16 Uhr | 32,25 156 | 32,35 155 | +6,16% +1,850 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 83,95 08:16 Uhr | 82,30 11 | 82,50 61 | +5,40% +4,300 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 80,90 08:16 Uhr | 79,60 86 | 79,85 126 | +5,00% +3,850 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,517 08:16 Uhr | 4,412 299 | 4,431 411 | -1,93% -0,0890 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 40,02 08:16 Uhr | 36,76 4 | 36,92 203 | -2,63% -1,080 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 79,15 08:16 Uhr | 78,60 4 | 78,85 28 | -3,48% -2,850 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,025 08:16 Uhr | 5,395 963 | 5,415 499 | -6,34% -0,3400 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 885,00 08:16 Uhr | 891,00 3 | 899,00 3 | -8,00% -77,00 |
TecDAX
Top/Flop TecDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 81,90 08:16 Uhr | 81,20 119 | 81,45 1 | +6,85% +5,250 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 83,95 08:16 Uhr | 82,30 11 | 82,50 61 | +5,40% +4,300 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 223,80 08:16 Uhr | 226,40 115 | 226,70 60 | +4,29% +9,200 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,170 08:16 Uhr | 5,370 191 | 5,395 1.635 | +4,11% +0,2040 |
| SAP SE DE0007164600 | 156,04 12:20 Uhr | 149,94 90 | 149,98 107 | +4,08% +6,120 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 76,90 08:16 Uhr | 76,50 14 | 76,70 25 | -0,39% -0,3000 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 43,32 08:16 Uhr | 44,38 113 | 44,50 58 | -1,01% -0,4400 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 26,40 08:16 Uhr | 26,28 450 | 26,34 450 | -1,86% -0,5000 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 58,13 14:14 Uhr | 58,20 316 | 58,22 59 | -1,87% -1,110 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,025 08:16 Uhr | 5,395 963 | 5,415 499 | -6,34% -0,3400 |
DivDAX
Top/Flop DivDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen AG DE0007664039 | 89,44 13:40 Uhr | 87,54 700 | 87,58 296 | +5,67% +4,800 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 81,46 09:54 Uhr | 81,46 800 | 81,50 271 | +5,00% +3,880 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 43,90 12:35 Uhr | 44,33 226 | 44,35 81 | +4,52% +1,900 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 27,28 11:49 Uhr | 27,21 1.838 | 27,22 1.774 | +4,52% +1,180 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 31,99 11:22 Uhr | 31,76 168 | 31,77 725 | +3,76% +1,160 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 183,40 08:16 Uhr | 191,95 47 | 192,05 41 | -0,78% -1,450 |
HDAX
Top/Flop HDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 315,20 12:27 Uhr | 315,90 55 | 316,20 81 | +11,81% +33,30 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 49,70 08:16 Uhr | 51,70 399 | 51,85 239 | +7,25% +3,360 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 81,90 08:16 Uhr | 81,20 119 | 81,45 1 | +6,85% +5,250 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,52 08:16 Uhr | 11,14 736 | 11,15 750 | +6,67% +0,6580 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 46,41 08:16 Uhr | 47,76 86 | 47,78 34 | +5,79% +2,540 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,05 08:16 Uhr | 36,53 246 | 36,57 37 | -2,25% -0,8300 |
| RWE AG DE0007037129 | 57,96 13:27 Uhr | 59,44 778 | 59,48 841 | -3,17% -1,900 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 46,74 15:24 Uhr | 46,36 82 | 46,46 62 | -4,46% -2,180 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,025 08:16 Uhr | 5,395 963 | 5,415 499 | -6,34% -0,3400 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 34,73 08:16 Uhr | 35,94 309 | 35,96 218 | -6,64% -2,470 |