DAX Indizes

DAX
Top/Flop DAX
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 84,86 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,61% +2,960 |
Merck KGaA DE0006599905 | 114,70 08:03 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,96% +3,300 |
Sartorius AG DE0007165631 | 224,10 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,24% +4,900 |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 43,93 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,76% +0,7600 |
Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 57,74 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,65% +0,9400 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 263,80 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,49% -4,000 |
SAP SE DE0007164600 | 259,85 14:24 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,53% -4,050 |
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 377,90 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,61% -6,200 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,98 18:21 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,99% -0,8300 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 28,22 13:02 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,22% -0,6400 |
MDAX
Top/Flop MDAX
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 71,00 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,23% +1,550 |
PUMA SE DE0006969603 | 23,57 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,95% +0,4500 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 19,29 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,90% +0,3600 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 50,35 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,72% +0,8500 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 735,50 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,66% +12,00 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 110,00 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,79% -2,000 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 126,30 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,86% -2,400 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 25,88 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,90% -0,5000 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 8,562 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,15% -0,1880 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 34,85 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,19% -1,150 |
SDAX
Top/Flop SDAX
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Formycon AG DE000A1EWVY8 | 30,25 08:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,77% +1,100 |
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 26,55 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,71% +0,9500 |
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 126,60 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,43% +4,200 |
thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA DE000NCA0001 | 10,68 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,19% +0,3300 |
Sixt SE DE0007231326 | 92,25 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,02% +2,700 |
MBB SE DE000A0ETBQ4 | 141,00 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,22% -3,200 |
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 8,130 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,63% -0,2200 |
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 8,920 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,73% -0,2500 |
Südzucker AG DE0007297004 | 10,66 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,00% -0,3300 |
Salzgitter AG DE0006202005 | 27,48 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,98% -1,140 |
TecDAX
Top/Flop TecDAX
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Formycon AG DE000A1EWVY8 | 30,25 08:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,77% +1,100 |
Sartorius AG DE0007165631 | 224,10 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,24% +4,900 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 19,29 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,90% +0,3600 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 22,66 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,25% +0,2800 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 68,30 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,89% +0,6000 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 103,00 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,53% -1,600 |
SAP SE DE0007164600 | 259,85 14:24 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,53% -4,050 |
Bechtle AG DE0005158703 | 39,26 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,55% -0,6200 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 126,30 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,86% -2,400 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 58,25 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,18% -1,300 |
DivDAX
Top/Flop DivDAX
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 84,86 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,61% +2,960 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 34,46 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,35% +0,4600 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 27,74 08:06 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,24% +0,3400 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 94,08 17:22 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,19% +0,1800 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 39,99 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,15% +0,0600 |
Allianz SE DE0008404005 | 346,00 17:26 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,60% -2,100 |
Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 203,50 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,73% -1,500 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 25,50 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,87% -0,2250 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 568,40 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,04% -6,000 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,98 18:21 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,99% -0,8300 |
HDAX
Top/Flop HDAX
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Formycon AG DE000A1EWVY8 | 30,25 08:32 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,77% +1,100 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 84,86 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,61% +2,960 |
Merck KGaA DE0006599905 | 114,70 08:03 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,96% +3,300 |
Sartorius AG DE0007165631 | 224,10 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,24% +4,900 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 71,00 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,23% +1,550 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,98 18:21 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,99% -0,8300 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 8,562 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,15% -0,1880 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 58,25 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,18% -1,300 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 28,22 13:02 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,22% -0,6400 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 34,85 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,19% -1,150 |