HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
8.420,32
-1,43% -122,35
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 8.420,32
- Änderung -1,43 %
- Stand 21.09.23 17:54 Uhr
- Eröffnung 8.492,02
- Vortag 8.542,67
- Tageshoch 8.494,17
- Tagestief 8.413,21
- 52W Hoch 8.950,57 (31.07.23)
- 52W Tief 6.461,30 (28.09.22)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (101)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 163,38 21.09.2023 | -1,45% -2,400 | 186,80 | 94,27 |
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 7,660 21.09.2023 | +0,39% +0,0300 | 22,80 | 6,500 |
Airbus SE NL0000235190 | 128,48 21.09.2023 | -0,97% -1,260 | 136,68 | 87,71 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 33,56 21.09.2023 | -0,47% -0,1600 | 36,54 | 24,28 |
Allianz SE DE0008404005 | 228,85 21.09.2023 | -0,80% -1,850 | 234,20 | 157,76 |
ATOSS Software AG DE0005104400 | 215,00 21.09.2023 | +0,23% +0,5000 | 231,50 | 108,40 |
Aurubis AG DE0006766504 | 69,00 21.09.2023 | -0,86% -0,6000 | 101,20 | 52,62 |
BASF SE DE000BASF111 | 44,82 21.09.2023 | -0,90% -0,4050 | 53,75 | 38,74 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 47,92 21.09.2023 | -2,07% -1,015 | 64,04 | 47,10 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 98,95 21.09.2023 | +1,25% +1,220 | 113,02 | 69,04 |
Bechtle AG DE0005158703 | 44,31 21.09.2023 | +0,29% +0,1300 | 46,19 | 32,50 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 29,52 21.09.2023 | -0,34% -0,1000 | 54,95 | 29,62 |
Beiersdorf AG DE0005200000 | 125,90 21.09.2023 | +1,66% +2,050 | 127,80 | 93,32 |
Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 76,98 21.09.2023 | +0,34% +0,2600 | 76,84 | 55,56 |
CANCOM SE DE0005419105 | 24,52 21.09.2023 | +1,07% +0,2600 | 34,38 | 23,02 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 82,52 21.09.2023 | +3,15% +2,520 | 142,40 | 80,00 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 9,836 21.09.2023 | +0,37% +0,0360 | 11,98 | 7,110 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 38,22 21.09.2023 | +0,32% +0,1200 | 51,60 | 31,52 |
Continental AG DE0005439004 | 66,06 21.09.2023 | -1,70% -1,140 | 78,40 | 44,99 |
Covestro AG DE0006062144 | 51,40 21.09.2023 | +0,47% +0,2400 | 53,66 | 28,78 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 54,30 21.09.2023 | -0,64% -0,3500 | 70,85 | 40,76 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 33,62 21.09.2023 | -0,94% -0,3200 | 34,27 | 22,73 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 31,88 21.09.2023 | +4,34% +1,325 | 56,92 | 29,16 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 10,02 21.09.2023 | -0,50% -0,0500 | 12,35 | 7,313 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 164,40 21.09.2023 | -1,56% -2,600 | 185,75 | 156,05 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,080 21.09.2023 | +1,24% +0,0990 | 11,04 | 5,500 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 39,26 21.09.2023 | -0,76% -0,3000 | 46,87 | 29,87 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 20,57 21.09.2023 | -0,87% -0,1800 | 23,05 | 17,33 |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 94,00 21.09.2023 | -1,43% -1,360 | 0 | 0 |
Dürr AG DE0005565204 | 25,98 21.09.2023 | +0,39% +0,1000 | 36,32 | 21,10 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 11,77 21.09.2023 | 0% 0 | 12,23 | 7,380 |
ENCAVIS AG DE0006095003 | 13,49 21.09.2023 | +0,63% +0,0850 | 20,67 | 13,04 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 83,50 21.09.2023 | 0% 0 | 91,40 | 60,20 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,96 21.09.2023 | +0,96% +0,1700 | 21,45 | 16,61 |
Evotec SE DE0005664809 | 19,59 21.09.2023 | -8,82% -1,895 | 24,11 | 14,81 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 52,22 21.09.2023 | -1,32% -0,7000 | 53,66 | 36,21 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 22,64 21.09.2023 | -0,70% -0,1600 | 26,40 | 18,71 |
Fresenius Medical Care KGaA DE0005785802 | 42,96 21.09.2023 | +0,89% +0,3800 | 49,15 | 25,75 |
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 31,08 21.09.2023 | +2,30% +0,7000 | 30,38 | 19,98 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 36,52 21.09.2023 | -1,30% -0,4800 | 39,32 | 24,82 |
GEA Group AG DE0006602006 | 35,31 21.09.2023 | -1,12% -0,4000 | 43,99 | 31,32 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 107,60 21.09.2023 | +2,18% +2,300 | 121,30 | 46,80 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 214,80 21.09.2023 | +1,99% +4,200 | 214,40 | 146,10 |
Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 71,94 21.09.2023 | -0,83% -0,6000 | 77,46 | 39,66 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 66,60 21.09.2023 | +1,52% +1,0000 | 82,25 | 64,60 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 31,77 21.09.2023 | -3,76% -1,240 | 33,96 | 15,66 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 67,66 21.09.2023 | -1,08% -0,7400 | 78,04 | 60,02 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 30,52 21.09.2023 | +0,46% +0,1400 | 38,30 | 19,88 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 99,30 21.09.2023 | +0,15% +0,1500 | 99,85 | 46,18 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 65,80 21.09.2023 | -1,47% -0,9800 | 75,02 | 44,96 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 31,06 21.09.2023 | +0,05% +0,0150 | 40,10 | 22,10 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 24,34 21.09.2023 | -1,54% -0,3800 | 33,18 | 19,53 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 28,18 21.09.2023 | -0,21% -0,0600 | 36,60 | 20,16 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 17,64 21.09.2023 | -0,28% -0,0500 | 23,30 | 14,64 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 35,84 21.09.2023 | -1,46% -0,5300 | 40,61 | 19,17 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 58,84 21.09.2023 | +0,89% +0,5200 | 69,86 | 42,88 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 17,85 21.09.2023 | -1,54% -0,2800 | 20,76 | 14,10 |
LANXESS AG DE0005470405 | 25,25 21.09.2023 | -4,65% -1,230 | 47,32 | 25,80 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 70,00 21.09.2023 | +0,52% +0,3600 | 76,92 | 47,52 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 67,32 21.09.2023 | +0,31% +0,2100 | 75,87 | 51,11 |
Merck KGaA DE0006599905 | 161,10 21.09.2023 | +2,32% +3,650 | 201,10 | 145,50 |
MorphoSys AG DE0006632003 | 29,56 21.09.2023 | +2,82% +0,8100 | 31,01 | 11,95 |
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 160,90 21.09.2023 | -2,10% -3,450 | 243,50 | 151,70 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 378,40 21.09.2023 | +0,11% +0,4000 | 380,60 | 233,70 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 69,05 21.09.2023 | +2,07% +1,400 | 133,00 | 63,20 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 58,12 21.09.2023 | +3,38% +1,900 | 74,92 | 43,36 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 11,84 21.09.2023 | -0,34% -0,0400 | 15,30 | 7,376 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 12,98 21.09.2023 | -0,15% -0,0200 | 24,20 | 12,16 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 48,93 21.09.2023 | +1,41% +0,6800 | 73,04 | 48,01 |
ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 6,752 21.09.2023 | +1,72% +0,1140 | 10,08 | 6,528 |
PUMA SE DE0006969603 | 58,86 21.09.2023 | -1,93% -1,160 | 66,32 | 43,82 |
Qiagen N.V. NL0012169213 | 37,48 21.09.2023 | +0,43% +0,1600 | 47,68 | 37,32 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 597,00 21.09.2023 | -0,42% -2,500 | 702,00 | 414,00 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 97,56 21.09.2023 | -0,57% -0,5600 | 114,90 | 38,26 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 254,70 21.09.2023 | -2,30% -6,000 | 280,00 | 145,95 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 32,70 21.09.2023 | +0,43% +0,1400 | 49,20 | 31,06 |
RWE AG DE0007037129 | 36,63 21.09.2023 | +0,80% +0,2900 | 43,05 | 36,10 |
SAP SE DE0007164600 | 124,66 21.09.2023 | -0,95% -1,200 | 131,62 | 80,07 |
Sartorius AG DE0007165631 | 319,20 21.09.2023 | -2,21% -7,200 | 470,00 | 293,80 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 65,34 21.09.2023 | -0,27% -0,1800 | 65,52 | 46,35 |
Siemens AG DE0007236101 | 135,08 21.09.2023 | -0,40% -0,5400 | 166,12 | 95,77 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 12,31 21.09.2023 | -2,50% -0,3150 | 24,52 | 10,31 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 45,34 21.09.2023 | -1,20% -0,5500 | 57,40 | 40,71 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 73,90 21.09.2023 | +0,61% +0,4500 | 85,90 | 55,70 |
Sixt SE DE0007231326 | 91,65 21.09.2023 | -0,16% -0,1500 | 132,20 | 80,35 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 62,80 21.09.2023 | +0,32% +0,2000 | 112,30 | 39,80 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 52,10 21.09.2023 | +0,10% +0,0500 | 65,60 | 43,48 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 43,18 21.09.2023 | 0% 0 | 54,60 | 35,08 |
Symrise AG DE000SYM9999 | 90,00 21.09.2023 | +0,99% +0,8800 | 111,15 | 88,42 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,24 21.09.2023 | -0,09% -0,0100 | 11,94 | 5,520 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 59,75 21.09.2023 | -3,78% -2,350 | 65,05 | 35,16 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 15,89 21.09.2023 | -0,13% -0,0200 | 17,44 | 7,672 |
Telefónica Deutschland Hldg AG DE000A1J5RX9 | 1,810 21.09.2023 | +2,67% +0,0470 | 3,137 | 1,681 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 6,998 21.09.2023 | -0,17% -0,0120 | 7,746 | 4,212 |
United Internet AG DE0005089031 | 19,92 21.09.2023 | 0% 0 | 22,99 | 12,50 |
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG DE000A0JL9W6 | 40,02 21.09.2023 | -1,26% -0,5100 | 85,40 | 30,25 |
Vitesco Technologies Group AG DE000VTSC017 | 77,75 21.09.2023 | +1,70% +1,300 | 81,30 | 46,92 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 111,34 21.09.2023 | -0,43% -0,4800 | 148,58 | 104,88 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 23,70 21.09.2023 | -1,74% -0,4200 | 28,17 | 15,64 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 137,05 21.09.2023 | -0,47% -0,6500 | 159,00 | 101,25 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 23,76 21.09.2023 | -0,04% -0,0100 | 45,00 | 19,20 |
Kennzahlen
Historische Kurse