DAX Indizes

DAX
Top/Flop DAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 990,00 08:16 Uhr | 983,10 16 | 983,40 21 | +3,53% +33,80 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 173,65 08:16 Uhr | 174,80 108 | 174,95 168 | +2,24% +3,800 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 63,21 10:19 Uhr | 63,26 203 | 63,29 210 | +2,03% +1,260 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 19,14 08:16 Uhr | 19,21 2.716 | 19,22 3.500 | +1,75% +0,3300 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 48,14 08:16 Uhr | 47,99 791 | 48,02 1.042 | +1,71% +0,8100 |
| Siemens AG DE0007236101 | 263,30 08:16 Uhr | 266,15 242 | 266,25 177 | -1,29% -3,450 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 42,49 08:02 Uhr | 42,54 236 | 42,57 235 | -1,30% -0,5600 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 255,20 08:16 Uhr | 256,70 300 | 256,90 300 | -1,35% -3,500 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 72,50 08:16 Uhr | 72,55 200 | 72,65 21 | -1,49% -1,100 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 36,50 08:16 Uhr | 36,90 400 | 36,92 304 | -3,39% -1,280 |
MDAX
Top/Flop MDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Salzgitter AG DE0006202005 | 56,15 08:16 Uhr | 57,35 186 | 57,55 55 | +6,24% +3,300 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 75,98 08:28 Uhr | 75,46 133 | 75,56 133 | +5,24% +3,780 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 43,88 08:16 Uhr | 43,25 19 | 43,27 116 | +4,48% +1,880 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,34 08:16 Uhr | 14,42 3.403 | 14,44 973 | +4,44% +0,6100 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 39,32 08:16 Uhr | 39,04 257 | 39,09 173 | +3,45% +1,310 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,876 08:16 Uhr | 8,848 127 | 8,852 379 | -1,44% -0,1300 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 29,90 08:16 Uhr | 30,44 38 | 30,48 74 | -1,58% -0,4800 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 35,00 08:16 Uhr | 35,55 160 | 35,60 21 | -2,78% -1,0000 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 34,98 08:16 Uhr | 35,46 204 | 35,50 140 | -3,42% -1,240 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 8,180 08:16 Uhr | 8,060 621 | 8,080 601 | -3,76% -0,3200 |
SDAX
Top/Flop SDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 20,75 08:16 Uhr | 21,15 292 | 21,25 280 | +6,74% +1,310 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 42,20 08:16 Uhr | 43,10 129 | 43,40 224 | +5,90% +2,350 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,681 08:16 Uhr | 3,665 149 | 3,682 177 | +4,37% +0,1540 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 60,80 08:16 Uhr | 61,05 143 | 61,25 95 | +3,93% +2,300 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 20,60 08:16 Uhr | 20,70 242 | 20,80 32 | +2,23% +0,4500 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 36,68 08:16 Uhr | 36,58 13 | 36,76 33 | -2,08% -0,7800 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,640 08:16 Uhr | 5,750 1.250 | 5,770 199 | -2,08% -0,1200 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 161,60 08:16 Uhr | 161,60 16 | 163,20 16 | -2,18% -3,600 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 35,45 08:16 Uhr | 35,60 50 | 35,90 53 | -2,21% -0,8000 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 16,90 08:16 Uhr | 16,94 296 | 17,09 59 | -4,90% -0,8700 |
TecDAX
Top/Flop TecDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 75,98 08:28 Uhr | 75,46 133 | 75,56 133 | +5,24% +3,780 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 39,32 08:16 Uhr | 39,04 257 | 39,09 173 | +3,45% +1,310 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 63,21 10:19 Uhr | 63,26 203 | 63,29 210 | +2,03% +1,260 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,450 08:16 Uhr | 3,586 489 | 3,606 1.110 | +1,95% +0,0660 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 30,08 08:16 Uhr | 30,34 271 | 30,38 141 | +0,94% +0,2800 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 242,30 08:16 Uhr | 243,40 86 | 243,80 58 | -1,18% -2,900 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 28,88 08:16 Uhr | 28,82 78 | 28,86 400 | -1,23% -0,3600 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 29,90 08:16 Uhr | 30,44 38 | 30,48 74 | -1,58% -0,4800 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 36,68 08:16 Uhr | 36,58 13 | 36,76 33 | -2,08% -0,7800 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,640 08:16 Uhr | 5,750 1.250 | 5,770 199 | -2,08% -0,1200 |
DivDAX
Top/Flop DivDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 173,65 08:16 Uhr | 174,50 183 | 174,65 93 | +2,24% +3,800 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 19,14 08:16 Uhr | 19,20 3.500 | 19,21 2.730 | +1,75% +0,3300 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 48,14 08:16 Uhr | 47,97 133 | 47,99 533 | +1,71% +0,8100 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,51 08:16 Uhr | 48,26 188 | 48,28 347 | +1,13% +0,5400 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 73,28 08:08 Uhr | 73,20 65 | 73,24 800 | +0,77% +0,5600 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 27,11 08:16 Uhr | 27,45 611 | 27,47 1.560 | -0,40% -0,1100 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,03 08:16 Uhr | 20,86 2.500 | 20,87 1.194 | -0,43% -0,0900 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 58,50 08:16 Uhr | 58,58 150 | 58,60 94 | -0,44% -0,2600 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 45,30 10:19 Uhr | 45,36 289 | 45,38 812 | -1,29% -0,5900 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 42,49 08:02 Uhr | 42,51 118 | 42,53 236 | -1,30% -0,5600 |
HDAX
Top/Flop HDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Salzgitter AG DE0006202005 | 56,15 08:16 Uhr | 57,35 186 | 57,55 55 | +6,24% +3,300 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 75,98 08:28 Uhr | 75,46 133 | 75,56 133 | +5,24% +3,780 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 43,88 08:16 Uhr | 43,25 19 | 43,27 116 | +4,48% +1,880 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,34 08:16 Uhr | 14,42 3.403 | 14,44 973 | +4,44% +0,6100 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 990,00 08:16 Uhr | 983,10 16 | 983,40 21 | +3,53% +33,80 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,640 08:16 Uhr | 5,750 1.250 | 5,770 199 | -2,08% -0,1200 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 35,00 08:16 Uhr | 35,55 160 | 35,60 21 | -2,78% -1,0000 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 36,50 08:16 Uhr | 36,90 400 | 36,92 304 | -3,39% -1,280 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 34,98 08:16 Uhr | 35,46 204 | 35,50 140 | -3,42% -1,240 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 8,180 08:16 Uhr | 8,060 621 | 8,080 601 | -3,76% -0,3200 |