DAX Indizes

DAX
Top/Flop DAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen AG DE0007664039 | 77,84 16:02 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,29% +3,200 |
| BASF SE DE000BASF111 | 53,09 12:19 Uhr | 52,56 191 | 52,82 190 | +3,37% +1,730 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 46,87 10:22 Uhr | 47,03 120 | 47,34 212 | +2,65% +1,210 |
| RWE AG DE0007037129 | 58,82 11:37 Uhr | 58,50 171 | 58,54 171 | +2,05% +1,180 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 61,64 08:03 Uhr | 62,60 200 | 62,88 200 | +1,95% +1,180 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 80,05 08:03 Uhr | 79,95 60 | 80,35 60 | -1,42% -1,150 |
| Siemens AG DE0007236101 | 285,55 16:53 Uhr | 284,30 36 | 285,00 36 | -1,50% -4,350 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 19,26 16:08 Uhr | 19,24 500 | 19,31 500 | -2,97% -0,5900 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.112,60 19:29 Uhr | 1.114,00 9 | 1.114,80 9 | -3,42% -39,40 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 142,12 19:11 Uhr | 142,56 36 | 142,82 36 | -5,39% -8,100 |
MDAX
Top/Flop MDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| LANXESS AG DE0005470405 | 14,52 08:03 Uhr | 14,85 260 | 15,08 750 | +4,39% +0,6100 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 7,650 09:52 Uhr | 7,400 338 | 7,440 337 | +3,94% +0,2900 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 93,00 08:03 Uhr | 93,05 54 | 94,40 40 | +3,45% +3,100 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 35,10 08:03 Uhr | 36,75 60 | 36,95 60 | +3,08% +1,050 |
| KRONES AG DE0006335003 | 121,80 16:08 Uhr | 120,20 100 | 121,40 100 | +2,35% +2,800 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 70,95 08:03 Uhr | 69,75 36 | 70,30 36 | -2,61% -1,900 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 12,48 20:45 Uhr | 12,45 500 | 12,50 450 | -2,95% -0,3800 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,921 17:25 Uhr | 1,911 3.200 | 1,923 2.700 | -3,32% -0,0660 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 86,22 14:37 Uhr | 85,24 59 | 85,34 59 | -3,73% -3,340 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 14,34 20:03 Uhr | 14,35 349 | 14,38 348 | -3,92% -0,5850 |
SDAX
Top/Flop SDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| OHB SE DE0005936124 | 205,00 17:28 Uhr | 204,50 5 | 209,00 5 | +6,99% +13,40 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 63,25 08:03 Uhr | 60,60 90 | 60,70 90 | +2,93% +1,800 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 102,20 08:03 Uhr | 101,00 60 | 102,00 30 | +2,61% +2,600 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 30,72 08:03 Uhr | 30,96 180 | 31,26 170 | +2,33% +0,7000 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 74,35 08:13 Uhr | 77,40 50 | 77,85 50 | +2,06% +1,500 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 7,035 11:05 Uhr | 7,055 709 | 7,070 708 | -2,22% -0,1600 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 26,65 08:03 Uhr | 26,05 96 | 26,10 96 | -3,44% -0,9500 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 93,30 08:03 Uhr | 102,40 25 | 103,80 25 | -4,01% -3,900 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 13,00 08:03 Uhr | 13,25 378 | 13,40 374 | -5,11% -0,7000 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 63,90 08:03 Uhr | 62,00 100 | 62,60 100 | -5,12% -3,450 |
TecDAX
Top/Flop TecDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 102,20 08:03 Uhr | 101,00 60 | 102,00 30 | +2,61% +2,600 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 30,72 08:03 Uhr | 30,96 180 | 31,26 170 | +2,33% +0,7000 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 80,30 08:03 Uhr | 78,65 60 | 79,05 60 | +1,65% +1,300 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 21,90 08:03 Uhr | 21,75 70 | 22,20 70 | +1,62% +0,3500 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,04 08:03 Uhr | 27,14 200 | 27,28 200 | +1,20% +0,3200 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,44 08:03 Uhr | 21,84 200 | 22,02 200 | -1,67% -0,3800 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 7,035 11:05 Uhr | 7,055 709 | 7,070 708 | -2,22% -0,1600 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 36,11 10:31 Uhr | 35,85 140 | 35,89 140 | -2,54% -0,9400 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 70,95 08:03 Uhr | 69,75 36 | 70,30 36 | -2,61% -1,900 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 86,22 14:37 Uhr | 85,24 59 | 85,34 59 | -3,73% -3,340 |
DivDAX
Top/Flop DivDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen AG DE0007664039 | 77,84 16:02 Uhr | 77,18 130 | 77,76 129 | +4,29% +3,200 |
| BASF SE DE000BASF111 | 53,09 12:19 Uhr | 52,57 191 | 52,91 190 | +3,37% +1,730 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 46,87 10:22 Uhr | 47,03 120 | 47,34 212 | +2,65% +1,210 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 62,00 13:42 Uhr | 61,82 162 | 62,14 161 | +1,71% +1,040 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 519,20 11:37 Uhr | 517,40 20 | 519,00 20 | +0,97% +5,000 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 48,67 08:03 Uhr | 48,86 205 | 49,05 204 | -0,06% -0,0300 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 56,14 08:03 Uhr | 55,90 179 | 56,06 179 | -0,32% -0,1800 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 28,51 08:03 Uhr | 28,30 450 | 28,73 400 | -0,94% -0,2700 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 46,41 08:03 Uhr | 46,60 108 | 46,84 107 | -1,09% -0,5100 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 19,26 16:08 Uhr | 19,24 500 | 19,31 500 | -2,97% -0,5900 |
HDAX
Top/Flop HDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| LANXESS AG DE0005470405 | 14,52 08:03 Uhr | 14,85 260 | 15,08 750 | +4,39% +0,6100 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 77,84 16:02 Uhr | 77,18 130 | 77,76 129 | +4,29% +3,200 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 7,650 09:52 Uhr | 7,400 338 | 7,440 337 | +3,94% +0,2900 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 93,00 08:03 Uhr | 93,05 54 | 94,40 40 | +3,45% +3,100 |
| BASF SE DE000BASF111 | 53,09 12:19 Uhr | 52,56 191 | 52,82 190 | +3,37% +1,730 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,921 17:25 Uhr | 1,911 3.200 | 1,923 2.700 | -3,32% -0,0660 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.112,60 19:29 Uhr | 1.114,00 9 | 1.114,80 9 | -3,42% -39,40 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 86,22 14:37 Uhr | 85,24 59 | 85,34 59 | -3,73% -3,340 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 14,34 20:03 Uhr | 14,35 349 | 14,38 348 | -3,92% -0,5850 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 142,12 19:11 Uhr | 142,30 36 | 142,74 36 | -5,39% -8,100 |