DAX Indizes

DAX 23.806,99 -1,14%
MDAX 30.052,36 -0,80%
SDAX 17.033,57 -1,17%
TecDAX 3.516,92 -2,19%
DivDAX 600,07 +0,29%
HDAX 12.615,96 -1,11%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
BASF SE DE000BASF111 53,67 09.04.2026 0 0 0 0 +4,01% +2,070
Continental AG DE0005439004 65,22 09.04.2026 0 0 0 0 +1,34% +0,8600
Hannover Rück SE DE0008402215 274,40 09.04.2026 0 0 0 0 +0,88% +2,400
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 40,09 09.04.2026 0 0 0 0 +0,86% +0,3400
Allianz SE DE0008404005 377,90 09.04.2026 0 0 0 0 +0,21% +0,8000
Deutsche Börse AG DE0005810055 251,90 09.04.2026 0 0 0 0 -2,67% -6,900
Scout24 SE DE000A12DM80 66,55 09.04.2026 0 0 0 0 -2,70% -1,850
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 32,05 09.04.2026 0 0 0 0 -2,88% -0,9500
Symrise AG DE000SYM9999 72,80 09.04.2026 0 0 0 0 -3,04% -2,280
SAP SE DE0007164600 140,46 09.04.2026 0 0 0 0 -8,32% -12,74

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Aurubis AG DE0006766504 170,80 09.04.2026 0 0 0 0 +4,59% +7,500
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 33,10 09.04.2026 0 0 0 0 +4,09% +1,300
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 15,95 09.04.2026 0 0 0 0 +3,98% +0,6100
TRATON SE DE000TRAT0N7 33,18 09.04.2026 0 0 0 0 +3,56% +1,140
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 87,80 09.04.2026 0 0 0 0 +2,15% +1,850
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 86,50 09.04.2026 0 0 0 0 -3,67% -3,300
TUI AG DE000TUAG505 7,078 09.04.2026 0 0 0 0 -3,70% -0,2720
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,812 09.04.2026 0 0 0 0 -4,24% -0,3460
LANXESS AG DE0005470405 17,48 09.04.2026 0 0 0 0 -4,95% -0,9100
IONOS Group SE DE000A3E00M1 23,90 09.04.2026 0 0 0 0 -5,76% -1,460

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 47,42 09.04.2026 0 0 0 0 +9,62% +4,160
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 75,10 09.04.2026 0 0 0 0 +5,77% +4,100
JOST Werke SE DE000JST4000 53,10 09.04.2026 0 0 0 0 +5,36% +2,700
Vossloh AG DE0007667107 75,60 09.04.2026 0 0 0 0 +5,22% +3,750
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 1.028,00 09.04.2026 0 0 0 0 +4,79% +47,00
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 41,70 09.04.2026 0 0 0 0 -3,14% -1,350
HelloFresh SE DE000A161408 3,909 09.04.2026 0 0 0 0 -3,41% -0,1380
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 17,51 09.04.2026 0 0 0 0 -4,73% -0,8700
Evotec SE DE0005664809 4,622 09.04.2026 0 0 0 0 -5,09% -0,2480
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 25,85 09.04.2026 0 0 0 0 -7,35% -2,050

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 47,42 09.04.2026 0 0 0 0 +9,62% +4,160
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 153,40 09.04.2026 0 0 0 0 +2,82% +4,200
Siltronic AG DE000WAF3001 58,50 09.04.2026 0 0 0 0 +2,27% +1,300
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 56,05 09.04.2026 0 0 0 0 +2,09% +1,150
Nagarro SE DE000A3H2200 46,90 09.04.2026 0 0 0 0 +2,05% +0,9400
Bechtle AG DE0005158703 29,98 09.04.2026 0 0 0 0 -2,54% -0,7800
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,382 09.04.2026 0 0 0 0 -2,84% -0,1280
Evotec SE DE0005664809 4,622 09.04.2026 0 0 0 0 -5,09% -0,2480
IONOS Group SE DE000A3E00M1 23,90 09.04.2026 0 0 0 0 -5,76% -1,460
SAP SE DE0007164600 140,46 09.04.2026 0 0 0 0 -8,32% -12,74

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
BASF SE DE000BASF111 53,67 09.04.2026 0 0 0 0 +4,01% +2,070
Allianz SE DE0008404005 377,90 09.04.2026 0 0 0 0 +0,21% +0,8000
E.ON SE DE000ENAG999 19,62 09.04.2026 0 0 0 0 +0,13% +0,0250
Vonovia SE DE000A1ML7J1 23,07 09.04.2026 0 0 0 0 -1,58% -0,3700
Volkswagen AG DE0007664039 88,34 09.04.2026 0 0 0 0 -2,34% -2,120
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 549,60 09.04.2026 0 0 0 0 -2,48% -14,00
Bayer AG DE000BAY0017 40,28 09.04.2026 0 0 0 0 -2,66% -1,100
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 32,05 09.04.2026 0 0 0 0 -2,88% -0,9500

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 47,42 09.04.2026 0 0 0 0 +9,62% +4,160
Aurubis AG DE0006766504 170,80 09.04.2026 0 0 0 0 +4,59% +7,500
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 33,10 09.04.2026 0 0 0 0 +4,09% +1,300
BASF SE DE000BASF111 53,67 09.04.2026 0 0 0 0 +4,01% +2,070
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 15,95 09.04.2026 0 0 0 0 +3,98% +0,6100
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,812 09.04.2026 0 0 0 0 -4,24% -0,3460
LANXESS AG DE0005470405 17,48 09.04.2026 0 0 0 0 -4,95% -0,9100
Evotec SE DE0005664809 4,622 09.04.2026 0 0 0 0 -5,09% -0,2480
IONOS Group SE DE000A3E00M1 23,90 09.04.2026 0 0 0 0 -5,76% -1,460
SAP SE DE0007164600 140,46 09.04.2026 0 0 0 0 -8,32% -12,74