DAX Indizes

DAX
Top/Flop DAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| RWE AG DE0007037129 | 57,88 08:16 Uhr | 57,40 175 | 57,44 175 | +4,48% +2,480 |
| Continental AG DE0005439004 | 70,70 08:16 Uhr | 71,98 139 | 72,88 138 | +4,22% +2,860 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 42,36 11:32 Uhr | 41,77 120 | 41,84 120 | +4,21% +1,710 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 88,22 12:15 Uhr | 88,50 113 | 89,18 113 | +3,91% +3,320 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 52,20 11:22 Uhr | 51,68 194 | 51,82 193 | +3,41% +1,720 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 34,70 08:16 Uhr | 34,76 200 | 34,85 200 | -0,49% -0,1700 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.206,80 11:06 Uhr | 1.195,00 9 | 1.196,60 9 | -0,89% -10,80 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 229,00 16:20 Uhr | 228,20 60 | 229,60 60 | -0,95% -2,200 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,41 08:16 Uhr | 49,33 203 | 49,47 203 | -1,13% -0,5550 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,20 09:56 Uhr | 28,29 354 | 28,35 353 | -1,30% -0,3700 |
MDAX
Top/Flop MDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 492,00 08:16 Uhr | 486,80 11 | 488,40 11 | +7,61% +34,80 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 192,50 08:16 Uhr | 196,10 26 | 196,30 26 | +6,94% +12,50 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 11,17 08:16 Uhr | 11,34 441 | 11,40 439 | +6,43% +0,6750 |
| PUMA SE DE0006969603 | 28,46 16:26 Uhr | 28,05 140 | 28,20 140 | +6,27% +1,680 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 34,90 08:16 Uhr | 35,80 120 | 36,16 120 | +6,27% +2,060 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,18 08:16 Uhr | 13,50 300 | 13,73 300 | -0,75% -0,1000 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 78,85 08:16 Uhr | 79,45 32 | 79,70 32 | -0,94% -0,7500 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 233,40 08:16 Uhr | 230,70 40 | 232,90 40 | -1,44% -3,400 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 36,81 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,68% -0,6300 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 58,05 08:16 Uhr | 56,05 70 | 57,00 70 | -3,89% -2,350 |
SDAX
Top/Flop SDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 172,20 08:16 Uhr | 173,40 20 | 174,80 20 | +8,85% +14,00 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 62,80 08:16 Uhr | 64,55 50 | 65,15 50 | +6,89% +4,050 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 20,00 08:16 Uhr | 20,00 120 | 20,45 120 | +6,84% +1,280 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,555 08:16 Uhr | 1,536 1.020 | 1,590 2.800 | +6,07% +0,0890 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 43,52 08:16 Uhr | 43,78 130 | 44,08 130 | +5,27% +2,180 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 24,96 08:16 Uhr | 24,92 100 | 25,14 100 | -2,04% -0,5200 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,415 08:16 Uhr | 5,350 935 | 5,380 930 | -2,43% -0,1350 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 16,46 08:16 Uhr | 16,26 100 | 16,34 100 | -2,49% -0,4200 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 75,00 08:16 Uhr | 74,40 50 | 75,90 40 | -2,98% -2,300 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 31,28 10:19 Uhr | 31,66 60 | 31,88 60 | -5,67% -1,880 |
TecDAX
Top/Flop TecDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 172,20 08:16 Uhr | 173,40 20 | 174,80 20 | +8,85% +14,00 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 43,98 17:43 Uhr | 43,84 115 | 44,12 114 | +4,71% +1,980 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 39,14 08:16 Uhr | 40,20 125 | 40,34 124 | +3,93% +1,480 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 96,50 08:16 Uhr | 94,50 27 | 95,05 27 | +3,54% +3,300 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,704 14:40 Uhr | 4,730 318 | 4,900 318 | +2,66% +0,1220 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 233,40 08:16 Uhr | 230,70 40 | 232,90 40 | -1,44% -3,400 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 24,96 08:16 Uhr | 24,92 100 | 25,14 100 | -2,04% -0,5200 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,415 08:16 Uhr | 5,350 935 | 5,380 930 | -2,43% -0,1350 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 75,00 08:16 Uhr | 74,40 50 | 75,90 40 | -2,98% -2,300 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 58,05 08:16 Uhr | 56,05 70 | 57,00 70 | -3,89% -2,350 |
DivDAX
Top/Flop DivDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 42,36 11:32 Uhr | 41,77 120 | 41,84 120 | +4,21% +1,710 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 88,22 12:15 Uhr | 88,50 113 | 89,18 113 | +3,91% +3,320 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 52,20 11:22 Uhr | 51,68 194 | 51,82 193 | +3,41% +1,720 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 176,85 08:16 Uhr | 181,85 55 | 182,95 55 | +2,79% +4,800 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,41 08:16 Uhr | 18,40 544 | 18,42 544 | +2,48% +0,4450 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,41 08:16 Uhr | 49,33 203 | 49,47 203 | -1,13% -0,5550 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,20 09:56 Uhr | 28,29 354 | 28,35 353 | -1,30% -0,3700 |
HDAX
Top/Flop HDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 172,20 08:16 Uhr | 173,40 20 | 174,80 20 | +8,85% +14,00 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 492,00 08:16 Uhr | 486,80 11 | 488,40 11 | +7,61% +34,80 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 192,50 08:16 Uhr | 196,10 26 | 196,30 26 | +6,94% +12,50 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 11,17 08:16 Uhr | 11,34 441 | 11,40 439 | +6,43% +0,6750 |
| PUMA SE DE0006969603 | 28,46 16:26 Uhr | 28,05 140 | 28,20 140 | +6,27% +1,680 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 36,81 08:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,68% -0,6300 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 24,96 08:16 Uhr | 24,92 100 | 25,14 100 | -2,04% -0,5200 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,415 08:16 Uhr | 5,350 935 | 5,380 930 | -2,43% -0,1350 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 75,00 08:16 Uhr | 74,40 50 | 75,90 40 | -2,98% -2,300 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 58,05 08:16 Uhr | 56,05 70 | 57,00 70 | -3,89% -2,350 |