DAX Indizes

DAX 26.407,89 +0,34%
MDAX 32.441,27 +0,11%
SDAX 18.628,75 -0,17%
TecDAX 4.082,96 +0,35%
DivDAX 614,75 +0,08%
HDAX 13.975,35 +0,32%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Scout24 SE DE000A12DM80 74,50 08:04 Uhr 75,65 200 75,75 200 +3,33% +2,400
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 157,90 10:00 Uhr 158,36 144 158,42 253 +3,20% +4,900
Infineon Technologies AG DE0006231004 64,11 11:53 Uhr 64,32 172 64,34 237 +2,53% +1,580
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 370,30 08:04 Uhr 374,30 17 374,50 72 +2,01% +7,300
Vonovia SE DE000A1ML7J1 21,10 08:03 Uhr 21,13 2.500 21,15 2.500 +1,78% +0,3700
Allianz SE DE0008404005 435,10 08:00 Uhr 437,80 204 437,90 221 -0,68% -3,000
Beiersdorf AG DE0005200000 80,50 08:03 Uhr 79,44 600 79,50 300 -0,91% -0,7400
Deutsche Bank AG DE0005140008 32,87 08:10 Uhr 32,95 1.443 32,96 1.517 -1,07% -0,3550
Brenntag SE DE000A1DAHH0 63,78 08:03 Uhr 62,84 508 62,90 286 -1,15% -0,7400
Merck KGaA DE0006599905 143,20 08:03 Uhr 144,95 500 145,05 307 -1,28% -1,850

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nemetschek SE DE0006452907 60,50 08:03 Uhr 60,15 158 60,25 300 +7,94% +4,450
IONOS Group SE DE000A3E00M1 32,10 08:03 Uhr 31,98 79 32,02 79 +4,29% +1,320
TAG Immobilien AG DE0008303504 13,92 10:35 Uhr 13,97 900 13,99 299 +4,11% +0,5500
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 83,95 08:03 Uhr 80,45 29 80,70 46 +3,51% +2,850
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 37,25 08:03 Uhr 38,15 263 38,25 1 +3,33% +1,200
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 34,02 08:03 Uhr 34,16 220 34,18 164 -2,30% -0,8000
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,100 08:03 Uhr 7,320 684 7,340 682 -2,34% -0,1700
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 87,00 10:07 Uhr 86,70 116 86,90 116 -2,90% -2,600
LANXESS AG DE0005470405 16,21 08:03 Uhr 16,53 233 16,55 229 -4,48% -0,7600
Aurubis AG DE0006766504 173,00 08:03 Uhr 174,10 58 174,20 15 -4,53% -8,200

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 15,65 08:04 Uhr 15,75 318 15,85 316 +3,99% +0,6000
Südzucker AG DE0007297004 11,32 08:04 Uhr 11,18 93 11,22 421 +3,28% +0,3600
ATOSS Software SE DE0005104400 89,80 08:04 Uhr 89,60 37 90,00 43 +3,10% +2,700
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 30,00 08:03 Uhr 29,76 400 29,80 227 +2,88% +0,8400
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 98,30 08:03 Uhr 97,40 15 97,80 52 +2,82% +2,700
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 54,60 08:04 Uhr 55,20 46 55,80 45 -1,80% -1,0000
INDUS Holding AG DE0006200108 31,00 08:03 Uhr 30,80 163 30,90 162 -2,36% -0,7500
Stabilus SE DE000STAB1L8 16,12 08:04 Uhr 15,80 179 15,86 316 -2,42% -0,4000
VINCORION SE DE000VNC0014 19,55 08:04 Uhr 19,33 68 19,48 158 -3,22% -0,6500
GFT Technologies SE DE0005800601 22,55 13:20 Uhr 22,35 182 22,45 223 -7,96% -1,950

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nemetschek SE DE0006452907 60,50 08:03 Uhr 60,15 158 60,25 300 +7,94% +4,450
IONOS Group SE DE000A3E00M1 32,10 08:03 Uhr 31,98 79 32,02 79 +4,29% +1,320
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 83,95 08:03 Uhr 80,45 29 80,70 46 +3,51% +2,850
ATOSS Software SE DE0005104400 89,80 08:04 Uhr 89,60 37 90,00 43 +3,10% +2,700
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 30,00 08:03 Uhr 29,76 400 29,80 227 +2,88% +0,8400
Siltronic AG DE000WAF3001 77,55 08:04 Uhr 79,25 64 79,40 34 -1,15% -0,9000
HENSOLDT AG DE000HAG0005 90,78 08:09 Uhr 90,34 111 90,42 55 -1,28% -1,180
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 23,92 09:00 Uhr 23,74 600 23,78 600 -1,32% -0,3200
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 108,60 08:03 Uhr 109,80 46 110,40 46 -1,63% -1,800
Nordex SE DE000A0D6554 38,74 08:03 Uhr 39,12 45 39,16 302 -2,17% -0,8600

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Vonovia SE DE000A1ML7J1 21,10 08:03 Uhr 21,13 2.500 21,14 2.445 +1,78% +0,3700
Bayer AG DE000BAY0017 49,86 08:04 Uhr 49,25 352 49,27 187 +1,03% +0,5100
Volkswagen AG DE0007664039 76,00 08:04 Uhr 75,52 800 75,56 283 +0,98% +0,7400
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 59,12 11:55 Uhr 59,26 1.000 59,30 1.000 +0,85% +0,5000
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 46,74 11:07 Uhr 47,13 213 47,16 213 +0,39% +0,1800
Deutsche Post AG DE0005552004 55,08 08:03 Uhr 55,06 59 55,08 877 -0,33% -0,1800
Heidelberg Materials AG DE0006047004 161,00 08:03 Uhr 162,15 72 162,25 309 -0,59% -0,9500
Allianz SE DE0008404005 435,10 08:00 Uhr 437,40 300 437,60 191 -0,68% -3,000
Deutsche Bank AG DE0005140008 32,87 08:10 Uhr 32,96 1.518 32,97 1.517 -1,07% -0,3550

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nemetschek SE DE0006452907 60,50 08:03 Uhr 60,15 158 60,25 300 +7,94% +4,450
IONOS Group SE DE000A3E00M1 32,10 08:03 Uhr 31,98 79 32,02 79 +4,29% +1,320
TAG Immobilien AG DE0008303504 13,92 10:35 Uhr 13,97 900 13,99 299 +4,11% +0,5500
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 83,95 08:03 Uhr 80,45 29 80,70 46 +3,51% +2,850
Scout24 SE DE000A12DM80 74,50 08:04 Uhr 75,65 200 75,75 200 +3,33% +2,400
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 34,02 08:03 Uhr 34,16 220 34,18 164 -2,30% -0,8000
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,100 08:03 Uhr 7,320 684 7,340 682 -2,34% -0,1700
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 87,00 10:07 Uhr 86,70 116 86,90 116 -2,90% -2,600
LANXESS AG DE0005470405 16,21 08:03 Uhr 16,53 233 16,55 229 -4,48% -0,7600
Aurubis AG DE0006766504 173,00 08:03 Uhr 174,10 58 174,20 15 -4,53% -8,200