DAX Indizes

DAX 25.242,55 +0,55%
MDAX 33.260,65 -0,28%
SDAX 19.157,79 -0,18%
TecDAX 4.205,98 +1,10%
DivDAX 597,97 +0,25%
HDAX 13.442,86 +0,49%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SAP SE DE0007164600 166,64 13:58 Uhr 166,70 300 166,76 268 +6,82% +10,64
Commerzbank AG DE000CBK1001 38,02 13:39 Uhr 38,06 400 38,08 400 +3,43% +1,260
Scout24 SE DE000A12DM80 71,85 12:21 Uhr 74,05 194 74,15 200 +2,57% +1,800
Zalando SE DE000ZAL1111 23,23 08:16 Uhr 23,42 305 23,44 773 +2,11% +0,4800
Infineon Technologies AG DE0006231004 83,69 11:44 Uhr 81,42 423 81,44 60 +1,81% +1,490
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 51,97 08:15 Uhr 53,04 400 53,05 620 -1,74% -0,9200
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 449,10 14:07 Uhr 449,10 3 449,20 88 -1,86% -8,500
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 36,44 11:12 Uhr 36,75 455 36,77 74 -2,07% -0,7700
Symrise AG DE000SYM9999 78,66 08:16 Uhr 78,64 136 78,68 13 -2,67% -2,160
Beiersdorf AG DE0005200000 69,22 08:16 Uhr 69,60 408 69,62 370 -3,38% -2,420

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
IONOS Group SE DE000A3E00M1 30,04 13:18 Uhr 30,48 83 30,54 82 +10,77% +2,920
Bechtle AG DE0005158703 33,24 08:16 Uhr 33,76 10 33,82 350 +6,06% +1,900
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 62,90 08:16 Uhr 61,30 250 61,40 250 +3,97% +2,400
Nemetschek SE DE0006452907 62,35 08:16 Uhr 65,25 300 65,40 282 +3,49% +2,100
Jungheinrich AG DE0006219934 25,06 08:16 Uhr 24,44 1.200 24,46 504 +3,04% +0,7400
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 46,93 08:16 Uhr 47,92 74 47,95 407 -1,80% -0,8600
Schaeffler AG DE000SHA0100 10,48 08:16 Uhr 10,58 473 10,60 472 -4,73% -0,5200
HENSOLDT AG DE000HAG0005 84,96 09:35 Uhr 84,70 35 84,76 118 -4,88% -4,360
RENK Group AG DE000RENK730 53,14 12:08 Uhr 52,61 96 52,67 69 -5,85% -3,300
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 36,15 08:17 Uhr 37,74 73 37,79 133 -6,54% -2,530

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siltronic AG DE000WAF3001 103,80 09:54 Uhr 100,30 23 100,50 49 +6,63% +6,450
Stabilus SE DE000STAB1L8 19,04 08:16 Uhr 19,60 11 19,72 254 +5,54% +1,0000
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,105 10:47 Uhr 6,350 1.019 6,365 537 +5,53% +0,3200
Medios AG DE000A1MMCC8 13,62 08:16 Uhr 13,82 724 13,88 324 +3,81% +0,5000
CANCOM SE DE0005419105 28,00 08:16 Uhr 28,75 174 28,85 171 +3,70% +1,0000
tonies SE LU2333563281 10,68 08:16 Uhr 10,84 462 10,88 3 -2,20% -0,2400
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 17,34 08:16 Uhr 17,60 332 17,64 49 -2,58% -0,4600
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 65,25 08:16 Uhr 65,40 203 65,70 147 -2,76% -1,850
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,466 08:16 Uhr 1,453 2.385 1,458 4.975 -3,81% -0,0580
Energiekontor AG DE0005313506 45,80 08:16 Uhr 47,30 53 47,45 28 -5,18% -2,500

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
IONOS Group SE DE000A3E00M1 30,04 13:18 Uhr 30,48 83 30,54 82 +10,77% +2,920
SAP SE DE0007164600 166,64 13:58 Uhr 166,70 300 166,76 268 +6,82% +10,64
Siltronic AG DE000WAF3001 103,80 09:54 Uhr 100,30 23 100,50 49 +6,63% +6,450
Bechtle AG DE0005158703 33,24 08:16 Uhr 33,76 10 33,82 350 +6,06% +1,900
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,105 10:47 Uhr 6,350 1.019 6,365 537 +5,53% +0,3200
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 92,15 08:16 Uhr 89,55 58 89,75 65 -0,86% -0,8000
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 91,50 08:16 Uhr 90,80 56 91,30 10 -0,97% -0,9000
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 25,98 08:16 Uhr 26,18 44 26,22 450 -1,74% -0,4600
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 65,25 08:16 Uhr 65,40 203 65,70 147 -2,76% -1,850
HENSOLDT AG DE000HAG0005 84,96 09:35 Uhr 84,70 35 84,76 118 -4,88% -4,360

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
E.ON SE DE000ENAG999 18,15 12:37 Uhr 18,08 3.460 18,09 809 +0,81% +0,1450
Heidelberg Materials AG DE0006047004 190,80 08:16 Uhr 188,05 152 188,15 155 +0,69% +1,300
Deutsche Bank AG DE0005140008 27,79 08:15 Uhr 27,71 615 27,72 1.805 +0,47% +0,1300
Allianz SE DE0008404005 381,00 08:09 Uhr 375,30 300 375,40 300 +0,08% +0,3000
Volkswagen AG DE0007664039 91,72 08:16 Uhr 93,00 700 93,06 700 -1,23% -1,140
Deutsche Post AG DE0005552004 50,86 08:15 Uhr 51,42 1.100 51,46 1.100 -1,32% -0,6800
Bayer AG DE000BAY0017 35,82 13:43 Uhr 35,71 1.401 35,73 285 -1,62% -0,5900
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 51,97 08:15 Uhr 53,04 400 53,05 620 -1,74% -0,9200
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 449,10 14:07 Uhr 449,10 3 449,20 88 -1,86% -8,500

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
IONOS Group SE DE000A3E00M1 30,04 13:18 Uhr 30,48 83 30,54 82 +10,77% +2,920
SAP SE DE0007164600 166,64 13:58 Uhr 166,70 300 166,76 268 +6,82% +10,64
Siltronic AG DE000WAF3001 103,80 09:54 Uhr 100,30 23 100,50 49 +6,63% +6,450
Bechtle AG DE0005158703 33,24 08:16 Uhr 33,76 10 33,82 350 +6,06% +1,900
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,105 10:47 Uhr 6,350 1.019 6,365 537 +5,53% +0,3200
Beiersdorf AG DE0005200000 69,22 08:16 Uhr 69,60 408 69,62 370 -3,38% -2,420
Schaeffler AG DE000SHA0100 10,48 08:16 Uhr 10,58 473 10,60 472 -4,73% -0,5200
HENSOLDT AG DE000HAG0005 84,96 09:35 Uhr 84,70 35 84,76 118 -4,88% -4,360
RENK Group AG DE000RENK730 53,14 12:08 Uhr 52,61 96 52,67 69 -5,85% -3,300
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 36,15 08:17 Uhr 37,74 73 37,79 133 -6,54% -2,530