DAX Indizes

DAX 24.663,61 -1,02%
MDAX 31.561,23 -0,69%
SDAX 18.588,20 +1,31%
TecDAX 3.795,77 -0,39%
DivDAX 597,52 -0,79%
HDAX 13.097,89 -0,97%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Continental AG DE0005439004 68,54 09:11 Uhr 68,28 147 69,24 145 +8,24% +5,220
Infineon Technologies AG DE0006231004 61,74 14:44 Uhr 58,70 100 58,79 100 +6,21% +3,610
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 66,36 09:11 Uhr 65,66 153 66,00 152 +5,70% +3,580
Airbus SE NL0000235190 189,54 09:58 Uhr 182,20 70 182,90 70 +5,46% +9,820
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 36,03 09:06 Uhr 37,09 200 37,21 200 +3,74% +1,300
BASF SE DE000BASF111 50,63 18:47 Uhr 50,46 199 50,60 198 -3,34% -1,750
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 34,10 09:12 Uhr 33,73 200 33,84 200 -3,40% -1,200
Brenntag SE DE000A1DAHH0 60,64 10:56 Uhr 60,96 200 61,18 200 -3,72% -2,340
Hannover Rück SE DE0008402215 246,60 11:02 Uhr 245,80 60 248,00 60 -3,90% -10,00
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 42,09 13:08 Uhr 41,12 122 41,28 122 -4,12% -1,810

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,504 09:10 Uhr 8,296 460 8,366 450 +9,81% +0,7600
DEUTZ AG DE0006305006 11,43 10:24 Uhr 11,11 500 11,14 500 +7,93% +0,8400
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 38,90 09:11 Uhr 37,15 60 37,35 60 +6,14% +2,250
Jungheinrich AG DE0006219934 26,72 17:34 Uhr 26,50 180 26,62 180 +5,86% +1,480
TUI AG DE000TUAG505 6,830 10:06 Uhr 6,710 600 6,726 600 +5,86% +0,3780
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 15,33 09:11 Uhr 15,37 300 15,55 300 -3,04% -0,4800
RENK Group AG DE000RENK730 54,63 09:06 Uhr 51,66 97 51,74 97 -3,72% -2,110
Evonik Industries AG DE000EVNK013 17,18 17:57 Uhr 17,00 500 17,03 500 -3,81% -0,6800
Nordex SE DE000A0D6554 47,80 09:11 Uhr 47,84 105 47,98 105 -4,50% -2,250
LANXESS AG DE0005470405 16,08 09:11 Uhr 16,82 230 17,03 230 -13,13% -2,430

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 18,52 09:06 Uhr 18,88 180 19,00 180 +9,07% +1,540
JOST Werke SE DE000JST4000 55,00 09:11 Uhr 54,50 92 54,70 92 +7,84% +4,000
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,560 14:49 Uhr 5,640 887 5,660 884 +7,54% +0,3900
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 88,00 15:25 Uhr 86,60 29 86,70 29 +7,45% +6,100
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 86,05 11:40 Uhr 82,00 50 82,80 50 +6,37% +5,150
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 187,00 09:06 Uhr 194,00 26 194,40 26 -2,60% -5,000
Südzucker AG DE0007297004 11,96 09:06 Uhr 11,56 400 11,58 400 -3,55% -0,4400
HelloFresh SE DE000A161408 4,350 09:11 Uhr 4,224 1.000 4,253 1.000 -3,70% -0,1670
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 57,90 09:11 Uhr 59,00 100 59,25 100 -4,14% -2,500
Verbio SE DE000A0JL9W6 35,46 09:11 Uhr 35,66 60 35,84 60 -11,39% -4,560

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,560 14:49 Uhr 5,640 887 5,660 884 +7,54% +0,3900
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 88,00 15:25 Uhr 86,60 29 86,70 29 +7,45% +6,100
Infineon Technologies AG DE0006231004 61,74 14:44 Uhr 58,70 100 58,79 100 +6,21% +3,610
Evotec SE DE0005664809 5,245 18:11 Uhr 5,235 287 5,315 287 +4,38% +0,2200
Bechtle AG DE0005158703 30,68 09:06 Uhr 30,44 130 30,64 130 +4,35% +1,280
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 49,92 09:06 Uhr 48,35 104 48,49 104 -1,93% -0,9800
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 187,00 09:06 Uhr 194,00 26 194,40 26 -2,60% -5,000
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 34,10 09:12 Uhr 33,73 200 33,84 200 -3,40% -1,200
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 57,90 09:11 Uhr 59,00 100 59,25 100 -4,14% -2,500
Nordex SE DE000A0D6554 47,80 09:11 Uhr 47,84 105 47,98 105 -4,50% -2,250

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 50,59 11:11 Uhr 49,99 100 50,11 100 +1,44% +0,7200
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,72 15:40 Uhr 27,57 363 27,66 362 +0,98% +0,2700
Heidelberg Materials AG DE0006047004 192,00 09:06 Uhr 186,35 54 187,45 54 +0,92% +1,750
Bayer AG DE000BAY0017 38,41 09:06 Uhr 37,33 268 37,48 267 +0,89% +0,3400
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 82,16 09:06 Uhr 82,24 122 82,68 121 +0,86% +0,7000
Allianz SE DE0008404005 390,40 13:06 Uhr 386,40 26 386,90 26 -0,74% -2,900
E.ON SE DE000ENAG999 18,16 09:06 Uhr 18,03 555 18,06 554 -1,92% -0,3550
Vonovia SE DE000A1ML7J1 22,40 09:10 Uhr 22,49 500 22,56 500 -2,61% -0,6000
BASF SE DE000BASF111 50,63 18:47 Uhr 50,46 199 50,60 198 -3,34% -1,750
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 42,09 13:08 Uhr 41,12 122 41,28 122 -4,12% -1,810

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,504 09:10 Uhr 8,296 460 8,366 450 +9,81% +0,7600
Continental AG DE0005439004 68,54 09:11 Uhr 68,28 147 69,24 145 +8,24% +5,220
DEUTZ AG DE0006305006 11,43 10:24 Uhr 11,11 500 11,14 500 +7,93% +0,8400
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,560 14:49 Uhr 5,640 887 5,660 884 +7,54% +0,3900
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 88,00 15:25 Uhr 86,60 29 86,70 29 +7,45% +6,100
Hannover Rück SE DE0008402215 246,60 11:02 Uhr 245,80 60 248,00 60 -3,90% -10,00
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 42,09 13:08 Uhr 41,12 122 41,28 122 -4,12% -1,810
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 57,90 09:11 Uhr 59,00 100 59,25 100 -4,14% -2,500
Nordex SE DE000A0D6554 47,80 09:11 Uhr 47,84 105 47,98 105 -4,50% -2,250
LANXESS AG DE0005470405 16,08 09:11 Uhr 16,82 230 17,03 230 -13,13% -2,430