DAX Indizes

DAX 24.433,06 -0,74%
MDAX 31.642,54 -1,50%
SDAX 18.024,89 -2,03%
TecDAX 4.005,67 -1,52%
DivDAX 582,39 -0,10%
HDAX 12.986,71 -0,83%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 302,00 08:16 Uhr 0 0 0 0 +2,69% +7,900
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 31,18 08:00 Uhr 0 0 0 0 +2,23% +0,6800
Continental AG DE0005439004 68,24 08:16 Uhr 0 0 0 0 +1,85% +1,240
Deutsche Post AG DE0005552004 52,28 16:37 Uhr 0 0 0 0 +1,83% +0,9400
Merck KGaA DE0006599905 136,90 08:16 Uhr 0 0 0 0 +1,82% +2,450
Qiagen N.V. NL0015002SN0 31,24 08:16 Uhr 0 0 0 0 -1,62% -0,5150
Infineon Technologies AG DE0006231004 76,66 20:17 Uhr 0 0 0 0 -2,77% -2,180
Brenntag SE DE000A1DAHH0 54,74 08:16 Uhr 0 0 0 0 -2,77% -1,560
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 153,00 16:35 Uhr 0 0 0 0 -3,13% -4,940
BASF SE DE000BASF111 48,19 11:46 Uhr 0 0 0 0 -3,80% -1,905

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
JENOPTIK AG DE000A2NB601 44,20 08:16 Uhr 0 0 0 0 +4,20% +1,780
RTL Group S.A. LU0061462528 32,40 08:16 Uhr 0 0 0 0 +3,18% +1,0000
Salzgitter AG DE0006202005 62,30 08:16 Uhr 0 0 0 0 +2,98% +1,800
Bechtle AG DE0005158703 32,88 08:16 Uhr 0 0 0 0 +2,81% +0,9000
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 38,85 08:16 Uhr 0 0 0 0 +2,78% +1,050
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 93,50 08:16 Uhr 0 0 0 0 -2,40% -2,300
RENK Group AG DE000RENK730 49,99 08:16 Uhr 0 0 0 0 -2,66% -1,365
Aurubis AG DE0006766504 199,30 17:26 Uhr 0 0 0 0 -3,35% -6,900
LANXESS AG DE0005470405 15,05 08:16 Uhr 0 0 0 0 -6,23% -1,0000
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 13,10 08:16 Uhr 0 0 0 0 -7,42% -1,050

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
PVA TePla AG DE0007461006 42,50 08:16 Uhr 0 0 0 0 +9,37% +3,640
Siltronic AG DE000WAF3001 95,00 08:16 Uhr 0 0 0 0 +8,51% +7,450
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 92,60 08:16 Uhr 0 0 0 0 +8,37% +7,150
SFC Energy AG DE0007568578 20,70 08:16 Uhr 0 0 0 0 +7,70% +1,480
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 58,60 08:16 Uhr 0 0 0 0 +4,74% +2,650
Verbio SE DE000A0JL9W6 37,16 08:16 Uhr 0 0 0 0 -2,52% -0,9600
Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 18,34 08:16 Uhr 0 0 0 0 -2,76% -0,5200
secunet Security Networks AG DE0007276503 202,50 08:16 Uhr 0 0 0 0 -3,34% -7,000
Grand City Properties S.A. LU0775917882 8,610 08:16 Uhr 0 0 0 0 -3,91% -0,3500
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 53,85 15:38 Uhr 0 0 0 0 -5,53% -3,150

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siltronic AG DE000WAF3001 95,00 08:16 Uhr 0 0 0 0 +8,51% +7,450
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 92,60 08:16 Uhr 0 0 0 0 +8,37% +7,150
1&1 AG DE0005545503 24,75 08:16 Uhr 0 0 0 0 +4,43% +1,050
JENOPTIK AG DE000A2NB601 44,20 08:16 Uhr 0 0 0 0 +4,20% +1,780
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 177,20 08:16 Uhr 0 0 0 0 +3,38% +5,800
IONOS Group SE DE000A3E00M1 29,60 08:16 Uhr 0 0 0 0 -1,73% -0,5200
Nordex SE DE000A0D6554 38,98 20:55 Uhr 0 0 0 0 -2,16% -0,8600
Nagarro SE DE000A3H2200 39,72 08:16 Uhr 0 0 0 0 -2,50% -1,020
Infineon Technologies AG DE0006231004 76,66 20:17 Uhr 0 0 0 0 -2,77% -2,180
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 53,85 15:38 Uhr 0 0 0 0 -5,53% -3,150

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 31,18 08:00 Uhr 0 0 0 0 +2,23% +0,6800
Deutsche Post AG DE0005552004 52,28 16:37 Uhr 0 0 0 0 +1,83% +0,9400
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 455,30 15:16 Uhr 0 0 0 0 +1,65% +7,400
Allianz SE DE0008404005 379,00 16:58 Uhr 0 0 0 0 +1,12% +4,200
Deutsche Bank AG DE0005140008 27,83 09:54 Uhr 0 0 0 0 +1,03% +0,2850
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 48,07 17:16 Uhr 0 0 0 0 -0,39% -0,1900
Volkswagen AG DE0007664039 87,76 12:25 Uhr 0 0 0 0 -0,61% -0,5400
Heidelberg Materials AG DE0006047004 172,65 08:16 Uhr 0 0 0 0 -1,26% -2,200
E.ON SE DE000ENAG999 17,97 18:05 Uhr 0 0 0 0 -1,29% -0,2350
BASF SE DE000BASF111 48,19 11:46 Uhr 0 0 0 0 -3,80% -1,905

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siltronic AG DE000WAF3001 95,00 08:16 Uhr 0 0 0 0 +8,51% +7,450
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 92,60 08:16 Uhr 0 0 0 0 +8,37% +7,150
1&1 AG DE0005545503 24,75 08:16 Uhr 0 0 0 0 +4,43% +1,050
JENOPTIK AG DE000A2NB601 44,20 08:16 Uhr 0 0 0 0 +4,20% +1,780
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 177,20 08:16 Uhr 0 0 0 0 +3,38% +5,800
Aurubis AG DE0006766504 199,30 17:26 Uhr 0 0 0 0 -3,35% -6,900
BASF SE DE000BASF111 48,19 11:46 Uhr 0 0 0 0 -3,80% -1,905
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 53,85 15:38 Uhr 0 0 0 0 -5,53% -3,150
LANXESS AG DE0005470405 15,05 08:16 Uhr 0 0 0 0 -6,23% -1,0000
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 13,10 08:16 Uhr 0 0 0 0 -7,42% -1,050