DAX Indizes

DAX 26.957,18 +1,10%
MDAX 31.075,88 +0,004%
SDAX 18.087,46 -0,28%
TecDAX 4.103,37 -0,12%
DivDAX 632,84 +1,01%
HDAX 14.181,36 +0,95%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siemens AG DE0007236101 288,50 08:04 Uhr 287,45 24 287,55 75 +4,81% +13,25
Deutsche Börse AG DE0005810055 327,00 08:03 Uhr 328,30 37 328,40 135 +2,00% +6,400
Merck KGaA DE0006599905 152,55 08:03 Uhr 154,40 53 154,55 134 +1,84% +2,750
DHL AG DE0005552004 60,06 08:04 Uhr 60,46 1.000 60,50 1.000 +1,83% +1,080
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 43,68 08:04 Uhr 43,98 7 43,99 43 +1,68% +0,7200
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 359,90 08:04 Uhr 360,70 118 361,00 63 -1,10% -4,000
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 39,79 08:04 Uhr 40,95 277 40,97 328 -1,78% -0,7200
Fresenius SE & Co. KGaA DE000FRE5EN2 52,43 08:04 Uhr 53,76 177 53,78 159 -1,85% -0,9900
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 129,96 09:06 Uhr 133,02 95 133,08 171 -2,46% -3,280
Infineon Technologies AG DE0006231004 51,33 08:01 Uhr 51,20 357 51,22 272 -3,41% -1,810

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nordex SE DE000A0D6554 41,92 08:03 Uhr 41,34 158 41,42 252 +5,49% +2,180
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 32,40 08:04 Uhr 32,85 305 32,95 248 +4,69% +1,450
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 82,40 08:04 Uhr 82,50 122 82,75 13 +3,00% +2,400
Siltronic AG DE000WAF3001 56,35 08:04 Uhr 56,75 89 56,90 88 +2,92% +1,600
Schaeffler AG DE000SHA0100 5,640 08:03 Uhr 5,630 889 5,650 885 +2,17% +0,1200
PUMA SE DE0006969603 26,52 08:03 Uhr 26,64 363 26,67 133 -2,18% -0,5900
TAG Immobilien AG DE0008303504 11,35 08:04 Uhr 11,61 391 11,63 1.000 -2,32% -0,2700
KION GROUP AG DE000KGX8881 34,35 08:04 Uhr 34,23 125 34,26 48 -2,58% -0,9100
DEUTZ AG DE0006305006 9,855 08:03 Uhr 9,675 1.200 9,700 419 -2,62% -0,2650
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 68,75 08:03 Uhr 69,30 255 69,50 208 -3,03% -2,150

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 7,520 08:04 Uhr 7,560 539 7,590 689 +16,59% +1,070
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 110,20 08:04 Uhr 109,80 46 110,40 3 +8,46% +8,600
GFT Technologies SE DE0005800601 28,75 08:03 Uhr 28,50 71 28,65 173 +4,55% +1,250
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,045 08:03 Uhr 4,964 278 4,982 105 +4,36% +0,2110
MBB SE DE000A0ETBQ4 207,50 08:04 Uhr 202,50 25 205,00 25 +3,96% +7,900
Vossloh AG DE0007667107 49,80 08:04 Uhr 50,05 70 50,30 175 -2,83% -1,450
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 3,008 08:03 Uhr 2,926 515 2,946 156 -3,16% -0,0980
HelloFresh SE DE000A161408 2,875 08:03 Uhr 2,873 313 2,880 32 -3,72% -0,1110
Wacker Neuson SE DE000WACK012 21,80 08:03 Uhr 21,35 260 21,50 466 -5,01% -1,150
VINCORION SE DE000VNC0014 17,26 08:04 Uhr 16,71 75 16,78 29 -5,14% -0,9350

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 110,20 08:04 Uhr 109,80 46 110,40 3 +8,46% +8,600
Nordex SE DE000A0D6554 41,92 08:03 Uhr 41,34 158 41,42 252 +5,49% +2,180
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,045 08:03 Uhr 4,964 278 4,982 105 +4,36% +0,2110
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 50,55 08:04 Uhr 48,42 29 48,62 86 +3,88% +1,890
Siltronic AG DE000WAF3001 56,35 08:04 Uhr 56,75 89 56,90 88 +2,92% +1,600
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 113,80 08:04 Uhr 115,00 84 115,20 3 -1,39% -1,600
PVA TePla AG DE0007461006 26,00 08:04 Uhr 25,82 88 25,94 9 -1,44% -0,3800
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 33,29 08:04 Uhr 33,57 298 33,61 84 -1,83% -0,6200
JENOPTIK AG DE000A2NB601 37,40 08:03 Uhr 37,44 134 37,56 134 -1,94% -0,7400
Infineon Technologies AG DE0006231004 51,33 08:01 Uhr 51,06 633 51,08 171 -3,41% -1,810

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
DHL AG DE0005552004 60,06 08:04 Uhr 60,46 1.000 60,50 1.000 +1,83% +1,080
Deutsche Bank AG DE0005140008 33,85 08:04 Uhr 33,46 149 33,47 1.334 +1,44% +0,4800
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 575,80 08:03 Uhr 580,20 168 580,60 145 +1,34% +7,600
Allianz SE DE0008404005 468,00 08:02 Uhr 473,20 13 473,30 85 +1,21% +5,600
Deutsche Telekom AG DE0005557508 26,25 08:03 Uhr 26,56 2.000 26,57 869 +1,08% +0,2800
E.ON SE DE000ENAG999 18,91 08:04 Uhr 19,02 3.437 19,03 217 -0,16% -0,0300
Bayer AG DE000BAY0017 56,84 08:04 Uhr 57,58 225 57,60 679 -0,18% -0,1000
Heidelberg Materials AG DE0006047004 182,15 08:04 Uhr 182,80 45 182,90 38 -0,38% -0,7000
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 42,62 08:03 Uhr 42,74 234 42,77 234 -0,61% -0,2600

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 110,20 08:04 Uhr 109,80 46 110,40 3 +8,46% +8,600
Nordex SE DE000A0D6554 41,92 08:03 Uhr 41,34 158 41,42 252 +5,49% +2,180
Siemens AG DE0007236101 288,50 08:04 Uhr 288,65 169 288,75 28 +4,81% +13,25
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 32,40 08:04 Uhr 32,85 305 32,95 248 +4,69% +1,450
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,045 08:03 Uhr 4,964 278 4,982 105 +4,36% +0,2110
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 129,96 09:06 Uhr 132,68 30 132,72 73 -2,46% -3,280
KION GROUP AG DE000KGX8881 34,35 08:04 Uhr 34,23 125 34,26 48 -2,58% -0,9100
DEUTZ AG DE0006305006 9,855 08:03 Uhr 9,675 1.200 9,700 419 -2,62% -0,2650
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 68,75 08:03 Uhr 69,30 255 69,50 208 -3,03% -2,150
Infineon Technologies AG DE0006231004 51,33 08:01 Uhr 51,06 633 51,08 171 -3,41% -1,810