DAX Indizes

DAX 22.653,86 +1,22%
MDAX 28.229,36 +1,56%
SDAX 16.463,01 +1,64%
TecDAX 3.435,36 +0,44%
DivDAX 557,74 +0,79%
HDAX 11.991,48 +1,25%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Commerzbank AG DE000CBK1001 31,55 14:11 Uhr 31,86 400 31,96 400 +4,61% +1,390
Infineon Technologies AG DE0006231004 38,64 12:25 Uhr 38,88 258 39,13 256 +3,23% +1,210
Deutsche Bank AG DE0005140008 25,08 13:17 Uhr 25,33 395 25,40 394 +2,35% +0,5750
Allianz SE DE0008404005 352,00 14:50 Uhr 352,60 29 353,40 29 +1,70% +5,900
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 51,87 12:11 Uhr 52,12 192 52,37 191 +1,37% +0,7000
Merck KGaA DE0006599905 102,95 08:02 Uhr 103,30 97 103,95 97 -4,28% -4,600
GEA Group AG DE0006602006 58,80 08:16 Uhr 60,30 70 60,85 70 -4,55% -2,800
RWE AG DE0007037129 55,00 18:23 Uhr 55,32 181 55,54 181 -5,56% -3,240
Bayer AG DE000BAY0017 37,45 11:11 Uhr 38,59 260 38,70 259 -5,75% -2,285
Zalando SE DE000ZAL1111 21,23 08:16 Uhr 21,37 468 21,44 467 -7,29% -1,670

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TUI AG DE000TUAG505 6,910 08:16 Uhr 6,884 600 6,912 600 +5,37% +0,3520
Bilfinger SE DE0005909006 101,90 15:29 Uhr 102,50 25 102,80 25 +3,77% +3,700
IONOS Group SE DE000A3E00M1 24,25 08:16 Uhr 25,05 100 25,15 100 +1,89% +0,4500
FUCHS SE DE000A3E5D64 34,52 12:45 Uhr 34,68 145 34,84 144 +1,23% +0,4200
United Internet AG DE0005089031 26,70 08:16 Uhr 27,68 200 27,78 190 +0,38% +0,1000
Salzgitter AG DE0006202005 33,18 09:12 Uhr 36,76 200 36,96 200 -7,06% -2,520
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 30,36 08:16 Uhr 32,20 130 32,38 130 -7,38% -2,420
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 30,96 08:16 Uhr 34,07 147 34,20 147 -7,69% -2,580
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 78,35 11:53 Uhr 81,20 62 81,55 62 -8,15% -6,950
HENSOLDT AG DE000HAG0005 72,10 09:17 Uhr 73,95 68 74,55 68 -9,99% -8,000

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 20,92 08:16 Uhr 18,94 264 19,15 262 +17,86% +3,170
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 3,032 17:43 Uhr 2,982 1.500 3,062 1.500 +7,90% +0,2220
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 60,20 14:15 Uhr 60,65 42 60,75 42 +2,73% +1,600
BEFESA S.A. LU1704650164 28,22 17:25 Uhr 28,34 200 28,60 200 +1,58% +0,4400
Energiekontor AG DE0005313506 31,25 08:16 Uhr 33,75 75 34,00 74 +1,46% +0,4500
ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 3,752 08:16 Uhr 3,830 1.306 3,900 1.283 -6,20% -0,2480
CANCOM SE DE0005419105 20,10 08:16 Uhr 21,10 80 21,40 80 -7,16% -1,550
Siltronic AG DE000WAF3001 50,35 08:16 Uhr 55,45 80 55,75 80 -9,52% -5,300
HelloFresh SE DE000A161408 3,495 08:16 Uhr 3,839 1.000 3,883 1.000 -9,83% -0,3810
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 46,22 08:16 Uhr 49,94 101 50,25 100 -10,51% -5,430

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Infineon Technologies AG DE0006231004 38,64 12:25 Uhr 38,88 258 39,13 256 +3,23% +1,210
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 60,20 14:15 Uhr 60,65 42 60,75 42 +2,73% +1,600
IONOS Group SE DE000A3E00M1 24,25 08:16 Uhr 25,05 100 25,15 100 +1,89% +0,4500
SAP SE DE0007164600 154,98 14:58 Uhr 154,46 65 154,74 65 +0,95% +1,460
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,514 14:11 Uhr 4,504 1.000 4,526 1.000 +0,94% +0,0420
CANCOM SE DE0005419105 20,10 08:16 Uhr 21,10 80 21,40 80 -7,16% -1,550
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 30,96 08:16 Uhr 34,07 147 34,20 147 -7,69% -2,580
Siltronic AG DE000WAF3001 50,35 08:16 Uhr 55,45 80 55,75 80 -9,52% -5,300
HENSOLDT AG DE000HAG0005 72,10 09:17 Uhr 73,95 68 74,55 68 -9,99% -8,000
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 46,22 08:16 Uhr 49,94 101 50,25 100 -10,51% -5,430

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Bank AG DE0005140008 25,08 13:17 Uhr 25,33 395 25,40 394 +2,35% +0,5750
Allianz SE DE0008404005 352,00 14:50 Uhr 352,60 29 353,40 29 +1,70% +5,900
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 51,87 12:11 Uhr 52,12 192 52,37 191 +1,37% +0,7000
Volkswagen AG DE0007664039 87,08 15:39 Uhr 86,46 20 87,22 20 +0,67% +0,5800
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 74,20 08:16 Uhr 78,24 128 78,64 128 -3,34% -2,560
Deutsche Post AG DE0005552004 43,12 08:16 Uhr 44,72 224 44,77 224 -3,53% -1,580
E.ON SE DE000ENAG999 18,10 08:16 Uhr 18,60 538 18,66 537 -3,62% -0,6800
BASF SE DE000BASF111 44,70 08:01 Uhr 47,32 212 47,50 211 -3,85% -1,790
Bayer AG DE000BAY0017 37,45 11:11 Uhr 38,59 260 38,70 259 -5,75% -2,285

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TUI AG DE000TUAG505 6,910 08:16 Uhr 6,884 600 6,912 600 +5,37% +0,3520
Commerzbank AG DE000CBK1001 31,55 14:11 Uhr 31,86 400 31,96 400 +4,61% +1,390
Bilfinger SE DE0005909006 101,90 15:29 Uhr 102,50 25 102,80 25 +3,77% +3,700
Infineon Technologies AG DE0006231004 38,64 12:25 Uhr 38,88 258 39,13 256 +3,23% +1,210
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 60,20 14:15 Uhr 60,65 42 60,75 42 +2,73% +1,600
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 30,96 08:16 Uhr 34,07 147 34,20 147 -7,69% -2,580
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 78,35 11:53 Uhr 81,20 62 81,55 62 -8,15% -6,950
Siltronic AG DE000WAF3001 50,35 08:16 Uhr 55,45 80 55,75 80 -9,52% -5,300
HENSOLDT AG DE000HAG0005 72,10 09:17 Uhr 73,95 68 74,55 68 -9,99% -8,000
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 46,22 08:16 Uhr 49,94 101 50,25 100 -10,51% -5,430