DAX Indizes

DAX 24.350,28 +0,05%
MDAX 31.448,76 +0,86%
SDAX 18.556,07 -0,39%
TecDAX 3.766,36 -0,35%
DivDAX 598,92 +0,82%
HDAX 12.943,77 +0,11%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Brenntag SE DE000A1DAHH0 62,54 08:16 Uhr 62,50 100 62,76 100 +3,03% +1,840
Bayer AG DE000BAY0017 37,99 08:16 Uhr 38,09 263 38,56 260 +2,68% +0,9900
BASF SE DE000BASF111 53,10 08:16 Uhr 53,10 189 53,29 188 +2,49% +1,290
E.ON SE DE000ENAG999 18,12 08:16 Uhr 18,12 552 18,16 551 +1,26% +0,2250
Rheinmetall AG DE0007030009 1.187,00 08:16 Uhr 1.190,00 9 1.192,20 9 +0,97% +11,40
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 62,92 08:16 Uhr 62,92 159 63,18 159 -2,54% -1,640
Beiersdorf AG DE0005200000 69,72 08:16 Uhr 69,72 144 70,36 100 -2,87% -2,060
GEA Group AG DE0006602006 56,75 08:16 Uhr 56,75 70 57,10 70 -2,91% -1,700
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 39,75 08:16 Uhr 39,75 252 39,86 251 -3,14% -1,290
adidas AG DE000A1EWWW0 141,00 08:16 Uhr 141,20 50 141,40 50 -3,23% -4,700

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 23,07 08:16 Uhr 23,07 150 23,13 150 +9,91% +2,080
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 47,22 08:16 Uhr 47,22 100 47,42 100 +7,81% +3,420
LANXESS AG DE0005470405 18,19 08:16 Uhr 18,19 210 18,51 210 +4,96% +0,8600
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 18,28 08:16 Uhr 18,26 180 18,64 180 +4,64% +0,8100
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 44,38 08:16 Uhr 44,38 250 44,72 250 +4,37% +1,860
KRONES AG DE0006335003 122,60 08:16 Uhr 122,60 40 123,60 40 -2,85% -3,600
thyssenkrupp AG DE0007500001 10,26 08:16 Uhr 10,31 486 10,35 484 -3,57% -0,3800
HENSOLDT AG DE000HAG0005 70,74 08:16 Uhr 70,74 71 71,16 71 -4,02% -2,960
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 74,90 08:16 Uhr 74,50 68 74,70 67 -8,21% -6,700
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 45,33 08:16 Uhr 45,37 111 45,66 110 -8,54% -4,230

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 98,60 08:16 Uhr 98,60 26 98,90 26 +5,91% +5,500
HelloFresh SE DE000A161408 4,139 08:16 Uhr 4,139 700 4,159 700 +5,80% +0,2270
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 62,50 08:16 Uhr 62,50 80 62,60 80 +4,52% +2,700
Shelly Group PLC BG1100003166 59,60 08:16 Uhr 59,60 34 60,90 33 +4,20% +2,400
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 7,570 08:16 Uhr 7,570 200 7,690 200 +3,70% +0,2700
PVA TePla AG DE0007461006 42,20 08:16 Uhr 0 0 0 0 -5,68% -2,540
Medios AG DE000A1MMCC8 13,46 08:16 Uhr 13,46 120 13,74 120 -6,27% -0,9000
Verbio SE DE000A0JL9W6 33,54 08:16 Uhr 33,54 60 34,06 60 -6,78% -2,440
Dürr AG DE0005565204 21,20 08:16 Uhr 21,20 120 21,55 120 -7,42% -1,700
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 178,00 08:16 Uhr 178,80 28 179,80 28 -12,96% -26,50

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 62,50 08:16 Uhr 62,50 80 62,60 80 +4,52% +2,700
JENOPTIK AG DE000A2NB601 36,88 08:16 Uhr 36,96 136 37,02 136 +3,42% +1,220
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 62,10 08:16 Uhr 62,10 81 62,35 81 +2,56% +1,550
Nagarro SE DE000A3H2200 43,30 08:16 Uhr 43,30 50 43,94 50 +2,46% +1,040
IONOS Group SE DE000A3E00M1 28,18 08:16 Uhr 28,18 89 28,22 89 +2,10% +0,5800
Siltronic AG DE000WAF3001 93,30 08:16 Uhr 93,25 54 94,70 53 -4,65% -4,550
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 84,30 08:16 Uhr 84,25 30 84,45 30 -5,44% -4,850
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 24,36 08:16 Uhr 24,40 100 24,86 100 -5,51% -1,420
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 45,33 08:16 Uhr 45,37 111 45,66 110 -8,54% -4,230
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 178,00 08:16 Uhr 178,80 28 179,80 28 -12,96% -26,50

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Bayer AG DE000BAY0017 37,99 08:16 Uhr 38,24 262 38,36 261 +2,68% +0,9900
BASF SE DE000BASF111 53,10 08:16 Uhr 53,10 189 53,29 188 +2,49% +1,290
E.ON SE DE000ENAG999 18,12 08:16 Uhr 18,12 552 18,16 551 +1,26% +0,2250
Heidelberg Materials AG DE0006047004 183,40 08:16 Uhr 183,40 55 184,15 55 +0,30% +0,5500
Volkswagen AG DE0007664039 87,46 08:01 Uhr 87,28 115 87,48 115 +0,14% +0,1200
Deutsche Bank AG DE0005140008 26,73 08:16 Uhr 26,82 373 26,84 373 -1,00% -0,2700
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 80,14 08:16 Uhr 80,04 125 80,46 125 -1,06% -0,8600
Deutsche Post AG DE0005552004 46,86 08:16 Uhr 46,81 214 46,94 214 -1,10% -0,5200
Vonovia SE DE000A1ML7J1 22,35 08:16 Uhr 22,35 448 22,40 447 -1,15% -0,2600
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 493,40 08:16 Uhr 491,70 21 493,60 21 -1,40% -7,000

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 23,07 08:16 Uhr 23,07 150 23,13 150 +9,91% +2,080
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 47,22 08:16 Uhr 47,22 100 47,42 100 +7,81% +3,420
LANXESS AG DE0005470405 18,19 08:16 Uhr 18,19 210 18,51 210 +4,96% +0,8600
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 18,28 08:16 Uhr 18,26 180 18,64 180 +4,64% +0,8100
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 62,50 08:16 Uhr 62,50 80 62,60 80 +4,52% +2,700
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 84,30 08:16 Uhr 84,25 30 84,45 30 -5,44% -4,850
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 24,36 08:16 Uhr 24,40 100 24,86 100 -5,51% -1,420
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 74,90 08:16 Uhr 74,50 68 74,70 67 -8,21% -6,700
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 45,33 08:16 Uhr 45,37 111 45,66 110 -8,54% -4,230
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 178,00 08:16 Uhr 178,80 28 179,80 28 -12,96% -26,50