DAX Indizes

DAX 25.779,31 +0,78%
MDAX 32.994,37 +1,38%
SDAX 18.539,82 +1,70%
TecDAX 3.899,62 +0,31%
DivDAX 603,56 +1,01%
HDAX 13.688,33 +0,82%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Brenntag SE DE000A1DAHH0 55,82 03.07.2026 0 0 0 0 +4,77% +2,540
E.ON SE DE000ENAG999 18,43 03.07.2026 0 0 0 0 +4,57% +0,8050
Zalando SE DE000ZAL1111 26,72 03.07.2026 0 0 0 0 +4,50% +1,150
Heidelberg Materials AG DE0006047004 173,30 03.07.2026 0 0 0 0 +4,37% +7,250
Airbus SE NL0000235190 205,85 03.07.2026 0 0 0 0 +3,71% +7,370
Scout24 SE DE000A12DM80 74,55 03.07.2026 0 0 0 0 -0,07% -0,0500
Continental AG DE0005439004 74,80 03.07.2026 0 0 0 0 -0,21% -0,1600
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 500,00 03.07.2026 0 0 0 0 -0,36% -1,800
SAP SE DE0007164600 139,24 03.07.2026 0 0 0 0 -1,19% -1,680
HOCHTIEF AG DE0006070006 487,00 03.07.2026 0 0 0 0 -2,37% -11,80

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Salzgitter AG DE0006202005 51,60 03.07.2026 0 0 0 0 +8,86% +4,200
HENSOLDT AG DE000HAG0005 77,20 03.07.2026 0 0 0 0 +8,37% +5,960
KION GROUP AG DE000KGX8881 42,59 03.07.2026 0 0 0 0 +7,41% +2,940
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 81,50 03.07.2026 0 0 0 0 +6,82% +5,200
thyssenkrupp AG DE0007500001 11,86 03.07.2026 0 0 0 0 +5,70% +0,6400
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 38,25 03.07.2026 0 0 0 0 -1,67% -0,6500
Nemetschek SE DE0006452907 55,45 03.07.2026 0 0 0 0 -1,86% -1,050
Siltronic AG DE000WAF3001 85,10 03.07.2026 0 0 0 0 -1,90% -1,650
JENOPTIK AG DE000A2NB601 43,38 03.07.2026 0 0 0 0 -3,90% -1,760
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 84,90 03.07.2026 0 0 0 0 -6,29% -5,700

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
BEFESA S.A. LU1704650164 31,75 03.07.2026 0 0 0 0 +8,55% +2,500
Grand City Properties S.A. LU0775917882 9,340 03.07.2026 0 0 0 0 +5,30% +0,4700
Südzucker AG DE0007297004 10,82 03.07.2026 0 0 0 0 +5,05% +0,5200
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 28,95 03.07.2026 0 0 0 0 +3,95% +1,100
Vossloh AG DE0007667107 66,15 03.07.2026 0 0 0 0 +3,93% +2,500
Basler AG DE0005102008 27,00 03.07.2026 0 0 0 0 -3,23% -0,9000
SFC Energy AG DE0007568578 19,22 03.07.2026 0 0 0 0 -3,42% -0,6800
HelloFresh SE DE000A161408 4,046 03.07.2026 0 0 0 0 -3,85% -0,1620
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 19,70 03.07.2026 0 0 0 0 -4,83% -1,0000
PVA TePla AG DE0007461006 40,00 03.07.2026 0 0 0 0 -6,89% -2,960

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 77,20 03.07.2026 0 0 0 0 +8,37% +5,960
CANCOM SE DE0005419105 24,30 03.07.2026 0 0 0 0 +3,85% +0,9000
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,92 03.07.2026 0 0 0 0 +2,91% +0,4500
Qiagen N.V. NL0015002SN0 34,94 03.07.2026 0 0 0 0 +2,16% +0,7400
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 34,97 03.07.2026 0 0 0 0 +2,01% +0,6900
Siltronic AG DE000WAF3001 85,10 03.07.2026 0 0 0 0 -1,90% -1,650
Verbio SE DE000A0JL9W6 30,82 03.07.2026 0 0 0 0 -2,41% -0,7600
JENOPTIK AG DE000A2NB601 43,38 03.07.2026 0 0 0 0 -3,90% -1,760
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 84,90 03.07.2026 0 0 0 0 -6,29% -5,700
PVA TePla AG DE0007461006 40,00 03.07.2026 0 0 0 0 -6,89% -2,960

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
E.ON SE DE000ENAG999 18,43 03.07.2026 0 0 0 0 +4,57% +0,8050
Heidelberg Materials AG DE0006047004 173,30 03.07.2026 0 0 0 0 +4,37% +7,250
Deutsche Post AG DE0005552004 55,80 03.07.2026 0 0 0 0 +1,90% +1,040
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 43,23 03.07.2026 0 0 0 0 +1,69% +0,7200
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 28,20 03.07.2026 0 0 0 0 +1,48% +0,4100
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 500,00 03.07.2026 0 0 0 0 -0,36% -1,800

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Salzgitter AG DE0006202005 51,60 03.07.2026 0 0 0 0 +8,86% +4,200
HENSOLDT AG DE000HAG0005 77,20 03.07.2026 0 0 0 0 +8,37% +5,960
KION GROUP AG DE000KGX8881 42,59 03.07.2026 0 0 0 0 +7,41% +2,940
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 81,50 03.07.2026 0 0 0 0 +6,82% +5,200
thyssenkrupp AG DE0007500001 11,86 03.07.2026 0 0 0 0 +5,70% +0,6400
HOCHTIEF AG DE0006070006 487,00 03.07.2026 0 0 0 0 -2,37% -11,80
Verbio SE DE000A0JL9W6 30,82 03.07.2026 0 0 0 0 -2,41% -0,7600
JENOPTIK AG DE000A2NB601 43,38 03.07.2026 0 0 0 0 -3,90% -1,760
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 84,90 03.07.2026 0 0 0 0 -6,29% -5,700
PVA TePla AG DE0007461006 40,00 03.07.2026 0 0 0 0 -6,89% -2,960