DAX Indizes

DAX
Top/Flop DAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.684,50 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,45% +102,00 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 203,40 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,97% +11,45 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 46,08 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,72% +2,075 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 166,90 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,44% +7,100 |
| Siemens AG DE0007236101 | 243,90 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,08% +9,550 |
| Continental AG DE0005439004 | 72,34 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -0,96% -0,7000 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 55,98 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,27% -0,7200 |
| BASF SE DE000BASF111 | 50,00 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,96% -1,0000 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,42 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,58% -0,8600 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 45,72 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,26% -3,580 |
MDAX
Top/Flop MDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 82,10 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,62% +5,100 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 20,63 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,88% +0,9600 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 11,08 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,53% +0,4800 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 61,45 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,38% +2,580 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 16,38 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,26% +0,6700 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,914 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,09% -0,0320 |
| Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 23,05 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,71% -0,4000 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 41,04 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,87% -0,7800 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 8,298 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,03% -0,1720 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,806 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,04% -0,1000 |
SDAX
Top/Flop SDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 21,18 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +10,26% +1,970 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 10,78 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,48% +0,5600 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,25 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,20% +1,150 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 24,98 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,34% +1,040 |
| Sixt SE DE0007231326 | 67,30 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,30% +2,150 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 217,00 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,59% -3,500 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 24,45 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,61% -0,4000 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 54,90 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,79% -1,0000 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 32,72 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,15% -0,7200 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 9,405 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,88% -0,3800 |
TecDAX
Top/Flop TecDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 82,10 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,62% +5,100 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,25 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,20% +1,150 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 46,08 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,72% +2,075 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 33,00 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,77% +1,200 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 23,60 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,74% +0,8500 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 83,30 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -0,95% -0,8000 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 54,90 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,79% -1,0000 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,806 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,04% -0,1000 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 32,72 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,15% -0,7200 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,42 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,58% -0,8600 |
DivDAX
Top/Flop DivDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 203,40 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,97% +11,45 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 90,50 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,87% +1,660 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 103,70 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,77% +1,800 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 35,69 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,02% +0,3600 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 30,37 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,01% +0,3050 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 58,78 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -0,39% -0,2300 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 42,28 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -0,80% -0,3400 |
| BASF SE DE000BASF111 | 50,00 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,96% -1,0000 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,42 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,58% -0,8600 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 45,72 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,26% -3,580 |
HDAX
Top/Flop HDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 82,10 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,62% +5,100 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.684,50 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,45% +102,00 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 203,40 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,97% +11,45 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,25 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,20% +1,150 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 20,63 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,88% +0,9600 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 8,298 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,03% -0,1720 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,806 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,04% -0,1000 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 32,72 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,15% -0,7200 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,42 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,58% -0,8600 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 45,72 18.02.2026 | 0 0 | 0 0 | -7,26% -3,580 |