DAX Indizes

DAX 24.219,70 -0,21%
MDAX 31.232,88 -0,37%
SDAX 18.089,87 -0,23%
TecDAX 3.671,43 -0,78%
DivDAX 602,73 -0,09%
HDAX 12.862,06 -0,25%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 177,28 15:40 Uhr 177,58 148 177,62 75 +4,31% +7,320
RWE AG DE0007037129 59,18 11:09 Uhr 60,06 833 60,08 36 +3,07% +1,760
Infineon Technologies AG DE0006231004 49,03 10:55 Uhr 49,06 200 49,07 257 +1,50% +0,7250
E.ON SE DE000ENAG999 19,15 13:52 Uhr 19,16 3.146 19,17 3.500 +1,11% +0,2100
Siemens AG DE0007236101 244,75 11:26 Uhr 243,30 196 243,35 400 +0,64% +1,550
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 43,07 08:16 Uhr 42,30 1.096 42,33 469 -2,14% -0,9400
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 50,83 13:48 Uhr 50,67 987 50,69 987 -2,25% -1,170
Rheinmetall AG DE0007030009 1.429,00 11:12 Uhr 1.421,60 15 1.422,00 15 -2,40% -35,20
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 313,00 08:16 Uhr 303,40 206 303,60 18 -6,54% -21,90
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,61 15:00 Uhr 27,32 2.000 27,34 2.000 -6,57% -1,940

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Salzgitter AG DE0006202005 52,40 16:10 Uhr 52,40 75 52,55 548 +5,60% +2,780
LANXESS AG DE0005470405 18,77 15:27 Uhr 18,63 183 18,65 872 +2,12% +0,3900
Nemetschek SE DE0006452907 68,35 08:16 Uhr 66,65 300 66,80 161 +2,01% +1,350
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 46,09 08:16 Uhr 45,90 48 45,94 218 +1,83% +0,8300
Sartorius AG DE0007165631 242,60 08:16 Uhr 238,10 39 238,30 11 +1,38% +3,300
TUI AG DE000TUAG505 6,948 15:32 Uhr 6,914 724 6,920 723 -2,72% -0,1940
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 72,40 08:16 Uhr 71,50 300 71,60 300 -3,53% -2,650
KION GROUP AG DE000KGX8881 45,81 08:16 Uhr 44,75 177 44,78 78 -3,66% -1,740
TAG Immobilien AG DE0008303504 15,15 08:16 Uhr 15,49 733 15,51 800 -3,99% -0,6300
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 83,60 14:32 Uhr 83,90 120 84,10 119 -6,17% -5,500

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HelloFresh SE DE000A161408 4,724 08:16 Uhr 4,616 1.275 4,640 943 +5,19% +0,2330
Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 19,14 08:16 Uhr 19,24 72 19,32 144 +4,02% +0,7400
Grand City Properties S.A. LU0775917882 10,24 08:16 Uhr 10,36 596 10,40 500 +3,64% +0,3600
adesso SE DE000A0Z23Q5 62,10 08:16 Uhr 62,10 105 62,40 50 +3,50% +2,100
GFT Technologies SE DE0005800601 19,52 08:16 Uhr 19,34 259 19,40 132 +3,50% +0,6600
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,559 13:03 Uhr 1,511 1.426 1,516 2.545 -2,38% -0,0380
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 169,00 08:16 Uhr 171,60 59 172,00 59 -2,54% -4,400
Einhell Germany AG DE000A40ESU3 73,50 08:16 Uhr 72,30 35 73,10 35 -2,65% -2,000
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 96,10 08:16 Uhr 95,70 25 95,80 33 -3,03% -3,000
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 75,85 08:16 Uhr 75,75 34 75,90 30 -7,67% -6,300

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 68,75 08:16 Uhr 67,90 109 68,10 81 +2,77% +1,850
Nemetschek SE DE0006452907 68,35 08:16 Uhr 66,65 300 66,80 161 +2,01% +1,350
ATOSS Software SE DE0005104400 82,50 08:16 Uhr 82,60 95 83,00 63 +1,85% +1,500
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 46,09 08:16 Uhr 45,90 48 45,94 218 +1,83% +0,8300
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 48,46 08:16 Uhr 48,50 105 48,66 149 +1,51% +0,7200
United Internet AG DE0005089031 28,04 08:16 Uhr 27,64 210 27,68 82 -1,41% -0,4000
Nagarro SE DE000A3H2200 48,18 08:16 Uhr 47,76 16 47,92 50 -1,55% -0,7600
IONOS Group SE DE000A3E00M1 27,80 08:16 Uhr 27,62 91 27,66 91 -1,77% -0,5000
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 169,00 08:16 Uhr 171,60 59 172,00 59 -2,54% -4,400
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,61 15:00 Uhr 27,32 2.000 27,34 2.000 -6,57% -1,940

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
E.ON SE DE000ENAG999 19,15 13:52 Uhr 19,16 3.146 19,17 3.500 +1,11% +0,2100
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 569,80 12:38 Uhr 559,20 200 559,40 71 +0,42% +2,400
Volkswagen AG DE0007664039 90,20 08:16 Uhr 89,26 134 89,30 700 +0,38% +0,3400
Vonovia SE DE000A1ML7J1 23,58 08:16 Uhr 23,67 2.300 23,69 1.408 -1,38% -0,3300
Deutsche Post AG DE0005552004 49,04 08:16 Uhr 48,92 1.200 48,94 1.200 -1,61% -0,8000
Heidelberg Materials AG DE0006047004 189,35 08:16 Uhr 188,00 238 188,10 100 -1,79% -3,450
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 50,83 13:48 Uhr 50,67 987 50,69 987 -2,25% -1,170
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,61 15:00 Uhr 27,32 2.000 27,34 2.000 -6,57% -1,940

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Salzgitter AG DE0006202005 52,40 16:10 Uhr 52,40 75 52,55 548 +5,60% +2,780
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 177,28 15:40 Uhr 177,58 148 177,62 75 +4,31% +7,320
RWE AG DE0007037129 59,18 11:09 Uhr 60,06 833 60,08 36 +3,07% +1,760
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 68,75 08:16 Uhr 67,90 109 68,10 81 +2,77% +1,850
LANXESS AG DE0005470405 18,77 15:27 Uhr 18,63 183 18,65 872 +2,12% +0,3900
KION GROUP AG DE000KGX8881 45,81 08:16 Uhr 44,75 177 44,78 78 -3,66% -1,740
TAG Immobilien AG DE0008303504 15,15 08:16 Uhr 15,49 733 15,51 800 -3,99% -0,6300
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 83,60 14:32 Uhr 83,90 120 84,10 119 -6,17% -5,500
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 313,00 08:16 Uhr 303,40 206 303,60 18 -6,54% -21,90
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,61 15:00 Uhr 27,32 2.000 27,34 2.000 -6,57% -1,940