DAX Indizes

DAX
Top/Flop DAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Bayer AG DE000BAY0017 | 50,18 08:04 Uhr | 49,93 201 | 50,06 200 | +8,24% +3,820 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 26,62 08:04 Uhr | 26,57 377 | 26,75 374 | +2,42% +0,6300 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 82,50 08:04 Uhr | 82,20 60 | 82,65 60 | +2,42% +1,950 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 150,15 08:03 Uhr | 150,85 67 | 151,55 66 | +2,25% +3,300 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 69,66 08:04 Uhr | 69,90 144 | 70,02 143 | +2,14% +1,460 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 376,00 08:03 Uhr | 376,00 14 | 377,40 14 | -0,63% -2,400 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 67,85 08:03 Uhr | 67,75 60 | 68,25 60 | -0,66% -0,4500 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 282,80 08:02 Uhr | 284,60 36 | 286,00 35 | -0,84% -2,400 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 52,00 08:23 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,09% -1,110 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 132,22 08:03 Uhr | 132,34 38 | 132,74 38 | -3,26% -4,460 |
MDAX
Top/Flop MDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Salzgitter AG DE0006202005 | 48,18 08:04 Uhr | 47,80 200 | 48,26 200 | +5,80% +2,640 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 73,60 08:03 Uhr | 73,60 60 | 74,25 60 | +4,10% +2,900 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 34,40 08:03 Uhr | 34,35 100 | 34,78 100 | +3,61% +1,200 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 18,11 08:04 Uhr | 18,05 180 | 18,42 180 | +3,49% +0,6100 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,14 08:03 Uhr | 37,14 100 | 37,56 100 | +3,22% +1,160 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 24,04 08:03 Uhr | 23,92 180 | 24,06 180 | -1,48% -0,3600 |
| PUMA SE DE0006969603 | 24,72 08:03 Uhr | 25,32 150 | 25,45 150 | -1,59% -0,4000 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 53,40 08:03 Uhr | 53,25 47 | 53,55 47 | -3,61% -2,000 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 81,20 08:04 Uhr | 81,25 50 | 81,85 50 | -4,47% -3,800 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 89,25 08:03 Uhr | 89,40 50 | 89,85 50 | -4,85% -4,550 |
SDAX
Top/Flop SDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Basler AG DE0005102008 | 24,25 08:19 Uhr | 24,25 104 | 24,50 103 | +12,53% +2,700 |
| SGL CARBON SE DE0007235301 | 5,460 08:04 Uhr | 5,460 280 | 5,540 280 | +10,98% +0,5400 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 19,72 08:17 Uhr | 19,28 130 | 19,70 127 | +10,79% +1,920 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 81,70 08:03 Uhr | 81,65 31 | 82,25 31 | +3,48% +2,750 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 2,836 08:03 Uhr | 2,836 1.500 | 2,906 1.500 | +2,83% +0,0780 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,62 08:04 Uhr | 48,80 103 | 49,28 102 | -3,91% -1,980 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 26,60 08:04 Uhr | 26,55 60 | 27,20 60 | -5,34% -1,500 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 10,85 08:04 Uhr | 10,80 463 | 10,95 457 | -5,65% -0,6500 |
| OHB SE DE0005936124 | 243,50 08:04 Uhr | 239,00 5 | 244,50 5 | -5,98% -15,50 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,188 08:03 Uhr | 1,168 1.320 | 1,175 1.320 | -11,21% -0,1500 |
TecDAX
Top/Flop TecDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Nemetschek SE DE0006452907 | 73,60 08:03 Uhr | 73,60 60 | 74,25 60 | +4,10% +2,900 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 87,36 08:03 Uhr | 87,70 58 | 88,24 57 | +2,08% +1,780 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 91,10 08:04 Uhr | 91,20 40 | 92,40 40 | +2,02% +1,800 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 22,60 08:03 Uhr | 22,58 170 | 22,68 170 | +1,16% +0,2600 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,92 08:03 Uhr | 23,88 200 | 24,04 200 | +1,10% +0,2600 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 52,00 08:23 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,09% -1,110 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,874 08:03 Uhr | 2,860 500 | 2,948 500 | -2,11% -0,0620 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 53,40 08:03 Uhr | 53,25 47 | 53,55 47 | -3,61% -2,000 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,62 08:04 Uhr | 48,80 103 | 49,28 102 | -3,91% -1,980 |
| OHB SE DE0005936124 | 243,50 08:04 Uhr | 239,00 5 | 244,50 5 | -5,98% -15,50 |
DivDAX
Top/Flop DivDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Bayer AG DE000BAY0017 | 50,18 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +8,24% +3,820 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 25,43 08:03 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,08% +0,7600 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 150,15 08:03 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,25% +3,300 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 69,66 08:04 Uhr | 69,80 144 | 70,00 143 | +2,14% +1,460 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 40,62 08:03 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,74% +0,6950 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 556,20 08:03 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,29% -1,600 |
| Allianz SE DE0008404005 | 439,50 08:03 Uhr | 439,50 23 | 440,20 23 | -0,34% -1,500 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 15,97 08:40 Uhr | 15,93 628 | 15,97 627 | -0,34% -0,0550 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,44 08:03 Uhr | 40,40 124 | 40,59 124 | -0,39% -0,1600 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 31,02 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,43% -0,1350 |
HDAX
Top/Flop HDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Bayer AG DE000BAY0017 | 50,18 08:04 Uhr | 49,93 201 | 50,06 200 | +8,24% +3,820 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 48,18 08:04 Uhr | 47,80 200 | 48,26 200 | +5,80% +2,640 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 73,60 08:03 Uhr | 73,60 60 | 74,25 60 | +4,10% +2,900 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 34,40 08:03 Uhr | 34,35 100 | 34,78 100 | +3,61% +1,200 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 18,11 08:04 Uhr | 18,05 180 | 18,42 180 | +3,49% +0,6100 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 53,40 08:03 Uhr | 53,25 47 | 53,55 47 | -3,61% -2,000 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,62 08:04 Uhr | 48,80 103 | 49,28 102 | -3,91% -1,980 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 81,20 08:04 Uhr | 81,25 50 | 81,85 50 | -4,47% -3,800 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 89,25 08:03 Uhr | 89,40 50 | 89,85 50 | -4,85% -4,550 |
| OHB SE DE0005936124 | 243,50 08:04 Uhr | 239,00 5 | 244,50 5 | -5,98% -15,50 |