DAX Indizes

DAX
Top/Flop DAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 68,08 19:24 Uhr | 68,20 100 | 68,25 100 | +5,42% +3,500 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 37,15 19:30 Uhr | 36,77 350 | 37,14 350 | +2,62% +0,9500 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 119,60 08:16 Uhr | 122,25 82 | 122,95 82 | +2,13% +2,500 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 173,64 20:13 Uhr | 173,58 29 | 173,70 29 | +1,99% +3,380 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.225,60 14:08 Uhr | 1.235,60 9 | 1.237,00 9 | +1,73% +20,80 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 255,20 08:16 Uhr | 255,90 40 | 258,00 39 | -2,00% -5,200 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 38,93 08:16 Uhr | 39,74 126 | 39,92 126 | -2,11% -0,8400 |
| Airbus SE NL0000235190 | 168,50 08:16 Uhr | 173,12 70 | 173,60 70 | -2,33% -4,020 |
| Continental AG DE0005439004 | 65,16 08:16 Uhr | 66,04 152 | 66,84 150 | -3,52% -2,380 |
| SAP SE DE0007164600 | 153,32 18:01 Uhr | 154,04 65 | 154,48 65 | -3,58% -5,700 |
MDAX
Top/Flop MDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 86,96 17:56 Uhr | 86,88 58 | 87,00 58 | +17,58% +13,00 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 65,40 12:40 Uhr | 65,15 60 | 66,30 60 | +9,64% +5,750 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 76,80 08:16 Uhr | 79,40 63 | 79,50 63 | +7,56% +5,400 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 48,65 13:27 Uhr | 48,03 105 | 48,16 104 | +4,93% +2,285 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 30,88 08:16 Uhr | 32,00 130 | 32,14 130 | +3,49% +1,040 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,78 08:16 Uhr | 14,36 300 | 14,52 300 | -3,46% -0,5300 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 8,820 08:16 Uhr | 8,870 282 | 9,050 277 | -5,06% -0,4700 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,12 08:16 Uhr | 16,92 230 | 17,14 220 | -5,47% -0,9900 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 44,18 08:16 Uhr | 43,00 117 | 43,16 116 | -6,16% -2,900 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 34,76 08:16 Uhr | 34,58 100 | 34,88 100 | -9,90% -3,820 |
SDAX
Top/Flop SDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SFC Energy AG DE0007568578 | 22,20 13:48 Uhr | 22,15 113 | 22,65 111 | +8,56% +1,750 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 60,30 08:16 Uhr | 59,70 25 | 60,70 25 | +6,35% +3,600 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 27,00 17:16 Uhr | 26,60 60 | 26,90 60 | +6,09% +1,550 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 78,60 08:16 Uhr | 78,90 20 | 80,80 20 | +3,56% +2,700 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 199,60 08:16 Uhr | 199,60 13 | 203,50 10 | +3,31% +6,400 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,322 08:16 Uhr | 3,448 1.451 | 3,528 1.418 | -3,77% -0,1300 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 83,60 08:16 Uhr | 88,80 57 | 89,25 57 | -4,46% -3,900 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 16,40 08:16 Uhr | 16,64 250 | 16,74 250 | -6,39% -1,120 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 40,10 08:16 Uhr | 42,08 130 | 42,38 130 | -7,18% -3,100 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 61,70 08:16 Uhr | 61,40 100 | 61,65 100 | -8,59% -5,800 |
TecDAX
Top/Flop TecDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 86,96 17:56 Uhr | 86,88 58 | 87,00 58 | +17,58% +13,00 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 65,40 12:40 Uhr | 65,15 60 | 66,30 60 | +9,64% +5,750 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 27,00 17:16 Uhr | 26,60 60 | 26,90 60 | +6,09% +1,550 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 68,08 19:24 Uhr | 68,20 100 | 68,25 100 | +5,42% +3,500 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,745 08:16 Uhr | 5,795 863 | 5,825 859 | +2,86% +0,1600 |
| SAP SE DE0007164600 | 153,32 18:01 Uhr | 154,04 65 | 154,48 65 | -3,58% -5,700 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 85,75 08:16 Uhr | 87,05 29 | 87,60 29 | -3,71% -3,300 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 83,60 08:16 Uhr | 88,80 57 | 89,25 57 | -4,46% -3,900 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 44,18 08:16 Uhr | 43,00 117 | 43,16 116 | -6,16% -2,900 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 61,70 08:16 Uhr | 61,40 100 | 61,65 100 | -8,59% -5,800 |
DivDAX
Top/Flop DivDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Bayer AG DE000BAY0017 | 38,31 08:16 Uhr | 39,22 255 | 39,39 254 | +1,11% +0,4200 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 171,40 16:51 Uhr | 173,05 58 | 173,65 58 | +0,91% +1,550 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 486,60 19:27 Uhr | 486,70 21 | 487,70 21 | +0,37% +1,800 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 46,80 08:16 Uhr | 47,96 209 | 48,03 209 | -1,02% -0,4800 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 73,84 10:40 Uhr | 74,08 135 | 74,46 135 | -1,02% -0,7600 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 87,22 08:16 Uhr | 87,84 114 | 88,24 114 | -1,04% -0,9200 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,95 08:16 Uhr | 51,11 196 | 51,16 196 | -1,48% -0,7800 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 38,93 08:16 Uhr | 39,74 126 | 39,92 126 | -2,11% -0,8400 |
HDAX
Top/Flop HDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 86,96 17:56 Uhr | 86,88 58 | 87,00 58 | +17,58% +13,00 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 65,40 12:40 Uhr | 65,15 60 | 66,30 60 | +9,64% +5,750 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 76,80 08:16 Uhr | 79,40 63 | 79,50 63 | +7,56% +5,400 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 27,00 17:16 Uhr | 26,60 60 | 26,90 60 | +6,09% +1,550 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 68,08 19:24 Uhr | 68,20 100 | 68,25 100 | +5,42% +3,500 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 8,820 08:16 Uhr | 8,870 282 | 9,050 277 | -5,06% -0,4700 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,12 08:16 Uhr | 16,92 230 | 17,14 220 | -5,47% -0,9900 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 44,18 08:16 Uhr | 43,00 117 | 43,16 116 | -6,16% -2,900 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 61,70 08:16 Uhr | 61,40 100 | 61,65 100 | -8,59% -5,800 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 34,76 08:16 Uhr | 34,58 100 | 34,88 100 | -9,90% -3,820 |