DAX Indizes

DAX
Top/Flop DAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 449,60 08:02 Uhr | 445,20 12 | 445,60 12 | +5,24% +22,40 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 62,81 08:04 Uhr | 61,84 584 | 61,87 336 | +4,88% +2,920 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 150,96 13:43 Uhr | 148,56 92 | 148,60 294 | +3,00% +4,400 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 48,45 08:04 Uhr | 48,12 1.040 | 48,14 574 | +2,37% +1,120 |
| Continental AG DE0005439004 | 72,00 08:03 Uhr | 72,08 425 | 72,10 303 | +1,58% +1,120 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 35,63 09:00 Uhr | 35,78 37 | 35,80 280 | -2,14% -0,7800 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 77,25 08:04 Uhr | 74,90 200 | 74,95 200 | -2,46% -1,950 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 91,22 08:04 Uhr | 88,84 277 | 88,90 177 | -3,18% -3,000 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 35,96 08:03 Uhr | 36,82 1.358 | 36,84 922 | -3,72% -1,390 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 28,93 08:04 Uhr | 28,51 681 | 28,52 365 | -4,77% -1,450 |
MDAX
Top/Flop MDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 79,50 08:40 Uhr | 75,20 67 | 75,40 67 | +16,74% +11,40 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 76,80 08:40 Uhr | 74,35 16 | 74,50 106 | +11,55% +7,950 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 40,05 08:03 Uhr | 40,20 249 | 40,30 174 | +8,54% +3,150 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 37,79 13:12 Uhr | 0 0 | 0 0 | +6,90% +2,440 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 37,12 08:03 Uhr | 37,28 35 | 37,32 134 | +6,67% +2,320 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 22,34 08:04 Uhr | 22,84 249 | 22,88 256 | -3,62% -0,8400 |
| KRONES AG DE0006335003 | 112,60 12:52 Uhr | 111,80 150 | 112,00 150 | -4,09% -4,800 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 24,20 11:06 Uhr | 24,38 600 | 24,40 600 | -4,27% -1,080 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 58,20 08:03 Uhr | 58,50 300 | 58,60 274 | -9,56% -6,150 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 7,020 16:09 Uhr | 7,150 157 | 7,160 699 | -9,65% -0,7500 |
SDAX
Top/Flop SDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 14,85 08:40 Uhr | 14,40 348 | 14,50 345 | +10,41% +1,400 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 56,35 08:04 Uhr | 53,45 59 | 53,60 62 | +9,74% +5,000 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 105,80 08:03 Uhr | 108,80 46 | 109,20 46 | +8,07% +7,900 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 33,54 08:04 Uhr | 32,82 265 | 32,92 34 | +7,71% +2,400 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 20,25 12:29 Uhr | 20,10 125 | 20,20 124 | +7,60% +1,430 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 62,70 08:03 Uhr | 64,10 32 | 65,00 31 | -3,09% -2,000 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 23,00 08:03 Uhr | 22,85 219 | 22,95 218 | -3,97% -0,9500 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 19,84 08:03 Uhr | 19,70 187 | 19,84 171 | -4,62% -0,9600 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,450 12:55 Uhr | 3,428 517 | 3,442 200 | -5,32% -0,1940 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,045 08:03 Uhr | 6,020 481 | 6,030 100 | -8,06% -0,5300 |
TecDAX
Top/Flop TecDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 79,50 08:40 Uhr | 75,20 67 | 75,40 67 | +16,74% +11,40 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 76,80 08:40 Uhr | 74,35 16 | 74,50 106 | +11,55% +7,950 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 56,35 08:04 Uhr | 53,45 59 | 53,60 62 | +9,74% +5,000 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 105,80 08:03 Uhr | 108,80 46 | 109,20 46 | +8,07% +7,900 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 33,54 08:04 Uhr | 32,82 265 | 32,92 34 | +7,71% +2,400 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 35,63 09:00 Uhr | 35,78 37 | 35,80 280 | -2,14% -0,7800 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 35,96 08:03 Uhr | 36,82 1.358 | 36,84 922 | -3,72% -1,390 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 24,20 11:06 Uhr | 24,38 600 | 24,40 600 | -4,27% -1,080 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,045 08:03 Uhr | 6,020 481 | 6,030 100 | -8,06% -0,5300 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 58,20 08:03 Uhr | 58,50 300 | 58,60 274 | -9,56% -6,150 |
DivDAX
Top/Flop DivDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Bayer AG DE000BAY0017 | 48,45 08:04 Uhr | 48,12 1.040 | 48,14 574 | +2,37% +1,120 |
| Allianz SE DE0008404005 | 434,30 09:52 Uhr | 432,70 300 | 432,80 73 | +1,05% +4,500 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 49,00 17:25 Uhr | 49,00 205 | 49,02 204 | +0,97% +0,4700 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,93 08:03 Uhr | 18,74 3.266 | 18,75 3.500 | +0,85% +0,1600 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 75,40 09:43 Uhr | 74,58 800 | 74,62 800 | +0,48% +0,3600 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 166,80 08:03 Uhr | 160,45 9 | 160,50 71 | -0,09% -0,1500 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 522,60 11:24 Uhr | 521,60 200 | 521,80 200 | -0,19% -1,0000 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,06 08:03 Uhr | 50,36 703 | 50,38 1.100 | -0,22% -0,1100 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 60,30 08:03 Uhr | 59,40 1.000 | 59,42 649 | -1,21% -0,7400 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,48 15:21 Uhr | 26,73 2.000 | 26,74 2.000 | -1,60% -0,4300 |
HDAX
Top/Flop HDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 79,50 08:40 Uhr | 75,20 67 | 75,40 67 | +16,74% +11,40 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 76,80 08:40 Uhr | 74,35 16 | 74,50 106 | +11,55% +7,950 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 56,35 08:04 Uhr | 53,45 59 | 53,60 62 | +9,74% +5,000 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 40,05 08:03 Uhr | 40,20 249 | 40,30 174 | +8,54% +3,150 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 105,80 08:03 Uhr | 108,80 46 | 109,20 46 | +8,07% +7,900 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 24,20 11:06 Uhr | 24,38 600 | 24,40 600 | -4,27% -1,080 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 28,93 08:04 Uhr | 28,51 681 | 28,52 365 | -4,77% -1,450 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,045 08:03 Uhr | 6,020 481 | 6,030 100 | -8,06% -0,5300 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 58,20 08:03 Uhr | 58,50 300 | 58,60 274 | -9,56% -6,150 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 7,020 16:09 Uhr | 7,150 157 | 7,160 699 | -9,65% -0,7500 |