DAX Indizes

DAX 25.745,87 -0,86%
MDAX 31.687,53 -1,51%
SDAX 18.416,49 -1,68%
TecDAX 3.976,61 -1,20%
DivDAX 608,38 -1,19%
HDAX 13.626,95 -0,93%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Bank AG DE0005140008 34,98 10:34 Uhr 34,46 585 34,47 468 +1,73% +0,5950
Commerzbank AG DE000CBK1001 40,32 10:38 Uhr 40,02 400 40,04 400 +0,77% +0,3100
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 524,00 08:00 Uhr 523,80 106 524,00 200 +0,69% +3,600
Hannover Rück SE DE0008402215 260,40 11:04 Uhr 259,80 200 260,00 200 +0,54% +1,400
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 39,36 08:04 Uhr 38,97 220 38,99 1.283 +0,20% +0,0800
Scout24 SE DE000A12DM80 77,65 08:04 Uhr 76,35 200 76,45 200 -2,39% -1,900
Beiersdorf AG DE0005200000 76,72 08:04 Uhr 76,82 1 76,86 265 -2,39% -1,880
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 341,50 08:04 Uhr 342,60 20 342,80 78 -2,82% -9,900
Volkswagen AG DE0007664039 74,66 10:36 Uhr 73,84 69 73,88 550 -3,16% -2,440
GEA Group AG DE0006602006 64,55 08:04 Uhr 64,80 300 64,85 300 -3,22% -2,150

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 17,01 09:00 Uhr 17,04 1.425 17,05 17 +3,72% +0,6100
thyssenkrupp AG DE0007500001 14,05 08:04 Uhr 13,63 734 13,64 734 +0,54% +0,0750
FUCHS SE DE000A3E5D64 40,00 08:04 Uhr 40,40 57 40,44 155 +0,20% +0,0800
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 38,73 08:04 Uhr 39,13 256 39,16 256 +0,08% +0,0300
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 67,45 08:04 Uhr 68,20 147 68,35 34 -3,78% -2,650
HENSOLDT AG DE000HAG0005 81,90 09:46 Uhr 81,92 90 81,98 54 -4,46% -3,820
Nemetschek SE DE0006452907 66,70 09:43 Uhr 65,95 300 66,05 300 -4,65% -3,250
RENK Group AG DE000RENK730 44,59 08:04 Uhr 44,21 114 44,25 20 -5,37% -2,530
Siltronic AG DE000WAF3001 74,75 08:04 Uhr 75,35 67 75,45 67 -5,74% -4,550

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
GFT Technologies SE DE0005800601 26,10 08:04 Uhr 24,95 201 25,15 199 +2,55% +0,6500
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 114,00 08:04 Uhr 112,40 28 112,80 45 +2,33% +2,600
CANCOM SE DE0005419105 21,95 08:04 Uhr 22,35 224 22,45 187 +2,09% +0,4500
Verbio SE DE000A0JL9W6 31,42 08:04 Uhr 29,86 164 29,96 47 +1,95% +0,6000
INDUS Holding AG DE0006200108 37,10 08:04 Uhr 36,80 136 36,90 136 +1,37% +0,5000
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 57,20 08:04 Uhr 55,40 94 55,65 68 -3,70% -2,200
Stabilus SE DE000STAB1L8 16,54 08:04 Uhr 15,82 67 15,86 83 -3,84% -0,6600
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 12,75 08:04 Uhr 13,20 379 13,25 378 -4,14% -0,5500
Hypoport SE DE0005493365 83,00 08:04 Uhr 80,50 125 80,85 52 -4,76% -4,150
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 71,95 08:04 Uhr 69,65 58 69,85 50 -7,70% -6,000

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 114,00 08:04 Uhr 112,40 28 112,80 45 +2,33% +2,600
CANCOM SE DE0005419105 21,95 08:04 Uhr 22,35 224 22,45 184 +2,09% +0,4500
Verbio SE DE000A0JL9W6 31,42 08:04 Uhr 29,86 78 29,96 47 +1,95% +0,6000
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 32,36 08:04 Uhr 32,10 252 32,16 273 +1,32% +0,4200
TeamViewer SE DE000A2YN900 7,070 08:04 Uhr 6,855 958 6,870 296 +0,43% +0,0300
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 57,20 08:04 Uhr 55,35 91 55,50 182 -3,70% -2,200
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 67,45 08:04 Uhr 68,15 61 68,25 16 -3,78% -2,650
HENSOLDT AG DE000HAG0005 81,90 09:46 Uhr 82,02 122 82,10 104 -4,46% -3,820
Nemetschek SE DE0006452907 66,70 09:43 Uhr 66,00 300 66,10 102 -4,65% -3,250
Siltronic AG DE000WAF3001 74,75 08:04 Uhr 75,35 67 75,45 58 -5,74% -4,550

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Bank AG DE0005140008 34,98 10:34 Uhr 34,49 481 34,50 1.250 +1,73% +0,5950
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 524,00 08:00 Uhr 523,60 94 523,80 200 +0,69% +3,600
Allianz SE DE0008404005 449,90 08:42 Uhr 450,90 235 451,00 121 +0,16% +0,7000
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 45,89 10:57 Uhr 45,49 220 45,52 220 -1,04% -0,4800
Heidelberg Materials AG DE0006047004 162,45 08:04 Uhr 160,55 312 160,65 161 -1,07% -1,750
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 27,91 08:04 Uhr 27,33 1.717 27,35 499 -1,27% -0,3600
DHL AG DE0005552004 55,14 08:04 Uhr 54,58 1.100 54,60 366 -1,39% -0,7800
Volkswagen AG DE0007664039 74,66 10:36 Uhr 73,86 345 73,90 800 -3,16% -2,440

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 17,01 09:00 Uhr 17,02 2.052 17,04 2.453 +3,72% +0,6100
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 114,00 08:04 Uhr 112,40 28 112,80 45 +2,33% +2,600
CANCOM SE DE0005419105 21,95 08:04 Uhr 22,35 224 22,45 187 +2,09% +0,4500
Verbio SE DE000A0JL9W6 31,42 08:04 Uhr 29,86 164 29,96 47 +1,95% +0,6000
Deutsche Bank AG DE0005140008 34,98 10:34 Uhr 34,46 691 34,47 259 +1,73% +0,5950
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 67,45 08:04 Uhr 68,20 147 68,35 30 -3,78% -2,650
HENSOLDT AG DE000HAG0005 81,90 09:46 Uhr 82,06 55 82,12 122 -4,46% -3,820
Nemetschek SE DE0006452907 66,70 09:43 Uhr 66,00 300 66,10 300 -4,65% -3,250
RENK Group AG DE000RENK730 44,59 08:04 Uhr 44,34 46 44,36 70 -5,37% -2,530
Siltronic AG DE000WAF3001 74,75 08:04 Uhr 75,35 67 75,45 58 -5,74% -4,550