DAX Indizes

DAX 24.132,41 +0,73%
MDAX 29.835,06 +0,28%
SDAX 16.543,43 -1,13%
TecDAX 3.630,48 +0,04%
DivDAX 535,98 +0,25%
HDAX 12.665,01 +0,64%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 110,20 19:28 Uhr 110,10 46 110,75 46 +4,65% +4,900
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 57,99 11:12 Uhr 57,21 175 57,51 174 +3,65% +2,040
Commerzbank AG DE000CBK1001 32,11 12:45 Uhr 32,08 400 32,22 400 +3,38% +1,050
Volkswagen AG DE0007664039 92,46 12:55 Uhr 91,90 109 92,18 109 +2,60% +2,340
Qiagen N.V. NL0015002CX3 40,84 08:28 Uhr 39,32 30 39,97 30 +2,46% +0,9800
E.ON SE DE000ENAG999 16,04 13:58 Uhr 15,89 630 15,93 628 -1,20% -0,1950
Vonovia SE DE000A1ML7J1 26,10 08:16 Uhr 25,35 450 25,45 450 -1,25% -0,3300
Zalando SE DE000ZAL1111 24,32 08:16 Uhr 23,54 425 23,60 424 -1,30% -0,3200
Hannover Rück SE DE0008402215 246,60 14:20 Uhr 246,20 60 248,80 60 -1,67% -4,200
Symrise AG DE000SYM9999 71,84 08:16 Uhr 70,66 160 71,94 150 -1,75% -1,280

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,886 13:04 Uhr 7,960 480 8,004 470 +6,42% +0,4760
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 13,93 08:16 Uhr 15,80 200 15,90 175 +3,80% +0,5100
KION GROUP AG DE000KGX8881 61,65 08:16 Uhr 0 0 0 0 +2,75% +1,650
HENSOLDT AG DE000HAG0005 94,90 10:52 Uhr 93,80 54 94,50 53 +2,15% +2,000
RATIONAL AG DE0007010803 635,00 08:16 Uhr 635,50 8 637,50 8 +2,01% +12,50
Nordex SE DE000A0D6554 25,46 08:16 Uhr 26,02 193 26,06 192 -2,30% -0,6000
United Internet AG DE0005089031 26,76 08:16 Uhr 26,30 200 26,38 200 -2,41% -0,6600
IONOS Group SE DE000A3E00M1 30,70 08:16 Uhr 30,15 83 30,25 83 -2,54% -0,8000
HelloFresh SE DE000A161408 7,006 08:16 Uhr 7,132 1.000 7,208 1.000 -2,61% -0,1880
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 38,28 08:16 Uhr 37,87 133 38,17 131 -2,74% -1,080

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
STRATEC SE DE000STRA555 23,55 08:16 Uhr 22,80 50 23,25 50 +3,97% +0,9000
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 904,00 08:16 Uhr 938,00 0 946,00 0 +2,49% +22,00
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 52,40 08:16 Uhr 51,10 100 51,60 100 +1,35% +0,7000
ProCredit Holding AG DE0006223407 7,660 08:16 Uhr 7,520 140 7,600 140 +1,32% +0,1000
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,085 18:24 Uhr 6,985 358 7,025 356 +1,07% +0,0750
ATOSS Software SE DE0005104400 114,80 08:16 Uhr 113,00 30 114,60 30 -3,53% -4,200
Stabilus SE DE000STAB1L8 21,05 18:30 Uhr 21,00 100 21,15 100 -4,10% -0,9000
Siltronic AG DE000WAF3001 53,50 08:16 Uhr 53,15 80 53,45 80 -4,12% -2,300
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 92,00 08:16 Uhr 91,50 50 92,00 50 -4,17% -4,000
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 6,590 08:16 Uhr 6,710 500 6,860 500 -4,49% -0,3100

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 13,93 08:16 Uhr 15,80 200 15,90 175 +3,80% +0,5100
Qiagen N.V. NL0015002CX3 40,84 08:28 Uhr 39,32 30 39,97 30 +2,46% +0,9800
HENSOLDT AG DE000HAG0005 94,90 10:52 Uhr 93,80 54 94,50 53 +2,15% +2,000
Nagarro SE DE000A3H2200 48,46 08:16 Uhr 47,26 50 47,86 50 +0,79% +0,3800
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 28,00 08:16 Uhr 28,10 89 28,24 89 +0,65% +0,1800
United Internet AG DE0005089031 26,76 08:16 Uhr 26,30 200 26,38 200 -2,41% -0,6600
IONOS Group SE DE000A3E00M1 30,70 08:16 Uhr 30,15 83 30,25 83 -2,54% -0,8000
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 25,92 08:16 Uhr 26,32 250 26,48 250 -2,99% -0,8000
ATOSS Software SE DE0005104400 114,80 08:16 Uhr 113,00 30 114,60 30 -3,53% -4,200
Siltronic AG DE000WAF3001 53,50 08:16 Uhr 53,15 80 53,45 80 -4,12% -2,300

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 57,99 11:12 Uhr 57,21 175 57,51 174 +3,65% +2,040
Volkswagen AG DE0007664039 92,46 12:55 Uhr 91,90 109 92,18 109 +2,60% +2,340
Allianz SE DE0008404005 352,40 15:07 Uhr 353,20 29 353,60 29 +0,95% +3,300
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 536,60 08:16 Uhr 535,00 19 536,40 19 +0,64% +3,400
Deutsche Post AG DE0005552004 39,74 08:16 Uhr 39,74 252 39,86 251 +0,46% +0,1800
Deutsche Bank AG DE0005140008 30,93 08:12 Uhr 31,43 319 31,45 319 -0,31% -0,0950
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 80,80 08:16 Uhr 81,32 123 81,76 123 -0,35% -0,2800
Deutsche Telekom AG DE0005557508 26,84 16:29 Uhr 26,59 377 26,69 375 -0,45% -0,1200
E.ON SE DE000ENAG999 16,04 13:58 Uhr 15,89 630 15,93 628 -1,20% -0,1950
Vonovia SE DE000A1ML7J1 26,10 08:16 Uhr 25,35 450 25,45 450 -1,25% -0,3300

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,886 13:04 Uhr 7,960 480 8,004 470 +6,42% +0,4760
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 110,20 19:28 Uhr 110,10 46 110,75 46 +4,65% +4,900
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 13,93 08:16 Uhr 15,80 200 15,90 175 +3,80% +0,5100
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 57,99 11:12 Uhr 57,21 175 57,51 174 +3,65% +2,040
Commerzbank AG DE000CBK1001 32,11 12:45 Uhr 32,08 400 32,22 400 +3,38% +1,050
HelloFresh SE DE000A161408 7,006 08:16 Uhr 7,132 1.000 7,208 1.000 -2,61% -0,1880
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 38,28 08:16 Uhr 37,87 133 38,17 131 -2,74% -1,080
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 25,92 08:16 Uhr 26,32 250 26,48 250 -2,99% -0,8000
ATOSS Software SE DE0005104400 114,80 08:16 Uhr 113,00 30 114,60 30 -3,53% -4,200
Siltronic AG DE000WAF3001 53,50 08:16 Uhr 53,15 80 53,45 80 -4,12% -2,300