DAX Indizes

DAX 25.669,36 +0,35%
MDAX 32.834,15 +0,89%
SDAX 18.390,50 +0,89%
TecDAX 3.885,98 -0,05%
DivDAX 601,11 +0,60%
HDAX 13.628,73 +0,38%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Brenntag SE DE000A1DAHH0 55,82 08:16 Uhr 55,34 909 55,40 589 +4,77% +2,540
E.ON SE DE000ENAG999 18,43 08:16 Uhr 19,08 2.432 19,09 3.082 +4,57% +0,8050
Zalando SE DE000ZAL1111 26,72 08:16 Uhr 26,48 481 26,50 134 +4,50% +1,150
Heidelberg Materials AG DE0006047004 173,30 08:16 Uhr 173,70 52 173,80 288 +4,37% +7,250
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 167,74 10:22 Uhr 167,48 125 167,52 105 +3,65% +5,900
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 500,00 08:16 Uhr 492,70 151 492,80 10 -0,36% -1,800
Deutsche Bank AG DE0005140008 31,43 08:16 Uhr 31,69 1.578 31,70 340 -0,54% -0,1700
Deutsche Telekom AG DE0005557508 24,93 12:12 Uhr 24,90 2.200 24,91 2.200 -0,68% -0,1700
SAP SE DE0007164600 138,98 12:07 Uhr 139,12 292 139,16 79 -1,38% -1,940
HOCHTIEF AG DE0006070006 487,00 08:16 Uhr 494,80 11 495,40 11 -2,37% -11,80

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 77,20 08:01 Uhr 76,84 131 76,90 125 +8,37% +5,960
KION GROUP AG DE000KGX8881 42,59 11:13 Uhr 42,71 285 42,76 337 +7,41% +2,940
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 81,50 08:16 Uhr 83,60 78 83,70 6 +6,82% +5,200
RENK Group AG DE000RENK730 47,80 08:16 Uhr 47,13 107 47,15 2 +5,57% +2,520
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 57,60 08:16 Uhr 57,55 250 57,60 12 +4,92% +2,700
Nemetschek SE DE0006452907 55,45 08:16 Uhr 54,85 293 54,90 10 -1,86% -1,050
Siltronic AG DE000WAF3001 85,10 08:16 Uhr 87,80 45 88,10 57 -1,90% -1,650
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 47,59 08:16 Uhr 48,81 25 48,85 195 -3,06% -1,500
JENOPTIK AG DE000A2NB601 43,38 08:16 Uhr 43,80 115 43,86 58 -3,90% -1,760
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 84,90 08:16 Uhr 86,20 16 86,35 14 -6,29% -5,700

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Grand City Properties S.A. LU0775917882 9,340 08:16 Uhr 9,360 504 9,400 246 +5,30% +0,4700
Südzucker AG DE0007297004 10,82 08:16 Uhr 10,74 466 10,78 464 +5,05% +0,5200
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 28,95 08:24 Uhr 28,65 103 28,75 100 +3,95% +1,100
Vossloh AG DE0007667107 66,15 08:16 Uhr 68,90 12 69,15 41 +3,93% +2,500
CANCOM SE DE0005419105 24,30 08:16 Uhr 24,25 123 24,40 205 +3,85% +0,9000
Basler AG DE0005102008 27,00 08:16 Uhr 27,70 104 27,80 137 -3,23% -0,9000
SFC Energy AG DE0007568578 19,22 08:16 Uhr 19,40 89 19,46 15 -3,42% -0,6800
HelloFresh SE DE000A161408 4,046 08:16 Uhr 4,021 220 4,030 142 -3,85% -0,1620
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 19,70 08:16 Uhr 19,40 258 19,55 256 -4,83% -1,0000
PVA TePla AG DE0007461006 40,00 08:16 Uhr 41,16 97 41,34 112 -6,89% -2,960

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 77,20 08:01 Uhr 76,84 131 76,90 125 +8,37% +5,960
CANCOM SE DE0005419105 24,30 08:16 Uhr 24,25 123 24,40 205 +3,85% +0,9000
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,92 08:16 Uhr 15,70 192 15,73 1 +2,91% +0,4500
Qiagen N.V. NL0015002SN0 34,94 08:16 Uhr 34,67 82 34,69 289 +2,16% +0,7400
Infineon Technologies AG DE0006231004 77,32 11:30 Uhr 77,44 564 77,47 326 +2,14% +1,620
Verbio SE DE000A0JL9W6 30,82 08:04 Uhr 30,82 236 31,00 93 -2,41% -0,7600
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 47,59 08:16 Uhr 48,81 25 48,85 195 -3,06% -1,500
JENOPTIK AG DE000A2NB601 43,38 08:16 Uhr 43,80 115 43,86 58 -3,90% -1,760
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 84,90 08:16 Uhr 86,20 16 86,35 14 -6,29% -5,700
PVA TePla AG DE0007461006 40,00 08:16 Uhr 41,16 97 41,34 112 -6,89% -2,960

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
E.ON SE DE000ENAG999 18,43 08:16 Uhr 19,09 2.848 19,10 3.259 +4,57% +0,8050
Heidelberg Materials AG DE0006047004 173,30 08:16 Uhr 173,80 288 173,95 280 +4,37% +7,250
Deutsche Post AG DE0005552004 55,80 08:13 Uhr 55,46 1.100 55,50 1.100 +1,90% +1,040
Volkswagen AG DE0007664039 74,66 11:45 Uhr 74,24 800 74,28 460 +1,77% +1,300
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 43,23 08:16 Uhr 43,63 230 43,66 147 +1,69% +0,7200
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 500,00 08:16 Uhr 492,90 223 493,10 159 -0,36% -1,800
Deutsche Bank AG DE0005140008 31,43 08:16 Uhr 31,67 380 31,67 643 -0,54% -0,1700
Deutsche Telekom AG DE0005557508 24,93 12:12 Uhr 24,89 2.200 24,90 2.200 -0,68% -0,1700

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 77,20 08:01 Uhr 76,84 131 76,90 125 +8,37% +5,960
KION GROUP AG DE000KGX8881 42,59 11:13 Uhr 42,71 285 42,76 337 +7,41% +2,940
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 81,50 08:16 Uhr 83,60 78 83,70 6 +6,82% +5,200
RENK Group AG DE000RENK730 47,80 08:16 Uhr 47,13 107 47,15 2 +5,57% +2,520
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 57,60 08:16 Uhr 57,55 250 57,60 12 +4,92% +2,700
Verbio SE DE000A0JL9W6 30,82 08:04 Uhr 30,82 236 31,00 93 -2,41% -0,7600
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 47,59 08:16 Uhr 48,81 25 48,85 195 -3,06% -1,500
JENOPTIK AG DE000A2NB601 43,38 08:16 Uhr 43,80 115 43,86 58 -3,90% -1,760
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 84,90 08:16 Uhr 86,20 16 86,35 14 -6,29% -5,700
PVA TePla AG DE0007461006 40,00 08:16 Uhr 41,16 97 41,34 112 -6,89% -2,960