DAX Indizes

DAX 24.897,45 -2,23%
MDAX 31.516,35 -3,40%
SDAX 17.921,52 -1,25%
TecDAX 3.745,94 -2,27%
DivDAX 593,99 -1,80%
HDAX 13.209,40 -2,32%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Hannover Rück SE DE0008402215 251,00 08.07.2026 0 0 0 0 +2,37% +5,800
Deutsche Börse AG DE0005810055 257,70 08.07.2026 0 0 0 0 +2,06% +5,200
Qiagen N.V. NL0015002SN0 33,61 08.07.2026 0 0 0 0 +1,50% +0,4950
E.ON SE DE000ENAG999 19,19 08.07.2026 0 0 0 0 +1,29% +0,2450
Scout24 SE DE000A12DM80 74,75 08.07.2026 0 0 0 0 +0,95% +0,7000
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 58,86 08.07.2026 0 0 0 0 -4,04% -2,480
Commerzbank AG DE000CBK1001 36,81 08.07.2026 0 0 0 0 -4,36% -1,680
Continental AG DE0005439004 70,54 08.07.2026 0 0 0 0 -4,44% -3,280
Heidelberg Materials AG DE0006047004 166,20 08.07.2026 0 0 0 0 -4,67% -8,150
Rheinmetall AG DE0007030009 1.062,80 08.07.2026 0 0 0 0 -6,77% -77,20

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 23,66 08.07.2026 0 0 0 0 +2,16% +0,5000
IONOS Group SE DE000A3E00M1 29,70 08.07.2026 0 0 0 0 +1,57% +0,4600
Evonik Industries AG DE000EVNK013 16,13 08.07.2026 0 0 0 0 +1,38% +0,2200
Sartorius AG DE0007165631 231,20 08.07.2026 0 0 0 0 +1,27% +2,900
United Internet AG DE0005089031 23,62 08.07.2026 0 0 0 0 +0,68% +0,1600
Schaeffler AG DE000SHA0100 8,530 08.07.2026 0 0 0 0 -6,57% -0,6000
Aroundtown SA LU1673108939 2,190 08.07.2026 0 0 0 0 -7,44% -0,1760
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 42,54 08.07.2026 0 0 0 0 -7,66% -3,530
Siltronic AG DE000WAF3001 80,00 08.07.2026 0 0 0 0 -7,94% -6,900
JENOPTIK AG DE000A2NB601 37,80 08.07.2026 0 0 0 0 -9,74% -4,080

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nagarro SE DE000A3H2200 76,60 08.07.2026 0 0 0 0 +2,20% +1,650
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 8,120 08.07.2026 0 0 0 0 +2,14% +0,1700
ATOSS Software SE DE0005104400 73,10 08.07.2026 0 0 0 0 +1,53% +1,100
Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 18,10 08.07.2026 0 0 0 0 +0,89% +0,1600
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 46,65 08.07.2026 0 0 0 0 +0,86% +0,4000
PVA TePla AG DE0007461006 37,00 08.07.2026 0 0 0 0 -5,37% -2,100
Basler AG DE0005102008 25,30 08.07.2026 0 0 0 0 -6,12% -1,650
SFC Energy AG DE0007568578 19,52 08.07.2026 0 0 0 0 -8,14% -1,730
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 62,00 08.07.2026 0 0 0 0 -9,36% -6,400
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 16,95 08.07.2026 0 0 0 0 -10,79% -2,050

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 23,66 08.07.2026 0 0 0 0 +2,16% +0,5000
IONOS Group SE DE000A3E00M1 29,70 08.07.2026 0 0 0 0 +1,57% +0,4600
ATOSS Software SE DE0005104400 73,10 08.07.2026 0 0 0 0 +1,53% +1,100
Qiagen N.V. NL0015002SN0 33,61 08.07.2026 0 0 0 0 +1,50% +0,4950
Sartorius AG DE0007165631 231,20 08.07.2026 0 0 0 0 +1,27% +2,900
Nordex SE DE000A0D6554 41,62 08.07.2026 0 0 0 0 -5,15% -2,260
PVA TePla AG DE0007461006 37,00 08.07.2026 0 0 0 0 -5,37% -2,100
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 42,54 08.07.2026 0 0 0 0 -7,66% -3,530
Siltronic AG DE000WAF3001 80,00 08.07.2026 0 0 0 0 -7,94% -6,900
JENOPTIK AG DE000A2NB601 37,80 08.07.2026 0 0 0 0 -9,74% -4,080

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
E.ON SE DE000ENAG999 19,19 08.07.2026 0 0 0 0 +1,29% +0,2450
Bayer AG DE000BAY0017 49,78 08.07.2026 0 0 0 0 -1,93% -0,9800
Volkswagen AG DE0007664039 74,04 08.07.2026 0 0 0 0 -2,58% -1,960
Deutsche Bank AG DE0005140008 31,13 08.07.2026 0 0 0 0 -3,32% -1,070
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 58,86 08.07.2026 0 0 0 0 -4,04% -2,480
Heidelberg Materials AG DE0006047004 166,20 08.07.2026 0 0 0 0 -4,67% -8,150

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Hannover Rück SE DE0008402215 251,00 08.07.2026 0 0 0 0 +2,37% +5,800
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 23,66 08.07.2026 0 0 0 0 +2,16% +0,5000
Deutsche Börse AG DE0005810055 257,70 08.07.2026 0 0 0 0 +2,06% +5,200
IONOS Group SE DE000A3E00M1 29,70 08.07.2026 0 0 0 0 +1,57% +0,4600
ATOSS Software SE DE0005104400 73,10 08.07.2026 0 0 0 0 +1,53% +1,100
Rheinmetall AG DE0007030009 1.062,80 08.07.2026 0 0 0 0 -6,77% -77,20
Aroundtown SA LU1673108939 2,190 08.07.2026 0 0 0 0 -7,44% -0,1760
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 42,54 08.07.2026 0 0 0 0 -7,66% -3,530
Siltronic AG DE000WAF3001 80,00 08.07.2026 0 0 0 0 -7,94% -6,900
JENOPTIK AG DE000A2NB601 37,80 08.07.2026 0 0 0 0 -9,74% -4,080