DAX Indizes

DAX
Top/Flop DAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 82,99 08:00 Uhr | 87,33 22 | 87,35 70 | +2,03% +1,650 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 37,54 08:16 Uhr | 37,41 1.337 | 37,43 587 | +1,51% +0,5600 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 234,00 15:06 Uhr | 233,80 200 | 234,00 200 | +1,47% +3,400 |
| RWE AG DE0007037129 | 55,78 08:16 Uhr | 55,78 639 | 55,82 896 | +1,34% +0,7400 |
| Continental AG DE0005439004 | 72,00 08:16 Uhr | 72,02 132 | 72,06 121 | +1,21% +0,8600 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 59,64 14:19 Uhr | 59,82 359 | 59,84 2 | -1,75% -1,060 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 71,22 08:16 Uhr | 70,98 502 | 71,04 642 | -1,87% -1,360 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 78,48 09:49 Uhr | 78,34 800 | 78,40 800 | -2,63% -2,120 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,02 13:13 Uhr | 25,88 2.100 | 25,89 2.100 | -3,24% -0,8700 |
| SAP SE DE0007164600 | 131,10 12:36 Uhr | 131,66 65 | 131,70 380 | -3,48% -4,720 |
MDAX
Top/Flop MDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,03 08:16 Uhr | 16,75 328 | 16,77 179 | +8,68% +1,360 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 47,10 08:16 Uhr | 47,56 106 | 47,64 105 | +8,33% +3,620 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 48,00 08:16 Uhr | 49,08 109 | 49,10 168 | +6,67% +3,000 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 98,05 08:16 Uhr | 99,30 34 | 99,45 11 | +3,05% +2,900 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 47,92 08:16 Uhr | 46,39 49 | 46,44 108 | +2,47% +1,155 |
| KRONES AG DE0006335003 | 115,20 08:16 Uhr | 113,60 150 | 114,00 150 | -1,71% -2,000 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 71,65 08:16 Uhr | 71,45 155 | 71,55 51 | -2,05% -1,500 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 7,148 08:00 Uhr | 7,188 696 | 7,192 696 | -2,32% -0,1700 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,42 15:10 Uhr | 23,44 50 | 23,48 600 | -2,58% -0,6200 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 24,16 08:16 Uhr | 24,60 180 | 24,64 180 | -5,03% -1,280 |
SDAX
Top/Flop SDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 114,40 08:16 Uhr | 112,90 12 | 113,20 89 | +10,85% +11,20 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 11,12 08:16 Uhr | 11,18 15 | 11,22 310 | +4,91% +0,5200 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 40,95 08:16 Uhr | 42,20 60 | 42,45 2 | +4,46% +1,750 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 31,30 08:16 Uhr | 31,14 104 | 31,28 88 | +3,85% +1,160 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 79,00 08:16 Uhr | 80,20 140 | 80,70 106 | +3,40% +2,600 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,065 08:16 Uhr | 4,888 1.051 | 4,896 362 | -1,84% -0,0950 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 46,30 08:16 Uhr | 46,05 164 | 46,15 46 | -1,91% -0,9000 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 21,15 08:16 Uhr | 21,05 211 | 21,20 236 | -2,98% -0,6500 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,466 08:16 Uhr | 3,284 1.306 | 3,298 262 | -3,08% -0,1100 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 20,90 08:16 Uhr | 20,50 488 | 20,60 486 | -3,69% -0,8000 |
TecDAX
Top/Flop TecDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 114,40 08:16 Uhr | 112,90 12 | 113,20 89 | +10,85% +11,20 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 47,10 08:16 Uhr | 47,56 106 | 47,64 105 | +8,33% +3,620 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 48,00 08:16 Uhr | 49,08 109 | 49,10 168 | +6,67% +3,000 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 181,60 08:16 Uhr | 188,80 10 | 189,20 36 | +2,60% +4,600 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 82,99 08:00 Uhr | 87,33 22 | 87,35 70 | +2,03% +1,650 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,065 08:16 Uhr | 4,888 1.051 | 4,896 362 | -1,84% -0,0950 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,42 15:10 Uhr | 23,44 50 | 23,48 600 | -2,58% -0,6200 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,02 13:13 Uhr | 25,88 2.100 | 25,89 2.100 | -3,24% -0,8700 |
| SAP SE DE0007164600 | 131,10 12:36 Uhr | 131,66 65 | 131,70 380 | -3,48% -4,720 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 20,90 08:16 Uhr | 20,50 488 | 20,60 486 | -3,69% -0,8000 |
DivDAX
Top/Flop DivDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Bayer AG DE000BAY0017 | 37,54 08:16 Uhr | 37,41 1.337 | 37,43 587 | +1,51% +0,5600 |
| Allianz SE DE0008404005 | 403,60 14:01 Uhr | 403,70 300 | 403,80 300 | +0,52% +2,100 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 20,54 08:16 Uhr | 20,71 2.600 | 20,73 2.250 | +0,44% +0,0900 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 468,90 11:27 Uhr | 470,20 194 | 470,40 258 | +0,04% +0,2000 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 51,10 11:24 Uhr | 51,34 1.100 | 51,36 624 | -1,39% -0,7200 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,96 14:34 Uhr | 41,00 244 | 41,02 208 | -1,54% -0,6400 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 59,64 14:19 Uhr | 59,82 359 | 59,84 2 | -1,75% -1,060 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 78,48 09:49 Uhr | 78,34 800 | 78,40 800 | -2,63% -2,120 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,02 13:13 Uhr | 25,88 2.100 | 25,89 2.100 | -3,24% -0,8700 |
HDAX
Top/Flop HDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 114,40 08:16 Uhr | 112,90 12 | 113,20 89 | +10,85% +11,20 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,03 08:16 Uhr | 16,75 328 | 16,77 179 | +8,68% +1,360 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 47,10 08:16 Uhr | 47,56 106 | 47,64 105 | +8,33% +3,620 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 48,00 08:16 Uhr | 49,08 109 | 49,10 168 | +6,67% +3,000 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 98,05 08:16 Uhr | 99,30 34 | 99,45 11 | +3,05% +2,900 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 78,48 09:49 Uhr | 78,34 800 | 78,40 800 | -2,63% -2,120 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,02 13:13 Uhr | 25,88 2.100 | 25,89 2.100 | -3,24% -0,8700 |
| SAP SE DE0007164600 | 131,10 12:36 Uhr | 131,66 65 | 131,70 380 | -3,48% -4,720 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 20,90 08:16 Uhr | 20,50 488 | 20,60 486 | -3,69% -0,8000 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 24,16 08:16 Uhr | 24,60 180 | 24,64 180 | -5,03% -1,280 |