DAX Indizes

DAX 24.842,66 -1,12%
MDAX 32.720,25 -0,69%
SDAX 18.801,13 -1,27%
TecDAX 4.177,99 -1,37%
DivDAX 591,29 -0,47%
HDAX 13.228,37 -1,08%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Zalando SE DE000ZAL1111 24,26 13:19 Uhr 23,61 808 23,64 703 +5,57% +1,280
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 42,49 08:16 Uhr 42,21 170 42,23 237 +2,96% +1,220
Bayer AG DE000BAY0017 34,10 12:25 Uhr 34,16 19 34,17 978 +2,56% +0,8500
RWE AG DE0007037129 56,58 11:13 Uhr 57,22 874 57,26 874 +2,31% +1,280
Continental AG DE0005439004 72,12 08:16 Uhr 71,46 231 71,50 52 +2,18% +1,540
Deutsche Börse AG DE0005810055 240,30 08:16 Uhr 242,40 400 242,60 400 -3,03% -7,500
Vonovia SE DE000A1ML7J1 20,52 13:59 Uhr 20,35 2.600 20,37 2.600 -3,12% -0,6600
Scout24 SE DE000A12DM80 76,15 08:16 Uhr 72,70 80 72,80 200 -3,30% -2,600
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 71,54 13:50 Uhr 71,34 324 71,36 350 -3,32% -2,460
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 295,10 09:01 Uhr 292,30 74 292,50 194 -3,44% -10,50

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 50,80 15:55 Uhr 50,20 250 50,50 246 +9,25% +4,300
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 58,08 08:16 Uhr 60,28 166 60,36 166 +5,29% +2,920
JENOPTIK AG DE000A2NB601 47,34 08:16 Uhr 47,66 11 47,70 105 +3,72% +1,700
TRATON SE DE000TRAT0N7 34,62 08:16 Uhr 34,56 71 34,62 71 +3,41% +1,140
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 103,60 08:16 Uhr 104,70 96 105,00 10 +2,88% +2,900
Nordex SE DE000A0D6554 40,70 08:16 Uhr 40,92 400 40,98 400 -4,15% -1,760
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 36,16 08:16 Uhr 35,48 45 35,54 49 -5,29% -2,020
HENSOLDT AG DE000HAG0005 79,08 13:06 Uhr 79,04 2 79,08 114 -5,41% -4,520
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 57,80 08:16 Uhr 55,85 250 55,90 250 -6,02% -3,700
Nemetschek SE DE0006452907 62,25 15:58 Uhr 62,15 175 62,25 251 -7,30% -4,900

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 190,00 08:16 Uhr 182,80 55 183,40 25 +8,45% +14,80
Siltronic AG DE000WAF3001 105,90 08:16 Uhr 103,30 23 103,60 49 +7,90% +7,750
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 93,70 08:16 Uhr 99,70 71 99,85 45 +6,54% +5,750
SFC Energy AG DE0007568578 22,60 08:16 Uhr 22,35 112 22,45 71 +3,67% +0,8000
Verbio SE DE000A0JL9W6 40,78 08:16 Uhr 39,24 27 39,50 88 +3,56% +1,400
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 19,00 08:16 Uhr 20,40 63 20,50 211 -4,33% -0,8600
GFT Technologies SE DE0005800601 23,00 08:16 Uhr 22,70 221 22,75 141 -5,35% -1,300
adesso SE DE000A0Z23Q5 61,20 08:16 Uhr 60,20 57 60,60 45 -5,56% -3,600
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 23,70 08:16 Uhr 24,00 209 24,05 208 -5,58% -1,400
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 59,65 09:20 Uhr 57,80 171 57,90 83 -7,23% -4,650

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 190,00 08:16 Uhr 182,80 55 183,40 25 +8,45% +14,80
Siltronic AG DE000WAF3001 105,90 08:16 Uhr 103,30 23 103,60 49 +7,90% +7,750
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 93,70 08:16 Uhr 99,70 71 99,85 45 +6,54% +5,750
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 58,08 08:16 Uhr 60,28 166 60,36 166 +5,29% +2,920
JENOPTIK AG DE000A2NB601 47,34 08:16 Uhr 47,66 11 47,70 105 +3,72% +1,700
Evotec SE DE0005664809 5,085 08:16 Uhr 5,010 378 5,020 204 -3,33% -0,1750
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,49 08:16 Uhr 15,38 196 15,44 195 -3,91% -0,6300
Nordex SE DE000A0D6554 40,70 08:16 Uhr 40,92 400 40,98 400 -4,15% -1,760
HENSOLDT AG DE000HAG0005 79,08 13:06 Uhr 79,04 2 79,08 114 -5,41% -4,520
Nemetschek SE DE0006452907 62,25 15:58 Uhr 62,15 175 62,25 251 -7,30% -4,900

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 42,49 08:16 Uhr 42,21 170 42,23 237 +2,96% +1,220
Bayer AG DE000BAY0017 34,10 12:25 Uhr 34,16 19 34,17 978 +2,56% +0,8500
BASF SE DE000BASF111 50,86 08:06 Uhr 50,57 913 50,59 1.100 +0,61% +0,3100
Volkswagen AG DE0007664039 90,62 08:16 Uhr 89,02 290 89,06 700 +0,04% +0,0400
Heidelberg Materials AG DE0006047004 181,85 08:16 Uhr 177,90 131 178,00 281 -2,34% -4,350
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,41 10:45 Uhr 28,51 720 28,52 1.900 -2,54% -0,7400
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 50,30 11:44 Uhr 49,96 76 49,98 558 -2,71% -1,400
Vonovia SE DE000A1ML7J1 20,52 13:59 Uhr 20,35 2.600 20,37 2.600 -3,12% -0,6600
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 71,54 13:50 Uhr 71,34 324 71,36 350 -3,32% -2,460

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 50,80 15:55 Uhr 50,20 250 50,50 246 +9,25% +4,300
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 190,00 08:16 Uhr 182,80 55 183,40 25 +8,45% +14,80
Siltronic AG DE000WAF3001 105,90 08:16 Uhr 103,30 23 103,60 49 +7,90% +7,750
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 93,70 08:16 Uhr 99,70 71 99,85 45 +6,54% +5,750
Zalando SE DE000ZAL1111 24,26 13:19 Uhr 23,61 808 23,64 703 +5,57% +1,280
Nordex SE DE000A0D6554 40,70 08:16 Uhr 40,92 400 40,98 400 -4,15% -1,760
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 36,16 08:16 Uhr 35,48 45 35,54 49 -5,29% -2,020
HENSOLDT AG DE000HAG0005 79,08 13:06 Uhr 79,04 2 79,08 114 -5,41% -4,520
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 57,80 08:16 Uhr 55,85 250 55,90 250 -6,02% -3,700
Nemetschek SE DE0006452907 62,25 15:58 Uhr 62,15 175 62,25 251 -7,30% -4,900