DAX Indizes

DAX
Top/Flop DAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 52,74 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,36% +3,155 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 128,74 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,01% +4,960 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 37,01 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,32% +0,8400 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 326,90 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +2,25% +7,200 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 28,54 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,82% +0,5100 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 145,85 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,35% -2,000 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 99,32 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,71% -1,730 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 83,45 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,82% -1,550 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 40,00 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,91% -0,7800 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 81,00 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,09% -2,580 |
MDAX
Top/Flop MDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 5,850 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +8,53% +0,4600 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 58,35 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,76% +2,650 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 14,71 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,40% +0,6200 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 86,00 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,24% +3,500 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 38,90 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,12% +1,540 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 35,16 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,68% -0,6000 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 6,684 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,71% -0,1160 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 32,55 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,81% -0,6000 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 36,56 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,25% -0,8400 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 73,75 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,45% -1,850 |
SDAX
Top/Flop SDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 11,40 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +7,55% +0,8000 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 94,40 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +7,15% +6,300 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 29,55 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +5,16% +1,450 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 49,10 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,25% +2,000 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 72,00 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,12% +2,850 |
| tonies SE LU2333563281 | 13,66 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,71% -0,3800 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 61,70 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,83% -1,800 |
| SGL CARBON SE DE0007235301 | 4,735 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,07% -0,1500 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 12,55 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,76% -0,4900 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,930 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -4,68% -0,1440 |
TecDAX
Top/Flop TecDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 94,40 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +7,15% +6,300 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 52,74 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,36% +3,155 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 58,35 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,76% +2,650 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 38,90 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,12% +1,540 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 29,20 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +3,99% +1,120 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 35,78 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,27% -0,4600 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,16 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,35% -0,6600 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 35,16 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,68% -0,6000 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 73,75 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,45% -1,850 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 12,55 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,76% -0,4900 |
DivDAX
Top/Flop DivDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 28,54 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,82% +0,5100 |
| Allianz SE DE0008404005 | 434,60 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +1,02% +4,400 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,70 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +0,62% +0,2500 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 57,82 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +0,52% +0,3000 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 69,50 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +0,32% +0,2200 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,86 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -0,38% -0,2000 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 24,46 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -0,41% -0,1000 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 16,57 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,19% -0,2000 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 145,85 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,35% -2,000 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 40,00 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,91% -0,7800 |
HDAX
Top/Flop HDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 5,850 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +8,53% +0,4600 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 94,40 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +7,15% +6,300 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 52,74 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +6,36% +3,155 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 58,35 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,76% +2,650 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 14,71 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | +4,40% +0,6200 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 40,00 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -1,91% -0,7800 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 36,56 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,25% -0,8400 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 73,75 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -2,45% -1,850 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 81,00 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,09% -2,580 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 12,55 27.10.2026 | 0 0 | 0 0 | -3,76% -0,4900 |