DAX Indizes

DAX 26.323,88 +0,02%
MDAX 32.251,14 -0,48%
SDAX 18.540,54 -0,64%
TecDAX 4.067,42 -0,03%
DivDAX 614,08 -0,03%
HDAX 13.928,32 -0,01%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Qiagen N.V. NL0015002SN0 37,83 08:21 Uhr 37,81 30 38,23 30 +3,97% +1,445
adidas AG DE000A1EWWW0 167,00 08:21 Uhr 166,75 50 167,20 50 +2,02% +3,300
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 375,00 08:21 Uhr 376,00 27 376,80 27 +1,27% +4,700
Scout24 SE DE000A12DM80 75,35 08:21 Uhr 75,40 60 75,85 60 +1,14% +0,8500
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 47,15 08:21 Uhr 47,14 107 47,37 106 +0,88% +0,4100
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 46,71 08:21 Uhr 46,79 214 46,98 213 -1,23% -0,5800
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 39,12 08:21 Uhr 39,12 128 39,39 127 -1,36% -0,5400
Beiersdorf AG DE0005200000 79,20 08:21 Uhr 79,16 127 80,22 125 -1,61% -1,300
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 77,94 08:21 Uhr 78,32 128 78,78 127 -1,99% -1,580
Infineon Technologies AG DE0006231004 62,81 08:21 Uhr 62,81 160 63,19 159 -2,03% -1,300

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Sartorius AG DE0007165631 237,80 08:21 Uhr 237,80 40 239,20 40 +2,72% +6,300
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 103,70 08:21 Uhr 103,50 49 103,90 49 +2,17% +2,200
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 44,60 08:21 Uhr 44,60 250 44,83 250 +1,69% +0,7400
LANXESS AG DE0005470405 16,47 08:21 Uhr 16,47 230 16,75 230 +1,60% +0,2600
PUMA SE DE0006969603 27,27 08:21 Uhr 27,27 140 27,41 140 +1,45% +0,3900
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 91,75 08:21 Uhr 92,25 50 93,05 50 -2,03% -1,900
Siltronic AG DE000WAF3001 75,95 08:21 Uhr 75,95 60 77,15 60 -2,06% -1,600
FUCHS SE DE000A3E5D64 39,80 08:21 Uhr 39,80 126 40,12 125 -2,26% -0,9200
Bechtle AG DE0005158703 36,48 08:21 Uhr 36,74 110 36,98 110 -2,41% -0,9000
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 77,75 08:21 Uhr 77,75 33 78,15 32 -7,39% -6,200

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Evotec SE DE0005664809 3,662 08:21 Uhr 3,670 500 3,758 500 +5,17% +0,1800
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 112,20 08:21 Uhr 112,00 23 112,60 23 +3,31% +3,600
secunet Security Networks AG DE0007276503 196,40 08:21 Uhr 196,40 13 196,80 11 +2,29% +4,400
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,700 08:21 Uhr 6,695 747 6,725 744 +2,29% +0,1500
Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 20,45 08:21 Uhr 20,45 150 20,60 150 +2,00% +0,4000
Douglas AG DE000BEAU1Y4 8,140 08:21 Uhr 8,130 370 8,220 365 -2,86% -0,2400
Stabilus SE DE000STAB1L8 15,52 08:21 Uhr 15,52 100 15,68 100 -3,72% -0,6000
INDUS Holding AG DE0006200108 29,75 08:21 Uhr 29,75 60 30,25 60 -4,03% -1,250
Basler AG DE0005102008 22,85 08:21 Uhr 22,75 110 22,90 110 -4,19% -1,0000
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 28,54 08:21 Uhr 28,24 100 28,52 100 -4,87% -1,460

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Evotec SE DE0005664809 3,662 08:21 Uhr 3,670 500 3,758 500 +5,17% +0,1800
Qiagen N.V. NL0015002SN0 37,83 08:21 Uhr 37,81 30 38,23 30 +3,97% +1,445
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 112,20 08:21 Uhr 112,00 23 112,60 23 +3,31% +3,600
Sartorius AG DE0007165631 237,80 08:21 Uhr 237,80 40 239,20 40 +2,72% +6,300
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,700 08:21 Uhr 6,695 747 6,725 744 +2,29% +0,1500
Siltronic AG DE000WAF3001 75,95 08:21 Uhr 75,95 60 77,15 60 -2,06% -1,600
Bechtle AG DE0005158703 36,48 08:21 Uhr 36,74 110 36,98 110 -2,41% -0,9000
CANCOM SE DE0005419105 23,75 08:21 Uhr 23,75 70 24,50 70 -2,66% -0,6500
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 28,54 08:21 Uhr 28,24 100 28,52 100 -4,87% -1,460
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 77,75 08:21 Uhr 77,75 33 78,15 32 -7,39% -6,200

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 47,15 08:21 Uhr 47,10 107 47,36 106 +0,88% +0,4100
Deutsche Bank AG DE0005140008 33,19 08:21 Uhr 33,15 302 33,18 302 +0,67% +0,2200
Allianz SE DE0008404005 437,00 08:21 Uhr 437,20 23 437,60 23 +0,44% +1,900
BASF SE DE000BASF111 51,46 08:21 Uhr 51,46 195 51,64 194 +0,37% +0,1900
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 59,14 08:21 Uhr 59,18 169 59,50 169 +0,24% +0,1400
Bayer AG DE000BAY0017 49,10 08:21 Uhr 49,10 204 49,23 204 -0,24% -0,1200
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,22 08:21 Uhr 28,19 355 28,26 354 -0,42% -0,1200
Heidelberg Materials AG DE0006047004 160,20 08:21 Uhr 159,95 63 160,80 63 -0,50% -0,8000
E.ON SE DE000ENAG999 18,92 08:21 Uhr 18,80 533 18,95 528 -0,53% -0,1000
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 28,46 08:21 Uhr 28,43 352 28,91 346 -1,66% -0,4800

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Evotec SE DE0005664809 3,662 08:21 Uhr 3,670 500 3,758 500 +5,17% +0,1800
Qiagen N.V. NL0015002SN0 37,83 08:21 Uhr 37,81 30 38,23 30 +3,97% +1,445
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 112,20 08:21 Uhr 112,00 23 112,60 23 +3,31% +3,600
Sartorius AG DE0007165631 237,80 08:21 Uhr 237,80 40 239,20 40 +2,72% +6,300
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,700 08:21 Uhr 6,695 747 6,725 744 +2,29% +0,1500
FUCHS SE DE000A3E5D64 39,80 08:21 Uhr 39,80 126 40,12 125 -2,26% -0,9200
Bechtle AG DE0005158703 36,48 08:21 Uhr 36,74 110 36,98 110 -2,41% -0,9000
CANCOM SE DE0005419105 23,75 08:21 Uhr 23,75 70 24,50 70 -2,66% -0,6500
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 28,54 08:21 Uhr 28,24 100 28,52 100 -4,87% -1,460
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 77,75 08:21 Uhr 77,75 33 78,15 32 -7,39% -6,200