DAX Indizes

DAX
Top/Flop DAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,01 18:00 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,54% +0,4100 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 352,30 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,15% +4,000 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 87,18 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,48% +0,4200 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 42,73 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,31% +0,1300 |
| Siemens AG DE0007236101 | 273,40 15:56 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,26% +0,7000 |
| Airbus SE NL0000235190 | 201,40 18:49 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,40% -4,950 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 762,30 17:51 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,22% -25,40 |
| BASF SE DE000BASF111 | 52,24 19:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,46% -1,870 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 67,15 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,82% -3,400 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 30,70 21:05 Uhr | 0 0 | 0 0 | -7,72% -2,570 |
MDAX
Top/Flop MDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 12,99 15:01 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,51% +0,4400 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 32,72 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,94% +0,3050 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 75,80 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,93% +0,7000 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 80,48 08:01 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,85% +0,6800 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 68,90 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,36% +0,2500 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 48,02 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,03% -1,500 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 79,45 09:31 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,23% -2,650 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 43,67 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,28% -1,480 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 11,65 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,28% -0,3950 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 14,29 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,86% -0,7300 |
SDAX
Top/Flop SDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 48,70 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,06% +1,900 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 12,26 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,72% +0,4400 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 46,74 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,68% +1,660 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 76,25 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,76% +2,050 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 2,664 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,62% +0,0680 |
| SGL CARBON SE DE0007235301 | 4,565 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,10% -0,1950 |
| Dürr AG DE0005565204 | 15,58 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,77% -0,7800 |
| tonies SE LU2333563281 | 12,72 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,79% -0,6400 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 87,55 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,89% -4,500 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 19,58 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -6,32% -1,320 |
TecDAX
Top/Flop TecDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 46,74 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,68% +1,660 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,01 18:00 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,54% +0,4100 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 80,48 08:01 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,85% +0,6800 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 25,48 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,08% +0,0200 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 40,02 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,39% -0,9800 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,732 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,43% -0,1180 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 30,70 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,51% -0,7900 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 22,98 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,71% -0,6400 |
| OHB SE DE0005936124 | 172,40 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,15% -5,600 |
DivDAX
Top/Flop DivDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,01 18:00 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,54% +0,4100 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 42,73 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,31% +0,1300 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 56,46 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,74% -1,0000 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 66,80 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,76% -1,200 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,91 16:12 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,92% -0,3700 |
| BASF SE DE000BASF111 | 52,24 19:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,46% -1,870 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 30,70 21:05 Uhr | 0 0 | 0 0 | -7,72% -2,570 |
HDAX
Top/Flop HDAX
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 46,74 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,68% +1,660 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 12,99 15:01 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,51% +0,4400 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,01 18:00 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,54% +0,4100 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 352,30 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,15% +4,000 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 32,72 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | +0,94% +0,3050 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 11,65 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,28% -0,3950 |
| BASF SE DE000BASF111 | 52,24 19:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,46% -1,870 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 67,15 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,82% -3,400 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 14,29 08:04 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,86% -0,7300 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 30,70 21:05 Uhr | 0 0 | 0 0 | -7,72% -2,570 |