ATX

Österreich: Austrian Traded Index

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Andritz AG AT0000730007 63,90 17.12.2025 -0,78% -0,5000
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG AT0000969985 30,05 17.12.2025 +0,33% +0,1000
BAWAG Group AG AT0000BAWAG2 121,20 17.12.2025 -0,74% -0,9000
CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 23,04 17.12.2025 +0,70% +0,1600
CPI Europe AG AT0000A21KS2 15,57 17.12.2025 +0,52% +0,0800
Erste Group Bank AG AT0000652011 99,00 17.12.2025 -0,15% -0,1500
Lenzing AG AT0000644505 22,05 17.12.2025 0% 0
OMV AG AT0000743059 46,38 17.12.2025 +0,83% +0,3800
Raiffeisen Bank Intl AG AT0000606306 37,38 17.12.2025 -1,42% -0,5400
SBO AG AT0000946652 27,05 17.12.2025 -0,73% -0,2000
Strabag SE AT000000STR1 77,90 17.12.2025 -2,14% -1,700
Verbund AG AT0000746409 61,50 17.12.2025 +0,90% +0,5500
Vienna Insurance Group AG AT0000908504 66,10 17.12.2025 +6,44% +4,000
voestalpine AG AT0000937503 38,54 17.12.2025 0% 0
Wienerberger AG AT0000831706 30,68 17.12.2025 -1,29% -0,4000
Österreichische Post AG AT0000APOST4 30,75 17.12.2025 +0,16% +0,0500

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa