FTSE100

Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
3i Group PLC GB00B1YW4409 47,40 20.06.2025 -0,84% -0,4000
Admiral Group PLC GB00B02J6398 40,22 20.06.2025 +1,06% +0,4200
Antofagasta PLC GB0000456144 19,81 20.06.2025 -0,33% -0,0650
Ashtead Group PLC GB0000536739 51,50 20.06.2025 -0,96% -0,5000
AstraZeneca PLC GB0009895292 122,30 20.06.2025 -1,25% -1,550
Auto Trader Group PLC GB00BVYVFW23 9,300 20.06.2025 0% 0
Aviva PLC GB00BPQY8M80 7,350 20.06.2025 +1,38% +0,1000
Barclays PLC GB0031348658 3,815 20.06.2025 +1,19% +0,0450
Barratt Redrow PLC GB0000811801 5,374 20.06.2025 -0,41% -0,0220
Berkeley Group Holdings PLC GB00BP0RGD03 44,60 20.06.2025 -8,23% -4,000
BP PLC GB0007980591 4,503 20.06.2025 -1,88% -0,0865
British American Tobacco PLC GB0002875804 42,60 20.06.2025 -0,47% -0,2000
BT Group PLC GB0030913577 2,240 20.06.2025 -0,89% -0,0200
Bunzl PLC GB00B0744B38 26,60 20.06.2025 +0,53% +0,1400
Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 76,50 20.06.2025 0% 0
Compass Group PLC GB00BD6K4575 29,15 20.06.2025 -0,31% -0,0900
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 3,320 20.06.2025 +1,22% +0,0400
CRH PLC IE0001827041 75,98 20.06.2025 -0,76% -0,5800
DCC PLC IE0002424939 53,50 20.06.2025 0% 0
Diageo PLC GB0002374006 21,90 20.06.2025 -1,35% -0,3000
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 232,50 20.06.2025 +1,26% +2,900
Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 16,67 20.06.2025 +0,54% +0,0900
Glencore PLC JE00B4T3BW64 3,344 20.06.2025 +0,69% +0,0230
GSK PLC GB00BN7SWP63 16,50 20.06.2025 -2,43% -0,4100
Haleon PLC GB00BMX86B70 4,520 20.06.2025 -0,09% -0,0040
Halma PLC GB0004052071 36,14 20.06.2025 -1,31% -0,4800
HSBC Holdings PLC GB0005405286 10,20 20.06.2025 +0,39% +0,0400
Informa PLC GB00BMJ6DW54 9,200 20.06.2025 0% 0
InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 95,00 20.06.2025 0% 0
Intermediate Capital Grp PLC GB00BYT1DJ19 22,40 20.06.2025 0% 0
Intertek Group PLC GB0031638363 54,55 20.06.2025 -1,53% -0,8500
Kingfisher PLC GB0033195214 3,176 20.06.2025 -0,13% -0,0040
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 7,350 20.06.2025 +0,68% +0,0500
Legal & General Group PLC GB0005603997 2,980 20.06.2025 0% 0
Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 0,8960 20.06.2025 +0,22% +0,0020
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 127,00 20.06.2025 -0,78% -1,0000
M&G PLC GB00BKFB1C65 3,052 20.06.2025 +1,80% +0,0540
Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 4,244 20.06.2025 -1,03% -0,0440
Mondi PLC GB00BMWC6P49 14,10 20.06.2025 +0,71% +0,1000
National Grid PLC GB00BDR05C01 12,30 20.06.2025 0% 0
NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 5,996 20.06.2025 -0,53% -0,0320
Pearson PLC GB0006776081 12,70 20.06.2025 -0,31% -0,0400
Phoenix Group Holdings PLC GB00BGXQNP29 7,745 20.06.2025 0% 0
Prudential PLC GB0007099541 10,60 20.06.2025 +1,92% +0,2000
Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 59,64 20.06.2025 -0,40% -0,2400
Relx PLC GB00B2B0DG97 45,58 20.06.2025 -0,35% -0,1600
Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 4,094 20.06.2025 +1,46% +0,0590
Rightmove PLC GB00BGDT3G23 9,000 20.06.2025 -0,55% -0,0500
Rio Tinto PLC GB0007188757 48,57 20.06.2025 +0,09% +0,0450
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 10,50 20.06.2025 +0,77% +0,0800
Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 14,68 20.06.2025 -0,54% -0,0800
Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 3,360 20.06.2025 0% 0
Schroders PLC GB00BP9LHF23 4,248 20.06.2025 +0,76% +0,0320
Segro PLC GB00B5ZN1N88 7,950 20.06.2025 -0,63% -0,0500
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 31,40 20.06.2025 -1,26% -0,4000
Shell PLC GB00BP6MXD84 31,49 20.06.2025 -0,77% -0,2450
Smith & Nephew PLC GB0009223206 12,60 20.06.2025 0% 0
Spirax Group PLC GB00BWFGQN14 67,00 20.06.2025 -1,47% -1,0000
St. James’s Place PLC GB0007669376 12,89 20.06.2025 +0,94% +0,1200
Taylor Wimpey PLC GB0008782301 1,410 20.06.2025 +0,71% +0,0100
Tesco PLC GB00BLGZ9862 4,720 20.06.2025 -0,42% -0,0200
Unilever PLC GB00B10RZP78 53,44 20.06.2025 -0,52% -0,2800
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 13,30 20.06.2025 -0,75% -0,1000
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 0,8886 20.06.2025 +0,07% +0,0006
Weir Group PLC, The GB0009465807 28,62 20.06.2025 -0,83% -0,2400
WPP PLC JE00B8KF9B49 6,100 20.06.2025 +0,83% +0,0500

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa