AEX
Niederlande: Amsterdam Exchanges Index
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.475,40 08:01 Uhr | +0,23% +3,400 |
AEGON Ltd. BMG0112X1056 | 5,638 08:01 Uhr | -0,49% -0,0280 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 35,92 08:01 Uhr | +1,04% +0,3700 |
Akzo Nobel N.V. NL0013267909 | 56,36 08:01 Uhr | +0,50% +0,2800 |
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 25,81 08:01 Uhr | +1,02% +0,2600 |
ASM International N.V. NL0000334118 | 417,60 08:01 Uhr | +0,43% +1,800 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 594,20 08:01 Uhr | +0,71% +4,200 |
Heineken N.V. NL0000009165 | 78,00 08:01 Uhr | +0,23% +0,1800 |
ING Groep N.V. NL0011821202 | 16,76 08:01 Uhr | +0,87% +0,1440 |
Kon. KPN N.V. NL0000009082 | 4,025 08:01 Uhr | +0,17% +0,0070 |
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 21,75 08:01 Uhr | +0,05% +0,0100 |
NN Group N.V. NL0010773842 | 52,78 08:01 Uhr | +0,61% +0,3200 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 40,17 08:01 Uhr | +0,45% +0,1800 |
Randstad N.V. NL0000379121 | 35,25 08:01 Uhr | +0,06% +0,0200 |
Relx PLC GB00B2B0DG97 | 46,64 08:01 Uhr | +0,47% +0,2200 |
Shell PLC GB00BP6MXD84 | 28,80 11:25 Uhr | +0,56% +0,1600 |
Unilever PLC GB00B10RZP78 | 56,04 08:01 Uhr | -0,32% -0,1800 |
Universal Music Group N.V. NL0015000IY2 | 24,91 08:01 Uhr | +0,04% +0,0100 |
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 153,55 08:01 Uhr | +1,19% +1,800 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |