CAC40
Frankreich: Cotation Assistée en Continu
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ACCOR S.A. FR0000120404 | 46,72 17:25 Uhr | +0,39% +0,1800 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 170,34 17:25 Uhr | +1,98% +3,300 |
| Airbus SE NL0000235190 | 203,50 08:03 Uhr | -0,22% -0,4500 |
| ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 64,54 17:25 Uhr | +1,00% +0,6400 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 43,68 17:25 Uhr | +2,20% +0,9400 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 102,42 17:25 Uhr | +2,22% +2,220 |
| Bouygues S.A. FR0000120503 | 44,17 17:25 Uhr | +0,52% +0,2300 |
| Capgemini SE FR0000125338 | 109,35 17:25 Uhr | -0,36% -0,4000 |
| Carrefour S.A. FR0000120172 | 15,65 17:25 Uhr | +0,32% +0,0500 |
| Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 | 34,69 17:25 Uhr | +1,34% +0,4600 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 79,74 17:25 Uhr | +0,40% +0,3200 |
| Crédit Agricole S.A. FR0000045072 | 18,45 17:25 Uhr | +1,15% +0,2100 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 64,32 17:25 Uhr | -0,68% -0,4400 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 23,12 17:25 Uhr | +0,13% +0,0300 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 24,57 17:25 Uhr | +2,08% +0,5000 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 162,45 17:25 Uhr | +3,24% +5,100 |
| Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 | 72,74 17:25 Uhr | -0,11% -0,0800 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.607,00 17:25 Uhr | +2,91% +45,50 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 254,30 17:25 Uhr | +2,17% +5,400 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 389,90 17:25 Uhr | +1,43% +5,500 |
| Legrand S.A. FR0010307819 | 140,35 17:25 Uhr | +3,27% +4,450 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 459,45 17:25 Uhr | +2,70% +12,10 |
| Orange S.A. FR0000133308 | 15,23 17:25 Uhr | +1,10% +0,1650 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 63,28 17:25 Uhr | -1,62% -1,040 |
| Renault S.A. FR0000131906 | 29,37 17:25 Uhr | +3,27% +0,9300 |
| SAFRAN FR0000073272 | 343,20 17:25 Uhr | +0,06% +0,2000 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 77,32 17:25 Uhr | +0,01% +0,0100 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 302,45 17:25 Uhr | +1,78% +5,300 |
| Société Générale S.A. FR0000130809 | 72,48 17:25 Uhr | +2,58% +1,820 |
| Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 4,679 17:25 Uhr | +2,23% +0,1020 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 43,41 17:25 Uhr | -0,30% -0,1300 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 74,78 17:25 Uhr | +0,63% +0,4700 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 | 98,74 17:25 Uhr | -0,70% -0,7000 |
| Veolia Environnement S.A. FR0000124141 | 32,89 17:25 Uhr | +1,14% +0,3700 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 114,15 17:25 Uhr | -0,61% -0,7000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |