EuroStoxx50
Eurozone: EuroStoxx 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 164,85 09.01.2026 | +0,03% +0,0500 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.461,60 09.01.2026 | +1,36% +19,60 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 33,65 09.01.2026 | +0,09% +0,0300 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 158,60 09.01.2026 | +1,77% +2,760 |
| Airbus SE NL0000235190 | 214,30 09.01.2026 | -0,42% -0,9000 |
| Allianz SE DE0008404005 | 382,30 09.01.2026 | -1,80% -7,000 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 56,42 09.01.2026 | +1,18% +0,6600 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.083,60 09.01.2026 | +7,27% +73,40 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 40,03 09.01.2026 | -0,96% -0,3900 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 20,39 09.01.2026 | +1,80% +0,3600 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,24 09.01.2026 | +0,35% +0,0360 |
| BASF SE DE000BASF111 | 45,00 09.01.2026 | +1,67% +0,7400 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 38,94 09.01.2026 | -1,23% -0,4850 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 92,26 09.01.2026 | +1,14% +1,040 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 87,06 09.01.2026 | +6,05% +4,970 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 82,92 09.01.2026 | +0,41% +0,3400 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 76,64 09.01.2026 | +0,74% +0,5600 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 32,99 09.01.2026 | -0,66% -0,2200 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 213,70 09.01.2026 | +0,56% +1,200 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 48,07 09.01.2026 | -0,02% -0,0100 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,27 09.01.2026 | +0,04% +0,0100 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,257 09.01.2026 | -0,42% -0,0390 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 16,07 09.01.2026 | +2,30% +0,3620 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 274,60 09.01.2026 | +3,62% +9,600 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 319,00 09.01.2026 | +1,17% +3,700 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.225,00 09.01.2026 | +4,22% +90,00 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 18,95 09.01.2026 | -0,16% -0,0300 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 56,48 09.01.2026 | -0,11% -0,0600 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 41,62 09.01.2026 | +2,27% +0,9250 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,41 09.01.2026 | +1,39% +0,3350 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,933 09.01.2026 | -0,07% -0,0040 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 365,95 09.01.2026 | +1,19% +4,300 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 638,50 09.01.2026 | +0,96% +6,100 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 60,53 09.01.2026 | +0,53% +0,3200 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 525,40 09.01.2026 | -1,57% -8,400 |
| Nordea Bank Abp FI4000297767 | 16,30 09.01.2026 | +0,09% +0,0150 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 53,57 09.01.2026 | +0,11% +0,0600 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.892,00 09.01.2026 | +2,22% +41,00 |
| SAFRAN FR0000073272 | 319,90 09.01.2026 | -0,87% -2,800 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 83,01 09.01.2026 | +0,24% +0,2000 |
| SAP SE DE0007164600 | 212,60 09.01.2026 | +1,72% +3,600 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 235,55 09.01.2026 | +0,43% +1,0000 |
| Siemens AG DE0007236101 | 254,60 09.01.2026 | +1,15% +2,900 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 125,65 09.01.2026 | +1,33% +1,650 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 54,58 09.01.2026 | +2,32% +1,240 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 70,65 09.01.2026 | -0,18% -0,1300 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 124,05 09.01.2026 | 0% 0 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 103,95 09.01.2026 | +1,56% +1,600 |
| Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 91,20 09.01.2026 | +1,02% +0,9200 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |