EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 171,70 22.08.2025 +1,09% +1,850
Adyen N.V. NL0012969182 1.475,40 22.08.2025 +2,17% +31,40
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 35,08 22.08.2025 -1,41% -0,5000
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 182,96 22.08.2025 -0,17% -0,3200
Airbus SE NL0000235190 180,30 22.08.2025 +0,54% +0,9600
Allianz SE DE0008404005 374,00 22.08.2025 -0,27% -1,0000
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 54,24 22.08.2025 0% 0
ASML Holding N.V. NL0010273215 645,90 22.08.2025 +1,73% +11,00
AXA S.A. FR0000120628 42,57 22.08.2025 -1,02% -0,4400
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 16,44 22.08.2025 +0,27% +0,0450
Banco Santander S.A. ES0113900J37 8,314 22.08.2025 +0,87% +0,0720
BASF SE DE000BASF111 47,75 22.08.2025 +1,04% +0,4900
Bayer AG DE000BAY0017 27,99 22.08.2025 +0,36% +0,1000
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 90,94 22.08.2025 +0,51% +0,4600
BNP Paribas S.A. FR0000131104 83,49 22.08.2025 +1,09% +0,9000
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 98,16 22.08.2025 +1,91% +1,840
Danone S.A. FR0000120644 73,22 22.08.2025 -0,73% -0,5400
Deutsche Börse AG DE0005810055 257,10 22.08.2025 -0,66% -1,700
Deutsche Post AG DE0005552004 40,06 22.08.2025 -1,04% -0,4200
Deutsche Telekom AG DE0005557508 31,60 22.08.2025 +0,32% +0,1000
ENEL S.p.A. IT0003128367 8,116 22.08.2025 +0,04% +0,0030
ENI S.p.A. IT0003132476 15,26 22.08.2025 +0,77% +0,1160
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 271,80 22.08.2025 -0,37% -1,0000
Ferrari N.V. NL0011585146 403,10 22.08.2025 +1,43% +5,700
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.098,00 22.08.2025 +1,70% +35,00
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 16,65 22.08.2025 +0,39% +0,0650
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 44,07 22.08.2025 +1,78% +0,7700
Infineon Technologies AG DE0006231004 36,06 22.08.2025 -0,67% -0,2450
ING Groep N.V. NL0011821202 21,33 22.08.2025 -0,42% -0,0900
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,638 22.08.2025 -0,12% -0,0070
L’Oréal S.A. FR0000120321 399,05 22.08.2025 -0,59% -2,350
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 496,05 22.08.2025 +2,32% +11,25
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 53,93 22.08.2025 +0,30% +0,1600
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 560,60 22.08.2025 -0,32% -1,800
Nokia Oyj FI0009000681 3,681 22.08.2025 +1,77% +0,0640
Nordea Bank Abp FI4000297767 13,50 22.08.2025 +0,97% +0,1300
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 102,10 22.08.2025 +0,99% +1,0000
Prosus N.V. NL0013654783 53,60 22.08.2025 +2,00% +1,050
Rheinmetall AG DE0007030009 1.619,50 22.08.2025 +0,37% +6,000
SAFRAN FR0000073272 290,70 22.08.2025 -0,68% -2,000
Sanofi S.A. FR0000120578 87,68 22.08.2025 +0,38% +0,3300
SAP SE DE0007164600 231,80 22.08.2025 -0,79% -1,850
Schneider Electric SE FR0000121972 215,20 22.08.2025 +0,40% +0,8500
Siemens AG DE0007236101 237,00 22.08.2025 +1,54% +3,600
Stellantis N.V. NL00150001Q9 8,622 22.08.2025 +4,09% +0,3390
TotalEnergies SE FR0000120271 54,62 22.08.2025 +0,63% +0,3400
UniCredit S.p.A. IT0005239360 69,20 22.08.2025 +0,13% +0,0900
VINCI S.A. FR0000125486 128,90 22.08.2025 +0,23% +0,3000
Volkswagen AG DE0007664039 101,85 22.08.2025 +0,74% +0,7500
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 115,00 22.08.2025 +0,26% +0,3000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa