StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 89,60 17:25 Uhr | -0,02% -0,0200 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 165,56 17:25 Uhr | -1,45% -2,440 |
| Airbus SE NL0000235190 | 184,96 16:41 Uhr | +3,69% +6,580 |
| Allianz SE DE0008404005 | 395,80 16:39 Uhr | +2,33% +9,000 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 71,04 17:25 Uhr | -0,08% -0,0600 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.626,00 17:25 Uhr | +0,35% +5,600 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 152,90 17:25 Uhr | -1,42% -2,200 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,75 17:25 Uhr | +1,90% +0,7800 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 20,58 17:25 Uhr | +2,59% +0,5200 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 11,46 17:25 Uhr | +4,20% +0,4620 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 98,71 17:25 Uhr | +2,22% +2,140 |
| BP PLC GB0007980591 | 5,982 17:25 Uhr | -3,03% -0,1870 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 53,36 17:25 Uhr | -0,71% -0,3800 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 195,75 17:25 Uhr | +2,54% +4,850 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,61 08:02 Uhr | +1,45% +0,4100 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,785 17:25 Uhr | +0,03% +0,0030 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 186,45 08:03 Uhr | +1,83% +3,350 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 22,72 17:25 Uhr | -1,13% -0,2600 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.715,50 17:25 Uhr | +1,03% +17,50 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 16,07 17:25 Uhr | +0,54% +0,0860 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,52 17:25 Uhr | +0,93% +0,1900 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 26,33 17:25 Uhr | +1,46% +0,3800 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,899 17:25 Uhr | +1,31% +0,0760 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 390,00 08:03 Uhr | -0,09% -0,3500 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 106,05 17:25 Uhr | +1,43% +1,500 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 520,70 08:03 Uhr | +1,82% +9,300 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 463,70 16:37 Uhr | +0,41% +1,900 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 13,98 17:25 Uhr | -0,60% -0,0850 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 86,12 17:25 Uhr | -0,39% -0,3400 |
| Novartis AG CH0012005267 | 130,68 17:25 Uhr | -1,60% -2,120 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 38,13 17:25 Uhr | -0,56% -0,2150 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 39,56 17:25 Uhr | +0,19% +0,0750 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 28,60 17:25 Uhr | -1,31% -0,3800 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.148,20 18:59 Uhr | -4,86% -58,60 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 91,70 17:25 Uhr | +1,25% +1,130 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 15,66 17:25 Uhr | +3,46% +0,5240 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 77,48 08:03 Uhr | +1,00% +0,7700 |
| SAP SE DE0007164600 | 143,52 17:23 Uhr | +0,66% +0,9400 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 269,85 17:25 Uhr | +1,75% +4,650 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 35,61 17:25 Uhr | -4,21% -1,565 |
| Siemens AG DE0007236101 | 270,15 16:03 Uhr | +2,21% +5,850 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 155,88 16:41 Uhr | +2,63% +4,000 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 73,79 08:03 Uhr | -2,95% -2,240 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 42,82 17:25 Uhr | +1,61% +0,6800 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 74,24 17:25 Uhr | +1,60% +1,170 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 50,56 17:25 Uhr | -0,43% -0,2200 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 126,80 08:03 Uhr | +0,75% +0,9500 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |