StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 90,90 17:25 Uhr | +1,45% +1,300 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 167,42 17:25 Uhr | +1,12% +1,860 |
| Airbus SE NL0000235190 | 186,46 11:26 Uhr | +0,81% +1,500 |
| Allianz SE DE0008404005 | 397,60 14:11 Uhr | +0,45% +1,800 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 70,90 17:25 Uhr | -0,20% -0,1400 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.590,00 17:25 Uhr | -2,21% -36,00 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 153,45 17:25 Uhr | +0,36% +0,5500 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 42,36 17:25 Uhr | +1,46% +0,6100 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 21,05 17:25 Uhr | +2,28% +0,4700 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 11,61 17:25 Uhr | +1,33% +0,1520 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 100,04 17:25 Uhr | +1,35% +1,330 |
| BP PLC GB0007980591 | 5,932 17:25 Uhr | -0,84% -0,0500 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 53,20 17:25 Uhr | -0,30% -0,1600 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 198,20 17:25 Uhr | +1,25% +2,450 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,60 17:17 Uhr | -3,53% -1,010 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,871 17:25 Uhr | +0,88% +0,0860 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 184,15 17:25 Uhr | -1,23% -2,300 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 22,55 17:25 Uhr | -0,75% -0,1700 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.744,50 17:25 Uhr | +1,69% +29,00 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 16,34 17:25 Uhr | +1,71% +0,2740 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,56 17:25 Uhr | +0,19% +0,0400 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 26,80 17:25 Uhr | +1,79% +0,4700 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,032 17:25 Uhr | +2,25% +0,1330 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 386,30 17:25 Uhr | -0,95% -3,700 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 105,60 17:25 Uhr | -0,42% -0,4500 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 520,60 17:25 Uhr | -0,02% -0,1000 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 463,70 08:16 Uhr | 0% 0 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 14,17 17:25 Uhr | +1,36% +0,1900 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 85,72 13:58 Uhr | -0,46% -0,4000 |
| Novartis AG CH0012005267 | 129,70 17:25 Uhr | -0,75% -0,9800 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 37,59 17:25 Uhr | -1,42% -0,5400 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 38,86 17:25 Uhr | -1,77% -0,7000 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 28,16 17:25 Uhr | -1,54% -0,4400 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.164,00 14:20 Uhr | +1,38% +15,80 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 91,27 17:25 Uhr | -0,47% -0,4300 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 16,11 17:25 Uhr | +2,87% +0,4500 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 75,56 17:25 Uhr | -2,48% -1,920 |
| SAP SE DE0007164600 | 143,78 13:37 Uhr | +0,18% +0,2600 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 276,60 17:25 Uhr | +2,50% +6,750 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 35,49 17:25 Uhr | -0,34% -0,1200 |
| Siemens AG DE0007236101 | 270,45 08:16 Uhr | +0,11% +0,3000 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 156,84 15:57 Uhr | +0,62% +0,9600 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 73,03 17:25 Uhr | -1,03% -0,7600 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 43,79 17:25 Uhr | +2,27% +0,9700 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 77,68 17:25 Uhr | +4,63% +3,440 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 50,97 17:25 Uhr | +0,81% +0,4100 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 128,75 17:25 Uhr | +1,54% +1,950 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |