StoxxEurope50

Europa: Stoxx Europe 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ABB Ltd. CH0012221716 64,06 23.01.2026 +0,31% +0,2000
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 157,40 23.01.2026 +0,11% +0,1800
Airbus SE NL0000235190 205,75 23.01.2026 -0,51% -1,050
Allianz SE DE0008404005 364,60 23.01.2026 -1,41% -5,200
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 58,82 23.01.2026 -0,81% -0,4800
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.174,80 23.01.2026 -0,27% -3,200
AstraZeneca PLC GB0009895292 156,40 23.01.2026 +0,16% +0,2500
AXA S.A. FR0000120628 37,68 23.01.2026 -1,67% -0,6400
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 21,00 23.01.2026 -1,59% -0,3400
Banco Santander S.A. ES0113900J37 10,45 23.01.2026 -1,45% -0,1540
BNP Paribas S.A. FR0000131104 87,98 23.01.2026 +0,16% +0,1400
BP PLC GB0007980591 5,117 23.01.2026 +2,22% +0,1110
British American Tobacco PLC GB0002875804 49,95 23.01.2026 +1,22% +0,6000
Cie Financière Richemont SA CH0210483332 167,20 23.01.2026 -1,50% -2,550
Deutsche Telekom AG DE0005557508 26,90 23.01.2026 -0,96% -0,2600
Diageo PLC GB0002374006 19,25 23.01.2026 -1,28% -0,2500
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,003 23.01.2026 -0,72% -0,0650
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 265,30 23.01.2026 -2,71% -7,400
GSK PLC GB00BN7SWP63 20,71 23.01.2026 +0,15% +0,0300
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.125,00 23.01.2026 -0,89% -19,00
HSBC Holdings PLC GB0005405286 14,20 23.01.2026 -0,70% -0,1000
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 18,32 23.01.2026 -0,87% -0,1600
ING Groep N.V. NL0011821202 24,10 23.01.2026 -1,81% -0,4450
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,769 23.01.2026 -1,28% -0,0750
L’Oréal S.A. FR0000120321 384,25 23.01.2026 -1,25% -4,850
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 101,00 23.01.2026 -0,98% -1,0000
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 590,50 23.01.2026 -1,27% -7,600
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 508,80 23.01.2026 -0,97% -5,000
National Grid PLC GB00BDR05C01 13,80 23.01.2026 +0,73% +0,1000
Nestlé S.A. CH0038863350 77,61 23.01.2026 -1,57% -1,240
Novartis AG CH0012005267 124,32 23.01.2026 +0,71% +0,8800
Novo-Nordisk AS DK0062498333 53,73 23.01.2026 +1,59% +0,8400
Prosus N.V. NL0013654783 50,18 23.01.2026 -1,28% -0,6500
Relx PLC GB00B2B0DG97 33,72 23.01.2026 -0,18% -0,0600
Rheinmetall AG DE0007030009 1.834,50 23.01.2026 +4,00% +70,50
Rio Tinto PLC GB0007188757 75,76 23.01.2026 +1,47% +1,100
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 14,58 23.01.2026 +0,83% +0,1200
Sanofi S.A. FR0000120578 79,43 23.01.2026 -0,21% -0,1700
SAP SE DE0007164600 197,52 23.01.2026 +3,59% +6,840
Schneider Electric SE FR0000121972 231,00 23.01.2026 +0,07% +0,1500
Shell PLC GB00BP6MXD84 31,16 23.01.2026 +0,91% +0,2800
Siemens AG DE0007236101 258,20 23.01.2026 +0,17% +0,4500
TotalEnergies SE FR0000120271 57,85 23.01.2026 +0,03% +0,0200
UBS Group AG CH0244767585 39,95 23.01.2026 -1,55% -0,6300
UniCredit S.p.A. IT0005239360 71,65 23.01.2026 -1,10% -0,8000
Unilever PLC GB00BVZK7T90 56,15 23.01.2026 +1,13% +0,6300
VINCI S.A. FR0000125486 117,60 23.01.2026 +1,47% +1,700

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA