StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 68,20 27.03.2026 | -3,34% -2,360 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 172,92 27.03.2026 | +1,03% +1,760 |
| Airbus SE NL0000235190 | 160,60 27.03.2026 | -3,68% -6,140 |
| Allianz SE DE0008404005 | 350,10 27.03.2026 | -0,34% -1,200 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 59,02 27.03.2026 | -0,67% -0,4000 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.146,00 27.03.2026 | -2,13% -25,00 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 164,55 27.03.2026 | +3,07% +4,900 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 37,96 27.03.2026 | +0,26% +0,1000 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 17,96 27.03.2026 | -1,64% -0,3000 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,407 27.03.2026 | -0,69% -0,0650 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 81,02 27.03.2026 | -1,04% -0,8500 |
| BP PLC GB0007980591 | 6,706 27.03.2026 | 0% 0 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 50,10 27.03.2026 | +0,30% +0,1500 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 152,95 27.03.2026 | +0,53% +0,8000 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,70 27.03.2026 | -1,15% -0,3700 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,128 27.03.2026 | -0,27% -0,0250 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 194,70 27.03.2026 | +0,93% +1,800 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 23,52 27.03.2026 | -0,38% -0,0900 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.621,50 27.03.2026 | -1,49% -24,50 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 13,82 27.03.2026 | 0% 0 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,16 27.03.2026 | +0,03% +0,0050 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 21,77 27.03.2026 | -0,57% -0,1250 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,110 27.03.2026 | +0,99% +0,0500 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 351,80 27.03.2026 | +0,57% +2,000 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 96,00 27.03.2026 | -1,03% -1,0000 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 461,10 27.03.2026 | +0,18% +0,8500 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 522,60 27.03.2026 | +0,42% +2,200 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 14,30 27.03.2026 | 0% 0 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 82,84 27.03.2026 | -0,71% -0,5900 |
| Novartis AG CH0012005267 | 129,56 27.03.2026 | -0,87% -1,140 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 30,58 27.03.2026 | -4,33% -1,385 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 38,81 27.03.2026 | -2,06% -0,8150 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 27,76 27.03.2026 | 0% 0 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.376,00 27.03.2026 | -5,10% -74,00 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 75,22 27.03.2026 | +1,29% +0,9600 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 12,88 27.03.2026 | -1,53% -0,2000 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 80,98 27.03.2026 | +0,81% +0,6500 |
| SAP SE DE0007164600 | 142,86 27.03.2026 | -1,45% -2,100 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 226,45 27.03.2026 | -5,11% -12,20 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 39,98 27.03.2026 | -0,22% -0,0900 |
| Siemens AG DE0007236101 | 204,75 27.03.2026 | -1,96% -4,100 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 143,00 27.03.2026 | -5,86% -8,900 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 78,72 27.03.2026 | +2,30% +1,770 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 31,93 27.03.2026 | -1,27% -0,4100 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 60,07 27.03.2026 | -1,41% -0,8600 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 51,82 27.03.2026 | -0,50% -0,2600 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 127,25 27.03.2026 | -0,39% -0,5000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |