StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 66,26 08:01 Uhr | +2,03% +1,320 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 160,84 08:01 Uhr | -0,06% -0,1000 |
| Airbus SE NL0000235190 | 214,80 08:16 Uhr | +0,70% +1,500 |
| Allianz SE DE0008404005 | 381,40 08:33 Uhr | -0,21% -0,8000 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 58,72 08:01 Uhr | -0,91% -0,5400 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.152,80 08:01 Uhr | -0,14% -1,600 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 161,80 08:01 Uhr | -0,12% -0,2000 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,31 08:01 Uhr | -0,13% -0,0500 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 20,88 08:01 Uhr | 0% 0 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,47 12:28 Uhr | -0,93% -0,0980 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 86,64 08:01 Uhr | -0,95% -0,8300 |
| BP PLC GB0007980591 | 5,049 08:01 Uhr | -0,04% -0,0020 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 49,90 08:01 Uhr | -0,10% -0,0500 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 181,00 08:01 Uhr | -1,36% -2,500 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,68 10:22 Uhr | -0,79% -0,2200 |
| Diageo PLC GB0002374006 | 19,35 08:01 Uhr | -0,26% -0,0500 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,319 08:01 Uhr | +0,53% +0,0490 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 281,70 08:01 Uhr | -0,25% -0,7000 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 21,25 08:01 Uhr | -0,33% -0,0700 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.227,00 08:01 Uhr | -0,49% -11,00 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 14,22 08:01 Uhr | -0,28% -0,0400 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 18,29 08:01 Uhr | -0,33% -0,0600 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,97 08:01 Uhr | -0,04% -0,0100 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,972 08:01 Uhr | -0,50% -0,0300 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 387,15 08:01 Uhr | -0,13% -0,5000 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 105,00 08:01 Uhr | -0,94% -1,0000 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 625,60 08:01 Uhr | -0,32% -2,000 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 525,60 11:12 Uhr | -0,15% -0,8000 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 13,60 08:01 Uhr | +0,74% +0,1000 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 81,68 10:43 Uhr | -0,35% -0,2900 |
| Novartis AG CH0012005267 | 124,22 09:33 Uhr | +1,06% +1,300 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 51,32 13:20 Uhr | +4,44% +2,180 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 53,49 08:01 Uhr | -1,42% -0,7700 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 35,96 08:01 Uhr | -0,28% -0,1000 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.927,00 10:32 Uhr | +1,34% +25,50 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 74,54 08:01 Uhr | +0,01% +0,0100 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 14,98 08:01 Uhr | +0,54% +0,0800 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 81,39 08:13 Uhr | -0,36% -0,2900 |
| SAP SE DE0007164600 | 204,55 08:16 Uhr | -0,24% -0,5000 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 233,20 08:01 Uhr | -0,47% -1,100 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 31,94 12:21 Uhr | +0,61% +0,1950 |
| Siemens AG DE0007236101 | 258,50 10:07 Uhr | -0,33% -0,8500 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 56,60 10:29 Uhr | -0,21% -0,1200 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 40,73 08:28 Uhr | -0,39% -0,1600 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 72,49 08:01 Uhr | +0,12% +0,0900 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 55,22 08:01 Uhr | -0,20% -0,1100 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 116,80 08:01 Uhr | +0,60% +0,7000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |