StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 65,62 08:01 Uhr | +0,83% +0,5400 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 159,50 10:38 Uhr | +1,24% +1,960 |
| Airbus SE NL0000235190 | 220,20 08:16 Uhr | -0,29% -0,6500 |
| Allianz SE DE0008404005 | 376,80 12:23 Uhr | -0,79% -3,000 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 58,00 08:01 Uhr | +1,22% +0,7000 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.090,60 08:01 Uhr | -0,80% -8,800 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 162,05 08:01 Uhr | +0,93% +1,500 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,10 08:01 Uhr | 0% 0 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 21,06 08:01 Uhr | +0,19% +0,0400 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,47 08:01 Uhr | +0,06% +0,0060 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 86,12 08:01 Uhr | -0,71% -0,6200 |
| BP PLC GB0007980591 | 5,045 08:01 Uhr | +0,06% +0,0030 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 48,75 08:01 Uhr | +0,62% +0,3000 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 188,10 08:01 Uhr | -0,21% -0,4000 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,73 12:29 Uhr | -1,46% -0,4100 |
| Diageo PLC GB0002374006 | 19,45 08:01 Uhr | +0,78% +0,1500 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,328 09:51 Uhr | +1,63% +0,1500 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 281,00 08:01 Uhr | +2,14% +5,900 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 21,40 08:01 Uhr | +0,09% +0,0200 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.239,00 08:01 Uhr | 0% 0 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 13,98 08:01 Uhr | -0,29% -0,0400 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 18,27 08:01 Uhr | +0,27% +0,0500 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,97 08:01 Uhr | +0,04% +0,0100 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,008 08:01 Uhr | +0,17% +0,0100 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 391,35 08:01 Uhr | -0,31% -1,200 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 104,00 08:01 Uhr | 0% 0 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 645,50 08:01 Uhr | -0,60% -3,900 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 520,40 12:38 Uhr | -0,54% -2,800 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 13,40 08:01 Uhr | +1,52% +0,2000 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 80,55 08:01 Uhr | -0,04% -0,0300 |
| Novartis AG CH0012005267 | 121,32 08:01 Uhr | -0,30% -0,3600 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 50,65 09:34 Uhr | -1,63% -0,8400 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 56,01 08:01 Uhr | +0,86% +0,4800 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 36,04 08:01 Uhr | -0,17% -0,0600 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.892,00 10:48 Uhr | +0,11% +2,000 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 71,80 08:01 Uhr | -0,03% -0,0200 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 15,22 08:01 Uhr | +0,79% +0,1200 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 81,15 08:01 Uhr | -0,55% -0,4500 |
| SAP SE DE0007164600 | 213,35 08:16 Uhr | -2,58% -5,650 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 239,45 08:01 Uhr | +0,67% +1,600 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 31,50 08:01 Uhr | 0% 0 |
| Siemens AG DE0007236101 | 261,35 08:16 Uhr | -0,04% -0,1000 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 56,47 08:01 Uhr | +1,38% +0,7700 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 40,61 08:01 Uhr | -0,17% -0,0700 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 71,52 08:01 Uhr | +0,29% +0,2100 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 55,41 08:01 Uhr | +0,25% +0,1400 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 117,30 08:01 Uhr | -3,02% -3,650 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |