StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 95,02 08:11 Uhr | +0,49% +0,4600 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 176,26 17:25 Uhr | +1,54% +2,680 |
| Airbus SE NL0000235190 | 198,82 17:54 Uhr | +2,02% +3,940 |
| Allianz SE DE0008404005 | 412,00 10:13 Uhr | +0,73% +3,000 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 71,06 17:25 Uhr | -2,52% -1,840 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.643,60 17:25 Uhr | -4,76% -82,20 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 161,65 17:25 Uhr | -1,73% -2,850 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 43,44 17:25 Uhr | -1,27% -0,5600 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 21,94 17:25 Uhr | +0,78% +0,1700 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 12,10 17:25 Uhr | +0,72% +0,0860 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 101,00 17:25 Uhr | -0,82% -0,8400 |
| BP PLC GB0007980591 | 5,307 17:25 Uhr | -2,32% -0,1260 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 52,92 17:25 Uhr | -2,43% -1,320 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 201,00 08:11 Uhr | -2,80% -5,800 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 24,38 19:04 Uhr | +2,01% +0,4800 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,921 17:25 Uhr | -1,58% -0,1590 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 173,45 18:18 Uhr | +5,92% +9,700 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 22,51 17:25 Uhr | -1,92% -0,4400 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.598,50 17:25 Uhr | +0,19% +3,000 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 16,79 17:25 Uhr | +0,66% +0,1100 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 21,49 17:25 Uhr | -2,10% -0,4600 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 27,56 17:25 Uhr | +0,02% +0,0050 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,987 17:25 Uhr | +0,28% +0,0170 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 381,65 08:11 Uhr | -0,66% -2,550 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 97,64 17:25 Uhr | +2,58% +2,460 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 483,25 08:11 Uhr | -0,34% -1,650 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 489,80 16:34 Uhr | +0,20% +1,0000 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 14,16 17:25 Uhr | -2,92% -0,4250 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 90,11 09:44 Uhr | -1,05% -0,9600 |
| Novartis AG CH0012005267 | 136,46 08:11 Uhr | -0,26% -0,3600 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 43,18 17:25 Uhr | +3,09% +1,295 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 38,55 17:25 Uhr | +1,66% +0,6300 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 27,78 17:25 Uhr | +1,02% +0,2800 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.051,20 16:50 Uhr | +5,86% +58,20 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 82,40 17:25 Uhr | -0,70% -0,5800 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 17,00 17:25 Uhr | +0,91% +0,1540 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 74,48 08:11 Uhr | -1,04% -0,7800 |
| SAP SE DE0007164600 | 140,58 19:07 Uhr | +1,85% +2,560 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 275,65 17:25 Uhr | -3,48% -9,950 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 33,60 17:25 Uhr | -1,19% -0,4050 |
| Siemens AG DE0007236101 | 275,35 16:02 Uhr | +1,53% +4,150 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 165,04 14:45 Uhr | -0,52% -0,8600 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 68,01 08:11 Uhr | +0,38% +0,2600 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 43,71 17:25 Uhr | +0,92% +0,4000 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 78,64 17:25 Uhr | +0,79% +0,6200 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 53,17 17:25 Uhr | +0,95% +0,5000 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 124,70 18:02 Uhr | -2,31% -2,950 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |