StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 93,02 08:25 Uhr | -0,09% -0,0800 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 178,94 08:25 Uhr | -0,61% -1,100 |
| Airbus SE NL0000235190 | 169,10 08:16 Uhr | -1,61% -2,760 |
| Allianz SE DE0008404005 | 370,70 10:53 Uhr | +0,38% +1,400 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 68,46 08:25 Uhr | -0,23% -0,1600 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.472,80 08:25 Uhr | -0,87% -13,00 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 152,85 08:25 Uhr | +0,56% +0,8500 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 38,98 08:25 Uhr | -0,31% -0,1200 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 19,45 08:25 Uhr | -0,69% -0,1350 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,54 08:25 Uhr | -0,38% -0,0400 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 92,61 08:25 Uhr | -0,60% -0,5600 |
| BP PLC GB0007980591 | 6,221 08:25 Uhr | -1,54% -0,0970 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 50,34 08:25 Uhr | -1,18% -0,6000 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 179,40 08:25 Uhr | -1,59% -2,900 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,55 13:41 Uhr | +0,49% +0,1400 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,453 08:25 Uhr | -0,64% -0,0610 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 170,35 08:25 Uhr | +0,03% +0,0500 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 21,39 08:25 Uhr | -0,05% -0,0100 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.565,00 08:25 Uhr | -0,57% -9,000 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 16,00 08:25 Uhr | -1,05% -0,1700 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,65 13:44 Uhr | +0,72% +0,1400 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 26,23 08:25 Uhr | -0,30% -0,0800 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,634 08:25 Uhr | -0,48% -0,0270 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 371,35 08:25 Uhr | +0,08% +0,3000 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 100,60 08:25 Uhr | -0,94% -0,9500 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 461,70 08:25 Uhr | -0,21% -0,9500 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 441,70 10:40 Uhr | +0,41% +1,800 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 13,93 08:25 Uhr | -0,50% -0,0700 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 84,04 08:25 Uhr | -0,78% -0,6600 |
| Novartis AG CH0012005267 | 124,14 08:25 Uhr | +0,31% +0,3800 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 36,21 08:25 Uhr | -0,39% -0,1400 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 39,81 08:25 Uhr | -0,69% -0,2750 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 28,40 08:25 Uhr | +0,28% +0,0800 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.200,00 09:03 Uhr | +0,35% +4,200 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 92,22 08:25 Uhr | -1,57% -1,470 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 14,52 08:25 Uhr | -0,81% -0,1180 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 73,88 08:25 Uhr | +0,60% +0,4400 |
| SAP SE DE0007164600 | 156,00 08:16 Uhr | -5,10% -8,380 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 284,05 08:25 Uhr | -0,02% -0,0500 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 37,49 08:25 Uhr | -0,92% -0,3500 |
| Siemens AG DE0007236101 | 274,20 08:16 Uhr | -0,29% -0,8000 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 161,14 09:32 Uhr | +0,14% +0,2200 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 77,21 08:25 Uhr | -0,71% -0,5500 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 40,74 08:25 Uhr | -0,12% -0,0500 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 73,15 08:25 Uhr | -0,93% -0,6900 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 47,94 08:25 Uhr | +0,40% +0,1900 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 122,50 08:25 Uhr | -0,33% -0,4000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |