StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 63,34 23.12.2025 | +0,99% +0,6200 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 159,62 23.12.2025 | -0,32% -0,5200 |
| Airbus SE NL0000235190 | 195,36 23.12.2025 | +0,18% +0,3600 |
| Allianz SE DE0008404005 | 390,30 23.12.2025 | +0,08% +0,3000 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 54,10 23.12.2025 | +0,19% +0,1000 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 900,70 23.12.2025 | +0,36% +3,200 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 157,05 23.12.2025 | +0,77% +1,200 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,10 23.12.2025 | 0% 0 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 19,79 23.12.2025 | -0,03% -0,0050 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,01 23.12.2025 | +0,38% +0,0380 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 80,69 23.12.2025 | +0,51% +0,4100 |
| BP PLC GB0007980591 | 4,888 23.12.2025 | +0,17% +0,0085 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 48,35 23.12.2025 | +0,21% +0,1000 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 182,75 23.12.2025 | +1,44% +2,600 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,49 23.12.2025 | +0,59% +0,1600 |
| Diageo PLC GB0002374006 | 18,25 23.12.2025 | -1,35% -0,2500 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,740 23.12.2025 | +0,36% +0,0310 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 273,80 23.12.2025 | +0,37% +1,0000 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 20,77 23.12.2025 | +0,34% +0,0700 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.081,00 23.12.2025 | -1,19% -25,00 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 13,48 23.12.2025 | +0,90% +0,1200 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 18,24 23.12.2025 | +0,94% +0,1700 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 23,97 23.12.2025 | +0,15% +0,0350 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,881 23.12.2025 | -0,14% -0,0080 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 367,05 23.12.2025 | -0,12% -0,4500 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 103,00 23.12.2025 | +0,98% +1,0000 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 628,00 23.12.2025 | +0,03% +0,2000 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 563,80 23.12.2025 | +1,22% +6,800 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 13,00 23.12.2025 | +0,78% +0,1000 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 84,37 23.12.2025 | +0,85% +0,7100 |
| Novartis AG CH0012005267 | 118,32 23.12.2025 | +1,54% +1,800 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 44,49 23.12.2025 | +9,68% +3,925 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 52,82 23.12.2025 | -0,09% -0,0500 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 34,74 23.12.2025 | -0,57% -0,2000 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.525,50 23.12.2025 | -2,02% -31,50 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 68,60 23.12.2025 | +0,76% +0,5200 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 13,34 23.12.2025 | +0,60% +0,0800 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 82,35 23.12.2025 | +0,77% +0,6300 |
| SAP SE DE0007164600 | 208,80 23.12.2025 | +0,19% +0,4000 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 236,20 23.12.2025 | -0,11% -0,2500 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 31,01 23.12.2025 | -0,10% -0,0300 |
| Siemens AG DE0007236101 | 236,80 23.12.2025 | -0,73% -1,750 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 55,84 23.12.2025 | -0,25% -0,1400 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 39,81 23.12.2025 | +0,99% +0,3900 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 70,00 23.12.2025 | +0,14% +0,1000 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 55,56 23.12.2025 | +0,31% +0,1700 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 119,35 23.12.2025 | -0,29% -0,3500 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |