StoxxEurope50

Europa: Stoxx Europe 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ABB Ltd. CH0012221716 77,56 08:01 Uhr +0,65% +0,5000
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 179,50 08:01 Uhr +0,28% +0,5000
Airbus SE NL0000235190 184,90 09:32 Uhr +0,02% +0,0400
Allianz SE DE0008404005 384,40 15:28 Uhr +1,00% +3,800
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 67,20 08:01 Uhr -0,18% -0,1200
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.243,60 08:01 Uhr +1,01% +12,40
AstraZeneca PLC GB0009895292 172,55 08:01 Uhr -0,35% -0,6000
AXA S.A. FR0000120628 40,74 08:01 Uhr -0,71% -0,2900
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 19,97 08:01 Uhr -0,37% -0,0750
Banco Santander S.A. ES0113900J37 11,05 08:01 Uhr -0,18% -0,0200
BNP Paribas S.A. FR0000131104 96,31 08:01 Uhr -0,08% -0,0800
BP PLC GB0007980591 5,391 08:01 Uhr -0,75% -0,0410
British American Tobacco PLC GB0002875804 52,80 08:01 Uhr -0,57% -0,3000
Cie Financière Richemont SA CH0210483332 178,35 08:01 Uhr +0,03% +0,0500
Deutsche Telekom AG DE0005557508 32,86 09:15 Uhr -0,12% -0,0400
Diageo PLC GB0002374006 18,30 08:01 Uhr +0,55% +0,1000
ENEL S.p.A. IT0003128367 10,15 08:01 Uhr -0,49% -0,0500
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 240,50 08:01 Uhr +1,61% +3,800
GSK PLC GB00BN7SWP63 24,59 08:01 Uhr -0,93% -0,2300
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.064,00 08:01 Uhr +0,10% +2,000
HSBC Holdings PLC GB0005405286 15,94 08:01 Uhr 0% 0
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 19,79 08:01 Uhr -1,47% -0,2950
ING Groep N.V. NL0011821202 24,94 08:01 Uhr -0,26% -0,0650
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,846 08:01 Uhr -0,24% -0,0140
L’Oréal S.A. FR0000120321 398,65 08:01 Uhr +0,43% +1,700
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 99,00 08:01 Uhr 0% 0
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 553,90 08:01 Uhr +0,67% +3,700
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 553,20 11:20 Uhr +1,80% +9,800
National Grid PLC GB00BDR05C01 15,80 08:01 Uhr 0% 0
Nestlé S.A. CH0038863350 90,41 08:01 Uhr -0,33% -0,3000
Novartis AG CH0012005267 140,22 08:01 Uhr +0,46% +0,6400
Novo-Nordisk AS DK0062498333 31,78 13:53 Uhr -0,42% -0,1350
Prosus N.V. NL0013654783 44,02 08:01 Uhr +0,57% +0,2500
Relx PLC GB00B2B0DG97 29,28 08:01 Uhr +2,31% +0,6600
Rheinmetall AG DE0007030009 1.684,00 09:01 Uhr +0,78% +13,00
Rio Tinto PLC GB0007188757 84,33 08:01 Uhr +1,10% +0,9200
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 15,60 08:01 Uhr -2,26% -0,3600
Sanofi S.A. FR0000120578 81,10 08:01 Uhr +0,56% +0,4500
SAP SE DE0007164600 170,84 14:23 Uhr -1,48% -2,560
Schneider Electric SE FR0000121972 276,15 09:24 Uhr +0,60% +1,650
Shell PLC GB00BP6MXD84 34,68 09:20 Uhr -0,20% -0,0700
Siemens AG DE0007236101 246,20 15:34 Uhr +1,28% +3,100
TotalEnergies SE FR0000120271 66,81 08:01 Uhr -0,22% -0,1500
UBS Group AG CH0244767585 35,46 08:01 Uhr -0,11% -0,0400
UniCredit S.p.A. IT0005239360 73,62 08:01 Uhr -0,38% -0,2800
Unilever PLC GB00BVZK7T90 61,57 08:01 Uhr -0,26% -0,1600
VINCI S.A. FR0000125486 143,05 08:01 Uhr +0,49% +0,7000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA