StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 93,80 09:02 Uhr | +0,21% +0,2000 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 176,82 17:25 Uhr | -1,94% -3,500 |
| Airbus SE NL0000235190 | 209,80 16:50 Uhr | +1,92% +3,950 |
| Allianz SE DE0008404005 | 420,90 13:31 Uhr | +0,36% +1,500 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 69,20 17:25 Uhr | -4,16% -3,000 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.612,00 20:46 Uhr | -1,44% -23,60 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 164,30 17:25 Uhr | -3,04% -5,150 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 43,99 17:41 Uhr | +0,57% +0,2500 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 22,81 17:25 Uhr | +0,71% +0,1600 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 12,47 17:25 Uhr | +0,63% +0,0780 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 103,12 17:25 Uhr | +0,47% +0,4800 |
| BP PLC GB0007980591 | 5,459 17:25 Uhr | +0,18% +0,0100 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 53,60 17:25 Uhr | -0,45% -0,2400 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 199,70 08:11 Uhr | -0,20% -0,4000 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 25,44 13:59 Uhr | +1,23% +0,3100 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 10,10 17:25 Uhr | -1,67% -0,1720 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 172,30 17:25 Uhr | +0,23% +0,4000 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 23,18 17:25 Uhr | -1,19% -0,2800 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.624,00 17:25 Uhr | -0,82% -13,50 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 17,20 17:25 Uhr | +1,51% +0,2560 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,85 18:55 Uhr | -4,40% -0,9600 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 28,66 17:25 Uhr | +1,31% +0,3700 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,227 17:25 Uhr | +1,20% +0,0740 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 377,35 17:25 Uhr | -1,29% -4,950 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 103,40 17:25 Uhr | +2,07% +2,100 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 489,85 17:25 Uhr | -0,91% -4,500 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 499,80 13:52 Uhr | -0,04% -0,2000 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 14,38 17:25 Uhr | -1,30% -0,1900 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 91,50 08:03 Uhr | -0,38% -0,3500 |
| Novartis AG CH0012005267 | 135,74 17:25 Uhr | -2,35% -3,260 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 42,88 17:25 Uhr | -1,89% -0,8250 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 38,05 17:25 Uhr | +2,73% +1,010 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 27,90 17:25 Uhr | +2,05% +0,5600 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.135,40 20:28 Uhr | +3,61% +39,60 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 82,14 17:25 Uhr | -0,70% -0,5800 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 17,63 17:25 Uhr | +0,96% +0,1680 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 74,45 17:25 Uhr | -1,66% -1,260 |
| SAP SE DE0007164600 | 142,46 09:22 Uhr | +2,31% +3,220 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 277,45 17:25 Uhr | -1,33% -3,750 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 34,12 17:25 Uhr | +0,50% +0,1700 |
| Siemens AG DE0007236101 | 281,25 12:30 Uhr | -0,50% -1,400 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 165,94 13:48 Uhr | -1,07% -1,800 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 66,80 17:25 Uhr | -0,28% -0,1900 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 45,51 17:25 Uhr | +2,15% +0,9600 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 81,54 17:25 Uhr | -0,35% -0,2900 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 53,51 17:25 Uhr | -1,13% -0,6100 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 125,00 17:25 Uhr | -2,42% -3,100 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |