StoxxEurope50

Europa: Stoxx Europe 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ABB Ltd. CH0012221716 70,48 02.04.2026 -0,65% -0,4600
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 180,40 02.04.2026 +0,54% +0,9600
Airbus SE NL0000235190 163,88 02.04.2026 -1,23% -2,040
Allianz SE DE0008404005 367,60 02.04.2026 -0,11% -0,4000
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 61,48 02.04.2026 +1,55% +0,9400
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.152,80 02.04.2026 -1,94% -22,80
AstraZeneca PLC GB0009895292 175,55 02.04.2026 +2,30% +3,950
AXA S.A. FR0000120628 40,39 02.04.2026 +0,40% +0,1600
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 18,65 02.04.2026 -0,88% -0,1650
Banco Santander S.A. ES0113900J37 9,755 02.04.2026 -1,98% -0,1970
BNP Paribas S.A. FR0000131104 82,81 02.04.2026 -2,85% -2,430
BP PLC GB0007980591 6,773 02.04.2026 +2,47% +0,1630
British American Tobacco PLC GB0002875804 50,50 02.04.2026 +2,33% +1,150
Cie Financière Richemont SA CH0210483332 154,70 02.04.2026 +0,88% +1,350
Deutsche Telekom AG DE0005557508 30,74 02.04.2026 -3,94% -1,260
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,688 02.04.2026 +0,05% +0,0050
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 190,00 02.04.2026 -6,59% -13,40
GSK PLC GB00BN7SWP63 24,54 02.04.2026 +1,83% +0,4400
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.658,50 02.04.2026 -0,54% -9,000
HSBC Holdings PLC GB0005405286 14,54 02.04.2026 -0,82% -0,1200
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 20,33 02.04.2026 +1,09% +0,2200
ING Groep N.V. NL0011821202 22,86 02.04.2026 -1,06% -0,2450
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,296 02.04.2026 -1,65% -0,0890
L’Oréal S.A. FR0000120321 356,65 02.04.2026 +0,54% +1,900
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 103,00 02.04.2026 +0,98% +1,0000
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 469,20 02.04.2026 -0,44% -2,050
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 541,00 02.04.2026 -0,04% -0,2000
National Grid PLC GB00BDR05C01 15,10 02.04.2026 +2,03% +0,3000
Nestlé S.A. CH0038863350 85,23 02.04.2026 +0,39% +0,3300
Novartis AG CH0012005267 133,54 02.04.2026 +0,03% +0,0400
Novo-Nordisk AS DK0062498333 31,55 02.04.2026 +0,25% +0,0800
Prosus N.V. NL0013654783 39,87 02.04.2026 -1,68% -0,6800
Relx PLC GB00B2B0DG97 29,08 02.04.2026 +1,39% +0,4000
Rheinmetall AG DE0007030009 1.565,50 02.04.2026 +0,32% +5,000
Rio Tinto PLC GB0007188757 81,34 02.04.2026 -0,16% -0,1300
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 13,72 02.04.2026 -1,30% -0,1800
Sanofi S.A. FR0000120578 82,47 02.04.2026 -1,14% -0,9500
SAP SE DE0007164600 146,38 02.04.2026 -2,30% -3,440
Schneider Electric SE FR0000121972 234,75 02.04.2026 -1,88% -4,500
Shell PLC GB00BP6MXD84 40,64 02.04.2026 +2,76% +1,090
Siemens AG DE0007236101 210,05 02.04.2026 -2,73% -5,900
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 144,50 02.04.2026 -4,87% -7,400
TotalEnergies SE FR0000120271 78,80 02.04.2026 -0,51% -0,4000
UBS Group AG CH0244767585 34,25 02.04.2026 +1,24% +0,4200
UniCredit S.p.A. IT0005239360 62,55 02.04.2026 -2,40% -1,540
Unilever PLC GB00BVZK7T90 48,05 02.04.2026 -0,02% -0,0100
VINCI S.A. FR0000125486 131,30 02.04.2026 -0,11% -0,1500

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA