StoxxEurope50

Europa: Stoxx Europe 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ABB Ltd. CH0012221716 64,20 08:01 Uhr +0,53% +0,3400
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 157,02 08:01 Uhr -0,13% -0,2000
Airbus SE NL0000235190 205,75 08:16 Uhr -0,51% -1,050
Allianz SE DE0008404005 370,20 08:16 Uhr +0,11% +0,4000
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 59,10 08:01 Uhr -0,34% -0,2000
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.161,60 09:58 Uhr -1,39% -16,40
AstraZeneca PLC GB0009895292 156,50 08:01 Uhr +0,22% +0,3500
AXA S.A. FR0000120628 38,34 08:01 Uhr +0,05% +0,0200
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 21,31 08:01 Uhr -0,14% -0,0300
Banco Santander S.A. ES0113900J37 10,60 08:01 Uhr -0,11% -0,0120
BNP Paribas S.A. FR0000131104 87,91 08:01 Uhr +0,08% +0,0700
BP PLC GB0007980591 5,030 08:01 Uhr +0,48% +0,0240
British American Tobacco PLC GB0002875804 49,45 08:01 Uhr +0,20% +0,1000
Cie Financière Richemont SA CH0210483332 168,50 08:01 Uhr -0,74% -1,250
Deutsche Telekom AG DE0005557508 26,93 08:16 Uhr -0,85% -0,2300
Diageo PLC GB0002374006 19,40 08:01 Uhr -0,51% -0,1000
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,042 08:01 Uhr -0,29% -0,0260
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 268,10 08:01 Uhr -1,69% -4,600
GSK PLC GB00BN7SWP63 20,61 08:01 Uhr -0,34% -0,0700
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.127,00 08:01 Uhr -0,79% -17,00
HSBC Holdings PLC GB0005405286 14,24 08:01 Uhr -0,42% -0,0600
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 18,39 08:01 Uhr -0,51% -0,0950
ING Groep N.V. NL0011821202 24,45 08:01 Uhr -0,41% -0,1000
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,801 08:01 Uhr -0,74% -0,0430
L’Oréal S.A. FR0000120321 391,50 08:01 Uhr +0,62% +2,400
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 102,00 08:01 Uhr 0% 0
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 597,10 08:01 Uhr -0,17% -1,0000
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 510,40 08:16 Uhr -0,66% -3,400
National Grid PLC GB00BDR05C01 13,60 08:01 Uhr -0,73% -0,1000
Nestlé S.A. CH0038863350 78,60 08:01 Uhr -0,32% -0,2500
Novartis AG CH0012005267 123,32 08:01 Uhr -0,10% -0,1200
Novo-Nordisk AS DK0062498333 54,60 10:16 Uhr +3,23% +1,710
Prosus N.V. NL0013654783 50,95 08:01 Uhr +0,24% +0,1200
Relx PLC GB00B2B0DG97 33,76 08:01 Uhr -0,06% -0,0200
Rheinmetall AG DE0007030009 1.806,00 10:01 Uhr +2,38% +42,00
Rio Tinto PLC GB0007188757 75,00 08:59 Uhr +0,46% +0,3400
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 14,56 08:01 Uhr +0,69% +0,1000
Sanofi S.A. FR0000120578 79,31 08:01 Uhr -0,36% -0,2900
SAP SE DE0007164600 191,72 08:16 Uhr +0,55% +1,040
Schneider Electric SE FR0000121972 230,60 08:01 Uhr -0,11% -0,2500
Shell PLC GB00BP6MXD84 31,00 08:01 Uhr +0,39% +0,1200
Siemens AG DE0007236101 258,20 08:16 Uhr +0,17% +0,4500
TotalEnergies SE FR0000120271 57,10 08:01 Uhr -1,26% -0,7300
UBS Group AG CH0244767585 40,61 08:01 Uhr +0,07% +0,0300
UniCredit S.p.A. IT0005239360 72,30 08:01 Uhr -0,21% -0,1500
Unilever PLC GB00BVZK7T90 55,58 08:01 Uhr +0,11% +0,0600
VINCI S.A. FR0000125486 118,05 08:01 Uhr +1,86% +2,150

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA