StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 94,04 26.06.2026 | -0,61% -0,5800 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 171,68 26.06.2026 | +0,68% +1,160 |
| Airbus SE NL0000235190 | 191,64 26.06.2026 | -1,50% -2,920 |
| Allianz SE DE0008404005 | 407,40 26.06.2026 | +1,04% +4,200 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 74,54 26.06.2026 | +0,87% +0,6400 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.579,40 26.06.2026 | -0,87% -13,80 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 165,10 26.06.2026 | +1,04% +1,700 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 43,23 26.06.2026 | +0,63% +0,2700 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 21,50 26.06.2026 | -0,37% -0,0800 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 11,83 26.06.2026 | -0,32% -0,0380 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 101,30 26.06.2026 | -1,23% -1,260 |
| BP PLC GB0007980591 | 5,463 26.06.2026 | -2,20% -0,1230 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 55,24 26.06.2026 | +1,32% +0,7200 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 200,50 26.06.2026 | -0,50% -1,0000 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,31 26.06.2026 | -0,11% -0,0300 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 10,09 26.06.2026 | +0,56% +0,0560 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 168,50 26.06.2026 | +1,20% +2,000 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 22,93 26.06.2026 | -0,35% -0,0800 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.621,50 26.06.2026 | +0,25% +4,000 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 16,51 26.06.2026 | -1,73% -0,2900 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 21,77 26.06.2026 | +1,26% +0,2700 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 27,18 26.06.2026 | -0,93% -0,2550 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,932 26.06.2026 | -1,58% -0,0950 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 387,95 26.06.2026 | -0,27% -1,050 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 93,42 26.06.2026 | -0,91% -0,8600 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 493,95 26.06.2026 | +0,41% +2,000 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 476,00 26.06.2026 | -0,90% -4,300 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 14,56 26.06.2026 | -0,72% -0,1050 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 89,71 26.06.2026 | -0,14% -0,1300 |
| Novartis AG CH0012005267 | 135,98 26.06.2026 | -0,26% -0,3600 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 42,11 26.06.2026 | +0,33% +0,1400 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 37,37 26.06.2026 | -1,85% -0,7050 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 27,50 26.06.2026 | +0,29% +0,0800 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 946,20 26.06.2026 | 0% 0 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 82,78 26.06.2026 | -0,85% -0,7100 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 16,38 26.06.2026 | -1,59% -0,2640 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 74,88 26.06.2026 | +1,89% +1,390 |
| SAP SE DE0007164600 | 135,58 26.06.2026 | +2,53% +3,340 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 274,55 26.06.2026 | -2,50% -7,050 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 33,72 26.06.2026 | -0,88% -0,3000 |
| Siemens AG DE0007236101 | 269,75 26.06.2026 | -1,59% -4,350 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 155,42 26.06.2026 | -5,07% -8,300 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 68,27 26.06.2026 | -1,63% -1,130 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 43,24 26.06.2026 | -2,11% -0,9300 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 76,92 26.06.2026 | -1,05% -0,8200 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 53,38 26.06.2026 | +0,19% +0,1000 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 129,85 26.06.2026 | +0,46% +0,6000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |