StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 82,00 09:10 Uhr | -1,77% -1,480 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 172,10 09:10 Uhr | +0,42% +0,7200 |
| Airbus SE NL0000235190 | 206,30 09:04 Uhr | -2,83% -6,000 |
| Allianz SE DE0008404005 | 429,80 10:41 Uhr | +0,61% +2,600 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 73,28 09:10 Uhr | -0,68% -0,5000 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.376,20 09:10 Uhr | +0,88% +12,00 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 151,80 09:10 Uhr | -0,88% -1,350 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 45,09 09:10 Uhr | +0,47% +0,2100 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 23,34 09:10 Uhr | +2,59% +0,5900 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 11,97 09:10 Uhr | +0,12% +0,0140 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 106,82 09:10 Uhr | +0,23% +0,2400 |
| BP PLC GB0007980591 | 6,340 09:10 Uhr | -0,31% -0,0200 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 54,82 09:10 Uhr | -0,87% -0,4800 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 202,20 09:10 Uhr | -3,07% -6,400 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,57 09:04 Uhr | 0% 0 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,835 09:10 Uhr | +0,29% +0,0280 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 164,00 09:10 Uhr | -0,15% -0,2500 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 23,18 09:10 Uhr | -0,56% -0,1300 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.505,50 09:10 Uhr | +0,87% +13,00 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 18,19 09:10 Uhr | +0,42% +0,0760 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,60 09:10 Uhr | -0,34% -0,0700 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 29,30 09:10 Uhr | +1,61% +0,4650 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,468 09:10 Uhr | -0,03% -0,0020 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 391,70 09:10 Uhr | +2,49% +9,500 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 104,30 09:10 Uhr | -3,74% -4,050 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 467,95 08:40 Uhr | +0,30% +1,400 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 523,60 12:20 Uhr | -0,04% -0,2000 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 13,90 09:10 Uhr | -0,47% -0,0650 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 88,93 09:10 Uhr | +0,01% +0,0100 |
| Novartis AG CH0012005267 | 138,28 09:10 Uhr | -0,27% -0,3800 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 44,89 09:12 Uhr | -0,50% -0,2250 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 39,54 09:10 Uhr | +0,03% +0,0100 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 33,10 09:10 Uhr | -1,78% -0,6000 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.126,80 09:04 Uhr | -2,59% -30,00 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 83,59 09:10 Uhr | +2,88% +2,340 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 16,66 09:10 Uhr | +2,38% +0,3880 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 78,00 09:10 Uhr | -2,46% -1,970 |
| SAP SE DE0007164600 | 160,02 10:30 Uhr | -1,42% -2,300 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 275,50 09:10 Uhr | +7,07% +18,20 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 39,25 09:10 Uhr | +0,87% +0,3400 |
| Siemens AG DE0007236101 | 274,25 09:04 Uhr | +1,03% +2,800 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 134,64 10:52 Uhr | -0,46% -0,6200 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 75,83 09:10 Uhr | -0,09% -0,0700 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 45,52 09:10 Uhr | -0,68% -0,3100 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 79,95 09:10 Uhr | +0,14% +0,1100 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 57,49 09:10 Uhr | -1,24% -0,7200 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 120,95 08:40 Uhr | +2,33% +2,750 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |