StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 90,38 08:04 Uhr | +1,57% +1,400 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 175,80 17:25 Uhr | +0,45% +0,7800 |
| Airbus SE NL0000235190 | 174,90 19:09 Uhr | -2,82% -5,080 |
| Allianz SE DE0008404005 | 370,80 10:32 Uhr | 0% 0 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 67,88 17:25 Uhr | +0,38% +0,2600 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.306,60 17:25 Uhr | -1,03% -13,60 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 156,80 17:25 Uhr | +1,55% +2,400 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,50 17:25 Uhr | -3,71% -1,520 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 18,77 17:25 Uhr | -0,92% -0,1750 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,40 17:25 Uhr | +0,04% +0,0040 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 92,73 17:25 Uhr | +1,63% +1,490 |
| BP PLC GB0007980591 | 6,262 17:25 Uhr | +1,00% +0,0620 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 50,84 17:25 Uhr | +2,77% +1,370 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 174,70 08:04 Uhr | +1,81% +3,100 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,50 12:07 Uhr | -0,29% -0,0800 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,867 17:25 Uhr | +2,60% +0,2500 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 166,75 17:25 Uhr | -4,96% -8,700 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 21,41 17:25 Uhr | +0,56% +0,1200 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.606,00 17:25 Uhr | -3,14% -52,00 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 15,46 17:25 Uhr | +1,38% +0,2100 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,64 18:10 Uhr | +1,19% +0,2300 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 25,70 17:25 Uhr | +0,88% +0,2250 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,841 17:25 Uhr | +1,04% +0,0600 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 353,55 17:25 Uhr | -2,39% -8,650 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 104,60 17:25 Uhr | -0,48% -0,5000 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 452,50 17:25 Uhr | -4,07% -19,20 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 500,40 11:05 Uhr | -1,18% -6,000 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 14,78 17:25 Uhr | +0,17% +0,0250 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 83,34 17:25 Uhr | -0,99% -0,8300 |
| Novartis AG CH0012005267 | 124,36 17:25 Uhr | +0,48% +0,6000 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 39,94 17:25 Uhr | +3,11% +1,205 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 41,06 17:25 Uhr | +0,74% +0,3000 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 28,50 17:25 Uhr | +0,35% +0,1000 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.187,60 18:37 Uhr | -2,13% -25,80 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 91,78 17:25 Uhr | +3,10% +2,760 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 14,24 17:25 Uhr | +0,76% +0,1080 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 73,31 17:25 Uhr | -0,97% -0,7200 |
| SAP SE DE0007164600 | 146,20 16:29 Uhr | -0,20% -0,3000 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 273,20 17:25 Uhr | -0,02% -0,0500 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 36,21 17:25 Uhr | +0,82% +0,2950 |
| Siemens AG DE0007236101 | 266,90 13:03 Uhr | +0,79% +2,100 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 171,22 14:55 Uhr | -4,92% -8,860 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 76,88 17:25 Uhr | +1,51% +1,140 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 38,25 17:25 Uhr | +0,03% +0,0100 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 70,70 17:29 Uhr | +1,00% +0,7000 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 48,55 17:25 Uhr | -1,86% -0,9200 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 129,05 17:25 Uhr | -1,60% -2,100 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |