StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 93,28 08:11 Uhr | -2,24% -2,140 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 169,22 17:25 Uhr | +1,63% +2,720 |
| Airbus SE NL0000235190 | 192,70 08:16 Uhr | -0,41% -0,8000 |
| Allianz SE DE0008404005 | 404,20 12:07 Uhr | -0,32% -1,300 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 74,12 17:25 Uhr | +2,57% +1,860 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.546,60 17:25 Uhr | -1,16% -18,20 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 160,85 17:25 Uhr | +1,80% +2,850 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 42,79 17:25 Uhr | +0,12% +0,0500 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 21,27 17:25 Uhr | -2,43% -0,5300 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 11,86 17:25 Uhr | -0,90% -0,1080 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 101,52 17:25 Uhr | +0,04% +0,0400 |
| BP PLC GB0007980591 | 5,584 17:25 Uhr | -3,57% -0,2070 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 54,10 17:25 Uhr | +1,27% +0,6800 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 193,00 08:11 Uhr | -0,97% -1,900 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,35 18:27 Uhr | +0,04% +0,0100 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,841 17:25 Uhr | -0,53% -0,0520 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 168,80 17:25 Uhr | -0,32% -0,5500 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 22,67 17:25 Uhr | -0,22% -0,0500 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.627,50 17:25 Uhr | +1,43% +23,00 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 16,56 17:25 Uhr | -1,80% -0,3040 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 21,16 17:25 Uhr | -0,33% -0,0700 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 27,42 17:25 Uhr | -2,02% -0,5650 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,090 17:25 Uhr | -0,78% -0,0480 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 387,30 17:25 Uhr | +2,80% +10,55 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 96,40 17:25 Uhr | -1,19% -1,160 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 493,30 17:25 Uhr | +1,93% +9,350 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 479,10 18:36 Uhr | +1,91% +9,000 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 14,41 17:25 Uhr | +0,77% +0,1100 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 87,08 08:11 Uhr | +3,22% +2,720 |
| Novartis AG CH0012005267 | 134,50 17:25 Uhr | +0,66% +0,8800 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 41,76 17:25 Uhr | +2,14% +0,8750 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 38,36 17:25 Uhr | +3,41% +1,265 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 27,74 17:25 Uhr | +1,17% +0,3200 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 956,10 19:26 Uhr | -19,14% -226,30 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 82,65 17:25 Uhr | -2,07% -1,750 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 16,39 17:25 Uhr | +0,37% +0,0600 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 73,37 17:25 Uhr | -0,27% -0,2000 |
| SAP SE DE0007164600 | 132,52 13:13 Uhr | -2,14% -2,900 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 281,00 17:25 Uhr | -0,18% -0,5000 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 34,29 17:25 Uhr | -1,75% -0,6100 |
| Siemens AG DE0007236101 | 269,70 12:11 Uhr | -1,44% -3,950 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 162,70 08:16 Uhr | +1,07% +1,720 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 69,44 17:25 Uhr | -1,85% -1,310 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 43,59 17:25 Uhr | -1,74% -0,7700 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 77,82 17:25 Uhr | -2,09% -1,660 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 52,88 17:25 Uhr | +2,01% +1,040 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 128,80 17:25 Uhr | -0,92% -1,200 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |