StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 77,30 10.04.2026 | +1,60% +1,220 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 188,28 10.04.2026 | +1,08% +2,020 |
| Airbus SE NL0000235190 | 170,90 10.04.2026 | -1,52% -2,640 |
| Allianz SE DE0008404005 | 379,50 10.04.2026 | +0,42% +1,600 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 64,42 10.04.2026 | +1,80% +1,140 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.278,20 10.04.2026 | +3,51% +43,40 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 174,90 10.04.2026 | +0,58% +1,0000 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,18 10.04.2026 | -0,05% -0,0200 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 19,73 10.04.2026 | +2,71% +0,5200 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,52 10.04.2026 | +1,82% +0,1880 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 90,77 10.04.2026 | +1,71% +1,530 |
| BP PLC GB0007980591 | 6,526 10.04.2026 | -1,85% -0,1230 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 49,97 10.04.2026 | +0,50% +0,2500 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 164,40 10.04.2026 | 0% 0 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,29 10.04.2026 | +0,51% +0,1600 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,930 10.04.2026 | +0,79% +0,0780 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 198,70 10.04.2026 | +1,07% +2,100 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 24,98 10.04.2026 | +0,89% +0,2200 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.766,50 10.04.2026 | +1,32% +23,00 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 15,43 10.04.2026 | +0,89% +0,1360 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,40 10.04.2026 | -0,15% -0,0300 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,67 10.04.2026 | +1,50% +0,3650 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,670 10.04.2026 | +1,30% +0,0730 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 361,65 10.04.2026 | -1,27% -4,650 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 103,75 10.04.2026 | +0,34% +0,3500 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 488,30 10.04.2026 | -1,83% -9,100 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 557,20 10.04.2026 | +1,38% +7,600 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 15,51 10.04.2026 | +0,36% +0,0550 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 85,43 10.04.2026 | +0,19% +0,1600 |
| Novartis AG CH0012005267 | 131,98 10.04.2026 | +0,37% +0,4800 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 32,00 10.04.2026 | +0,82% +0,2600 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 41,55 10.04.2026 | -0,46% -0,1900 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 28,30 10.04.2026 | -0,42% -0,1200 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.460,20 10.04.2026 | -5,73% -88,80 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 84,37 10.04.2026 | +1,42% +1,180 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 14,61 10.04.2026 | -0,61% -0,0900 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 81,11 10.04.2026 | +1,02% +0,8200 |
| SAP SE DE0007164600 | 139,58 10.04.2026 | -0,63% -0,8800 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 260,85 10.04.2026 | +2,62% +6,650 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 39,15 10.04.2026 | -0,95% -0,3750 |
| Siemens AG DE0007236101 | 233,25 10.04.2026 | +2,01% +4,600 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 166,96 10.04.2026 | +2,45% +4,000 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 78,20 10.04.2026 | -0,28% -0,2200 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 35,32 10.04.2026 | +0,57% +0,2000 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 68,69 10.04.2026 | +2,89% +1,930 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 49,69 10.04.2026 | -0,32% -0,1600 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 136,75 10.04.2026 | +0,59% +0,8000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |