StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 77,64 08:09 Uhr | -0,21% -0,1600 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 180,40 08:40 Uhr | -0,13% -0,2400 |
| Airbus SE NL0000235190 | 192,30 08:04 Uhr | -1,59% -3,100 |
| Allianz SE DE0008404005 | 439,50 08:04 Uhr | 0% 0 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 71,72 08:40 Uhr | -0,14% -0,1000 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.427,00 08:40 Uhr | +1,34% +18,80 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 165,00 08:40 Uhr | -1,64% -2,750 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 42,60 08:40 Uhr | +0,16% +0,0700 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 21,15 08:40 Uhr | +0,57% +0,1200 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,15 08:40 Uhr | +0,61% +0,0620 |
| Barclays PLC GB0031348658 | 5,018 08:40 Uhr | +0,81% +0,0405 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 86,37 08:40 Uhr | +1,29% +1,100 |
| BP PLC GB0007980591 | 7,442 08:40 Uhr | -0,87% -0,0650 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 55,06 08:12 Uhr | 0% 0 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 180,40 08:40 Uhr | +0,06% +0,1000 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 25,99 08:04 Uhr | +0,39% +0,1000 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,308 08:40 Uhr | -0,23% -0,0210 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 184,00 08:40 Uhr | -0,19% -0,3500 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 22,20 08:09 Uhr | +0,09% +0,0200 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.292,50 08:40 Uhr | +0,04% +0,5000 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 15,20 08:40 Uhr | -0,50% -0,0760 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 22,15 08:40 Uhr | -0,45% -0,1000 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 28,41 08:40 Uhr | +0,76% +0,2150 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,922 08:40 Uhr | +0,71% +0,0420 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 434,75 08:40 Uhr | -0,16% -0,7000 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 113,30 08:40 Uhr | -0,35% -0,4000 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 387,55 08:40 Uhr | +0,51% +1,950 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 565,00 08:04 Uhr | -0,21% -1,200 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 14,91 08:40 Uhr | -0,93% -0,1400 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 91,01 08:40 Uhr | +0,10% +0,0900 |
| Novartis AG CH0012005267 | 142,12 08:40 Uhr | -2,52% -3,680 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 35,40 08:40 Uhr | -0,34% -0,1200 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 36,18 08:40 Uhr | +0,89% +0,3200 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.032,60 08:04 Uhr | -0,25% -2,600 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 72,97 08:40 Uhr | -0,33% -0,2400 |
| Roche Holding AG CH1499059983 | 432,50 08:39 Uhr | -0,25% -1,100 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 14,88 08:40 Uhr | +0,18% +0,0260 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 79,90 08:40 Uhr | 0% 0 |
| SAP SE DE0007164600 | 210,25 08:13 Uhr | +0,65% +1,350 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 240,10 08:40 Uhr | +1,29% +3,050 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 47,98 08:40 Uhr | -1,50% -0,7300 |
| Siemens AG DE0007236101 | 265,15 08:04 Uhr | -0,13% -0,3500 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 128,40 08:19 Uhr | +0,66% +0,8400 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 84,47 08:40 Uhr | -0,94% -0,8000 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 42,79 08:40 Uhr | +0,47% +0,2000 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 73,40 08:40 Uhr | +0,47% +0,3400 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 58,35 08:40 Uhr | -0,56% -0,3300 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 108,80 08:40 Uhr | +0,46% +0,5000 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 678,20 08:39 Uhr | +1,47% +9,800 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |