StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 74,30 08:01 Uhr | +0,11% +0,0800 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 166,72 08:01 Uhr | +0,22% +0,3600 |
| Airbus SE NL0000235190 | 175,22 08:16 Uhr | -1,01% -1,780 |
| Allianz SE DE0008404005 | 348,00 10:21 Uhr | -1,42% -5,000 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 62,18 08:01 Uhr | -0,80% -0,5000 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.184,00 08:01 Uhr | -0,72% -8,600 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 164,75 08:01 Uhr | -0,93% -1,550 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 37,66 08:01 Uhr | -0,45% -0,1700 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 18,61 08:01 Uhr | -0,75% -0,1400 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,701 08:01 Uhr | -0,89% -0,0870 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 88,44 08:01 Uhr | -0,56% -0,5000 |
| BP PLC GB0007980591 | 5,961 08:01 Uhr | +0,03% +0,0020 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 50,60 08:01 Uhr | -0,20% -0,1000 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 156,50 09:41 Uhr | -0,41% -0,6500 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,49 08:03 Uhr | -0,06% -0,0200 |
| Diageo PLC GB0002374006 | 17,30 08:01 Uhr | 0% 0 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,446 08:01 Uhr | +0,32% +0,0300 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 208,70 08:01 Uhr | -0,05% -0,1000 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 23,57 08:01 Uhr | -1,09% -0,2600 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.902,00 08:01 Uhr | -0,63% -12,00 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 14,44 08:01 Uhr | -1,77% -0,2600 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,19 08:01 Uhr | -0,03% -0,0050 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 23,18 08:01 Uhr | -0,52% -0,1200 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,217 08:01 Uhr | -1,32% -0,0700 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 356,45 08:01 Uhr | -0,85% -3,050 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 96,50 08:01 Uhr | -1,03% -1,0000 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 494,75 08:01 Uhr | -0,82% -4,100 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 526,40 09:54 Uhr | -0,53% -2,800 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 15,30 08:01 Uhr | -0,65% -0,1000 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 87,61 08:01 Uhr | -0,07% -0,0600 |
| Novartis AG CH0012005267 | 133,02 08:01 Uhr | -0,92% -1,240 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 33,47 08:01 Uhr | +0,75% +0,2500 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 45,51 08:01 Uhr | -0,56% -0,2550 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 29,76 08:01 Uhr | -1,46% -0,4400 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.570,00 09:55 Uhr | -2,42% -39,00 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 78,21 08:01 Uhr | -0,36% -0,2800 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 15,02 08:01 Uhr | -0,13% -0,0200 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 75,91 08:01 Uhr | -0,09% -0,0700 |
| SAP SE DE0007164600 | 163,96 08:16 Uhr | -0,51% -0,8400 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 250,65 08:01 Uhr | -1,67% -4,250 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 37,70 08:04 Uhr | +0,68% +0,2550 |
| Siemens AG DE0007236101 | 224,60 10:27 Uhr | -1,92% -4,400 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 69,62 08:01 Uhr | -0,46% -0,3200 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 33,35 08:01 Uhr | +0,36% +0,1200 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 66,46 10:21 Uhr | -1,38% -0,9300 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 56,18 08:01 Uhr | -0,30% -0,1700 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 129,95 08:01 Uhr | -0,04% -0,0500 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |