StoxxEurope50

Europa: Stoxx Europe 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ABB Ltd. CH0012221716 80,16 20.04.2026 -1,98% -1,620
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 186,56 20.04.2026 +0,25% +0,4600
Airbus SE NL0000235190 176,68 20.04.2026 +3,08% +5,280
Allianz SE DE0008404005 387,80 20.04.2026 -0,67% -2,600
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 63,92 20.04.2026 -1,02% -0,6600
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.242,60 20.04.2026 +0,32% +4,000
AstraZeneca PLC GB0009895292 172,35 20.04.2026 -0,38% -0,6500
AXA S.A. FR0000120628 42,35 20.04.2026 -0,77% -0,3300
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 19,60 20.04.2026 -3,26% -0,6600
Banco Santander S.A. ES0113900J37 10,72 20.04.2026 -2,33% -0,2560
BNP Paribas S.A. FR0000131104 92,86 20.04.2026 -1,25% -1,180
BP PLC GB0007980591 6,378 20.04.2026 +2,72% +0,1690
British American Tobacco PLC GB0002875804 48,28 20.04.2026 +1,60% +0,7600
Cie Financière Richemont SA CH0210483332 170,95 20.04.2026 +3,11% +5,150
Deutsche Telekom AG DE0005557508 29,56 20.04.2026 0% 0
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,717 20.04.2026 +0,21% +0,0200
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 207,20 20.04.2026 -3,90% -8,400
GSK PLC GB00BN7SWP63 24,58 20.04.2026 +0,29% +0,0700
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.698,00 20.04.2026 -2,64% -46,00
HSBC Holdings PLC GB0005405286 15,52 20.04.2026 -0,72% -0,1120
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 19,85 20.04.2026 +0,46% +0,0900
ING Groep N.V. NL0011821202 24,49 20.04.2026 -0,63% -0,1550
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,803 20.04.2026 -1,73% -0,1020
L’Oréal S.A. FR0000120321 351,60 20.04.2026 -1,53% -5,450
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 108,80 20.04.2026 +0,37% +0,4000
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 488,20 20.04.2026 -1,83% -9,100
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 567,60 20.04.2026 +0,67% +3,800
National Grid PLC GB00BDR05C01 14,64 20.04.2026 +0,24% +0,0350
Nestlé S.A. CH0038863350 83,28 20.04.2026 -2,76% -2,360
Novartis AG CH0012005267 128,04 20.04.2026 +1,03% +1,300
Novo-Nordisk AS DK0062498333 34,44 20.04.2026 -0,43% -0,1500
Prosus N.V. NL0013654783 43,81 20.04.2026 -0,87% -0,3850
Relx PLC GB00B2B0DG97 31,12 20.04.2026 -0,51% -0,1600
Rheinmetall AG DE0007030009 1.473,20 20.04.2026 -3,26% -49,60
Rio Tinto PLC GB0007188757 84,60 20.04.2026 -0,55% -0,4700
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 14,61 20.04.2026 -3,36% -0,5080
Sanofi S.A. FR0000120578 81,82 20.04.2026 -0,12% -0,1000
SAP SE DE0007164600 151,38 20.04.2026 -3,33% -5,220
Schneider Electric SE FR0000121972 272,90 20.04.2026 -2,05% -5,700
Shell PLC GB00BP6MXD84 37,55 20.04.2026 +2,16% +0,7950
Siemens AG DE0007236101 242,90 20.04.2026 +1,59% +3,800
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 168,64 20.04.2026 -1,76% -3,020
TotalEnergies SE FR0000120271 74,40 20.04.2026 +1,95% +1,420
UBS Group AG CH0244767585 37,00 20.04.2026 +1,76% +0,6400
UniCredit S.p.A. IT0005239360 68,15 20.04.2026 -5,26% -3,780
Unilever PLC GB00BVZK7T90 49,31 20.04.2026 -0,90% -0,4500
VINCI S.A. FR0000125486 136,55 20.04.2026 -0,22% -0,3000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA