StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 92,14 14.05.2026 | +2,15% +1,940 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 178,08 14.05.2026 | +0,60% +1,060 |
| Airbus SE NL0000235190 | 174,20 14.05.2026 | +0,62% +1,080 |
| Allianz SE DE0008404005 | 378,50 14.05.2026 | +0,50% +1,900 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 69,42 14.05.2026 | +1,79% +1,220 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.365,60 14.05.2026 | +3,50% +46,20 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 158,35 14.05.2026 | +0,16% +0,2500 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,52 14.05.2026 | +1,46% +0,5700 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 18,94 14.05.2026 | +1,94% +0,3600 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,21 14.05.2026 | -0,20% -0,0200 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 92,08 14.05.2026 | +1,12% +1,020 |
| BP PLC GB0007980591 | 6,248 14.05.2026 | -0,45% -0,0280 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 57,06 14.05.2026 | +3,78% +2,080 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 173,25 14.05.2026 | +2,48% +4,200 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,12 14.05.2026 | -0,53% -0,1500 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,720 14.05.2026 | -0,46% -0,0450 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 172,60 14.05.2026 | +2,16% +3,650 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 21,64 14.05.2026 | -0,41% -0,0900 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.594,50 14.05.2026 | +1,05% +16,50 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 15,58 14.05.2026 | +1,14% +0,1760 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,54 14.05.2026 | +0,21% +0,0400 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 25,97 14.05.2026 | +2,18% +0,5550 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,803 14.05.2026 | +1,63% +0,0930 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 357,60 14.05.2026 | +0,65% +2,300 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 107,05 14.05.2026 | +1,57% +1,650 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 460,00 14.05.2026 | +1,61% +7,300 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 469,10 14.05.2026 | +0,15% +0,7000 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 14,92 14.05.2026 | +1,22% +0,1800 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 83,93 14.05.2026 | +0,05% +0,0400 |
| Novartis AG CH0012005267 | 127,98 14.05.2026 | +0,53% +0,6800 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 39,62 14.05.2026 | -1,37% -0,5500 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 38,94 14.05.2026 | -2,56% -1,025 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 27,38 14.05.2026 | +1,78% +0,4800 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.147,20 14.05.2026 | +3,09% +34,40 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 94,11 14.05.2026 | -1,18% -1,120 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 13,91 14.05.2026 | -0,13% -0,0180 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 73,01 14.05.2026 | +0,43% +0,3100 |
| SAP SE DE0007164600 | 140,98 14.05.2026 | +0,69% +0,9600 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 270,85 14.05.2026 | +1,18% +3,150 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 36,34 14.05.2026 | +0,04% +0,0150 |
| Siemens AG DE0007236101 | 268,20 14.05.2026 | +0,69% +1,850 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 180,64 14.05.2026 | +1,71% +3,040 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 77,94 14.05.2026 | +0,23% +0,1800 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 39,96 14.05.2026 | +1,01% +0,4000 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 72,22 14.05.2026 | +1,95% +1,380 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 48,85 14.05.2026 | -0,68% -0,3350 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 127,45 14.05.2026 | +0,99% +1,250 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |