BEL20
Belgien: Belgian 20 Index
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Ackermans & van Haaren N.V. BE0003764785 | 276,20 08:03 Uhr | -0,50% -1,400 |
| AGEAS SA/NV BE0974264930 | 66,70 08:03 Uhr | -0,74% -0,5000 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 70,02 08:03 Uhr | -0,45% -0,3200 |
| Aperam S.A. LU0569974404 | 46,94 08:03 Uhr | +0,09% +0,0400 |
| D’Ieteren Group S.A. BE0974259880 | 162,50 08:03 Uhr | -1,22% -2,000 |
| Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) BE0003797140 | 78,40 08:03 Uhr | -0,13% -0,1000 |
| KBC Groep N.V. BE0003565737 | 108,40 08:03 Uhr | -0,37% -0,4000 |
| Sofina S.A. BE0003717312 | 217,20 08:03 Uhr | -0,37% -0,8000 |
| Umicore S.A. BE0974320526 | 23,68 08:03 Uhr | -0,50% -0,1200 |
| Warehouses De Pauw N.V. BE0974349814 | 21,84 08:03 Uhr | -0,55% -0,1200 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |