AEX
Niederlande: Amsterdam Exchanges Index
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.348,40 12.09.2025 | -0,77% -10,40 |
AEGON Ltd. BMG0112X1056 | 6,640 12.09.2025 | +1,50% +0,0980 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 34,25 12.09.2025 | -0,47% -0,1600 |
Akzo Nobel N.V. NL0013267909 | 61,06 12.09.2025 | +0,30% +0,1800 |
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 29,59 12.09.2025 | -0,34% -0,1000 |
ASM International N.V. NL0000334118 | 423,60 12.09.2025 | -0,63% -2,700 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 689,30 12.09.2025 | +0,72% +4,900 |
Heineken N.V. NL0000009165 | 66,00 12.09.2025 | -0,75% -0,5000 |
ING Groep N.V. NL0011821202 | 21,60 12.09.2025 | +1,58% +0,3350 |
Kon. KPN N.V. NL0000009082 | 4,253 12.09.2025 | +0,38% +0,0160 |
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 24,02 12.09.2025 | -1,23% -0,3000 |
NN Group N.V. NL0010773842 | 59,12 12.09.2025 | +0,51% +0,3000 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 54,71 12.09.2025 | +0,90% +0,4900 |
Randstad N.V. NL0000379121 | 36,59 12.09.2025 | -0,89% -0,3300 |
Relx PLC GB00B2B0DG97 | 39,82 12.09.2025 | +1,63% +0,6400 |
Shell PLC GB00BP6MXD84 | 30,62 12.09.2025 | -0,20% -0,0600 |
Unilever PLC GB00B10RZP78 | 53,68 12.09.2025 | +0,07% +0,0400 |
Universal Music Group N.V. NL0015000IY2 | 24,62 12.09.2025 | -0,20% -0,0500 |
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 111,75 12.09.2025 | +5,08% +5,400 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |