AEX
Niederlande: Amsterdam Exchanges Index
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.461,60 09.01.2026 | +1,36% +19,60 |
| AEGON Ltd. BMG0112X1056 | 6,612 09.01.2026 | -1,75% -0,1180 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 33,65 09.01.2026 | +0,09% +0,0300 |
| Akzo Nobel N.V. NL0013267909 | 59,54 09.01.2026 | +2,30% +1,340 |
| ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 40,44 09.01.2026 | +0,42% +0,1700 |
| ASM International N.V. NL0000334118 | 622,20 09.01.2026 | +5,57% +32,80 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.083,60 09.01.2026 | +7,27% +73,40 |
| Heineken N.V. NL0000009165 | 69,94 09.01.2026 | +0,89% +0,6200 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,41 09.01.2026 | +1,39% +0,3350 |
| InPost S.A. LU2290522684 | 14,32 09.01.2026 | +1,78% +0,2500 |
| JDE Peet’s N.V. NL0014332678 | 31,84 09.01.2026 | 0% 0 |
| Kon. KPN N.V. NL0000009082 | 3,844 09.01.2026 | -0,90% -0,0350 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 25,44 09.01.2026 | +0,51% +0,1300 |
| NN Group N.V. NL0010773842 | 65,56 09.01.2026 | -0,58% -0,3800 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 53,57 09.01.2026 | +0,11% +0,0600 |
| Randstad N.V. NL0000379121 | 32,06 09.01.2026 | +2,43% +0,7600 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 36,68 09.01.2026 | +0,77% +0,2800 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 30,59 09.01.2026 | +3,33% +0,9850 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 54,77 09.01.2026 | +1,61% +0,8700 |
| Universal Music Group N.V. NL0015000IY2 | 22,09 09.01.2026 | +4,10% +0,8700 |
| Warehouses De Pauw N.V. BE0974349814 | 23,14 09.01.2026 | -0,09% -0,0200 |
| Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 91,20 09.01.2026 | +1,02% +0,9200 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |