StoxxEurope50

Europa: Stoxx Europe 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ABB Ltd. CH0012221716 70,26 20.03.2026 -3,94% -2,880
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 167,04 20.03.2026 -0,65% -1,100
Airbus SE NL0000235190 164,48 20.03.2026 +0,55% +0,9000
Allianz SE DE0008404005 346,10 20.03.2026 -2,51% -8,900
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 58,82 20.03.2026 -2,52% -1,520
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.137,60 20.03.2026 -2,22% -25,80
AstraZeneca PLC GB0009895292 160,20 20.03.2026 -1,63% -2,650
AXA S.A. FR0000120628 37,87 20.03.2026 -1,46% -0,5600
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 17,84 20.03.2026 -0,50% -0,0900
Banco Santander S.A. ES0113900J37 9,208 20.03.2026 -1,56% -0,1460
BNP Paribas S.A. FR0000131104 82,34 20.03.2026 -2,87% -2,430
BP PLC GB0007980591 6,493 20.03.2026 -3,42% -0,2300
British American Tobacco PLC GB0002875804 49,70 20.03.2026 -1,39% -0,7000
Cie Financière Richemont SA CH0210483332 144,60 20.03.2026 +0,63% +0,9000
Deutsche Telekom AG DE0005557508 32,12 20.03.2026 -0,56% -0,1800
Diageo PLC GB0002374006 16,05 20.03.2026 -1,53% -0,2500
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,138 20.03.2026 -3,00% -0,2830
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 194,45 20.03.2026 -2,70% -5,400
GSK PLC GB00BN7SWP63 22,50 20.03.2026 -0,66% -0,1500
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.660,50 20.03.2026 -4,92% -86,00
HSBC Holdings PLC GB0005405286 13,34 20.03.2026 -2,20% -0,3000
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 19,16 20.03.2026 -1,69% -0,3300
ING Groep N.V. NL0011821202 21,88 20.03.2026 -1,51% -0,3350
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 4,991 20.03.2026 -1,40% -0,0710
L’Oréal S.A. FR0000120321 346,15 20.03.2026 -0,63% -2,200
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 101,00 20.03.2026 +1,00% +1,0000
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 454,05 20.03.2026 -2,32% -10,80
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 531,60 20.03.2026 +0,57% +3,000
National Grid PLC GB00BDR05C01 14,20 20.03.2026 -3,40% -0,5000
Nestlé S.A. CH0038863350 83,53 20.03.2026 -0,55% -0,4600
Novartis AG CH0012005267 126,66 20.03.2026 -1,31% -1,680
Novo-Nordisk AS DK0062498333 31,77 20.03.2026 -0,17% -0,0550
Prosus N.V. NL0013654783 40,49 20.03.2026 -1,21% -0,4950
Relx PLC GB00B2B0DG97 29,06 20.03.2026 -0,68% -0,2000
Rheinmetall AG DE0007030009 1.504,50 20.03.2026 -3,28% -51,00
Rio Tinto PLC GB0007188757 72,11 20.03.2026 -0,72% -0,5200
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 13,46 20.03.2026 -3,72% -0,5200
Sanofi S.A. FR0000120578 77,42 20.03.2026 +2,77% +2,090
SAP SE DE0007164600 153,52 20.03.2026 -3,68% -5,860
Schneider Electric SE FR0000121972 239,30 20.03.2026 -1,75% -4,250
Shell PLC GB00BP6MXD84 39,52 20.03.2026 -1,29% -0,5150
Siemens AG DE0007236101 203,65 20.03.2026 -4,03% -8,550
TotalEnergies SE FR0000120271 76,87 20.03.2026 -0,32% -0,2500
UBS Group AG CH0244767585 32,15 20.03.2026 +0,22% +0,0700
UniCredit S.p.A. IT0005239360 59,90 20.03.2026 -3,17% -1,960
Unilever PLC GB00BVZK7T90 53,21 20.03.2026 -0,26% -0,1400
VINCI S.A. FR0000125486 123,65 20.03.2026 -2,68% -3,400

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA