EuroStoxx50
Eurozone: EuroStoxx 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 181,10 10.07.2026 | +0,25% +0,4500 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 851,20 10.07.2026 | +1,95% +16,30 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 35,90 10.07.2026 | +0,56% +0,2000 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 173,62 10.07.2026 | +0,27% +0,4600 |
| Airbus SE NL0000235190 | 196,08 10.07.2026 | -1,01% -2,000 |
| Allianz SE DE0008404005 | 424,30 10.07.2026 | +0,95% +4,000 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 69,60 10.07.2026 | +0,75% +0,5200 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.568,40 10.07.2026 | -2,06% -33,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 44,20 10.07.2026 | 0% 0 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 22,42 10.07.2026 | +1,13% +0,2500 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 12,13 10.07.2026 | +0,48% +0,0580 |
| BASF SE DE000BASF111 | 47,40 10.07.2026 | -0,13% -0,0600 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 51,00 10.07.2026 | +1,63% +0,8200 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 58,94 10.07.2026 | +0,82% +0,4800 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 100,36 10.07.2026 | +0,90% +0,9000 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 74,18 10.07.2026 | -1,88% -1,420 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 72,26 10.07.2026 | 0% 0 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 31,35 10.07.2026 | +0,66% +0,2050 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 250,70 10.07.2026 | -0,56% -1,400 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 56,52 10.07.2026 | +1,00% +0,5600 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 25,95 10.07.2026 | +1,05% +0,2700 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 10,10 10.07.2026 | +0,52% +0,0520 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 20,74 10.07.2026 | -1,10% -0,2300 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 171,00 10.07.2026 | +0,09% +0,1500 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 329,45 10.07.2026 | +1,49% +4,850 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.638,00 10.07.2026 | +0,89% +14,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,92 10.07.2026 | -0,29% -0,0600 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 54,94 10.07.2026 | -0,87% -0,4800 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 71,65 10.07.2026 | -0,25% -0,1800 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 28,42 10.07.2026 | -0,02% -0,0050 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,243 10.07.2026 | +1,00% +0,0620 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 378,20 10.07.2026 | -1,47% -5,650 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 493,05 10.07.2026 | +0,71% +3,500 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 43,90 10.07.2026 | +0,34% +0,1500 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 506,00 10.07.2026 | -0,32% -1,600 |
| Nordea Bank Abp FI4000297767 | 16,74 10.07.2026 | -0,21% -0,0350 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 39,71 10.07.2026 | +0,15% +0,0600 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 993,60 10.07.2026 | -2,19% -22,20 |
| SAFRAN FR0000073272 | 339,60 10.07.2026 | +1,65% +5,500 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 76,05 10.07.2026 | +1,75% +1,310 |
| SAP SE DE0007164600 | 138,02 10.07.2026 | +1,19% +1,620 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 268,40 10.07.2026 | -0,52% -1,400 |
| Siemens AG DE0007236101 | 272,80 10.07.2026 | +0,31% +0,8500 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 154,36 10.07.2026 | -0,71% -1,100 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 68,55 10.07.2026 | -1,31% -0,9100 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 83,01 10.07.2026 | +1,63% +1,330 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 119,75 10.07.2026 | +0,21% +0,2500 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 72,30 10.07.2026 | +1,01% +0,7200 |
| Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 60,62 10.07.2026 | +0,93% +0,5600 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |