Dow Jones
USA: Dow Jones Industrial Average (30)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| 3M Co. US88579Y1010 | 144,90 09:10 Uhr | +1,12% +1,600 |
| Alphabet Inc. US02079K3059 | 318,30 09:10 Uhr | +0,03% +0,1000 |
| Amazon.com Inc. US0231351067 | 231,60 09:10 Uhr | -0,56% -1,300 |
| American Express Co. US0258161092 | 276,60 09:10 Uhr | -0,11% -0,3000 |
| Amgen Inc. US0311621009 | 368,50 09:10 Uhr | -1,07% -4,000 |
| Apple Inc. US0378331005 | 305,55 09:10 Uhr | -1,15% -3,550 |
| Boeing Co. US0970231058 | 166,86 09:10 Uhr | +0,24% +0,4000 |
| Caterpillar Inc. US1491231015 | 686,20 09:10 Uhr | +0,65% +4,400 |
| Chevron Corp. US1667641005 | 194,34 09:10 Uhr | -0,22% -0,4200 |
| Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 102,74 09:10 Uhr | +0,80% +0,8200 |
| Coca-Cola Co., The US1912161007 | 80,48 09:10 Uhr | -0,09% -0,0700 |
| Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 | 795,80 09:10 Uhr | -0,97% -7,800 |
| Home Depot Inc., The US4370761029 | 262,55 09:10 Uhr | +0,81% +2,100 |
| Honeywell International Inc. US4385162056 | 184,68 09:10 Uhr | +0,39% +0,7200 |
| Intl Business Machines Corp. US4592001014 | 206,00 09:10 Uhr | -0,84% -1,750 |
| Johnson & Johnson US4781601046 | 222,05 09:10 Uhr | -0,11% -0,2500 |
| JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 | 296,10 09:10 Uhr | -1,79% -5,400 |
| McDonald’s Corp. US5801351017 | 210,50 09:10 Uhr | -0,09% -0,2000 |
| Merck & Co. Inc. US58933Y1055 | 126,40 09:10 Uhr | -1,30% -1,660 |
| Microsoft Corp. US5949181045 | 486,55 09:10 Uhr | -0,39% -1,900 |
| NIKE Inc. US6541061031 | 31,60 09:10 Uhr | +0,03% +0,0100 |
| NVIDIA Corp. US67066G1040 | 204,30 09:10 Uhr | +1,77% +3,550 |
| Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 136,62 09:10 Uhr | +0,10% +0,1400 |
| Salesforce Inc. US79466L3024 | 213,35 09:10 Uhr | -0,51% -1,100 |
| Sherwin-Williams Co. US8243481061 | 288,50 09:10 Uhr | +0,56% +1,600 |
| Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 | 332,20 09:10 Uhr | -0,36% -1,200 |
| UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 336,80 09:10 Uhr | +0,12% +0,4000 |
| VISA Inc. US92826C8394 | 353,15 09:10 Uhr | +0,66% +2,300 |
| Walmart Inc. US9311421039 | 100,66 09:10 Uhr | +0,06% +0,0600 |
| Walt Disney Co., The US2546871060 | 96,66 09:10 Uhr | -0,95% -0,9300 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |