CAC40

Frankreich: Cotation Assistée en Continu

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ACCOR S.A. FR0000120404 47,44 30.12.2025 -0,63% -0,3000
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 160,42 30.12.2025 0% 0
Airbus SE NL0000235190 195,50 30.12.2025 -0,26% -0,5000
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 38,88 30.12.2025 +0,49% +0,1900
AXA S.A. FR0000120628 40,99 30.12.2025 +0,20% +0,0800
BNP Paribas S.A. FR0000131104 80,16 30.12.2025 -0,29% -0,2300
Bouygues S.A. FR0000120503 43,89 30.12.2025 -1,13% -0,5000
Capgemini SE FR0000125338 142,40 30.12.2025 +0,04% +0,0500
Carrefour S.A. FR0000120172 14,11 30.12.2025 -0,67% -0,0950
Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 28,06 30.12.2025 -0,64% -0,1800
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 86,24 30.12.2025 0% 0
Crédit Agricole S.A. FR0000045072 17,38 30.12.2025 -0,74% -0,1300
Danone S.A. FR0000120644 76,60 30.12.2025 -0,39% -0,3000
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 23,61 30.12.2025 -0,17% -0,0400
Engie S.A. FR0010208488 22,25 30.12.2025 -0,45% -0,1000
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 271,70 30.12.2025 +0,04% +0,1000
Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 61,92 30.12.2025 -0,74% -0,4600
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.089,00 30.12.2025 -0,71% -15,00
Kering S.A. FR0000121485 299,30 30.12.2025 -0,28% -0,8500
L’Oréal S.A. FR0000120321 364,35 30.12.2025 +0,69% +2,500
Legrand S.A. FR0010307819 126,65 30.12.2025 -0,24% -0,3000
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 632,30 30.12.2025 -0,32% -2,000
Orange S.A. FR0000133308 14,14 30.12.2025 -0,28% -0,0400
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 72,94 30.12.2025 +0,22% +0,1600
Renault S.A. FR0000131906 35,21 30.12.2025 -0,09% -0,0300
SAFRAN FR0000073272 294,30 30.12.2025 -0,07% -0,2000
Sanofi S.A. FR0000120578 82,93 30.12.2025 +0,70% +0,5800
Schneider Electric SE FR0000121972 236,00 30.12.2025 -0,23% -0,5500
Société Générale S.A. FR0000130809 67,96 30.12.2025 -0,09% -0,0600
Stellantis N.V. NL00150001Q9 9,369 30.12.2025 -0,54% -0,0510
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 22,02 30.12.2025 -0,50% -0,1100
TotalEnergies SE FR0000120271 56,18 30.12.2025 +0,11% +0,0600
Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 92,44 30.12.2025 -0,43% -0,4000
Veolia Environnement S.A. FR0000124141 29,53 30.12.2025 -0,24% -0,0700
VINCI S.A. FR0000125486 120,00 30.12.2025 0% 0

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa