BEL20
Belgien: Belgian 20 Index
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Ackermans & van Haaren N.V. BE0003764785 | 217,40 08:01 Uhr | +0,56% +1,200 |
AGEAS SA/NV BE0974264930 | 57,35 08:01 Uhr | +0,79% +0,4500 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 59,14 08:01 Uhr | -0,03% -0,0200 |
D’Ieteren Group S.A. BE0974259880 | 184,00 08:01 Uhr | +0,16% +0,3000 |
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) BE0003797140 | 73,00 08:01 Uhr | +0,69% +0,5000 |
KBC Groep N.V. BE0003565737 | 87,20 08:01 Uhr | +0,74% +0,6400 |
Sofina S.A. BE0003717312 | 272,20 08:01 Uhr | +0,96% +2,600 |
Umicore S.A. BE0974320526 | 14,08 08:01 Uhr | +0,79% +0,1100 |
Warehouses De Pauw N.V. BE0974349814 | 20,96 08:01 Uhr | +0,38% +0,0800 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |