MIB

Italien: FTSE MIB Milano Borsa

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Amplifon S.p.A. IT0004056880 12,10 04.03.2026 -2,22% -0,2750
Banca Mediolanum S.p.A. IT0004776628 17,59 04.03.2026 +1,97% +0,3400
CNH Industrial N.V. NL0010545661 10,18 04.03.2026 -0,97% -0,1000
Diasorin S.p.A. IT0003492391 69,92 04.03.2026 +0,37% +0,2600
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,581 04.03.2026 +0,90% +0,0850
ENI S.p.A. IT0003132476 19,91 04.03.2026 -1,12% -0,2250
Ferrari N.V. NL0011585146 310,50 04.03.2026 +2,54% +7,700
Finecobank Banca Fineco S.p.A. IT0000072170 19,47 04.03.2026 +0,26% +0,0500
Generali S.p.A. IT0000062072 33,86 04.03.2026 +1,41% +0,4700
Infrastrutt. Wireless Italiane IT0005090300 8,630 04.03.2026 -0,17% -0,0150
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,428 04.03.2026 +1,93% +0,1030
Leonardo S.p.A. IT0003856405 60,18 04.03.2026 +3,90% +2,260
Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA IT0000062957 16,79 04.03.2026 -2,13% -0,3650
Nexi S.p.A. IT0005366767 3,378 04.03.2026 +1,26% +0,0420
Pirelli & C. S.p.A. IT0005278236 6,014 04.03.2026 +0,47% +0,0280
Poste Italiane S.p.A. IT0003796171 22,18 04.03.2026 +1,37% +0,3000
Prysmian S.p.A. IT0004176001 101,80 04.03.2026 +4,24% +4,140
Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA IT0003828271 47,98 04.03.2026 +0,38% +0,1800
Snam S.p.A. IT0003153415 6,360 04.03.2026 +0,13% +0,0080
Stellantis N.V. NL00150001Q9 6,323 04.03.2026 -1,48% -0,0950
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 27,72 04.03.2026 +2,55% +0,6900
Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 0,6144 04.03.2026 +0,16% +0,0010
UniCredit S.p.A. IT0005239360 68,98 04.03.2026 +3,56% +2,370

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa