MIB

Italien: FTSE MIB Milano Borsa

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Amplifon S.p.A. IT0004056880 14,80 17:25 Uhr -2,79% -0,4250
Banca Mediolanum S.p.A. IT0004776628 17,42 17:25 Uhr +0,69% +0,1200
CNH Industrial N.V. NL0010545661 9,250 17:25 Uhr -0,75% -0,0700
Diasorin S.p.A. IT0003492391 78,36 17:25 Uhr -0,68% -0,5400
ENEL S.p.A. IT0003128367 7,916 17:25 Uhr +0,85% +0,0670
ENI S.p.A. IT0003132476 14,85 17:25 Uhr -0,19% -0,0280
Ferrari N.V. NL0011585146 403,60 17:25 Uhr -0,49% -2,000
Finecobank Banca Fineco S.p.A. IT0000072170 18,97 17:25 Uhr +0,56% +0,1050
Generali S.p.A. IT0000062072 33,35 17:25 Uhr +1,06% +0,3500
Infrastrutt. Wireless Italiane IT0005090300 10,16 17:25 Uhr +0,10% +0,0100
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,604 17:25 Uhr +2,64% +0,1440
Leonardo S.p.A. IT0003856405 52,30 17:25 Uhr +3,77% +1,900
Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA IT0000062957 22,11 17:25 Uhr +0,64% +0,1400
Nexi S.p.A. IT0005366767 4,626 17:25 Uhr -0,69% -0,0320
Pirelli & C. S.p.A. IT0005278236 6,038 17:25 Uhr +0,47% +0,0280
Poste Italiane S.p.A. IT0003796171 20,21 17:25 Uhr +0,95% +0,1900
Prysmian S.p.A. IT0004176001 80,72 17:25 Uhr +0,12% +0,1000
Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA IT0003828271 53,50 17:25 Uhr -0,19% -0,1000
Snam S.p.A. IT0003153415 5,106 17:25 Uhr -0,74% -0,0380
Stellantis N.V. NL00150001Q9 8,117 17:25 Uhr +1,72% +0,1370
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 23,08 17:25 Uhr +4,04% +0,8950
Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 0,4460 17:25 Uhr +0,68% +0,0030
UniCredit S.p.A. IT0005239360 67,52 17:25 Uhr +1,50% +1,0000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa