MIB

Italien: FTSE MIB Milano Borsa

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Amplifon S.p.A. IT0004056880 9,032 08:01 Uhr +0,53% +0,0480
Banca Mediolanum S.p.A. IT0004776628 16,54 08:01 Uhr -1,31% -0,2200
CNH Industrial N.V. NL0010545661 9,100 08:01 Uhr -0,76% -0,0700
Diasorin S.p.A. IT0003492391 63,62 08:01 Uhr -0,69% -0,4400
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,632 08:01 Uhr -0,19% -0,0180
ENI S.p.A. IT0003132476 22,41 08:01 Uhr -0,55% -0,1250
Ferrari N.V. NL0011585146 287,10 08:01 Uhr +0,03% +0,1000
Finecobank Banca Fineco S.p.A. IT0000072170 18,57 08:01 Uhr -1,22% -0,2300
Generali S.p.A. IT0000062072 34,36 08:01 Uhr -0,35% -0,1200
Infrastrutt. Wireless Italiane IT0005090300 7,795 08:01 Uhr -1,27% -0,1000
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,087 08:01 Uhr -0,53% -0,0270
Leonardo S.p.A. IT0003856405 63,60 08:01 Uhr 0% 0
Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA IT0000062957 15,50 08:01 Uhr -1,34% -0,2100
Nexi S.p.A. IT0005366767 2,791 08:01 Uhr -0,36% -0,0100
Pirelli & C. S.p.A. IT0005278236 5,654 08:01 Uhr -0,98% -0,0560
Poste Italiane S.p.A. IT0003796171 21,23 08:01 Uhr -0,61% -0,1300
Prysmian S.p.A. IT0004176001 97,66 08:01 Uhr -0,43% -0,4200
Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA IT0003828271 44,50 08:01 Uhr -0,76% -0,3400
Snam S.p.A. IT0003153415 6,464 08:01 Uhr -0,55% -0,0360
Stellantis N.V. NL00150001Q9 5,643 08:01 Uhr -0,76% -0,0430
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 29,14 08:01 Uhr -0,58% -0,1700
Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 0,5950 08:01 Uhr -0,23% -0,0014
UniCredit S.p.A. IT0005239360 63,50 08:01 Uhr -0,77% -0,4900

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa