MIB

Italien: FTSE MIB Milano Borsa

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Amplifon S.p.A. IT0004056880 9,116 02.04.2026 -1,66% -0,1540
Banca Mediolanum S.p.A. IT0004776628 17,66 02.04.2026 -1,45% -0,2600
CNH Industrial N.V. NL0010545661 9,250 02.04.2026 -2,84% -0,2700
Diasorin S.p.A. IT0003492391 61,16 02.04.2026 -0,36% -0,2200
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,688 02.04.2026 +0,05% +0,0050
ENI S.p.A. IT0003132476 24,50 02.04.2026 +3,55% +0,8400
Ferrari N.V. NL0011585146 293,30 02.04.2026 -0,58% -1,700
Finecobank Banca Fineco S.p.A. IT0000072170 19,37 02.04.2026 -0,56% -0,1100
Generali S.p.A. IT0000062072 35,61 02.04.2026 +0,56% +0,2000
Infrastrutt. Wireless Italiane IT0005090300 7,140 02.04.2026 +1,56% +0,1100
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,296 02.04.2026 -1,65% -0,0890
Leonardo S.p.A. IT0003856405 62,00 02.04.2026 -1,15% -0,7200
Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA IT0000062957 16,54 02.04.2026 -2,22% -0,3750
Nexi S.p.A. IT0005366767 3,239 02.04.2026 -1,46% -0,0480
Poste Italiane S.p.A. IT0003796171 20,89 02.04.2026 -0,14% -0,0300
Prysmian S.p.A. IT0004176001 103,70 02.04.2026 -0,58% -0,6000
Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA IT0003828271 50,05 02.04.2026 +1,40% +0,6900
Snam S.p.A. IT0003153415 6,642 02.04.2026 +1,53% +0,1000
Stellantis N.V. NL00150001Q9 6,556 02.04.2026 +6,86% +0,4210
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 29,00 02.04.2026 -2,91% -0,8700
Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 0,6230 02.04.2026 +0,52% +0,0032
UniCredit S.p.A. IT0005239360 62,55 02.04.2026 -2,40% -1,540

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa