MIB
Italien: FTSE MIB Milano Borsa
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Amplifon S.p.A. IT0004056880 | 9,566 08:03 Uhr | +0,17% +0,0160 |
| Banca Mediolanum S.p.A. IT0004776628 | 18,67 08:03 Uhr | -0,88% -0,1650 |
| CNH Industrial N.V. NL0010545661 | 8,520 08:03 Uhr | -0,47% -0,0400 |
| Diasorin S.p.A. IT0003492391 | 58,16 08:03 Uhr | +0,07% +0,0400 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,941 08:03 Uhr | +0,26% +0,0260 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 23,55 08:03 Uhr | +0,30% +0,0700 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 292,15 08:03 Uhr | +0,52% +1,500 |
| Finecobank Banca Fineco S.p.A. IT0000072170 | 21,33 08:03 Uhr | 0% 0 |
| Generali S.p.A. IT0000062072 | 38,52 08:03 Uhr | +0,29% +0,1100 |
| Infrastrutt. Wireless Italiane IT0005090300 | 7,290 08:03 Uhr | -1,09% -0,0800 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,803 08:03 Uhr | +0,47% +0,0270 |
| Leonardo S.p.A. IT0003856405 | 52,65 08:03 Uhr | +0,44% +0,2300 |
| Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA IT0000062957 | 19,90 08:03 Uhr | -0,15% -0,0300 |
| Nexi S.p.A. IT0005366767 | 4,081 08:03 Uhr | +5,18% +0,2010 |
| Poste Italiane S.p.A. IT0003796171 | 22,59 08:03 Uhr | +0,67% +0,1500 |
| Prysmian S.p.A. IT0004176001 | 123,50 08:03 Uhr | +0,32% +0,4000 |
| Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA IT0003828271 | 49,78 08:03 Uhr | -0,04% -0,0200 |
| Snam S.p.A. IT0003153415 | 6,716 08:03 Uhr | +0,15% +0,0100 |
| Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 6,779 08:03 Uhr | -0,43% -0,0290 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 43,03 08:03 Uhr | +1,88% +0,7950 |
| Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 | 0,6656 08:03 Uhr | -0,33% -0,0022 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 66,52 08:03 Uhr | +0,65% +0,4300 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |