MIB
Italien: FTSE MIB Milano Borsa
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| A2A S.p.A. IT0001233417 | 2,215 16.10.2026 | -0,23% -0,0050 |
| Amplifon S.p.A. IT0004056880 | 12,53 16.10.2026 | +2,16% +0,2650 |
| Azimut Holding S.p.A. IT0003261697 | 34,34 16.10.2026 | -1,38% -0,4800 |
| Banca Generali S.p.A. IT0001031084 | 60,20 16.10.2026 | +0,17% +0,1000 |
| Banca Mediolanum S.p.A. IT0004776628 | 22,84 16.10.2026 | +0,22% +0,0500 |
| Banco BPM S.p.A. IT0005218380 | 13,93 16.10.2026 | -2,38% -0,3400 |
| Bca Monte dei Paschi di Siena IT0005508921 | 11,01 16.10.2026 | +0,62% +0,0680 |
| BPER Banca S.p.A. IT0000066123 | 13,18 16.10.2026 | +0,14% +0,0180 |
| CNH Industrial N.V. NL0010545661 | 10,40 16.10.2026 | -2,44% -0,2600 |
| Davide Campari-Milano N.V. NL0015435975 | 6,448 16.10.2026 | +2,19% +0,1380 |
| Diasorin S.p.A. IT0003492391 | 77,20 16.10.2026 | -0,46% -0,3600 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,206 16.10.2026 | +0,98% +0,0890 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 25,96 16.10.2026 | +0,80% +0,2050 |
| ERG S.p.A. IT0001157020 | 22,20 16.10.2026 | +2,49% +0,5400 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 354,50 16.10.2026 | +0,42% +1,500 |
| Fincantieri S.p.A. IT0005599938 | 11,98 16.10.2026 | +0,25% +0,0300 |
| Finecobank Banca Fineco S.p.A. IT0000072170 | 21,29 16.10.2026 | +0,57% +0,1200 |
| Generali S.p.A. IT0000062072 | 42,92 16.10.2026 | +1,01% +0,4300 |
| Hera S.p.A. IT0001250932 | 3,446 16.10.2026 | +2,26% +0,0760 |
| Infrastrutt. Wireless Italiane IT0005090300 | 7,270 16.10.2026 | +1,96% +0,1400 |
| Interpump Group S.p.A. IT0001078911 | 36,00 16.10.2026 | +2,04% +0,7200 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,142 16.10.2026 | +0,72% +0,0440 |
| Italgas S.P.A. IT0005211237 | 8,336 16.10.2026 | +1,24% +0,1020 |
| Iveco Group N.V. NL0015000LU4 | 14,37 16.10.2026 | +1,84% +0,2600 |
| Leonardo S.p.A. IT0003856405 | 50,31 16.10.2026 | +4,53% +2,180 |
| Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA IT0000062957 | 25,59 16.10.2026 | +0,71% +0,1800 |
| Moncler S.p.A. IT0004965148 | 44,05 16.10.2026 | +0,48% +0,2100 |
| Nexi S.p.A. IT0005366767 | 4,380 16.10.2026 | +1,58% +0,0680 |
| Poste Italiane S.p.A. IT0003796171 | 24,30 16.10.2026 | +0,29% +0,0700 |
| Prysmian S.p.A. IT0004176001 | 109,50 16.10.2026 | -0,41% -0,4500 |
| Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA IT0003828271 | 52,95 16.10.2026 | -0,09% -0,0500 |
| Snam S.p.A. IT0003153415 | 5,782 16.10.2026 | -0,10% -0,0060 |
| Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 3,974 16.10.2026 | +2,42% +0,0940 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 41,07 16.10.2026 | -0,90% -0,3750 |
| Telecom Italia S.p.A. IT0005712671 | 5,622 16.10.2026 | -0,67% -0,0380 |
| Tenaris S.A. LU2598331598 | 25,13 16.10.2026 | -1,37% -0,3500 |
| Terna Rete Elettrica Nazio.SpA IT0003242622 | 9,298 16.10.2026 | +2,97% +0,2680 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 76,29 16.10.2026 | +1,71% +1,280 |
| Unipol Assicurazioni S.p.A. IT0004810054 | 24,71 16.10.2026 | +0,16% +0,0400 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |