GCX Paris Aligned Performaneindex (TR)
ISIN: DE000SL0FPV7
WKN: SL0FPV
1.173,62 EUR
-0,43% -5,020
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 1.173,62
- Änderung -0,43 %
- Stand 04.07.25 13:23 Uhr
- Eröffnung 1.178,29
- Vortag 1.178,64
- Tageshoch 1.178,52
- Tagestief 1.172,69
- 52W Hoch 1.252,20 (19.02.25)
- 52W Tief 1.042,12 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000SL0FPV7
- WKN SL0FPV
- Währung EUR
Enthaltene Werte (184)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
Abbott Laboratories US0028241000 | 113,52 08:01:10 Uhr | -0,23% -0,2600 | 134,10 | 91,68 |
AIB Group PLC IE00BF0L3536 | 6,885 08:01:24 Uhr | -0,36% -0,0250 | 7,105 | 4,798 |
Air Products & Chemicals Inc. US0091581068 | 246,00 08:01:10 Uhr | -0,65% -1,600 | 327,10 | 220,40 |
Akamai Technologies Inc. US00971T1016 | 67,12 08:01:10 Uhr | -0,15% -0,1000 | 99,28 | 60,30 |
Akzo Nobel N.V. NL0013267909 | 60,16 08:01:06 Uhr | -0,73% -0,4400 | 64,42 | 49,22 |
Alcon AG CH0432492467 | 74,24 08:01:12 Uhr | -0,75% -0,5600 | 86,62 | 52,91 |
Alexandria Real Est. Equ. Inc. US0152711091 | 64,72 08:01:14 Uhr | -0,28% -0,1800 | 117,70 | 59,76 |
Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 | 278,90 08:01:14 Uhr | -0,21% -0,6000 | 279,50 | 192,35 |
American Water Works Co. Inc. US0304201033 | 118,05 08:01:14 Uhr | -0,71% -0,8500 | 139,00 | 115,15 |
Analog Devices Inc. US0326541051 | 207,45 08:01:14 Uhr | -0,38% -0,8000 | 232,75 | 142,34 |
argenx SE US04016X1019 | 456,00 08:01:14 Uhr | 0% 0 | 645,00 | 398,00 |
Assa-Abloy AB SE0007100581 | 26,36 08:15:05 Uhr | -0,38% -0,1000 | 31,05 | 23,62 |
AT & T Inc. US00206R1023 | 23,99 08:01:10 Uhr | -0,17% -0,0400 | 26,46 | 16,72 |
Avalonbay Communities Inc. US0534841012 | 171,14 08:01:14 Uhr | -0,67% -1,160 | 225,30 | 165,42 |
Aviva PLC GB00BPQY8M80 | 7,150 08:01:22 Uhr | 0% 0 | 7,450 | 5,350 |
Baxter International Inc. US0718131099 | 26,13 08:01:14 Uhr | -0,72% -0,1900 | 36,16 | 23,63 |
BCE Inc. CA05534B7604 | 19,15 08:01:11 Uhr | -0,39% -0,0750 | 32,52 | 18,44 |
Beiersdorf AG DE0005200000 | 107,30 08:16:04 Uhr | -0,97% -1,050 | 139,15 | 105,40 |
Best Buy Co. Inc. US0865161014 | 60,67 08:01:12 Uhr | -0,59% -0,3600 | 92,44 | 49,55 |
Biogen Inc. US09062X1037 | 112,30 08:01:12 Uhr | -0,35% -0,4000 | 217,00 | 99,02 |
Biomarin Pharmaceutical Inc. US09061G1013 | 48,57 08:01:12 Uhr | 0% 0 | 84,16 | 46,08 |
bioMerieux FR0013280286 | 118,10 08:01:19 Uhr | -0,34% -0,4000 | 123,10 | 91,05 |
BioNTech SE US09075V1026 | 93,15 08:01:12 Uhr | +0,27% +0,2500 | 123,40 | 72,00 |
Bristol-Myers Squibb Co. US1101221083 | 39,81 08:01:12 Uhr | -0,40% -0,1600 | 58,25 | 36,50 |
BT Group PLC GB0030913577 | 2,300 08:01:21 Uhr | +1,77% +0,0400 | 2,320 | 1,490 |
Burberry Group PLC GB0031743007 | 14,43 08:01:21 Uhr | -0,99% -0,1450 | 14,85 | 6,742 |
CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 | 23,78 08:01:08 Uhr | -0,08% -0,0200 | 33,00 | 20,78 |
Canon Inc. JP3242800005 | 24,31 08:01:28 Uhr | -0,65% -0,1600 | 32,86 | 22,50 |
CapitaLand Integrated Comm.Tr. SG1M51904654 | 1,452 03.07.2025 | 0% 0 | 1,453 | 1,331 |
CapitaLand Investment Ltd SGXE62145532 | 1,770 08:01:10 Uhr | -0,56% -0,0100 | 2,200 | 1,570 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 53,90 08:16:04 Uhr | -4,52% -2,550 | 71,10 | 45,04 |
Carrier Global Corp. US14448C1045 | 64,01 08:01:12 Uhr | 0% 0 | 75,74 | 48,00 |
Castellum AB SE0000379190 | 11,03 08:01:07 Uhr | +0,82% +0,0900 | 13,18 | 8,736 |
Check Point Software Techs Ltd IL0010824113 | 188,20 08:01:24 Uhr | -1,13% -2,150 | 213,30 | 155,00 |
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. JP3519400000 | 41,23 08:01:04 Uhr | +0,05% +0,0200 | 52,70 | 32,84 |
Cigna Group, The US1255231003 | 269,70 08:01:12 Uhr | -0,48% -1,300 | 332,30 | 251,90 |
Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 59,03 08:01:12 Uhr | +0,58% +0,3400 | 63,42 | 40,97 |
City Developments Ltd. SG1R89002252 | 3,520 08:01:10 Uhr | -3,83% -0,1400 | 3,840 | 2,900 |
Coloplast AS DK0060448595 | 80,12 08:01:15 Uhr | -0,27% -0,2200 | 125,95 | 80,06 |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 97,70 08:01:19 Uhr | -0,75% -0,7400 | 105,80 | 71,70 |
Continental AG DE0005439004 | 75,22 08:16:04 Uhr | +0,29% +0,2200 | 77,56 | 51,92 |
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 3,080 08:01:21 Uhr | 0% 0 | 3,520 | 2,540 |
CRH PLC IE0001827041 | 80,32 08:01:24 Uhr | -0,25% -0,2000 | 105,25 | 67,70 |
Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 | 438,00 08:01:15 Uhr | +0,52% +2,250 | 435,75 | 176,00 |
CyberArk Software Ltd. IL0011334468 | 335,60 08:01:25 Uhr | -0,45% -1,500 | 397,40 | 213,70 |
Daiichi Sankyo Co. Ltd. JP3475350009 | 19,00 08:01:03 Uhr | -0,08% -0,0150 | 38,09 | 19,01 |
Danaher Corp. US2358511028 | 172,04 08:01:15 Uhr | -0,20% -0,3400 | 258,10 | 154,50 |
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 31,18 08:01:19 Uhr | -0,38% -0,1200 | 40,91 | 30,41 |
Demant AS DK0060738599 | 35,58 08:01:15 Uhr | -0,34% -0,1200 | 40,46 | 27,98 |
DexCom Inc. US2521311074 | 70,11 08:01:16 Uhr | -0,13% -0,0900 | 106,00 | 52,58 |
Digital Realty Trust Inc. US2538681030 | 145,66 08:01:16 Uhr | -0,74% -1,080 | 186,70 | 120,26 |
EDP Renováveis S.A. ES0127797019 | 10,23 08:01:16 Uhr | -0,39% -0,0400 | 16,10 | 6,870 |
Electrolux, AB SE0016589188 | 6,362 08:01:08 Uhr | +0,16% +0,0100 | 9,658 | 5,320 |
Elekta AB SE0000163628 | 4,372 08:01:07 Uhr | -0,18% -0,0080 | 6,415 | 4,164 |
Eli Lilly and Company US5324571083 | 660,00 08:06:00 Uhr | -0,09% -0,6000 | 886,90 | 629,40 |
Elisa Oyj FI0009007884 | 47,06 08:01:17 Uhr | -1,05% -0,5000 | 49,32 | 40,80 |
Enphase Energy Inc. US29355A1079 | 36,01 08:01:18 Uhr | -2,28% -0,8400 | 114,08 | 29,17 |
EPAM Systems Inc. US29414B1044 | 154,00 08:01:18 Uhr | -0,55% -0,8500 | 255,00 | 125,40 |
EQT AB SE0012853455 | 28,58 08:01:07 Uhr | -0,56% -0,1600 | 32,97 | 20,61 |
Equity Residential US29476L1070 | 56,00 08:01:18 Uhr | -0,89% -0,5000 | 73,50 | 54,50 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 234,10 08:01:17 Uhr | -0,47% -1,100 | 299,80 | 189,90 |
Fabege AB SE0011166974 | 7,495 08:01:07 Uhr | -0,60% -0,0450 | 8,915 | 6,510 |
Fortinet Inc. US34959E1091 | 89,05 08:01:18 Uhr | -0,54% -0,4800 | 109,02 | 48,86 |
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 47,72 08:16:05 Uhr | -1,22% -0,5900 | 53,22 | 33,03 |
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 42,19 08:16:05 Uhr | -0,12% -0,0500 | 44,12 | 28,52 |
Geberit AG CH0030170408 | 654,80 08:01:12 Uhr | -1,27% -8,400 | 686,20 | 407,40 |
Gen Digital Inc. US6687711084 | 25,60 08:01:23 Uhr | -1,54% -0,4000 | 30,00 | 20,20 |
Generali S.p.A. IT0000062072 | 30,00 08:01:25 Uhr | 0% 0 | 35,00 | 21,40 |
GENMAB AS DK0010272202 | 171,15 08:01:15 Uhr | -0,52% -0,9000 | 263,60 | 154,75 |
Getinge AB SE0000202624 | 17,15 08:01:07 Uhr | -0,17% -0,0300 | 20,67 | 14,26 |
Gjensidige Forsikring ASA NO0010582521 | 21,52 08:01:06 Uhr | -0,28% -0,0600 | 22,92 | 14,64 |
Grifols S.A. ES0171996087 | 10,40 08:01:17 Uhr | -1,75% -0,1850 | 11,28 | 7,384 |
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 | 12,18 08:01:07 Uhr | -0,20% -0,0250 | 16,38 | 10,99 |
Hang Lung Properties Ltd. HK0101000591 | 0,8000 08:01:23 Uhr | -0,62% -0,0050 | 0,9400 | 0,5500 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 266,20 12:20:48 Uhr | 0% 0 | 291,20 | 212,10 |
Healthpeak Properties Inc. US42250P1030 | 15,40 08:01:20 Uhr | -0,65% -0,1000 | 21,20 | 14,60 |
Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 194,60 08:16:05 Uhr | +0,15% +0,3000 | 200,30 | 86,98 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048408 | 61,65 08:16:05 Uhr | +1,07% +0,6500 | 78,10 | 60,15 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 67,92 08:16:05 Uhr | +1,77% +1,180 | 87,32 | 65,72 |
Hologic Inc. US4364401012 | 54,50 08:01:20 Uhr | -0,91% -0,5000 | 76,50 | 46,20 |
Hongkong Land Holdings Ltd. BMG4587L1090 | 5,250 08:01:30 Uhr | -4,55% -0,2500 | 5,500 | 2,940 |
HP Inc. US40434L1052 | 21,95 08:01:20 Uhr | -0,79% -0,1750 | 37,60 | 19,34 |
Huhtamäki Oyj FI0009000459 | 31,02 08:01:17 Uhr | -0,06% -0,0200 | 40,10 | 29,48 |
Ibiden Co. Ltd. JP3148800000 | 37,20 08:01:28 Uhr | -1,06% -0,4000 | 39,80 | 18,40 |
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 44,26 08:01:17 Uhr | -0,14% -0,0600 | 55,88 | 42,03 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 36,68 08:16:05 Uhr | +1,20% +0,4350 | 39,24 | 24,33 |
Informa PLC GB00BMJ6DW54 | 9,500 08:01:22 Uhr | +1,06% +0,1000 | 10,90 | 7,350 |
Intel Corp. US4581401001 | 19,03 08:01:20 Uhr | -0,25% -0,0480 | 32,32 | 16,04 |
International Paper Co. US4601461035 | 42,56 08:01:20 Uhr | -0,42% -0,1800 | 57,20 | 38,65 |
Intuitive Surgical Inc. US46120E6023 | 461,00 08:01:20 Uhr | -0,40% -1,850 | 587,50 | 365,00 |
Investor AB SE0015811963 | 25,26 08:01:08 Uhr | +0,52% +0,1300 | 29,44 | 23,30 |
Kering S.A. FR0000121485 | 197,28 08:01:17 Uhr | -2,75% -5,570 | 337,00 | 158,52 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 80,25 08:16:03 Uhr | -2,13% -1,750 | 96,50 | 67,20 |
Kon. KPN N.V. NL0000009082 | 4,059 08:01:01 Uhr | -0,32% -0,0130 | 4,207 | 3,381 |
KONE Oyj FI0009013403 | 55,38 08:01:17 Uhr | -0,04% -0,0200 | 56,92 | 44,92 |
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 | 33,48 08:01:28 Uhr | -1,12% -0,3800 | 40,66 | 23,62 |
L E Lundbergföretagen AB SE0000108847 | 41,98 08:01:07 Uhr | +0,29% +0,1200 | 51,15 | 39,88 |
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 | 6,950 08:01:22 Uhr | -0,71% -0,0500 | 8,100 | 5,800 |
Legrand S.A. FR0010307819 | 111,95 08:01:19 Uhr | -0,53% -0,6000 | 115,10 | 85,72 |
Linde plc IE000S9YS762 | 401,60 08:16:06 Uhr | -0,59% -2,400 | 448,00 | 363,00 |
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 | 74,52 08:01:24 Uhr | -0,88% -0,6600 | 89,91 | 70,63 |
Mettler-Toledo Intl Inc. US5926881054 | 1.020,00 08:01:22 Uhr | -0,29% -3,000 | 1.402,00 | 835,60 |
Micron Technology Inc. US5951121038 | 103,02 08:01:22 Uhr | -1,08% -1,120 | 126,20 | 54,17 |
Mitsubishi Estate Co. Ltd. JP3899600005 | 15,80 08:01:05 Uhr | -1,25% -0,2000 | 16,50 | 12,40 |
Mondi PLC GB00BMWC6P49 | 14,20 08:01:30 Uhr | -0,70% -0,1000 | 18,73 | 11,60 |
Motorola Solutions Inc. US6200763075 | 358,00 08:01:22 Uhr | -0,83% -3,000 | 479,60 | 347,00 |
MTR Corporation Ltd. HK0066009694 | 3,080 08:01:23 Uhr | 0% 0 | 3,520 | 2,780 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 555,60 10:32:15 Uhr | +0,65% +3,600 | 615,20 | 421,00 |
NetApp Inc. US64110D1046 | 90,48 08:01:23 Uhr | -1,17% -1,070 | 123,62 | 65,41 |
New World Development Co. Ltd. HK0000608585 | 0,5850 08:01:23 Uhr | -4,88% -0,0300 | 1,190 | 0,4860 |
Nikon Corp. JP3657400002 | 8,796 08:01:04 Uhr | -0,41% -0,0360 | 12,00 | 7,834 |
Nippon Building Fund Inc. JP3027670003 | 775,00 08:01:27 Uhr | -0,64% -5,000 | 852,00 | 636,00 |
Nippon Prologis REIT Inc. JP3047550003 | 466,00 08:01:27 Uhr | +0,43% +2,000 | 553,33 | 436,67 |
Nomura Real Estate Mast.Fd Inc JP3048110005 | 870,00 08:01:29 Uhr | 0% 0 | 960,00 | 780,00 |
Nomura Research Institute Ltd. JP3762800005 | 32,40 08:01:05 Uhr | 0% 0 | 36,40 | 25,60 |
Norsk Hydro ASA NO0005052605 | 4,981 08:01:06 Uhr | -0,32% -0,0160 | 6,220 | 4,278 |
NVIDIA Corp. US67066G1040 | 134,44 10:15:41 Uhr | -0,96% -1,300 | 147,02 | 75,26 |
NXP Semiconductors NV NL0009538784 | 196,50 08:01:01 Uhr | 0% 0 | 263,00 | 135,50 |
ON Semiconductor Corp. US6821891057 | 47,74 08:01:29 Uhr | -0,57% -0,2750 | 73,05 | 27,94 |
Oracle Corp. US68389X1054 | 201,90 08:01:23 Uhr | +1,09% +2,180 | 199,72 | 107,02 |
Orange S.A. FR0000133308 | 13,14 08:01:19 Uhr | -0,38% -0,0500 | 13,40 | 9,380 |
Palo Alto Networks Inc. US6974351057 | 170,50 08:01:24 Uhr | -0,92% -1,580 | 198,74 | 125,04 |
Panasonic Holdings Corp. JP3866800000 | 8,882 08:01:05 Uhr | -0,31% -0,0280 | 12,11 | 6,482 |
Pearson PLC GB0006776081 | 12,52 08:01:19 Uhr | -0,83% -0,1050 | 16,78 | 11,71 |
Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 136,02 08:01:24 Uhr | -0,37% -0,5000 | 171,32 | 134,48 |
ProLogis Inc. US74340W1036 | 90,90 08:01:24 Uhr | -0,72% -0,6600 | 119,00 | 80,01 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 46,92 08:01:06 Uhr | -0,02% -0,0100 | 48,35 | 30,10 |
Proximus S.A. BE0003810273 | 8,205 08:01:09 Uhr | -0,61% -0,0500 | 8,485 | 4,774 |
Prudential Financial Inc. US7443201022 | 92,10 08:01:25 Uhr | -0,56% -0,5200 | 123,25 | 83,60 |
Quest Diagnostics Inc. US74834L1008 | 149,05 08:01:25 Uhr | -0,17% -0,2500 | 168,85 | 127,75 |
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA IT0003828271 | 53,00 08:01:25 Uhr | -1,12% -0,6000 | 60,50 | 44,74 |
Relx PLC GB00B2B0DG97 | 45,02 08:01:16 Uhr | -0,44% -0,2000 | 49,78 | 40,08 |
ResMed Inc. US7611521078 | 217,10 08:01:25 Uhr | -0,28% -0,6000 | 248,70 | 173,40 |
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 | 7,900 08:01:00 Uhr | -1,86% -0,1500 | 11,10 | 7,100 |
Riocan Real Estate Inv. Trust CA7669101031 | 11,00 08:01:11 Uhr | 0% 0 | 13,69 | 9,914 |
Rogers Communications Inc. CA7751092007 | 27,20 08:01:11 Uhr | 0% 0 | 37,20 | 20,80 |
Sartorius Stedim Biotech S.A. FR0013154002 | 202,70 08:01:19 Uhr | -0,98% -2,000 | 227,70 | 145,30 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 224,50 08:01:18 Uhr | -0,24% -0,5500 | 273,05 | 179,24 |
Segro PLC GB00B5ZN1N88 | 7,700 08:01:16 Uhr | 0% 0 | 11,10 | 6,800 |
Seiko Epson Corp. JP3414750004 | 11,00 08:01:03 Uhr | -1,79% -0,2000 | 17,70 | 10,70 |
ServiceNow Inc. US81762P1021 | 883,30 08:01:26 Uhr | -0,82% -7,300 | 1.146,00 | 596,00 |
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 | 31,40 08:01:16 Uhr | 0% 0 | 33,60 | 27,60 |
Siemens AG DE0007236101 | 219,75 08:16:06 Uhr | -0,79% -1,750 | 241,75 | 151,74 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 46,73 08:16:03 Uhr | -1,04% -0,4900 | 57,86 | 42,00 |
Skandinaviska Enskilda Banken SE0000148884 | 14,78 08:01:07 Uhr | +0,14% +0,0200 | 16,38 | 11,64 |
Smith & Nephew PLC GB0009223206 | 12,85 08:01:21 Uhr | -0,16% -0,0200 | 14,36 | 10,85 |
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 27,17 08:01:01 Uhr | -0,98% -0,2700 | 38,94 | 16,19 |
Stora Enso Oyj FI0009005961 | 9,214 10:47:22 Uhr | -1,58% -0,1480 | 12,91 | 7,344 |
Stryker Corp. US8636671013 | 333,20 08:01:29 Uhr | -0,30% -1,0000 | 384,10 | 290,00 |
Sun Hung Kai Properties Ltd. HK0016000132 | 10,00 08:01:23 Uhr | -0,99% -0,1000 | 10,60 | 7,600 |
Svenska Cellulosa AB SE0000112724 | 11,32 08:01:28 Uhr | +2,26% +0,2500 | 13,63 | 10,84 |
Swedish Orphan Biovitrum AB SE0000872095 | 25,20 08:01:07 Uhr | -0,47% -0,1200 | 30,52 | 22,06 |
Swiss Re AG CH0126881561 | 146,90 08:01:12 Uhr | +4,89% +6,850 | 163,95 | 88,58 |
Synopsys Inc. US8716071076 | 463,30 08:01:03 Uhr | -0,39% -1,800 | 572,80 | 310,05 |
Sysmex Corp. JP3351100007 | 14,20 08:01:02 Uhr | -2,74% -0,4000 | 19,70 | 13,60 |
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. JP3463000004 | 25,91 08:01:03 Uhr | -0,50% -0,1300 | 28,34 | 24,10 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 107,50 08:16:03 Uhr | 0% 0 | 116,40 | 63,10 |
Tele2 AB SE0005190238 | 12,40 08:01:07 Uhr | +0,81% +0,1000 | 13,34 | 8,752 |
Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 | 0,4084 08:01:25 Uhr | -1,40% -0,0058 | 0,4191 | 0,2028 |
Telefónica S.A. ES0178430E18 | 4,517 08:01:17 Uhr | -0,35% -0,0160 | 4,736 | 3,732 |
Telekom Austria AG AT0000720008 | 9,590 08:01:08 Uhr | +0,52% +0,0500 | 10,06 | 7,460 |
Telenor ASA NO0010063308 | 13,07 08:01:06 Uhr | -0,23% -0,0300 | 13,78 | 10,29 |
Telia Company AB SE0000667925 | 3,052 08:01:07 Uhr | -0,13% -0,0040 | 3,467 | 2,447 |
TELUS Corp. CA87971M1032 | 13,60 08:01:11 Uhr | -0,73% -0,1000 | 15,30 | 12,30 |
Terumo Corp. JP3546800008 | 14,50 08:01:04 Uhr | +0,69% +0,1000 | 19,70 | 13,50 |
Texas Instruments Inc. US8825081040 | 182,10 08:01:03 Uhr | -0,33% -0,6000 | 205,35 | 126,24 |
Toronto-Dominion Bank, The CA8911605092 | 63,18 08:01:11 Uhr | -0,47% -0,3000 | 63,48 | 48,91 |
Trane Technologies PLC IE00BK9ZQ967 | 368,70 08:01:24 Uhr | -0,22% -0,8000 | 400,90 | 265,00 |
TransUnion US89400J1079 | 77,00 08:01:03 Uhr | 0% 0 | 100,00 | 61,00 |
Umicore S.A. BE0974320526 | 14,31 08:01:09 Uhr | -0,14% -0,0200 | 14,39 | 7,390 |
United Urban Investment Corp. JP3045540006 | 895,00 08:01:27 Uhr | -0,56% -5,000 | 935,00 | 760,00 |
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 | 12,90 08:01:16 Uhr | -0,77% -0,1000 | 14,00 | 11,20 |
UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 261,05 08:01:03 Uhr | -1,04% -2,750 | 589,30 | 233,90 |
Verbund AG AT0000746409 | 64,95 08:01:08 Uhr | -0,46% -0,3000 | 78,95 | 61,30 |
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 | 0,9426 10:30:10 Uhr | +4,73% +0,0426 | 0,9364 | 0,7402 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 29,01 08:16:02 Uhr | -1,16% -0,3400 | 33,51 | 24,25 |
Warehouses De Pauw N.V. BE0974349814 | 20,56 08:01:09 Uhr | -0,39% -0,0800 | 26,44 | 18,09 |
Waste Management Inc. US94106L1098 | 191,18 08:01:26 Uhr | -0,27% -0,5200 | 223,75 | 181,48 |
Westinghouse Air Br. Tech.Corp US9297401088 | 181,10 08:01:29 Uhr | -0,71% -1,300 | 202,40 | 137,45 |
Weyerhaeuser Co. US9621661043 | 22,28 08:01:27 Uhr | -0,49% -0,1100 | 30,93 | 21,08 |
Wienerberger AG AT0000831706 | 31,20 08:01:08 Uhr | -0,45% -0,1400 | 36,74 | 24,26 |
Zimmer Biomet Holdings Inc. US98956P1021 | 79,04 08:01:29 Uhr | -0,65% -0,5200 | 108,50 | 77,04 |
Zoom Communications Inc. US98980L1017 | 66,12 08:01:27 Uhr | -2,39% -1,620 | 87,22 | 50,30 |
Zscaler Inc. US98980G1022 | 264,25 08:01:27 Uhr | -1,40% -3,750 | 270,35 | 139,54 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX Paris Aligned","params":{"isin":"DE000SL0FPV7","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse