GCX Paris Aligned Preisindex (PR)

ISIN: DE000SL0FPT1 WKN: SL0FPT

1.178,60 EUR

-0,18% -2,160

Kursdaten

  • Börse Stuttgart
  • Letzter 1.178,60
  • Änderung -0,18 %
  • Stand 27.01.26 18:22 Uhr
  • Eröffnung 1.181,17
  • Vortag 1.180,76
  • Tageshoch 1.182,86
  • Tagestief 1.177,63
  • 52W Hoch 1.218,59 (19.02.25)
  • 52W Tief 1.008,40 (09.04.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE000SL0FPT1
  • WKN SL0FPT
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (183)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
Abbott Laboratories US0028241000 89,80 17:25:26 Uhr -1,32% -1,200 134,10 90,51
AIB Group PLC IE00BF0L3536 9,430 17:25:15 Uhr +1,18% +0,1100 9,575 5,075
Air Products & Chemicals Inc. US0091581068 218,00 17:25:24 Uhr -1,45% -3,200 327,10 198,25
Akamai Technologies Inc. US00971T1016 86,46 17:25:24 Uhr +5,26% +4,320 99,28 60,30
Akzo Nobel N.V. NL0013267909 58,28 17:25:03 Uhr -1,45% -0,8600 62,06 49,22
Alcon AG CH0432492467 67,36 17:25:10 Uhr -1,06% -0,7200 86,62 52,91
Alexandria Real Est. Equ. Inc. US0152711091 48,61 17:25:24 Uhr -1,06% -0,5200 99,12 38,45
Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 303,70 17:25:26 Uhr +0,70% +2,100 419,00 192,35
American Water Works Co. Inc. US0304201033 108,90 17:25:24 Uhr -1,09% -1,200 139,00 108,05
Analog Devices Inc. US0326541051 255,50 17:25:25 Uhr -0,12% -0,3000 262,85 142,34
argenx SE US04016X1019 725,00 17:25:25 Uhr +5,84% +40,00 795,00 454,00
Assa-Abloy AB SE0007100581 34,32 17:25:23 Uhr +0,79% +0,2700 35,07 23,62
AT & T Inc. US00206R1023 19,38 17:25:26 Uhr -2,03% -0,4020 26,46 19,78
Avalonbay Communities Inc. US0534841012 147,76 17:25:25 Uhr -1,26% -1,880 217,10 148,98
Aviva PLC GB00BPQY8M80 7,300 17:25:14 Uhr +0,69% +0,0500 8,050 5,800
Baxter International Inc. US0718131099 16,30 17:25:27 Uhr -1,30% -0,2140 34,35 15,10
BCE Inc. CA05534B7604 21,25 17:25:26 Uhr +0,90% +0,1900 24,01 18,44
Beiersdorf AG DE0005200000 97,40 08:16:04 Uhr +0,83% +0,8000 137,75 87,02
Best Buy Co. Inc. US0865161014 54,99 17:25:09 Uhr -2,17% -1,220 87,15 49,55
Biogen Inc. US09062X1037 145,10 17:25:27 Uhr +0,90% +1,300 160,70 99,02
Biomarin Pharmaceutical Inc. US09061G1013 47,29 17:25:09 Uhr -0,53% -0,2500 68,60 43,79
bioMerieux FR0013280286 102,10 17:25:31 Uhr -0,87% -0,9000 131,00 102,50
BioNTech SE US09075V1026 100,10 17:25:09 Uhr +0,91% +0,9000 118,90 75,05
Bristol-Myers Squibb Co. US1101221083 46,51 17:25:09 Uhr +1,34% +0,6150 58,25 36,70
BT Group PLC GB0030913577 2,160 17:25:06 Uhr +0,93% +0,0200 2,540 1,650
Burberry Group PLC GB0031743007 13,41 17:25:07 Uhr +0,75% +0,1000 15,93 7,236
CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 24,92 17:25:23 Uhr +0,40% +0,1000 25,00 20,78
Canon Inc. JP3242800005 24,79 18:09:06 Uhr +2,14% +0,5200 32,86 22,74
CapitaLand Integrated Comm.Tr. SG1M51904654 1,500 17:25:23 Uhr 0% 0 1,600 1,430
CapitaLand Investment Ltd SGXE62145532 1,990 17:25:24 Uhr -0,50% -0,0100 2,000 1,570
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 28,86 08:16:04 Uhr +2,70% +0,7600 69,40 28,10
Carrier Global Corp. US14448C1045 47,69 17:25:10 Uhr -0,91% -0,4400 69,18 43,58
Castellum AB SE0000379190 10,23 17:25:23 Uhr +1,54% +0,1550 11,35 8,736
Check Point Software Techs Ltd IL0010824113 151,20 17:25:28 Uhr -1,69% -2,600 213,30 148,45
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. JP3519400000 46,45 17:25:20 Uhr -2,11% -1,0000 52,70 34,65
Cigna Group, The US1255231003 227,40 17:25:09 Uhr -2,63% -6,150 306,65 210,45
Cisco Systems Inc. US17275R1023 65,37 17:25:27 Uhr +1,29% +0,8300 68,56 47,01
City Developments Ltd. SG1R89002252 6,150 17:25:24 Uhr +2,50% +0,1500 6,150 2,900
Coloplast AS DK0060448595 72,24 17:25:06 Uhr +0,14% +0,1000 112,35 71,74
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 84,40 08:01:17 Uhr +1,52% +1,260 105,80 76,26
Continental AG DE0005439004 66,80 08:16:04 Uhr +0,82% +0,5400 68,76 42,48
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,680 17:25:13 Uhr -1,47% -0,0400 3,520 2,560
CRH PLC IE0001827041 102,95 17:25:07 Uhr -0,68% -0,7000 112,10 70,96
Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 401,50 17:25:10 Uhr +2,41% +9,450 482,05 260,00
CyberArk Software Ltd. IL0011334468 370,60 17:25:28 Uhr -1,28% -4,800 449,30 256,00
Daiichi Sankyo Co. Ltd. JP3475350009 16,62 17:25:20 Uhr -2,84% -0,4850 27,52 16,79
Danaher Corp. US2358511028 196,98 17:25:10 Uhr -1,18% -2,360 240,10 154,50
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 23,82 17:25:12 Uhr -0,87% -0,2100 40,91 22,73
Demant AS DK0060738599 29,96 17:25:10 Uhr -3,73% -1,160 39,30 27,94
DexCom Inc. US2521311074 60,67 17:25:27 Uhr -0,88% -0,5400 87,20 47,21
Digital Realty Trust Inc. US2538681030 135,26 17:25:10 Uhr -0,22% -0,3000 163,12 120,26
EDP Renováveis S.A. ES0127797019 12,90 17:25:06 Uhr +0,62% +0,0800 13,72 6,870
Electrolux, AB SE0016589188 5,970 17:25:23 Uhr +0,10% +0,0060 9,658 4,569
Elekta AB SE0000163628 5,760 08:01:06 Uhr +0,88% +0,0500 5,960 3,806
Eli Lilly and Company US5324571083 888,20 17:25:13 Uhr -0,76% -6,800 959,70 537,80
Elisa Oyj FI0009007884 37,40 17:25:11 Uhr +0,75% +0,2800 48,60 36,22
Enphase Energy Inc. US29355A1079 33,40 17:25:11 Uhr +1,32% +0,4350 67,21 22,75
EPAM Systems Inc. US29414B1044 177,35 17:25:11 Uhr -3,93% -7,250 255,00 120,15
EQT AB SE0012853455 33,01 17:25:04 Uhr -0,24% -0,0800 35,22 20,61
Equity Residential US29476L1070 51,50 17:25:27 Uhr 0% 0 71,50 50,50
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 259,00 08:01:16 Uhr -1,82% -4,800 321,90 232,30
Fabege AB SE0011166974 7,515 17:25:04 Uhr -0,66% -0,0500 8,015 6,510
Fortinet Inc. US34959E1091 68,24 17:25:12 Uhr -1,19% -0,8200 109,02 61,15
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 37,21 08:16:05 Uhr +0,13% +0,0500 53,22 35,80
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 48,11 08:16:05 Uhr -0,21% -0,1000 51,70 34,42
Geberit AG CH0030170408 648,20 08:01:10 Uhr +0,62% +4,000 690,00 407,40
Gen Digital Inc. US6687711084 21,00 17:25:28 Uhr -1,87% -0,4000 27,40 20,20
Generali S.p.A. IT0000062072 33,24 17:25:08 Uhr -0,15% -0,0500 36,16 28,75
GENMAB AS DK0010272202 287,70 17:25:10 Uhr +2,02% +5,700 304,40 154,75
Getinge AB SE0000202624 20,00 08:01:06 Uhr -0,10% -0,0200 21,10 16,12
Gjensidige Forsikring ASA NO0010582521 23,86 17:25:22 Uhr +1,88% +0,4400 25,72 18,45
Grifols S.A. ES0171996087 10,92 17:25:11 Uhr -0,55% -0,0600 13,52 7,384
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 16,63 08:01:06 Uhr +0,03% +0,0050 17,22 10,99
Hang Lung Properties Ltd. HK0101000591 0,9450 17:25:14 Uhr -5,50% -0,0550 1,020 0,6650
Hannover Rück SE DE0008402215 236,80 08:16:01 Uhr +1,11% +2,600 291,20 234,20
Healthpeak Properties Inc. US42250P1030 14,70 17:25:12 Uhr -1,34% -0,2000 20,20 13,40
Heidelberg Materials AG DE0006047004 237,90 08:16:05 Uhr -0,63% -1,500 239,40 132,00
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048408 67,85 08:16:05 Uhr +0,97% +0,6500 78,10 60,15
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 71,64 13:31:41 Uhr +0,51% +0,3600 87,32 65,72
Hologic Inc. US4364401012 62,50 17:25:28 Uhr -0,79% -0,5000 69,50 46,20
Hongkong Land Holdings Ltd. BMG4587L1090 6,950 17:25:18 Uhr 0% 0 7,150 3,460
HP Inc. US40434L1052 16,17 17:25:27 Uhr -1,23% -0,2020 33,36 16,28
Huhtamäki Oyj FI0009000459 30,04 17:25:11 Uhr -0,27% -0,0800 38,50 27,90
Ibiden Co. Ltd. JP3148800000 43,00 17:25:08 Uhr -0,92% -0,4000 45,60 9,200
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 54,34 17:25:09 Uhr -0,07% -0,0400 57,26 41,06
Infineon Technologies AG DE0006231004 42,20 16:28:56 Uhr -0,75% -0,3200 42,56 24,33
Informa PLC GB00BMJ6DW54 10,30 17:25:14 Uhr -1,90% -0,2000 11,30 7,350
Intel Corp. US4581401001 36,78 17:25:12 Uhr +2,49% +0,8950 47,09 16,04
International Paper Co. US4601461035 35,40 17:25:28 Uhr -2,16% -0,7800 56,48 30,77
Intuitive Surgical Inc. US46120E6023 440,15 17:25:12 Uhr -1,44% -6,450 579,70 363,70
Investor AB SE0015811963 31,89 08:01:07 Uhr +0,36% +0,1150 32,89 23,30
Kering S.A. FR0000121485 275,60 08:01:16 Uhr +0,51% +1,400 340,15 158,52
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 97,35 08:16:03 Uhr -0,31% -0,3000 101,00 71,30
Kon. KPN N.V. NL0000009082 4,000 17:25:03 Uhr +1,57% +0,0620 4,264 3,381
KONE Oyj FI0009013403 61,98 08:01:15 Uhr +0,13% +0,0800 62,60 45,00
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 39,36 17:25:08 Uhr +0,82% +0,3200 39,70 23,62
L E Lundbergföretagen AB SE0000108847 48,78 08:01:06 Uhr -0,12% -0,0600 49,88 39,88
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 7,450 17:25:14 Uhr 0% 0 7,600 5,800
Legrand S.A. FR0010307819 132,25 17:25:12 Uhr +2,76% +3,550 151,10 85,72
Linde plc IE000S9YS762 381,80 08:16:06 Uhr -0,16% -0,6000 448,00 333,00
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 84,76 17:25:28 Uhr -0,88% -0,7500 91,24 70,63
Mettler-Toledo Intl Inc. US5926881054 1.200,50 17:25:13 Uhr +0,21% +2,500 1.342,50 835,60
Micron Technology Inc. US5951121038 340,00 17:25:28 Uhr +3,71% +12,15 344,20 54,17
Mitsubishi Estate Co. Ltd. JP3899600005 20,80 17:25:03 Uhr 0% 0 22,00 13,20
Mondi PLC GB00BMWC6P49 10,20 17:25:19 Uhr -0,97% -0,1000 16,00 9,250
Motorola Solutions Inc. US6200763075 335,40 17:25:14 Uhr -0,27% -0,9000 467,60 305,60
MTR Corporation Ltd. HK0066009694 3,580 17:25:14 Uhr +0,56% +0,0200 3,660 2,780
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 508,40 08:16:01 Uhr +0,12% +0,6000 615,20 504,00
NetApp Inc. US64110D1046 82,72 17:25:28 Uhr -0,18% -0,1500 120,84 65,41
New World Development Co. Ltd. HK0000608585 1,120 17:25:14 Uhr +6,67% +0,0700 1,230 0,4880
Nikon Corp. JP3657400002 10,50 17:25:02 Uhr +1,79% +0,1850 11,01 7,834
Nippon Building Fund Inc. JP3027670003 760,00 17:25:17 Uhr -1,30% -10,00 855,00 745,00
Nomura Real Estate Mast.Fd Inc JP3048110005 870,00 17:25:18 Uhr -0,57% -5,000 960,00 780,00
Nomura Research Institute Ltd. JP3762800005 31,40 17:25:03 Uhr 0% 0 36,40 28,80
Norsk Hydro ASA NO0005052605 7,464 17:25:04 Uhr 0% 0 7,472 4,278
NVIDIA Corp. US67066G1040 158,50 17:25:14 Uhr +1,06% +1,660 183,16 75,26
NXP Semiconductors NV NL0009538784 195,00 17:25:22 Uhr +0,52% +1,0000 233,00 135,50
ON Semiconductor Corp. US6821891057 52,34 17:25:18 Uhr +2,73% +1,390 54,24 27,94
Oracle Corp. US68389X1054 149,16 17:25:28 Uhr -3,31% -5,100 294,30 107,02
Orange S.A. FR0000133308 15,41 17:25:30 Uhr +1,15% +0,1750 15,24 10,11
Palo Alto Networks Inc. US6974351057 152,94 17:25:28 Uhr -1,19% -1,840 198,74 125,04
Panasonic Holdings Corp. JP3866800000 11,76 17:25:21 Uhr -0,34% -0,0400 12,67 8,222
Pearson PLC GB0006776081 10,78 17:25:06 Uhr -2,62% -0,2900 16,78 10,56
Procter & Gamble Co., The US7427181091 124,08 17:59:55 Uhr -1,30% -1,640 169,32 118,48
ProLogis Inc. US74340W1036 106,12 17:25:28 Uhr -0,84% -0,9000 118,58 80,01
Prosus N.V. NL0013654783 50,27 17:25:09 Uhr +0,73% +0,3650 62,78 34,00
Proximus S.A. BE0003810273 7,500 17:25:05 Uhr +0,60% +0,0450 8,695 5,055
Prudential Financial Inc. US7443201022 89,64 17:25:15 Uhr -1,34% -1,220 117,85 83,60
Quest Diagnostics Inc. US74834L1008 152,70 17:25:15 Uhr 0% 0 168,85 139,40
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA IT0003828271 46,66 17:25:15 Uhr -1,10% -0,5200 60,50 44,74
Relx PLC GB00B2B0DG97 31,70 17:25:07 Uhr -4,46% -1,480 49,78 33,18
ResMed Inc. US7611521078 214,60 17:25:15 Uhr +0,19% +0,4000 250,60 181,75
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 7,250 17:25:03 Uhr -0,68% -0,0500 11,00 7,200
Riocan Real Estate Inv. Trust CA7669101031 12,10 17:25:27 Uhr -0,82% -0,1000 13,21 9,914
Rogers Communications Inc. CA7751092007 30,40 17:25:25 Uhr -0,65% -0,2000 34,20 20,80
Sartorius Stedim Biotech S.A. FR0013154002 204,60 17:25:12 Uhr -1,78% -3,700 227,70 154,35
Schneider Electric SE FR0000121972 234,55 17:25:09 Uhr +1,38% +3,200 258,75 179,24
Segro PLC GB00B5ZN1N88 8,700 17:25:07 Uhr +0,58% +0,0500 8,700 6,800
Seiko Epson Corp. JP3414750004 10,80 17:25:02 Uhr 0% 0 17,30 10,20
ServiceNow Inc. US81762P1021 110,44 17:25:16 Uhr -2,82% -3,200 229,20 106,68
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 33,20 17:25:07 Uhr +1,22% +0,4000 33,60 28,20
Siemens AG DE0007236101 254,45 12:49:31 Uhr +0,18% +0,4500 261,45 169,68
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 43,20 14:18:03 Uhr -0,48% -0,2100 57,86 40,83
Skandinaviska Enskilda Banken SE0000148884 19,30 17:20:15 Uhr +1,79% +0,3400 19,06 11,64
Smith & Nephew PLC GB0009223206 14,27 17:25:06 Uhr +0,32% +0,0450 16,56 10,85
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 24,38 17:25:03 Uhr +1,58% +0,3800 28,36 16,19
Stora Enso Oyj FI0009005961 10,53 08:01:15 Uhr +1,35% +0,1400 11,17 7,344
Stryker Corp. US8636671013 297,10 17:25:18 Uhr -0,93% -2,800 384,10 290,00
Sun Hung Kai Properties Ltd. HK0016000132 12,80 17:25:14 Uhr 0% 0 12,90 7,600
Svenska Cellulosa AB SE0000112724 11,04 08:01:28 Uhr -0,76% -0,0850 13,63 10,64
Swedish Orphan Biovitrum AB SE0000872095 32,26 08:01:06 Uhr +0,31% +0,1000 33,20 22,06
Swiss Re AG CH0126881561 131,55 17:25:10 Uhr -0,57% -0,7500 164,45 88,58
Synopsys Inc. US8716071076 415,60 17:25:26 Uhr -1,50% -6,350 567,80 310,05
Sysmex Corp. JP3351100007 8,000 17:25:19 Uhr -2,44% -0,2000 18,40 8,000
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. JP3463000004 27,96 17:25:02 Uhr +1,16% +0,3200 28,34 23,11
Talanx AG DE000TLX1005 104,10 08:16:03 Uhr +1,07% +1,100 123,40 81,00
Tele2 AB SE0005190238 15,37 08:01:06 Uhr -1,95% -0,3050 15,67 9,806
Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 0,5778 17:25:08 Uhr +0,49% +0,0028 0,5756 0,2497
Telefónica S.A. ES0178430E18 3,339 17:25:06 Uhr -1,50% -0,0510 4,889 3,245
Telekom Austria AG AT0000720008 8,800 17:25:04 Uhr +0,46% +0,0400 10,06 7,870
Telenor ASA NO0010063308 13,55 17:25:22 Uhr +0,44% +0,0600 14,75 11,31
Telia Company AB SE0000667925 3,868 17:25:23 Uhr +0,70% +0,0270 3,841 2,757
TELUS Corp. CA87971M1032 11,50 17:25:25 Uhr 0% 0 15,10 10,50
Terumo Corp. JP3546800008 11,30 17:25:21 Uhr -0,88% -0,1000 18,70 11,40
Texas Instruments Inc. US8825081040 165,46 17:25:20 Uhr +0,68% +1,120 194,86 126,24
Toronto-Dominion Bank, The CA8911605092 80,07 17:25:25 Uhr +0,06% +0,0500 81,78 49,45
Trane Technologies PLC IE00BK9ZQ967 328,70 17:25:15 Uhr +0,15% +0,5000 406,80 265,00
TransUnion US89400J1079 68,50 17:25:20 Uhr -3,52% -2,500 95,50 61,00
Umicore S.A. BE0974320526 21,34 17:25:05 Uhr -1,20% -0,2600 21,60 7,390
United Urban Investment Corp. JP3045540006 950,00 17:25:17 Uhr -0,52% -5,000 1.050,00 820,00
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 14,20 17:25:07 Uhr +1,43% +0,2000 14,30 11,30
UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 237,65 17:25:26 Uhr -19,03% -55,85 534,10 205,95
Verbund AG AT0000746409 62,00 17:25:04 Uhr +1,31% +0,8000 74,05 59,55
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 1,211 17:25:07 Uhr +0,17% +0,0020 1,209 0,7402
Vonovia SE DE000A1ML7J1 24,17 15:57:48 Uhr -0,58% -0,1400 30,48 23,66
Warehouses De Pauw N.V. BE0974349814 22,94 17:25:23 Uhr +0,88% +0,2000 23,72 18,86
Waste Management Inc. US94106L1098 191,68 17:25:29 Uhr -0,64% -1,240 223,75 170,02
Westinghouse Air Br. Tech.Corp US9297401088 193,40 17:25:18 Uhr 0% 0 202,40 141,10
Weyerhaeuser Co. US9621661043 22,03 17:25:16 Uhr -1,91% -0,4300 30,08 18,24
Wienerberger AG AT0000831706 28,64 17:25:04 Uhr +0,85% +0,2400 36,74 25,08
Zimmer Biomet Holdings Inc. US98956P1021 73,00 17:25:29 Uhr +0,19% +0,1400 108,50 72,72
Zoom Communications Inc. US98980L1017 79,13 17:25:29 Uhr +1,09% +0,8500 85,47 58,27
Zscaler Inc. US98980G1022 186,60 17:25:16 Uhr +2,80% +5,080 290,05 146,02
Kennzahlen
Historische Kurse