IBEX35
Spanien: Iberia Index (35)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | 
|---|---|---|
| ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ES0167050915 | 72,70 08:00 Uhr | -0,89% -0,6500 | 
| Aena SME S.A. ES0105046017 | 23,39 08:00 Uhr | -1,22% -0,2900 | 
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 65,22 08:00 Uhr | -1,42% -0,9400 | 
| ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 32,72 08:01 Uhr | -1,06% -0,3500 | 
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 17,22 08:00 Uhr | -0,86% -0,1500 | 
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 8,783 08:00 Uhr | -0,58% -0,0510 | 
| Cellnex Telecom S.A. ES0105066007 | 26,50 08:00 Uhr | -0,79% -0,2100 | 
| Corporacion Acciona Energias R ES0105563003 | 23,68 08:00 Uhr | -1,58% -0,3800 | 
| Enagas S.A. ES0130960018 | 13,61 08:00 Uhr | -1,02% -0,1400 | 
| Endesa S.A. ES0130670112 | 31,20 08:00 Uhr | -1,02% -0,3200 | 
| Ferrovial SE NL0015001FS8 | 53,48 08:00 Uhr | -0,74% -0,4000 | 
| Grifols S.A. ES0171996087 | 11,07 08:00 Uhr | -1,73% -0,1950 | 
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 17,46 08:00 Uhr | -0,40% -0,0700 | 
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 47,07 08:00 Uhr | -0,80% -0,3800 | 
| Mapfre S.A. ES0124244E34 | 3,902 08:00 Uhr | -1,32% -0,0520 | 
| Repsol S.A. ES0173516115 | 15,81 08:00 Uhr | -1,13% -0,1800 | 
| Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 | 14,74 08:06 Uhr | -2,06% -0,3100 | 
| Telefónica S.A. ES0178430E18 | 4,301 08:00 Uhr | -0,39% -0,0170 | 
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande | 
| ATX | Österreich | 
| BEL 20 | Belgien | 
| CAC 40 | Frankreich | 
| Dow Jones | USA | 
| EuroStoxx 50 | Eurozone | 
| FTSE 100 | Großbritannien | 
| MIB | Italien | 
| Nasdaq 100 | USA | 
| Stoxx Europe 50 | Europa |