FTSE100
Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| 3i Group PLC GB00B1YW4409 | 31,37 09:10 Uhr | -0,70% -0,2200 |
| Aberdeen Group PLC GB00BF8Q6K64 | 2,822 09:10 Uhr | -0,07% -0,0020 |
| Admiral Group PLC GB00B02J6398 | 45,02 09:10 Uhr | -0,97% -0,4400 |
| Antofagasta PLC GB0000456144 | 43,57 09:10 Uhr | +0,39% +0,1700 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 145,50 09:10 Uhr | +1,11% +1,600 |
| Autotrader Group PLC GB00BVYVFW23 | 5,750 09:10 Uhr | -0,86% -0,0500 |
| Aviva PLC GB00BPQY8M80 | 8,382 09:10 Uhr | -0,69% -0,0580 |
| Barclays PLC GB0031348658 | 5,595 09:10 Uhr | +0,05% +0,0030 |
| Barratt Redrow PLC GB0000811801 | 3,640 09:10 Uhr | -1,09% -0,0400 |
| BP PLC GB0007980591 | 6,546 09:10 Uhr | -0,47% -0,0310 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 49,04 09:10 Uhr | +0,64% +0,3100 |
| British Land Co. PLC, The GB0001367019 | 4,678 09:10 Uhr | -1,02% -0,0480 |
| BT Group PLC GB0030913577 | 2,361 09:10 Uhr | -2,80% -0,0680 |
| Bunzl PLC GB00B0744B38 | 30,62 09:10 Uhr | +0,07% +0,0200 |
| Burberry Group PLC GB0031743007 | 11,65 09:10 Uhr | -1,10% -0,1300 |
| Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 | 87,10 09:10 Uhr | -0,80% -0,7000 |
| Compass Group PLC GB00BD6K4575 | 27,16 11:58 Uhr | +0,30% +0,0800 |
| ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 2,540 09:10 Uhr | -0,78% -0,0200 |
| DCC Energy PLC IE0002424939 | 73,50 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Diageo PLC GB0002374006 | 18,81 09:10 Uhr | +0,11% +0,0200 |
| Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 | 35,52 09:10 Uhr | +1,72% +0,6000 |
| Glencore PLC JE00B4T3BW64 | 6,620 09:10 Uhr | -2,07% -0,1400 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 22,07 09:10 Uhr | -0,09% -0,0200 |
| Haleon PLC GB00BMX86B70 | 4,004 09:10 Uhr | +0,40% +0,0160 |
| Halma PLC GB0004052071 | 40,96 09:10 Uhr | -0,10% -0,0400 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 18,05 09:10 Uhr | +1,12% +0,2000 |
| ICG PLC GB00BYT1DJ19 | 22,20 09:10 Uhr | -0,89% -0,2000 |
| Informa PLC GB00BMJ6DW54 | 10,40 09:10 Uhr | 0% 0 |
| InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 | 132,45 09:10 Uhr | -0,82% -1,100 |
| Intertek Group PLC GB0031638363 | 68,30 09:10 Uhr | +0,37% +0,2500 |
| Kingfisher PLC GB0033195214 | 3,566 09:10 Uhr | -0,94% -0,0340 |
| Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 | 7,375 09:10 Uhr | -1,14% -0,0850 |
| Legal & General Group PLC GB0005603997 | 3,475 09:10 Uhr | -1,11% -0,0390 |
| Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 | 1,306 09:10 Uhr | -0,04% -0,0005 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 95,82 09:10 Uhr | -0,27% -0,2600 |
| M&G PLC GB00BKFB1C65 | 3,930 09:10 Uhr | -0,76% -0,0300 |
| Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 | 4,220 09:10 Uhr | -0,94% -0,0400 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 13,40 09:10 Uhr | -0,48% -0,0650 |
| NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 | 8,270 09:10 Uhr | -0,27% -0,0220 |
| Pearson PLC GB0006776081 | 13,92 09:10 Uhr | +0,14% +0,0200 |
| Prudential PLC GB0007099541 | 11,50 09:10 Uhr | -1,25% -0,1450 |
| Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 | 58,24 09:10 Uhr | -0,41% -0,2400 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 29,86 09:10 Uhr | -0,27% -0,0800 |
| Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 | 3,784 09:10 Uhr | -0,68% -0,0260 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 85,36 12:04 Uhr | -0,01% -0,0100 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 17,14 09:10 Uhr | -0,37% -0,0640 |
| Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 | 12,00 09:10 Uhr | -0,83% -0,1000 |
| Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 | 3,890 09:10 Uhr | -0,82% -0,0320 |
| Schroders PLC GB00BP9LHF23 | 6,835 09:10 Uhr | +0,22% +0,0150 |
| Segro PLC GB00B5ZN1N88 | 10,90 09:10 Uhr | -0,91% -0,1000 |
| Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 | 35,56 09:10 Uhr | -0,39% -0,1400 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 41,36 11:59 Uhr | -0,49% -0,2050 |
| Smith & Nephew PLC GB0009223206 | 12,10 09:10 Uhr | +0,83% +0,1000 |
| Spirax Group PLC GB00BWFGQN14 | 81,50 09:10 Uhr | 0% 0 |
| St. James’s Place PLC GB0007669376 | 12,90 09:10 Uhr | -0,77% -0,1000 |
| Standard Life PLC GB00BGXQNP29 | 11,05 09:10 Uhr | -0,27% -0,0300 |
| Tesco PLC GB00BLGZ9862 | 5,550 09:10 Uhr | -1,77% -0,1000 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 53,82 09:10 Uhr | -0,39% -0,2100 |
| United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 | 16,07 09:10 Uhr | -0,43% -0,0700 |
| Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 | 1,502 09:10 Uhr | -2,05% -0,0315 |
| Weir PLC GB0009465807 | 31,00 09:10 Uhr | 0% 0 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |