FTSE100

Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
3i Group PLC GB00B1YW4409 29,22 30.10.2026 +1,00% +0,2900
Aberdeen Group PLC GB00BF8Q6K64 2,662 30.10.2026 -1,84% -0,0500
Admiral Group PLC GB00B02J6398 46,48 30.10.2026 +1,35% +0,6200
Airtel Africa PLC GB00BKDRYJ47 3,142 30.10.2026 +2,08% +0,0640
Anglo American PLC GB00BTK05J60 45,45 30.10.2026 +0,69% +0,3100
Antofagasta PLC GB0000456144 37,36 30.10.2026 -4,67% -1,830
Associated British Foods PLC GB0006731235 21,80 30.10.2026 -2,68% -0,6000
AstraZeneca PLC GB0009895292 167,75 30.10.2026 +7,36% +11,50
Autotrader Group PLC GB00BVYVFW23 6,500 30.10.2026 +2,36% +0,1500
Aviva PLC GB00BPQY8M80 8,734 30.10.2026 -0,27% -0,0240
BAE Systems PLC GB0002634946 24,75 30.10.2026 +3,21% +0,7700
Barclays PLC GB0031348658 4,978 30.10.2026 -3,72% -0,1925
Barratt Redrow PLC GB0000811801 3,880 30.10.2026 +1,04% +0,0400
BP PLC GB0007980591 7,507 30.10.2026 +0,27% +0,0200
British American Tobacco PLC GB0002875804 55,06 30.10.2026 +1,77% +0,9600
British Land Co. PLC, The GB0001367019 5,100 30.10.2026 +0,69% +0,0350
BT Group PLC GB0030913577 2,729 30.10.2026 +6,77% +0,1730
Bunzl PLC GB00B0744B38 34,38 30.10.2026 +0,88% +0,3000
Burberry Group PLC GB0031743007 12,49 30.10.2026 +0,77% +0,0950
Centrica PLC GB00B033F229 1,780 30.10.2026 +1,71% +0,0300
Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 102,00 30.10.2026 +3,45% +3,400
Coca-Cola HBC AG CH0198251305 55,20 30.10.2026 -0,54% -0,3000
Compass Group PLC GB00BD6K4575 30,32 30.10.2026 +0,07% +0,0200
Computacenter PLC GB00BV9FP302 60,00 30.10.2026 -6,25% -4,000
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,940 30.10.2026 +0,68% +0,0200
Croda International PLC GB00BJFFLV09 42,52 30.10.2026 -0,61% -0,2600
DCC Energy PLC IE0002424939 76,50 30.10.2026 0% 0
Diageo PLC GB0002374006 21,01 30.10.2026 +3,14% +0,6400
Diploma PLC GB0001826634 83,80 30.10.2026 -0,42% -0,3500
EasyJet PLC GB00B7KR2P84 8,154 30.10.2026 +0,17% +0,0140
Endeavour Mining PLC GB00BL6K5J42 46,20 30.10.2026 -4,92% -2,390
Experian PLC GB00B19NLV48 34,00 30.10.2026 -1,16% -0,4000
Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 27,02 30.10.2026 -4,79% -1,360
Games Workshop Group PLC GB0003718474 190,00 30.10.2026 -1,04% -2,000
Glencore PLC JE00B4T3BW64 6,210 30.10.2026 -3,12% -0,2000
GSK PLC GB00BN7SWP63 22,18 30.10.2026 +2,12% +0,4600
Haleon PLC GB00BMX86B70 3,882 30.10.2026 +2,21% +0,0840
Halma PLC GB0004052071 41,32 30.10.2026 -0,91% -0,3800
Hiscox Ltd. BMG4593F1389 21,68 30.10.2026 +0,46% +0,1000
Howden Joinery Group PLC GB0005576813 9,500 30.10.2026 0% 0
HSBC Holdings PLC GB0005405286 15,28 30.10.2026 -1,83% -0,2840
ICG PLC GB00BYT1DJ19 22,20 30.10.2026 0% 0
IG Group Holdings PLC GB00B06QFB75 11,39 30.10.2026 +1,06% +0,1200
Imperial Brands PLC GB0004544929 34,59 30.10.2026 +0,67% +0,2300
Informa PLC GB00BMJ6DW54 9,900 30.10.2026 -1,00% -0,1000
InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 150,65 30.10.2026 0% 0
Internat. Cons. Airl. Group SA ES0177542018 4,826 30.10.2026 +1,47% +0,0700
Intertek Group PLC GB0031638363 71,05 30.10.2026 +0,14% +0,1000
Investec PLC GB00B17BBQ50 7,200 30.10.2026 +0,70% +0,0500
Ithaca Energy Plc GB00BPJHV584 3,624 30.10.2026 +1,40% +0,0500
JD Sports Fashion PLC GB00BM8Q5M07 1,055 30.10.2026 -0,94% -0,0100
Kingfisher PLC GB0033195214 4,224 30.10.2026 +0,81% +0,0340
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 7,975 30.10.2026 -0,37% -0,0300
Legal & General Group PLC GB0005603997 3,665 30.10.2026 +0,19% +0,0070
Lion Finance Group PLC GB00BF4HYT85 147,00 30.10.2026 +4,26% +6,000
Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 1,124 30.10.2026 -4,42% -0,0520
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 113,70 30.10.2026 +0,71% +0,8000
Londonmetric Property PLC GB00B4WFW713 2,094 30.10.2026 -1,78% -0,0380
M&G PLC GB00BKFB1C65 3,840 30.10.2026 -0,78% -0,0300
Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 4,940 30.10.2026 +1,23% +0,0600
Melrose Industries PLC GB00BNGDN821 5,482 30.10.2026 +1,67% +0,0900
Metlen Energy & Metals PLC GB00BTQGS779 47,12 30.10.2026 -3,52% -1,720
National Grid PLC GB00BDR05C01 15,05 30.10.2026 -0,27% -0,0400
NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 6,942 30.10.2026 -8,73% -0,6640
NEXT PLC GB0032089863 181,00 30.10.2026 +0,53% +0,9500
Pearson PLC GB0006776081 15,62 30.10.2026 -0,51% -0,0800
Pershing Square Holdings Ltd. GG00BPFJTF46 45,60 30.10.2026 +2,47% +1,100
Polar Capital Tech. Trust PLC GB00BR3YV268 7,450 30.10.2026 -1,32% -0,1000
Prudential PLC GB0007099541 11,10 30.10.2026 +1,65% +0,1800
Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 65,12 30.10.2026 +2,36% +1,500
Relx PLC GB00B2B0DG97 35,86 30.10.2026 +2,52% +0,8800
Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 4,214 30.10.2026 +1,84% +0,0760
Rio Tinto PLC GB0007188757 73,21 30.10.2026 -2,20% -1,650
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 14,85 30.10.2026 -3,45% -0,5300
Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 14,00 30.10.2026 +1,45% +0,2000
Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 4,124 30.10.2026 +1,33% +0,0540
Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC GB00BLDYK618 18,02 30.10.2026 -0,30% -0,0550
Segro PLC GB00B5ZN1N88 10,90 30.10.2026 0% 0
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 39,52 30.10.2026 +0,51% +0,2000
Shell PLC GB00BP6MXD84 48,71 30.10.2026 +0,80% +0,3850
Smith & Nephew PLC GB0009223206 13,40 30.10.2026 -0,74% -0,1000
Smiths Group PLC GB00B1WY2338 32,20 30.10.2026 +1,90% +0,6000
Spirax Group PLC GB00BWFGQN14 90,00 30.10.2026 -1,10% -1,0000
SSE PLC GB0007908733 31,20 30.10.2026 +2,30% +0,7000
St. James’s Place PLC GB0007669376 12,50 30.10.2026 -3,10% -0,4000
Standard Chartered PLC GB0004082847 24,91 30.10.2026 +2,05% +0,5000
Standard Life PLC GB00BGXQNP29 11,07 30.10.2026 -0,54% -0,0600
Tesco PLC GB00BLGZ9862 6,450 30.10.2026 +1,57% +0,1000
Unilever PLC GB00BVZK7T90 58,68 30.10.2026 +2,28% +1,310
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 18,41 30.10.2026 +0,66% +0,1200
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 1,426 30.10.2026 +1,97% +0,0275
Weir PLC GB0009465807 30,60 30.10.2026 -3,16% -1,0000
Whitbread PLC GB00B1KJJ408 32,32 30.10.2026 +1,57% +0,5000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa