FTSE100

Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
3i Group PLC GB00B1YW4409 50,00 30.04.2025 +0,40% +0,2000
Admiral Group PLC GB00B02J6398 38,24 30.04.2025 -0,21% -0,0800
Anglo American PLC GB00B1XZS820 23,73 30.04.2025 -5,35% -1,340
Antofagasta PLC GB0000456144 19,04 30.04.2025 -3,84% -0,7600
Ashtead Group PLC GB0000536739 46,80 30.04.2025 -0,43% -0,2000
AstraZeneca PLC GB0009895292 126,35 30.04.2025 +1,40% +1,750
Auto Trader Group PLC GB00BVYVFW23 9,550 30.04.2025 +1,60% +0,1500
Aviva PLC GB00BPQY8M80 6,650 30.04.2025 +0,76% +0,0500
Barclays PLC GB0031348658 3,517 30.04.2025 +0,34% +0,0120
Barratt Redrow PLC GB0000811801 5,460 30.04.2025 +0,85% +0,0460
Berkeley Group Holdings PLC GB00BP0RGD03 49,00 30.04.2025 +2,08% +1,0000
BP PLC GB0007980591 4,101 30.04.2025 -1,29% -0,0535
British American Tobacco PLC GB0002875804 38,40 30.04.2025 +3,20% +1,190
BT Group PLC GB0030913577 2,040 30.04.2025 +2,00% +0,0400
Bunzl PLC GB00B0744B38 27,42 30.04.2025 +0,73% +0,2000
Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 78,60 30.04.2025 +2,34% +1,800
Compass Group PLC GB00BD6K4575 29,65 30.04.2025 +2,38% +0,6900
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 3,060 30.04.2025 +0,66% +0,0200
CRH PLC IE0001827041 82,66 30.04.2025 +1,70% +1,380
DCC PLC IE0002424939 57,00 30.04.2025 +1,79% +1,0000
Diageo PLC GB0002374006 24,50 30.04.2025 +1,24% +0,3000
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 209,60 30.04.2025 +1,26% +2,600
Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 11,76 30.04.2025 -1,59% -0,1900
Glencore PLC JE00B4T3BW64 2,892 30.04.2025 -6,80% -0,2110
GSK PLC GB00BN7SWP63 17,57 30.04.2025 +3,69% +0,6250
Haleon PLC GB00BMX86B70 4,455 30.04.2025 -0,29% -0,0130
Halma PLC GB0004052071 32,36 30.04.2025 +0,37% +0,1200
HSBC Holdings PLC GB0005405286 9,756 30.04.2025 -4,17% -0,4240
Informa PLC GB00BMJ6DW54 8,500 30.04.2025 +1,19% +0,1000
InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 93,00 30.04.2025 +1,09% +1,0000
Intermediate Capital Grp PLC GB00BYT1DJ19 22,00 30.04.2025 +0,92% +0,2000
Intertek Group PLC GB0031638363 53,60 30.04.2025 +0,28% +0,1500
Kingfisher PLC GB0033195214 3,346 30.04.2025 -0,48% -0,0160
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 6,950 30.04.2025 +0,72% +0,0500
Legal & General Group PLC GB0005603997 2,786 30.04.2025 -0,89% -0,0250
Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 0,8700 30.04.2025 0% 0
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 136,00 30.04.2025 0% 0
M&G PLC GB00BKFB1C65 2,424 30.04.2025 -0,74% -0,0180
Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 4,548 30.04.2025 +0,18% +0,0080
Mondi PLC GB00BMWC6P49 13,30 30.04.2025 -0,75% -0,1000
National Grid PLC GB00BDR05C01 12,80 30.04.2025 +0,79% +0,1000
NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 5,632 30.04.2025 -1,33% -0,0760
Pearson PLC GB0006776081 14,17 30.04.2025 +3,17% +0,4350
Phoenix Group Holdings PLC GB00BGXQNP29 6,990 30.04.2025 +0,29% +0,0200
Prudential PLC GB0007099541 9,350 30.04.2025 -1,58% -0,1500
Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 56,46 30.04.2025 +0,97% +0,5400
Relx PLC GB00B2B0DG97 47,62 30.04.2025 +1,36% +0,6400
Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 4,012 30.04.2025 +0,15% +0,0060
Rightmove PLC GB00BGDT3G23 8,700 30.04.2025 +0,58% +0,0500
Rio Tinto PLC GB0007188757 52,24 30.04.2025 -2,57% -1,380
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 8,870 30.04.2025 -0,85% -0,0760
Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 14,50 30.04.2025 +1,40% +0,2000
Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 3,118 30.04.2025 +1,04% +0,0320
Schroders PLC GB00BP9LHF23 3,852 30.04.2025 +1,37% +0,0520
Segro PLC GB00B5ZN1N88 7,850 30.04.2025 -1,88% -0,1500
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 32,80 30.04.2025 +0,61% +0,2000
Shell PLC GB00BP6MXD84 28,77 30.04.2025 -0,36% -0,1050
Smith & Nephew PLC GB0009223206 12,36 30.04.2025 +5,28% +0,6200
Spirax Group PLC GB00BWFGQN14 68,50 30.04.2025 +1,48% +1,0000
St. James’s Place PLC GB0007669376 11,05 30.04.2025 -0,72% -0,0800
Taylor Wimpey PLC GB0008782301 1,387 30.04.2025 -0,11% -0,0015
Tesco PLC GB00BLGZ9862 4,360 30.04.2025 +0,93% +0,0400
Unilever PLC GB00B10RZP78 55,82 30.04.2025 +1,31% +0,7200
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 13,30 30.04.2025 +1,53% +0,2000
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 0,8554 30.04.2025 +1,28% +0,0108
Weir Group PLC, The GB0009465807 26,28 30.04.2025 -0,08% -0,0200
WPP PLC JE00B8KF9B49 6,700 30.04.2025 +0,75% +0,0500

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa