FTSE100

Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
3i Group PLC GB00B1YW4409 34,20 12.03.2026 +1,18% +0,4000
Admiral Group PLC GB00B02J6398 37,44 12.03.2026 +1,08% +0,4000
Antofagasta PLC GB0000456144 42,88 12.03.2026 -2,35% -1,030
AstraZeneca PLC GB0009895292 166,50 12.03.2026 +0,12% +0,2000
Autotrader Group PLC GB00BVYVFW23 5,700 12.03.2026 +0,89% +0,0500
Aviva PLC GB00BPQY8M80 7,250 12.03.2026 0% 0
Barclays PLC GB0031348658 4,535 12.03.2026 -4,53% -0,2150
Barratt Redrow PLC GB0000811801 3,319 12.03.2026 -4,46% -0,1550
Berkeley Group Holdings PLC GB00BP0RGD03 43,60 12.03.2026 -3,11% -1,400
BP PLC GB0007980591 6,131 12.03.2026 +2,89% +0,1720
British American Tobacco PLC GB0002875804 51,40 12.03.2026 +1,38% +0,7000
British Land Co. PLC, The GB0001367019 4,256 12.03.2026 +0,52% +0,0220
BT Group PLC GB0030913577 2,420 12.03.2026 +1,68% +0,0400
Bunzl PLC GB00B0744B38 26,28 12.03.2026 +2,50% +0,6400
Burberry Group PLC GB0031743007 12,23 12.03.2026 -0,61% -0,0750
Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 88,00 12.03.2026 +1,50% +1,300
Compass Group PLC GB00BD6K4575 26,25 12.03.2026 +1,27% +0,3300
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,760 12.03.2026 +0,73% +0,0200
CRH PLC IE0001827041 87,36 12.03.2026 -2,50% -2,240
DCC PLC IE0002424939 54,50 12.03.2026 +0,93% +0,5000
Diageo PLC GB0002374006 16,55 12.03.2026 -4,34% -0,7500
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 94,12 12.03.2026 +2,44% +2,240
Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 41,50 12.03.2026 -1,24% -0,5200
Glencore PLC JE00B4T3BW64 6,156 12.03.2026 +2,09% +0,1260
GSK PLC GB00BN7SWP63 23,46 12.03.2026 -1,55% -0,3700
Haleon PLC GB00BMX86B70 4,377 12.03.2026 +1,58% +0,0680
Halma PLC GB0004052071 45,66 12.03.2026 +1,29% +0,5800
HSBC Holdings PLC GB0005405286 13,88 12.03.2026 -5,58% -0,8200
ICG PLC GB00BYT1DJ19 17,60 12.03.2026 -1,12% -0,2000
Informa PLC GB00BMJ6DW54 9,000 12.03.2026 0% 0
InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 114,00 12.03.2026 0% 0
Intertek Group PLC GB0031638363 45,02 12.03.2026 -0,27% -0,1200
Kingfisher PLC GB0033195214 3,564 12.03.2026 -1,06% -0,0380
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 6,850 12.03.2026 0% 0
Legal & General Group PLC GB0005603997 2,830 12.03.2026 -0,35% -0,0100
Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 1,115 12.03.2026 -2,19% -0,0250
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 100,00 12.03.2026 +2,56% +2,500
M&G PLC GB00BKFB1C65 3,356 12.03.2026 -4,50% -0,1580
Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 4,210 12.03.2026 +1,84% +0,0760
Mondi PLC GB00BMWC6P49 9,900 12.03.2026 +1,02% +0,1000
National Grid PLC GB00BDR05C01 15,80 12.03.2026 +2,60% +0,4000
NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 6,652 12.03.2026 -2,32% -0,1580
Pearson PLC GB0006776081 11,41 12.03.2026 +0,57% +0,0650
Prudential PLC GB0007099541 12,60 12.03.2026 -0,79% -0,1000
Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 62,08 12.03.2026 -0,58% -0,3600
Relx PLC GB00B2B0DG97 30,06 12.03.2026 -0,46% -0,1400
Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 5,640 12.03.2026 +5,15% +0,2760
Rightmove PLC GB00BGDT3G23 5,250 12.03.2026 0% 0
Rio Tinto PLC GB0007188757 79,30 12.03.2026 +1,03% +0,8100
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 14,90 12.03.2026 -0,93% -0,1400
Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 9,706 12.03.2026 +1,02% +0,0980
Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 3,980 12.03.2026 +2,58% +0,1000
Schroders PLC GB00BP9LHF23 6,615 12.03.2026 -2,58% -0,1750
Segro PLC GB00B5ZN1N88 8,550 12.03.2026 0% 0
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 36,60 12.03.2026 +2,81% +1,0000
Shell PLC GB00BP6MXD84 38,43 12.03.2026 +2,63% +0,9850
Smith & Nephew PLC GB0009223206 14,41 12.03.2026 +0,45% +0,0650
Spirax Group PLC GB00BWFGQN14 82,50 12.03.2026 0% 0
St. James’s Place PLC GB0007669376 15,04 12.03.2026 +0,20% +0,0300
Standard Life PLC GB00BGXQNP29 8,085 12.03.2026 -0,80% -0,0650
Tesco PLC GB00BLGZ9862 5,550 12.03.2026 +2,78% +0,1500
Unilever PLC GB00BVZK7T90 56,20 12.03.2026 -0,27% -0,1500
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 15,70 12.03.2026 +1,95% +0,3000
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 1,249 12.03.2026 +0,97% +0,0120
Weir Group PLC, The GB0009465807 34,50 12.03.2026 -0,75% -0,2600

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa