FTSE100

Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
3i Group PLC GB00B1YW4409 35,60 17:25 Uhr -2,20% -0,8000
Admiral Group PLC GB00B02J6398 35,12 17:25 Uhr -0,28% -0,1000
Antofagasta PLC GB0000456144 33,42 17:25 Uhr -0,80% -0,2700
Ashtead Group PLC GB0000536739 58,50 17:25 Uhr +1,74% +1,0000
AstraZeneca PLC GB0009895292 152,85 17:25 Uhr -1,45% -2,250
Auto Trader Group PLC GB00BVYVFW23 6,900 17:25 Uhr +0,73% +0,0500
Aviva PLC GB00BPQY8M80 7,450 17:25 Uhr -0,67% -0,0500
Barclays PLC GB0031348658 5,060 17:25 Uhr -1,17% -0,0600
Barratt Redrow PLC GB0000811801 4,090 17:25 Uhr -1,18% -0,0490
Berkeley Group Holdings PLC GB00BP0RGD03 43,20 17:25 Uhr 0% 0
BP PLC GB0007980591 5,021 21:49 Uhr -0,77% -0,0390
British American Tobacco PLC GB0002875804 48,20 17:25 Uhr -3,60% -1,800
BT Group PLC GB0030913577 2,060 17:25 Uhr +1,98% +0,0400
Bunzl PLC GB00B0744B38 24,42 17:25 Uhr -1,21% -0,3000
Burberry Group PLC GB0031743007 14,36 17:25 Uhr +3,72% +0,5150
Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 76,50 17:25 Uhr -0,13% -0,1000
Compass Group PLC GB00BD6K4575 26,28 17:25 Uhr -1,17% -0,3100
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,620 17:25 Uhr -0,76% -0,0200
CRH PLC IE0001827041 106,75 17:25 Uhr +0,38% +0,4000
DCC PLC IE0002424939 57,00 17:25 Uhr -0,87% -0,5000
Diageo PLC GB0002374006 18,90 17:25 Uhr +0,80% +0,1500
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 189,15 17:25 Uhr +2,52% +4,650
Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 32,58 17:25 Uhr -1,33% -0,4400
Glencore PLC JE00B4T3BW64 4,281 17:25 Uhr -2,16% -0,0945
GSK PLC GB00BN7SWP63 20,73 17:25 Uhr -0,10% -0,0200
Haleon PLC GB00BMX86B70 4,080 17:25 Uhr -0,56% -0,0230
Halma PLC GB0004052071 39,42 17:25 Uhr -1,89% -0,7600
HSBC Holdings PLC GB0005405286 12,66 17:25 Uhr -0,47% -0,0600
ICG PLC GB00BYT1DJ19 23,20 17:25 Uhr 0% 0
Informa PLC GB00BMJ6DW54 10,10 17:25 Uhr -1,94% -0,2000
InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 117,00 17:25 Uhr +1,74% +2,000
Intertek Group PLC GB0031638363 51,00 17:25 Uhr -0,10% -0,0500
Kingfisher PLC GB0033195214 3,442 17:25 Uhr -0,58% -0,0200
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 6,600 17:25 Uhr -1,49% -0,1000
Legal & General Group PLC GB0005603997 2,810 17:25 Uhr -0,71% -0,0200
Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 1,080 17:25 Uhr -1,82% -0,0200
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 96,50 17:25 Uhr +0,52% +0,5000
M&G PLC GB00BKFB1C65 3,122 17:25 Uhr +0,13% +0,0040
Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 3,608 17:25 Uhr -1,20% -0,0440
Mondi PLC GB00BMWC6P49 10,10 08:01 Uhr +1,00% +0,1000
National Grid PLC GB00BDR05C01 12,70 17:25 Uhr 0% 0
NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 6,980 17:25 Uhr -1,58% -0,1120
Pearson PLC GB0006776081 11,77 17:25 Uhr -0,72% -0,0850
Phoenix Group Holdings PLC GB00BGXQNP29 7,800 17:25 Uhr +0,19% +0,0150
Prudential PLC GB0007099541 12,20 17:25 Uhr -1,61% -0,2000
Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 68,24 17:25 Uhr -0,67% -0,4600
Relx PLC GB00B2B0DG97 34,26 17:25 Uhr -0,06% -0,0200
Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 4,835 17:25 Uhr -2,17% -0,1070
Rightmove PLC GB00BGDT3G23 6,100 17:25 Uhr 0% 0
Rio Tinto PLC GB0007188757 63,82 17:25 Uhr -1,85% -1,200
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 12,56 18:28 Uhr -0,48% -0,0600
Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 12,20 17:25 Uhr -0,29% -0,0350
Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 3,660 17:25 Uhr -1,08% -0,0400
Schroders PLC GB00BP9LHF23 4,384 17:25 Uhr -0,59% -0,0260
Segro PLC GB00B5ZN1N88 7,850 17:25 Uhr -0,63% -0,0500
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 30,60 17:25 Uhr -0,65% -0,2000
Shell PLC GB00BP6MXD84 30,69 17:25 Uhr -1,43% -0,4450
Smith & Nephew PLC GB0009223206 13,82 17:25 Uhr -0,61% -0,0850
Spirax Group PLC GB00BWFGQN14 76,50 17:25 Uhr -1,92% -1,500
St. James’s Place PLC GB0007669376 14,94 17:25 Uhr -4,35% -0,6800
Tesco PLC GB00BLGZ9862 5,050 17:25 Uhr -0,98% -0,0500
Unilever PLC GB00BVZK7T90 55,13 17:25 Uhr -0,47% -0,2600
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 13,40 17:25 Uhr -0,74% -0,1000
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 1,078 17:25 Uhr 0% 0
Weir Group PLC, The GB0009465807 32,48 17:25 Uhr -3,28% -1,100
WPP PLC JE00B8KF9B49 3,740 17:25 Uhr 0% 0

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa