FTSE100

Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
3i Group PLC GB00B1YW4409 32,64 08:03 Uhr 0% 0
Admiral Group PLC GB00B02J6398 38,26 08:03 Uhr +0,31% +0,1200
Antofagasta PLC GB0000456144 43,97 08:03 Uhr -2,16% -0,9700
AstraZeneca PLC GB0009895292 170,75 08:03 Uhr +0,09% +0,1500
Autotrader Group PLC GB00BVYVFW23 5,700 08:03 Uhr 0% 0
Aviva PLC GB00BPQY8M80 7,406 08:03 Uhr +0,52% +0,0380
Barclays PLC GB0031348658 5,096 08:03 Uhr +0,30% +0,0150
Barratt Redrow PLC GB0000811801 3,080 08:03 Uhr 0% 0
Berkeley Group Holdings PLC GB00BP0RGD03 39,20 08:03 Uhr +0,51% +0,2000
BP PLC GB0007980591 6,511 08:03 Uhr +0,60% +0,0390
British American Tobacco PLC GB0002875804 48,15 13:32 Uhr -0,29% -0,1400
British Land Co. PLC, The GB0001367019 4,528 08:03 Uhr +0,49% +0,0220
BT Group PLC GB0030913577 2,519 08:03 Uhr +0,60% +0,0150
Bunzl PLC GB00B0744B38 26,52 08:03 Uhr +0,45% +0,1200
Burberry Group PLC GB0031743007 13,21 08:03 Uhr +0,53% +0,0700
Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 81,00 08:03 Uhr +0,25% +0,2000
Compass Group PLC GB00BD6K4575 22,96 08:03 Uhr +0,48% +0,1100
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,760 08:03 Uhr -0,72% -0,0200
CRH PLC IE0001827041 97,56 08:03 Uhr -0,93% -0,9200
DCC PLC IE0002424939 57,50 08:03 Uhr -0,86% -0,5000
Diageo PLC GB0002374006 16,74 08:03 Uhr -0,77% -0,1300
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 91,50 08:03 Uhr -2,66% -2,500
Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 41,68 08:03 Uhr +2,06% +0,8400
Glencore PLC JE00B4T3BW64 6,450 08:03 Uhr +0,78% +0,0500
GSK PLC GB00BN7SWP63 24,54 08:03 Uhr -0,16% -0,0400
Haleon PLC GB00BMX86B70 4,096 08:03 Uhr +0,37% +0,0150
Halma PLC GB0004052071 48,36 08:03 Uhr +0,42% +0,2000
HSBC Holdings PLC GB0005405286 15,40 08:03 Uhr -0,43% -0,0660
ICG PLC GB00BYT1DJ19 20,40 08:03 Uhr 0% 0
Informa PLC GB00BMJ6DW54 9,500 08:03 Uhr +0,53% +0,0500
InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 120,40 08:03 Uhr +0,29% +0,3500
Intertek Group PLC GB0031638363 50,30 08:03 Uhr +0,40% +0,2000
Kingfisher PLC GB0033195214 3,510 08:03 Uhr +0,52% +0,0180
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 6,940 08:03 Uhr +0,58% +0,0400
Legal & General Group PLC GB0005603997 3,070 08:03 Uhr +0,07% +0,0020
Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 1,186 08:03 Uhr -0,92% -0,0110
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 107,40 08:03 Uhr -0,37% -0,4000
M&G PLC GB00BKFB1C65 3,410 08:03 Uhr -0,29% -0,0100
Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 4,160 08:03 Uhr +0,48% +0,0200
Mondi PLC GB00BMWC6P49 10,00 08:03 Uhr +0,50% +0,0500
National Grid PLC GB00BDR05C01 14,84 08:03 Uhr -0,24% -0,0350
NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 7,120 08:03 Uhr -1,19% -0,0860
Pearson PLC GB0006776081 12,02 08:03 Uhr +0,08% +0,0100
Prudential PLC GB0007099541 12,99 08:03 Uhr -0,27% -0,0350
Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 58,70 08:03 Uhr +1,21% +0,7000
Relx PLC GB00B2B0DG97 30,38 08:03 Uhr +0,40% +0,1200
Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 5,790 08:03 Uhr +0,87% +0,0500
Rightmove PLC GB00BGDT3G23 5,042 08:03 Uhr +0,20% +0,0100
Rio Tinto PLC GB0007188757 84,11 08:03 Uhr +0,84% +0,7000
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 14,89 08:03 Uhr +0,45% +0,0660
Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 10,00 08:03 Uhr 0% 0
Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 4,044 08:03 Uhr +0,40% +0,0160
Schroders PLC GB00BP9LHF23 6,650 08:03 Uhr 0% 0
Segro PLC GB00B5ZN1N88 8,150 08:03 Uhr 0% 0
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 36,26 08:03 Uhr +0,44% +0,1600
Shell PLC GB00BP6MXD84 38,31 12:34 Uhr -0,66% -0,2550
Smith & Nephew PLC GB0009223206 14,60 08:03 Uhr 0% 0
Spirax Group PLC GB00BWFGQN14 85,50 08:03 Uhr +0,59% +0,5000
St. James’s Place PLC GB0007669376 15,00 08:03 Uhr +0,67% +0,1000
Standard Life PLC GB00BGXQNP29 8,250 08:03 Uhr -1,37% -0,1150
Tesco PLC GB00BLGZ9862 5,400 08:03 Uhr -0,92% -0,0500
Unilever PLC GB00BVZK7T90 49,47 08:03 Uhr +0,65% +0,3200
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 15,54 08:03 Uhr +0,45% +0,0700
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 1,331 08:03 Uhr -0,08% -0,0010
Weir Group PLC, The GB0009465807 35,40 08:03 Uhr +0,57% +0,2000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa