FTSE100

Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
3i Group PLC GB00B1YW4409 49,20 17:25 Uhr +3,36% +1,600
Admiral Group PLC GB00B02J6398 37,32 17:25 Uhr +1,30% +0,4800
Antofagasta PLC GB0000456144 31,37 17:25 Uhr +1,46% +0,4500
Ashtead Group PLC GB0000536739 55,00 17:25 Uhr +2,80% +1,500
AstraZeneca PLC GB0009895292 149,30 17:25 Uhr +2,23% +3,250
Auto Trader Group PLC GB00BVYVFW23 8,550 17:25 Uhr -0,58% -0,0500
Aviva PLC GB00BPQY8M80 7,800 17:25 Uhr +1,30% +0,1000
Barclays PLC GB0031348658 4,755 17:25 Uhr +3,26% +0,1500
Barratt Redrow PLC GB0000811801 4,404 17:25 Uhr +3,26% +0,1390
Berkeley Group Holdings PLC GB00BP0RGD03 45,60 17:25 Uhr +2,24% +1,0000
BP PLC GB0007980591 5,288 17:25 Uhr +1,56% +0,0810
British American Tobacco PLC GB0002875804 47,35 17:25 Uhr +0,96% +0,4500
BT Group PLC GB0030913577 2,040 17:25 Uhr 0% 0
Bunzl PLC GB00B0744B38 25,14 17:25 Uhr +0,64% +0,1600
Burberry Group PLC GB0031743007 13,57 17:25 Uhr +3,94% +0,5150
Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 76,50 07.11.2025 0% 0
Compass Group PLC GB00BD6K4575 28,14 17:25 Uhr -0,71% -0,2000
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,700 17:25 Uhr 0% 0
CRH PLC IE0001827041 98,38 17:25 Uhr +1,36% +1,320
DCC PLC IE0002424939 54,00 17:25 Uhr +1,89% +1,0000
Diageo PLC GB0002374006 20,60 17:25 Uhr +4,83% +0,9500
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 199,50 17:25 Uhr +6,00% +11,30
Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 26,82 17:25 Uhr +8,06% +2,000
Glencore PLC JE00B4T3BW64 4,135 18:01 Uhr +1,85% +0,0750
GSK PLC GB00BN7SWP63 20,23 17:25 Uhr +0,40% +0,0800
Haleon PLC GB00BMX86B70 4,130 17:25 Uhr +0,73% +0,0300
Halma PLC GB0004052071 38,74 17:25 Uhr +0,52% +0,2000
HSBC Holdings PLC GB0005405286 12,40 17:25 Uhr +1,97% +0,2400
ICG PLC GB00BYT1DJ19 22,40 17:25 Uhr +1,82% +0,4000
Informa PLC GB00BMJ6DW54 11,10 17:25 Uhr +0,91% +0,1000
InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 114,00 17:25 Uhr +2,70% +3,000
Intertek Group PLC GB0031638363 56,95 17:25 Uhr +1,15% +0,6500
Kingfisher PLC GB0033195214 3,556 17:25 Uhr +1,02% +0,0360
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 7,300 17:25 Uhr -0,68% -0,0500
Legal & General Group PLC GB0005603997 2,800 17:25 Uhr +1,08% +0,0300
Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 1,065 17:25 Uhr +2,40% +0,0250
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 105,00 17:25 Uhr -0,94% -1,0000
M&G PLC GB00BKFB1C65 3,084 17:25 Uhr +0,39% +0,0120
Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 4,448 17:25 Uhr +1,69% +0,0740
Mondi PLC GB00BMWC6P49 9,400 17:25 Uhr +1,08% +0,1000
National Grid PLC GB00BDR05C01 13,30 17:25 Uhr +0,76% +0,1000
NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 6,966 17:25 Uhr +2,14% +0,1460
Pearson PLC GB0006776081 11,26 17:25 Uhr -0,04% -0,0050
Phoenix Group Holdings PLC GB00BGXQNP29 7,755 17:25 Uhr +0,45% +0,0350
Prudential PLC GB0007099541 12,40 17:25 Uhr +1,64% +0,2000
Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 66,96 17:25 Uhr +0,81% +0,5400
Relx PLC GB00B2B0DG97 36,20 17:25 Uhr -0,60% -0,2200
Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 4,709 17:25 Uhr +0,62% +0,0290
Rightmove PLC GB00BGDT3G23 6,250 17:25 Uhr -5,30% -0,3500
Rio Tinto PLC GB0007188757 60,40 17:25 Uhr +1,89% +1,120
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 13,38 17:25 Uhr +3,24% +0,4200
Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 12,63 17:25 Uhr +0,92% +0,1150
Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 4,000 17:25 Uhr +0,50% +0,0200
Schroders PLC GB00BP9LHF23 4,452 17:25 Uhr +2,20% +0,0960
Segro PLC GB00B5ZN1N88 8,350 17:25 Uhr +1,21% +0,1000
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 32,00 17:25 Uhr 0% 0
Shell PLC GB00BP6MXD84 32,80 17:25 Uhr +1,05% +0,3400
Smith & Nephew PLC GB0009223206 14,44 17:25 Uhr -0,28% -0,0400
Spirax Group PLC GB00BWFGQN14 80,00 17:25 Uhr +1,91% +1,500
St. James’s Place PLC GB0007669376 15,28 17:25 Uhr +2,69% +0,4000
Tesco PLC GB00BLGZ9862 5,400 17:25 Uhr 0% 0
Unilever PLC GB00B10RZP78 52,68 17:25 Uhr -0,38% -0,2000
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 13,80 17:25 Uhr 0% 0
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 1,009 17:25 Uhr +0,55% +0,0055
Weir Group PLC, The GB0009465807 33,24 17:25 Uhr +1,59% +0,5200
WPP PLC JE00B8KF9B49 3,220 17:25 Uhr +1,90% +0,0600

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa