FTSE100
Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| 3i Group PLC GB00B1YW4409 | 38,80 16.01.2026 | +1,57% +0,6000 |
| Admiral Group PLC GB00B02J6398 | 34,96 16.01.2026 | +0,11% +0,0400 |
| Antofagasta PLC GB0000456144 | 40,92 16.01.2026 | -3,26% -1,380 |
| Ashtead Group PLC GB0000536739 | 61,50 16.01.2026 | -0,81% -0,5000 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 162,10 16.01.2026 | +0,06% +0,1000 |
| Autotrader Group PLC GB00BVYVFW23 | 6,750 16.01.2026 | 0% 0 |
| Aviva PLC GB00BPQY8M80 | 7,850 16.01.2026 | -0,63% -0,0500 |
| Barclays PLC GB0031348658 | 5,620 16.01.2026 | +0,90% +0,0500 |
| Barratt Redrow PLC GB0000811801 | 4,380 16.01.2026 | +0,88% +0,0380 |
| Berkeley Group Holdings PLC GB00BP0RGD03 | 45,80 16.01.2026 | +0,44% +0,2000 |
| BP PLC GB0007980591 | 5,076 16.01.2026 | +0,50% +0,0250 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 49,85 16.01.2026 | -0,20% -0,1000 |
| British Land Co. PLC, The GB0001367019 | 4,748 16.01.2026 | +1,58% +0,0740 |
| BT Group PLC GB0030913577 | 2,040 16.01.2026 | -2,86% -0,0600 |
| Bunzl PLC GB00B0744B38 | 23,98 16.01.2026 | +0,25% +0,0600 |
| Burberry Group PLC GB0031743007 | 14,68 16.01.2026 | -1,87% -0,2800 |
| Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 | 76,40 16.01.2026 | -0,52% -0,4000 |
| Compass Group PLC GB00BD6K4575 | 26,35 16.01.2026 | +0,15% +0,0400 |
| ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 2,740 16.01.2026 | 0% 0 |
| CRH PLC IE0001827041 | 105,50 16.01.2026 | -0,71% -0,7500 |
| DCC PLC IE0002424939 | 51,00 16.01.2026 | -0,97% -0,5000 |
| Diageo PLC GB0002374006 | 19,10 16.01.2026 | -1,55% -0,3000 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 165,55 16.01.2026 | -4,50% -7,800 |
| Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 | 42,98 16.01.2026 | -1,56% -0,6800 |
| Glencore PLC JE00B4T3BW64 | 5,511 16.01.2026 | -2,89% -0,1640 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 20,98 16.01.2026 | -1,59% -0,3400 |
| Haleon PLC GB00BMX86B70 | 4,203 16.01.2026 | 0% 0 |
| Halma PLC GB0004052071 | 42,78 16.01.2026 | +1,18% +0,5000 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 14,18 16.01.2026 | -0,56% -0,0800 |
| ICG PLC GB00BYT1DJ19 | 23,80 16.01.2026 | +0,85% +0,2000 |
| Informa PLC GB00BMJ6DW54 | 10,30 16.01.2026 | -0,96% -0,1000 |
| InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 | 119,00 16.01.2026 | +0,85% +1,0000 |
| Intertek Group PLC GB0031638363 | 53,15 16.01.2026 | -0,28% -0,1500 |
| Kingfisher PLC GB0033195214 | 3,656 16.01.2026 | +0,77% +0,0280 |
| Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 | 7,600 16.01.2026 | +2,01% +0,1500 |
| Legal & General Group PLC GB0005603997 | 3,080 16.01.2026 | -0,32% -0,0100 |
| Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 | 1,185 16.01.2026 | -0,42% -0,0050 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 106,00 16.01.2026 | 0% 0 |
| M&G PLC GB00BKFB1C65 | 3,468 16.01.2026 | -0,12% -0,0040 |
| Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 | 4,238 16.01.2026 | +0,76% +0,0320 |
| Mondi PLC GB00BMWC6P49 | 10,40 16.01.2026 | -0,95% -0,1000 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 13,80 16.01.2026 | +2,22% +0,3000 |
| NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 | 7,504 16.01.2026 | +1,41% +0,1040 |
| Pearson PLC GB0006776081 | 10,88 16.01.2026 | -3,76% -0,4250 |
| Phoenix Group Holdings PLC GB00BGXQNP29 | 8,585 16.01.2026 | -0,17% -0,0150 |
| Prudential PLC GB0007099541 | 13,80 16.01.2026 | 0% 0 |
| Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 | 70,68 16.01.2026 | -0,51% -0,3600 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 35,74 16.01.2026 | -0,89% -0,3200 |
| Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 | 5,354 16.01.2026 | -0,48% -0,0260 |
| Rightmove PLC GB00BGDT3G23 | 5,900 16.01.2026 | -1,67% -0,1000 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 73,17 16.01.2026 | -1,82% -1,360 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 14,86 16.01.2026 | -0,27% -0,0400 |
| Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 | 12,06 16.01.2026 | +0,63% +0,0750 |
| Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 | 3,680 16.01.2026 | +1,10% +0,0400 |
| Schroders PLC GB00BP9LHF23 | 5,375 16.01.2026 | +2,09% +0,1100 |
| Segro PLC GB00B5ZN1N88 | 8,700 16.01.2026 | 0% 0 |
| Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 | 32,40 16.01.2026 | -0,61% -0,2000 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 31,89 16.01.2026 | +0,47% +0,1500 |
| Smith & Nephew PLC GB0009223206 | 14,29 16.01.2026 | -0,17% -0,0250 |
| Spirax Group PLC GB00BWFGQN14 | 83,50 16.01.2026 | 0% 0 |
| St. James’s Place PLC GB0007669376 | 17,50 16.01.2026 | +1,51% +0,2600 |
| Tesco PLC GB00BLGZ9862 | 4,920 16.01.2026 | -0,81% -0,0400 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 55,49 16.01.2026 | +0,29% +0,1600 |
| United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 | 14,00 16.01.2026 | -1,41% -0,2000 |
| Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 | 1,160 16.01.2026 | -0,39% -0,0045 |
| Weir Group PLC, The GB0009465807 | 35,60 16.01.2026 | 0% 0 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |