FTSE100

Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
3i Group PLC GB00B1YW4409 34,20 17:25 Uhr 0% 0
Admiral Group PLC GB00B02J6398 38,06 17:25 Uhr +1,66% +0,6200
Antofagasta PLC GB0000456144 40,67 17:25 Uhr -5,15% -2,210
AstraZeneca PLC GB0009895292 165,50 08:01 Uhr -0,60% -1,0000
Autotrader Group PLC GB00BVYVFW23 5,750 17:25 Uhr +0,88% +0,0500
Aviva PLC GB00BPQY8M80 7,350 17:25 Uhr +1,38% +0,1000
Barclays PLC GB0031348658 4,485 17:25 Uhr -1,10% -0,0500
Barratt Redrow PLC GB0000811801 3,329 17:25 Uhr +0,30% +0,0100
Berkeley Group Holdings PLC GB00BP0RGD03 42,60 17:25 Uhr -2,29% -1,0000
BP PLC GB0007980591 6,172 13:07 Uhr +0,67% +0,0410
British American Tobacco PLC GB0002875804 52,30 08:01 Uhr +1,75% +0,9000
British Land Co. PLC, The GB0001367019 4,244 17:25 Uhr -0,28% -0,0120
BT Group PLC GB0030913577 2,460 08:01 Uhr +1,65% +0,0400
Bunzl PLC GB00B0744B38 26,64 17:25 Uhr +1,37% +0,3600
Burberry Group PLC GB0031743007 11,86 17:25 Uhr -3,07% -0,3750
Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 87,70 17:25 Uhr -0,34% -0,3000
Compass Group PLC GB00BD6K4575 26,14 17:25 Uhr -0,42% -0,1100
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,760 17:25 Uhr 0% 0
CRH PLC IE0001827041 87,00 08:01 Uhr -0,41% -0,3600
DCC PLC IE0002424939 54,00 17:25 Uhr -0,92% -0,5000
Diageo PLC GB0002374006 16,90 08:01 Uhr +2,11% +0,3500
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 94,42 08:01 Uhr +0,32% +0,3000
Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 39,52 17:25 Uhr -4,77% -1,980
Glencore PLC JE00B4T3BW64 6,013 17:25 Uhr -2,32% -0,1430
GSK PLC GB00BN7SWP63 23,52 08:01 Uhr +0,26% +0,0600
Haleon PLC GB00BMX86B70 4,361 18:29 Uhr -0,37% -0,0160
Halma PLC GB0004052071 44,78 17:25 Uhr -1,93% -0,8800
HSBC Holdings PLC GB0005405286 13,74 08:01 Uhr -1,01% -0,1400
ICG PLC GB00BYT1DJ19 17,80 17:25 Uhr +1,14% +0,2000
Informa PLC GB00BMJ6DW54 8,800 17:25 Uhr -2,22% -0,2000
InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 113,00 17:25 Uhr -0,88% -1,0000
Intertek Group PLC GB0031638363 43,92 19:59 Uhr -2,44% -1,100
Kingfisher PLC GB0033195214 3,564 17:25 Uhr 0% 0
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 6,800 17:25 Uhr -0,73% -0,0500
Legal & General Group PLC GB0005603997 2,890 17:25 Uhr +2,12% +0,0600
Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 1,100 08:01 Uhr -1,35% -0,0150
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 101,00 17:25 Uhr +1,00% +1,0000
M&G PLC GB00BKFB1C65 3,450 17:25 Uhr +2,80% +0,0940
Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 4,122 08:01 Uhr -2,09% -0,0880
Mondi PLC GB00BMWC6P49 9,450 17:25 Uhr -4,55% -0,4500
National Grid PLC GB00BDR05C01 15,80 17:25 Uhr 0% 0
NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 6,586 08:01 Uhr -0,99% -0,0660
Pearson PLC GB0006776081 11,41 08:01 Uhr 0% 0
Prudential PLC GB0007099541 12,50 08:01 Uhr -0,79% -0,1000
Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 61,94 17:25 Uhr -0,23% -0,1400
Relx PLC GB00B2B0DG97 29,78 17:25 Uhr -0,93% -0,2800
Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 5,712 17:48 Uhr +1,28% +0,0720
Rightmove PLC GB00BGDT3G23 5,350 17:25 Uhr +1,90% +0,1000
Rio Tinto PLC GB0007188757 77,26 08:01 Uhr -2,57% -2,040
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 14,22 17:25 Uhr -4,56% -0,6800
Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 9,812 17:25 Uhr +1,09% +0,1060
Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 4,000 17:25 Uhr +0,50% +0,0200
Schroders PLC GB00BP9LHF23 6,605 17:25 Uhr -0,15% -0,0100
Segro PLC GB00B5ZN1N88 8,400 17:25 Uhr -1,75% -0,1500
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 36,60 17:25 Uhr 0% 0
Shell PLC GB00BP6MXD84 38,66 17:49 Uhr +0,60% +0,2300
Smith & Nephew PLC GB0009223206 14,41 08:01 Uhr +0,03% +0,0050
Spirax Group PLC GB00BWFGQN14 79,50 17:25 Uhr -3,64% -3,000
St. James’s Place PLC GB0007669376 15,01 17:25 Uhr -0,20% -0,0300
Standard Life PLC GB00BGXQNP29 8,110 17:25 Uhr +0,31% +0,0250
Tesco PLC GB00BLGZ9862 5,600 08:01 Uhr +0,90% +0,0500
Unilever PLC GB00BVZK7T90 56,08 17:25 Uhr -0,21% -0,1200
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 15,70 17:25 Uhr 0% 0
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 1,259 17:25 Uhr +0,80% +0,0100
Weir Group PLC, The GB0009465807 32,88 17:25 Uhr -4,70% -1,620

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa