FTSE100
Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| 3i Group PLC GB00B1YW4409 | 31,31 09:10 Uhr | +0,68% +0,2100 |
| Aberdeen Group PLC GB00BF8Q6K64 | 2,814 09:10 Uhr | +1,66% +0,0460 |
| Admiral Group PLC GB00B02J6398 | 45,44 09:10 Uhr | +0,98% +0,4400 |
| Antofagasta PLC GB0000456144 | 42,18 09:10 Uhr | -0,28% -0,1200 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 142,95 09:10 Uhr | +1,45% +2,050 |
| Autotrader Group PLC GB00BVYVFW23 | 5,850 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Aviva PLC GB00BPQY8M80 | 8,416 09:10 Uhr | +0,89% +0,0740 |
| Barclays PLC GB0031348658 | 5,581 09:10 Uhr | +0,67% +0,0370 |
| Barratt Redrow PLC GB0000811801 | 3,620 09:10 Uhr | +1,12% +0,0400 |
| BP PLC GB0007980591 | 6,594 09:10 Uhr | -0,11% -0,0070 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 49,28 09:10 Uhr | +0,72% +0,3500 |
| British Land Co. PLC, The GB0001367019 | 4,712 09:10 Uhr | +0,51% +0,0240 |
| BT Group PLC GB0030913577 | 2,404 09:10 Uhr | +0,38% +0,0090 |
| Bunzl PLC GB00B0744B38 | 30,58 09:10 Uhr | +1,06% +0,3200 |
| Burberry Group PLC GB0031743007 | 11,79 09:10 Uhr | +0,81% +0,0950 |
| Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 | 89,60 09:10 Uhr | +0,34% +0,3000 |
| Compass Group PLC GB00BD6K4575 | 26,95 09:10 Uhr | +0,07% +0,0200 |
| ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 2,540 09:10 Uhr | 0% 0 |
| CRH PLC IE0001827041 | 75,76 09:10 Uhr | -1,61% -1,240 |
| DCC Energy PLC IE0002424939 | 73,50 09:10 Uhr | +0,68% +0,5000 |
| Diageo PLC GB0002374006 | 19,03 09:10 Uhr | +0,77% +0,1450 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 84,50 09:10 Uhr | +0,60% +0,5000 |
| Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 | 34,06 09:10 Uhr | -0,23% -0,0800 |
| Glencore PLC JE00B4T3BW64 | 6,670 09:10 Uhr | +0,15% +0,0100 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 21,99 09:10 Uhr | +1,24% +0,2700 |
| Haleon PLC GB00BMX86B70 | 3,989 09:10 Uhr | -0,25% -0,0100 |
| Halma PLC GB0004052071 | 40,78 09:10 Uhr | +1,04% +0,4200 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 17,80 09:10 Uhr | +0,60% +0,1060 |
| ICG PLC GB00BYT1DJ19 | 22,00 09:10 Uhr | +0,92% +0,2000 |
| Informa PLC GB00BMJ6DW54 | 10,50 09:10 Uhr | +0,96% +0,1000 |
| InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 | 133,90 09:10 Uhr | +0,26% +0,3500 |
| Intertek Group PLC GB0031638363 | 68,50 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Kingfisher PLC GB0033195214 | 3,560 09:10 Uhr | +1,66% +0,0580 |
| Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 | 7,465 09:10 Uhr | +0,61% +0,0450 |
| Legal & General Group PLC GB0005603997 | 3,541 09:10 Uhr | -0,67% -0,0240 |
| Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 | 1,299 09:10 Uhr | +0,08% +0,0010 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 95,68 09:10 Uhr | +0,42% +0,4000 |
| M&G PLC GB00BKFB1C65 | 3,940 09:10 Uhr | +0,77% +0,0300 |
| Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 | 4,280 09:10 Uhr | -0,93% -0,0400 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 13,29 09:10 Uhr | +0,19% +0,0250 |
| NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 | 8,190 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Pearson PLC GB0006776081 | 13,93 09:10 Uhr | +0,58% +0,0800 |
| Prudential PLC GB0007099541 | 11,61 09:10 Uhr | +1,27% +0,1450 |
| Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 | 58,74 09:10 Uhr | -0,68% -0,4000 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 30,12 09:10 Uhr | +1,48% +0,4400 |
| Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 | 3,815 09:10 Uhr | +0,05% +0,0020 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 84,22 09:10 Uhr | +1,70% +1,410 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 17,06 09:10 Uhr | +1,55% +0,2600 |
| Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 | 12,00 09:10 Uhr | +1,69% +0,2000 |
| Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 | 3,928 09:10 Uhr | +1,08% +0,0420 |
| Schroders PLC GB00BP9LHF23 | 6,840 09:10 Uhr | -0,07% -0,0050 |
| Segro PLC GB00B5ZN1N88 | 11,10 09:10 Uhr | +0,91% +0,1000 |
| Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 | 35,18 09:10 Uhr | +0,98% +0,3400 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 41,66 09:10 Uhr | -0,41% -0,1700 |
| Smith & Nephew PLC GB0009223206 | 12,20 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Spirax Group PLC GB00BWFGQN14 | 81,00 09:10 Uhr | +0,62% +0,5000 |
| St. James’s Place PLC GB0007669376 | 12,80 09:10 Uhr | +0,79% +0,1000 |
| Standard Life PLC GB00BGXQNP29 | 11,05 09:10 Uhr | +0,36% +0,0400 |
| Tesco PLC GB00BLGZ9862 | 5,550 09:10 Uhr | -0,89% -0,0500 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 54,32 09:10 Uhr | +0,24% +0,1300 |
| United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 | 15,98 09:10 Uhr | +0,76% +0,1200 |
| Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 | 1,523 09:10 Uhr | -0,20% -0,0030 |
| Weir PLC GB0009465807 | 31,20 09:10 Uhr | +1,30% +0,4000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |