FTSE100

Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
3i Group PLC GB00B1YW4409 31,40 08:01 Uhr +1,29% +0,4000
Admiral Group PLC GB00B02J6398 35,68 08:01 Uhr -1,22% -0,4400
Antofagasta PLC GB0000456144 38,91 08:01 Uhr +0,34% +0,1300
AstraZeneca PLC GB0009895292 156,75 08:01 Uhr -1,35% -2,150
Autotrader Group PLC GB00BVYVFW23 5,400 08:01 Uhr 0% 0
Aviva PLC GB00BPQY8M80 7,150 08:01 Uhr +0,70% +0,0500
Barclays PLC GB0031348658 4,420 08:01 Uhr -0,45% -0,0200
Barratt Redrow PLC GB0000811801 3,111 08:01 Uhr +0,78% +0,0240
Berkeley Group Holdings PLC GB00BP0RGD03 40,20 08:01 Uhr -0,50% -0,2000
BP PLC GB0007980591 6,194 08:01 Uhr -0,42% -0,0260
British American Tobacco PLC GB0002875804 49,50 08:01 Uhr +0,10% +0,0500
British Land Co. PLC, The GB0001367019 4,048 08:01 Uhr -0,34% -0,0140
BT Group PLC GB0030913577 2,300 08:01 Uhr -0,86% -0,0200
Bunzl PLC GB00B0744B38 25,50 08:01 Uhr +1,35% +0,3400
Burberry Group PLC GB0031743007 12,00 08:01 Uhr -0,46% -0,0550
Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 79,20 08:01 Uhr -1,61% -1,300
Compass Group PLC GB00BD6K4575 24,21 08:01 Uhr -0,57% -0,1400
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,520 08:01 Uhr 0% 0
CRH PLC IE0001827041 89,72 08:01 Uhr -0,13% -0,1200
DCC PLC IE0002424939 51,50 08:01 Uhr 0% 0
Diageo PLC GB0002374006 16,15 08:01 Uhr +1,25% +0,2000
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 92,16 08:01 Uhr -1,77% -1,660
Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 37,00 08:01 Uhr +2,38% +0,8600
Glencore PLC JE00B4T3BW64 5,921 08:01 Uhr -1,00% -0,0600
GSK PLC GB00BN7SWP63 22,54 08:01 Uhr +0,45% +0,1000
Haleon PLC GB00BMX86B70 4,261 08:01 Uhr -0,23% -0,0100
Halma PLC GB0004052071 43,08 08:01 Uhr -0,23% -0,1000
HSBC Holdings PLC GB0005405286 13,48 08:01 Uhr -1,75% -0,2400
ICG PLC GB00BYT1DJ19 17,30 08:01 Uhr 0% 0
Informa PLC GB00BMJ6DW54 8,650 08:01 Uhr 0% 0
InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 114,00 08:01 Uhr 0% 0
Intertek Group PLC GB0031638363 42,16 08:01 Uhr 0% 0
Kingfisher PLC GB0033195214 3,500 08:01 Uhr +2,34% +0,0800
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 6,350 08:01 Uhr -0,78% -0,0500
Legal & General Group PLC GB0005603997 2,780 08:01 Uhr +1,09% +0,0300
Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 1,065 08:01 Uhr -0,93% -0,0100
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 97,50 08:01 Uhr 0% 0
M&G PLC GB00BKFB1C65 3,194 08:01 Uhr +0,95% +0,0300
Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 3,840 08:01 Uhr -0,52% -0,0200
Mondi PLC GB00BMWC6P49 9,450 08:01 Uhr 0% 0
National Grid PLC GB00BDR05C01 13,90 08:01 Uhr -0,71% -0,1000
NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 6,086 08:01 Uhr -0,49% -0,0300
Pearson PLC GB0006776081 10,94 08:01 Uhr -0,68% -0,0750
Prudential PLC GB0007099541 12,10 08:01 Uhr -2,42% -0,3000
Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 58,90 08:01 Uhr +0,48% +0,2800
Relx PLC GB00B2B0DG97 28,66 08:01 Uhr +0,35% +0,1000
Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 5,318 08:01 Uhr -0,30% -0,0160
Rightmove PLC GB00BGDT3G23 4,940 08:01 Uhr +0,41% +0,0200
Rio Tinto PLC GB0007188757 73,81 08:01 Uhr -0,01% -0,0100
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 13,86 08:01 Uhr 0% 0
Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 9,518 08:01 Uhr -0,48% -0,0460
Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 3,820 08:01 Uhr +0,53% +0,0200
Schroders PLC GB00BP9LHF23 6,625 08:01 Uhr +0,15% +0,0100
Segro PLC GB00B5ZN1N88 8,000 08:01 Uhr 0% 0
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 34,00 08:01 Uhr +0,59% +0,2000
Shell PLC GB00BP6MXD84 38,97 08:01 Uhr +0,06% +0,0250
Smith & Nephew PLC GB0009223206 13,75 08:01 Uhr -0,33% -0,0450
Spirax Group PLC GB00BWFGQN14 77,00 08:01 Uhr 0% 0
St. James’s Place PLC GB0007669376 14,14 08:01 Uhr 0% 0
Standard Life PLC GB00BGXQNP29 7,755 08:01 Uhr +2,31% +0,1750
Tesco PLC GB00BLGZ9862 5,250 08:01 Uhr 0% 0
Unilever PLC GB00BVZK7T90 52,42 08:01 Uhr -0,83% -0,4400
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 14,50 08:01 Uhr -0,68% -0,1000
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 1,245 08:01 Uhr -0,16% -0,0020
Weir Group PLC, The GB0009465807 31,90 08:01 Uhr -0,19% -0,0600

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa