FTSE100

Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
3i Group PLC GB00B1YW4409 30,40 08:01 Uhr -1,49% -0,4600
Admiral Group PLC GB00B02J6398 36,66 08:01 Uhr -0,87% -0,3200
Antofagasta PLC GB0000456144 42,67 08:01 Uhr -1,93% -0,8400
AstraZeneca PLC GB0009895292 173,80 08:01 Uhr -0,83% -1,450
Autotrader Group PLC GB00BVYVFW23 5,500 08:01 Uhr -0,90% -0,0500
Aviva PLC GB00BPQY8M80 7,212 08:01 Uhr -0,96% -0,0700
Barclays PLC GB0031348658 4,938 08:01 Uhr -1,40% -0,0700
Barratt Redrow PLC GB0000811801 3,080 08:01 Uhr -0,65% -0,0200
Berkeley Group Holdings PLC GB00BP0RGD03 39,40 08:01 Uhr -1,50% -0,6000
BP PLC GB0007980591 6,501 08:01 Uhr +1,15% +0,0740
British American Tobacco PLC GB0002875804 51,18 08:01 Uhr +0,71% +0,3600
British Land Co. PLC, The GB0001367019 4,360 08:01 Uhr -1,04% -0,0460
BT Group PLC GB0030913577 2,497 08:01 Uhr -1,23% -0,0310
Bunzl PLC GB00B0744B38 26,24 08:01 Uhr -0,76% -0,2000
Burberry Group PLC GB0031743007 12,92 08:01 Uhr -1,15% -0,1500
Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 82,80 08:01 Uhr +0,49% +0,4000
Compass Group PLC GB00BD6K4575 24,99 08:01 Uhr -0,75% -0,1900
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,560 08:01 Uhr -1,54% -0,0400
CRH PLC IE0001827041 97,04 08:01 Uhr +0,10% +0,1000
DCC PLC IE0002424939 56,00 08:01 Uhr -0,89% -0,5000
Diageo PLC GB0002374006 16,55 08:01 Uhr +0,33% +0,0550
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 91,00 08:10 Uhr -1,62% -1,500
Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 40,92 08:01 Uhr -2,76% -1,160
Glencore PLC JE00B4T3BW64 6,470 08:01 Uhr -0,31% -0,0200
GSK PLC GB00BN7SWP63 24,53 08:01 Uhr +0,66% +0,1600
Haleon PLC GB00BMX86B70 4,174 08:01 Uhr -2,34% -0,1000
Halma PLC GB0004052071 46,12 08:01 Uhr -1,11% -0,5200
HSBC Holdings PLC GB0005405286 15,24 08:01 Uhr -0,69% -0,1060
ICG PLC GB00BYT1DJ19 18,80 08:01 Uhr -0,53% -0,1000
Informa PLC GB00BMJ6DW54 9,250 08:01 Uhr -0,54% -0,0500
InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 119,00 08:01 Uhr -0,96% -1,150
Intertek Group PLC GB0031638363 43,62 08:01 Uhr -1,09% -0,4800
Kingfisher PLC GB0033195214 3,460 08:01 Uhr -0,80% -0,0280
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 6,730 08:01 Uhr -1,03% -0,0700
Legal & General Group PLC GB0005603997 2,976 08:01 Uhr -1,42% -0,0430
Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 1,163 08:01 Uhr -1,86% -0,0220
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 102,80 08:01 Uhr -0,96% -1,0000
M&G PLC GB00BKFB1C65 3,370 08:01 Uhr -0,30% -0,0100
Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 4,160 08:01 Uhr -1,89% -0,0800
Mondi PLC GB00BMWC6P49 9,950 08:01 Uhr -0,50% -0,0500
National Grid PLC GB00BDR05C01 15,34 08:01 Uhr +0,29% +0,0450
NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 6,970 08:01 Uhr -0,11% -0,0080
Pearson PLC GB0006776081 11,46 08:01 Uhr -1,72% -0,2000
Prudential PLC GB0007099541 12,89 08:01 Uhr -0,39% -0,0500
Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 59,72 08:01 Uhr -2,77% -1,700
Relx PLC GB00B2B0DG97 28,92 08:01 Uhr -1,16% -0,3400
Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 5,700 08:01 Uhr -0,59% -0,0340
Rightmove PLC GB00BGDT3G23 5,022 08:01 Uhr -0,95% -0,0480
Rio Tinto PLC GB0007188757 84,35 08:01 Uhr +0,35% +0,2900
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 14,51 08:01 Uhr -0,44% -0,0640
Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 9,800 08:01 Uhr -0,51% -0,0500
Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 3,990 08:01 Uhr -1,09% -0,0440
Schroders PLC GB00BP9LHF23 6,635 08:01 Uhr -0,08% -0,0050
Segro PLC GB00B5ZN1N88 8,100 08:01 Uhr -0,61% -0,0500
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 36,32 08:01 Uhr -1,14% -0,4200
Shell PLC GB00BP6MXD84 39,32 08:01 Uhr +0,81% +0,3150
Smith & Nephew PLC GB0009223206 14,00 08:01 Uhr -0,71% -0,1000
Spirax Group PLC GB00BWFGQN14 83,50 08:01 Uhr -0,60% -0,5000
St. James’s Place PLC GB0007669376 14,50 08:01 Uhr -0,68% -0,1000
Standard Life PLC GB00BGXQNP29 8,275 08:01 Uhr -3,55% -0,3050
Tesco PLC GB00BLGZ9862 5,500 08:01 Uhr -1,79% -0,1000
Unilever PLC GB00BVZK7T90 50,29 08:01 Uhr +1,17% +0,5800
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 15,65 08:01 Uhr -1,01% -0,1600
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 1,332 08:01 Uhr -1,19% -0,0160
Weir Group PLC, The GB0009465807 35,60 08:01 Uhr +1,14% +0,4000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa