FTSE100

Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
3i Group PLC GB00B1YW4409 27,60 17:25 Uhr +1,47% +0,4000
Admiral Group PLC GB00B02J6398 35,92 17:25 Uhr +0,45% +0,1600
Antofagasta PLC GB0000456144 37,78 17:25 Uhr +1,12% +0,4200
AstraZeneca PLC GB0009895292 164,55 17:25 Uhr +3,07% +4,900
Autotrader Group PLC GB00BVYVFW23 5,150 17:25 Uhr -3,74% -0,2000
Aviva PLC GB00BPQY8M80 6,900 17:25 Uhr -0,72% -0,0500
Barclays PLC GB0031348658 4,415 17:25 Uhr -1,01% -0,0450
Barratt Redrow PLC GB0000811801 2,952 17:25 Uhr -4,25% -0,1310
Berkeley Group Holdings PLC GB00BP0RGD03 39,60 08:01 Uhr -1,00% -0,4000
BP PLC GB0007980591 6,706 17:25 Uhr 0% 0
British American Tobacco PLC GB0002875804 50,10 17:25 Uhr +0,30% +0,1500
British Land Co. PLC, The GB0001367019 3,952 17:25 Uhr -3,56% -0,1460
BT Group PLC GB0030913577 2,360 17:25 Uhr -0,84% -0,0200
Bunzl PLC GB00B0744B38 25,00 17:25 Uhr -0,48% -0,1200
Burberry Group PLC GB0031743007 11,93 17:25 Uhr -0,38% -0,0450
Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 80,10 17:25 Uhr -0,87% -0,7000
Compass Group PLC GB00BD6K4575 23,46 17:25 Uhr -3,06% -0,7400
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,540 17:25 Uhr -3,05% -0,0800
CRH PLC IE0001827041 88,16 17:25 Uhr -2,67% -2,420
DCC PLC IE0002424939 52,50 17:25 Uhr -0,94% -0,5000
Diageo PLC GB0002374006 16,10 17:25 Uhr 0% 0
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 86,42 17:25 Uhr -2,46% -2,180
Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 36,84 17:25 Uhr +1,15% +0,4200
Glencore PLC JE00B4T3BW64 6,226 17:25 Uhr +1,63% +0,1000
GSK PLC GB00BN7SWP63 23,52 17:25 Uhr -0,38% -0,0900
Haleon PLC GB00BMX86B70 4,255 17:25 Uhr +0,21% +0,0090
Halma PLC GB0004052071 42,62 17:25 Uhr -2,02% -0,8800
HSBC Holdings PLC GB0005405286 13,82 17:25 Uhr 0% 0
ICG PLC GB00BYT1DJ19 17,30 17:25 Uhr -1,70% -0,3000
Informa PLC GB00BMJ6DW54 8,650 17:25 Uhr -2,26% -0,2000
InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 113,00 17:25 Uhr -1,74% -2,000
Intertek Group PLC GB0031638363 42,10 17:25 Uhr -1,41% -0,6000
Kingfisher PLC GB0033195214 3,158 17:25 Uhr -3,07% -0,1000
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 6,150 17:25 Uhr -3,15% -0,2000
Legal & General Group PLC GB0005603997 2,790 17:25 Uhr -1,06% -0,0300
Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 1,055 17:25 Uhr -2,31% -0,0250
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 96,00 17:25 Uhr -1,03% -1,0000
M&G PLC GB00BKFB1C65 3,156 17:25 Uhr -1,68% -0,0540
Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 3,752 17:25 Uhr -2,04% -0,0780
Mondi PLC GB00BMWC6P49 9,950 08:01 Uhr 0% 0
National Grid PLC GB00BDR05C01 14,30 17:25 Uhr 0% 0
NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 6,240 17:25 Uhr +0,16% +0,0100
Pearson PLC GB0006776081 11,02 17:25 Uhr -0,99% -0,1100
Prudential PLC GB0007099541 12,00 17:25 Uhr -3,23% -0,4000
Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 59,48 17:25 Uhr +0,88% +0,5200
Relx PLC GB00B2B0DG97 27,76 17:25 Uhr 0% 0
Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 5,290 17:25 Uhr -0,79% -0,0420
Rightmove PLC GB00BGDT3G23 4,780 17:25 Uhr -0,42% -0,0200
Rio Tinto PLC GB0007188757 75,22 17:25 Uhr +1,29% +0,9600
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 12,88 17:25 Uhr -1,53% -0,2000
Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 9,326 17:25 Uhr -0,72% -0,0680
Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 3,840 17:25 Uhr 0% 0
Schroders PLC GB00BP9LHF23 6,610 17:25 Uhr -0,38% -0,0250
Segro PLC GB00B5ZN1N88 7,350 17:25 Uhr -3,29% -0,2500
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 34,60 17:25 Uhr 0% 0
Shell PLC GB00BP6MXD84 39,98 18:16 Uhr -0,22% -0,0900
Smith & Nephew PLC GB0009223206 13,75 17:25 Uhr -0,51% -0,0700
Spirax Group PLC GB00BWFGQN14 76,50 17:25 Uhr -1,92% -1,500
St. James’s Place PLC GB0007669376 13,49 17:25 Uhr -1,68% -0,2300
Standard Life PLC GB00BGXQNP29 7,705 17:25 Uhr -1,03% -0,0800
Tesco PLC GB00BLGZ9862 5,300 17:25 Uhr +0,95% +0,0500
Unilever PLC GB00BVZK7T90 51,82 17:25 Uhr -0,50% -0,2600
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 14,80 17:25 Uhr -0,67% -0,1000
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 1,275 17:25 Uhr -0,31% -0,0040
Weir Group PLC, The GB0009465807 31,82 17:25 Uhr -1,49% -0,4800

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa