FTSE100

Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
3i Group PLC GB00B1YW4409 31,00 08:01 Uhr -2,52% -0,8000
Admiral Group PLC GB00B02J6398 35,00 08:01 Uhr -5,96% -2,220
Antofagasta PLC GB0000456144 34,90 08:01 Uhr -3,56% -1,290
AstraZeneca PLC GB0009895292 156,00 08:13 Uhr -2,62% -4,200
Autotrader Group PLC GB00BVYVFW23 5,450 08:01 Uhr -1,80% -0,1000
Aviva PLC GB00BPQY8M80 7,100 08:01 Uhr -0,70% -0,0500
Barclays PLC GB0031348658 4,160 08:01 Uhr -4,04% -0,1750
Barratt Redrow PLC GB0000811801 2,911 08:01 Uhr -2,15% -0,0640
Berkeley Group Holdings PLC GB00BP0RGD03 39,60 08:01 Uhr -1,98% -0,8000
BP PLC GB0007980591 6,508 09:49 Uhr +0,23% +0,0150
British American Tobacco PLC GB0002875804 49,10 09:50 Uhr -1,21% -0,6000
British Land Co. PLC, The GB0001367019 3,972 08:01 Uhr -2,12% -0,0860
BT Group PLC GB0030913577 2,380 08:01 Uhr -2,46% -0,0600
Bunzl PLC GB00B0744B38 24,74 08:01 Uhr -1,83% -0,4600
Burberry Group PLC GB0031743007 11,40 08:01 Uhr -2,69% -0,3150
Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 78,20 08:01 Uhr -0,76% -0,6000
Compass Group PLC GB00BD6K4575 23,20 08:01 Uhr -4,33% -1,050
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,500 08:01 Uhr -2,34% -0,0600
CRH PLC IE0001827041 85,00 08:01 Uhr -2,46% -2,140
DCC PLC IE0002424939 51,00 08:01 Uhr 0% 0
Diageo PLC GB0002374006 16,00 08:01 Uhr -0,31% -0,0500
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 88,34 08:01 Uhr -2,02% -1,820
Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 31,56 08:01 Uhr -9,98% -3,500
Glencore PLC JE00B4T3BW64 5,741 08:01 Uhr -2,23% -0,1310
GSK PLC GB00BN7SWP63 21,89 08:23 Uhr -2,71% -0,6100
Haleon PLC GB00BMX86B70 4,253 08:01 Uhr -2,81% -0,1230
Halma PLC GB0004052071 41,08 08:01 Uhr -1,86% -0,7800
HSBC Holdings PLC GB0005405286 13,26 08:01 Uhr -0,60% -0,0800
ICG PLC GB00BYT1DJ19 16,80 08:01 Uhr -1,75% -0,3000
Informa PLC GB00BMJ6DW54 8,400 08:01 Uhr -1,75% -0,1500
InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 109,00 08:01 Uhr -2,68% -3,000
Intertek Group PLC GB0031638363 41,32 08:01 Uhr -0,24% -0,1000
Kingfisher PLC GB0033195214 3,264 08:01 Uhr -1,98% -0,0660
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 6,250 08:01 Uhr -3,10% -0,2000
Legal & General Group PLC GB0005603997 2,760 08:01 Uhr -0,36% -0,0100
Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 1,055 08:01 Uhr -0,94% -0,0100
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 99,00 08:01 Uhr -1,98% -2,000
M&G PLC GB00BKFB1C65 3,116 08:01 Uhr -1,14% -0,0360
Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 3,774 08:01 Uhr -1,92% -0,0740
Mondi PLC GB00BMWC6P49 9,150 08:01 Uhr -2,14% -0,2000
National Grid PLC GB00BDR05C01 13,70 08:01 Uhr -3,52% -0,5000
NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 5,902 08:01 Uhr -2,93% -0,1780
Pearson PLC GB0006776081 10,88 08:01 Uhr -1,98% -0,2200
Prudential PLC GB0007099541 11,80 08:01 Uhr -4,07% -0,5000
Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 58,00 08:01 Uhr -1,46% -0,8600
Relx PLC GB00B2B0DG97 27,80 08:01 Uhr -4,34% -1,260
Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 5,242 08:01 Uhr -1,98% -0,1060
Rightmove PLC GB00BGDT3G23 5,000 08:01 Uhr 0% 0
Rio Tinto PLC GB0007188757 68,94 08:01 Uhr -4,40% -3,170
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 12,78 08:01 Uhr -5,05% -0,6800
Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 9,502 08:01 Uhr -2,04% -0,1980
Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 3,780 08:01 Uhr -1,56% -0,0600
Schroders PLC GB00BP9LHF23 6,610 08:01 Uhr +0,23% +0,0150
Segro PLC GB00B5ZN1N88 7,800 08:01 Uhr -1,89% -0,1500
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 33,40 08:01 Uhr -2,34% -0,8000
Shell PLC GB00BP6MXD84 38,79 08:01 Uhr -1,85% -0,7300
Smith & Nephew PLC GB0009223206 13,60 08:01 Uhr -1,56% -0,2150
Spirax Group PLC GB00BWFGQN14 73,00 08:01 Uhr -1,35% -1,0000
St. James’s Place PLC GB0007669376 13,83 08:01 Uhr -1,98% -0,2800
Standard Life PLC GB00BGXQNP29 7,555 08:01 Uhr -0,66% -0,0500
Tesco PLC GB00BLGZ9862 5,300 08:01 Uhr -0,93% -0,0500
Unilever PLC GB00BVZK7T90 51,93 08:45 Uhr -2,41% -1,280
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 13,90 08:01 Uhr -5,44% -0,8000
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 1,216 08:01 Uhr -1,74% -0,0215
Weir Group PLC, The GB0009465807 30,30 08:01 Uhr -1,94% -0,6000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa