FTSE100

Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
3i Group PLC GB00B1YW4409 31,20 17:25 Uhr +4,00% +1,200
Admiral Group PLC GB00B02J6398 36,90 17:25 Uhr +2,22% +0,8000
Antofagasta PLC GB0000456144 39,59 17:25 Uhr -1,00% -0,4000
AstraZeneca PLC GB0009895292 175,55 17:25 Uhr +2,30% +3,950
Autotrader Group PLC GB00BVYVFW23 5,400 17:25 Uhr 0% 0
Aviva PLC GB00BPQY8M80 7,150 17:25 Uhr +0,70% +0,0500
Barclays PLC GB0031348658 4,685 17:25 Uhr -0,21% -0,0100
Barratt Redrow PLC GB0000811801 2,961 17:25 Uhr -1,82% -0,0550
Berkeley Group Holdings PLC GB00BP0RGD03 36,40 17:25 Uhr +1,11% +0,4000
BP PLC GB0007980591 6,773 17:37 Uhr +2,47% +0,1630
British American Tobacco PLC GB0002875804 50,50 17:25 Uhr +2,33% +1,150
British Land Co. PLC, The GB0001367019 4,194 17:25 Uhr +0,10% +0,0040
BT Group PLC GB0030913577 2,460 17:25 Uhr +0,82% +0,0200
Bunzl PLC GB00B0744B38 25,90 17:25 Uhr +0,31% +0,0800
Burberry Group PLC GB0031743007 12,52 17:25 Uhr -0,87% -0,1100
Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 79,80 17:25 Uhr +1,66% +1,300
Compass Group PLC GB00BD6K4575 25,09 17:25 Uhr +0,56% +0,1400
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,540 17:25 Uhr 0% 0
CRH PLC IE0001827041 91,38 17:25 Uhr -0,54% -0,5000
DCC PLC IE0002424939 54,00 17:25 Uhr 0% 0
Diageo PLC GB0002374006 16,00 17:25 Uhr 0% 0
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 89,00 17:25 Uhr +1,51% +1,320
Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 39,12 17:25 Uhr -2,25% -0,9000
Glencore PLC JE00B4T3BW64 6,428 17:25 Uhr +0,06% +0,0040
GSK PLC GB00BN7SWP63 24,54 17:25 Uhr +1,83% +0,4400
Haleon PLC GB00BMX86B70 4,298 17:25 Uhr +0,14% +0,0060
Halma PLC GB0004052071 44,22 17:25 Uhr -0,09% -0,0400
HSBC Holdings PLC GB0005405286 14,54 17:25 Uhr -0,82% -0,1200
ICG PLC GB00BYT1DJ19 18,40 17:25 Uhr +1,10% +0,2000
Informa PLC GB00BMJ6DW54 8,950 17:25 Uhr +0,56% +0,0500
InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 116,00 17:25 Uhr +0,87% +1,0000
Intertek Group PLC GB0031638363 43,12 17:25 Uhr +1,13% +0,4800
Kingfisher PLC GB0033195214 3,276 17:25 Uhr 0% 0
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 6,550 17:25 Uhr 0% 0
Legal & General Group PLC GB0005603997 2,940 17:25 Uhr 0% 0
Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 1,125 17:25 Uhr +0,45% +0,0050
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 103,00 17:25 Uhr +0,98% +1,0000
M&G PLC GB00BKFB1C65 3,274 17:25 Uhr +0,55% +0,0180
Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 4,046 17:25 Uhr +1,15% +0,0460
Mondi PLC GB00BMWC6P49 9,750 17:25 Uhr 0% 0
National Grid PLC GB00BDR05C01 15,10 17:25 Uhr +2,03% +0,3000
NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 6,600 17:25 Uhr -0,93% -0,0620
Pearson PLC GB0006776081 11,52 17:25 Uhr +1,59% +0,1800
Prudential PLC GB0007099541 12,40 17:25 Uhr 0% 0
Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 59,08 17:25 Uhr -0,84% -0,5000
Relx PLC GB00B2B0DG97 29,08 17:25 Uhr +1,39% +0,4000
Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 5,570 17:25 Uhr +2,28% +0,1240
Rightmove PLC GB00BGDT3G23 4,880 17:25 Uhr +0,41% +0,0200
Rio Tinto PLC GB0007188757 81,34 17:25 Uhr -0,16% -0,1300
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 13,72 17:25 Uhr -1,30% -0,1800
Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 9,854 17:25 Uhr +1,03% +0,1000
Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 4,000 17:25 Uhr +2,04% +0,0800
Schroders PLC GB00BP9LHF23 6,630 17:25 Uhr +0,23% +0,0150
Segro PLC GB00B5ZN1N88 7,700 17:25 Uhr +0,65% +0,0500
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 36,60 17:25 Uhr +1,67% +0,6000
Shell PLC GB00BP6MXD84 40,64 17:25 Uhr +2,76% +1,090
Smith & Nephew PLC GB0009223206 13,79 17:25 Uhr +0,11% +0,0150
Spirax Group PLC GB00BWFGQN14 79,50 17:25 Uhr -0,63% -0,5000
St. James’s Place PLC GB0007669376 13,98 17:25 Uhr -1,27% -0,1800
Standard Life PLC GB00BGXQNP29 8,165 17:25 Uhr +1,18% +0,0950
Tesco PLC GB00BLGZ9862 5,550 17:25 Uhr +1,83% +0,1000
Unilever PLC GB00BVZK7T90 48,05 17:25 Uhr -0,02% -0,0100
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 15,70 17:25 Uhr +1,95% +0,3000
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 1,320 17:25 Uhr +1,11% +0,0145
Weir Group PLC, The GB0009465807 33,06 17:25 Uhr -0,90% -0,3000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa