FTSE100
Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| 3i Group PLC GB00B1YW4409 | 31,77 09:10 Uhr | +0,35% +0,1100 |
| Aberdeen Group PLC GB00BF8Q6K64 | 2,886 09:10 Uhr | -0,96% -0,0280 |
| Admiral Group PLC GB00B02J6398 | 43,98 09:10 Uhr | -1,92% -0,8600 |
| Antofagasta PLC GB0000456144 | 44,35 09:10 Uhr | +0,52% +0,2300 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 147,30 09:10 Uhr | +0,86% +1,250 |
| Autotrader Group PLC GB00BVYVFW23 | 5,850 09:10 Uhr | +0,86% +0,0500 |
| Aviva PLC GB00BPQY8M80 | 8,320 09:10 Uhr | -0,88% -0,0740 |
| Barclays PLC GB0031348658 | 5,471 09:10 Uhr | -0,45% -0,0250 |
| Barratt Redrow PLC GB0000811801 | 3,560 09:10 Uhr | 0% 0 |
| BP PLC GB0007980591 | 6,367 09:10 Uhr | +0,27% +0,0170 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 49,16 09:10 Uhr | +1,24% +0,6000 |
| British Land Co. PLC, The GB0001367019 | 4,678 09:10 Uhr | -1,14% -0,0540 |
| BT Group PLC GB0030913577 | 2,316 09:10 Uhr | -0,86% -0,0200 |
| Bunzl PLC GB00B0744B38 | 30,86 09:10 Uhr | +0,72% +0,2200 |
| Burberry Group PLC GB0031743007 | 11,79 09:10 Uhr | -0,76% -0,0900 |
| Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 | 87,00 09:10 Uhr | -0,34% -0,3000 |
| Compass Group PLC GB00BD6K4575 | 26,29 09:10 Uhr | +0,23% +0,0600 |
| ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 2,520 09:10 Uhr | 0% 0 |
| DCC Energy PLC IE0002424939 | 74,50 09:10 Uhr | +0,68% +0,5000 |
| Diageo PLC GB0002374006 | 18,98 09:10 Uhr | +1,15% +0,2150 |
| EasyJet PLC GB00B7KR2P84 | 7,810 09:10 Uhr | +0,05% +0,0040 |
| Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 | 34,28 09:10 Uhr | -2,00% -0,7000 |
| Glencore PLC JE00B4T3BW64 | 6,330 09:10 Uhr | -0,16% -0,0100 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 22,16 09:10 Uhr | -0,67% -0,1500 |
| Haleon PLC GB00BMX86B70 | 4,054 09:10 Uhr | +0,20% +0,0080 |
| Halma PLC GB0004052071 | 41,68 09:10 Uhr | -0,24% -0,1000 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 17,85 09:10 Uhr | -0,98% -0,1760 |
| ICG PLC GB00BYT1DJ19 | 22,40 09:10 Uhr | +0,90% +0,2000 |
| Informa PLC GB00BMJ6DW54 | 10,60 09:10 Uhr | +1,92% +0,2000 |
| InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 | 134,20 09:10 Uhr | +0,19% +0,2500 |
| Intertek Group PLC GB0031638363 | 68,50 09:10 Uhr | +0,15% +0,1000 |
| Kingfisher PLC GB0033195214 | 3,880 09:10 Uhr | +8,99% +0,3200 |
| Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 | 7,320 09:10 Uhr | -1,15% -0,0850 |
| Legal & General Group PLC GB0005603997 | 3,521 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 | 1,278 09:10 Uhr | -0,78% -0,0100 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 98,08 09:10 Uhr | +0,86% +0,8400 |
| M&G PLC GB00BKFB1C65 | 3,940 09:10 Uhr | -0,25% -0,0100 |
| Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 | 4,320 09:10 Uhr | +0,47% +0,0200 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 13,38 09:10 Uhr | -0,11% -0,0150 |
| NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 | 8,182 09:10 Uhr | -1,02% -0,0840 |
| Pearson PLC GB0006776081 | 14,04 09:10 Uhr | +1,59% +0,2200 |
| Prudential PLC GB0007099541 | 11,44 09:10 Uhr | +0,22% +0,0250 |
| Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 | 58,62 09:10 Uhr | +0,86% +0,5000 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 29,18 09:10 Uhr | +0,48% +0,1400 |
| Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 | 3,741 09:10 Uhr | +1,49% +0,0550 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 84,56 09:10 Uhr | +0,04% +0,0300 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 17,42 09:10 Uhr | -0,25% -0,0440 |
| Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 | 11,80 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 | 3,930 09:10 Uhr | +0,05% +0,0020 |
| Schroders PLC GB00BP9LHF23 | 6,850 09:10 Uhr | +1,18% +0,0800 |
| Segro PLC GB00B5ZN1N88 | 11,10 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 | 36,06 09:10 Uhr | +0,22% +0,0800 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 40,97 09:10 Uhr | +0,24% +0,1000 |
| Smith & Nephew PLC GB0009223206 | 12,10 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Spirax Group PLC GB00BWFGQN14 | 84,50 09:10 Uhr | +0,60% +0,5000 |
| St. James’s Place PLC GB0007669376 | 13,10 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Standard Life PLC GB00BGXQNP29 | 10,98 09:10 Uhr | -1,35% -0,1500 |
| Tesco PLC GB00BLGZ9862 | 5,700 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 54,36 09:10 Uhr | +0,11% +0,0600 |
| United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 | 16,32 09:10 Uhr | +0,62% +0,1000 |
| Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 | 1,488 09:10 Uhr | +0,24% +0,0035 |
| Weir PLC GB0009465807 | 31,40 09:10 Uhr | 0% 0 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |