FTSE100
Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| 3i Group PLC GB00B1YW4409 | 30,20 08:07 Uhr | -1,02% -0,3100 |
| Aberdeen Group PLC GB00BF8Q6K64 | 2,948 08:07 Uhr | -0,07% -0,0020 |
| Admiral Group PLC GB00B02J6398 | 42,62 08:07 Uhr | -0,19% -0,0800 |
| Antofagasta PLC GB0000456144 | 40,64 08:07 Uhr | -0,07% -0,0300 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 147,80 08:07 Uhr | -0,24% -0,3500 |
| Autotrader Group PLC GB00BVYVFW23 | 5,850 08:07 Uhr | 0% 0 |
| Aviva PLC GB00BPQY8M80 | 7,830 08:07 Uhr | -0,43% -0,0340 |
| Barclays PLC GB0031348658 | 6,049 08:07 Uhr | -0,08% -0,0050 |
| Barratt Redrow PLC GB0000811801 | 3,460 08:07 Uhr | 0% 0 |
| BP PLC GB0007980591 | 6,100 08:07 Uhr | +0,66% +0,0400 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 55,04 08:07 Uhr | +0,44% +0,2400 |
| British Land Co. PLC, The GB0001367019 | 5,100 08:07 Uhr | -0,97% -0,0500 |
| BT Group PLC GB0030913577 | 2,345 08:07 Uhr | +0,86% +0,0200 |
| Bunzl PLC GB00B0744B38 | 33,02 08:07 Uhr | +0,92% +0,3000 |
| Burberry Group PLC GB0031743007 | 12,65 08:07 Uhr | +1,85% +0,2300 |
| Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 | 91,10 08:07 Uhr | -1,30% -1,200 |
| Compass Group PLC GB00BD6K4575 | 27,64 08:07 Uhr | -0,07% -0,0200 |
| ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 2,560 08:07 Uhr | 0% 0 |
| CRH PLC IE0001827041 | 89,36 08:07 Uhr | -1,65% -1,500 |
| DCC PLC IE0002424939 | 73,00 08:07 Uhr | 0% 0 |
| Diageo PLC GB0002374006 | 18,32 08:07 Uhr | -0,95% -0,1750 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 92,50 08:07 Uhr | +1,09% +1,0000 |
| Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 | 28,46 08:07 Uhr | -0,35% -0,1000 |
| Glencore PLC JE00B4T3BW64 | 6,010 08:07 Uhr | +0,17% +0,0100 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 22,26 08:07 Uhr | -1,33% -0,3000 |
| Haleon PLC GB00BMX86B70 | 4,301 08:07 Uhr | -2,43% -0,1070 |
| Halma PLC GB0004052071 | 43,10 08:07 Uhr | 0% 0 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 17,43 08:07 Uhr | -0,32% -0,0560 |
| ICG PLC GB00BYT1DJ19 | 22,40 08:07 Uhr | +1,82% +0,4000 |
| Informa PLC GB00BMJ6DW54 | 10,50 08:07 Uhr | 0% 0 |
| InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 | 136,85 08:07 Uhr | -0,11% -0,1500 |
| Intertek Group PLC GB0031638363 | 68,40 08:07 Uhr | +0,37% +0,2500 |
| Kingfisher PLC GB0033195214 | 3,500 08:07 Uhr | -0,34% -0,0120 |
| Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 | 8,090 08:07 Uhr | -1,34% -0,1100 |
| Legal & General Group PLC GB0005603997 | 3,525 08:07 Uhr | +0,57% +0,0200 |
| Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 | 1,322 08:07 Uhr | +1,19% +0,0155 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 104,05 08:07 Uhr | -1,00% -1,050 |
| M&G PLC GB00BKFB1C65 | 4,220 08:07 Uhr | +1,69% +0,0700 |
| Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 | 4,440 08:07 Uhr | -0,45% -0,0200 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 14,61 08:07 Uhr | -1,12% -0,1650 |
| NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 | 7,816 08:07 Uhr | +0,28% +0,0220 |
| Pearson PLC GB0006776081 | 14,68 08:07 Uhr | 0% 0 |
| Prudential PLC GB0007099541 | 12,33 08:07 Uhr | +0,20% +0,0250 |
| Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 | 60,40 08:07 Uhr | +1,04% +0,6200 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 29,48 08:07 Uhr | +0,75% +0,2200 |
| Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 | 5,258 08:07 Uhr | -0,15% -0,0080 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 78,58 08:07 Uhr | -0,13% -0,1000 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 15,95 08:07 Uhr | -0,82% -0,1320 |
| Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 | 9,950 08:07 Uhr | 0% 0 |
| Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 | 4,212 08:07 Uhr | -0,05% -0,0020 |
| Schroders PLC GB00BP9LHF23 | 6,915 08:07 Uhr | +0,07% +0,0050 |
| Segro PLC GB00B5ZN1N88 | 10,80 08:07 Uhr | +2,86% +0,3000 |
| Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 | 35,94 08:07 Uhr | -0,22% -0,0800 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 38,38 08:07 Uhr | +1,05% +0,4000 |
| Smith & Nephew PLC GB0009223206 | 13,40 08:07 Uhr | -1,47% -0,2000 |
| Spirax Group PLC GB00BWFGQN14 | 82,00 08:07 Uhr | +0,61% +0,5000 |
| St. James’s Place PLC GB0007669376 | 12,70 08:07 Uhr | 0% 0 |
| Standard Life PLC GB00BGXQNP29 | 10,44 08:07 Uhr | -1,69% -0,1800 |
| Tesco PLC GB00BLGZ9862 | 5,700 08:07 Uhr | 0% 0 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 54,44 08:07 Uhr | -0,64% -0,3500 |
| United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 | 16,36 08:07 Uhr | +0,43% +0,0700 |
| Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 | 1,376 08:07 Uhr | -1,08% -0,0150 |
| Weir Group PLC, The GB0009465807 | 29,40 08:07 Uhr | +0,68% +0,2000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |