FTSE100
Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| 3i Group PLC GB00B1YW4409 | 33,02 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Aberdeen Group PLC GB00BF8Q6K64 | 2,844 09:10 Uhr | +0,07% +0,0020 |
| Admiral Group PLC GB00B02J6398 | 45,36 09:10 Uhr | +0,09% +0,0400 |
| Antofagasta PLC GB0000456144 | 42,01 09:10 Uhr | -0,76% -0,3200 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 135,20 09:10 Uhr | +0,26% +0,3500 |
| Autotrader Group PLC GB00BVYVFW23 | 6,150 09:10 Uhr | -0,81% -0,0500 |
| Aviva PLC GB00BPQY8M80 | 8,522 09:10 Uhr | +0,57% +0,0480 |
| Barclays PLC GB0031348658 | 5,987 09:10 Uhr | -0,73% -0,0440 |
| Barratt Redrow PLC GB0000811801 | 3,760 09:10 Uhr | -0,53% -0,0200 |
| BP PLC GB0007980591 | 6,171 09:10 Uhr | +1,06% +0,0650 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 48,35 09:37 Uhr | -0,49% -0,2400 |
| British Land Co. PLC, The GB0001367019 | 4,984 09:10 Uhr | -0,72% -0,0360 |
| BT Group PLC GB0030913577 | 2,337 09:10 Uhr | +0,52% +0,0120 |
| Bunzl PLC GB00B0744B38 | 32,26 09:10 Uhr | +0,44% +0,1400 |
| Burberry Group PLC GB0031743007 | 12,27 09:10 Uhr | +0,45% +0,0550 |
| Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 | 90,50 09:10 Uhr | -0,66% -0,6000 |
| Compass Group PLC GB00BD6K4575 | 27,37 09:10 Uhr | +0,55% +0,1500 |
| ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 2,720 09:10 Uhr | 0% 0 |
| CRH PLC IE0001827041 | 82,52 09:10 Uhr | +0,10% +0,0800 |
| DCC Energy PLC IE0002424939 | 73,50 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Diageo PLC GB0002374006 | 19,84 09:10 Uhr | -0,45% -0,0900 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 82,50 09:10 Uhr | -1,79% -1,500 |
| Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 | 34,08 09:10 Uhr | -2,35% -0,8200 |
| Glencore PLC JE00B4T3BW64 | 6,450 09:10 Uhr | -0,46% -0,0300 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 21,72 09:37 Uhr | -0,41% -0,0900 |
| Haleon PLC GB00BMX86B70 | 4,115 09:10 Uhr | -0,27% -0,0110 |
| Halma PLC GB0004052071 | 42,82 09:10 Uhr | -0,65% -0,2800 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 17,96 09:10 Uhr | -0,32% -0,0580 |
| ICG PLC GB00BYT1DJ19 | 23,60 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Informa PLC GB00BMJ6DW54 | 10,60 09:10 Uhr | 0% 0 |
| InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 | 139,10 09:10 Uhr | +1,20% +1,650 |
| Intertek Group PLC GB0031638363 | 68,35 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Kingfisher PLC GB0033195214 | 3,764 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 | 8,090 09:10 Uhr | -1,70% -0,1400 |
| Legal & General Group PLC GB0005603997 | 3,515 09:10 Uhr | -0,85% -0,0300 |
| Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 | 1,337 09:10 Uhr | -0,48% -0,0065 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 98,82 09:10 Uhr | -0,22% -0,2200 |
| M&G PLC GB00BKFB1C65 | 4,160 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 | 4,500 09:10 Uhr | +0,90% +0,0400 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 13,95 09:10 Uhr | +0,32% +0,0450 |
| NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 | 8,244 09:10 Uhr | -0,31% -0,0260 |
| Pearson PLC GB0006776081 | 13,90 09:10 Uhr | -0,22% -0,0300 |
| Prudential PLC GB0007099541 | 12,22 09:10 Uhr | +0,37% +0,0450 |
| Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 | 58,74 09:10 Uhr | +0,14% +0,0800 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 29,06 09:10 Uhr | +0,14% +0,0400 |
| Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 | 4,051 09:10 Uhr | +0,20% +0,0080 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 83,24 09:10 Uhr | -0,36% -0,3000 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 18,21 09:10 Uhr | -0,72% -0,1320 |
| Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 | 12,30 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 | 3,906 09:10 Uhr | +0,41% +0,0160 |
| Schroders PLC GB00BP9LHF23 | 6,825 09:10 Uhr | -0,07% -0,0050 |
| Segro PLC GB00B5ZN1N88 | 11,20 09:10 Uhr | +0,90% +0,1000 |
| Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 | 35,44 09:10 Uhr | +0,45% +0,1600 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 39,60 09:37 Uhr | +0,25% +0,1000 |
| Smith & Nephew PLC GB0009223206 | 12,80 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Spirax Group PLC GB00BWFGQN14 | 82,00 09:10 Uhr | -0,61% -0,5000 |
| St. James’s Place PLC GB0007669376 | 13,80 09:10 Uhr | -0,72% -0,1000 |
| Standard Life PLC GB00BGXQNP29 | 10,69 09:10 Uhr | +0,28% +0,0300 |
| Tesco PLC GB00BLGZ9862 | 5,250 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 52,96 09:10 Uhr | +0,40% +0,2100 |
| United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 | 16,38 09:10 Uhr | +0,12% +0,0200 |
| Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 | 1,406 09:10 Uhr | +0,82% +0,0115 |
| Weir PLC GB0009465807 | 31,20 09:10 Uhr | -1,27% -0,4000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |