FTSE100

Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
3i Group PLC GB00B1YW4409 25,99 22.06.2026 +1,48% +0,3800
Admiral Group PLC GB00B02J6398 38,30 22.06.2026 +2,74% +1,020
Antofagasta PLC GB0000456144 45,75 22.06.2026 -2,26% -1,060
AstraZeneca PLC GB0009895292 154,25 22.06.2026 +1,75% +2,650
Autotrader Group PLC GB00BVYVFW23 5,600 22.06.2026 +1,82% +0,1000
Aviva PLC GB00BPQY8M80 7,474 22.06.2026 +1,96% +0,1440
Barclays PLC GB0031348658 5,963 22.06.2026 +3,70% +0,2130
Barratt Redrow PLC GB0000811801 3,100 22.06.2026 +1,97% +0,0600
Berkeley Group Holdings PLC GB00BP0RGD03 40,60 22.06.2026 -0,49% -0,2000
BP PLC GB0007980591 5,778 22.06.2026 +0,28% +0,0160
British American Tobacco PLC GB0002875804 51,48 22.06.2026 +2,22% +1,120
British Land Co. PLC, The GB0001367019 4,684 22.06.2026 +1,39% +0,0640
BT Group PLC GB0030913577 2,230 22.06.2026 -1,24% -0,0280
Bunzl PLC GB00B0744B38 28,60 22.06.2026 +0,49% +0,1400
Burberry Group PLC GB0031743007 12,74 22.06.2026 -2,49% -0,3250
Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 85,00 22.06.2026 +0,71% +0,6000
Compass Group PLC GB00BD6K4575 28,62 22.06.2026 +2,29% +0,6400
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,420 22.06.2026 +1,68% +0,0400
CRH PLC IE0001827041 98,10 22.06.2026 +1,13% +1,100
DCC PLC IE0002424939 71,00 22.06.2026 +1,43% +1,0000
Diageo PLC GB0002374006 17,59 22.06.2026 -0,57% -0,1000
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 87,00 22.06.2026 +1,16% +1,0000
Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 35,44 22.06.2026 +4,48% +1,520
Glencore PLC JE00B4T3BW64 6,460 22.06.2026 +0,78% +0,0500
GSK PLC GB00BN7SWP63 22,34 22.06.2026 +0,36% +0,0800
Haleon PLC GB00BMX86B70 3,864 22.06.2026 +0,42% +0,0160
Halma PLC GB0004052071 46,22 22.06.2026 +2,17% +0,9800
HSBC Holdings PLC GB0005405286 16,89 22.06.2026 +2,24% +0,3700
ICG PLC GB00BYT1DJ19 20,20 22.06.2026 +1,00% +0,2000
Informa PLC GB00BMJ6DW54 10,20 22.06.2026 +0,99% +0,1000
InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 148,75 22.06.2026 +1,36% +2,000
Intertek Group PLC GB0031638363 67,25 22.06.2026 +1,20% +0,8000
Kingfisher PLC GB0033195214 3,240 22.06.2026 -0,12% -0,0040
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 7,270 22.06.2026 +0,76% +0,0550
Legal & General Group PLC GB0005603997 3,352 22.06.2026 +2,48% +0,0810
Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 1,263 22.06.2026 +4,81% +0,0580
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 95,54 22.06.2026 -2,11% -2,060
M&G PLC GB00BKFB1C65 3,870 22.06.2026 +2,38% +0,0900
Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 4,160 22.06.2026 +2,46% +0,1000
Mondi PLC GB00BMWC6P49 8,350 22.06.2026 0% 0
National Grid PLC GB00BDR05C01 14,17 22.06.2026 +1,98% +0,2750
NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 7,686 22.06.2026 +4,86% +0,3560
Pearson PLC GB0006776081 13,10 22.06.2026 +0,31% +0,0400
Prudential PLC GB0007099541 11,74 22.06.2026 +0,30% +0,0350
Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 54,18 22.06.2026 +0,37% +0,2000
Relx PLC GB00B2B0DG97 26,96 22.06.2026 -1,82% -0,5000
Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 4,967 22.06.2026 +0,47% +0,0230
Rightmove PLC GB00BGDT3G23 4,900 22.06.2026 +1,53% +0,0740
Rio Tinto PLC GB0007188757 86,87 22.06.2026 +1,47% +1,260
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 16,43 22.06.2026 +0,80% +0,1300
Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 9,350 22.06.2026 +0,54% +0,0500
Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 3,552 22.06.2026 +2,19% +0,0760
Schroders PLC GB00BP9LHF23 6,775 22.06.2026 +1,27% +0,0850
Segro PLC GB00B5ZN1N88 8,650 22.06.2026 +1,76% +0,1500
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 33,20 22.06.2026 +1,34% +0,4400
Shell PLC GB00BP6MXD84 34,86 22.06.2026 +0,85% +0,2950
Smith & Nephew PLC GB0009223206 13,00 22.06.2026 -0,76% -0,1000
Spirax Group PLC GB00BWFGQN14 81,00 22.06.2026 0% 0
St. James’s Place PLC GB0007669376 13,60 22.06.2026 +3,03% +0,4000
Standard Life PLC GB00BGXQNP29 9,580 22.06.2026 +2,79% +0,2600
Tesco PLC GB00BLGZ9862 5,200 22.06.2026 +2,97% +0,1500
Unilever PLC GB00BVZK7T90 50,91 22.06.2026 +1,11% +0,5600
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 15,03 22.06.2026 +1,28% +0,1900
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 1,238 22.06.2026 -0,08% -0,0010
Weir Group PLC, The GB0009465807 28,40 22.06.2026 +0,71% +0,2000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa