FTSE100

Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
3i Group PLC GB00B1YW4409 31,09 06.05.2026 +4,26% +1,270
Admiral Group PLC GB00B02J6398 39,08 06.05.2026 +0,93% +0,3600
Antofagasta PLC GB0000456144 44,22 06.05.2026 +7,46% +3,070
AstraZeneca PLC GB0009895292 157,40 06.05.2026 +1,61% +2,500
Autotrader Group PLC GB00BVYVFW23 5,850 06.05.2026 +2,63% +0,1500
Aviva PLC GB00BPQY8M80 7,220 06.05.2026 +1,38% +0,0980
Barclays PLC GB0031348658 5,103 06.05.2026 +5,02% +0,2440
Barratt Redrow PLC GB0000811801 3,100 06.05.2026 +5,44% +0,1600
Berkeley Group Holdings PLC GB00BP0RGD03 39,20 06.05.2026 +4,26% +1,600
BP PLC GB0007980591 6,373 06.05.2026 -3,73% -0,2470
British American Tobacco PLC GB0002875804 50,86 06.05.2026 +1,68% +0,8400
British Land Co. PLC, The GB0001367019 4,550 06.05.2026 +3,83% +0,1680
BT Group PLC GB0030913577 2,575 06.05.2026 +1,38% +0,0350
Bunzl PLC GB00B0744B38 28,58 06.05.2026 +0,49% +0,1400
Burberry Group PLC GB0031743007 13,88 06.05.2026 +4,32% +0,5750
Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 81,00 06.05.2026 +1,76% +1,400
Compass Group PLC GB00BD6K4575 25,36 06.05.2026 +2,92% +0,7200
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,500 06.05.2026 +2,46% +0,0600
CRH PLC IE0001827041 98,38 06.05.2026 +1,67% +1,620
DCC PLC IE0002424939 66,50 06.05.2026 +0,76% +0,5000
Diageo PLC GB0002374006 18,06 06.05.2026 +5,21% +0,8950
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 88,00 06.05.2026 +0,57% +0,5000
Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 39,86 06.05.2026 +10,97% +3,940
Glencore PLC JE00B4T3BW64 6,590 06.05.2026 +1,23% +0,0800
GSK PLC GB00BN7SWP63 21,69 06.05.2026 +1,12% +0,2400
Haleon PLC GB00BMX86B70 3,931 06.05.2026 +0,77% +0,0300
Halma PLC GB0004052071 53,95 06.05.2026 +3,15% +1,650
HSBC Holdings PLC GB0005405286 15,57 06.05.2026 +5,47% +0,8080
ICG PLC GB00BYT1DJ19 21,80 06.05.2026 -0,91% -0,2000
Informa PLC GB00BMJ6DW54 9,550 06.05.2026 +2,69% +0,2500
InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 122,75 06.05.2026 +2,42% +2,900
Intertek Group PLC GB0031638363 59,00 06.05.2026 +0,17% +0,1000
Kingfisher PLC GB0033195214 3,360 06.05.2026 +3,32% +0,1080
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 6,965 06.05.2026 +3,65% +0,2450
Legal & General Group PLC GB0005603997 2,942 06.05.2026 +3,16% +0,0900
Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 1,154 06.05.2026 +4,39% +0,0485
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 108,85 06.05.2026 -2,64% -2,950
M&G PLC GB00BKFB1C65 3,520 06.05.2026 +0,57% +0,0200
Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 3,860 06.05.2026 +3,21% +0,1200
Mondi PLC GB00BMWC6P49 9,350 06.05.2026 +3,31% +0,3000
National Grid PLC GB00BDR05C01 15,08 06.05.2026 +1,11% +0,1650
NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 6,634 06.05.2026 +4,97% +0,3140
Pearson PLC GB0006776081 13,01 06.05.2026 +0,15% +0,0200
Prudential PLC GB0007099541 13,64 06.05.2026 +6,52% +0,8350
Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 55,00 06.05.2026 +1,89% +1,020
Relx PLC GB00B2B0DG97 30,44 06.05.2026 -2,19% -0,6800
Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 5,818 06.05.2026 +2,03% +0,1160
Rightmove PLC GB00BGDT3G23 5,004 06.05.2026 +0,40% +0,0200
Rio Tinto PLC GB0007188757 89,16 06.05.2026 +4,44% +3,790
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 14,91 06.05.2026 +7,16% +0,9960
Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 10,40 06.05.2026 -0,95% -0,1000
Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 3,764 06.05.2026 +1,18% +0,0440
Schroders PLC GB00BP9LHF23 6,720 06.05.2026 +0,60% +0,0400
Segro PLC GB00B5ZN1N88 8,350 06.05.2026 +5,70% +0,4500
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 37,12 06.05.2026 +2,20% +0,8000
Shell PLC GB00BP6MXD84 37,19 06.05.2026 -3,14% -1,205
Smith & Nephew PLC GB0009223206 13,00 06.05.2026 -3,70% -0,5000
Spirax Group PLC GB00BWFGQN14 89,00 06.05.2026 +5,33% +4,500
St. James’s Place PLC GB0007669376 14,30 06.05.2026 +2,88% +0,4000
Standard Life PLC GB00BGXQNP29 8,820 06.05.2026 +2,20% +0,1900
Tesco PLC GB00BLGZ9862 5,500 06.05.2026 +0,92% +0,0500
Unilever PLC GB00BVZK7T90 50,71 06.05.2026 +2,04% +1,015
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 16,62 06.05.2026 +1,84% +0,3000
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 1,368 06.05.2026 +1,82% +0,0245
Weir Group PLC, The GB0009465807 30,20 06.05.2026 +3,42% +1,0000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa