FTSE100

Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
3i Group PLC GB00B1YW4409 37,60 08:01 Uhr +0,53% +0,2000
Admiral Group PLC GB00B02J6398 35,92 08:01 Uhr +0,22% +0,0800
Antofagasta PLC GB0000456144 34,34 08:01 Uhr -0,35% -0,1200
Ashtead Group PLC GB0000536739 55,00 08:01 Uhr 0% 0
AstraZeneca PLC GB0009895292 155,05 08:01 Uhr -0,26% -0,4000
Auto Trader Group PLC GB00BVYVFW23 6,850 08:01 Uhr -2,84% -0,2000
Aviva PLC GB00BPQY8M80 7,400 08:01 Uhr -0,67% -0,0500
Barclays PLC GB0031348658 4,965 08:01 Uhr -0,70% -0,0350
Barratt Redrow PLC GB0000811801 4,323 08:01 Uhr -0,35% -0,0150
Berkeley Group Holdings PLC GB00BP0RGD03 42,40 10:57 Uhr -0,93% -0,4000
BP PLC GB0007980591 5,151 08:01 Uhr -1,17% -0,0610
British American Tobacco PLC GB0002875804 48,85 08:01 Uhr -0,41% -0,2000
BT Group PLC GB0030913577 2,060 08:01 Uhr +0,98% +0,0200
Bunzl PLC GB00B0744B38 24,68 08:01 Uhr -0,24% -0,0600
Burberry Group PLC GB0031743007 13,93 08:01 Uhr -1,38% -0,1950
Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 77,10 08:01 Uhr -1,28% -1,0000
Compass Group PLC GB00BD6K4575 26,99 08:01 Uhr -0,30% -0,0800
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,640 08:01 Uhr 0% 0
CRH PLC IE0001827041 108,60 08:01 Uhr +4,78% +4,950
DCC PLC IE0002424939 56,50 08:01 Uhr -0,88% -0,5000
Diageo PLC GB0002374006 19,30 08:43 Uhr +0,26% +0,0500
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 176,70 08:01 Uhr -1,56% -2,800
Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 31,24 08:01 Uhr +0,64% +0,2000
Glencore PLC JE00B4T3BW64 4,343 08:01 Uhr -0,39% -0,0170
GSK PLC GB00BN7SWP63 20,62 08:01 Uhr -0,29% -0,0600
Haleon PLC GB00BMX86B70 4,079 08:01 Uhr -1,07% -0,0440
Halma PLC GB0004052071 41,82 08:01 Uhr -0,33% -0,1400
HSBC Holdings PLC GB0005405286 12,22 08:01 Uhr +0,16% +0,0200
ICG PLC GB00BYT1DJ19 24,00 08:01 Uhr 0% 0
Informa PLC GB00BMJ6DW54 10,90 08:01 Uhr 0% 0
InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 115,00 08:01 Uhr 0% 0
Intertek Group PLC GB0031638363 52,90 08:01 Uhr +0,57% +0,3000
Kingfisher PLC GB0033195214 3,554 08:01 Uhr -0,22% -0,0080
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 7,100 08:01 Uhr 0% 0
Legal & General Group PLC GB0005603997 2,900 08:01 Uhr +0,69% +0,0200
Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 1,100 08:01 Uhr -0,90% -0,0100
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 100,00 08:01 Uhr 0% 0
M&G PLC GB00BKFB1C65 3,092 08:01 Uhr -1,28% -0,0400
Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 3,820 08:01 Uhr -0,26% -0,0100
Mondi PLC GB00BMWC6P49 10,00 08:01 Uhr 0% 0
National Grid PLC GB00BDR05C01 13,00 08:01 Uhr 0% 0
NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 7,014 08:01 Uhr -1,13% -0,0800
Pearson PLC GB0006776081 11,26 08:01 Uhr -1,14% -0,1300
Phoenix Group Holdings PLC GB00BGXQNP29 8,000 08:01 Uhr -0,06% -0,0050
Prudential PLC GB0007099541 12,20 08:01 Uhr -1,61% -0,2000
Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 67,96 08:01 Uhr -0,35% -0,2400
Relx PLC GB00B2B0DG97 34,54 08:01 Uhr -0,58% -0,2000
Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 4,846 08:01 Uhr -0,33% -0,0160
Rightmove PLC GB00BGDT3G23 6,150 08:01 Uhr 0% 0
Rio Tinto PLC GB0007188757 62,19 08:01 Uhr -1,49% -0,9400
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 12,60 08:01 Uhr +1,45% +0,1800
Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 12,23 08:01 Uhr -0,29% -0,0350
Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 3,580 08:01 Uhr 0% 0
Schroders PLC GB00BP9LHF23 4,406 08:01 Uhr -0,50% -0,0220
Segro PLC GB00B5ZN1N88 8,200 08:01 Uhr 0% 0
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 31,80 08:01 Uhr 0% 0
Shell PLC GB00BP6MXD84 31,54 08:01 Uhr -0,55% -0,1750
Smith & Nephew PLC GB0009223206 14,27 08:01 Uhr -1,11% -0,1600
Spirax Group PLC GB00BWFGQN14 79,50 08:01 Uhr 0% 0
St. James’s Place PLC GB0007669376 15,67 08:01 Uhr -0,57% -0,0900
Tesco PLC GB00BLGZ9862 5,200 08:01 Uhr 0% 0
Unilever PLC GB00B10RZP78 51,08 08:21 Uhr 0% 0
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 13,90 08:01 Uhr 0% 0
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 1,077 08:01 Uhr +0,19% +0,0020
Weir Group PLC, The GB0009465807 32,94 08:01 Uhr -0,66% -0,2200
WPP PLC JE00B8KF9B49 3,300 08:01 Uhr -1,79% -0,0600

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa