FTSE100

Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
3i Group PLC GB00B1YW4409 31,59 17:25 Uhr +2,23% +0,6900
Admiral Group PLC GB00B02J6398 38,52 17:25 Uhr +2,56% +0,9600
Antofagasta PLC GB0000456144 43,59 17:25 Uhr -0,30% -0,1300
AstraZeneca PLC GB0009895292 171,95 17:25 Uhr -1,69% -2,950
Autotrader Group PLC GB00BVYVFW23 5,400 17:25 Uhr -1,82% -0,1000
Aviva PLC GB00BPQY8M80 7,202 17:25 Uhr -0,17% -0,0120
Barclays PLC GB0031348658 5,011 17:25 Uhr -1,16% -0,0590
Barratt Redrow PLC GB0000811801 2,980 17:25 Uhr -1,97% -0,0600
Berkeley Group Holdings PLC GB00BP0RGD03 39,80 17:25 Uhr -0,50% -0,2000
BP PLC GB0007980591 6,657 17:25 Uhr +2,01% +0,1310
British American Tobacco PLC GB0002875804 50,14 17:25 Uhr +0,34% +0,1700
British Land Co. PLC, The GB0001367019 4,318 17:25 Uhr -0,46% -0,0200
BT Group PLC GB0030913577 2,468 17:25 Uhr -0,28% -0,0070
Bunzl PLC GB00B0744B38 27,00 17:25 Uhr +0,75% +0,2000
Burberry Group PLC GB0031743007 13,05 17:25 Uhr -1,92% -0,2550
Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 82,10 17:25 Uhr -0,97% -0,8000
Compass Group PLC GB00BD6K4575 23,27 17:25 Uhr -3,00% -0,7200
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,660 17:25 Uhr -2,21% -0,0600
CRH PLC IE0001827041 98,36 17:25 Uhr -0,97% -0,9600
DCC PLC IE0002424939 57,50 17:25 Uhr -1,71% -1,0000
Diageo PLC GB0002374006 16,61 17:25 Uhr 0% 0
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 88,00 17:25 Uhr +1,73% +1,500
Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 40,26 17:25 Uhr -2,61% -1,080
Glencore PLC JE00B4T3BW64 6,460 17:25 Uhr -0,46% -0,0300
GSK PLC GB00BN7SWP63 24,91 17:25 Uhr -0,28% -0,0700
Haleon PLC GB00BMX86B70 4,166 17:25 Uhr -0,83% -0,0350
Halma PLC GB0004052071 47,70 17:25 Uhr -0,04% -0,0200
HSBC Holdings PLC GB0005405286 15,35 17:25 Uhr -0,57% -0,0880
ICG PLC GB00BYT1DJ19 19,60 17:25 Uhr +1,55% +0,3000
Informa PLC GB00BMJ6DW54 8,950 17:25 Uhr -0,56% -0,0500
InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 119,00 17:25 Uhr +0,72% +0,8500
Intertek Group PLC GB0031638363 43,96 17:25 Uhr +0,37% +0,1600
Kingfisher PLC GB0033195214 3,500 17:25 Uhr -0,96% -0,0340
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 6,710 17:25 Uhr +0,37% +0,0250
Legal & General Group PLC GB0005603997 3,013 17:25 Uhr +0,40% +0,0120
Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 1,165 17:25 Uhr -0,47% -0,0055
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 105,95 17:25 Uhr +2,12% +2,200
M&G PLC GB00BKFB1C65 3,350 17:25 Uhr +0,30% +0,0100
Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 4,140 17:25 Uhr -1,43% -0,0600
Mondi PLC GB00BMWC6P49 9,850 17:25 Uhr -0,51% -0,0500
National Grid PLC GB00BDR05C01 15,08 17:25 Uhr -2,77% -0,4300
NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 7,028 17:25 Uhr -0,17% -0,0120
Pearson PLC GB0006776081 11,61 17:25 Uhr +1,49% +0,1700
Prudential PLC GB0007099541 12,87 17:25 Uhr -0,43% -0,0550
Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 58,54 17:25 Uhr -1,75% -1,040
Relx PLC GB00B2B0DG97 28,86 17:25 Uhr +1,98% +0,5600
Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 5,628 17:25 Uhr -1,09% -0,0620
Rightmove PLC GB00BGDT3G23 4,997 17:25 Uhr +0,42% +0,0210
Rio Tinto PLC GB0007188757 84,12 17:25 Uhr -0,30% -0,2500
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 14,60 17:25 Uhr -0,05% -0,0080
Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 9,600 17:25 Uhr +2,13% +0,2000
Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 4,038 17:25 Uhr -0,25% -0,0100
Schroders PLC GB00BP9LHF23 6,640 17:25 Uhr +0,76% +0,0500
Segro PLC GB00B5ZN1N88 7,950 17:25 Uhr -0,63% -0,0500
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 36,38 17:25 Uhr -2,57% -0,9600
Shell PLC GB00BP6MXD84 39,83 17:25 Uhr +1,72% +0,6750
Smith & Nephew PLC GB0009223206 14,30 17:25 Uhr -0,69% -0,1000
Spirax Group PLC GB00BWFGQN14 84,50 17:25 Uhr -1,17% -1,0000
St. James’s Place PLC GB0007669376 14,60 17:25 Uhr +0,69% +0,1000
Standard Life PLC GB00BGXQNP29 8,055 17:25 Uhr -0,37% -0,0300
Tesco PLC GB00BLGZ9862 5,600 17:25 Uhr 0% 0
Unilever PLC GB00BVZK7T90 49,56 17:25 Uhr -0,26% -0,1300
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 15,60 17:25 Uhr -2,68% -0,4300
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 1,334 17:25 Uhr -1,40% -0,0190
Weir Group PLC, The GB0009465807 35,40 17:25 Uhr -1,12% -0,4000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa