FTSE100

Großbritannien: Financial Times Stock Exchange 100

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
3i Group PLC GB00B1YW4409 26,78 08:03 Uhr +0,34% +0,0900
Admiral Group PLC GB00B02J6398 38,02 08:03 Uhr +0,11% +0,0400
Antofagasta PLC GB0000456144 47,71 08:03 Uhr -1,93% -0,9400
AstraZeneca PLC GB0009895292 156,30 15:49 Uhr -1,85% -2,950
Autotrader Group PLC GB00BVYVFW23 5,150 08:03 Uhr -0,96% -0,0500
Aviva PLC GB00BPQY8M80 7,212 08:03 Uhr +0,14% +0,0100
Barclays PLC GB0031348658 5,272 08:03 Uhr -0,98% -0,0520
Barratt Redrow PLC GB0000811801 3,080 08:03 Uhr +0,65% +0,0200
Berkeley Group Holdings PLC GB00BP0RGD03 40,20 08:03 Uhr -0,50% -0,2000
BP PLC GB0007980591 6,074 13:36 Uhr +2,27% +0,1350
British American Tobacco PLC GB0002875804 52,74 08:03 Uhr -0,38% -0,2000
British Land Co. PLC, The GB0001367019 4,678 08:03 Uhr -0,13% -0,0060
BT Group PLC GB0030913577 2,350 08:03 Uhr -1,59% -0,0380
Bunzl PLC GB00B0744B38 27,18 08:03 Uhr 0% 0
Burberry Group PLC GB0031743007 13,74 08:03 Uhr -0,40% -0,0550
Coca-Cola Europacific Pa. PLC GB00BDCPN049 77,40 08:03 Uhr -0,77% -0,6000
Compass Group PLC GB00BD6K4575 27,84 08:03 Uhr 0% 0
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,360 08:03 Uhr 0% 0
CRH PLC IE0001827041 93,00 08:03 Uhr -1,65% -1,560
DCC PLC IE0002424939 69,00 08:57 Uhr 0% 0
Diageo PLC GB0002374006 17,81 08:03 Uhr -0,64% -0,1150
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 82,50 08:03 Uhr 0% 0
Fresnillo PLC GB00B2QPKJ12 37,44 08:03 Uhr -1,89% -0,7200
Glencore PLC JE00B4T3BW64 6,510 08:03 Uhr -1,81% -0,1200
GSK PLC GB00BN7SWP63 21,76 08:03 Uhr -0,23% -0,0500
Haleon PLC GB00BMX86B70 3,887 08:03 Uhr -0,72% -0,0280
Halma PLC GB0004052071 55,25 08:03 Uhr +0,91% +0,5000
HSBC Holdings PLC GB0005405286 16,11 08:03 Uhr -0,30% -0,0480
ICG PLC GB00BYT1DJ19 21,60 08:03 Uhr 0% 0
Informa PLC GB00BMJ6DW54 9,500 08:03 Uhr 0% 0
InterContinental Hotels Group GB00BHJYC057 134,70 08:03 Uhr -0,11% -0,1500
Intertek Group PLC GB0031638363 60,00 08:03 Uhr -3,23% -2,000
Kingfisher PLC GB0033195214 3,348 08:03 Uhr +0,54% +0,0180
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 7,350 08:03 Uhr -0,14% -0,0100
Legal & General Group PLC GB0005603997 3,060 08:03 Uhr -2,05% -0,0640
Lloyds Banking Group PLC GB0008706128 1,180 08:03 Uhr -0,30% -0,0035
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 104,50 08:03 Uhr -0,52% -0,5500
M&G PLC GB00BKFB1C65 3,640 08:03 Uhr 0% 0
Marks & Spencer Group PLC GB0031274896 4,140 08:03 Uhr -0,48% -0,0200
Mondi PLC GB00BMWC6P49 8,850 08:03 Uhr 0% 0
National Grid PLC GB00BDR05C01 14,07 08:03 Uhr -0,07% -0,0100
NatWest Group PLC GB00BM8PJY71 6,870 08:03 Uhr -0,95% -0,0660
Pearson PLC GB0006776081 12,72 08:03 Uhr -1,24% -0,1600
Prudential PLC GB0007099541 12,28 08:03 Uhr -2,38% -0,3000
Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 54,54 08:03 Uhr +0,78% +0,4200
Relx PLC GB00B2B0DG97 28,14 08:03 Uhr -1,26% -0,3600
Rentokil Initial PLC GB00B082RF11 5,170 08:03 Uhr -0,12% -0,0060
Rightmove PLC GB00BGDT3G23 4,909 08:03 Uhr +0,33% +0,0160
Rio Tinto PLC GB0007188757 91,59 08:03 Uhr -0,99% -0,9200
Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 15,56 08:03 Uhr +0,41% +0,0640
Sage Group PLC, The GB00B8C3BL03 9,750 08:03 Uhr 0% 0
Sainsbury PLC, J. GB00B019KW72 3,454 08:03 Uhr -0,46% -0,0160
Schroders PLC GB00BP9LHF23 6,740 08:03 Uhr +0,15% +0,0100
Segro PLC GB00B5ZN1N88 8,450 08:03 Uhr +1,20% +0,1000
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 34,42 08:03 Uhr 0% 0
Shell PLC GB00BP6MXD84 36,42 09:49 Uhr +1,43% +0,5150
Smith & Nephew PLC GB0009223206 12,90 08:03 Uhr 0% 0
Spirax Group PLC GB00BWFGQN14 81,00 08:03 Uhr -0,61% -0,5000
St. James’s Place PLC GB0007669376 14,00 08:03 Uhr 0% 0
Standard Life PLC GB00BGXQNP29 9,105 08:03 Uhr +0,61% +0,0550
Tesco PLC GB00BLGZ9862 5,050 08:03 Uhr +1,41% +0,0700
Unilever PLC GB00BVZK7T90 48,95 08:03 Uhr +0,53% +0,2600
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 15,53 08:03 Uhr -0,26% -0,0400
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 1,281 10:42 Uhr -0,23% -0,0030
Weir Group PLC, The GB0009465807 28,60 08:03 Uhr 0% 0

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa