IBEX35
Spanien: Iberia Index (35)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ES0167050915 | 71,20 31.10.2025 | -1,93% -1,400 |
| Aena SME S.A. ES0105046017 | 23,51 31.10.2025 | -0,97% -0,2300 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 66,28 31.10.2025 | -0,51% -0,3400 |
| ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 33,20 31.10.2025 | -0,63% -0,2100 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 17,48 31.10.2025 | +0,98% +0,1700 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 8,772 31.10.2025 | +0,44% +0,0380 |
| Cellnex Telecom S.A. ES0105066007 | 27,10 31.10.2025 | -0,33% -0,0900 |
| Corporacion Acciona Energias R ES0105563003 | 23,86 31.10.2025 | -1,16% -0,2800 |
| Enagas S.A. ES0130960018 | 13,79 31.10.2025 | -1,96% -0,2750 |
| Endesa S.A. ES0130670112 | 30,98 31.10.2025 | -0,96% -0,3000 |
| Ferrovial SE NL0015001FS8 | 53,18 31.10.2025 | -1,88% -1,020 |
| Grifols S.A. ES0171996087 | 11,19 31.10.2025 | -1,76% -0,2000 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 17,57 31.10.2025 | +0,26% +0,0450 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 47,69 31.10.2025 | -0,23% -0,1100 |
| Mapfre S.A. ES0124244E34 | 3,830 31.10.2025 | -4,87% -0,1960 |
| Repsol S.A. ES0173516115 | 15,81 31.10.2025 | -0,47% -0,0750 |
| Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 | 15,05 31.10.2025 | +0,43% +0,0650 |
| Telefónica S.A. ES0178430E18 | 4,393 31.10.2025 | -1,92% -0,0860 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |