MIB

Italien: FTSE MIB Milano Borsa

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Amplifon S.p.A. IT0004056880 13,84 06.02.2026 +0,11% +0,0150
Banca Mediolanum S.p.A. IT0004776628 19,67 06.02.2026 +0,25% +0,0500
CNH Industrial N.V. NL0010545661 10,40 06.02.2026 +2,56% +0,2600
Diasorin S.p.A. IT0003492391 73,74 06.02.2026 -0,99% -0,7400
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,479 06.02.2026 +0,32% +0,0300
ENI S.p.A. IT0003132476 17,86 06.02.2026 +2,41% +0,4200
Ferrari N.V. NL0011585146 281,30 06.02.2026 -0,74% -2,100
Finecobank Banca Fineco S.p.A. IT0000072170 22,47 06.02.2026 +1,90% +0,4200
Generali S.p.A. IT0000062072 35,61 06.02.2026 +0,17% +0,0600
Infrastrutt. Wireless Italiane IT0005090300 8,000 06.02.2026 +0,44% +0,0350
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,947 06.02.2026 +0,69% +0,0410
Leonardo S.p.A. IT0003856405 53,20 06.02.2026 +0,91% +0,4800
Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA IT0000062957 18,91 06.02.2026 +1,61% +0,3000
Nexi S.p.A. IT0005366767 3,469 06.02.2026 -0,40% -0,0140
Pirelli & C. S.p.A. IT0005278236 6,378 06.02.2026 -1,18% -0,0760
Poste Italiane S.p.A. IT0003796171 23,01 06.02.2026 +1,23% +0,2800
Prysmian S.p.A. IT0004176001 102,45 06.02.2026 +3,11% +3,090
Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA IT0003828271 47,32 06.02.2026 -1,46% -0,7000
Snam S.p.A. IT0003153415 5,986 06.02.2026 +0,74% +0,0440
Stellantis N.V. NL00150001Q9 6,090 06.02.2026 -29,96% -2,605
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 24,92 06.02.2026 +1,65% +0,4050
Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 0,5960 06.02.2026 +2,09% +0,0122
UniCredit S.p.A. IT0005239360 73,63 06.02.2026 +0,44% +0,3200

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa