Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hannover einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen und Fonds an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hannover handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Frankreich FR0128983998 | 25.04.2025 A4SKTT | 98,145 30.04.2025 | +0,003% +0,003 |
Nordic Investment Bank XS3057123617 | 23.04.2025 A4D91Y | 100,037 30.04.2025 | -0,003% -0,003 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU22098 | 22.04.2025 BU2209 | 99,900 30.04.2025 | -0,03% -0,025 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5A31 | 17.04.2025 NLB5A3 | 98,170 30.04.2025 | -0,06% -0,060 |
Niedersachsen, Land DE000A4DFL98 | 15.04.2025 A4DFL9 | 101,100 30.04.2025 | +0,17% +0,169 |
Aareal Bank AG DE000AAR0462 | 11.04.2025 AAR046 | 100,316 30.04.2025 | +0,003% +0,003 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5BJ5 | 11.04.2025 NLB5BJ | 96,500 30.04.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5BB2 | 11.04.2025 NLB5BB | 98,650 30.04.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5BN7 | 11.04.2025 NLB5BN | 95,410 30.04.2025 | +0,34% +0,320 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5BF3 | 11.04.2025 NLB5BF | 97,600 30.04.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5A72 | 11.04.2025 NLB5A7 | 99,400 30.04.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5B89 | 11.04.2025 NLB5B8 | 96,710 30.04.2025 | +0,27% +0,260 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5A56 | 11.04.2025 NLB5A5 | 99,690 30.04.2025 | +0,01% +0,010 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5BK3 | 11.04.2025 NLB5BK | 96,100 30.04.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5BC0 | 11.04.2025 NLB5BC | 97,900 30.04.2025 | -0,05% -0,050 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5BG1 | 11.04.2025 NLB5BG | 97,350 30.04.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5A80 | 11.04.2025 NLB5A8 | 99,200 30.04.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5B97 | 11.04.2025 NLB5B9 | 98,600 30.04.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5BL1 | 11.04.2025 NLB5BL | 94,450 30.04.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5BD8 | 11.04.2025 NLB5BD | 98,150 30.04.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5BH9 | 11.04.2025 NLB5BH | 97,850 30.04.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5A98 | 11.04.2025 NLB5A9 | 99,200 30.04.2025 | -0,05% -0,050 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5BA4 | 11.04.2025 NLB5BA | 98,800 30.04.2025 | 0% 0 |
Europäische Union EU000A4D85N4 | 11.04.2025 A4D85N | 98,204 30.04.2025 | -0,001% -0,001 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5BE6 | 11.04.2025 NLB5BE | 97,900 30.04.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5A64 | 11.04.2025 NLB5A6 | 99,400 30.04.2025 | 0% 0 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU3Z047 | 08.04.2025 BU3Z04 | 100,309 30.04.2025 | +0,31% +0,307 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5A15 | 04.04.2025 NLB5A1 | 971,610 30.04.2025 | -0,59% -5,790 |
Fresenius Medical Care AG XS3036647694 | 04.04.2025 A4DFL2 | 100,181 30.04.2025 | -0,11% -0,108 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5AZ3 | 04.04.2025 NLB5AZ | 977,940 30.04.2025 | +0,09% +0,920 |
Fresenius Medical Care AG XS3036647777 | 04.04.2025 A4DFL3 | 100,188 30.04.2025 | -0,44% -0,440 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5A07 | 04.04.2025 NLB5A0 | 1.030,690 30.04.2025 | +30,91% +243,360 |
Frankreich FR0128838515 | 03.04.2025 A4SKN0 | 98,276 30.04.2025 | -0,008% -0,008 |
PCC SE DE000A4DFLK9 | 03.04.2025 A4DFLK | 100,249 30.04.2025 | +0,25% +0,249 |
Rumänien XS3021378388 | 03.04.2025 A4D9G9 | 97,650 30.04.2025 | -0,54% -0,531 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5BM9 | 28.03.2025 NLB5BM | 98,100 30.04.2025 | 0% 0 |
IHO Verwaltungs GmbH XS2606019383 | 25.03.2025 A351L6 | 104,021 30.04.2025 | +0,03% +0,026 |
Niedersachsen, Land DE000A4DFSS7 | 24.03.2025 A4DFSS | 101,560 30.04.2025 | +0,08% +0,079 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5B22 | 24.03.2025 NLB5B2 | 107,530 30.04.2025 | -0,03% -0,030 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5AK5 | 21.03.2025 NLB5AK | 95,300 30.04.2025 | +0,05% +0,050 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5BR8 | 21.03.2025 NLB5BR | 99,750 30.04.2025 | 0% 0 |
Deutsche Post AG XS3032045554 | 21.03.2025 A4DFEL | 100,806 30.04.2025 | -0,25% -0,249 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5AG3 | 21.03.2025 NLB5AG | 99,000 30.04.2025 | -0,05% -0,050 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5AU4 | 21.03.2025 NLB5AU | 98,850 30.04.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5BS6 | 21.03.2025 NLB5BS | 99,550 30.04.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5AH1 | 21.03.2025 NLB5AH | 98,350 30.04.2025 | -0,05% -0,050 |
Deutsche Post AG XS3032045398 | 21.03.2025 A4DFEM | 100,517 30.04.2025 | -1,07% -1,084 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5AV2 | 21.03.2025 NLB5AV | 98,450 30.04.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5AN9 | 21.03.2025 NLB5AN | 99,100 30.04.2025 | -0,05% -0,050 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5AJ7 | 21.03.2025 NLB5AJ | 97,650 30.04.2025 | 0% 0 |
Deutsche Post AG XS3032045471 | 21.03.2025 A4DFEK | 101,112 30.04.2025 | -0,20% -0,199 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5AT6 | 21.03.2025 NLB5AT | 95,650 30.04.2025 | +0,05% +0,050 |
Nordic Investment Bank XS3028251497 | 19.03.2025 A4D8LM | 101,721 30.04.2025 | +0,10% +0,102 |
Rheinland-Pfalz, Land DE000RLP1593 | 19.03.2025 RLP159 | 100,691 30.04.2025 | -0,02% -0,016 |
Sachsen, Freistaat DE0001789402 | 19.03.2025 178940 | 102,074 30.04.2025 | +0,27% +0,274 |
Nordrhein-Westfalen, Land DE000NRW0N26 | 17.03.2025 NRW0N2 | 98,223 30.04.2025 | +0,76% +0,745 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB4928 | 14.03.2025 NLB492 | 95,950 30.04.2025 | +0,16% +0,150 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5A23 | 14.03.2025 NLB5A2 | 96,450 30.04.2025 | +0,10% +0,100 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB49T0 | 14.03.2025 NLB49T | 99,550 30.04.2025 | -0,05% -0,050 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5AQ2 | 14.03.2025 NLB5AQ | 92,450 30.04.2025 | +0,05% +0,050 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB49X2 | 14.03.2025 NLB49X | 98,700 30.04.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5AM1 | 14.03.2025 NLB5AM | 99,550 30.04.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB4936 | 14.03.2025 NLB493 | 95,950 30.04.2025 | +0,05% +0,050 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB49U8 | 14.03.2025 NLB49U | 99,200 30.04.2025 | -0,05% -0,050 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5BP2 | 14.03.2025 NLB5BP | 99,350 30.04.2025 | -0,05% -0,050 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB4902 | 14.03.2025 NLB490 | 97,150 30.04.2025 | +0,05% +0,050 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB49Y0 | 14.03.2025 NLB49Y | 98,200 30.04.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5AL3 | 14.03.2025 NLB5AL | 99,670 30.04.2025 | +0,01% +0,010 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5AE8 | 14.03.2025 NLB5AE | 97,800 30.04.2025 | -0,05% -0,050 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5A49 | 14.03.2025 NLB5A4 | 99,100 30.04.2025 | -0,05% -0,050 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5B14 | 14.03.2025 NLB5B1 | 99,760 30.04.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB49V6 | 14.03.2025 NLB49V | 99,100 30.04.2025 | -0,05% -0,050 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5BQ0 | 14.03.2025 NLB5BQ | 98,450 30.04.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB4910 | 14.03.2025 NLB491 | 97,050 30.04.2025 | +0,05% +0,050 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB49Z7 | 14.03.2025 NLB49Z | 98,200 30.04.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB49S2 | 14.03.2025 NLB49S | 99,700 30.04.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB4951 | 14.03.2025 NLB495 | 93,200 30.04.2025 | +0,05% +0,050 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5AF5 | 14.03.2025 NLB5AF | 99,450 30.04.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB49W4 | 14.03.2025 NLB49W | 98,900 30.04.2025 | -0,05% -0,050 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5B06 | 13.03.2025 NLB5B0 | 99,910 30.04.2025 | +0,05% +0,050 |
Lloyds Banking Group PLC XS3010674961 | 10.03.2025 A4D7Y9 | 99,873 30.04.2025 | +0,004% +0,004 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU2D012 | 10.03.2025 BU2D01 | 99,771 30.04.2025 | +0,70% +0,690 |
Lloyds Banking Group PLC XS3010675695 | 10.03.2025 A4D7ZA | 97,891 30.04.2025 | -0,07% -0,070 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB49P8 | 07.03.2025 NLB49P | 99,830 30.04.2025 | +0,01% +0,010 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB49Q6 | 07.03.2025 NLB49Q | 99,800 30.04.2025 | 0% 0 |
T-Mobile USA Inc. XS2997535062 | 07.03.2025 A4D6KF | 95,460 30.04.2025 | -0,64% -0,610 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB49R4 | 07.03.2025 NLB49R | 99,800 30.04.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB4944 | 07.03.2025 NLB494 | 92,330 30.04.2025 | +0,35% +0,320 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB49L7 | 07.03.2025 NLB49L | 96,700 30.04.2025 | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB49N3 | 07.03.2025 NLB49N | 97,450 30.04.2025 | 0% 0 |
METRO AG XS3015684361 | 03.03.2025 A4DFLC | 101,001 30.04.2025 | -0,19% -0,194 |
Niedersachsen, Land DE000A4DFD98 | 03.03.2025 A4DFD9 | 100,163 30.04.2025 | -0,004% -0,004 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5AX8 | 28.02.2025 NLB5AX | 94,100 30.04.2025 | +0,11% +0,100 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB49G7 | 28.02.2025 NLB49G | 1.002,640 30.04.2025 | -99,90% -996.187,735 |
Niedersachsen, Land DE000A4DFSM0 | 27.02.2025 A4DFSM | 100,011 30.04.2025 | -0,001% -0,001 |
Niedersachsen, Land DE000A4DFSN8 | 27.02.2025 A4DFSN | 99,936 30.04.2025 | 0% 0 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU0E188 | 26.02.2025 BU0E18 | 99,771 30.04.2025 | +0,003% +0,003 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5BZ1 | 26.02.2025 NLB5BZ | 100,350 30.04.2025 | -0,03% -0,030 |
Commerzbank AG DE000CZ45ZK9 | 26.02.2025 CZ45ZK | 100,906 30.04.2025 | -0,04% -0,040 |
Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH DE000A4DFC24 | 26.02.2025 A4DFC2 | 101,013 30.04.2025 | +0,25% +0,253 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hannover?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.