SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
17.843,71 EUR
-1,01% -182,35
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 17.843,71
- Änderung -1,01 %
- Stand 06.11.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 17.907,11
- Vortag 18.026,06
- Tageshoch 18.053,07
- Tagestief 17.773,22
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (68)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,10 08:03:59 Uhr | -1,83% -0,4500 | 26,95 | 18,64 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 3,570 17:25:02 Uhr | -3,53% -0,1305 | 16,70 | 3,700 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 21,30 08:03:59 Uhr | -0,93% -0,2000 | 23,30 | 21,20 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 47,00 08:04:00 Uhr | -6,00% -3,000 | 0 | 0 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 92,60 08:04:00 Uhr | 0% 0 | 119,00 | 66,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 18,26 08:04:00 Uhr | -0,11% -0,0200 | 30,72 | 14,63 |
| Basler AG DE0005102008 | 24,20 08:03:59 Uhr | +3,20% +0,7500 | 31,55 | 11,80 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 21,05 08:03:59 Uhr | 0% 0 | 28,55 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 35,04 17:01:50 Uhr | -0,96% -0,3400 | 46,14 | 23,04 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 111,80 08:03:59 Uhr | -1,41% -1,600 | 116,20 | 90,20 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 38,25 08:03:59 Uhr | -1,29% -0,5000 | 50,70 | 32,85 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 18,98 08:03:59 Uhr | +2,04% +0,3800 | 25,85 | 17,84 |
| Deutsche EuroShop SE DE0007480204 | 16,24 08:03:59 Uhr | +1,63% +0,2600 | 20,75 | 14,82 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 2,984 08:03:59 Uhr | +0,34% +0,0100 | 4,584 | 2,722 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 103,80 08:03:59 Uhr | -2,63% -2,800 | 125,60 | 66,80 |
| Dürr AG DE0005565204 | 16,16 08:04:00 Uhr | -2,88% -0,4800 | 24,80 | 15,68 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 13,87 08:03:59 Uhr | -0,57% -0,0800 | 17,06 | 12,03 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 62,40 08:03:59 Uhr | -0,79% -0,5000 | 0 | 0 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 23,30 08:03:59 Uhr | -1,48% -0,3500 | 49,50 | 22,15 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,096 11:17:03 Uhr | +9,71% +0,2740 | 6,462 | 2,458 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 43,15 09:04:19 Uhr | 0% 0 | 46,75 | 36,50 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 67,55 08:03:59 Uhr | -5,59% -4,000 | 95,80 | 55,95 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 27,90 08:03:59 Uhr | +0,18% +0,0500 | 28,90 | 13,88 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 7,530 08:03:59 Uhr | +0,27% +0,0200 | 11,08 | 6,510 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 10,30 08:04:00 Uhr | -4,10% -0,4400 | 15,98 | 9,770 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,015 08:03:59 Uhr | -0,37% -0,0150 | 5,280 | 3,960 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,088 08:03:59 Uhr | +0,74% +0,0080 | 2,150 | 1,074 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,272 08:03:59 Uhr | +10,65% +0,3150 | 6,134 | 2,289 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 91,30 08:03:59 Uhr | -0,76% -0,7000 | 92,00 | 75,30 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 38,33 08:03:59 Uhr | -0,23% -0,0900 | 39,74 | 34,14 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 89,55 08:03:59 Uhr | +4,07% +3,500 | 137,40 | 67,35 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 36,00 08:03:59 Uhr | +0,70% +0,2500 | 41,25 | 21,20 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 33,25 16:59:05 Uhr | +3,10% +1,0000 | 0 | 0 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 59,00 08:03:59 Uhr | +2,97% +1,700 | 67,30 | 48,35 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 22,22 08:03:59 Uhr | -1,51% -0,3400 | 38,04 | 20,90 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 18,86 08:03:59 Uhr | -3,28% -0,6400 | 25,06 | 18,00 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 803,00 08:03:59 Uhr | -1,35% -11,00 | 1.260,00 | 780,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 67,50 08:02:25 Uhr | -0,44% -0,3000 | 80,00 | 62,00 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 9,000 08:28:12 Uhr | -10,45% -1,050 | 29,70 | 5,340 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 193,40 08:04:00 Uhr | -0,72% -1,400 | 223,50 | 163,60 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 11,04 08:03:59 Uhr | -4,17% -0,4800 | 17,12 | 9,820 |
| MLP SE DE0006569908 | 11,30 08:03:59 Uhr | -0,88% -0,1000 | 11,44 | 6,160 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 27,05 08:04:00 Uhr | -0,18% -0,0500 | 34,50 | 23,50 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 76,25 08:04:00 Uhr | -2,37% -1,850 | 80,50 | 33,14 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 14,14 08:03:59 Uhr | -5,35% -0,8000 | 20,75 | 12,50 |
| OHB SE DE0005936124 | 200,00 08:29:29 Uhr | -9,50% -21,00 | 0 | 0 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 48,50 08:03:59 Uhr | 0% 0 | 75,25 | 46,22 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 6,490 08:03:59 Uhr | -1,52% -0,1000 | 8,750 | 6,220 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 5,190 08:03:59 Uhr | -4,42% -0,2400 | 11,12 | 5,360 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 26,12 08:32:51 Uhr | -12,47% -3,720 | 45,58 | 19,99 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 71,80 08:03:59 Uhr | -0,90% -0,6500 | 78,15 | 30,18 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 20,80 08:03:59 Uhr | +0,73% +0,1500 | 22,25 | 13,26 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 21,60 08:03:59 Uhr | -1,37% -0,3000 | 25,85 | 12,80 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 228,50 08:03:59 Uhr | -8,23% -20,50 | 265,50 | 158,20 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 17,14 08:03:59 Uhr | -5,30% -0,9600 | 24,30 | 11,84 |
| SGL CARBON SE DE0007235301 | 4,715 08:04:00 Uhr | -6,82% -0,3450 | 5,560 | 2,575 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 63,00 08:03:59 Uhr | -0,16% -0,1000 | 0 | 0 |
| Sixt SE DE0007231326 | 75,15 08:03:59 Uhr | -2,15% -1,650 | 76,85 | 59,30 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,20 08:30:39 Uhr | -11,64% -6,350 | 68,80 | 25,96 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 105,20 08:03:59 Uhr | -0,19% -0,2000 | 129,80 | 91,00 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 11,28 08:04:00 Uhr | -0,35% -0,0400 | 13,59 | 8,985 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,215 08:03:59 Uhr | -5,34% -0,1250 | 4,115 | 2,190 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,120 08:03:59 Uhr | -2,66% -0,1400 | 7,595 | 4,194 |
| tonies SE LU2333563281 | 13,46 08:03:59 Uhr | -1,03% -0,1400 | 0 | 0 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 25,80 08:03:59 Uhr | -4,52% -1,220 | 46,62 | 15,82 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 17,03 08:04:00 Uhr | -6,66% -1,215 | 0 | 0 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 49,84 08:03:59 Uhr | -0,62% -0,3100 | 85,60 | 47,82 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 22,05 08:03:59 Uhr | -1,34% -0,3000 | 25,25 | 17,10 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse