SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.345,85 EUR
+3,50% +620,89
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.345,85
- Änderung +3,50 %
- Stand 22.01.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 17.947,24
- Vortag 17.724,96
- Tageshoch 18.345,85
- Tagestief 17.947,24
- 52W Hoch 18.392,27 (16.01.26)
- 52W Tief 13.183,63 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (66)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,55 08:16:03 Uhr | -1,01% -0,2500 | 26,05 | 11,08 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 83,70 08:16:01 Uhr | -0,12% -0,1000 | 108,80 | 73,10 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 8,608 17:25:27 Uhr | +8,50% +0,6740 | 11,33 | 6,168 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 21,90 08:16:03 Uhr | 0% 0 | 21,90 | 19,62 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 100,20 08:16:03 Uhr | +0,30% +0,3000 | 144,80 | 99,20 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 28,20 08:16:02 Uhr | +2,17% +0,6000 | 30,72 | 14,50 |
| Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,280 08:16:03 Uhr | +0,46% +0,0150 | 4,200 | 2,900 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 26,95 08:16:03 Uhr | +0,37% +0,1000 | 30,60 | 22,00 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 102,00 08:16:03 Uhr | +0,99% +1,0000 | 106,20 | 93,10 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 35,90 08:22:06 Uhr | 0% 0 | 42,15 | 31,85 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 24,75 08:16:01 Uhr | +2,70% +0,6500 | 27,40 | 21,35 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 18,66 08:16:05 Uhr | -0,74% -0,1400 | 23,20 | 17,28 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 4,232 08:16:05 Uhr | +0,76% +0,0320 | 6,070 | 3,916 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 11,03 16:58:52 Uhr | +8,24% +0,8400 | 10,90 | 4,482 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 88,20 08:16:03 Uhr | +1,73% +1,500 | 89,80 | 52,40 |
| Dürr AG DE0005565204 | 22,75 08:16:03 Uhr | +4,12% +0,9000 | 26,42 | 18,14 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,56 08:16:03 Uhr | +0,84% +0,1300 | 22,85 | 14,25 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 109,60 08:16:06 Uhr | +6,41% +6,600 | 109,00 | 47,65 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 36,60 08:16:06 Uhr | +3,83% +1,350 | 61,50 | 31,00 |
| Evotec SE DE0005664809 | 6,088 08:16:03 Uhr | +4,39% +0,2560 | 9,000 | 5,064 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 40,60 08:16:04 Uhr | +1,75% +0,7000 | 58,10 | 39,25 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 85,20 08:16:02 Uhr | +9,23% +7,200 | 103,40 | 31,45 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 25,66 08:16:01 Uhr | +2,15% +0,5400 | 81,55 | 23,50 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 20,05 08:16:04 Uhr | +1,88% +0,3700 | 25,60 | 16,18 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,310 08:16:03 Uhr | -0,32% -0,0300 | 11,46 | 9,245 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 15,44 08:16:01 Uhr | +3,90% +0,5800 | 18,88 | 12,12 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,545 08:16:02 Uhr | +0,89% +0,0400 | 6,610 | 4,305 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,906 08:16:05 Uhr | +4,73% +0,0860 | 2,490 | 0,9100 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 5,436 08:16:01 Uhr | +0,67% +0,0360 | 13,43 | 5,200 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 80,90 08:16:04 Uhr | +2,02% +1,600 | 108,60 | 72,20 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 104,00 08:16:03 Uhr | +0,39% +0,4000 | 219,00 | 103,60 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 29,95 08:16:04 Uhr | +2,74% +0,8000 | 31,00 | 19,90 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 22,14 08:16:02 Uhr | +3,85% +0,8200 | 24,18 | 14,75 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 60,80 08:16:02 Uhr | +3,93% +2,300 | 60,90 | 42,65 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 11,04 08:16:02 Uhr | 0% 0 | 11,10 | 4,500 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,88 08:16:03 Uhr | +3,47% +0,8000 | 28,56 | 18,60 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 1.025,00 08:16:06 Uhr | +3,96% +39,00 | 1.040,00 | 608,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 71,30 08:16:06 Uhr | +0,28% +0,2000 | 72,90 | 51,00 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 193,40 08:16:06 Uhr | +0,52% +1,0000 | 0 | 0 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 14,82 08:16:01 Uhr | +2,77% +0,4000 | 15,50 | 10,50 |
| MLP SE DE0006569908 | 7,230 08:16:04 Uhr | +1,97% +0,1400 | 9,080 | 6,160 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 32,20 08:16:06 Uhr | +3,87% +1,200 | 49,05 | 21,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 69,00 08:16:02 Uhr | +9,52% +6,000 | 89,30 | 43,32 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 14,92 08:16:01 Uhr | +7,34% +1,020 | 18,40 | 9,050 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 65,55 08:16:06 Uhr | +0,61% +0,4000 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 8,030 08:16:02 Uhr | +1,13% +0,0900 | 8,410 | 6,500 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 9,370 08:16:01 Uhr | +0,64% +0,0600 | 15,52 | 9,310 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 4,832 08:16:02 Uhr | +0,58% +0,0280 | 8,360 | 4,560 |
| PSI Software SE DE000A0Z1JH9 | 45,00 08:16:01 Uhr | 0% 0 | 45,30 | 20,50 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 27,86 08:16:06 Uhr | +1,31% +0,3600 | 30,76 | 11,02 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 16,52 08:16:02 Uhr | +2,74% +0,4400 | 18,20 | 13,26 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 48,50 14:00:27 Uhr | +3,99% +1,860 | 49,12 | 15,72 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 14,40 08:16:06 Uhr | +1,41% +0,2000 | 29,80 | 14,20 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 195,00 08:16:06 Uhr | +4,50% +8,400 | 238,50 | 112,60 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 13,40 08:16:06 Uhr | +3,88% +0,5000 | 27,95 | 11,84 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 53,50 08:16:03 Uhr | +5,42% +2,750 | 59,05 | 32,08 |
| Sixt SE DE0007231326 | 67,85 08:16:06 Uhr | +2,57% +1,700 | 97,70 | 66,15 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 34,80 08:16:01 Uhr | +3,63% +1,220 | 37,60 | 12,27 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 114,60 08:16:06 Uhr | +0,17% +0,2000 | 152,40 | 105,40 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 48,68 08:16:01 Uhr | +4,15% +1,940 | 49,74 | 24,06 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 9,455 08:16:05 Uhr | -0,26% -0,0250 | 11,92 | 8,985 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 3,625 08:16:05 Uhr | -0,28% -0,0100 | 8,460 | 3,610 |
| tonies SE LU2333563281 | 11,04 15:04:36 Uhr | +5,54% +0,5800 | 0 | 0 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 24,38 08:16:01 Uhr | +3,74% +0,8800 | 26,10 | 7,390 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 81,10 08:16:05 Uhr | +2,14% +1,700 | 93,70 | 45,00 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 22,85 08:16:03 Uhr | -0,22% -0,0500 | 25,75 | 15,44 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse