SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.573,24 EUR
+0,41% +75,64
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.573,24
- Änderung +0,41 %
- Stand 21.08.26 13:03 Uhr
- Eröffnung 18.560,38
- Vortag 18.497,60
- Tageshoch 18.576,10
- Tagestief 18.492,84
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (67)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 21,30 08:03:59 Uhr | +1,19% +0,2500 | 26,95 | 18,64 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,681 09:10:01 Uhr | -0,42% -0,0280 | 16,70 | 6,168 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 22,90 08:03:59 Uhr | 0% 0 | 23,30 | 20,70 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 60,60 13:02:23 Uhr | +6,32% +3,600 | 0 | 0 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 94,40 08:03:59 Uhr | +1,40% +1,300 | 121,20 | 66,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 20,34 08:03:59 Uhr | +2,37% +0,4700 | 30,72 | 14,63 |
| Basler AG DE0005102008 | 22,25 08:03:59 Uhr | -0,89% -0,2000 | 31,55 | 11,80 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 21,15 08:03:59 Uhr | +1,44% +0,3000 | 28,55 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 31,84 08:03:59 Uhr | -0,81% -0,2600 | 47,76 | 23,04 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 99,90 08:03:59 Uhr | +1,83% +1,800 | 106,20 | 90,20 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 39,70 08:03:59 Uhr | -0,87% -0,3500 | 50,70 | 31,85 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 20,65 08:03:59 Uhr | -0,24% -0,0500 | 25,85 | 20,50 |
| Deutsche EuroShop SE DE0007480204 | 18,28 08:03:59 Uhr | +0,99% +0,1800 | 20,75 | 17,38 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,352 08:03:59 Uhr | -1,35% -0,0460 | 5,665 | 2,750 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 109,80 08:03:59 Uhr | -0,36% -0,4000 | 113,40 | 62,40 |
| Dürr AG DE0005565204 | 16,98 08:03:59 Uhr | -1,28% -0,2200 | 24,80 | 16,92 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 13,39 08:03:59 Uhr | +0,90% +0,1200 | 18,30 | 13,25 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 72,00 08:03:59 Uhr | -0,28% -0,2000 | 0 | 0 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 26,35 08:03:59 Uhr | +2,93% +0,7500 | 49,50 | 25,60 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,342 08:03:59 Uhr | -0,59% -0,0200 | 7,384 | 3,330 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 39,80 08:03:59 Uhr | -3,52% -1,450 | 56,00 | 38,95 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 68,70 08:03:59 Uhr | +2,00% +1,350 | 103,40 | 55,95 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 22,85 08:03:59 Uhr | +1,56% +0,3500 | 24,50 | 13,88 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,180 08:03:59 Uhr | +1,66% +0,1500 | 11,46 | 8,500 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 11,10 08:03:59 Uhr | -0,72% -0,0800 | 18,16 | 11,00 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,285 08:03:59 Uhr | 0% 0 | 5,780 | 4,285 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,412 08:03:59 Uhr | -1,12% -0,0160 | 2,355 | 1,302 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,875 08:03:59 Uhr | -2,31% -0,0680 | 8,098 | 2,940 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 80,20 08:03:59 Uhr | +0,25% +0,2000 | 105,80 | 75,30 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 82,15 08:03:59 Uhr | +0,74% +0,6000 | 154,40 | 70,00 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 33,70 08:03:59 Uhr | +1,05% +0,3500 | 34,20 | 21,20 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 46,05 08:03:59 Uhr | -1,71% -0,8000 | 0 | 0 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 59,20 08:03:59 Uhr | +0,68% +0,4000 | 67,30 | 47,35 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 23,98 08:03:59 Uhr | -1,32% -0,3200 | 38,04 | 22,36 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,86 08:03:59 Uhr | -1,18% -0,2600 | 28,18 | 18,00 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 814,00 08:03:59 Uhr | -0,12% -1,0000 | 1.260,00 | 781,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 72,70 08:03:59 Uhr | -0,14% -0,1000 | 79,60 | 61,70 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 13,45 08:03:59 Uhr | -2,18% -0,3000 | 29,70 | 5,340 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 176,40 08:03:59 Uhr | 0% 0 | 223,50 | 157,20 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 10,74 08:03:59 Uhr | -1,11% -0,1200 | 17,12 | 10,74 |
| MLP SE DE0006569908 | 8,760 08:03:59 Uhr | 0% 0 | 8,760 | 6,160 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 26,40 08:03:59 Uhr | -0,94% -0,2500 | 34,50 | 23,50 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 77,80 08:03:59 Uhr | +0,26% +0,2000 | 80,50 | 33,14 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 19,96 08:03:59 Uhr | -1,92% -0,3900 | 20,75 | 12,50 |
| OHB SE DE0005936124 | 228,00 08:03:59 Uhr | -3,18% -7,500 | 0 | 0 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 59,30 08:03:59 Uhr | +1,72% +1,0000 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,430 08:03:59 Uhr | +0,68% +0,0500 | 8,750 | 6,780 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 7,130 08:03:59 Uhr | 0% 0 | 14,10 | 7,130 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 29,38 08:03:59 Uhr | +1,24% +0,3600 | 45,58 | 19,99 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 62,95 08:03:59 Uhr | +1,53% +0,9500 | 93,00 | 30,18 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 22,15 08:03:59 Uhr | +1,14% +0,2500 | 21,90 | 13,26 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 22,55 08:03:59 Uhr | -1,31% -0,3000 | 23,70 | 12,80 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 181,00 08:03:59 Uhr | -0,11% -0,2000 | 235,00 | 158,20 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 20,25 08:03:59 Uhr | -1,94% -0,4000 | 24,30 | 11,84 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 62,30 08:03:59 Uhr | -0,16% -0,1000 | 0 | 0 |
| Sixt SE DE0007231326 | 72,05 08:03:59 Uhr | +0,70% +0,5000 | 88,80 | 59,30 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 57,40 08:03:59 Uhr | +0,97% +0,5500 | 68,80 | 15,78 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 93,70 08:03:59 Uhr | -1,78% -1,700 | 130,40 | 91,00 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 38,82 08:03:59 Uhr | -2,71% -1,080 | 42,65 | 29,40 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 12,42 08:03:59 Uhr | +4,02% +0,4800 | 13,59 | 8,985 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,755 08:03:59 Uhr | +3,38% +0,0900 | 5,440 | 2,190 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,720 08:03:59 Uhr | +1,82% +0,1200 | 10,27 | 4,194 |
| tonies SE LU2333563281 | 11,74 08:03:59 Uhr | -6,68% -0,8400 | 0 | 0 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 32,82 08:03:59 Uhr | +2,76% +0,8800 | 46,62 | 9,815 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 21,75 08:03:59 Uhr | -1,58% -0,3500 | 0 | 0 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 56,70 08:03:59 Uhr | -1,39% -0,8000 | 93,70 | 56,75 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 20,65 08:03:59 Uhr | -0,48% -0,1000 | 25,75 | 17,10 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse