SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.534,14 EUR
+0,85% +156,94
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.534,14
- Änderung +0,85 %
- Stand 15.06.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 18.597,11
- Vortag 18.377,20
- Tageshoch 18.707,85
- Tagestief 18.521,84
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (66)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,60 08:16:02 Uhr | -0,40% -0,1000 | 26,95 | 18,22 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 53,60 08:16:01 Uhr | -0,37% -0,2000 | 102,20 | 53,00 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 12,76 17:25:26 Uhr | -4,33% -0,5780 | 16,70 | 6,168 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 23,00 08:16:05 Uhr | +0,44% +0,1000 | 23,00 | 20,10 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 76,00 08:16:02 Uhr | +1,33% +1,0000 | 144,80 | 69,40 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 23,52 08:16:01 Uhr | +3,61% +0,8200 | 30,72 | 14,63 |
| Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,060 08:16:05 Uhr | +0,49% +0,0150 | 3,915 | 2,975 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 25,45 08:16:05 Uhr | +0,79% +0,2000 | 28,85 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 25,22 08:16:02 Uhr | +1,04% +0,2600 | 61,45 | 23,04 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 97,60 08:16:05 Uhr | +2,09% +2,000 | 106,20 | 90,20 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 48,85 08:16:01 Uhr | +1,45% +0,7000 | 50,70 | 31,85 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 23,60 11:52:16 Uhr | +2,39% +0,5500 | 25,95 | 22,60 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 20,00 08:16:00 Uhr | -1,48% -0,3000 | 23,20 | 18,02 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,500 08:16:03 Uhr | +2,88% +0,0980 | 5,665 | 2,750 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 88,40 08:16:05 Uhr | +0,68% +0,6000 | 97,80 | 62,40 |
| Dürr AG DE0005565204 | 19,52 08:16:02 Uhr | +2,52% +0,4800 | 24,80 | 17,72 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,55 08:16:02 Uhr | +0,58% +0,0900 | 22,85 | 13,49 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 70,50 08:16:05 Uhr | +1,29% +0,9000 | 0 | 0 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 175,40 08:16:05 Uhr | +1,86% +3,200 | 205,00 | 74,40 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 40,30 08:16:05 Uhr | -2,54% -1,050 | 52,00 | 30,80 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,800 08:16:02 Uhr | +2,04% +0,0960 | 7,722 | 4,091 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 45,80 08:16:05 Uhr | +1,89% +0,8500 | 58,10 | 39,90 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 66,15 08:16:01 Uhr | +5,33% +3,350 | 103,40 | 55,95 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 22,10 08:16:05 Uhr | +2,31% +0,5000 | 25,00 | 13,88 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,040 08:16:02 Uhr | +2,49% +0,2200 | 11,46 | 8,610 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 12,70 08:16:01 Uhr | +3,42% +0,4200 | 18,88 | 12,02 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,605 08:16:01 Uhr | -0,32% -0,0150 | 6,610 | 4,305 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,576 08:15:59 Uhr | +1,35% +0,0210 | 2,490 | 1,302 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,163 08:16:01 Uhr | 0% 0 | 9,502 | 3,495 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 78,90 08:16:02 Uhr | +1,28% +1,0000 | 108,60 | 75,30 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 81,55 08:16:05 Uhr | +8,52% +6,400 | 215,00 | 70,00 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 27,90 08:16:05 Uhr | +0,18% +0,0500 | 33,20 | 20,40 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 52,60 08:16:05 Uhr | +5,62% +2,800 | 0 | 0 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 54,00 08:16:02 Uhr | +2,08% +1,100 | 67,30 | 47,35 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 12,36 08:16:02 Uhr | -0,32% -0,0400 | 12,58 | 5,110 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,44 08:16:02 Uhr | -1,60% -0,3800 | 28,56 | 18,00 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 817,00 08:16:06 Uhr | +1,62% +13,00 | 1.260,00 | 760,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 68,70 08:16:05 Uhr | 0% 0 | 79,60 | 57,00 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 176,80 08:16:06 Uhr | +1,38% +2,400 | 223,50 | 132,40 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 11,98 08:16:01 Uhr | +1,35% +0,1600 | 17,12 | 11,20 |
| MLP SE DE0006569908 | 8,040 08:16:03 Uhr | +0,88% +0,0700 | 9,080 | 6,160 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 28,85 08:16:05 Uhr | +3,96% +1,100 | 36,70 | 21,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 35,66 08:16:03 Uhr | -0,94% -0,3400 | 80,50 | 36,00 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 17,16 08:16:01 Uhr | +1,06% +0,1800 | 18,40 | 12,50 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 51,20 08:16:06 Uhr | +0,99% +0,5000 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,870 08:16:02 Uhr | +2,47% +0,1900 | 8,750 | 6,780 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,54 08:16:03 Uhr | +1,15% +0,1200 | 15,26 | 7,420 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 3,718 08:16:02 Uhr | -0,54% -0,0200 | 8,360 | 3,612 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 44,14 08:16:05 Uhr | +1,42% +0,6200 | 44,74 | 17,63 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 20,45 08:16:05 Uhr | +5,20% +1,010 | 20,45 | 13,26 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 17,54 08:16:06 Uhr | +0,92% +0,1600 | 29,80 | 12,80 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 184,80 08:16:05 Uhr | +0,22% +0,4000 | 238,50 | 169,20 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 20,10 08:16:05 Uhr | +0,50% +0,1000 | 24,30 | 11,84 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 60,40 08:16:05 Uhr | +1,68% +1,0000 | 0 | 0 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 97,70 08:16:05 Uhr | +8,37% +7,550 | 106,60 | 32,08 |
| Sixt SE DE0007231326 | 75,40 08:16:05 Uhr | +3,93% +2,850 | 97,70 | 59,30 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 49,14 17:12:13 Uhr | +1,15% +0,5600 | 68,80 | 15,78 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 100,00 08:16:05 Uhr | +2,67% +2,600 | 130,40 | 97,40 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 98,40 08:16:01 Uhr | +1,97% +1,900 | 96,50 | 24,06 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 11,22 08:16:03 Uhr | +1,26% +0,1400 | 13,59 | 8,985 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,315 08:15:59 Uhr | -0,43% -0,0100 | 6,830 | 2,255 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,475 08:16:03 Uhr | +1,11% +0,0600 | 10,27 | 4,194 |
| tonies SE LU2333563281 | 11,60 08:16:05 Uhr | +6,42% +0,7000 | 0 | 0 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 28,80 08:16:00 Uhr | -7,93% -2,480 | 46,62 | 9,815 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 65,35 08:16:00 Uhr | -0,68% -0,4500 | 93,70 | 62,55 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 18,48 08:16:02 Uhr | +1,65% +0,3000 | 25,75 | 17,10 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse