SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.401,11 EUR
+1,32% +240,49
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.401,11
- Änderung +1,32 %
- Stand 06.10.26 15:34 Uhr
- Eröffnung 18.240,24
- Vortag 18.160,62
- Tageshoch 18.457,22
- Tagestief 18.233,79
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (67)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,10 08:04:00 Uhr | +1,05% +0,2500 | 26,95 | 18,64 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,326 09:10:02 Uhr | +0,44% +0,0280 | 16,70 | 5,921 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 21,80 08:04:00 Uhr | 0% 0 | 23,30 | 21,30 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 57,20 08:04:00 Uhr | -1,04% -0,6000 | 0 | 0 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 84,70 08:04:00 Uhr | +2,05% +1,700 | 121,20 | 66,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 15,65 08:04:00 Uhr | -2,25% -0,3600 | 30,72 | 14,63 |
| Basler AG DE0005102008 | 23,25 08:04:00 Uhr | -4,52% -1,100 | 31,55 | 11,80 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,20 08:04:00 Uhr | 0% 0 | 28,55 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 30,22 08:04:00 Uhr | +1,41% +0,4200 | 47,76 | 23,04 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 113,20 10:47:18 Uhr | +4,62% +5,000 | 108,60 | 90,20 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 37,30 08:04:00 Uhr | 0% 0 | 50,70 | 32,30 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 19,00 08:04:00 Uhr | +0,64% +0,1200 | 25,85 | 18,88 |
| Deutsche EuroShop SE DE0007480204 | 17,54 08:04:00 Uhr | +3,06% +0,5200 | 20,75 | 17,02 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,038 08:04:00 Uhr | +0,40% +0,0120 | 5,125 | 2,750 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 114,20 08:04:00 Uhr | -1,72% -2,000 | 125,60 | 64,60 |
| Dürr AG DE0005565204 | 16,70 08:04:00 Uhr | +0,12% +0,0200 | 24,80 | 16,34 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 12,04 08:04:00 Uhr | -1,23% -0,1500 | 17,70 | 12,07 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 64,10 08:04:00 Uhr | -1,38% -0,9000 | 0 | 0 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 24,30 08:04:00 Uhr | -1,22% -0,3000 | 49,50 | 23,65 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,928 08:04:00 Uhr | -1,41% -0,0420 | 7,384 | 2,732 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 37,50 08:04:00 Uhr | 0% 0 | 50,40 | 36,80 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 65,00 08:04:00 Uhr | +2,28% +1,450 | 103,40 | 55,95 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 26,35 08:04:00 Uhr | -0,19% -0,0500 | 26,60 | 13,88 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 6,980 08:04:00 Uhr | -0,43% -0,0300 | 11,46 | 7,010 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 10,08 08:04:00 Uhr | -3,08% -0,3200 | 16,90 | 10,40 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,000 08:04:00 Uhr | -0,74% -0,0300 | 5,550 | 4,030 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,399 08:04:00 Uhr | -0,21% -0,0030 | 2,295 | 1,302 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,331 08:04:00 Uhr | -0,30% -0,0070 | 7,760 | 2,289 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 82,30 08:04:00 Uhr | -0,84% -0,7000 | 92,20 | 75,30 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 68,55 08:04:00 Uhr | +0,59% +0,4000 | 154,40 | 67,35 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 40,00 08:04:00 Uhr | -2,56% -1,050 | 41,25 | 21,20 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 44,20 08:04:00 Uhr | -0,79% -0,3500 | 0 | 0 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 60,60 08:04:00 Uhr | +0,83% +0,5000 | 67,30 | 48,35 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 22,80 08:04:00 Uhr | -0,87% -0,2000 | 38,04 | 22,36 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,60 08:04:00 Uhr | -2,28% -0,4800 | 27,44 | 18,00 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 821,00 08:04:00 Uhr | +1,11% +9,000 | 1.260,00 | 781,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 66,50 08:04:00 Uhr | -0,15% -0,1000 | 80,00 | 62,00 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 16,05 08:04:00 Uhr | -2,73% -0,4500 | 29,70 | 5,340 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 172,60 08:04:00 Uhr | +0,35% +0,6000 | 223,50 | 163,60 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 10,20 08:04:00 Uhr | -2,30% -0,2400 | 17,12 | 9,820 |
| MLP SE DE0006569908 | 10,54 08:04:00 Uhr | +2,53% +0,2600 | 10,28 | 6,160 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 24,55 08:04:00 Uhr | -1,41% -0,3500 | 34,50 | 23,50 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 79,10 08:04:00 Uhr | +0,06% +0,0500 | 80,50 | 33,14 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 17,08 08:04:00 Uhr | +0,95% +0,1600 | 20,75 | 12,50 |
| OHB SE DE0005936124 | 170,60 08:04:00 Uhr | -1,04% -1,800 | 0 | 0 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 50,40 08:04:00 Uhr | -1,37% -0,7000 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 6,680 08:04:00 Uhr | -1,33% -0,0900 | 8,750 | 6,720 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 7,030 08:04:00 Uhr | -0,71% -0,0500 | 12,90 | 6,920 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 35,06 08:04:00 Uhr | -2,83% -1,020 | 45,58 | 19,99 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 66,00 08:04:00 Uhr | -5,65% -3,950 | 89,15 | 30,18 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 21,40 08:04:00 Uhr | +1,90% +0,4000 | 22,25 | 13,26 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 24,75 08:04:00 Uhr | +1,23% +0,3000 | 25,05 | 12,80 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 247,50 08:04:00 Uhr | +2,70% +6,500 | 249,00 | 158,20 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 19,90 08:04:00 Uhr | -1,24% -0,2500 | 24,30 | 11,84 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 65,50 08:04:00 Uhr | +0,77% +0,5000 | 0 | 0 |
| Sixt SE DE0007231326 | 68,45 08:04:00 Uhr | -0,65% -0,4500 | 80,85 | 59,30 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 59,65 08:04:00 Uhr | -1,49% -0,9000 | 68,80 | 22,10 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 97,10 08:04:00 Uhr | -0,82% -0,8000 | 130,40 | 91,00 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 35,60 08:04:00 Uhr | 0% 0 | 41,65 | 29,40 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 12,26 08:04:00 Uhr | +4,25% +0,5000 | 13,59 | 8,985 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,985 08:04:00 Uhr | -0,33% -0,0100 | 5,270 | 2,190 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,640 08:04:00 Uhr | +4,57% +0,2900 | 8,770 | 4,194 |
| tonies SE LU2333563281 | 11,76 08:04:00 Uhr | -0,68% -0,0800 | 0 | 0 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 26,42 08:04:00 Uhr | +0,15% +0,0400 | 46,62 | 11,87 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 18,06 08:04:00 Uhr | -0,55% -0,1000 | 0 | 0 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 51,55 08:04:00 Uhr | +1,88% +0,9500 | 89,30 | 50,55 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 23,40 08:04:00 Uhr | -0,43% -0,1000 | 25,25 | 17,10 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse