SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.409,40 EUR
+0,26% +47,56
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.409,40
- Änderung +0,26 %
- Stand 22.07.26 16:37 Uhr
- Eröffnung 18.318,46
- Vortag 18.361,84
- Tageshoch 18.455,68
- Tagestief 18.273,66
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (67)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 20,15 08:16:05 Uhr | 0% 0 | 26,95 | 18,26 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 10,00 08:11:09 Uhr | -5,32% -0,5620 | 16,70 | 6,168 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 23,00 08:16:05 Uhr | 0% 0 | 23,00 | 20,40 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 61,00 08:16:06 Uhr | +3,74% +2,200 | 0 | 0 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 70,60 08:16:05 Uhr | -0,84% -0,6000 | 141,20 | 66,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 24,08 08:16:03 Uhr | -3,06% -0,7600 | 30,72 | 14,63 |
| Basler AG DE0005102008 | 27,95 08:16:06 Uhr | +2,95% +0,8000 | 31,55 | 11,30 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,35 08:16:05 Uhr | +0,65% +0,1500 | 28,55 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 27,80 08:16:05 Uhr | -2,66% -0,7600 | 51,40 | 23,04 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 95,50 08:16:05 Uhr | +0,42% +0,4000 | 106,20 | 90,20 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 41,40 08:16:03 Uhr | -1,55% -0,6500 | 50,70 | 31,85 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 21,50 08:16:03 Uhr | +0,94% +0,2000 | 25,85 | 21,30 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 18,30 13:01:54 Uhr | -0,44% -0,0800 | 20,75 | 17,38 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,516 08:16:01 Uhr | +0,40% +0,0140 | 5,665 | 2,750 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 95,10 08:16:05 Uhr | +4,39% +4,000 | 97,80 | 62,40 |
| Dürr AG DE0005565204 | 18,28 08:16:06 Uhr | +0,66% +0,1200 | 24,80 | 16,92 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 13,75 08:16:06 Uhr | -1,93% -0,2700 | 22,72 | 13,49 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 69,10 08:16:06 Uhr | -0,72% -0,5000 | 0 | 0 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 36,35 08:16:06 Uhr | +0,55% +0,2000 | 52,00 | 30,80 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,482 08:16:06 Uhr | -1,80% -0,0640 | 7,722 | 3,382 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 39,30 10:20:05 Uhr | -1,01% -0,4000 | 56,80 | 39,15 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 72,55 08:16:03 Uhr | +7,64% +5,150 | 103,40 | 55,95 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 20,80 08:16:06 Uhr | -0,72% -0,1500 | 24,30 | 13,88 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,310 08:16:04 Uhr | +1,31% +0,1200 | 11,46 | 8,500 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 11,98 08:16:03 Uhr | 0% 0 | 18,88 | 11,60 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,440 08:16:04 Uhr | +0,23% +0,0100 | 5,950 | 4,305 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,375 08:16:00 Uhr | +1,85% +0,0250 | 2,490 | 1,302 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,638 08:16:03 Uhr | -0,84% -0,0310 | 9,502 | 3,495 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 79,30 08:16:00 Uhr | -0,13% -0,1000 | 105,80 | 75,30 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 86,75 08:16:05 Uhr | -0,86% -0,7500 | 204,00 | 70,00 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 27,45 08:16:00 Uhr | 0% 0 | 33,20 | 21,20 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 48,20 08:16:06 Uhr | -0,21% -0,1000 | 0 | 0 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 54,10 08:16:04 Uhr | -1,28% -0,7000 | 67,30 | 47,35 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 24,76 08:16:00 Uhr | +5,45% +1,280 | 38,04 | 22,36 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 12,28 08:16:04 Uhr | +0,16% +0,0200 | 12,58 | 5,110 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,06 08:16:05 Uhr | +0,79% +0,1800 | 28,56 | 18,00 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 810,00 08:16:06 Uhr | +1,50% +12,00 | 1.260,00 | 781,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 72,50 08:16:06 Uhr | 0% 0 | 79,60 | 61,70 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 16,60 08:16:00 Uhr | +9,93% +1,500 | 29,70 | 5,340 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 177,40 08:16:06 Uhr | +3,14% +5,400 | 223,50 | 155,80 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 12,30 08:16:03 Uhr | +1,65% +0,2000 | 17,12 | 11,50 |
| MLP SE DE0006569908 | 7,510 08:16:00 Uhr | +0,40% +0,0300 | 8,860 | 6,160 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 27,25 08:16:06 Uhr | +1,87% +0,5000 | 34,50 | 21,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 75,55 08:16:04 Uhr | 0% 0 | 80,50 | 33,14 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 18,30 08:16:03 Uhr | -0,11% -0,0200 | 18,60 | 12,50 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 55,50 08:16:06 Uhr | -3,98% -2,300 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,380 08:16:04 Uhr | -0,14% -0,0100 | 8,750 | 6,780 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,56 08:16:01 Uhr | -0,19% -0,0200 | 15,04 | 7,420 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 37,98 08:16:06 Uhr | +2,93% +1,080 | 45,58 | 17,63 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 69,10 08:16:05 Uhr | -0,93% -0,6500 | 113,90 | 30,18 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 19,84 08:16:04 Uhr | +1,95% +0,3800 | 20,45 | 13,26 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 20,20 08:16:06 Uhr | -0,98% -0,2000 | 26,25 | 12,80 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 160,80 08:16:06 Uhr | -1,11% -1,800 | 235,00 | 161,60 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 19,48 08:16:06 Uhr | +3,95% +0,7400 | 24,30 | 11,84 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 57,30 08:16:06 Uhr | +1,78% +1,0000 | 0 | 0 |
| Sixt SE DE0007231326 | 69,95 08:16:06 Uhr | -1,27% -0,9000 | 97,35 | 59,30 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 60,00 08:16:01 Uhr | -0,17% -0,1000 | 68,80 | 15,78 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 93,40 08:16:06 Uhr | 0% 0 | 130,40 | 91,00 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 35,34 08:16:00 Uhr | -1,12% -0,4000 | 48,45 | 29,40 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 11,32 08:16:00 Uhr | -1,57% -0,1800 | 13,59 | 8,985 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,195 08:16:00 Uhr | -0,68% -0,0150 | 6,070 | 2,190 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,770 08:16:03 Uhr | -0,69% -0,0400 | 10,27 | 4,194 |
| tonies SE LU2333563281 | 11,90 08:16:06 Uhr | +0,85% +0,1000 | 0 | 0 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 32,72 08:16:01 Uhr | +0,18% +0,0600 | 46,62 | 9,815 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 18,06 08:16:06 Uhr | +4,64% +0,8000 | 0 | 0 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 60,10 08:16:00 Uhr | +0,59% +0,3500 | 93,70 | 58,30 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 20,40 08:16:04 Uhr | +1,24% +0,2500 | 25,75 | 17,10 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse