SDAX Performance Index

ISIN: DE0009653386 WKN: 965338

16.923,72 EUR

-1,88% -324,88

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 16.923,72
  • Änderung -1,88 %
  • Stand 20.11.26 12:19 Uhr
  • Eröffnung 17.160,60
  • Vortag 17.248,60
  • Tageshoch 17.160,60
  • Tagestief 16.851,41
  • 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
  • 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0009653386
  • WKN 965338
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (68)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
1&1 AG DE0005545503 23,90 08:04:00 Uhr -1,04% -0,2500 26,95 18,64
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 4,011 09:10:02 Uhr -5,59% -0,2375 16,70 3,570
Adtran Networks SE DE0005103006 20,50 08:04:00 Uhr -0,49% -0,1000 23,30 20,60
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 41,90 08:04:00 Uhr -6,05% -2,700 0 0
ATOSS Software SE DE0005104400 80,80 08:04:00 Uhr -3,35% -2,800 119,00 66,50
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 13,05 08:04:00 Uhr -3,90% -0,5300 30,72 13,58
Basler AG DE0005102008 23,35 08:04:00 Uhr -2,10% -0,5000 31,55 11,80
CANCOM SE DE0005419105 18,62 08:04:00 Uhr +1,64% +0,3000 28,55 18,32
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 31,98 08:04:00 Uhr -0,25% -0,0800 46,14 23,04
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 107,40 08:04:00 Uhr -2,89% -3,200 116,80 90,20
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 32,60 08:04:00 Uhr -3,83% -1,300 50,70 33,90
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 19,24 08:04:00 Uhr -2,04% -0,4000 25,85 17,84
Deutsche EuroShop SE DE0007480204 15,88 08:04:00 Uhr -1,85% -0,3000 20,75 14,82
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 2,596 10:08:08 Uhr -0,69% -0,0180 4,584 2,596
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 114,20 08:04:00 Uhr -5,62% -6,800 125,60 66,80
Dürr AG DE0005565204 15,98 08:04:00 Uhr +0,76% +0,1200 24,80 15,58
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 14,38 08:04:00 Uhr -4,20% -0,6300 16,53 12,03
Einhell Germany AG DE000A40ESU3 62,30 08:04:00 Uhr -3,26% -2,100 0 0
Energiekontor AG DE0005313506 20,20 08:04:00 Uhr -1,22% -0,2500 49,50 20,45
Evotec SE DE0005664809 2,682 08:04:00 Uhr -5,56% -0,1580 6,462 2,458
Fielmann Group AG DE0005772206 41,50 08:04:00 Uhr -1,89% -0,8000 46,75 36,50
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 71,10 08:04:00 Uhr -5,39% -4,050 95,80 55,95
GFT Technologies SE DE0005800601 23,75 08:04:00 Uhr -0,21% -0,0500 28,90 13,88
Grand City Properties S.A. LU0775917882 7,350 08:04:00 Uhr -4,55% -0,3500 11,08 6,510
GRENKE AG DE000A161N30 11,18 08:04:00 Uhr -4,44% -0,5200 15,98 9,770
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 3,955 08:04:00 Uhr -1,25% -0,0500 5,280 3,960
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 0,9780 08:04:00 Uhr -2,98% -0,0300 2,142 1,0000
HelloFresh SE DE000A161408 2,857 08:04:00 Uhr -4,13% -0,1230 6,134 2,289
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 90,80 08:04:00 Uhr -1,84% -1,700 93,20 75,30
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 37,78 08:04:00 Uhr -0,47% -0,1800 39,74 34,14
Hypoport SE DE0005493365 79,75 08:04:00 Uhr -3,39% -2,800 137,40 67,35
INDUS Holding AG DE0006200108 33,85 08:04:00 Uhr -2,87% -1,0000 41,25 25,45
init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 32,45 08:04:00 Uhr -1,67% -0,5500 0 0
JOST Werke SE DE000JST4000 56,10 08:04:00 Uhr -3,61% -2,100 67,30 48,70
Jungheinrich AG DE0006219934 21,04 08:01:50 Uhr -1,96% -0,4200 38,04 20,90
Kontron AG AT0000A0E9W5 17,97 08:04:00 Uhr -0,44% -0,0800 25,06 18,00
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 796,00 08:04:00 Uhr -1,36% -11,00 1.260,00 780,00
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 62,60 08:04:00 Uhr -3,99% -2,600 80,00 62,00
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 7,920 08:04:00 Uhr -5,71% -0,4800 29,70 5,340
MBB SE DE000A0ETBQ4 205,50 08:04:00 Uhr +0,74% +1,500 223,50 163,60
Medios AG DE000A1MMCC8 10,34 08:04:00 Uhr -2,64% -0,2800 17,12 9,820
MLP SE DE0006569908 11,54 08:04:00 Uhr -1,20% -0,1400 11,84 6,290
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 25,90 11:56:16 Uhr -7,00% -1,950 34,50 23,50
Nagarro SE DE000A3H2200 77,70 08:04:00 Uhr -0,70% -0,5500 80,50 33,14
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 11,76 08:04:00 Uhr -2,49% -0,3000 20,75 12,06
OHB SE DE0005936124 177,00 08:04:00 Uhr -4,32% -8,000 0 0
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 37,55 08:04:00 Uhr -1,83% -0,7000 75,25 37,80
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 7,980 08:04:00 Uhr -0,87% -0,0700 8,750 6,220
PNE AG DE000A0JBPG2 4,530 08:04:00 Uhr -0,33% -0,0150 11,12 4,545
PVA TePla AG DE0007461006 25,72 08:04:00 Uhr -3,81% -1,020 45,58 19,99
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 63,75 08:04:00 Uhr -3,85% -2,550 78,15 30,18
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 22,55 08:04:00 Uhr -1,31% -0,3000 22,95 13,26
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 22,20 08:04:00 Uhr -1,33% -0,3000 25,85 12,80
secunet Security Networks AG DE0007276503 190,00 08:04:00 Uhr -0,31% -0,6000 265,50 158,20
SFC Energy AG DE0007568578 17,92 08:04:00 Uhr +0,56% +0,1000 24,30 11,84
SGL CARBON SE DE0007235301 4,605 08:04:00 Uhr -1,71% -0,0800 5,560 2,585
Shelly Group PLC BG1100003166 62,70 08:04:00 Uhr -0,63% -0,4000 0 0
Sixt SE DE0007231326 71,45 08:04:00 Uhr -1,92% -1,400 76,80 59,30
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 43,94 08:04:00 Uhr -4,40% -2,020 68,80 28,70
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 101,80 08:04:00 Uhr +0,59% +0,6000 129,80 91,00
Südzucker AG DE0007297004 10,52 08:04:00 Uhr -4,01% -0,4400 13,59 8,985
TAKKT AG DE0007446007 2,050 08:04:00 Uhr 0% 0 3,885 2,050
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,410 08:04:00 Uhr -3,75% -0,1720 7,595 4,194
tonies SE LU2333563281 11,82 08:04:00 Uhr -0,67% -0,0800 0 0
Verbio SE DE000A0JL9W6 21,00 08:04:00 Uhr -5,06% -1,120 46,62 15,82
VINCORION SE DE000VNC0014 15,72 08:04:00 Uhr -3,29% -0,5350 0 0
Vossloh AG DE0007667107 44,46 08:04:00 Uhr -3,26% -1,500 85,60 45,96
Wacker Neuson SE DE000WACK012 19,60 08:04:00 Uhr -3,45% -0,7000 25,25 17,10
Kennzahlen
Historische Kurse