SDAX Performance Index

ISIN: DE0009653386 WKN: 965338

17.737,60 EUR

-1,20% -216,03

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 17.737,60
  • Änderung -1,20 %
  • Stand 13.11.26 17:59 Uhr
  • Eröffnung 17.892,62
  • Vortag 17.953,63
  • Tageshoch 17.892,62
  • Tagestief 17.725,50
  • 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
  • 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0009653386
  • WKN 965338
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (68)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
1&1 AG DE0005545503 24,05 08:04:00 Uhr -0,82% -0,2000 26,95 18,64
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 4,371 17:25:01 Uhr +0,98% +0,0425 16,70 3,570
Adtran Networks SE DE0005103006 20,70 08:04:00 Uhr +0,49% +0,1000 23,30 20,60
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 49,80 08:04:00 Uhr -4,23% -2,200 0 0
ATOSS Software SE DE0005104400 87,50 08:04:00 Uhr -1,46% -1,300 119,00 66,50
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 15,33 08:04:00 Uhr -1,48% -0,2300 30,72 14,63
Basler AG DE0005102008 24,60 08:04:00 Uhr -4,09% -1,050 31,55 11,80
CANCOM SE DE0005419105 20,35 08:04:00 Uhr +0,74% +0,1500 28,55 20,10
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 33,84 08:04:00 Uhr -1,63% -0,5600 46,14 23,04
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 108,00 08:04:00 Uhr -7,53% -8,800 116,80 90,20
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 35,00 08:04:00 Uhr -9,21% -3,550 50,70 33,45
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 20,25 08:04:00 Uhr -4,03% -0,8500 25,85 17,84
Deutsche EuroShop SE DE0007480204 16,36 08:04:00 Uhr -0,12% -0,0200 20,75 14,82
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 2,808 08:04:00 Uhr -6,65% -0,2000 4,584 2,722
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 109,80 08:04:00 Uhr -0,36% -0,4000 125,60 66,80
Dürr AG DE0005565204 16,36 08:04:00 Uhr 0% 0 24,80 15,68
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 14,34 08:04:00 Uhr +3,02% +0,4200 16,73 12,03
Einhell Germany AG DE000A40ESU3 64,10 08:04:00 Uhr -1,84% -1,200 0 0
Energiekontor AG DE0005313506 23,05 08:04:00 Uhr -2,74% -0,6500 49,50 22,15
Evotec SE DE0005664809 3,062 08:04:00 Uhr -2,73% -0,0860 6,462 2,458
Fielmann Group AG DE0005772206 42,75 08:04:00 Uhr -1,16% -0,5000 46,75 36,50
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 72,30 08:04:00 Uhr -2,82% -2,100 95,80 55,95
GFT Technologies SE DE0005800601 28,60 08:04:00 Uhr -0,52% -0,1500 28,90 13,88
Grand City Properties S.A. LU0775917882 7,620 09:00:50 Uhr -0,13% -0,0100 11,08 6,510
GRENKE AG DE000A161N30 11,48 08:04:00 Uhr +8,71% +0,9200 15,98 9,770
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 4,075 08:04:00 Uhr -0,12% -0,0050 5,280 3,960
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,070 08:04:00 Uhr -3,60% -0,0400 2,150 1,074
HelloFresh SE DE000A161408 2,856 08:04:00 Uhr -0,66% -0,0190 6,134 2,289
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 92,00 08:04:00 Uhr -0,54% -0,5000 93,20 75,30
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 37,95 08:04:00 Uhr -1,20% -0,4600 39,74 34,14
Hypoport SE DE0005493365 94,05 08:04:00 Uhr +1,95% +1,800 137,40 67,35
INDUS Holding AG DE0006200108 35,30 08:04:00 Uhr -3,16% -1,150 41,25 24,90
init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 33,00 08:04:00 Uhr -2,51% -0,8500 0 0
JOST Werke SE DE000JST4000 59,80 08:04:00 Uhr -4,01% -2,500 67,30 48,70
Jungheinrich AG DE0006219934 22,48 08:03:59 Uhr -1,83% -0,4200 38,04 20,90
Kontron AG AT0000A0E9W5 19,02 08:04:00 Uhr -0,52% -0,1000 25,06 18,00
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 848,00 08:04:00 Uhr -0,24% -2,000 1.260,00 780,00
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 66,20 08:04:00 Uhr +0,30% +0,2000 80,00 62,00
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 8,940 08:04:00 Uhr -1,54% -0,1400 29,70 5,340
MBB SE DE000A0ETBQ4 199,60 08:04:00 Uhr -3,81% -7,900 223,50 163,60
Medios AG DE000A1MMCC8 10,98 11:45:07 Uhr -2,83% -0,3200 17,12 9,820
MLP SE DE0006569908 11,72 08:04:00 Uhr -1,01% -0,1200 11,84 6,160
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 27,75 08:04:00 Uhr -4,15% -1,200 34,50 23,50
Nagarro SE DE000A3H2200 78,10 08:04:00 Uhr -0,57% -0,4500 80,50 33,14
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 13,78 08:04:00 Uhr -1,85% -0,2600 20,75 12,50
OHB SE DE0005936124 192,60 08:04:00 Uhr -10,00% -21,40 0 0
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 40,30 08:10:38 Uhr -15,43% -7,350 75,25 46,22
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 7,700 08:04:00 Uhr +2,39% +0,1800 8,750 6,220
PNE AG DE000A0JBPG2 5,150 08:04:00 Uhr +2,59% +0,1300 11,12 5,020
PVA TePla AG DE0007461006 27,24 08:04:00 Uhr +4,77% +1,240 45,58 19,99
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 69,60 08:04:00 Uhr -3,60% -2,600 78,15 30,18
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 22,85 08:04:00 Uhr -0,44% -0,1000 22,95 13,26
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 22,00 08:04:00 Uhr +2,80% +0,6000 25,85 12,80
secunet Security Networks AG DE0007276503 190,20 08:12:37 Uhr -16,58% -37,80 265,50 158,20
SFC Energy AG DE0007568578 17,64 08:04:00 Uhr -2,00% -0,3600 24,30 11,84
SGL CARBON SE DE0007235301 4,865 08:04:00 Uhr -2,11% -0,1050 5,560 2,575
Shelly Group PLC BG1100003166 62,90 08:04:00 Uhr -0,32% -0,2000 0 0
Sixt SE DE0007231326 75,25 08:04:00 Uhr -0,59% -0,4500 76,80 59,30
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 48,68 08:04:00 Uhr -3,70% -1,870 68,80 28,48
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 103,00 08:04:00 Uhr -2,28% -2,400 129,80 91,00
Südzucker AG DE0007297004 10,86 08:04:00 Uhr -1,81% -0,2000 13,59 8,985
TAKKT AG DE0007446007 2,160 08:04:00 Uhr -0,46% -0,0100 4,115 2,140
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,796 08:04:00 Uhr -4,94% -0,2490 7,595 4,194
tonies SE LU2333563281 13,28 08:04:00 Uhr -3,49% -0,4800 0 0
Verbio SE DE000A0JL9W6 25,50 08:04:00 Uhr -5,13% -1,380 46,62 15,82
VINCORION SE DE000VNC0014 16,74 08:04:00 Uhr -3,01% -0,5200 0 0
Vossloh AG DE0007667107 49,42 08:12:21 Uhr -0,76% -0,3800 85,60 47,82
Wacker Neuson SE DE000WACK012 20,50 08:04:00 Uhr -5,96% -1,300 25,25 17,10
Kennzahlen
Historische Kurse