SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
17.115,71 EUR
-0,23% -40,03
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 17.115,71
- Änderung -0,23 %
- Stand 22.10.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 17.110,62
- Vortag 17.155,74
- Tageshoch 17.197,82
- Tagestief 17.043,10
- 52W Hoch 18.206,72 (10.07.25)
- 52W Tief 13.118,08 (19.11.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (65)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 21,60 08:16:04 Uhr | -2,48% -0,5500 | 22,15 | 11,08 |
adesso SE DE000A0Z23Q5 | 93,90 08:16:01 Uhr | +2,29% +2,100 | 108,80 | 62,50 |
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 7,972 17:25:26 Uhr | -0,23% -0,0180 | 11,33 | 5,586 |
Adtran Networks SE DE0005103006 | 21,50 08:16:03 Uhr | 0% 0 | 21,80 | 19,28 |
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 | 55,10 08:16:03 Uhr | -0,18% -0,1000 | 92,90 | 49,75 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 107,60 08:16:03 Uhr | +1,51% +1,600 | 144,80 | 99,20 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 30,10 20:02:05 Uhr | +2,59% +0,7600 | 30,60 | 8,700 |
Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,480 08:16:04 Uhr | +0,58% +0,0200 | 4,200 | 2,900 |
CANCOM SE DE0005419105 | 24,50 08:16:04 Uhr | -0,81% -0,2000 | 30,60 | 22,00 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 103,20 08:16:04 Uhr | -0,19% -0,2000 | 106,00 | 93,10 |
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 32,55 08:16:02 Uhr | -0,46% -0,1500 | 42,15 | 29,90 |
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 24,40 08:16:02 Uhr | 0% 0 | 27,40 | 21,35 |
Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 18,50 08:16:01 Uhr | +1,76% +0,3200 | 23,20 | 17,28 |
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 4,938 08:16:01 Uhr | +0,33% +0,0160 | 6,070 | 4,618 |
DEUTZ AG DE0006305006 | 8,960 08:16:05 Uhr | +0,39% +0,0350 | 9,885 | 3,920 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 76,00 08:16:04 Uhr | 0% 0 | 76,00 | 42,70 |
Dürr AG DE0005565204 | 20,15 08:16:04 Uhr | +0,25% +0,0500 | 26,42 | 18,14 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 17,22 08:16:04 Uhr | -0,81% -0,1400 | 22,85 | 12,22 |
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 82,10 08:16:08 Uhr | -0,97% -0,8000 | 98,30 | 47,65 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 39,05 08:16:06 Uhr | +0,39% +0,1500 | 61,50 | 37,50 |
Evotec SE DE0005664809 | 6,726 08:16:04 Uhr | +1,26% +0,0840 | 10,44 | 5,180 |
Fielmann Group AG DE0005772206 | 49,80 08:16:04 Uhr | -0,80% -0,4000 | 58,10 | 38,65 |
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 98,70 08:16:02 Uhr | +10,03% +9,000 | 94,80 | 25,00 |
GFT Technologies SE DE0005800601 | 18,02 08:16:04 Uhr | +1,92% +0,3400 | 25,60 | 16,18 |
Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 11,38 08:16:03 Uhr | +1,25% +0,1400 | 12,72 | 9,245 |
GRENKE AG DE000A161N30 | 15,84 08:16:02 Uhr | -0,25% -0,0400 | 26,25 | 12,12 |
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 5,200 08:16:02 Uhr | +0,19% +0,0100 | 6,610 | 5,190 |
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,958 14:06:43 Uhr | -4,25% -0,0870 | 2,490 | 0,8850 |
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 88,30 08:16:05 Uhr | +0,46% +0,4000 | 108,60 | 71,50 |
Hypoport SE DE0005493365 | 154,40 08:16:04 Uhr | +1,31% +2,000 | 272,40 | 130,20 |
INDUS Holding AG DE0006200108 | 22,30 08:16:05 Uhr | -0,45% -0,1000 | 28,00 | 19,74 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 20,66 08:16:02 Uhr | +3,09% +0,6200 | 24,18 | 14,75 |
JOST Werke SE DE000JST4000 | 51,00 08:16:03 Uhr | 0% 0 | 55,90 | 41,00 |
Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 5,250 08:16:03 Uhr | -0,19% -0,0100 | 8,040 | 4,350 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 25,76 08:16:03 Uhr | -0,46% -0,1200 | 28,56 | 15,34 |
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 872,00 08:16:08 Uhr | +0,93% +8,000 | 956,00 | 580,00 |
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 68,00 08:16:06 Uhr | +0,15% +0,1000 | 68,20 | 51,00 |
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 6,840 08:16:05 Uhr | -0,15% -0,0100 | 9,260 | 6,850 |
MBB SE DE000A0ETBQ4 | 183,00 08:16:08 Uhr | +6,89% +11,80 | 0 | 0 |
Medios AG DE000A1MMCC8 | 12,80 08:16:02 Uhr | -1,39% -0,1800 | 15,50 | 10,50 |
MLP SE DE0006569908 | 7,130 08:16:05 Uhr | -0,70% -0,0500 | 9,080 | 5,810 |
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 28,30 08:16:08 Uhr | -1,05% -0,3000 | 49,05 | 21,00 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 49,94 08:16:02 Uhr | +1,55% +0,7600 | 99,20 | 48,02 |
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 14,48 08:16:02 Uhr | +0,28% +0,0400 | 18,40 | 9,050 |
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,680 08:16:03 Uhr | +2,81% +0,2100 | 8,380 | 6,500 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,82 08:16:01 Uhr | -0,55% -0,0600 | 15,52 | 10,52 |
ProCredit Holding AG DE0006223407 | 9,300 08:16:08 Uhr | +0,43% +0,0400 | 0 | 0 |
ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 5,665 19:50:26 Uhr | +2,16% +0,1200 | 8,360 | 4,504 |
PVA TePla AG DE0007461006 | 30,38 08:16:08 Uhr | -1,24% -0,3800 | 30,76 | 10,88 |
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 14,16 08:16:03 Uhr | +1,14% +0,1600 | 18,20 | 13,02 |
Salzgitter AG DE0006202005 | 28,26 11:09:57 Uhr | +0,36% +0,1000 | 34,34 | 13,39 |
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 20,10 08:16:08 Uhr | -0,74% -0,1500 | 32,08 | 19,76 |
secunet Security Networks AG DE0007276503 | 207,00 08:16:08 Uhr | +4,23% +8,400 | 238,50 | 95,10 |
SFC Energy AG DE0007568578 | 16,16 08:16:08 Uhr | +0,50% +0,0800 | 27,95 | 15,02 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 56,55 08:16:03 Uhr | -3,58% -2,100 | 60,95 | 32,08 |
Sixt SE DE0007231326 | 73,70 09:23:44 Uhr | -0,74% -0,5500 | 97,70 | 66,35 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 22,80 08:16:01 Uhr | -0,35% -0,0800 | 24,30 | 10,90 |
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 122,20 08:16:08 Uhr | -1,45% -1,800 | 152,40 | 101,20 |
STRATEC SE DE000STRA555 | 28,45 08:16:03 Uhr | +0,18% +0,0500 | 39,50 | 21,90 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 35,00 08:16:02 Uhr | -2,40% -0,8600 | 61,40 | 24,06 |
Südzucker AG DE0007297004 | 9,710 08:16:00 Uhr | -1,52% -0,1500 | 11,92 | 9,300 |
TAKKT AG DE0007446007 | 4,825 08:16:01 Uhr | -1,73% -0,0850 | 9,880 | 4,515 |
thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA DE000NCA0001 | 10,16 08:16:08 Uhr | -6,87% -0,7500 | 11,56 | 6,995 |
Vossloh AG DE0007667107 | 83,30 08:16:01 Uhr | -1,65% -1,400 | 93,70 | 39,95 |
Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 18,64 08:16:03 Uhr | -1,27% -0,2400 | 25,75 | 12,56 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse