SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.211,23 EUR
+0,46% +83,00
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.211,23
- Änderung +0,46 %
- Stand 13.07.26 14:38 Uhr
- Eröffnung 18.047,60
- Vortag 18.128,23
- Tageshoch 18.253,01
- Tagestief 18.045,02
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (66)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 18,82 09:03:54 Uhr | -4,85% -0,9600 | 26,95 | 18,26 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 52,00 08:16:01 Uhr | +1,17% +0,6000 | 102,20 | 48,40 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 11,54 08:11:09 Uhr | -1,23% -0,1440 | 16,70 | 6,168 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 23,00 08:16:04 Uhr | 0% 0 | 23,00 | 20,40 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 70,10 08:16:04 Uhr | -2,50% -1,800 | 144,80 | 66,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 24,74 08:16:03 Uhr | +0,41% +0,1000 | 30,72 | 14,63 |
| Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,030 08:16:04 Uhr | +0,50% +0,0150 | 3,895 | 2,960 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,60 08:16:04 Uhr | -0,88% -0,2000 | 28,55 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 30,60 08:16:04 Uhr | +4,44% +1,300 | 52,20 | 23,04 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 92,10 08:16:04 Uhr | 0% 0 | 106,20 | 90,20 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 45,10 08:16:02 Uhr | -0,44% -0,2000 | 50,70 | 31,85 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 21,50 08:16:02 Uhr | -1,15% -0,2500 | 25,85 | 21,70 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 17,96 08:16:01 Uhr | -1,10% -0,2000 | 20,75 | 17,38 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,354 08:16:01 Uhr | +0,12% +0,0040 | 5,665 | 2,750 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 82,90 08:16:04 Uhr | +2,47% +2,000 | 97,80 | 62,40 |
| Dürr AG DE0005565204 | 16,92 08:16:04 Uhr | -1,05% -0,1800 | 24,80 | 17,10 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 14,80 08:16:04 Uhr | -2,70% -0,4100 | 22,85 | 13,49 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 68,70 08:16:07 Uhr | -1,58% -1,100 | 0 | 0 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 166,60 08:16:06 Uhr | -0,95% -1,600 | 205,00 | 76,30 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 35,80 08:16:06 Uhr | -1,78% -0,6500 | 52,00 | 30,80 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,850 08:16:04 Uhr | -1,66% -0,0820 | 7,722 | 4,091 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 40,95 08:16:04 Uhr | -0,37% -0,1500 | 58,10 | 39,90 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 65,10 08:16:02 Uhr | -2,03% -1,350 | 103,40 | 55,95 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 19,50 08:16:04 Uhr | +1,25% +0,2400 | 24,30 | 13,88 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,040 08:16:04 Uhr | +1,69% +0,1500 | 11,46 | 8,500 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 11,66 08:16:01 Uhr | +0,52% +0,0600 | 18,88 | 11,60 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,395 08:16:03 Uhr | -0,11% -0,0050 | 5,950 | 4,305 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,357 08:16:01 Uhr | -0,37% -0,0050 | 2,490 | 1,302 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,526 08:16:01 Uhr | -5,37% -0,2000 | 9,502 | 3,495 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 76,40 08:16:05 Uhr | -2,05% -1,600 | 106,20 | 75,30 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 83,25 08:16:04 Uhr | +0,48% +0,4000 | 211,50 | 70,00 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 25,50 08:16:05 Uhr | 0% 0 | 33,20 | 21,20 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 46,45 08:16:07 Uhr | -2,21% -1,050 | 0 | 0 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 53,60 08:16:03 Uhr | +0,19% +0,1000 | 67,30 | 47,35 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 12,26 08:16:03 Uhr | +0,16% +0,0200 | 12,58 | 5,110 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,02 08:16:04 Uhr | +0,17% +0,0400 | 28,56 | 18,00 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 808,00 08:16:06 Uhr | -0,25% -2,000 | 1.260,00 | 781,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 73,80 08:16:05 Uhr | +0,14% +0,1000 | 79,60 | 61,00 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 163,60 08:16:07 Uhr | -0,97% -1,600 | 223,50 | 144,60 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 11,76 08:16:02 Uhr | -1,67% -0,2000 | 17,12 | 11,50 |
| MLP SE DE0006569908 | 7,470 08:16:05 Uhr | -0,93% -0,0700 | 8,860 | 6,160 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 26,80 09:16:55 Uhr | -0,19% -0,0500 | 34,50 | 21,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 76,15 08:16:03 Uhr | -0,98% -0,7500 | 80,50 | 33,14 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 17,48 08:16:02 Uhr | -1,35% -0,2400 | 18,40 | 12,50 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 49,65 08:16:07 Uhr | -1,29% -0,6500 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 8,220 08:16:03 Uhr | +1,23% +0,1000 | 8,750 | 6,780 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,50 08:16:01 Uhr | -0,76% -0,0800 | 15,20 | 7,420 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 3,442 08:16:03 Uhr | +1,24% +0,0420 | 8,360 | 3,332 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 38,90 08:16:06 Uhr | +1,35% +0,5200 | 45,58 | 17,63 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 19,26 08:16:03 Uhr | -1,23% -0,2400 | 20,45 | 13,26 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 19,94 08:16:06 Uhr | -1,53% -0,3100 | 26,30 | 12,80 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 171,20 08:16:06 Uhr | -0,23% -0,4000 | 235,00 | 165,20 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 19,68 08:16:06 Uhr | +1,34% +0,2600 | 24,30 | 11,84 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 56,20 08:16:07 Uhr | -0,18% -0,1000 | 0 | 0 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 86,30 08:16:03 Uhr | -6,14% -5,650 | 106,60 | 32,08 |
| Sixt SE DE0007231326 | 70,05 08:16:05 Uhr | +2,41% +1,650 | 97,70 | 59,30 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 52,95 08:16:01 Uhr | -3,90% -2,150 | 68,80 | 15,78 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 91,70 08:16:06 Uhr | +0,22% +0,2000 | 130,40 | 91,00 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 81,80 08:16:02 Uhr | -1,09% -0,9000 | 114,40 | 24,06 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 11,10 08:16:00 Uhr | +0,36% +0,0400 | 13,59 | 8,985 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,295 08:16:01 Uhr | -2,13% -0,0500 | 6,300 | 2,240 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,440 08:16:03 Uhr | +4,21% +0,2200 | 10,27 | 4,194 |
| tonies SE LU2333563281 | 12,36 08:16:07 Uhr | -2,83% -0,3600 | 0 | 0 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 32,02 08:16:01 Uhr | +9,28% +2,720 | 46,62 | 9,815 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 63,65 08:16:01 Uhr | -5,49% -3,700 | 93,70 | 62,55 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 18,98 08:16:03 Uhr | +0,64% +0,1200 | 25,75 | 17,10 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse