SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.373,06 EUR
+0,22% +40,29
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.373,06
- Änderung +0,22 %
- Stand 27.10.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 18.295,17
- Vortag 18.332,77
- Tageshoch 18.432,48
- Tagestief 18.245,29
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (68)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,40 08:04:00 Uhr | -2,50% -0,6000 | 26,95 | 18,64 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,108 17:25:01 Uhr | +4,21% +0,2470 | 16,70 | 5,615 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 21,60 08:04:00 Uhr | -0,46% -0,1000 | 23,30 | 21,20 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 49,10 08:04:00 Uhr | +4,25% +2,000 | 0 | 0 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 94,40 08:04:00 Uhr | +7,15% +6,300 | 119,20 | 66,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 17,27 08:04:00 Uhr | +1,71% +0,2900 | 30,72 | 14,63 |
| Basler AG DE0005102008 | 20,95 08:04:00 Uhr | +3,20% +0,6500 | 31,55 | 11,80 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 21,40 08:04:00 Uhr | -1,61% -0,3500 | 28,55 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 35,12 08:04:00 Uhr | -0,85% -0,3000 | 46,14 | 23,04 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 114,00 08:04:00 Uhr | -0,18% -0,2000 | 114,20 | 90,20 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 37,65 08:04:00 Uhr | -1,57% -0,6000 | 50,70 | 32,30 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 18,08 08:04:00 Uhr | +0,33% +0,0600 | 25,85 | 17,84 |
| Deutsche EuroShop SE DE0007480204 | 15,58 08:04:00 Uhr | +0,65% +0,1000 | 20,75 | 14,82 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 2,750 08:04:00 Uhr | -2,41% -0,0680 | 4,936 | 2,750 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 102,00 08:04:00 Uhr | +2,00% +2,000 | 125,60 | 66,80 |
| Dürr AG DE0005565204 | 16,14 08:04:00 Uhr | +1,89% +0,3000 | 24,80 | 15,68 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 12,55 08:04:00 Uhr | -3,76% -0,4900 | 17,24 | 12,03 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 61,70 08:04:00 Uhr | -2,83% -1,800 | 0 | 0 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 23,20 08:04:00 Uhr | +3,34% +0,7500 | 49,50 | 22,15 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,804 08:04:00 Uhr | +1,08% +0,0300 | 7,384 | 2,458 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 39,45 08:04:00 Uhr | -1,62% -0,6500 | 48,50 | 36,50 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 72,00 08:04:00 Uhr | +4,12% +2,850 | 103,40 | 55,95 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 28,35 08:04:00 Uhr | +1,25% +0,3500 | 28,90 | 13,88 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 7,250 08:04:00 Uhr | -1,89% -0,1400 | 11,36 | 6,510 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 9,890 08:04:00 Uhr | -0,90% -0,0900 | 15,98 | 9,770 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,045 08:04:00 Uhr | -1,94% -0,0800 | 5,290 | 3,960 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,314 08:04:00 Uhr | +1,15% +0,0150 | 2,150 | 1,299 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,930 08:04:00 Uhr | -4,68% -0,1440 | 7,760 | 2,289 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 89,10 08:04:00 Uhr | +0,91% +0,8000 | 89,00 | 75,30 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 38,70 08:04:00 Uhr | +0,73% +0,2800 | 41,20 | 34,14 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 83,75 08:04:00 Uhr | 0% 0 | 138,40 | 67,35 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 37,45 08:04:00 Uhr | +1,22% +0,4500 | 41,25 | 21,20 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 42,00 08:04:00 Uhr | -0,12% -0,0500 | 0 | 0 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 60,10 08:04:00 Uhr | +0,67% +0,4000 | 67,30 | 48,35 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 21,44 08:04:00 Uhr | 0% 0 | 38,04 | 20,90 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,08 08:04:00 Uhr | 0% 0 | 25,06 | 18,00 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 782,00 08:04:00 Uhr | -0,38% -3,000 | 1.260,00 | 780,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 67,20 08:04:00 Uhr | -1,18% -0,8000 | 80,00 | 62,00 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 11,40 08:59:39 Uhr | +7,55% +0,8000 | 29,70 | 5,340 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 203,00 08:04:00 Uhr | +0,25% +0,5000 | 223,50 | 163,60 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 9,970 08:04:00 Uhr | -1,87% -0,1900 | 17,12 | 9,820 |
| MLP SE DE0006569908 | 11,22 08:04:00 Uhr | +0,90% +0,1000 | 11,44 | 6,160 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 29,55 08:04:00 Uhr | +5,16% +1,450 | 34,50 | 23,50 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 78,15 08:04:00 Uhr | -0,51% -0,4000 | 80,50 | 33,14 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 15,06 08:04:00 Uhr | -0,13% -0,0200 | 20,75 | 12,50 |
| OHB SE DE0005936124 | 237,00 16:45:55 Uhr | +3,95% +9,000 | 0 | 0 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 49,50 10:35:39 Uhr | 0% 0 | 75,25 | 46,22 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 6,290 08:04:00 Uhr | 0% 0 | 8,750 | 6,220 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 5,360 08:04:00 Uhr | -0,74% -0,0400 | 11,22 | 5,400 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 29,20 08:04:00 Uhr | +3,99% +1,120 | 45,58 | 19,99 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 76,60 08:04:00 Uhr | -1,29% -1,0000 | 82,65 | 30,18 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 20,75 08:04:00 Uhr | +1,97% +0,4000 | 22,25 | 13,26 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 25,50 08:04:00 Uhr | -0,78% -0,2000 | 25,85 | 12,80 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 247,50 08:04:00 Uhr | +2,91% +7,000 | 265,50 | 158,20 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 17,38 08:04:00 Uhr | +4,07% +0,6800 | 24,30 | 11,84 |
| SGL CARBON SE DE0007235301 | 4,735 08:04:00 Uhr | -3,07% -0,1500 | 5,560 | 2,575 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 63,50 08:04:00 Uhr | -1,09% -0,7000 | 0 | 0 |
| Sixt SE DE0007231326 | 72,35 08:04:00 Uhr | -0,28% -0,2000 | 77,80 | 59,30 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,16 08:04:00 Uhr | -1,35% -0,6600 | 68,80 | 25,50 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 103,80 08:04:00 Uhr | +1,96% +2,000 | 129,80 | 91,00 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 11,14 08:04:00 Uhr | 0% 0 | 13,59 | 8,985 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,660 08:04:00 Uhr | +0,76% +0,0200 | 5,010 | 2,190 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 7,595 08:04:00 Uhr | +2,08% +0,1550 | 7,440 | 4,194 |
| tonies SE LU2333563281 | 13,66 08:04:00 Uhr | -2,71% -0,3800 | 0 | 0 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 28,80 08:04:00 Uhr | +1,62% +0,4600 | 46,62 | 15,09 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 18,92 08:04:00 Uhr | +2,66% +0,4900 | 0 | 0 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 49,30 08:04:00 Uhr | +0,45% +0,2200 | 85,60 | 47,82 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 22,65 08:04:00 Uhr | +1,12% +0,2500 | 25,25 | 17,10 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse