SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.049,19 EUR
-0,27% -49,01
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.049,19
- Änderung -0,27 %
- Stand 12.10.26 18:00 Uhr
- Eröffnung 18.143,45
- Vortag 18.098,20
- Tageshoch 18.157,76
- Tagestief 18.045,54
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (68)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,70 08:04:00 Uhr | +0,22% +0,0500 | 26,95 | 18,64 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,356 17:25:01 Uhr | -5,25% -0,3520 | 16,70 | 5,921 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 21,70 08:04:00 Uhr | -0,46% -0,1000 | 23,30 | 21,30 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 58,80 08:04:00 Uhr | +3,16% +1,800 | 0 | 0 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 87,40 08:04:00 Uhr | +3,31% +2,800 | 121,20 | 66,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 16,50 08:04:00 Uhr | +2,87% +0,4600 | 30,72 | 14,63 |
| Basler AG DE0005102008 | 22,45 08:04:00 Uhr | -0,22% -0,0500 | 31,55 | 11,80 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,20 08:04:00 Uhr | 0% 0 | 28,55 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 32,32 08:04:00 Uhr | +4,46% +1,380 | 47,76 | 23,04 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 112,40 08:04:00 Uhr | +1,08% +1,200 | 113,40 | 90,20 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 38,25 08:04:00 Uhr | +0,53% +0,2000 | 50,70 | 32,30 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 18,96 08:04:00 Uhr | +0,53% +0,1000 | 25,85 | 18,86 |
| Deutsche EuroShop SE DE0007480204 | 15,68 08:04:00 Uhr | -1,01% -0,1600 | 20,75 | 15,84 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 2,898 08:04:00 Uhr | -0,28% -0,0080 | 5,105 | 2,750 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 116,20 08:04:00 Uhr | +4,50% +5,000 | 125,60 | 65,60 |
| Dürr AG DE0005565204 | 16,26 18:04:31 Uhr | +0,37% +0,0600 | 24,80 | 16,20 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 12,41 08:04:00 Uhr | +2,39% +0,2900 | 17,61 | 12,03 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 62,90 08:04:00 Uhr | +1,29% +0,8000 | 0 | 0 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 23,90 08:04:00 Uhr | +2,14% +0,5000 | 49,50 | 23,40 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,770 08:04:00 Uhr | -2,81% -0,0800 | 7,384 | 2,732 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 37,75 08:05:17 Uhr | +1,89% +0,7000 | 50,20 | 36,80 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 63,90 08:04:00 Uhr | +2,40% +1,500 | 103,40 | 55,95 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 27,15 08:04:00 Uhr | +5,85% +1,500 | 26,60 | 13,88 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 6,640 08:04:00 Uhr | -0,75% -0,0500 | 11,46 | 6,690 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 9,870 08:04:00 Uhr | +0,92% +0,0900 | 16,38 | 9,770 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,035 08:04:00 Uhr | +1,77% +0,0700 | 5,390 | 3,960 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,357 08:04:00 Uhr | -0,22% -0,0030 | 2,185 | 1,302 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,702 08:04:00 Uhr | +7,44% +0,1870 | 7,760 | 2,289 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 83,10 08:04:00 Uhr | 0% 0 | 90,30 | 75,30 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 67,70 08:04:00 Uhr | -0,15% -0,1000 | 154,40 | 67,35 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 37,60 08:04:00 Uhr | +2,73% +1,0000 | 41,25 | 21,20 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 43,00 08:04:00 Uhr | -0,46% -0,2000 | 0 | 0 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 60,20 08:04:00 Uhr | +1,86% +1,100 | 67,30 | 48,35 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 21,16 08:04:00 Uhr | +0,28% +0,0600 | 38,04 | 21,10 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,40 08:04:00 Uhr | -0,39% -0,0800 | 25,96 | 18,00 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 804,00 08:04:00 Uhr | +3,08% +24,00 | 1.260,00 | 780,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 68,70 08:04:00 Uhr | +0,88% +0,6000 | 80,00 | 62,00 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 14,15 08:04:00 Uhr | -0,70% -0,1000 | 29,70 | 5,340 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 173,00 08:04:00 Uhr | +2,85% +4,800 | 223,50 | 163,60 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 10,22 08:04:00 Uhr | +0,59% +0,0600 | 17,12 | 9,820 |
| MLP SE DE0006569908 | 10,54 08:04:00 Uhr | +1,35% +0,1400 | 10,64 | 6,160 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 25,05 08:04:00 Uhr | +2,66% +0,6500 | 34,50 | 23,50 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 77,30 08:04:00 Uhr | -0,83% -0,6500 | 80,50 | 33,14 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 15,10 08:04:00 Uhr | +2,17% +0,3200 | 20,75 | 12,50 |
| OHB SE DE0005936124 | 157,00 08:04:00 Uhr | +1,82% +2,800 | 0 | 0 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 53,20 08:04:00 Uhr | +2,70% +1,400 | 75,25 | 46,22 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 6,720 08:04:00 Uhr | +1,05% +0,0700 | 8,750 | 6,650 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 7,080 08:04:00 Uhr | -0,14% -0,0100 | 12,34 | 6,920 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 32,32 08:04:00 Uhr | -0,55% -0,1800 | 45,58 | 19,99 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 71,60 08:04:00 Uhr | -1,11% -0,8000 | 87,50 | 30,18 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 21,00 08:04:00 Uhr | +1,45% +0,3000 | 22,25 | 13,26 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 23,20 08:04:00 Uhr | -3,33% -0,8000 | 25,05 | 12,80 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 265,50 08:04:00 Uhr | +8,59% +21,00 | 258,50 | 158,20 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 19,40 08:04:00 Uhr | +2,00% +0,3800 | 24,30 | 11,84 |
| SGL CARBON SE DE0007235301 | 5,470 08:04:00 Uhr | +3,80% +0,2000 | 5,390 | 2,575 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 65,40 08:04:00 Uhr | +0,46% +0,3000 | 0 | 0 |
| Sixt SE DE0007231326 | 70,25 08:04:00 Uhr | +1,52% +1,050 | 77,80 | 59,30 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 58,65 08:04:00 Uhr | +1,65% +0,9500 | 68,80 | 22,10 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 99,00 08:04:00 Uhr | +1,85% +1,800 | 129,80 | 91,00 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 36,60 08:04:00 Uhr | +2,75% +0,9800 | 41,65 | 29,40 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 12,10 08:04:00 Uhr | +4,31% +0,5000 | 13,59 | 8,985 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,860 08:04:00 Uhr | -3,21% -0,0950 | 5,110 | 2,190 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,910 08:04:00 Uhr | +3,83% +0,2550 | 8,470 | 4,194 |
| tonies SE LU2333563281 | 11,72 08:04:00 Uhr | +1,56% +0,1800 | 0 | 0 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 26,16 18:59:06 Uhr | +5,83% +1,440 | 46,62 | 12,85 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 17,76 08:04:00 Uhr | -0,11% -0,0200 | 0 | 0 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 49,92 08:04:00 Uhr | +1,71% +0,8400 | 87,50 | 49,08 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 22,30 08:04:00 Uhr | -0,45% -0,1000 | 25,25 | 17,10 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse