SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.185,66 EUR
+0,04% +6,980
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.185,66
- Änderung +0,04 %
- Stand 02.10.26 17:12 Uhr
- Eröffnung 18.246,28
- Vortag 18.178,68
- Tageshoch 18.395,48
- Tagestief 18.185,66
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (67)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,00 08:32:25 Uhr | +1,48% +0,3500 | 26,95 | 18,64 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,205 09:10:00 Uhr | -0,27% -0,0170 | 16,70 | 5,921 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 21,60 08:32:25 Uhr | -1,37% -0,3000 | 23,30 | 21,30 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 58,20 08:32:25 Uhr | -2,02% -1,200 | 0 | 0 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 82,50 08:32:25 Uhr | +0,49% +0,4000 | 121,20 | 66,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 17,18 08:32:25 Uhr | -1,09% -0,1900 | 30,72 | 14,63 |
| Basler AG DE0005102008 | 23,90 08:32:25 Uhr | -1,85% -0,4500 | 31,55 | 11,80 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,25 08:32:25 Uhr | +1,37% +0,3000 | 28,55 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 31,04 08:32:25 Uhr | +0,39% +0,1200 | 47,76 | 23,04 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 108,20 08:32:25 Uhr | +1,12% +1,200 | 108,60 | 90,20 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 38,25 08:32:25 Uhr | -1,67% -0,6500 | 50,70 | 32,30 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 18,92 08:32:25 Uhr | -0,53% -0,1000 | 25,85 | 19,02 |
| Deutsche EuroShop SE DE0007480204 | 17,36 08:32:25 Uhr | -0,91% -0,1600 | 20,75 | 17,30 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,008 08:32:25 Uhr | -2,21% -0,0680 | 5,140 | 2,750 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 119,00 08:32:25 Uhr | -1,49% -1,800 | 125,60 | 64,60 |
| Dürr AG DE0005565204 | 16,48 08:32:25 Uhr | -2,25% -0,3800 | 24,80 | 16,34 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 12,42 08:32:25 Uhr | -2,13% -0,2700 | 17,86 | 12,07 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 64,60 08:32:25 Uhr | -0,77% -0,5000 | 0 | 0 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 24,25 08:32:25 Uhr | -2,02% -0,5000 | 49,50 | 23,65 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,018 08:32:25 Uhr | -2,01% -0,0620 | 7,384 | 2,732 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 37,50 08:32:25 Uhr | -2,60% -1,0000 | 50,40 | 36,80 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 64,35 08:32:25 Uhr | +1,34% +0,8500 | 103,40 | 55,95 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 26,15 08:32:25 Uhr | +3,16% +0,8000 | 26,60 | 13,88 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 7,020 08:32:25 Uhr | -2,23% -0,1600 | 11,46 | 7,150 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 10,62 08:32:25 Uhr | -1,48% -0,1600 | 16,90 | 10,54 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,135 08:32:25 Uhr | -1,19% -0,0500 | 5,570 | 4,185 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,396 08:32:25 Uhr | -2,10% -0,0300 | 2,355 | 1,302 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,401 08:32:25 Uhr | +3,09% +0,0720 | 7,760 | 2,289 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 82,90 08:32:25 Uhr | -2,70% -2,300 | 93,00 | 75,30 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 68,55 08:32:25 Uhr | +1,78% +1,200 | 154,40 | 67,35 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 39,85 08:32:25 Uhr | -1,36% -0,5500 | 41,25 | 21,20 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 44,35 08:32:25 Uhr | -2,53% -1,150 | 0 | 0 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 60,20 08:32:25 Uhr | -1,63% -1,0000 | 67,30 | 48,35 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 23,32 08:32:25 Uhr | -1,77% -0,4200 | 38,04 | 22,36 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,62 08:32:25 Uhr | +0,39% +0,0800 | 27,44 | 18,00 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 835,00 08:32:25 Uhr | +1,46% +12,00 | 1.260,00 | 781,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 69,00 12:45:03 Uhr | -1,43% -1,0000 | 80,00 | 62,00 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 16,40 08:32:25 Uhr | +5,81% +0,9000 | 29,70 | 5,340 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 173,40 08:32:25 Uhr | -1,37% -2,400 | 223,50 | 163,60 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 10,94 08:32:25 Uhr | -0,36% -0,0400 | 17,12 | 9,820 |
| MLP SE DE0006569908 | 9,880 08:32:25 Uhr | +1,33% +0,1300 | 9,920 | 6,160 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 24,00 08:32:25 Uhr | -1,44% -0,3500 | 34,50 | 23,50 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 78,95 08:32:25 Uhr | +0,06% +0,0500 | 80,50 | 33,14 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 16,86 08:32:25 Uhr | -1,75% -0,3000 | 20,75 | 12,50 |
| OHB SE DE0005936124 | 171,00 08:32:25 Uhr | -2,84% -5,000 | 0 | 0 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 52,00 08:32:25 Uhr | -2,07% -1,100 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 6,730 08:32:25 Uhr | -0,74% -0,0500 | 8,750 | 6,720 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 7,080 08:32:25 Uhr | -0,28% -0,0200 | 13,12 | 6,920 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 34,68 08:32:25 Uhr | +3,65% +1,220 | 45,58 | 19,99 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 68,65 08:32:25 Uhr | -4,79% -3,450 | 89,15 | 30,18 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 21,00 08:32:25 Uhr | -0,94% -0,2000 | 22,25 | 13,26 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 24,20 08:32:25 Uhr | -3,01% -0,7500 | 25,05 | 12,80 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 249,00 08:32:25 Uhr | +3,11% +7,500 | 246,00 | 158,20 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 20,05 08:32:25 Uhr | -0,74% -0,1500 | 24,30 | 11,84 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 65,50 08:32:25 Uhr | +0,31% +0,2000 | 0 | 0 |
| Sixt SE DE0007231326 | 69,80 08:32:25 Uhr | +0,94% +0,6500 | 81,40 | 59,30 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 59,10 08:32:25 Uhr | -2,96% -1,800 | 68,80 | 22,10 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 97,70 08:32:25 Uhr | +0,21% +0,2000 | 130,40 | 91,00 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 35,84 08:32:25 Uhr | +1,59% +0,5600 | 41,65 | 29,40 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 12,32 08:32:25 Uhr | -5,81% -0,7600 | 13,59 | 8,985 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 3,005 08:32:25 Uhr | -0,66% -0,0200 | 5,270 | 2,190 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,235 08:32:25 Uhr | +2,72% +0,1650 | 8,815 | 4,194 |
| tonies SE LU2333563281 | 11,70 08:32:25 Uhr | -3,31% -0,4000 | 0 | 0 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 26,54 08:32:25 Uhr | -3,98% -1,100 | 46,62 | 11,21 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 17,86 08:32:25 Uhr | +1,59% +0,2800 | 0 | 0 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 50,65 08:32:25 Uhr | -3,43% -1,800 | 89,30 | 52,45 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 23,45 08:32:25 Uhr | -1,68% -0,4000 | 25,25 | 17,10 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse