SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
16.599,65 EUR
-0,18% -30,32
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 16.599,65
- Änderung -0,18 %
- Stand 18.12.25 09:22 Uhr
- Eröffnung 16.597,58
- Vortag 16.629,97
- Tageshoch 16.604,36
- Tagestief 16.570,73
- 52W Hoch 18.206,72 (10.07.25)
- 52W Tief 13.183,63 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (65)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,25 08:16:01 Uhr | +2,42% +0,5500 | 24,30 | 11,08 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 86,40 08:16:03 Uhr | -0,69% -0,6000 | 108,80 | 73,10 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 7,214 08:01:09 Uhr | -0,77% -0,0560 | 11,33 | 6,168 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 21,80 08:16:00 Uhr | 0% 0 | 21,80 | 19,62 |
| AMADEUS FIRE AG DE0005093108 | 41,40 08:16:00 Uhr | +0,61% +0,2500 | 92,90 | 41,15 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 110,60 08:16:00 Uhr | -1,60% -1,800 | 144,80 | 99,20 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 24,76 08:16:04 Uhr | -6,64% -1,760 | 30,60 | 14,50 |
| Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,245 08:16:01 Uhr | +0,31% +0,0100 | 4,200 | 2,900 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 27,50 08:16:01 Uhr | +0,18% +0,0500 | 30,60 | 22,00 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 100,00 08:16:01 Uhr | -0,40% -0,4000 | 106,00 | 93,10 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 37,05 08:16:04 Uhr | +0,68% +0,2500 | 42,15 | 31,85 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 24,30 08:16:03 Uhr | -0,61% -0,1500 | 27,40 | 21,35 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 18,58 08:16:02 Uhr | +0,32% +0,0600 | 23,20 | 17,28 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 4,162 08:16:02 Uhr | -1,28% -0,0540 | 6,070 | 3,916 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 8,375 08:16:02 Uhr | +0,90% +0,0750 | 9,885 | 3,924 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 66,90 08:16:01 Uhr | -1,18% -0,8000 | 77,10 | 43,90 |
| Dürr AG DE0005565204 | 20,70 08:16:01 Uhr | -1,66% -0,3500 | 26,42 | 18,14 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 14,66 08:16:01 Uhr | -1,35% -0,2000 | 22,85 | 14,37 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 90,40 08:16:06 Uhr | -0,99% -0,9000 | 102,20 | 47,65 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 34,35 08:16:06 Uhr | -1,15% -0,4000 | 61,50 | 31,00 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,150 08:16:01 Uhr | -0,35% -0,0180 | 9,000 | 5,064 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 42,35 08:16:01 Uhr | -0,35% -0,1500 | 58,10 | 38,90 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 77,20 08:16:04 Uhr | -3,86% -3,100 | 103,40 | 26,70 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 18,16 08:16:01 Uhr | -2,16% -0,4000 | 25,60 | 16,18 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,620 08:16:05 Uhr | -0,31% -0,0300 | 11,73 | 9,245 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 14,74 08:16:03 Uhr | +0,41% +0,0600 | 18,88 | 12,12 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,405 08:16:04 Uhr | 0% 0 | 6,610 | 4,305 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 2,045 08:16:02 Uhr | +5,20% +0,1010 | 2,490 | 0,9070 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 84,00 08:16:02 Uhr | -0,94% -0,8000 | 108,60 | 71,50 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 122,60 08:16:01 Uhr | -0,33% -0,4000 | 219,00 | 104,40 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 26,70 08:16:02 Uhr | -0,74% -0,2000 | 28,00 | 19,74 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 18,87 08:16:04 Uhr | -1,46% -0,2800 | 24,18 | 14,75 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 51,90 08:16:04 Uhr | -1,52% -0,8000 | 55,90 | 42,60 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 8,350 08:16:04 Uhr | -0,36% -0,0300 | 8,380 | 4,350 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,40 08:16:00 Uhr | -0,18% -0,0400 | 28,56 | 17,61 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 940,00 08:16:06 Uhr | -1,47% -14,00 | 988,00 | 580,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 65,90 08:16:05 Uhr | -3,37% -2,300 | 69,00 | 51,00 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 5,470 08:16:02 Uhr | +0,37% +0,0200 | 9,260 | 5,430 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 194,00 08:16:06 Uhr | -1,92% -3,800 | 0 | 0 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 12,92 08:16:03 Uhr | -1,67% -0,2200 | 15,50 | 10,50 |
| MLP SE DE0006569908 | 6,760 08:16:02 Uhr | -1,02% -0,0700 | 9,080 | 5,830 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 28,35 08:16:06 Uhr | +0,71% +0,2000 | 49,05 | 21,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 73,85 08:16:04 Uhr | -5,98% -4,700 | 89,30 | 43,32 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 14,04 08:16:03 Uhr | -0,85% -0,1200 | 18,40 | 9,050 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 8,240 08:16:05 Uhr | +0,37% +0,0300 | 8,380 | 6,500 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 9,690 08:16:03 Uhr | +0,41% +0,0400 | 15,52 | 9,650 |
| ProCredit Holding AG DE0006223407 | 8,140 08:16:06 Uhr | +2,01% +0,1600 | 0 | 0 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 4,806 08:16:05 Uhr | +2,08% +0,0980 | 8,360 | 4,560 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 23,14 08:16:06 Uhr | +2,03% +0,4600 | 30,76 | 11,02 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 14,30 08:16:05 Uhr | -2,32% -0,3400 | 18,20 | 13,26 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 40,54 08:16:02 Uhr | -0,05% -0,0200 | 41,60 | 15,40 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 14,70 08:16:06 Uhr | -0,68% -0,1000 | 29,80 | 14,80 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 174,40 08:16:06 Uhr | -4,80% -8,800 | 238,50 | 110,60 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 12,18 09:22:29 Uhr | +2,70% +0,3200 | 27,95 | 11,86 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 45,46 08:16:05 Uhr | -3,69% -1,740 | 59,05 | 32,08 |
| Sixt SE DE0007231326 | 69,60 08:16:05 Uhr | +0,22% +0,1500 | 97,70 | 66,35 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 33,94 08:16:03 Uhr | -1,96% -0,6800 | 37,28 | 12,27 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 119,80 08:16:06 Uhr | -4,16% -5,200 | 152,40 | 105,00 |
| STRATEC SE DE000STRA555 | 21,85 08:16:05 Uhr | 0% 0 | 36,60 | 19,70 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 38,18 08:16:03 Uhr | +0,79% +0,3000 | 51,20 | 24,06 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 9,055 08:16:02 Uhr | +0,33% +0,0300 | 11,92 | 9,025 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 3,680 08:16:02 Uhr | -1,47% -0,0550 | 8,460 | 3,610 |
| thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA DE000NCA0001 | 8,830 08:16:06 Uhr | +11,42% +0,9050 | 11,56 | 6,995 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 74,80 08:16:02 Uhr | -2,22% -1,700 | 93,70 | 40,60 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 24,05 08:16:05 Uhr | -1,03% -0,2500 | 25,75 | 13,82 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse