SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.564,98 EUR
+1,16% +212,43
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.564,98
- Änderung +1,16 %
- Stand 29.07.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 18.390,70
- Vortag 18.352,55
- Tageshoch 18.649,41
- Tagestief 18.390,70
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (67)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 20,50 08:35:43 Uhr | -2,38% -0,5000 | 26,95 | 18,26 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 7,352 17:25:01 Uhr | -4,08% -0,3130 | 16,70 | 6,168 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 23,00 08:35:43 Uhr | -0,43% -0,1000 | 23,10 | 20,40 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 54,00 08:57:17 Uhr | -9,40% -5,600 | 0 | 0 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 88,10 08:35:43 Uhr | +5,01% +4,200 | 121,20 | 66,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 22,74 16:32:42 Uhr | -7,56% -1,860 | 30,72 | 14,63 |
| Basler AG DE0005102008 | 24,20 08:04:00 Uhr | -3,59% -0,9000 | 31,55 | 11,30 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,75 08:35:43 Uhr | -1,25% -0,3000 | 28,55 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 28,66 08:35:43 Uhr | +1,56% +0,4400 | 51,35 | 23,04 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 98,00 08:04:00 Uhr | +1,45% +1,400 | 106,20 | 90,20 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 41,50 08:35:43 Uhr | +2,34% +0,9500 | 50,70 | 31,85 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 20,80 08:35:43 Uhr | -2,35% -0,5000 | 25,85 | 20,50 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 18,32 08:35:43 Uhr | +0,22% +0,0400 | 20,75 | 17,38 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,430 08:04:00 Uhr | -1,55% -0,0540 | 5,665 | 2,750 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 95,90 08:35:43 Uhr | -0,10% -0,1000 | 97,80 | 62,40 |
| Dürr AG DE0005565204 | 17,84 08:35:43 Uhr | -0,67% -0,1200 | 24,80 | 16,92 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 13,53 08:04:00 Uhr | +0,97% +0,1300 | 22,68 | 13,25 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 68,80 08:35:43 Uhr | +0,88% +0,6000 | 0 | 0 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 33,95 08:35:43 Uhr | -1,88% -0,6500 | 51,90 | 30,80 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,492 08:35:43 Uhr | -0,17% -0,0060 | 7,722 | 3,382 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 41,20 08:35:43 Uhr | +1,48% +0,6000 | 56,00 | 38,95 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 68,00 08:35:43 Uhr | -0,44% -0,3000 | 103,40 | 55,95 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 22,20 08:04:00 Uhr | -1,99% -0,4500 | 24,30 | 13,88 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,950 09:27:34 Uhr | +2,90% +0,2800 | 11,46 | 8,500 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 12,04 08:35:43 Uhr | +2,03% +0,2400 | 18,80 | 11,58 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,435 08:35:43 Uhr | +0,91% +0,0400 | 5,950 | 4,305 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,370 08:35:43 Uhr | +0,07% +0,0010 | 2,490 | 1,302 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,439 08:35:43 Uhr | +0,91% +0,0310 | 9,502 | 3,372 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 82,40 08:35:43 Uhr | +0,61% +0,5000 | 105,80 | 75,30 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 80,55 08:35:43 Uhr | -3,82% -3,200 | 194,40 | 70,00 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 27,45 08:35:43 Uhr | +0,73% +0,2000 | 33,20 | 21,20 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 48,65 08:35:43 Uhr | +0,31% +0,1500 | 0 | 0 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 56,50 08:04:00 Uhr | +1,25% +0,7000 | 67,30 | 47,35 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 24,94 08:35:43 Uhr | +1,46% +0,3600 | 38,04 | 22,36 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 12,30 08:04:00 Uhr | -0,16% -0,0200 | 12,58 | 5,110 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,96 08:35:43 Uhr | +2,04% +0,4800 | 28,56 | 18,00 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 817,00 08:35:43 Uhr | -0,49% -4,000 | 1.260,00 | 781,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 71,80 08:35:43 Uhr | -0,97% -0,7000 | 79,60 | 61,70 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 13,70 09:59:48 Uhr | -0,36% -0,0500 | 29,70 | 5,340 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 188,20 08:35:43 Uhr | -2,69% -5,200 | 223,50 | 155,80 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 10,90 13:19:18 Uhr | -9,92% -1,200 | 17,12 | 11,50 |
| MLP SE DE0006569908 | 7,320 08:04:00 Uhr | -1,48% -0,1100 | 8,720 | 6,160 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 26,45 08:04:01 Uhr | -2,04% -0,5500 | 34,50 | 21,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 76,35 08:04:01 Uhr | -0,13% -0,1000 | 80,50 | 33,14 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 18,12 08:35:43 Uhr | +1,00% +0,1800 | 18,60 | 12,50 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 56,50 08:35:43 Uhr | +1,62% +0,9000 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,280 08:35:43 Uhr | -1,36% -0,1000 | 8,750 | 6,780 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,44 08:35:43 Uhr | -0,38% -0,0400 | 15,04 | 7,420 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 32,28 08:35:43 Uhr | -3,12% -1,040 | 45,58 | 17,63 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 70,80 08:35:43 Uhr | +6,31% +4,200 | 105,20 | 30,18 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 20,40 08:35:43 Uhr | -1,69% -0,3500 | 20,80 | 13,26 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 21,30 08:35:43 Uhr | +2,65% +0,5500 | 24,55 | 12,80 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 165,60 08:35:43 Uhr | +3,24% +5,200 | 235,00 | 158,20 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 19,04 08:35:43 Uhr | -1,24% -0,2400 | 24,30 | 11,84 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 57,50 08:35:43 Uhr | +0,70% +0,4000 | 0 | 0 |
| Sixt SE DE0007231326 | 71,35 08:35:43 Uhr | +0,35% +0,2500 | 92,65 | 59,30 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 50,50 08:35:43 Uhr | +2,02% +1,0000 | 68,80 | 15,78 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 96,30 08:35:43 Uhr | +0,63% +0,6000 | 130,40 | 91,00 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 39,06 08:35:43 Uhr | +5,62% +2,080 | 47,25 | 29,40 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 11,42 08:35:43 Uhr | -1,38% -0,1600 | 13,59 | 8,985 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,240 08:35:43 Uhr | -1,97% -0,0450 | 5,860 | 2,190 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,775 19:25:21 Uhr | +20,55% +1,155 | 10,27 | 4,194 |
| tonies SE LU2333563281 | 12,50 08:04:00 Uhr | -0,95% -0,1200 | 0 | 0 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 29,50 08:35:43 Uhr | +2,79% +0,8000 | 46,62 | 9,815 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 19,05 08:35:43 Uhr | -1,65% -0,3200 | 0 | 0 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 59,10 08:35:43 Uhr | +0,60% +0,3500 | 93,70 | 58,30 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 22,05 08:35:43 Uhr | -0,68% -0,1500 | 25,75 | 17,10 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse