SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.217,60 EUR
+1,71% +306,54
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.217,60
- Änderung +1,71 %
- Stand 04.05.26 13:22 Uhr
- Eröffnung 18.048,83
- Vortag 17.911,06
- Tageshoch 18.266,57
- Tagestief 18.048,83
- 52W Hoch 18.480,20 (28.01.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (66)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,45 08:16:04 Uhr | +2,28% +0,5000 | 26,95 | 15,24 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 58,10 08:16:01 Uhr | +0,17% +0,1000 | 106,60 | 55,40 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 15,50 08:03:09 Uhr | +4,91% +0,7260 | 15,10 | 6,168 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 22,90 08:16:04 Uhr | +0,44% +0,1000 | 22,90 | 20,10 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 77,40 08:16:04 Uhr | -3,61% -2,900 | 144,80 | 72,70 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 17,90 08:16:02 Uhr | +0,22% +0,0400 | 30,72 | 14,63 |
| Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,160 08:16:04 Uhr | +0,80% +0,0250 | 4,200 | 2,975 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 24,30 08:16:04 Uhr | +1,25% +0,3000 | 30,60 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 26,54 08:16:04 Uhr | +5,99% +1,500 | 65,75 | 23,04 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 93,50 08:16:04 Uhr | +0,54% +0,5000 | 106,20 | 90,20 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 46,25 08:16:02 Uhr | +1,09% +0,5000 | 46,05 | 31,85 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 25,15 08:16:02 Uhr | +1,62% +0,4000 | 27,40 | 22,60 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 19,82 08:16:00 Uhr | +2,80% +0,5400 | 23,20 | 18,02 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,236 08:16:00 Uhr | +1,76% +0,0560 | 5,820 | 2,750 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 89,70 08:16:04 Uhr | +1,01% +0,9000 | 97,80 | 60,00 |
| Dürr AG DE0005565204 | 21,05 08:16:04 Uhr | +2,43% +0,5000 | 24,80 | 17,72 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,12 08:16:04 Uhr | +2,09% +0,3100 | 22,85 | 13,49 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 76,00 08:16:06 Uhr | +6,59% +4,700 | 0 | 0 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 183,60 08:16:05 Uhr | +4,20% +7,400 | 177,00 | 58,10 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 40,10 08:16:05 Uhr | +1,91% +0,7500 | 52,00 | 30,80 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,245 08:16:04 Uhr | +4,59% +0,2300 | 8,466 | 4,091 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 42,45 08:16:04 Uhr | -1,28% -0,5500 | 58,10 | 39,90 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 72,65 08:16:02 Uhr | +2,90% +2,050 | 103,40 | 55,50 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 18,46 08:19:52 Uhr | -0,86% -0,1600 | 25,60 | 13,88 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,510 08:16:02 Uhr | +1,06% +0,1000 | 11,46 | 8,640 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 12,78 08:16:02 Uhr | +0,47% +0,0600 | 18,88 | 12,44 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,865 08:16:02 Uhr | +1,46% +0,0700 | 6,610 | 4,305 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,471 08:16:00 Uhr | +0,62% +0,0090 | 2,490 | 1,252 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,579 08:16:01 Uhr | +4,71% +0,2060 | 11,01 | 3,495 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 80,40 08:16:04 Uhr | +1,39% +1,100 | 108,60 | 77,10 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 82,25 08:16:04 Uhr | +0,12% +0,1000 | 215,00 | 70,00 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 29,85 08:16:04 Uhr | +4,74% +1,350 | 33,20 | 20,40 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 51,40 08:16:06 Uhr | +1,58% +0,8000 | 0 | 0 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 52,30 08:16:02 Uhr | +3,56% +1,800 | 67,30 | 47,35 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 12,46 08:16:02 Uhr | -0,16% -0,0200 | 12,56 | 5,110 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,36 08:16:04 Uhr | +3,29% +0,6800 | 28,56 | 18,00 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 962,00 08:16:05 Uhr | +1,26% +12,00 | 1.260,00 | 754,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 76,60 08:16:05 Uhr | -0,52% -0,4000 | 77,00 | 54,10 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 198,40 08:16:06 Uhr | +3,23% +6,200 | 0 | 0 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 13,98 08:09:18 Uhr | +5,27% +0,7000 | 17,12 | 11,20 |
| MLP SE DE0006569908 | 7,980 08:16:04 Uhr | +4,45% +0,3400 | 9,080 | 6,160 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 25,00 08:17:58 Uhr | +0,40% +0,1000 | 36,70 | 21,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 43,46 08:16:02 Uhr | -1,18% -0,5200 | 80,50 | 43,32 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 14,64 08:16:02 Uhr | +1,95% +0,2800 | 18,40 | 10,82 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 58,20 08:16:06 Uhr | +2,28% +1,300 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,320 08:16:02 Uhr | +0,41% +0,0300 | 8,750 | 6,780 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 9,370 08:16:01 Uhr | +4,69% +0,4200 | 15,52 | 7,420 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 4,008 08:16:02 Uhr | +0,15% +0,0060 | 8,360 | 3,752 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 36,36 08:16:05 Uhr | +4,06% +1,420 | 38,64 | 15,78 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 17,14 08:16:02 Uhr | +4,00% +0,6600 | 19,54 | 13,26 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 14,86 08:16:05 Uhr | +2,20% +0,3200 | 29,80 | 12,80 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 181,40 08:16:05 Uhr | +0,78% +1,400 | 238,50 | 169,20 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 18,36 08:16:05 Uhr | +6,25% +1,080 | 26,35 | 11,84 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 54,30 08:16:06 Uhr | +1,31% +0,7000 | 0 | 0 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 78,40 08:16:02 Uhr | +7,03% +5,150 | 73,40 | 32,08 |
| Sixt SE DE0007231326 | 68,20 08:16:05 Uhr | +2,63% +1,750 | 97,70 | 59,30 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 54,80 08:16:01 Uhr | +4,08% +2,150 | 52,65 | 15,54 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 101,60 08:16:05 Uhr | -2,50% -2,600 | 130,40 | 104,20 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 77,10 08:16:02 Uhr | +6,34% +4,600 | 72,50 | 24,06 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 12,18 08:16:00 Uhr | +4,10% +0,4800 | 13,59 | 8,985 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,750 08:16:00 Uhr | +1,48% +0,0400 | 8,180 | 2,295 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,766 08:16:02 Uhr | +1,15% +0,0540 | 13,25 | 4,194 |
| tonies SE LU2333563281 | 10,38 08:16:06 Uhr | +2,98% +0,3000 | 0 | 0 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 37,50 08:16:01 Uhr | -2,90% -1,120 | 46,62 | 9,025 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 75,40 08:16:00 Uhr | -0,07% -0,0500 | 93,70 | 66,40 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 19,16 08:16:02 Uhr | +1,16% +0,2200 | 25,75 | 17,10 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse