SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.227,78 EUR
+1,01% +182,20
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.227,78
- Änderung +1,01 %
- Stand 01.07.26 17:17 Uhr
- Eröffnung 18.091,69
- Vortag 18.045,58
- Tageshoch 18.227,78
- Tagestief 18.051,94
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (66)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 18,64 08:16:04 Uhr | -4,90% -0,9600 | 26,95 | 18,22 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 50,50 08:16:01 Uhr | -1,37% -0,7000 | 102,20 | 48,40 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 12,00 08:11:10 Uhr | -0,71% -0,0860 | 16,70 | 6,168 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 22,90 08:16:04 Uhr | +0,88% +0,2000 | 23,00 | 20,30 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 66,50 08:16:04 Uhr | -2,78% -1,900 | 144,80 | 67,10 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 22,92 08:16:02 Uhr | -1,12% -0,2600 | 30,72 | 14,63 |
| Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,005 08:16:04 Uhr | -0,99% -0,0300 | 3,915 | 2,960 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,75 08:16:04 Uhr | -1,52% -0,3500 | 28,55 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 26,30 08:16:04 Uhr | -0,68% -0,1800 | 56,50 | 23,04 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 90,20 08:16:04 Uhr | -2,06% -1,900 | 106,20 | 90,20 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 46,90 08:16:02 Uhr | -0,32% -0,1500 | 50,70 | 31,85 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 21,80 08:16:02 Uhr | -1,13% -0,2500 | 25,95 | 22,05 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 17,38 08:16:01 Uhr | -1,14% -0,2000 | 20,75 | 17,58 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,194 08:16:01 Uhr | -0,68% -0,0220 | 5,665 | 2,750 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 82,10 08:16:04 Uhr | -0,85% -0,7000 | 97,80 | 62,40 |
| Dürr AG DE0005565204 | 17,66 08:16:04 Uhr | +0,57% +0,1000 | 24,80 | 17,56 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,26 08:16:04 Uhr | -0,91% -0,1400 | 22,85 | 13,49 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 69,70 08:16:06 Uhr | +1,75% +1,200 | 0 | 0 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 179,60 08:16:06 Uhr | +1,81% +3,200 | 205,00 | 76,30 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 39,15 08:16:06 Uhr | +3,30% +1,250 | 52,00 | 30,80 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,932 08:16:04 Uhr | -0,16% -0,0080 | 7,722 | 4,091 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 42,45 08:16:04 Uhr | -1,62% -0,7000 | 58,10 | 39,90 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 67,70 08:16:02 Uhr | -0,73% -0,5000 | 103,40 | 55,95 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 20,50 08:16:04 Uhr | -3,07% -0,6500 | 24,55 | 13,88 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 8,930 08:16:03 Uhr | +0,90% +0,0800 | 11,46 | 8,500 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 11,96 08:16:01 Uhr | +1,70% +0,2000 | 18,88 | 11,68 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,405 08:16:02 Uhr | -0,23% -0,0100 | 5,970 | 4,305 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,384 08:16:01 Uhr | -1,14% -0,0160 | 2,490 | 1,302 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,910 08:16:01 Uhr | -2,86% -0,1150 | 9,502 | 3,495 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 77,90 08:16:05 Uhr | 0% 0 | 108,60 | 75,30 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 84,10 08:16:04 Uhr | +1,20% +1,0000 | 215,00 | 70,00 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 25,85 08:16:05 Uhr | -0,77% -0,2000 | 33,20 | 21,20 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 46,55 08:22:42 Uhr | +2,65% +1,200 | 0 | 0 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 51,80 08:16:03 Uhr | +1,97% +1,0000 | 67,30 | 47,35 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 12,32 08:16:03 Uhr | +0,65% +0,0800 | 12,58 | 5,110 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,16 08:16:03 Uhr | +0,43% +0,1000 | 28,56 | 18,00 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 852,00 08:16:06 Uhr | +1,55% +13,00 | 1.260,00 | 781,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 67,30 08:16:05 Uhr | -0,44% -0,3000 | 79,60 | 59,90 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 172,20 08:16:06 Uhr | -0,35% -0,6000 | 223,50 | 136,60 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 11,78 08:16:02 Uhr | -0,51% -0,0600 | 17,12 | 11,50 |
| MLP SE DE0006569908 | 7,290 08:16:05 Uhr | -0,27% -0,0200 | 8,860 | 6,160 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 27,40 08:16:06 Uhr | -3,52% -1,0000 | 35,40 | 21,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 74,65 08:16:02 Uhr | -0,20% -0,1500 | 80,50 | 33,14 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 17,54 08:16:02 Uhr | +1,86% +0,3200 | 18,40 | 12,50 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 50,80 08:16:06 Uhr | -1,74% -0,9000 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,600 08:16:03 Uhr | -0,52% -0,0400 | 8,750 | 6,780 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 11,02 08:16:01 Uhr | +3,77% +0,4000 | 15,26 | 7,420 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 3,332 08:16:03 Uhr | -1,94% -0,0660 | 8,360 | 3,378 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 44,52 08:16:06 Uhr | +1,64% +0,7200 | 45,58 | 17,63 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 19,76 08:16:03 Uhr | +0,92% +0,1800 | 20,45 | 13,26 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 17,14 08:16:06 Uhr | -0,12% -0,0200 | 26,95 | 12,80 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 169,80 08:16:06 Uhr | +1,80% +3,000 | 238,50 | 165,20 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 20,40 08:16:06 Uhr | +2,82% +0,5600 | 24,30 | 11,84 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 58,60 08:16:07 Uhr | -1,01% -0,6000 | 0 | 0 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 84,45 08:16:03 Uhr | +4,58% +3,700 | 106,60 | 32,08 |
| Sixt SE DE0007231326 | 63,85 08:16:06 Uhr | -2,22% -1,450 | 97,70 | 59,30 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 61,15 10:23:04 Uhr | +7,09% +4,050 | 68,80 | 15,78 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 91,70 08:16:06 Uhr | +0,77% +0,7000 | 130,40 | 91,00 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 93,15 08:16:02 Uhr | -2,72% -2,600 | 114,40 | 24,06 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 10,46 08:16:00 Uhr | -1,13% -0,1200 | 13,59 | 8,985 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,290 08:16:01 Uhr | +1,33% +0,0300 | 6,520 | 2,255 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,882 08:16:02 Uhr | -2,55% -0,1280 | 10,27 | 4,194 |
| tonies SE LU2333563281 | 12,52 08:16:06 Uhr | -2,34% -0,3000 | 0 | 0 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 29,56 08:16:01 Uhr | +3,72% +1,060 | 46,62 | 9,815 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 62,70 08:16:01 Uhr | -1,42% -0,9000 | 93,70 | 62,55 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 18,50 08:16:03 Uhr | +0,33% +0,0600 | 25,75 | 17,10 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse