SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
16.761,93 EUR
-0,14% -23,00
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 16.761,93
- Änderung -0,14 %
- Stand 16.03.26 12:04 Uhr
- Eröffnung 16.837,22
- Vortag 16.784,93
- Tageshoch 16.866,08
- Tagestief 16.637,70
- 52W Hoch 18.480,20 (28.01.26)
- 52W Tief 13.183,63 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (67)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,75 08:16:04 Uhr | -7,71% -1,900 | 26,95 | 12,80 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 61,70 08:16:01 Uhr | -1,44% -0,9000 | 108,80 | 57,80 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 8,638 08:01:07 Uhr | -0,25% -0,0220 | 9,302 | 6,168 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 22,40 08:16:04 Uhr | 0% 0 | 22,40 | 19,62 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 84,10 08:16:04 Uhr | 0% 0 | 144,80 | 80,10 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 16,24 08:16:02 Uhr | +2,53% +0,4000 | 30,72 | 14,50 |
| Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,045 08:16:04 Uhr | -0,49% -0,0150 | 4,200 | 2,900 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,85 08:16:04 Uhr | +0,66% +0,1500 | 30,60 | 22,00 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 99,10 08:16:04 Uhr | +0,61% +0,6000 | 106,20 | 93,10 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 40,80 08:16:02 Uhr | +0,74% +0,3000 | 42,15 | 31,85 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 24,50 08:16:02 Uhr | +1,03% +0,2500 | 27,40 | 21,35 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 19,70 08:16:01 Uhr | -1,50% -0,3000 | 23,20 | 17,28 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 2,750 08:16:01 Uhr | -3,98% -0,1140 | 6,070 | 2,862 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 9,880 08:10:49 Uhr | -0,90% -0,0900 | 12,48 | 4,948 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 86,50 10:04:02 Uhr | +3,10% +2,600 | 93,10 | 55,40 |
| Dürr AG DE0005565204 | 19,12 08:16:04 Uhr | -1,44% -0,2800 | 25,60 | 18,14 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 14,71 08:16:04 Uhr | -0,20% -0,0300 | 22,85 | 14,25 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 74,10 08:16:07 Uhr | -5,00% -3,900 | 0 | 0 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 142,20 08:16:06 Uhr | +3,80% +5,200 | 149,40 | 47,65 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 37,55 08:16:06 Uhr | -1,70% -0,6500 | 61,50 | 31,00 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,110 08:16:04 Uhr | -1,20% -0,0500 | 8,466 | 4,160 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 42,30 08:16:04 Uhr | +0,24% +0,1000 | 58,10 | 39,25 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 76,60 08:16:02 Uhr | -4,13% -3,300 | 103,40 | 42,20 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 17,65 08:16:01 Uhr | -2,38% -0,4300 | 80,35 | 15,52 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 17,72 08:16:05 Uhr | +0,45% +0,0800 | 25,60 | 13,88 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,260 08:16:03 Uhr | -1,49% -0,1400 | 11,46 | 9,280 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 13,26 08:16:02 Uhr | +1,07% +0,1400 | 18,88 | 12,12 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,590 08:16:02 Uhr | -0,43% -0,0200 | 6,610 | 4,305 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,302 08:16:01 Uhr | -2,11% -0,0280 | 2,490 | 0,9100 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,801 08:16:01 Uhr | 0% 0 | 11,01 | 4,540 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 80,90 08:16:05 Uhr | +1,38% +1,100 | 108,60 | 76,40 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 84,30 08:16:04 Uhr | +6,17% +4,900 | 215,00 | 79,40 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 28,75 08:16:05 Uhr | -3,52% -1,050 | 33,20 | 20,35 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 26,16 08:16:02 Uhr | -2,24% -0,6000 | 28,20 | 14,75 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 60,60 08:16:03 Uhr | -1,46% -0,9000 | 67,30 | 42,65 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 11,78 08:16:03 Uhr | -0,67% -0,0800 | 11,86 | 5,110 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,08 08:16:03 Uhr | -1,08% -0,2400 | 28,56 | 18,93 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 1.155,00 08:16:06 Uhr | +2,21% +25,00 | 1.175,00 | 682,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 65,30 08:16:05 Uhr | +0,31% +0,2000 | 75,40 | 51,00 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 187,00 08:16:06 Uhr | -4,40% -8,600 | 0 | 0 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 14,06 08:16:02 Uhr | -2,77% -0,4000 | 17,12 | 10,50 |
| MLP SE DE0006569908 | 7,090 08:16:05 Uhr | +0,85% +0,0600 | 9,080 | 6,160 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 29,65 08:16:06 Uhr | +4,04% +1,150 | 49,05 | 21,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 49,02 08:16:02 Uhr | -3,50% -1,780 | 82,80 | 43,32 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 14,70 08:16:02 Uhr | -0,81% -0,1200 | 18,40 | 9,050 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 53,95 08:16:06 Uhr | +0,65% +0,3500 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,200 08:16:03 Uhr | +0,28% +0,0200 | 8,750 | 6,500 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 7,940 08:16:01 Uhr | 0% 0 | 15,52 | 7,910 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 4,358 08:16:03 Uhr | +2,40% +0,1020 | 8,360 | 4,256 |
| PSI Software SE DE000A0Z1JH9 | 45,50 08:16:01 Uhr | 0% 0 | 45,80 | 20,50 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 26,26 08:16:06 Uhr | -1,06% -0,2800 | 30,76 | 11,02 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 17,02 08:16:03 Uhr | -1,39% -0,2400 | 19,54 | 13,26 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 40,38 08:03:12 Uhr | -8,44% -3,720 | 57,10 | 19,19 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 13,58 08:16:06 Uhr | +0,59% +0,0800 | 29,80 | 13,50 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 189,80 08:16:06 Uhr | -0,21% -0,4000 | 238,50 | 140,00 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 14,70 08:16:06 Uhr | -4,67% -0,7200 | 27,95 | 11,84 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 58,05 08:16:03 Uhr | +10,26% +5,400 | 59,05 | 32,08 |
| Sixt SE DE0007231326 | 63,20 08:16:06 Uhr | -1,71% -1,100 | 97,70 | 62,55 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 33,92 08:16:01 Uhr | +3,99% +1,300 | 38,50 | 12,27 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 112,60 08:16:06 Uhr | -1,40% -1,600 | 152,40 | 105,40 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 59,90 08:16:02 Uhr | +1,78% +1,050 | 58,85 | 24,06 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 10,13 08:16:00 Uhr | +0,30% +0,0300 | 11,92 | 8,985 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,645 08:16:01 Uhr | -0,75% -0,0200 | 8,460 | 2,660 |
| tonies SE LU2333563281 | 10,68 08:16:06 Uhr | +0,95% +0,1000 | 0 | 0 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 34,44 08:16:01 Uhr | -2,38% -0,8400 | 35,28 | 7,390 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 69,70 08:16:01 Uhr | -3,99% -2,900 | 93,70 | 56,60 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 18,64 08:16:03 Uhr | -1,79% -0,3400 | 25,75 | 17,62 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse