SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.346,58 EUR
-0,37% -68,21
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.346,58
- Änderung -0,37 %
- Stand 11.09.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 18.431,79
- Vortag 18.414,79
- Tageshoch 18.446,40
- Tagestief 18.346,58
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (67)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,35 08:03:59 Uhr | -1,89% -0,4500 | 26,95 | 18,64 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,059 09:10:01 Uhr | -4,14% -0,2620 | 16,70 | 5,951 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 22,80 08:03:59 Uhr | +1,33% +0,3000 | 23,30 | 21,10 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 63,00 08:03:59 Uhr | -2,78% -1,800 | 0 | 0 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 90,10 08:03:59 Uhr | -1,10% -1,0000 | 121,20 | 66,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 20,02 08:03:59 Uhr | -1,48% -0,3000 | 30,72 | 14,63 |
| Basler AG DE0005102008 | 22,80 08:03:59 Uhr | -0,87% -0,2000 | 31,55 | 11,80 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 21,65 08:03:59 Uhr | -0,46% -0,1000 | 28,55 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 30,84 08:03:59 Uhr | +0,92% +0,2800 | 47,76 | 23,04 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 105,60 08:03:59 Uhr | -0,19% -0,2000 | 108,60 | 90,20 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 38,10 08:03:59 Uhr | -1,30% -0,5000 | 50,70 | 31,85 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 20,70 08:03:59 Uhr | +0,24% +0,0500 | 25,85 | 20,40 |
| Deutsche EuroShop SE DE0007480204 | 17,94 08:03:59 Uhr | 0% 0 | 20,75 | 17,38 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,338 08:03:59 Uhr | +0,66% +0,0220 | 5,170 | 2,750 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 113,20 08:03:59 Uhr | +2,17% +2,400 | 114,00 | 62,40 |
| Dürr AG DE0005565204 | 17,18 08:03:59 Uhr | -0,69% -0,1200 | 24,80 | 16,92 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 12,18 08:03:59 Uhr | -2,25% -0,2800 | 18,30 | 12,43 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 68,60 08:03:59 Uhr | -2,56% -1,800 | 0 | 0 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 23,90 08:03:59 Uhr | -3,82% -0,9500 | 49,50 | 23,65 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,040 08:03:59 Uhr | -2,63% -0,0820 | 7,384 | 3,122 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 38,60 08:03:59 Uhr | -0,13% -0,0500 | 54,80 | 38,60 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 70,05 08:03:59 Uhr | +0,43% +0,3000 | 103,40 | 55,95 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 24,55 08:03:59 Uhr | 0% 0 | 26,50 | 13,88 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 8,930 08:03:59 Uhr | -1,98% -0,1800 | 11,46 | 8,500 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 11,64 08:03:59 Uhr | -0,34% -0,0400 | 17,36 | 11,00 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,205 08:03:59 Uhr | 0% 0 | 5,710 | 4,205 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,380 13:50:10 Uhr | -3,23% -0,0460 | 2,355 | 1,302 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,860 08:03:59 Uhr | +0,88% +0,0250 | 8,012 | 2,617 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 83,40 08:03:59 Uhr | -0,95% -0,8000 | 102,80 | 75,30 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 77,65 08:03:59 Uhr | -4,55% -3,700 | 154,40 | 70,00 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 37,15 08:03:59 Uhr | -0,13% -0,0500 | 37,70 | 21,20 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 43,65 08:03:59 Uhr | -0,80% -0,3500 | 0 | 0 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 59,40 08:03:59 Uhr | -1,16% -0,7000 | 67,30 | 48,35 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 25,28 08:03:59 Uhr | -4,17% -1,100 | 38,04 | 22,36 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,36 08:03:59 Uhr | -3,05% -0,6400 | 28,18 | 18,00 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 853,00 08:03:59 Uhr | +0,12% +1,0000 | 1.260,00 | 781,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 77,60 08:03:59 Uhr | -2,76% -2,200 | 80,00 | 61,70 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 12,80 08:03:59 Uhr | -3,40% -0,4500 | 29,70 | 5,340 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 174,00 08:03:59 Uhr | -1,58% -2,800 | 223,50 | 161,00 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 10,48 08:03:59 Uhr | -1,13% -0,1200 | 17,12 | 10,60 |
| MLP SE DE0006569908 | 8,980 08:03:59 Uhr | -1,64% -0,1500 | 9,780 | 6,160 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 25,50 08:03:59 Uhr | +0,20% +0,0500 | 34,50 | 23,50 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 77,95 08:03:59 Uhr | -0,26% -0,2000 | 80,50 | 33,14 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 19,68 08:03:59 Uhr | -1,11% -0,2200 | 20,75 | 12,50 |
| OHB SE DE0005936124 | 175,60 08:03:59 Uhr | -2,66% -4,800 | 0 | 0 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 55,20 08:03:59 Uhr | -2,47% -1,400 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 6,800 08:03:59 Uhr | -0,58% -0,0400 | 8,750 | 6,780 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 7,250 08:03:59 Uhr | +0,42% +0,0300 | 13,78 | 7,060 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 30,04 08:03:59 Uhr | -0,92% -0,2800 | 45,58 | 19,99 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 54,40 08:03:59 Uhr | +3,23% +1,700 | 89,15 | 30,18 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 21,50 08:03:59 Uhr | +1,18% +0,2500 | 22,20 | 13,26 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 23,05 08:03:59 Uhr | -1,50% -0,3500 | 23,40 | 12,80 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 190,80 08:03:59 Uhr | -1,95% -3,800 | 235,00 | 158,20 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 20,40 08:03:59 Uhr | 0% 0 | 24,30 | 11,84 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 63,50 08:03:59 Uhr | +1,11% +0,7000 | 0 | 0 |
| Sixt SE DE0007231326 | 68,35 08:03:59 Uhr | +0,29% +0,2000 | 86,00 | 59,30 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 58,95 08:03:59 Uhr | -3,99% -2,450 | 68,80 | 18,03 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 101,80 08:03:59 Uhr | +3,98% +3,900 | 130,40 | 91,00 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,32 08:03:59 Uhr | +0,59% +0,2200 | 41,65 | 29,40 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 12,88 08:03:59 Uhr | +1,10% +0,1400 | 13,59 | 8,985 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 3,220 08:03:59 Uhr | +1,74% +0,0550 | 5,270 | 2,190 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,260 08:03:59 Uhr | -0,40% -0,0250 | 8,890 | 4,194 |
| tonies SE LU2333563281 | 11,64 08:03:59 Uhr | -2,02% -0,2400 | 0 | 0 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 31,40 08:03:59 Uhr | -0,19% -0,0600 | 46,62 | 9,835 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 19,16 08:03:59 Uhr | +0,31% +0,0600 | 0 | 0 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 58,60 08:03:59 Uhr | -3,06% -1,850 | 93,70 | 56,70 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 23,75 08:03:59 Uhr | -0,84% -0,2000 | 25,25 | 17,10 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse