SDAX Performance Index

ISIN: DE0009653386 WKN: 965338

18.160,40 EUR

+1,89% +337,59

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 18.160,40
  • Änderung +1,89 %
  • Stand 09.10.26 14:38 Uhr
  • Eröffnung 17.912,94
  • Vortag 17.822,81
  • Tageshoch 18.172,76
  • Tagestief 17.912,94
  • 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
  • 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0009653386
  • WKN 965338
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (68)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
1&1 AG DE0005545503 22,65 08:03:59 Uhr -4,03% -0,9500 26,95 18,64
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 6,559 09:10:01 Uhr -2,42% -0,1630 16,70 5,921
Adtran Networks SE DE0005103006 21,80 08:03:59 Uhr -0,46% -0,1000 23,30 21,30
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 57,00 08:04:00 Uhr -5,00% -3,000 0 0
ATOSS Software SE DE0005104400 84,60 08:04:00 Uhr +1,32% +1,100 121,20 66,50
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 16,04 08:04:00 Uhr +0,25% +0,0400 30,72 14,63
Basler AG DE0005102008 22,50 08:03:59 Uhr -4,66% -1,100 31,55 11,80
CANCOM SE DE0005419105 22,20 08:03:59 Uhr 0% 0 28,55 20,10
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 30,94 08:03:59 Uhr -1,84% -0,5800 47,76 23,04
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 111,20 08:03:59 Uhr 0% 0 113,40 90,20
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 38,05 08:03:59 Uhr -1,55% -0,6000 50,70 32,30
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 18,86 08:03:59 Uhr -0,74% -0,1400 25,85 18,88
Deutsche EuroShop SE DE0007480204 15,84 08:03:59 Uhr -2,10% -0,3400 20,75 16,18
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 2,906 08:03:59 Uhr -3,46% -0,1040 5,120 2,750
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 111,20 08:03:59 Uhr -1,07% -1,200 125,60 65,10
Dürr AG DE0005565204 16,20 08:04:00 Uhr -1,10% -0,1800 24,80 16,34
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 12,12 08:03:59 Uhr +0,17% +0,0200 17,61 12,03
Einhell Germany AG DE000A40ESU3 62,10 08:03:59 Uhr -1,11% -0,7000 0 0
Energiekontor AG DE0005313506 23,40 08:03:59 Uhr -1,68% -0,4000 49,50 23,65
Evotec SE DE0005664809 2,850 08:03:59 Uhr -1,45% -0,0420 7,384 2,732
Fielmann Group AG DE0005772206 37,05 08:03:59 Uhr -1,07% -0,4000 50,40 36,80
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 62,40 08:03:59 Uhr -0,40% -0,2500 103,40 55,95
GFT Technologies SE DE0005800601 25,65 08:03:59 Uhr +0,59% +0,1500 26,60 13,88
Grand City Properties S.A. LU0775917882 6,690 11:49:19 Uhr -2,76% -0,1900 11,46 6,880
GRENKE AG DE000A161N30 9,780 08:04:00 Uhr +0,10% +0,0100 16,90 9,770
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 3,965 08:03:59 Uhr +0,13% +0,0050 5,410 3,960
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,360 08:03:59 Uhr -2,23% -0,0310 2,255 1,302
HelloFresh SE DE000A161408 2,515 08:03:59 Uhr +5,36% +0,1280 7,760 2,289
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 83,10 08:03:59 Uhr +1,09% +0,9000 91,20 75,30
Hypoport SE DE0005493365 67,80 08:03:59 Uhr -0,22% -0,1500 154,40 67,35
INDUS Holding AG DE0006200108 36,60 08:03:59 Uhr -6,63% -2,600 41,25 21,20
init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 43,20 08:03:59 Uhr -0,12% -0,0500 0 0
JOST Werke SE DE000JST4000 59,10 08:03:59 Uhr -2,48% -1,500 67,30 48,35
Jungheinrich AG DE0006219934 21,10 08:03:59 Uhr -2,31% -0,5000 38,04 21,60
Kontron AG AT0000A0E9W5 20,48 08:03:59 Uhr +0,29% +0,0600 26,56 18,00
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 780,00 08:03:59 Uhr -4,18% -34,00 1.260,00 781,00
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 68,10 08:10:13 Uhr -1,16% -0,8000 80,00 62,00
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 14,25 08:04:00 Uhr -5,00% -0,7500 29,70 5,340
MBB SE DE000A0ETBQ4 168,20 08:04:00 Uhr 0% 0 223,50 163,60
Medios AG DE000A1MMCC8 10,16 08:03:59 Uhr -1,36% -0,1400 17,12 9,820
MLP SE DE0006569908 10,40 08:03:59 Uhr 0% 0 10,64 6,160
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 24,40 08:04:00 Uhr -1,81% -0,4500 34,50 23,50
Nagarro SE DE000A3H2200 77,95 08:04:00 Uhr +0,32% +0,2500 80,50 33,14
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 14,78 08:03:59 Uhr -5,01% -0,7800 20,75 12,50
OHB SE DE0005936124 154,20 08:04:00 Uhr -2,77% -4,400 0 0
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 51,80 08:03:59 Uhr +2,57% +1,300 75,25 46,22
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 6,650 08:03:59 Uhr -0,89% -0,0600 8,750 6,680
PNE AG DE000A0JBPG2 7,090 08:03:59 Uhr +0,57% +0,0400 12,88 6,920
PVA TePla AG DE0007461006 32,50 08:04:00 Uhr -3,79% -1,280 45,58 19,99
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 72,40 08:03:59 Uhr -2,62% -1,950 88,45 30,18
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 20,70 08:03:59 Uhr -1,90% -0,4000 22,25 13,26
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 24,00 08:03:59 Uhr -4,19% -1,050 25,05 12,80
secunet Security Networks AG DE0007276503 244,50 08:03:59 Uhr -5,42% -14,00 258,50 158,20
SFC Energy AG DE0007568578 19,02 08:03:59 Uhr -3,45% -0,6800 24,30 11,84
SGL CARBON SE DE0007235301 5,270 08:04:00 Uhr -2,04% -0,1100 5,390 2,575
Shelly Group PLC BG1100003166 65,10 08:03:59 Uhr 0% 0 0 0
Sixt SE DE0007231326 69,20 08:03:59 Uhr +0,22% +0,1500 79,20 59,30
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 57,70 08:04:00 Uhr -1,62% -0,9500 68,80 22,10
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 97,20 08:03:59 Uhr -0,51% -0,5000 130,40 91,00
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 35,62 08:03:59 Uhr +0,34% +0,1200 41,65 29,40
Südzucker AG DE0007297004 11,60 08:04:00 Uhr -6,00% -0,7400 13,59 8,985
TAKKT AG DE0007446007 2,955 08:03:59 Uhr +0,68% +0,0200 5,270 2,190
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,655 08:03:59 Uhr -0,15% -0,0100 8,740 4,194
tonies SE LU2333563281 11,54 08:03:59 Uhr -0,52% -0,0600 0 0
Verbio SE DE000A0JL9W6 24,72 08:03:59 Uhr -0,32% -0,0800 46,62 12,85
VINCORION SE DE000VNC0014 17,78 08:04:00 Uhr -3,16% -0,5800 0 0
Vossloh AG DE0007667107 49,08 08:11:22 Uhr -2,23% -1,120 89,30 50,20
Wacker Neuson SE DE000WACK012 22,40 08:03:59 Uhr -0,67% -0,1500 25,25 17,10
Kennzahlen
Historische Kurse