SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.237,60 EUR
+1,22% +220,52
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.237,60
- Änderung +1,22 %
- Stand 04.11.26 12:54 Uhr
- Eröffnung 17.998,40
- Vortag 18.017,08
- Tageshoch 18.249,52
- Tagestief 17.996,29
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (68)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,00 08:04:00 Uhr | +0,42% +0,1000 | 26,95 | 18,64 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 4,511 09:10:01 Uhr | -5,10% -0,2425 | 16,70 | 4,753 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 21,80 08:04:00 Uhr | 0% 0 | 23,30 | 21,20 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 49,70 08:04:00 Uhr | +4,85% +2,300 | 0 | 0 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 89,60 08:04:00 Uhr | -2,71% -2,500 | 119,00 | 66,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 17,96 08:04:00 Uhr | -0,55% -0,1000 | 30,72 | 14,63 |
| Basler AG DE0005102008 | 23,95 08:04:00 Uhr | +5,74% +1,300 | 31,55 | 11,80 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 20,55 08:04:00 Uhr | -1,67% -0,3500 | 28,55 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 34,64 08:04:00 Uhr | +0,29% +0,1000 | 46,14 | 23,04 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 113,20 08:04:00 Uhr | -1,05% -1,200 | 116,20 | 90,20 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 38,15 08:04:00 Uhr | -1,42% -0,5500 | 50,70 | 32,75 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 18,34 08:04:00 Uhr | 0% 0 | 25,85 | 17,84 |
| Deutsche EuroShop SE DE0007480204 | 15,94 08:04:00 Uhr | -0,38% -0,0600 | 20,75 | 14,82 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 2,776 08:04:00 Uhr | -0,93% -0,0260 | 4,584 | 2,722 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 103,40 08:04:00 Uhr | +2,58% +2,600 | 125,60 | 66,80 |
| Dürr AG DE0005565204 | 16,60 08:17:57 Uhr | +1,34% +0,2200 | 24,80 | 15,68 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 13,30 08:04:00 Uhr | +0,45% +0,0600 | 17,06 | 12,03 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 62,50 08:04:00 Uhr | 0% 0 | 0 | 0 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 23,05 08:04:00 Uhr | +1,99% +0,4500 | 49,50 | 22,15 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,810 08:04:00 Uhr | +2,48% +0,0680 | 7,384 | 2,458 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 39,80 08:04:00 Uhr | -0,62% -0,2500 | 46,75 | 36,50 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 72,15 08:04:00 Uhr | +1,55% +1,100 | 95,80 | 55,95 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 27,10 08:04:00 Uhr | +0,74% +0,2000 | 28,90 | 13,88 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 7,010 08:04:00 Uhr | -0,28% -0,0200 | 11,08 | 6,510 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 10,30 08:04:00 Uhr | +1,98% +0,2000 | 15,98 | 9,770 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 3,995 08:04:00 Uhr | 0% 0 | 5,280 | 3,960 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,074 08:04:00 Uhr | -1,74% -0,0190 | 2,150 | 1,093 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,734 08:04:00 Uhr | -3,94% -0,1120 | 6,906 | 2,289 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 90,70 08:04:00 Uhr | -0,77% -0,7000 | 91,40 | 75,30 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 38,21 08:04:00 Uhr | +1,27% +0,4800 | 39,74 | 34,14 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 79,20 08:04:00 Uhr | +0,19% +0,1500 | 137,40 | 67,35 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 35,60 08:04:00 Uhr | -0,56% -0,2000 | 41,25 | 21,20 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 31,45 08:04:00 Uhr | -3,38% -1,100 | 0 | 0 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 57,60 08:04:00 Uhr | +0,88% +0,5000 | 67,30 | 48,35 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 21,92 08:23:29 Uhr | +1,29% +0,2800 | 38,04 | 20,90 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,14 08:04:00 Uhr | -0,20% -0,0400 | 25,06 | 18,00 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 812,00 08:04:00 Uhr | +2,40% +19,00 | 1.260,00 | 780,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 66,40 08:04:00 Uhr | +0,30% +0,2000 | 80,00 | 62,00 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 10,75 08:04:00 Uhr | +7,50% +0,7500 | 29,70 | 5,340 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 194,00 08:04:00 Uhr | +1,57% +3,000 | 223,50 | 163,60 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 11,20 08:04:00 Uhr | +3,51% +0,3800 | 17,12 | 9,820 |
| MLP SE DE0006569908 | 11,26 08:04:00 Uhr | -0,71% -0,0800 | 11,44 | 6,160 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 26,60 08:04:00 Uhr | -1,12% -0,3000 | 34,50 | 23,50 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 77,80 08:04:00 Uhr | +0,45% +0,3500 | 80,50 | 33,14 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 15,38 08:04:00 Uhr | +1,85% +0,2800 | 20,75 | 12,50 |
| OHB SE DE0005936124 | 210,50 08:04:00 Uhr | -0,94% -2,000 | 0 | 0 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 47,55 08:04:00 Uhr | +0,42% +0,2000 | 75,25 | 46,22 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 6,330 08:04:00 Uhr | -0,78% -0,0500 | 8,750 | 6,220 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 5,450 08:04:00 Uhr | -1,27% -0,0700 | 11,12 | 5,360 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 31,32 08:04:00 Uhr | +8,98% +2,580 | 45,58 | 19,99 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 73,85 08:04:00 Uhr | -1,01% -0,7500 | 78,15 | 30,18 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 20,85 08:04:00 Uhr | +0,48% +0,1000 | 22,25 | 13,26 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 23,70 08:04:00 Uhr | -3,46% -0,8500 | 25,85 | 12,80 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 247,50 08:04:00 Uhr | +3,77% +9,000 | 265,50 | 158,20 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 18,04 08:04:00 Uhr | +0,22% +0,0400 | 24,30 | 11,84 |
| SGL CARBON SE DE0007235301 | 4,955 08:04:00 Uhr | +0,92% +0,0450 | 5,560 | 2,575 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 62,90 08:04:00 Uhr | +0,80% +0,5000 | 0 | 0 |
| Sixt SE DE0007231326 | 75,90 08:04:00 Uhr | +0,33% +0,2500 | 76,85 | 59,30 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 52,70 08:22:13 Uhr | +10,99% +5,220 | 68,80 | 25,50 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 101,40 08:04:00 Uhr | -4,52% -4,800 | 129,80 | 91,00 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 11,02 08:04:00 Uhr | 0% 0 | 13,59 | 8,985 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,285 08:04:00 Uhr | -4,79% -0,1150 | 4,220 | 2,190 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,220 08:23:55 Uhr | -17,67% -1,120 | 7,595 | 4,194 |
| tonies SE LU2333563281 | 13,40 08:04:00 Uhr | -2,05% -0,2800 | 0 | 0 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 27,06 08:04:00 Uhr | +1,05% +0,2800 | 46,62 | 15,11 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 18,77 08:04:00 Uhr | -0,24% -0,0450 | 0 | 0 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 49,24 08:04:00 Uhr | +0,29% +0,1400 | 85,60 | 47,82 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 22,10 08:04:00 Uhr | +1,14% +0,2500 | 25,25 | 17,10 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse