SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.531,41 EUR
-0,18% -33,57
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.531,41
- Änderung -0,18 %
- Stand 30.07.26 13:08 Uhr
- Eröffnung 18.503,94
- Vortag 18.564,98
- Tageshoch 18.581,97
- Tagestief 18.470,38
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (67)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 20,80 09:04:36 Uhr | +1,46% +0,3000 | 26,95 | 18,26 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 7,211 09:10:02 Uhr | -1,92% -0,1410 | 16,70 | 6,168 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 23,10 09:04:36 Uhr | +0,43% +0,1000 | 23,10 | 20,40 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 51,40 09:04:36 Uhr | -4,81% -2,600 | 0 | 0 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 85,60 09:04:36 Uhr | -2,84% -2,500 | 121,20 | 66,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 23,18 09:04:36 Uhr | +1,93% +0,4400 | 30,72 | 14,63 |
| Basler AG DE0005102008 | 23,05 09:04:36 Uhr | -4,75% -1,150 | 31,55 | 11,30 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 24,50 09:04:36 Uhr | +3,16% +0,7500 | 28,55 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 29,92 09:04:36 Uhr | +4,40% +1,260 | 50,00 | 23,04 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 97,60 09:04:36 Uhr | -0,41% -0,4000 | 106,20 | 90,20 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 42,35 09:04:36 Uhr | +2,05% +0,8500 | 50,70 | 31,85 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 21,00 09:04:36 Uhr | +0,96% +0,2000 | 25,85 | 20,50 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 18,28 09:04:36 Uhr | -0,22% -0,0400 | 20,75 | 17,38 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,378 09:04:37 Uhr | -1,52% -0,0520 | 5,665 | 2,750 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 97,90 09:04:36 Uhr | +2,09% +2,000 | 97,80 | 62,40 |
| Dürr AG DE0005565204 | 17,80 09:04:36 Uhr | -0,22% -0,0400 | 24,80 | 16,92 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 13,73 09:04:36 Uhr | +1,48% +0,2000 | 22,30 | 13,25 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 69,50 09:04:36 Uhr | +1,02% +0,7000 | 0 | 0 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 34,00 09:04:36 Uhr | +0,15% +0,0500 | 51,90 | 30,80 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,468 09:04:36 Uhr | -0,69% -0,0240 | 7,402 | 3,382 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 41,30 09:04:36 Uhr | +0,24% +0,1000 | 56,00 | 38,95 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 66,50 09:04:37 Uhr | -2,21% -1,500 | 103,40 | 55,95 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 23,95 09:04:36 Uhr | +7,88% +1,750 | 24,30 | 13,88 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,850 09:04:37 Uhr | -1,01% -0,1000 | 11,46 | 8,500 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 12,14 09:04:37 Uhr | +0,83% +0,1000 | 18,80 | 11,58 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,400 09:04:37 Uhr | -0,79% -0,0350 | 5,950 | 4,305 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,374 09:04:37 Uhr | +0,29% +0,0040 | 2,370 | 1,302 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,644 09:04:37 Uhr | +5,96% +0,2050 | 9,502 | 3,372 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 85,00 09:04:37 Uhr | +3,16% +2,600 | 105,80 | 75,30 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 80,15 09:04:37 Uhr | -0,50% -0,4000 | 192,00 | 70,00 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 29,60 09:04:37 Uhr | +7,83% +2,150 | 33,20 | 21,20 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 47,50 09:04:37 Uhr | -2,36% -1,150 | 0 | 0 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 57,00 09:04:37 Uhr | +0,89% +0,5000 | 67,30 | 47,35 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 25,02 09:04:37 Uhr | +0,32% +0,0800 | 38,04 | 22,36 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 12,28 09:04:37 Uhr | -0,16% -0,0200 | 12,58 | 5,110 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,40 09:04:37 Uhr | -2,34% -0,5600 | 28,56 | 18,00 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 819,00 09:04:37 Uhr | +0,24% +2,000 | 1.260,00 | 781,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 72,10 09:04:37 Uhr | +0,42% +0,3000 | 79,60 | 61,70 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 13,45 09:04:37 Uhr | -1,82% -0,2500 | 29,70 | 5,340 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 189,00 09:04:37 Uhr | +0,43% +0,8000 | 223,50 | 155,80 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 11,00 09:04:37 Uhr | +0,92% +0,1000 | 17,12 | 10,90 |
| MLP SE DE0006569908 | 8,010 09:04:37 Uhr | +9,43% +0,6900 | 8,690 | 6,160 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 26,95 09:04:37 Uhr | +1,89% +0,5000 | 34,50 | 21,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 76,50 09:04:37 Uhr | +0,20% +0,1500 | 80,50 | 33,14 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 18,24 09:04:37 Uhr | +0,66% +0,1200 | 18,60 | 12,50 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 57,00 09:04:37 Uhr | +0,89% +0,5000 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,260 09:04:37 Uhr | -0,27% -0,0200 | 8,750 | 6,780 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,62 09:04:37 Uhr | +1,72% +0,1800 | 15,04 | 7,420 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 31,14 09:04:37 Uhr | -3,53% -1,140 | 45,58 | 17,63 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 66,80 09:55:00 Uhr | -5,65% -4,000 | 103,70 | 30,18 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 21,15 09:04:37 Uhr | +3,68% +0,7500 | 20,80 | 13,26 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 22,05 09:04:36 Uhr | +3,52% +0,7500 | 24,45 | 12,80 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 177,00 08:04:00 Uhr | +6,88% +11,40 | 235,00 | 158,20 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 18,82 09:04:36 Uhr | -1,16% -0,2200 | 24,30 | 11,84 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 64,70 09:17:42 Uhr | +12,52% +7,200 | 0 | 0 |
| Sixt SE DE0007231326 | 71,30 09:04:37 Uhr | -0,07% -0,0500 | 92,65 | 59,30 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 51,35 09:04:37 Uhr | +1,68% +0,8500 | 68,80 | 15,78 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 96,60 09:04:37 Uhr | +0,31% +0,3000 | 130,40 | 91,00 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 40,30 09:04:37 Uhr | +3,17% +1,240 | 47,05 | 29,40 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 11,52 09:04:37 Uhr | +0,88% +0,1000 | 13,59 | 8,985 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,335 09:04:37 Uhr | +4,24% +0,0950 | 5,520 | 2,190 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,575 09:04:37 Uhr | -2,95% -0,2000 | 10,27 | 4,194 |
| tonies SE LU2333563281 | 12,56 09:04:37 Uhr | +0,48% +0,0600 | 0 | 0 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 28,88 09:04:37 Uhr | -2,10% -0,6200 | 46,62 | 9,815 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 18,58 09:04:37 Uhr | -2,47% -0,4700 | 0 | 0 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 58,60 09:04:37 Uhr | -0,85% -0,5000 | 93,70 | 58,30 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 22,35 09:04:37 Uhr | +1,36% +0,3000 | 25,75 | 17,10 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse