SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
17.668,77 EUR
+0,44% +78,16
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 17.668,77
- Änderung +0,44 %
- Stand 29.04.26 14:43 Uhr
- Eröffnung 17.665,32
- Vortag 17.590,61
- Tageshoch 17.721,89
- Tagestief 17.630,32
- 52W Hoch 18.480,20 (28.01.26)
- 52W Tief 15.562,29 (30.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (66)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,40 08:16:03 Uhr | -0,22% -0,0500 | 26,95 | 15,24 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 57,60 08:16:00 Uhr | -1,54% -0,9000 | 106,60 | 55,40 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 13,75 08:03:11 Uhr | -0,19% -0,0260 | 15,10 | 6,168 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 22,80 08:16:03 Uhr | -0,44% -0,1000 | 22,90 | 20,10 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 81,60 08:16:03 Uhr | -0,61% -0,5000 | 144,80 | 72,70 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 18,05 14:15:08 Uhr | +0,56% +0,1000 | 30,72 | 14,63 |
| Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,190 08:16:03 Uhr | 0% 0 | 4,200 | 2,975 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 24,45 08:16:03 Uhr | +1,88% +0,4500 | 30,60 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 25,68 08:16:03 Uhr | -2,80% -0,7400 | 65,75 | 23,04 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 93,10 08:16:03 Uhr | 0% 0 | 106,20 | 90,20 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 45,45 08:16:01 Uhr | -0,55% -0,2500 | 46,05 | 31,85 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 25,25 08:16:01 Uhr | +0,60% +0,1500 | 27,40 | 22,60 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 19,22 08:16:00 Uhr | -0,93% -0,1800 | 23,20 | 18,02 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,256 08:16:00 Uhr | +3,83% +0,1200 | 5,820 | 2,750 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 92,20 08:16:03 Uhr | -0,86% -0,8000 | 97,80 | 59,80 |
| Dürr AG DE0005565204 | 20,75 08:16:03 Uhr | -1,66% -0,3500 | 24,80 | 17,72 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,13 08:16:03 Uhr | +0,40% +0,0600 | 22,85 | 13,49 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 70,70 08:16:06 Uhr | -0,28% -0,2000 | 0 | 0 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 174,20 08:16:05 Uhr | +0,69% +1,200 | 177,00 | 58,10 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 39,90 08:16:05 Uhr | +0,76% +0,3000 | 52,00 | 30,80 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,095 08:16:03 Uhr | -3,04% -0,1600 | 8,466 | 4,091 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 43,85 08:16:04 Uhr | -0,79% -0,3500 | 58,10 | 39,90 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 72,80 08:16:01 Uhr | -1,69% -1,250 | 103,40 | 55,50 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 18,56 08:16:04 Uhr | -0,64% -0,1200 | 25,60 | 13,88 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,640 08:16:03 Uhr | -3,41% -0,3400 | 11,46 | 8,640 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 12,88 08:16:01 Uhr | -0,46% -0,0600 | 18,88 | 12,44 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,835 08:16:01 Uhr | +0,31% +0,0150 | 6,610 | 4,305 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,451 08:16:00 Uhr | -1,63% -0,0240 | 2,490 | 1,200 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,431 08:16:01 Uhr | -0,67% -0,0300 | 11,01 | 3,495 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 80,50 08:16:04 Uhr | +0,12% +0,1000 | 108,60 | 77,10 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 87,35 08:16:03 Uhr | +7,84% +6,350 | 215,00 | 70,00 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 28,45 08:16:05 Uhr | -0,87% -0,2500 | 33,20 | 20,40 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 49,65 08:16:06 Uhr | +3,87% +1,850 | 0 | 0 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 50,70 08:16:02 Uhr | -3,06% -1,600 | 67,30 | 47,35 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 12,52 08:16:02 Uhr | -0,32% -0,0400 | 12,56 | 5,110 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,06 08:16:03 Uhr | -0,94% -0,2000 | 28,56 | 18,00 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 953,00 08:16:05 Uhr | -1,95% -19,00 | 1.260,00 | 754,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 74,10 08:16:05 Uhr | +0,68% +0,5000 | 75,80 | 54,10 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 194,40 08:16:06 Uhr | +0,41% +0,8000 | 0 | 0 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 13,40 08:16:01 Uhr | +2,76% +0,3600 | 17,12 | 11,20 |
| MLP SE DE0006569908 | 7,590 08:16:05 Uhr | +0,40% +0,0300 | 9,080 | 6,160 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 24,70 08:16:05 Uhr | -3,89% -1,0000 | 36,70 | 21,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 43,52 08:16:01 Uhr | -0,28% -0,1200 | 80,50 | 43,32 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 14,54 08:16:01 Uhr | +0,14% +0,0200 | 18,40 | 10,82 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 56,70 08:16:06 Uhr | -2,07% -1,200 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,430 08:16:02 Uhr | +1,50% +0,1100 | 8,750 | 6,780 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 8,960 08:16:00 Uhr | -1,43% -0,1300 | 15,52 | 7,420 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 4,122 08:16:02 Uhr | +1,48% +0,0600 | 8,360 | 3,752 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 33,74 08:16:05 Uhr | -3,38% -1,180 | 38,64 | 15,78 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 17,06 08:16:02 Uhr | -0,35% -0,0600 | 19,54 | 13,26 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 14,76 08:16:05 Uhr | -3,91% -0,6000 | 29,80 | 12,80 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 180,20 08:16:05 Uhr | -0,55% -1,0000 | 238,50 | 169,20 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 17,14 08:16:05 Uhr | +0,23% +0,0400 | 26,35 | 11,84 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 53,90 08:16:06 Uhr | -1,28% -0,7000 | 0 | 0 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 66,00 08:16:03 Uhr | -6,85% -4,850 | 73,40 | 32,08 |
| Sixt SE DE0007231326 | 69,55 08:16:05 Uhr | -1,21% -0,8500 | 97,70 | 59,30 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 52,15 08:16:00 Uhr | +3,99% +2,000 | 52,40 | 15,11 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 105,80 08:16:05 Uhr | -0,56% -0,6000 | 130,40 | 105,80 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 69,00 08:16:01 Uhr | +0,15% +0,1000 | 70,20 | 24,06 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 11,38 08:15:59 Uhr | -0,70% -0,0800 | 13,59 | 8,985 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,700 08:16:00 Uhr | -2,17% -0,0600 | 8,180 | 2,295 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,724 08:16:01 Uhr | -0,30% -0,0140 | 13,42 | 4,194 |
| tonies SE LU2333563281 | 10,28 08:16:06 Uhr | +2,90% +0,2900 | 0 | 0 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 36,80 08:16:00 Uhr | +0,27% +0,1000 | 46,62 | 9,025 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 70,70 08:16:00 Uhr | -1,05% -0,7500 | 93,70 | 66,40 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 19,16 08:16:03 Uhr | 0% 0 | 25,75 | 17,10 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse