SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.217,69 EUR
+0,89% +161,56
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.217,69
- Änderung +0,89 %
- Stand 02.11.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 18.070,54
- Vortag 18.056,13
- Tageshoch 18.245,55
- Tagestief 18.061,63
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (68)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,05 10:13:04 Uhr | +0,84% +0,2000 | 26,95 | 18,64 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 5,806 17:25:01 Uhr | +0,14% +0,0080 | 16,70 | 5,615 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 22,00 08:04:00 Uhr | +0,46% +0,1000 | 23,30 | 21,20 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 48,80 08:04:00 Uhr | -5,43% -2,800 | 0 | 0 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 94,20 08:04:00 Uhr | +3,40% +3,100 | 119,00 | 66,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 18,18 08:04:00 Uhr | +0,39% +0,0700 | 30,72 | 14,63 |
| Basler AG DE0005102008 | 22,75 08:04:00 Uhr | -6,19% -1,500 | 31,55 | 11,80 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 20,55 08:04:00 Uhr | -2,14% -0,4500 | 28,55 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 35,04 12:25:04 Uhr | +1,68% +0,5800 | 46,14 | 23,04 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 111,00 08:04:00 Uhr | -1,94% -2,200 | 116,20 | 90,20 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 38,35 08:04:00 Uhr | +0,13% +0,0500 | 50,70 | 32,75 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 18,38 08:04:00 Uhr | -0,11% -0,0200 | 25,85 | 17,84 |
| Deutsche EuroShop SE DE0007480204 | 15,92 08:04:00 Uhr | +1,14% +0,1800 | 20,75 | 14,82 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 2,768 08:04:00 Uhr | -2,40% -0,0680 | 4,592 | 2,722 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 101,80 08:04:00 Uhr | -2,68% -2,800 | 125,60 | 66,80 |
| Dürr AG DE0005565204 | 16,12 08:04:00 Uhr | -3,01% -0,5000 | 24,80 | 15,68 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 13,28 08:04:00 Uhr | +0,53% +0,0700 | 17,06 | 12,03 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 61,90 08:04:00 Uhr | +0,32% +0,2000 | 0 | 0 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 23,30 08:04:00 Uhr | +2,42% +0,5500 | 49,50 | 22,15 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,782 08:04:00 Uhr | -0,78% -0,0220 | 7,384 | 2,458 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 39,10 08:04:00 Uhr | +0,51% +0,2000 | 47,10 | 36,50 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 70,10 08:04:00 Uhr | -2,71% -1,950 | 95,80 | 55,95 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 28,60 10:42:30 Uhr | +2,14% +0,6000 | 28,90 | 13,88 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 7,020 08:20:51 Uhr | -0,85% -0,0600 | 11,08 | 6,510 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 9,990 08:04:00 Uhr | -0,89% -0,0900 | 15,98 | 9,770 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,000 08:04:00 Uhr | -0,12% -0,0050 | 5,280 | 3,960 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,142 08:08:30 Uhr | -3,87% -0,0460 | 2,150 | 1,188 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,676 08:04:00 Uhr | -2,55% -0,0700 | 7,028 | 2,289 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 90,10 08:04:00 Uhr | +1,46% +1,300 | 89,10 | 75,30 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 38,46 08:04:00 Uhr | +0,26% +0,1000 | 39,74 | 34,14 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 81,35 08:04:00 Uhr | -0,43% -0,3500 | 137,40 | 67,35 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 35,05 08:04:00 Uhr | -2,91% -1,050 | 41,25 | 21,20 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 33,45 19:12:27 Uhr | -19,20% -7,950 | 0 | 0 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 56,20 08:04:00 Uhr | -2,77% -1,600 | 67,30 | 48,35 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 21,50 08:04:00 Uhr | -2,01% -0,4400 | 38,04 | 20,90 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,08 08:04:00 Uhr | -1,28% -0,2600 | 25,06 | 18,00 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 796,00 08:04:00 Uhr | +0,25% +2,000 | 1.260,00 | 780,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 66,50 08:04:00 Uhr | +0,15% +0,1000 | 80,00 | 62,00 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 10,30 08:04:00 Uhr | -5,07% -0,5500 | 29,70 | 5,340 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 191,60 08:04:00 Uhr | -1,94% -3,800 | 223,50 | 163,60 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 10,44 08:04:00 Uhr | -1,14% -0,1200 | 17,12 | 9,820 |
| MLP SE DE0006569908 | 11,18 08:04:00 Uhr | +0,90% +0,1000 | 11,44 | 6,160 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 26,35 08:04:00 Uhr | -0,94% -0,2500 | 34,50 | 23,50 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 78,00 08:04:00 Uhr | +0,65% +0,5000 | 80,50 | 33,14 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 14,98 08:04:00 Uhr | -2,85% -0,4400 | 20,75 | 12,50 |
| OHB SE DE0005936124 | 235,50 10:50:20 Uhr | +6,56% +14,50 | 0 | 0 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 48,40 08:04:00 Uhr | -0,62% -0,3000 | 75,25 | 46,22 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 6,370 08:04:00 Uhr | -0,16% -0,0100 | 8,750 | 6,220 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 5,460 08:04:00 Uhr | -0,73% -0,0400 | 11,12 | 5,360 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 30,02 08:04:00 Uhr | -3,29% -1,020 | 45,58 | 19,99 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 70,10 08:04:00 Uhr | -5,59% -4,150 | 78,15 | 30,18 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 20,80 08:04:00 Uhr | -0,24% -0,0500 | 22,25 | 13,26 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 24,75 08:04:00 Uhr | -1,79% -0,4500 | 25,85 | 12,80 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 244,50 08:04:00 Uhr | -1,01% -2,500 | 265,50 | 158,20 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 17,74 08:07:03 Uhr | -10,04% -1,980 | 24,30 | 11,84 |
| SGL CARBON SE DE0007235301 | 5,040 08:04:00 Uhr | -7,69% -0,4200 | 5,560 | 2,575 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 63,60 08:04:00 Uhr | 0% 0 | 0 | 0 |
| Sixt SE DE0007231326 | 74,55 08:04:00 Uhr | -0,67% -0,5000 | 76,85 | 59,30 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,52 08:04:00 Uhr | -0,21% -0,1000 | 68,80 | 25,50 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 105,80 08:04:00 Uhr | +1,34% +1,400 | 129,80 | 91,00 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 11,12 08:04:00 Uhr | +0,91% +0,1000 | 13,59 | 8,985 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,445 08:04:00 Uhr | -4,31% -0,1100 | 4,600 | 2,190 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 7,265 08:04:00 Uhr | -1,22% -0,0900 | 7,595 | 4,194 |
| tonies SE LU2333563281 | 12,72 08:04:00 Uhr | -6,19% -0,8400 | 0 | 0 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 27,68 08:04:00 Uhr | -2,67% -0,7600 | 46,62 | 15,09 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 19,03 08:04:00 Uhr | -2,49% -0,4850 | 0 | 0 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 49,14 08:04:00 Uhr | -2,69% -1,360 | 85,60 | 47,82 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 21,70 08:04:00 Uhr | -1,14% -0,2500 | 25,25 | 17,10 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse