SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
17.663,09 EUR
-0,11% -20,32
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 17.663,09
- Änderung -0,11 %
- Stand 13.02.26 14:21 Uhr
- Eröffnung 17.699,09
- Vortag 17.683,41
- Tageshoch 17.704,50
- Tagestief 17.615,00
- 52W Hoch 18.480,20 (28.01.26)
- 52W Tief 13.183,63 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (66)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,85 08:16:04 Uhr | -1,78% -0,4500 | 26,95 | 11,42 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 61,00 08:16:01 Uhr | -4,54% -2,900 | 108,80 | 63,90 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 8,246 08:01:08 Uhr | +0,51% +0,0420 | 11,33 | 6,168 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 22,30 08:16:04 Uhr | +0,45% +0,1000 | 22,30 | 19,62 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 86,40 08:16:04 Uhr | -2,92% -2,600 | 144,80 | 84,90 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 19,07 08:16:02 Uhr | -8,14% -1,690 | 30,72 | 14,50 |
| Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,275 08:16:04 Uhr | +0,15% +0,0050 | 4,200 | 2,900 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,10 08:16:04 Uhr | -9,98% -2,450 | 30,60 | 22,00 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 101,20 08:16:04 Uhr | +0,40% +0,4000 | 106,20 | 93,10 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 36,70 08:16:02 Uhr | -0,54% -0,2000 | 42,15 | 31,85 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 25,00 08:16:02 Uhr | 0% 0 | 27,40 | 21,35 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 20,15 08:16:01 Uhr | -0,74% -0,1500 | 23,20 | 17,28 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 4,060 08:16:01 Uhr | -2,07% -0,0860 | 6,070 | 3,916 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 11,17 08:16:05 Uhr | -0,89% -0,1000 | 11,50 | 4,774 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 86,10 08:16:04 Uhr | -0,46% -0,4000 | 90,60 | 52,40 |
| Dürr AG DE0005565204 | 23,25 08:16:04 Uhr | -1,90% -0,4500 | 26,42 | 18,14 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 14,55 08:16:04 Uhr | -2,22% -0,3300 | 22,85 | 14,25 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 118,40 08:16:06 Uhr | -2,47% -3,000 | 124,60 | 47,65 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 37,25 08:16:06 Uhr | -5,22% -2,050 | 61,50 | 31,00 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,782 08:16:04 Uhr | -3,34% -0,2000 | 8,835 | 5,064 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 43,75 08:16:04 Uhr | -0,11% -0,0500 | 58,10 | 39,25 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 82,90 08:16:02 Uhr | -5,69% -5,000 | 103,40 | 31,45 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 19,68 10:03:54 Uhr | +1,92% +0,3700 | 81,55 | 18,58 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 16,46 08:16:04 Uhr | -3,40% -0,5800 | 25,60 | 16,18 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 10,18 08:16:03 Uhr | -2,30% -0,2400 | 11,46 | 9,245 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 14,82 08:16:02 Uhr | +0,95% +0,1400 | 18,88 | 12,12 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,805 08:16:02 Uhr | -2,04% -0,1000 | 6,610 | 4,305 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,514 08:16:01 Uhr | -2,20% -0,0340 | 2,490 | 0,9100 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 5,052 08:16:01 Uhr | -8,51% -0,4700 | 13,43 | 5,200 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 81,40 08:16:04 Uhr | -0,97% -0,8000 | 108,60 | 75,20 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 85,30 08:16:04 Uhr | -1,95% -1,700 | 219,00 | 87,00 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 31,10 08:16:04 Uhr | -2,81% -0,9000 | 33,20 | 20,35 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 23,68 08:16:02 Uhr | -13,58% -3,720 | 27,40 | 14,75 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 65,70 08:16:03 Uhr | -1,65% -1,100 | 66,80 | 42,65 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 11,02 08:16:03 Uhr | 0% 0 | 11,10 | 5,110 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,00 08:16:03 Uhr | -1,20% -0,2800 | 28,56 | 18,93 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 1.115,00 08:16:06 Uhr | 0% 0 | 1.175,00 | 648,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 64,20 08:16:06 Uhr | -0,47% -0,3000 | 75,40 | 51,00 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 216,00 08:16:06 Uhr | -1,37% -3,000 | 0 | 0 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 16,66 08:16:02 Uhr | +3,48% +0,5600 | 16,42 | 10,50 |
| MLP SE DE0006569908 | 7,310 08:16:05 Uhr | -0,54% -0,0400 | 9,080 | 6,160 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 31,10 08:16:06 Uhr | -1,27% -0,4000 | 49,05 | 21,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 60,80 08:16:02 Uhr | -2,33% -1,450 | 89,30 | 43,32 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 16,12 08:16:02 Uhr | -2,42% -0,4000 | 18,40 | 9,050 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 56,45 08:16:07 Uhr | +0,36% +0,2000 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 8,020 08:16:03 Uhr | -0,87% -0,0700 | 8,750 | 6,500 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 8,760 08:16:01 Uhr | -2,34% -0,2100 | 15,52 | 8,780 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 4,754 08:16:03 Uhr | -2,94% -0,1440 | 8,360 | 4,560 |
| PSI Software SE DE000A0Z1JH9 | 45,30 08:16:01 Uhr | +0,22% +0,1000 | 45,30 | 20,50 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 23,18 08:16:06 Uhr | +0,35% +0,0800 | 30,76 | 11,02 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 18,46 08:16:03 Uhr | -0,43% -0,0800 | 18,54 | 13,26 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 52,60 08:16:05 Uhr | -7,88% -4,500 | 57,10 | 18,64 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 14,90 08:16:06 Uhr | -5,10% -0,8000 | 29,80 | 14,04 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 183,80 08:16:06 Uhr | -4,27% -8,200 | 238,50 | 132,00 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 12,86 08:16:06 Uhr | -5,30% -0,7200 | 27,95 | 11,84 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 50,55 08:16:03 Uhr | -12,16% -7,000 | 59,05 | 32,08 |
| Sixt SE DE0007231326 | 65,85 08:16:06 Uhr | -0,98% -0,6500 | 97,70 | 66,15 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 32,80 08:16:01 Uhr | -5,91% -2,060 | 38,50 | 12,27 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 127,00 08:16:06 Uhr | -2,16% -2,800 | 152,40 | 105,40 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 46,48 08:16:02 Uhr | -4,72% -2,300 | 52,20 | 24,06 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 9,930 08:16:00 Uhr | +2,11% +0,2050 | 11,92 | 8,985 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 3,725 08:16:01 Uhr | -0,53% -0,0200 | 8,460 | 3,565 |
| tonies SE LU2333563281 | 11,08 08:16:07 Uhr | -4,65% -0,5400 | 0 | 0 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 23,62 08:16:01 Uhr | -10,12% -2,660 | 26,28 | 7,390 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 81,10 08:16:01 Uhr | -1,34% -1,100 | 93,70 | 47,70 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 20,35 08:16:03 Uhr | -6,44% -1,400 | 25,75 | 17,00 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse