SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.445,84 EUR
+0,98% +179,62
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.445,84
- Änderung +0,98 %
- Stand 05.11.26 11:47 Uhr
- Eröffnung 18.364,75
- Vortag 18.266,22
- Tageshoch 18.491,78
- Tagestief 18.347,43
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (68)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,55 08:03:59 Uhr | +2,29% +0,5500 | 26,95 | 18,64 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 4,153 09:10:01 Uhr | -1,28% -0,0540 | 16,70 | 4,207 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 21,50 08:03:59 Uhr | -1,38% -0,3000 | 23,30 | 21,20 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 50,00 08:04:00 Uhr | +0,60% +0,3000 | 0 | 0 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 92,60 08:04:00 Uhr | +3,35% +3,000 | 119,00 | 66,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 18,28 08:04:00 Uhr | +1,78% +0,3200 | 30,72 | 14,63 |
| Basler AG DE0005102008 | 23,45 08:03:59 Uhr | -2,09% -0,5000 | 31,55 | 11,80 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 21,05 08:03:59 Uhr | +2,43% +0,5000 | 28,55 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 35,38 08:03:59 Uhr | +2,14% +0,7400 | 46,14 | 23,04 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 115,80 08:03:59 Uhr | +2,30% +2,600 | 116,20 | 90,20 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 38,75 08:03:59 Uhr | +1,57% +0,6000 | 50,70 | 32,80 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 18,60 08:03:59 Uhr | +1,42% +0,2600 | 25,85 | 17,84 |
| Deutsche EuroShop SE DE0007480204 | 15,98 08:03:59 Uhr | +0,25% +0,0400 | 20,75 | 14,82 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 2,974 08:03:59 Uhr | +7,13% +0,1980 | 4,584 | 2,722 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 106,60 08:03:59 Uhr | +3,09% +3,200 | 125,60 | 66,80 |
| Dürr AG DE0005565204 | 16,64 08:04:00 Uhr | +0,24% +0,0400 | 24,80 | 15,68 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 13,95 08:03:59 Uhr | +4,89% +0,6500 | 17,06 | 12,03 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 62,90 08:03:59 Uhr | +0,64% +0,4000 | 0 | 0 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 23,65 08:03:59 Uhr | +2,60% +0,6000 | 49,50 | 22,15 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,822 08:03:59 Uhr | +0,43% +0,0120 | 6,462 | 2,458 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 43,15 10:05:27 Uhr | +8,42% +3,350 | 46,75 | 36,50 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 71,55 08:03:59 Uhr | -0,83% -0,6000 | 95,80 | 55,95 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 27,85 08:03:59 Uhr | +2,77% +0,7500 | 28,90 | 13,88 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 7,510 08:03:59 Uhr | +7,13% +0,5000 | 11,08 | 6,510 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 10,74 08:04:00 Uhr | +4,27% +0,4400 | 15,98 | 9,770 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,030 08:03:59 Uhr | +0,88% +0,0350 | 5,280 | 3,960 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,099 08:03:59 Uhr | +2,33% +0,0250 | 2,150 | 1,074 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,957 08:03:59 Uhr | +8,16% +0,2230 | 6,314 | 2,289 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 92,00 08:03:59 Uhr | +1,43% +1,300 | 91,40 | 75,30 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 38,42 08:03:59 Uhr | +0,55% +0,2100 | 39,74 | 34,14 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 86,05 08:03:59 Uhr | +8,65% +6,850 | 137,40 | 67,35 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 35,75 08:03:59 Uhr | +0,42% +0,1500 | 41,25 | 21,20 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 32,25 08:03:59 Uhr | -1,23% -0,4000 | 0 | 0 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 57,30 08:03:59 Uhr | -0,52% -0,3000 | 67,30 | 48,35 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 22,56 08:03:59 Uhr | +2,92% +0,6400 | 38,04 | 20,90 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 19,50 08:02:06 Uhr | -3,18% -0,6400 | 25,06 | 18,00 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 814,00 08:03:59 Uhr | +0,25% +2,000 | 1.260,00 | 780,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 67,80 08:03:59 Uhr | +2,11% +1,400 | 80,00 | 62,00 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 10,05 08:04:00 Uhr | -6,51% -0,7000 | 29,70 | 5,340 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 194,80 08:04:00 Uhr | +0,41% +0,8000 | 223,50 | 163,60 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 11,52 08:03:59 Uhr | +2,86% +0,3200 | 17,12 | 9,820 |
| MLP SE DE0006569908 | 11,40 08:03:59 Uhr | +1,24% +0,1400 | 11,44 | 6,160 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 27,10 08:04:00 Uhr | +1,88% +0,5000 | 34,50 | 23,50 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 78,10 08:04:00 Uhr | +0,39% +0,3000 | 80,50 | 33,14 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 14,94 08:03:59 Uhr | -2,86% -0,4400 | 20,75 | 12,50 |
| OHB SE DE0005936124 | 221,00 08:04:00 Uhr | +4,99% +10,50 | 0 | 0 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 48,50 08:03:59 Uhr | +2,00% +0,9500 | 75,25 | 46,22 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 6,590 08:03:59 Uhr | +4,11% +0,2600 | 8,750 | 6,220 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 5,430 08:03:59 Uhr | -0,37% -0,0200 | 11,12 | 5,360 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 29,84 08:20:45 Uhr | -4,73% -1,480 | 45,58 | 19,99 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 72,45 08:03:59 Uhr | -1,90% -1,400 | 78,15 | 30,18 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 20,65 08:03:59 Uhr | -0,96% -0,2000 | 22,25 | 13,26 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 21,90 08:03:59 Uhr | -7,59% -1,800 | 25,85 | 12,80 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 249,00 08:03:59 Uhr | +0,61% +1,500 | 265,50 | 158,20 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 18,10 08:03:59 Uhr | +0,33% +0,0600 | 24,30 | 11,84 |
| SGL CARBON SE DE0007235301 | 5,060 08:04:00 Uhr | +2,12% +0,1050 | 5,560 | 2,575 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 63,10 08:03:59 Uhr | +0,32% +0,2000 | 0 | 0 |
| Sixt SE DE0007231326 | 76,80 08:03:59 Uhr | +1,19% +0,9000 | 76,85 | 59,30 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 54,55 08:04:00 Uhr | +3,51% +1,850 | 68,80 | 25,96 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 105,40 08:03:59 Uhr | +3,94% +4,000 | 129,80 | 91,00 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 11,32 08:04:00 Uhr | +2,72% +0,3000 | 13,59 | 8,985 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,340 08:03:59 Uhr | +2,41% +0,0550 | 4,220 | 2,190 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,260 08:03:59 Uhr | +0,77% +0,0400 | 7,595 | 4,194 |
| tonies SE LU2333563281 | 13,60 08:03:59 Uhr | +1,49% +0,2000 | 0 | 0 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 27,02 08:03:59 Uhr | -0,15% -0,0400 | 46,62 | 15,58 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 18,24 08:04:00 Uhr | -2,82% -0,5300 | 0 | 0 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 50,15 08:03:59 Uhr | +1,85% +0,9100 | 85,60 | 47,82 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 22,35 08:03:59 Uhr | +1,13% +0,2500 | 25,25 | 17,10 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse