HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.504,53 EUR
-0,74% -100,64
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.504,53
- Änderung -0,74 %
- Stand 18.09.26 12:58 Uhr
- Eröffnung 13.581,39
- Vortag 13.605,17
- Tageshoch 13.581,39
- Tagestief 13.504,53
- 52W Hoch 14.097,64 (28.08.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (95)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,65 08:04:00 Uhr | -0,63% -0,1500 | 26,95 | 18,64 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 142,20 08:04:00 Uhr | -1,66% -2,400 | 197,50 | 131,10 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,148 09:10:01 Uhr | -1,62% -0,1010 | 16,70 | 5,951 |
| Airbus SE NL0000235190 | 195,46 08:04:01 Uhr | -0,70% -1,380 | 220,85 | 155,00 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 34,44 08:04:01 Uhr | +0,79% +0,2700 | 60,36 | 12,91 |
| Allianz SE DE0008404005 | 444,30 11:46:49 Uhr | -1,22% -5,500 | 453,80 | 338,00 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,772 09:10:01 Uhr | -1,01% -0,0180 | 3,290 | 1,763 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 90,40 08:04:01 Uhr | -0,66% -0,6000 | 121,20 | 66,50 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 168,10 08:04:00 Uhr | +2,13% +3,500 | 218,20 | 94,60 |
| BASF SE DE000BASF111 | 52,02 11:20:37 Uhr | -0,17% -0,0900 | 55,01 | 41,66 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 49,09 08:04:01 Uhr | +0,41% +0,2000 | 53,30 | 26,02 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 62,90 08:04:00 Uhr | -0,76% -0,4800 | 97,18 | 56,46 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 33,38 08:04:00 Uhr | -3,75% -1,300 | 44,74 | 24,84 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 34,70 09:10:01 Uhr | -0,43% -0,1500 | 37,85 | 26,72 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 74,52 08:04:00 Uhr | +0,16% +0,1200 | 107,95 | 66,94 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 60,58 08:04:00 Uhr | -1,34% -0,8200 | 64,52 | 44,29 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 21,80 08:04:00 Uhr | -0,46% -0,1000 | 28,55 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 29,00 08:04:00 Uhr | -4,23% -1,280 | 47,76 | 23,04 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 41,52 08:04:00 Uhr | +0,14% +0,0600 | 43,01 | 28,97 |
| Continental AG DE0005439004 | 69,98 08:04:00 Uhr | +0,40% +0,2800 | 75,46 | 53,24 |
| Covestro AG DE0006062144 | 60,00 08:04:00 Uhr | -0,17% -0,1000 | 60,82 | 54,50 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 55,70 08:04:00 Uhr | -2,45% -1,400 | 85,00 | 48,94 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 44,12 08:01:53 Uhr | -0,61% -0,2700 | 49,67 | 33,59 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 36,51 08:04:01 Uhr | -0,14% -0,0500 | 39,80 | 15,10 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 34,11 08:04:01 Uhr | -0,44% -0,1500 | 35,70 | 23,91 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 277,90 08:01:18 Uhr | +0,43% +1,200 | 291,00 | 200,70 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,652 08:04:00 Uhr | +0,42% +0,0320 | 10,10 | 6,850 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,01 08:04:00 Uhr | -2,78% -0,8000 | 34,30 | 23,83 |
| DHL AG DE0005552004 | 56,60 11:04:28 Uhr | +1,43% +0,8000 | 58,30 | 36,93 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 47,21 08:04:00 Uhr | +4,66% +2,100 | 50,38 | 35,70 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 17,65 08:04:00 Uhr | -0,11% -0,0200 | 20,32 | 15,02 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 25,50 08:04:00 Uhr | -0,58% -0,1500 | 49,50 | 23,65 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,41 08:04:00 Uhr | -0,29% -0,0500 | 18,97 | 12,52 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,854 08:04:00 Uhr | +2,29% +0,0640 | 7,384 | 2,788 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 60,35 08:04:00 Uhr | +0,67% +0,4000 | 85,55 | 58,90 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 25,10 08:04:00 Uhr | -0,16% -0,0400 | 33,78 | 22,38 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 38,54 08:04:00 Uhr | -3,94% -1,580 | 47,32 | 34,73 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 40,94 08:04:00 Uhr | -1,40% -0,5800 | 42,50 | 31,94 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 64,85 08:04:00 Uhr | +0,46% +0,3000 | 67,25 | 53,40 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 27,50 08:04:00 Uhr | -0,51% -0,1400 | 44,32 | 15,52 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 252,80 08:04:01 Uhr | -1,79% -4,600 | 279,60 | 223,40 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 146,45 08:04:00 Uhr | -1,94% -2,900 | 239,40 | 148,80 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 69,50 08:04:00 Uhr | -1,14% -0,8000 | 84,40 | 68,10 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,715 08:04:00 Uhr | +0,30% +0,0080 | 7,858 | 2,617 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 73,66 08:04:00 Uhr | -0,11% -0,0800 | 83,84 | 61,22 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 78,00 08:04:00 Uhr | +0,31% +0,2400 | 116,20 | 63,58 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 390,60 08:04:00 Uhr | +1,93% +7,400 | 548,00 | 217,20 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 37,85 08:04:00 Uhr | +0,03% +0,0100 | 41,78 | 34,14 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 55,87 08:00:39 Uhr | +1,56% +0,8600 | 89,00 | 31,97 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 39,82 08:04:00 Uhr | +2,42% +0,9400 | 47,82 | 17,11 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 25,02 08:04:00 Uhr | -0,16% -0,0400 | 38,04 | 22,36 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 16,52 08:04:00 Uhr | +0,06% +0,0100 | 18,39 | 10,72 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 41,50 08:04:00 Uhr | -0,62% -0,2600 | 70,20 | 36,81 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 105,00 08:04:00 Uhr | +1,55% +1,600 | 115,10 | 78,05 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,40 08:04:00 Uhr | +0,39% +0,0800 | 28,18 | 18,00 |
| KRONES AG DE0006335003 | 111,80 08:04:00 Uhr | -0,53% -0,6000 | 142,80 | 106,40 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 13,75 08:04:00 Uhr | +2,00% +0,2700 | 23,32 | 11,47 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 46,66 08:04:00 Uhr | +0,52% +0,2400 | 70,10 | 46,42 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 45,89 08:04:00 Uhr | +1,06% +0,4800 | 61,82 | 42,82 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 130,75 08:04:00 Uhr | -0,80% -1,050 | 147,45 | 102,15 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 344,10 08:04:01 Uhr | +1,59% +5,400 | 399,90 | 270,00 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 506,60 11:38:54 Uhr | -0,94% -4,800 | 572,80 | 438,20 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 77,60 08:04:01 Uhr | +0,06% +0,0500 | 80,50 | 33,14 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 60,85 08:04:00 Uhr | -2,41% -1,500 | 111,70 | 50,45 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 40,24 08:04:00 Uhr | +4,19% +1,620 | 50,05 | 20,74 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 7,130 08:04:00 Uhr | +0,14% +0,0100 | 13,64 | 7,060 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 29,57 08:04:00 Uhr | +3,21% +0,9200 | 41,38 | 26,70 |
| PUMA SE DE0006969603 | 21,79 08:04:00 Uhr | -2,16% -0,4800 | 30,00 | 15,37 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 573,50 08:04:01 Uhr | -1,38% -8,000 | 771,50 | 575,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 59,65 08:06:25 Uhr | +10,67% +5,750 | 89,15 | 30,18 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.020,40 08:04:00 Uhr | +0,28% +2,800 | 2.000,00 | 918,10 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 31,80 08:04:00 Uhr | -0,47% -0,1500 | 40,00 | 29,00 |
| RWE AG DE0007037129 | 60,28 08:04:00 Uhr | +0,40% +0,2400 | 62,00 | 35,28 |
| SAP SE DE0007164600 | 186,62 08:04:00 Uhr | -0,22% -0,4200 | 240,75 | 127,80 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 246,60 08:04:01 Uhr | +1,86% +4,500 | 263,50 | 192,65 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 74,35 08:04:01 Uhr | -0,60% -0,4500 | 107,40 | 62,90 |
| Siemens AG DE0007236101 | 266,20 08:04:01 Uhr | +0,47% +1,250 | 289,90 | 197,04 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 142,88 11:15:07 Uhr | +1,06% +1,500 | 193,68 | 94,98 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 38,41 08:04:00 Uhr | +0,16% +0,0600 | 49,69 | 33,29 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 70,70 08:04:01 Uhr | +1,65% +1,150 | 106,60 | 41,74 |
| Sixt SE DE0007231326 | 68,35 08:04:00 Uhr | +0,37% +0,2500 | 86,00 | 59,30 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 56,10 08:04:01 Uhr | +1,08% +0,6000 | 68,80 | 20,32 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 15,86 08:04:01 Uhr | +1,80% +0,2800 | 25,10 | 13,30 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 35,78 08:04:00 Uhr | -1,60% -0,5800 | 41,65 | 29,40 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 89,34 09:15:42 Uhr | -1,98% -1,800 | 94,22 | 66,22 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,33 08:04:00 Uhr | +0,44% +0,0500 | 16,38 | 11,27 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 122,90 08:04:00 Uhr | -0,24% -0,3000 | 128,00 | 97,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,425 08:04:00 Uhr | -1,53% -0,1000 | 8,830 | 4,194 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 15,55 08:04:00 Uhr | +1,44% +0,2200 | 15,67 | 7,222 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,56 08:04:00 Uhr | +0,66% +0,1800 | 29,86 | 23,02 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 29,98 08:04:00 Uhr | -3,48% -1,080 | 46,62 | 10,54 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 80,48 08:04:01 Uhr | +0,85% +0,6800 | 108,90 | 69,86 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 17,98 08:04:00 Uhr | +0,62% +0,1100 | 28,20 | 17,76 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 86,05 08:04:01 Uhr | -4,34% -3,900 | 103,70 | 62,75 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 21,69 08:04:01 Uhr | -0,96% -0,2100 | 30,38 | 19,13 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse