HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
11.952,71 EUR
-0,32% -38,77
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 11.952,71
- Änderung -0,32 %
- Stand 24.03.26 13:18 Uhr
- Eröffnung 12.010,33
- Vortag 11.991,48
- Tageshoch 12.028,19
- Tagestief 11.868,01
- 52W Hoch 13.454,58 (13.01.26)
- 52W Tief 9.664,35 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,95 08:16:03 Uhr | +3,38% +0,7500 | 26,95 | 12,80 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 133,85 08:16:05 Uhr | -0,34% -0,4500 | 225,70 | 131,10 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 10,24 08:01:09 Uhr | +0,44% +0,0450 | 10,19 | 6,168 |
| Airbus SE NL0000235190 | 166,32 08:16:02 Uhr | +5,04% +7,980 | 220,85 | 133,08 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 33,41 12:21:30 Uhr | +7,91% +2,450 | 34,92 | 8,722 |
| Allianz SE DE0008404005 | 351,20 08:16:05 Uhr | -0,23% -0,8000 | 392,60 | 304,30 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,280 08:01:01 Uhr | -0,70% -0,0160 | 3,516 | 2,150 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 77,70 08:16:02 Uhr | +1,17% +0,9000 | 144,80 | 76,80 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 150,20 08:16:04 Uhr | +2,95% +4,300 | 173,30 | 71,65 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,03 11:10:30 Uhr | +7,45% +3,330 | 52,50 | 38,96 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 37,41 11:01:04 Uhr | -0,11% -0,0400 | 49,31 | 18,77 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 77,96 08:00:46 Uhr | +5,07% +3,760 | 97,18 | 63,20 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 27,28 08:16:02 Uhr | +3,57% +0,9400 | 44,74 | 24,84 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 28,04 08:01:01 Uhr | -0,64% -0,1800 | 33,98 | 21,50 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 73,28 09:30:55 Uhr | +2,03% +1,460 | 126,65 | 71,82 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 53,48 12:09:17 Uhr | +13,02% +6,160 | 63,38 | 44,29 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 20,65 08:16:03 Uhr | +2,74% +0,5500 | 30,60 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 23,36 08:16:03 Uhr | +1,39% +0,3200 | 69,35 | 23,04 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 31,56 08:16:01 Uhr | +0,03% +0,0100 | 37,76 | 17,50 |
| Continental AG DE0005439004 | 58,92 08:16:03 Uhr | +4,58% +2,580 | 74,76 | 42,48 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,50 08:16:04 Uhr | 0% 0 | 60,82 | 54,50 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 62,95 08:16:03 Uhr | +0,88% +0,5500 | 113,00 | 62,40 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 41,01 08:16:01 Uhr | +6,24% +2,410 | 44,99 | 31,20 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 16,89 08:16:01 Uhr | +11,89% +1,795 | 29,56 | 15,10 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 25,10 08:16:02 Uhr | -0,73% -0,1850 | 34,02 | 17,04 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 239,70 08:16:03 Uhr | -0,75% -1,800 | 293,50 | 200,70 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,542 08:16:04 Uhr | -0,68% -0,0520 | 9,468 | 5,700 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 44,59 08:16:03 Uhr | +3,41% +1,470 | 51,32 | 32,34 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,87 10:31:02 Uhr | -0,22% -0,0700 | 34,46 | 26,15 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 37,41 08:00:30 Uhr | +4,79% +1,710 | 51,84 | 35,70 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,48 08:16:01 Uhr | +2,10% +0,3800 | 20,32 | 12,80 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 33,55 08:16:06 Uhr | +7,36% +2,300 | 59,80 | 30,80 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 14,30 08:16:01 Uhr | +4,38% +0,6000 | 21,06 | 12,52 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,091 08:16:03 Uhr | -1,64% -0,0680 | 8,466 | 4,110 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 74,40 08:16:03 Uhr | +4,49% +3,200 | 85,55 | 49,36 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 25,98 11:49:26 Uhr | -0,38% -0,1000 | 37,48 | 25,32 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 37,49 08:16:03 Uhr | +0,56% +0,2100 | 53,22 | 35,80 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 44,11 08:16:03 Uhr | +2,65% +1,140 | 52,08 | 34,42 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 34,14 08:16:01 Uhr | -1,10% -0,3800 | 49,52 | 31,94 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 59,85 08:16:04 Uhr | +1,79% +1,050 | 66,45 | 47,50 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 18,82 08:16:05 Uhr | -10,04% -2,100 | 76,00 | 15,52 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 255,40 08:16:05 Uhr | -1,77% -4,600 | 291,20 | 234,20 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 178,45 08:16:04 Uhr | +6,95% +11,60 | 239,40 | 139,50 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 73,30 08:16:05 Uhr | +1,66% +1,200 | 89,50 | 72,10 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,797 08:16:05 Uhr | +8,64% +0,3020 | 11,01 | 3,495 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 66,52 08:16:04 Uhr | +2,69% +1,740 | 83,84 | 64,78 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 75,05 08:16:01 Uhr | -0,99% -0,7500 | 116,20 | 48,62 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 396,60 08:16:04 Uhr | +6,50% +24,20 | 413,40 | 126,00 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,87 08:16:00 Uhr | +2,25% +0,8100 | 42,76 | 31,61 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 38,59 08:16:04 Uhr | -0,12% -0,0450 | 47,39 | 24,33 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 25,28 08:16:01 Uhr | +6,94% +1,640 | 28,20 | 14,75 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 27,94 08:16:04 Uhr | +0,14% +0,0400 | 42,36 | 24,64 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,09 08:16:01 Uhr | -1,82% -0,2800 | 18,39 | 10,72 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 45,52 08:22:32 Uhr | +9,16% +3,820 | 70,20 | 29,34 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 98,85 08:16:01 Uhr | +5,27% +4,950 | 115,10 | 72,95 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 19,25 08:16:02 Uhr | +0,16% +0,0300 | 28,56 | 18,93 |
| KRONES AG DE0006335003 | 116,20 08:16:04 Uhr | +4,31% +4,800 | 144,40 | 104,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 12,57 08:16:03 Uhr | +9,59% +1,100 | 30,09 | 11,47 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 54,50 08:16:01 Uhr | +0,37% +0,2000 | 77,85 | 54,30 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 51,82 09:46:02 Uhr | -1,05% -0,5500 | 61,82 | 46,00 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 102,15 08:16:04 Uhr | -0,78% -0,8000 | 131,50 | 102,95 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 312,10 08:16:05 Uhr | +3,83% +11,50 | 399,90 | 263,40 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 522,80 11:16:45 Uhr | -0,23% -1,200 | 615,20 | 504,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 48,00 08:16:01 Uhr | +1,01% +0,4800 | 80,50 | 43,32 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 68,20 08:16:04 Uhr | 0% 0 | 137,40 | 63,75 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 43,74 11:56:06 Uhr | -1,71% -0,7600 | 46,60 | 12,59 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 8,060 08:16:05 Uhr | +6,19% +0,4700 | 15,52 | 7,590 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 31,53 08:16:01 Uhr | +2,37% +0,7300 | 41,38 | 30,80 |
| PUMA SE DE0006969603 | 20,40 08:16:06 Uhr | +1,69% +0,3400 | 25,60 | 15,37 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 635,50 08:16:06 Uhr | +2,09% +13,00 | 823,00 | 610,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 32,30 08:16:02 Uhr | -1,40% -0,4600 | 136,50 | 32,76 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.461,00 10:03:43 Uhr | -2,54% -38,00 | 2.000,00 | 990,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 34,75 08:16:02 Uhr | +0,14% +0,0500 | 38,25 | 29,15 |
| RWE AG DE0007037129 | 55,00 08:16:06 Uhr | 0% 0 | 58,72 | 30,01 |
| SAP SE DE0007164600 | 149,40 12:29:37 Uhr | -3,60% -5,580 | 272,25 | 150,64 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 209,30 08:16:06 Uhr | +5,04% +10,05 | 263,50 | 173,45 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 64,30 08:16:05 Uhr | +0,70% +0,4500 | 122,20 | 63,85 |
| Siemens AG DE0007236101 | 212,10 08:22:20 Uhr | -1,00% -2,150 | 273,55 | 169,68 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 147,70 11:33:48 Uhr | -0,77% -1,150 | 170,75 | 44,18 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 36,61 08:16:02 Uhr | +1,72% +0,6200 | 52,02 | 35,99 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 54,95 08:16:02 Uhr | +9,14% +4,600 | 59,05 | 32,08 |
| Sixt SE DE0007231326 | 60,45 08:16:06 Uhr | +1,94% +1,150 | 97,70 | 59,30 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 37,82 08:16:05 Uhr | -5,97% -2,400 | 40,22 | 12,27 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 15,86 08:16:06 Uhr | +8,19% +1,200 | 29,95 | 14,66 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 29,90 08:16:04 Uhr | +0,34% +0,1000 | 57,45 | 29,80 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 69,48 08:16:02 Uhr | +2,00% +1,360 | 106,25 | 66,22 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 12,70 08:16:05 Uhr | +2,17% +0,2700 | 16,38 | 11,98 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 103,40 08:16:02 Uhr | +1,87% +1,900 | 123,40 | 82,00 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,454 08:16:01 Uhr | -1,33% -0,0600 | 13,42 | 4,330 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 8,028 08:16:04 Uhr | +0,35% +0,0280 | 12,39 | 4,820 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,50 08:16:02 Uhr | +3,00% +0,8000 | 29,86 | 16,75 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 35,84 08:16:05 Uhr | +0,90% +0,3200 | 36,86 | 7,390 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 85,76 09:56:35 Uhr | -1,52% -1,320 | 108,90 | 83,18 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,05 08:16:05 Uhr | -0,33% -0,0700 | 30,48 | 20,69 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 73,30 08:16:02 Uhr | +5,62% +3,900 | 83,75 | 57,50 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 21,25 08:16:02 Uhr | -2,43% -0,5300 | 35,68 | 19,13 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse