HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.217,71 EUR
-1,07% -142,65
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.217,71
- Änderung -1,07 %
- Stand 19.01.26 09:31 Uhr
- Eröffnung 13.213,17
- Vortag 13.360,36
- Tageshoch 13.226,94
- Tagestief 13.164,46
- 52W Hoch 13.454,58 (13.01.26)
- 52W Tief 9.664,35 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 25,45 08:16:01 Uhr | -0,78% -0,2000 | 26,05 | 11,08 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 155,90 08:09:02 Uhr | -2,50% -4,000 | 261,90 | 149,15 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 7,774 08:01:10 Uhr | -1,45% -0,1140 | 11,33 | 6,168 |
| Airbus SE NL0000235190 | 211,10 08:16:04 Uhr | -3,01% -6,550 | 220,85 | 133,08 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 19,14 08:16:01 Uhr | -3,65% -0,7250 | 21,29 | 8,722 |
| Allianz SE DE0008404005 | 375,70 08:03:00 Uhr | -1,49% -5,700 | 392,60 | 304,30 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,702 08:01:03 Uhr | -1,67% -0,0460 | 3,516 | 2,230 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 102,20 08:16:05 Uhr | -2,67% -2,800 | 144,80 | 99,20 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 142,00 08:16:03 Uhr | -3,86% -5,700 | 147,70 | 71,65 |
| BASF SE DE000BASF111 | 43,60 08:01:05 Uhr | -3,11% -1,400 | 54,65 | 38,96 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 44,14 09:22:05 Uhr | +5,12% +2,150 | 42,20 | 18,77 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 84,36 08:16:01 Uhr | -5,21% -4,640 | 97,18 | 63,20 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 43,98 08:16:05 Uhr | +0,59% +0,2600 | 44,74 | 30,34 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 30,24 08:01:03 Uhr | -3,01% -0,9400 | 31,98 | 20,06 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 97,06 08:16:01 Uhr | -0,45% -0,4400 | 137,75 | 87,02 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 49,64 08:16:03 Uhr | -1,55% -0,7800 | 67,98 | 46,15 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 27,65 08:16:01 Uhr | -1,25% -0,3500 | 30,60 | 22,00 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 38,90 08:16:01 Uhr | -1,82% -0,7200 | 69,40 | 39,60 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 33,80 08:15:05 Uhr | -3,81% -1,340 | 37,76 | 17,50 |
| Continental AG DE0005439004 | 63,38 08:16:01 Uhr | -5,20% -3,480 | 77,92 | 53,24 |
| Covestro AG DE0006062144 | 60,56 08:16:02 Uhr | -0,03% -0,0200 | 60,72 | 54,50 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 76,50 08:16:01 Uhr | +0,46% +0,3500 | 113,00 | 75,90 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 39,59 08:50:59 Uhr | -5,29% -2,210 | 44,99 | 31,20 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 24,26 08:16:03 Uhr | -4,41% -1,120 | 32,37 | 15,81 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 32,65 08:16:05 Uhr | -2,70% -0,9050 | 33,97 | 17,04 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 210,00 08:16:02 Uhr | -0,52% -1,100 | 293,50 | 200,70 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,252 08:16:00 Uhr | -1,74% -0,1460 | 9,120 | 5,700 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 46,28 08:16:01 Uhr | -3,52% -1,690 | 48,34 | 32,34 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,00 08:14:48 Uhr | -1,35% -0,3700 | 35,92 | 26,15 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 40,17 08:16:06 Uhr | -5,04% -2,130 | 63,26 | 39,76 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 17,32 08:16:03 Uhr | -0,35% -0,0600 | 17,38 | 10,81 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 35,70 08:16:06 Uhr | -1,65% -0,6000 | 61,50 | 31,00 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 12,92 08:10:08 Uhr | -4,37% -0,5900 | 22,27 | 12,81 |
| Evotec SE DE0005664809 | 6,032 08:27:39 Uhr | -3,36% -0,2100 | 9,000 | 5,064 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 73,50 08:16:02 Uhr | -2,46% -1,850 | 78,25 | 49,36 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 28,26 08:29:10 Uhr | -0,91% -0,2600 | 37,48 | 26,42 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 37,09 08:16:02 Uhr | +0,27% +0,1000 | 53,22 | 36,91 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 49,07 08:16:02 Uhr | -1,45% -0,7200 | 51,70 | 34,42 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 38,88 08:16:03 Uhr | -2,41% -0,9600 | 49,92 | 37,00 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 60,20 08:16:03 Uhr | -1,79% -1,100 | 66,45 | 47,50 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 25,46 08:16:01 Uhr | -2,30% -0,6000 | 81,55 | 23,50 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 244,20 08:14:37 Uhr | -0,81% -2,000 | 291,20 | 239,60 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 225,90 08:16:02 Uhr | -2,96% -6,900 | 233,50 | 129,60 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 78,80 08:16:03 Uhr | -1,38% -1,100 | 92,10 | 77,60 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 5,708 08:16:03 Uhr | -1,92% -0,1120 | 13,43 | 5,200 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 71,62 08:16:02 Uhr | -0,42% -0,3000 | 87,32 | 65,72 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 95,45 09:24:32 Uhr | +2,97% +2,750 | 116,20 | 33,68 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 356,60 08:16:02 Uhr | -4,70% -17,60 | 374,20 | 126,00 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 34,45 08:16:03 Uhr | -1,12% -0,3900 | 46,60 | 31,61 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 40,56 09:15:27 Uhr | -2,44% -1,015 | 42,38 | 24,33 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 20,98 08:50:09 Uhr | -4,38% -0,9600 | 24,18 | 14,75 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 36,34 08:16:03 Uhr | -0,44% -0,1600 | 42,36 | 23,80 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,05 08:16:04 Uhr | -5,02% -0,6900 | 16,79 | 10,72 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 61,80 08:29:19 Uhr | -4,33% -2,800 | 70,20 | 29,34 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 98,00 08:16:04 Uhr | -2,10% -2,100 | 101,00 | 70,00 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 24,18 08:16:04 Uhr | -3,20% -0,8000 | 28,56 | 18,20 |
| KRONES AG DE0006335003 | 140,20 08:16:03 Uhr | -1,27% -1,800 | 144,40 | 104,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,17 08:16:01 Uhr | -5,56% -1,010 | 32,21 | 15,77 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 63,60 08:16:04 Uhr | -1,40% -0,9000 | 80,42 | 60,20 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 56,04 08:06:16 Uhr | -5,02% -2,960 | 62,85 | 46,00 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 126,75 08:04:32 Uhr | -1,63% -2,100 | 150,60 | 104,20 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 381,20 08:16:00 Uhr | -0,88% -3,400 | 398,10 | 263,40 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 521,00 08:16:00 Uhr | -0,88% -4,600 | 615,20 | 501,60 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 66,10 08:16:03 Uhr | -4,76% -3,300 | 89,30 | 43,32 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 80,85 08:28:09 Uhr | -3,12% -2,600 | 137,40 | 83,45 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 31,40 08:16:00 Uhr | -0,76% -0,2400 | 32,98 | 10,91 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 9,510 08:16:01 Uhr | -1,55% -0,1500 | 15,52 | 9,650 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 35,90 08:25:19 Uhr | -5,18% -1,960 | 41,38 | 30,98 |
| PUMA SE DE0006969603 | 20,80 08:16:03 Uhr | -4,37% -0,9500 | 41,01 | 15,37 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 651,00 08:16:03 Uhr | -0,76% -5,000 | 889,00 | 610,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 62,85 08:16:04 Uhr | -4,12% -2,700 | 137,60 | 60,05 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.948,50 09:27:02 Uhr | +2,42% +46,00 | 2.000,00 | 672,80 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 35,60 08:16:04 Uhr | -0,84% -0,3000 | 38,25 | 27,70 |
| RWE AG DE0007037129 | 50,38 08:00:19 Uhr | -2,06% -1,060 | 51,48 | 28,24 |
| SAP SE DE0007164600 | 199,72 08:00:37 Uhr | -0,83% -1,680 | 282,35 | 201,40 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 254,80 08:16:03 Uhr | -1,16% -3,000 | 283,20 | 173,45 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 84,85 08:16:01 Uhr | -0,88% -0,7500 | 122,20 | 82,60 |
| Siemens AG DE0007236101 | 253,45 08:00:46 Uhr | -1,95% -5,050 | 261,45 | 169,68 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 132,95 08:14:32 Uhr | -2,28% -3,100 | 136,05 | 44,18 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 45,39 08:16:04 Uhr | -3,14% -1,470 | 57,86 | 40,83 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 53,30 08:16:04 Uhr | -3,88% -2,150 | 59,05 | 32,08 |
| Sixt SE DE0007231326 | 67,20 08:16:03 Uhr | -2,40% -1,650 | 97,70 | 66,35 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 32,10 08:16:00 Uhr | -2,85% -0,9400 | 37,60 | 12,27 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 19,94 08:16:06 Uhr | -2,25% -0,4600 | 33,30 | 18,68 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 35,60 08:16:00 Uhr | -0,84% -0,3000 | 58,90 | 33,50 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 72,32 08:16:04 Uhr | -2,30% -1,700 | 106,25 | 66,22 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,06 08:16:00 Uhr | -1,26% -0,1800 | 15,73 | 11,98 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 109,60 08:16:04 Uhr | +0,55% +0,6000 | 123,40 | 80,80 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,660 08:16:03 Uhr | -3,58% -0,2100 | 13,42 | 5,430 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,11 08:16:00 Uhr | -3,07% -0,3200 | 13,24 | 4,061 |
| United Internet AG DE0005089031 | 28,16 08:16:04 Uhr | -2,36% -0,6800 | 29,86 | 15,04 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 25,10 08:16:01 Uhr | -2,41% -0,6200 | 26,10 | 7,390 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 96,20 09:03:48 Uhr | -5,78% -5,900 | 112,75 | 83,18 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 25,00 08:14:31 Uhr | -1,34% -0,3400 | 30,48 | 23,66 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 69,50 08:16:04 Uhr | -4,53% -3,300 | 87,20 | 57,50 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 25,12 08:16:04 Uhr | -0,48% -0,1200 | 39,82 | 21,71 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse