HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.959,90 EUR
+0,23% +31,58
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.959,90
- Änderung +0,23 %
- Stand 11.08.26 18:00 Uhr
- Eröffnung 13.956,17
- Vortag 13.928,32
- Tageshoch 14.019,44
- Tagestief 13.884,57
- 52W Hoch 14.019,44 (11.08.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 19,84 08:21:06 Uhr | +0,20% +0,0400 | 26,95 | 18,38 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 167,00 08:21:06 Uhr | +2,02% +3,300 | 197,50 | 131,10 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,726 17:25:02 Uhr | -1,06% -0,0720 | 16,70 | 6,168 |
| Airbus SE NL0000235190 | 214,15 08:21:06 Uhr | +0,42% +0,9000 | 220,85 | 155,00 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 40,49 08:21:06 Uhr | -0,69% -0,2800 | 60,36 | 11,90 |
| Allianz SE DE0008404005 | 436,90 19:00:53 Uhr | +0,41% +1,800 | 438,10 | 338,00 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,144 17:25:02 Uhr | -0,83% -0,0180 | 3,516 | 2,062 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 91,20 08:21:06 Uhr | +1,56% +1,400 | 121,20 | 66,50 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 173,50 08:21:06 Uhr | +0,29% +0,5000 | 218,20 | 94,40 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,13 14:39:17 Uhr | -0,27% -0,1400 | 55,01 | 41,66 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 49,10 08:21:06 Uhr | -0,24% -0,1200 | 53,30 | 25,84 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 59,14 08:21:06 Uhr | +0,24% +0,1400 | 97,18 | 56,46 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 36,48 08:21:06 Uhr | -2,41% -0,9000 | 44,74 | 24,84 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 36,50 17:25:02 Uhr | +1,67% +0,6000 | 37,10 | 26,28 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 79,96 15:44:36 Uhr | -0,67% -0,5400 | 107,95 | 66,94 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 63,12 08:21:06 Uhr | -1,03% -0,6600 | 64,52 | 44,29 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,75 08:21:06 Uhr | -2,66% -0,6500 | 28,55 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 31,04 16:28:26 Uhr | +3,47% +1,040 | 47,76 | 23,04 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 39,00 08:21:06 Uhr | -0,31% -0,1200 | 39,65 | 28,97 |
| Continental AG DE0005439004 | 67,52 08:21:06 Uhr | -0,30% -0,2000 | 75,46 | 53,24 |
| Covestro AG DE0006062144 | 60,30 08:21:06 Uhr | 0% 0 | 60,82 | 54,50 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 57,65 08:21:06 Uhr | -1,45% -0,8500 | 99,55 | 48,94 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 47,15 08:21:06 Uhr | +0,88% +0,4100 | 49,67 | 33,59 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 37,19 08:21:06 Uhr | +0,30% +0,1100 | 39,80 | 15,10 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 33,20 09:20:59 Uhr | +0,71% +0,2350 | 34,02 | 23,91 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 275,10 11:31:17 Uhr | +0,66% +1,800 | 273,30 | 200,70 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,264 17:26:37 Uhr | -1,53% -0,1280 | 10,10 | 6,850 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 55,44 17:45:11 Uhr | +0,65% +0,3600 | 58,30 | 36,93 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,55 17:50:21 Uhr | +0,74% +0,2100 | 34,30 | 23,83 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 44,60 08:21:06 Uhr | +1,69% +0,7400 | 50,38 | 35,70 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,92 08:21:06 Uhr | -0,53% -0,1000 | 20,32 | 14,67 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 34,65 08:21:06 Uhr | -0,43% -0,1500 | 51,90 | 30,80 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,84 08:21:06 Uhr | -0,17% -0,0300 | 18,09 | 12,52 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,662 08:21:06 Uhr | +5,17% +0,1800 | 7,384 | 3,382 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 66,45 08:21:06 Uhr | -0,52% -0,3500 | 85,55 | 64,25 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 23,54 11:21:31 Uhr | -1,59% -0,3800 | 33,78 | 22,38 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 42,07 08:21:06 Uhr | +0,19% +0,0800 | 47,32 | 34,73 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 46,71 08:21:06 Uhr | -1,23% -0,5800 | 52,08 | 35,83 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 39,80 08:21:06 Uhr | -2,26% -0,9200 | 42,36 | 31,94 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 64,00 08:21:06 Uhr | +0,23% +0,1500 | 66,40 | 53,40 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 25,92 08:21:06 Uhr | -1,67% -0,4400 | 46,08 | 15,52 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 251,20 08:21:06 Uhr | -0,55% -1,400 | 279,60 | 223,40 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 159,85 11:18:46 Uhr | -0,71% -1,150 | 239,40 | 160,85 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 71,10 08:21:06 Uhr | -0,14% -0,1000 | 88,20 | 68,10 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,374 08:21:06 Uhr | +1,05% +0,0350 | 9,058 | 3,339 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 77,94 08:21:06 Uhr | -1,99% -1,580 | 83,84 | 61,22 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 91,92 08:21:06 Uhr | +0,15% +0,1400 | 116,20 | 63,58 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 446,40 08:21:06 Uhr | +0,04% +0,2000 | 548,00 | 211,20 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 38,20 08:21:06 Uhr | +1,00% +0,3800 | 42,36 | 34,14 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 62,76 17:58:42 Uhr | -2,11% -1,350 | 89,00 | 31,45 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 38,62 08:21:06 Uhr | -1,83% -0,7200 | 47,82 | 16,20 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 24,78 08:21:06 Uhr | -2,75% -0,7000 | 38,04 | 22,36 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,46 08:21:06 Uhr | +0,35% +0,0500 | 18,39 | 10,72 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 39,85 08:21:06 Uhr | -1,97% -0,8000 | 70,20 | 36,81 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 103,70 08:21:06 Uhr | +2,17% +2,200 | 115,10 | 78,05 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,00 08:21:06 Uhr | +1,01% +0,2200 | 28,18 | 18,00 |
| KRONES AG DE0006335003 | 115,40 08:21:06 Uhr | -0,52% -0,6000 | 142,80 | 106,40 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 16,47 08:21:06 Uhr | +1,60% +0,2600 | 25,24 | 11,47 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 52,25 08:21:06 Uhr | -1,42% -0,7500 | 74,35 | 50,65 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 46,87 08:21:06 Uhr | +0,07% +0,0350 | 61,82 | 42,82 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 143,65 08:21:06 Uhr | +0,31% +0,4500 | 147,45 | 102,15 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 375,00 08:21:06 Uhr | +1,27% +4,700 | 399,90 | 270,00 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 512,80 17:20:24 Uhr | -0,54% -2,800 | 572,80 | 438,20 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 78,05 08:21:06 Uhr | +0,32% +0,2500 | 80,50 | 33,14 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 60,70 08:21:06 Uhr | +0,33% +0,2000 | 136,30 | 50,45 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 38,66 08:21:06 Uhr | -0,21% -0,0800 | 50,05 | 19,37 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 8,040 16:27:37 Uhr | -21,94% -2,260 | 14,66 | 7,420 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 28,46 08:21:06 Uhr | -1,66% -0,4800 | 41,38 | 26,70 |
| PUMA SE DE0006969603 | 27,27 08:21:06 Uhr | +1,45% +0,3900 | 30,00 | 15,37 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 660,50 08:21:06 Uhr | +0,08% +0,5000 | 771,50 | 610,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 62,05 08:21:06 Uhr | -1,04% -0,6500 | 98,20 | 30,18 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.144,80 12:37:03 Uhr | +0,32% +3,600 | 2.000,00 | 918,10 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 32,40 08:21:06 Uhr | -0,77% -0,2500 | 40,00 | 29,00 |
| RWE AG DE0007037129 | 56,38 08:21:06 Uhr | -1,23% -0,7000 | 61,46 | 33,78 |
| SAP SE DE0007164600 | 182,60 16:59:52 Uhr | +2,17% +3,880 | 248,80 | 127,80 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 237,80 08:21:06 Uhr | +2,72% +6,300 | 263,50 | 187,70 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 75,35 08:21:06 Uhr | +1,14% +0,8500 | 117,80 | 62,90 |
| Siemens AG DE0007236101 | 281,10 17:02:22 Uhr | +0,36% +1,0000 | 289,50 | 197,04 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 159,58 13:53:37 Uhr | +1,06% +1,680 | 193,68 | 83,90 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 39,12 08:21:06 Uhr | -1,36% -0,5400 | 49,69 | 33,29 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 75,95 08:21:06 Uhr | -2,06% -1,600 | 106,60 | 32,08 |
| Sixt SE DE0007231326 | 70,00 08:21:06 Uhr | -1,41% -1,0000 | 92,10 | 59,30 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 54,65 08:21:06 Uhr | +0,64% +0,3500 | 68,80 | 15,78 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 15,52 08:21:06 Uhr | -3,72% -0,6000 | 25,10 | 13,30 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 39,64 08:21:06 Uhr | -2,12% -0,8600 | 46,25 | 29,40 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 91,10 08:21:06 Uhr | -0,35% -0,3200 | 94,22 | 66,22 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,83 08:21:06 Uhr | -0,65% -0,0900 | 16,38 | 12,43 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 115,30 08:21:06 Uhr | +0,09% +0,1000 | 123,40 | 97,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,700 08:21:06 Uhr | +2,29% +0,1500 | 10,27 | 4,194 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 12,39 08:21:06 Uhr | +0,16% +0,0200 | 12,64 | 5,634 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,52 08:21:06 Uhr | -1,01% -0,2400 | 29,86 | 23,02 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 29,64 08:21:06 Uhr | -0,20% -0,0600 | 46,62 | 9,815 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 74,98 08:21:06 Uhr | -0,03% -0,0200 | 108,90 | 69,86 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,00 08:21:06 Uhr | 0% 0 | 28,73 | 19,66 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 91,75 08:21:06 Uhr | -2,03% -1,900 | 103,70 | 61,60 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 24,72 08:21:06 Uhr | +0,37% +0,0900 | 30,38 | 19,13 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse