HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.334,50 EUR
-0,73% -97,38
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.334,50
- Änderung -0,73 %
- Stand 30.09.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 13.474,15
- Vortag 13.431,88
- Tageshoch 13.528,85
- Tagestief 13.331,77
- 52W Hoch 14.097,64 (28.08.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (95)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,90 08:03:59 Uhr | +0,21% +0,0500 | 26,95 | 18,64 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 145,60 08:03:59 Uhr | -1,89% -2,800 | 197,50 | 131,10 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 5,955 17:25:01 Uhr | -0,33% -0,0200 | 16,70 | 5,921 |
| Airbus SE NL0000235190 | 189,78 20:34:42 Uhr | -1,56% -3,000 | 220,85 | 155,00 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 36,74 08:03:59 Uhr | +4,76% +1,670 | 60,36 | 12,91 |
| Allianz SE DE0008404005 | 417,20 13:58:50 Uhr | -2,23% -9,500 | 453,80 | 338,00 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,642 17:25:01 Uhr | -1,97% -0,0330 | 3,290 | 1,659 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 81,80 08:03:59 Uhr | +2,51% +2,000 | 121,20 | 66,50 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 162,80 08:03:59 Uhr | +1,69% +2,700 | 218,20 | 102,80 |
| BASF SE DE000BASF111 | 50,38 15:47:42 Uhr | +0,54% +0,2700 | 55,01 | 41,66 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 49,09 08:03:59 Uhr | -0,26% -0,1300 | 53,30 | 26,02 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 54,88 08:03:59 Uhr | +2,24% +1,200 | 97,18 | 53,68 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 34,58 08:03:59 Uhr | +2,25% +0,7600 | 44,74 | 24,84 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 34,70 17:25:01 Uhr | +1,02% +0,3500 | 37,85 | 26,72 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 77,26 08:03:59 Uhr | -0,92% -0,7200 | 107,95 | 66,94 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 59,28 08:03:59 Uhr | -0,50% -0,3000 | 64,52 | 44,29 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,15 08:03:59 Uhr | +0,91% +0,2000 | 28,55 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 31,58 08:03:59 Uhr | +0,77% +0,2400 | 47,76 | 23,04 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 41,56 08:03:59 Uhr | -2,87% -1,230 | 43,01 | 28,97 |
| Continental AG DE0005439004 | 68,06 08:03:59 Uhr | -0,21% -0,1400 | 75,46 | 53,24 |
| Covestro AG DE0006062144 | 60,20 08:03:59 Uhr | +0,33% +0,2000 | 60,82 | 58,08 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 56,50 08:03:59 Uhr | +0,53% +0,3000 | 85,00 | 48,94 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 42,23 08:03:59 Uhr | -1,40% -0,6000 | 49,67 | 33,59 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 36,55 08:03:59 Uhr | +0,03% +0,0100 | 39,80 | 15,10 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 31,96 08:03:59 Uhr | +0,61% +0,1950 | 35,70 | 23,91 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 289,10 08:03:59 Uhr | +1,01% +2,900 | 291,00 | 200,70 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,750 08:03:59 Uhr | +0,75% +0,0580 | 10,10 | 6,850 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,41 08:03:59 Uhr | +0,11% +0,0300 | 34,30 | 23,83 |
| DHL AG DE0005552004 | 57,08 08:03:59 Uhr | -0,14% -0,0800 | 58,80 | 37,92 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 45,38 08:03:59 Uhr | +2,25% +1,0000 | 50,38 | 35,70 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 16,97 13:40:35 Uhr | -0,06% -0,0100 | 20,32 | 15,02 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 23,95 08:03:59 Uhr | -0,62% -0,1500 | 49,50 | 23,65 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 19,90 08:03:59 Uhr | +0,86% +0,1700 | 20,04 | 12,52 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,008 08:00:07 Uhr | +6,82% +0,1920 | 7,384 | 2,732 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 61,95 08:03:59 Uhr | +0,08% +0,0500 | 85,55 | 58,90 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 23,00 09:00:44 Uhr | -1,29% -0,3000 | 33,78 | 22,38 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 39,14 08:03:59 Uhr | -0,48% -0,1900 | 47,32 | 34,73 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 42,94 08:03:59 Uhr | -0,28% -0,1200 | 43,06 | 31,94 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 66,85 08:03:59 Uhr | 0% 0 | 67,35 | 53,40 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 27,54 08:03:59 Uhr | +0,95% +0,2600 | 38,04 | 15,52 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 255,60 08:03:59 Uhr | -1,24% -3,200 | 279,60 | 223,40 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 144,55 08:03:59 Uhr | +0,66% +0,9500 | 239,40 | 143,60 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 69,70 08:03:59 Uhr | +1,90% +1,300 | 84,40 | 68,10 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,322 08:03:59 Uhr | -2,31% -0,0550 | 7,760 | 2,289 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 73,68 08:03:59 Uhr | -0,16% -0,1200 | 83,84 | 61,22 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 75,58 08:03:59 Uhr | +0,59% +0,4400 | 116,20 | 63,58 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 394,80 08:03:59 Uhr | +0,77% +3,000 | 548,00 | 226,80 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 38,04 08:03:59 Uhr | -0,52% -0,2000 | 41,69 | 34,14 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 60,19 09:59:36 Uhr | +2,22% +1,310 | 89,00 | 31,97 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 41,58 08:03:59 Uhr | +2,57% +1,040 | 47,82 | 17,14 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 23,90 08:03:59 Uhr | -0,91% -0,2200 | 38,04 | 22,36 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,10 08:03:59 Uhr | -2,45% -0,3800 | 18,39 | 10,72 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 40,06 08:03:59 Uhr | +0,58% +0,2300 | 70,20 | 36,81 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 104,30 08:03:59 Uhr | -0,57% -0,6000 | 115,10 | 78,35 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,20 08:03:59 Uhr | -0,20% -0,0400 | 27,44 | 18,00 |
| KRONES AG DE0006335003 | 107,80 08:03:59 Uhr | 0% 0 | 142,80 | 105,80 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 12,49 08:03:59 Uhr | -0,24% -0,0300 | 21,64 | 11,47 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 46,18 08:03:59 Uhr | +2,76% +1,240 | 70,10 | 44,92 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 40,75 08:03:59 Uhr | +0,62% +0,2500 | 61,82 | 40,50 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 137,40 08:03:59 Uhr | -0,51% -0,7000 | 147,45 | 102,15 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 371,90 08:03:59 Uhr | +0,92% +3,400 | 399,90 | 270,00 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 509,80 09:48:43 Uhr | -0,78% -4,000 | 572,80 | 438,20 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 78,80 08:03:59 Uhr | +0,70% +0,5500 | 80,50 | 33,14 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 61,10 08:03:59 Uhr | +0,49% +0,3000 | 111,70 | 50,45 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 38,96 08:03:59 Uhr | -0,20% -0,0800 | 50,05 | 21,66 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 7,200 08:03:59 Uhr | +3,45% +0,2400 | 13,38 | 6,920 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 25,41 08:03:59 Uhr | +0,51% +0,1300 | 41,38 | 25,00 |
| PUMA SE DE0006969603 | 22,59 08:03:59 Uhr | -0,79% -0,1800 | 30,00 | 15,37 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 573,50 08:03:59 Uhr | -0,35% -2,000 | 771,50 | 565,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 71,35 08:03:59 Uhr | +5,16% +3,500 | 89,15 | 30,18 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 967,60 10:46:24 Uhr | +0,66% +6,300 | 1.982,50 | 918,10 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 29,45 08:03:59 Uhr | +0,51% +0,1500 | 40,00 | 29,00 |
| RWE AG DE0007037129 | 59,34 08:03:59 Uhr | +1,40% +0,8200 | 62,00 | 37,78 |
| SAP SE DE0007164600 | 185,92 08:03:59 Uhr | +1,44% +2,640 | 240,75 | 127,80 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 260,80 08:03:59 Uhr | -0,53% -1,400 | 264,30 | 199,10 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 67,20 08:03:59 Uhr | +1,20% +0,8000 | 105,90 | 62,90 |
| Siemens AG DE0007236101 | 283,70 08:03:59 Uhr | +0,28% +0,8000 | 289,90 | 197,04 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 142,42 17:52:49 Uhr | -3,04% -4,460 | 193,68 | 96,32 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 38,66 08:03:59 Uhr | -1,40% -0,5500 | 49,69 | 33,29 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 81,50 16:57:34 Uhr | +13,19% +9,500 | 106,60 | 41,74 |
| Sixt SE DE0007231326 | 69,60 08:03:59 Uhr | +0,72% +0,5000 | 82,95 | 59,30 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 57,55 08:03:59 Uhr | +3,51% +1,950 | 68,80 | 21,34 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 16,70 08:03:59 Uhr | +3,86% +0,6200 | 25,05 | 13,30 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 35,94 08:03:59 Uhr | -0,99% -0,3600 | 41,65 | 29,40 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 93,18 08:03:59 Uhr | +0,34% +0,3200 | 94,22 | 66,22 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,27 08:03:59 Uhr | +1,35% +0,1500 | 16,38 | 10,88 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 119,30 08:03:59 Uhr | -0,67% -0,8000 | 128,00 | 97,50 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,090 08:03:59 Uhr | +1,50% +0,0900 | 8,815 | 4,194 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 14,73 08:03:59 Uhr | +0,79% +0,1150 | 15,67 | 7,222 |
| United Internet AG DE0005089031 | 24,84 08:03:59 Uhr | -2,28% -0,5800 | 29,86 | 23,02 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 28,28 08:03:59 Uhr | -5,29% -1,580 | 46,62 | 10,59 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 70,70 16:58:32 Uhr | -0,39% -0,2800 | 108,90 | 69,86 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 17,51 08:03:59 Uhr | +2,49% +0,4250 | 28,20 | 17,08 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 88,10 08:03:59 Uhr | +2,14% +1,850 | 103,70 | 63,60 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 21,89 08:03:59 Uhr | +0,55% +0,1200 | 30,38 | 19,13 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse