MDAX Performance Index

ISIN: DE0008467416 WKN: 846741

30.877,72 EUR

-0,50% -153,63

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 30.877,72
  • Änderung -0,50 %
  • Stand 28.09.26 12:41 Uhr
  • Eröffnung 31.082,26
  • Vortag 31.031,35
  • Tageshoch 31.124,33
  • Tagestief 30.873,68
  • 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
  • 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008467416
  • WKN 846741
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 34,35 08:03:59 Uhr -3,38% -1,200 60,36 12,91
Aroundtown SA LU1673108939 1,702 09:10:00 Uhr +1,79% +0,0300 3,290 1,672
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 35,90 08:03:59 Uhr +0,42% +0,1500 46,72 32,68
Aurubis AG DE0006766504 165,50 08:03:59 Uhr -1,72% -2,900 218,20 102,80
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 18,20 08:03:59 Uhr +0,06% +0,0100 30,72 14,63
Bechtle AG DE0005158703 33,48 08:03:59 Uhr +1,03% +0,3400 44,74 24,84
Bilfinger SE DE0005909006 55,50 08:03:59 Uhr -0,45% -0,2500 127,70 55,75
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 54,65 08:03:59 Uhr 0% 0 85,00 48,94
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 36,31 08:03:59 Uhr -0,55% -0,2000 39,80 15,10
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,596 08:03:59 Uhr -0,91% -0,0700 10,10 6,850
DEUTZ AG DE0006305006 11,26 08:03:59 Uhr +0,45% +0,0500 13,32 7,355
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 45,43 08:03:59 Uhr +2,11% +0,9400 50,38 35,70
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 71,95 08:03:59 Uhr +0,56% +0,4000 77,80 50,85
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 145,00 08:03:59 Uhr -1,23% -1,800 205,00 79,00
Evonik Industries AG DE000EVNK013 19,40 08:03:59 Uhr -0,87% -0,1700 19,64 12,52
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 28,32 08:03:59 Uhr -5,85% -1,760 42,02 27,30
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 62,30 08:03:59 Uhr +0,89% +0,5500 85,55 58,90
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 23,80 08:03:59 Uhr -0,08% -0,0200 33,78 22,38
FUCHS SE DE000A3E5D64 41,92 08:03:59 Uhr -1,41% -0,6000 42,52 31,94
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 69,40 08:03:59 Uhr +1,02% +0,7000 84,40 68,10
HENSOLDT AG DE000HAG0005 75,84 08:03:59 Uhr -0,78% -0,6000 116,20 63,58
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 38,03 08:03:59 Uhr -0,55% -0,2100 41,69 34,14
IONOS Group SE DE000A3E00M1 34,56 08:03:59 Uhr -1,59% -0,5600 39,95 21,55
JENOPTIK AG DE000A2NB601 41,50 08:03:59 Uhr +1,57% +0,6400 47,82 17,13
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 15,47 08:03:59 Uhr -0,26% -0,0400 18,39 10,72
KION GROUP AG DE000KGX8881 39,21 08:03:59 Uhr -1,38% -0,5500 70,20 36,81
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 106,70 08:03:59 Uhr +0,28% +0,3000 115,10 78,05
KRONES AG DE0006335003 106,60 08:03:59 Uhr +0,76% +0,8000 142,80 105,80
LANXESS AG DE0005470405 12,32 08:03:59 Uhr -1,20% -0,1500 21,76 11,47
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 45,78 08:05:20 Uhr +1,91% +0,8600 70,10 44,92
Nemetschek SE DE0006452907 61,75 08:03:59 Uhr +0,73% +0,4500 111,70 50,45
Nordex SE DE000A0D6554 39,72 08:03:59 Uhr +2,58% +1,0000 50,05 21,54
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 25,58 08:03:59 Uhr -0,12% -0,0300 41,38 25,61
PUMA SE DE0006969603 22,22 08:03:59 Uhr +0,41% +0,0900 30,00 15,37
RATIONAL AG DE0007010803 568,50 08:03:59 Uhr -0,35% -2,000 771,50 565,50
RENK Group AG DE000RENK730 40,66 08:03:59 Uhr +0,36% +0,1450 89,53 39,91
RTL Group S.A. LU0061462528 30,30 08:03:59 Uhr -0,82% -0,2500 40,00 29,00
Salzgitter AG DE0006202005 52,25 08:03:59 Uhr -0,29% -0,1500 66,50 25,28
Sartorius AG DE0007165631 257,40 08:03:59 Uhr -2,57% -6,800 264,20 192,65
Schaeffler AG DE000SHA0100 6,600 08:03:59 Uhr +0,46% +0,0300 11,85 5,635
Siltronic AG DE000WAF3001 72,75 08:03:59 Uhr -3,26% -2,450 106,60 41,74
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 66,15 08:03:59 Uhr -5,43% -3,800 114,40 26,50
TAG Immobilien AG DE0008303504 11,07 08:03:59 Uhr +0,55% +0,0600 16,38 11,01
Talanx AG DE000TLX1005 120,20 08:03:59 Uhr -0,66% -0,8000 128,00 97,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 15,34 08:03:59 Uhr +3,23% +0,4800 15,67 7,222
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 84,10 08:03:59 Uhr -0,47% -0,4000 0 0
TRATON SE DE000TRAT0N7 35,02 08:03:59 Uhr +0,63% +0,2200 41,26 26,08
TUI AG DE000TUAG505 6,554 08:03:59 Uhr +0,31% +0,0200 9,476 6,100
United Internet AG DE0005089031 25,84 08:03:59 Uhr +0,54% +0,1400 29,86 23,02
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 87,10 08:03:59 Uhr -0,11% -0,1000 103,70 63,60
Kennzahlen
Historische Kurse