MDAX Performance Index

ISIN: DE0008467416 WKN: 846741

32.368,98 EUR

+0,04% +13,66

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 32.368,98
  • Änderung +0,04 %
  • Stand 07.09.26 16:11 Uhr
  • Eröffnung 32.339,98
  • Vortag 32.355,32
  • Tageshoch 32.438,20
  • Tagestief 32.260,46
  • 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
  • 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008467416
  • WKN 846741
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 36,38 08:03:59 Uhr +1,45% +0,5200 60,36 12,09
Aroundtown SA LU1673108939 1,872 09:10:01 Uhr -1,37% -0,0260 3,338 1,854
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 36,60 08:03:59 Uhr +0,97% +0,3500 0 0
Aurubis AG DE0006766504 174,30 08:03:59 Uhr +0,29% +0,5000 218,20 94,60
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 21,84 08:03:59 Uhr +0,09% +0,0200 30,72 14,63
Bechtle AG DE0005158703 36,12 08:03:59 Uhr -2,01% -0,7400 44,74 24,84
Bilfinger SE DE0005909006 81,80 08:03:59 Uhr +0,12% +0,1000 127,70 73,90
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 58,35 08:03:59 Uhr -0,26% -0,1500 88,00 48,94
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 36,48 08:03:59 Uhr -0,25% -0,0900 39,80 15,10
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,800 08:03:59 Uhr -0,20% -0,0160 10,10 6,850
DEUTZ AG DE0006305006 12,84 08:02:41 Uhr +2,15% +0,2700 12,93 7,355
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 43,93 08:03:59 Uhr -2,72% -1,230 50,38 35,70
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 76,15 08:03:59 Uhr +0,66% +0,5000 76,25 50,85
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 139,00 08:03:59 Uhr +1,91% +2,600 205,00 76,30
Evonik Industries AG DE000EVNK013 18,51 08:03:59 Uhr -0,75% -0,1400 18,97 12,52
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 35,86 08:03:59 Uhr -4,07% -1,520 42,02 26,84
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 62,35 08:03:59 Uhr +0,65% +0,4000 85,55 61,95
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 24,38 08:03:59 Uhr -0,16% -0,0400 33,78 22,38
FUCHS SE DE000A3E5D64 42,26 08:03:59 Uhr +1,00% +0,4200 41,84 31,94
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 71,70 08:03:59 Uhr +1,41% +1,0000 84,40 68,10
HENSOLDT AG DE000HAG0005 79,76 08:03:59 Uhr -2,35% -1,920 116,20 63,58
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 38,68 08:03:59 Uhr +0,60% +0,2300 42,24 34,14
IONOS Group SE DE000A3E00M1 34,64 08:03:59 Uhr +1,23% +0,4200 42,05 21,55
JENOPTIK AG DE000A2NB601 40,24 08:03:59 Uhr +2,55% +1,0000 47,82 16,20
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 16,61 08:03:59 Uhr -1,01% -0,1700 18,39 10,72
KION GROUP AG DE000KGX8881 45,16 08:03:59 Uhr +3,72% +1,620 70,20 36,81
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 103,70 08:03:59 Uhr +1,07% +1,100 115,10 78,05
KRONES AG DE0006335003 116,40 08:03:59 Uhr +0,52% +0,6000 142,80 106,40
LANXESS AG DE0005470405 15,37 08:03:59 Uhr -0,07% -0,0100 23,34 11,47
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 48,60 08:03:59 Uhr -0,69% -0,3400 70,30 48,12
Nemetschek SE DE0006452907 64,20 12:59:25 Uhr -2,13% -1,400 114,70 50,45
Nordex SE DE000A0D6554 38,26 08:03:59 Uhr +4,42% +1,620 50,05 19,37
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 28,67 08:03:59 Uhr -0,21% -0,0600 41,38 26,70
PUMA SE DE0006969603 23,77 08:03:59 Uhr -1,04% -0,2500 30,00 15,37
RATIONAL AG DE0007010803 618,00 08:03:59 Uhr +0,41% +2,500 771,50 610,50
RENK Group AG DE000RENK730 43,42 08:03:59 Uhr -0,29% -0,1250 89,53 41,24
RTL Group S.A. LU0061462528 32,40 08:03:59 Uhr -0,61% -0,2000 40,00 29,00
Salzgitter AG DE0006202005 59,80 08:03:59 Uhr +4,09% +2,350 66,50 22,06
Sartorius AG DE0007165631 236,50 08:03:59 Uhr -3,11% -7,600 263,50 192,65
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,400 08:03:59 Uhr +0,41% +0,0300 11,85 5,400
Siltronic AG DE000WAF3001 78,10 08:03:59 Uhr +4,62% +3,450 106,60 32,08
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 73,10 08:03:59 Uhr +5,79% +4,000 114,40 25,66
TAG Immobilien AG DE0008303504 12,26 08:03:59 Uhr -2,31% -0,2900 16,38 12,20
Talanx AG DE000TLX1005 126,30 08:03:59 Uhr -1,33% -1,700 128,00 97,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 15,59 14:39:26 Uhr +5,12% +0,7600 14,93 6,668
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 84,10 08:03:59 Uhr +0,36% +0,3000 0 0
TRATON SE DE000TRAT0N7 37,80 08:03:59 Uhr +0,96% +0,3600 41,26 26,08
TUI AG DE000TUAG505 6,860 08:03:59 Uhr +0,68% +0,0460 9,476 6,100
United Internet AG DE0005089031 27,16 08:03:59 Uhr -0,29% -0,0800 29,86 23,02
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 91,30 08:03:59 Uhr -3,39% -3,200 103,70 61,80
Kennzahlen
Historische Kurse