MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416
WKN: 846741
29.742,09 EUR
-1,52% -459,61
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 29.742,09
- Änderung -1,52 %
- Stand 13.06.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 29.914,07
- Vortag 30.201,70
- Tageshoch 29.967,17
- Tagestief 29.566,53
- 52W Hoch 31.384,62 (05.06.25)
- 52W Tief 23.135,20 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,17 13.06.2025 | -7,13% -1,010 | 22,30 | 8,722 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 2,832 13.06.2025 | -1,26% -0,0360 | 3,194 | 1,845 |
Aurubis AG DE0006766504 | 78,55 13.06.2025 | -1,75% -1,400 | 94,35 | 62,00 |
Bechtle AG DE0005158703 | 38,12 13.06.2025 | -2,56% -1,0000 | 45,34 | 29,72 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 27,22 13.06.2025 | -0,73% -0,2000 | 32,62 | 17,78 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 72,50 13.06.2025 | -5,10% -3,900 | 80,20 | 42,45 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 60,60 13.06.2025 | -2,57% -1,600 | 84,60 | 45,04 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 105,10 13.06.2025 | -1,59% -1,700 | 113,00 | 74,15 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 22,16 13.06.2025 | -3,74% -0,8600 | 41,68 | 17,85 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 6,692 13.06.2025 | -5,16% -0,3640 | 8,108 | 5,484 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 22,55 13.06.2025 | -2,38% -0,5500 | 27,00 | 17,26 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 49,66 13.06.2025 | -1,17% -0,5900 | 53,75 | 30,96 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 18,56 13.06.2025 | -1,69% -0,3200 | 22,27 | 16,35 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 23,56 13.06.2025 | -0,59% -0,1400 | 25,22 | 11,71 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 60,80 13.06.2025 | -3,87% -2,450 | 63,70 | 43,90 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,52 13.06.2025 | -1,22% -0,3400 | 37,48 | 24,30 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 48,22 13.06.2025 | -1,55% -0,7600 | 49,92 | 37,00 |
GEA Group AG DE0006602006 | 58,10 13.06.2025 | +0,35% +0,2000 | 59,80 | 37,62 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 46,56 13.06.2025 | -2,47% -1,180 | 106,60 | 46,56 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 85,00 13.06.2025 | -1,62% -1,400 | 92,10 | 82,00 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 9,036 13.06.2025 | -3,56% -0,3340 | 13,43 | 4,467 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 93,65 13.06.2025 | -0,43% -0,4000 | 108,70 | 27,76 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 156,20 13.06.2025 | -1,64% -2,600 | 185,20 | 98,25 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 38,30 13.06.2025 | -2,45% -0,9600 | 46,60 | 31,61 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 18,78 13.06.2025 | -5,01% -0,9900 | 28,96 | 14,75 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 37,14 13.06.2025 | -2,21% -0,8400 | 38,50 | 23,70 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,89 13.06.2025 | -0,31% -0,0500 | 16,70 | 10,05 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 41,36 13.06.2025 | -4,57% -1,980 | 47,60 | 29,34 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 83,50 13.06.2025 | -3,47% -3,000 | 96,50 | 67,20 |
KRONES AG DE0006335003 | 138,40 13.06.2025 | -1,42% -2,000 | 144,40 | 104,60 |
LANXESS AG DE0005470405 | 25,74 13.06.2025 | -3,31% -0,8800 | 32,21 | 21,10 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 70,40 13.06.2025 | -4,28% -3,150 | 95,42 | 63,70 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 122,90 13.06.2025 | -2,23% -2,800 | 128,40 | 82,20 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 17,27 13.06.2025 | -0,63% -0,1100 | 18,24 | 10,91 |
PUMA SE DE0006969603 | 21,37 13.06.2025 | -3,43% -0,7600 | 46,81 | 18,21 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 707,00 13.06.2025 | -3,08% -22,50 | 936,00 | 610,50 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 88,35 13.06.2025 | -2,70% -2,450 | 170,60 | 88,35 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 72,34 13.06.2025 | +3,22% +2,260 | 85,86 | 17,95 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 32,10 13.06.2025 | -1,38% -0,4500 | 35,95 | 23,75 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 116,70 13.06.2025 | -0,85% -1,0000 | 120,10 | 65,75 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 26,45 13.06.2025 | -3,29% -0,9000 | 48,10 | 18,96 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 50,70 13.06.2025 | -3,06% -1,600 | 63,60 | 45,02 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,12 13.06.2025 | -3,95% -0,5800 | 16,84 | 11,98 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 108,70 13.06.2025 | -1,54% -1,700 | 116,40 | 63,10 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 10,19 13.06.2025 | -2,39% -0,2500 | 13,71 | 9,132 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 8,346 13.06.2025 | -0,31% -0,0260 | 10,76 | 2,771 |
TRATON SE DE000TRAT0N7 | 28,52 13.06.2025 | -1,31% -0,3800 | 38,70 | 26,08 |
TUI AG DE000TUAG505 | 6,358 13.06.2025 | -11,18% -0,8000 | 8,822 | 5,160 |
United Internet AG DE0005089031 | 24,14 13.06.2025 | -1,39% -0,3400 | 24,48 | 14,77 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 61,90 13.06.2025 | -2,83% -1,800 | 104,65 | 57,50 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse