MDAX Performance Index

ISIN: DE0008467416 WKN: 846741

32.433,40 EUR

+0,55% +176,31

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 32.433,40
  • Änderung +0,55 %
  • Stand 04.09.26 13:09 Uhr
  • Eröffnung 32.349,86
  • Vortag 32.257,09
  • Tageshoch 32.469,86
  • Tagestief 32.337,72
  • 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
  • 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008467416
  • WKN 846741
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 35,86 08:04:00 Uhr +0,53% +0,1900 60,36 12,03
Aroundtown SA LU1673108939 1,922 09:10:01 Uhr +0,16% +0,0030 3,338 1,854
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 36,25 08:03:59 Uhr +4,47% +1,550 0 0
Aurubis AG DE0006766504 173,80 08:03:59 Uhr +0,46% +0,8000 218,20 94,60
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 21,82 08:04:00 Uhr +4,90% +1,020 30,72 14,63
Bechtle AG DE0005158703 36,86 08:03:59 Uhr +3,89% +1,380 44,74 24,84
Bilfinger SE DE0005909006 81,70 08:03:59 Uhr +1,43% +1,150 127,70 73,90
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 58,50 08:03:59 Uhr +0,60% +0,3500 88,00 48,94
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 36,57 12:21:17 Uhr -0,30% -0,1100 39,80 15,10
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,718 08:03:59 Uhr -0,44% -0,0340 10,10 6,850
DEUTZ AG DE0006305006 12,57 08:03:59 Uhr +3,12% +0,3800 12,93 7,355
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 45,16 08:03:59 Uhr +3,03% +1,330 50,38 35,70
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 75,65 08:03:59 Uhr +0,27% +0,2000 76,25 50,85
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 136,40 10:26:58 Uhr +1,34% +1,800 205,00 76,30
Evonik Industries AG DE000EVNK013 18,65 08:03:59 Uhr -1,69% -0,3200 18,97 12,52
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 37,38 08:03:59 Uhr +0,75% +0,2800 42,02 26,84
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 61,95 08:03:59 Uhr -0,24% -0,1500 85,55 62,00
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 24,42 08:03:59 Uhr +1,24% +0,3000 33,78 22,38
FUCHS SE DE000A3E5D64 41,84 08:03:59 Uhr +2,55% +1,040 41,68 31,94
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 70,70 08:03:59 Uhr +0,86% +0,6000 84,40 68,10
HENSOLDT AG DE000HAG0005 81,68 08:03:59 Uhr -1,02% -0,8400 116,20 63,58
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 38,45 08:03:59 Uhr -1,26% -0,4900 42,24 34,14
IONOS Group SE DE000A3E00M1 34,22 08:03:59 Uhr +1,91% +0,6400 42,05 21,55
JENOPTIK AG DE000A2NB601 39,24 08:03:59 Uhr +0,41% +0,1600 47,82 16,20
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 16,78 08:03:59 Uhr -0,89% -0,1500 18,39 10,72
KION GROUP AG DE000KGX8881 43,54 08:03:59 Uhr +2,93% +1,240 70,20 36,81
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 102,60 08:03:59 Uhr +0,59% +0,6000 115,10 78,05
KRONES AG DE0006335003 115,80 08:03:59 Uhr -0,86% -1,0000 142,80 106,40
LANXESS AG DE0005470405 15,64 08:03:59 Uhr +1,03% +0,1600 23,44 11,47
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 48,94 08:03:59 Uhr +1,70% +0,8200 70,30 48,12
Nemetschek SE DE0006452907 65,60 11:11:46 Uhr -0,91% -0,6000 114,70 50,45
Nordex SE DE000A0D6554 36,64 08:03:59 Uhr +0,83% +0,3000 50,05 19,37
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 28,73 08:03:59 Uhr +5,70% +1,550 41,38 26,70
PUMA SE DE0006969603 24,02 08:03:59 Uhr -2,32% -0,5700 30,00 15,37
RATIONAL AG DE0007010803 615,50 08:04:00 Uhr 0% 0 771,50 610,50
RENK Group AG DE000RENK730 43,54 08:03:59 Uhr -0,45% -0,1950 89,53 41,24
RTL Group S.A. LU0061462528 32,60 08:04:03 Uhr +2,03% +0,6500 40,00 29,00
Salzgitter AG DE0006202005 57,45 08:03:59 Uhr +3,61% +2,000 66,50 21,42
Sartorius AG DE0007165631 244,10 08:04:00 Uhr -0,41% -1,0000 263,50 188,35
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,370 08:17:12 Uhr +4,99% +0,3500 11,85 5,400
Siltronic AG DE000WAF3001 74,65 08:04:00 Uhr -2,93% -2,250 106,60 32,08
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 69,10 08:03:59 Uhr +1,69% +1,150 114,40 24,98
TAG Immobilien AG DE0008303504 12,55 08:03:59 Uhr +2,87% +0,3500 16,38 12,20
Talanx AG DE000TLX1005 128,00 08:03:59 Uhr +1,91% +2,400 126,30 97,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 14,83 11:22:32 Uhr +4,14% +0,5900 14,93 6,443
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 83,80 08:03:59 Uhr +1,58% +1,300 0 0
TRATON SE DE000TRAT0N7 37,44 08:03:59 Uhr +2,80% +1,020 41,26 26,08
TUI AG DE000TUAG505 6,814 08:03:59 Uhr +0,21% +0,0140 9,476 6,100
United Internet AG DE0005089031 27,24 08:03:59 Uhr +0,52% +0,1400 29,86 23,02
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 94,50 08:04:00 Uhr +0,96% +0,9000 103,70 61,60
Kennzahlen
Historische Kurse