MDAX Performance Index

ISIN: DE0008467416 WKN: 846741

32.521,35 EUR

+0,79% +253,91

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 32.521,35
  • Änderung +0,79 %
  • Stand 26.08.26 17:59 Uhr
  • Eröffnung 32.287,13
  • Vortag 32.267,44
  • Tageshoch 32.602,41
  • Tagestief 32.273,23
  • 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
  • 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008467416
  • WKN 846741
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 37,33 26.08.2026 +0,57% +0,2100 60,36 11,90
Aroundtown SA LU1673108939 2,040 26.08.2026 +0,39% +0,0080 3,516 2,012
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 34,85 26.08.2026 +1,46% +0,5000 0 0
Aurubis AG DE0006766504 175,80 26.08.2026 -0,11% -0,2000 218,20 94,60
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 21,44 26.08.2026 +2,29% +0,4800 30,72 14,63
Bechtle AG DE0005158703 35,08 26.08.2026 -1,29% -0,4600 44,74 24,84
Bilfinger SE DE0005909006 76,95 26.08.2026 +4,13% +3,050 127,70 73,90
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 58,65 26.08.2026 -2,57% -1,550 88,00 48,94
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 36,88 26.08.2026 -0,30% -0,1100 39,80 15,10
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,114 26.08.2026 +4,19% +0,3260 10,10 6,850
DEUTZ AG DE0006305006 12,05 26.08.2026 +9,45% +1,040 12,48 7,355
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 43,85 26.08.2026 +0,34% +0,1500 50,38 35,70
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 73,85 26.08.2026 -0,87% -0,6500 76,25 50,85
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 135,60 26.08.2026 +2,42% +3,200 205,00 76,30
Evonik Industries AG DE000EVNK013 18,53 26.08.2026 -0,05% -0,0100 18,73 12,52
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 36,18 26.08.2026 +0,44% +0,1600 42,02 26,84
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 64,20 26.08.2026 +1,74% +1,100 85,55 62,50
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 24,42 26.08.2026 0% 0 33,78 22,38
FUCHS SE DE000A3E5D64 39,68 26.08.2026 -0,15% -0,0600 41,68 31,94
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 70,30 26.08.2026 +1,88% +1,300 87,00 68,10
HENSOLDT AG DE000HAG0005 86,56 26.08.2026 -0,44% -0,3800 116,20 63,58
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 38,03 26.08.2026 +0,29% +0,1100 42,36 34,14
IONOS Group SE DE000A3E00M1 33,52 26.08.2026 +0,72% +0,2400 42,05 21,55
JENOPTIK AG DE000A2NB601 38,66 26.08.2026 +0,57% +0,2200 47,82 16,20
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 15,98 26.08.2026 -0,56% -0,0900 18,39 10,72
KION GROUP AG DE000KGX8881 42,16 26.08.2026 +4,72% +1,900 70,20 36,81
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 103,50 26.08.2026 +0,39% +0,4000 115,10 78,05
KRONES AG DE0006335003 116,60 26.08.2026 0% 0 142,80 106,40
LANXESS AG DE0005470405 13,95 26.08.2026 -1,55% -0,2200 24,98 11,47
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 49,84 26.08.2026 +1,34% +0,6600 73,80 49,18
Nemetschek SE DE0006452907 64,20 26.08.2026 -2,51% -1,650 120,80 50,45
Nordex SE DE000A0D6554 38,70 26.08.2026 -0,51% -0,2000 50,05 19,37
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 27,29 26.08.2026 -0,22% -0,0600 41,38 26,70
PUMA SE DE0006969603 24,77 26.08.2026 -1,59% -0,4000 30,00 15,37
RATIONAL AG DE0007010803 626,00 26.08.2026 +0,48% +3,000 771,50 610,50
RENK Group AG DE000RENK730 46,74 26.08.2026 -0,11% -0,0500 89,53 41,24
RTL Group S.A. LU0061462528 32,30 26.08.2026 +1,89% +0,6000 40,00 29,00
Salzgitter AG DE0006202005 52,55 26.08.2026 +1,25% +0,6500 66,50 20,86
Sartorius AG DE0007165631 245,60 26.08.2026 +1,19% +2,900 263,50 188,35
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,530 26.08.2026 -0,40% -0,0300 11,85 5,285
Siltronic AG DE000WAF3001 81,30 26.08.2026 -0,37% -0,3000 106,60 32,08
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 70,00 26.08.2026 +0,07% +0,0500 114,40 24,06
TAG Immobilien AG DE0008303504 12,86 26.08.2026 +1,50% +0,1900 16,38 12,43
Talanx AG DE000TLX1005 121,90 26.08.2026 +0,33% +0,4000 121,80 97,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 14,47 26.08.2026 +6,32% +0,8600 13,91 6,085
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 89,30 26.08.2026 -1,65% -1,500 0 0
TRATON SE DE000TRAT0N7 37,86 26.08.2026 +2,16% +0,8000 41,26 26,08
TUI AG DE000TUAG505 7,286 26.08.2026 +3,76% +0,2640 9,476 6,100
United Internet AG DE0005089031 25,16 26.08.2026 +1,70% +0,4200 29,86 23,02
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 89,35 26.08.2026 -4,03% -3,750 103,70 61,60
Kennzahlen
Historische Kurse