MDAX Performance Index

ISIN: DE0008467416 WKN: 846741

32.133,32 EUR

-0,69% -223,66

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 32.133,32
  • Änderung -0,69 %
  • Stand 18.08.26 14:14 Uhr
  • Eröffnung 32.241,91
  • Vortag 32.356,98
  • Tageshoch 32.306,01
  • Tagestief 32.094,08
  • 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
  • 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008467416
  • WKN 846741
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 39,83 10:43:46 Uhr -4,39% -1,830 60,36 11,90
Aroundtown SA LU1673108939 2,058 09:10:01 Uhr -0,77% -0,0160 3,516 2,062
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 35,85 08:03:59 Uhr -3,63% -1,350 0 0
Aurubis AG DE0006766504 170,10 08:03:59 Uhr +1,19% +2,000 218,20 94,60
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 20,78 08:04:00 Uhr -1,89% -0,4000 30,72 14,63
Bechtle AG DE0005158703 34,60 08:03:59 Uhr -0,23% -0,0800 44,74 24,84
Bilfinger SE DE0005909006 75,85 08:03:59 Uhr -1,49% -1,150 127,70 76,40
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 57,30 08:03:59 Uhr -2,39% -1,400 99,55 48,94
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 36,86 08:04:00 Uhr -0,38% -0,1400 39,80 15,10
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,960 10:18:38 Uhr -1,27% -0,1020 10,10 6,850
DEUTZ AG DE0006305006 10,32 08:03:59 Uhr +0,68% +0,0700 12,48 7,355
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 44,16 08:03:59 Uhr -0,50% -0,2200 50,38 35,70
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 72,70 08:03:59 Uhr -0,95% -0,7000 76,25 50,85
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 152,60 08:03:59 Uhr +0,66% +1,0000 205,00 76,30
Evonik Industries AG DE000EVNK013 17,93 08:03:59 Uhr +0,11% +0,0200 18,09 12,52
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 35,92 08:03:59 Uhr +2,05% +0,7200 42,02 26,84
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 64,00 08:03:59 Uhr -2,29% -1,500 85,55 64,25
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 23,60 08:03:59 Uhr -0,25% -0,0600 33,78 22,38
FUCHS SE DE000A3E5D64 38,94 08:03:59 Uhr +0,46% +0,1800 42,36 31,94
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 71,30 08:03:59 Uhr +0,56% +0,4000 88,20 68,10
HENSOLDT AG DE000HAG0005 94,98 08:03:59 Uhr -0,23% -0,2200 116,20 63,58
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 37,94 08:03:59 Uhr +0,45% +0,1700 42,36 34,14
IONOS Group SE DE000A3E00M1 32,74 08:03:59 Uhr -1,50% -0,5000 42,05 21,55
JENOPTIK AG DE000A2NB601 42,04 08:03:59 Uhr +0,19% +0,0800 47,82 16,20
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 14,74 08:03:59 Uhr +3,22% +0,4600 18,39 10,72
KION GROUP AG DE000KGX8881 39,86 08:03:59 Uhr -4,21% -1,750 70,20 36,81
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 98,60 08:03:59 Uhr -1,89% -1,900 115,10 78,05
KRONES AG DE0006335003 112,60 08:03:59 Uhr -2,09% -2,400 142,80 106,40
LANXESS AG DE0005470405 14,49 08:03:59 Uhr -3,21% -0,4800 25,24 11,47
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 50,25 08:03:59 Uhr -2,14% -1,100 73,80 50,65
Nemetschek SE DE0006452907 60,05 08:03:59 Uhr -3,92% -2,450 121,80 50,45
Nordex SE DE000A0D6554 39,84 08:03:59 Uhr +2,00% +0,7800 50,05 19,37
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 27,10 08:03:59 Uhr -1,20% -0,3300 41,38 26,70
PUMA SE DE0006969603 25,52 08:03:59 Uhr -4,02% -1,070 30,00 15,37
RATIONAL AG DE0007010803 621,50 08:04:00 Uhr -0,96% -6,000 771,50 610,50
RENK Group AG DE000RENK730 51,26 08:03:59 Uhr -2,62% -1,380 89,53 41,24
RTL Group S.A. LU0061462528 31,15 08:03:59 Uhr -3,11% -1,0000 40,00 29,00
Salzgitter AG DE0006202005 51,70 08:03:59 Uhr -4,26% -2,300 66,50 20,86
Sartorius AG DE0007165631 232,40 08:04:00 Uhr -1,90% -4,500 263,50 188,35
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,320 08:03:59 Uhr -0,27% -0,0200 11,85 4,946
Siltronic AG DE000WAF3001 88,50 08:04:00 Uhr +1,72% +1,500 106,60 32,08
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 83,50 08:03:59 Uhr -0,65% -0,5500 114,40 24,06
TAG Immobilien AG DE0008303504 12,93 08:03:59 Uhr -1,90% -0,2500 16,38 12,43
Talanx AG DE000TLX1005 118,20 08:03:59 Uhr +0,60% +0,7000 121,30 97,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 13,88 08:58:33 Uhr -0,22% -0,0300 13,91 5,878
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 98,30 10:55:50 Uhr -3,63% -3,700 0 0
TRATON SE DE000TRAT0N7 36,94 08:03:59 Uhr +0,44% +0,1600 41,26 26,08
TUI AG DE000TUAG505 7,110 08:03:59 Uhr -1,11% -0,0800 9,476 6,100
United Internet AG DE0005089031 23,96 08:03:59 Uhr -2,44% -0,6000 29,86 23,02
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 93,00 08:04:00 Uhr -1,43% -1,350 103,70 61,60
Kennzahlen
Historische Kurse