MDAX Performance Index

ISIN: DE0008467416 WKN: 846741

32.031,55 EUR

-0,25% -78,86

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 32.031,55
  • Änderung -0,25 %
  • Stand 24.08.26 17:59 Uhr
  • Eröffnung 32.068,80
  • Vortag 32.110,41
  • Tageshoch 32.223,05
  • Tagestief 32.004,08
  • 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
  • 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008467416
  • WKN 846741
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 36,92 08:03:59 Uhr -1,42% -0,5300 60,36 11,90
Aroundtown SA LU1673108939 2,020 17:25:01 Uhr -1,37% -0,0280 3,516 2,046
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 37,45 08:01:49 Uhr +5,49% +1,950 0 0
Aurubis AG DE0006766504 179,10 08:03:59 Uhr +4,01% +6,900 218,20 94,60
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 21,00 08:03:59 Uhr +3,24% +0,6600 30,72 14,63
Bechtle AG DE0005158703 35,34 08:03:59 Uhr +0,45% +0,1600 44,74 24,84
Bilfinger SE DE0005909006 74,80 11:28:11 Uhr -2,09% -1,600 127,70 74,55
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 59,00 08:03:59 Uhr +3,33% +1,900 88,00 48,94
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 36,66 08:03:59 Uhr -0,22% -0,0800 39,80 15,10
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,594 09:01:16 Uhr -0,60% -0,0460 10,10 6,850
DEUTZ AG DE0006305006 10,41 08:03:59 Uhr +3,38% +0,3400 12,48 7,355
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 44,72 08:03:59 Uhr +0,65% +0,2900 50,38 35,70
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 73,90 08:03:59 Uhr +0,54% +0,4000 76,25 50,85
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 135,20 08:03:59 Uhr -1,74% -2,400 205,00 76,30
Evonik Industries AG DE000EVNK013 18,20 08:03:59 Uhr -1,62% -0,3000 18,50 12,52
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 35,34 08:03:59 Uhr +1,14% +0,4000 42,02 26,84
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 62,95 08:03:59 Uhr +0,72% +0,4500 85,55 62,50
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 24,48 09:15:38 Uhr +2,09% +0,5000 33,78 22,38
FUCHS SE DE000A3E5D64 39,78 08:03:59 Uhr +1,22% +0,4800 42,36 31,94
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 69,90 08:03:59 Uhr -0,14% -0,1000 87,30 68,10
HENSOLDT AG DE000HAG0005 89,14 08:03:59 Uhr -0,22% -0,2000 116,20 63,58
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 38,02 08:03:59 Uhr +1,49% +0,5600 42,36 34,14
IONOS Group SE DE000A3E00M1 33,82 08:03:59 Uhr +3,24% +1,060 42,05 21,55
JENOPTIK AG DE000A2NB601 38,38 08:03:59 Uhr -0,10% -0,0400 47,82 16,20
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 16,17 08:03:59 Uhr +4,05% +0,6300 18,39 10,72
KION GROUP AG DE000KGX8881 41,23 08:09:26 Uhr +4,64% +1,830 70,20 36,81
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 101,90 08:03:59 Uhr +3,19% +3,150 115,10 78,05
KRONES AG DE0006335003 115,00 08:27:38 Uhr +1,05% +1,200 142,80 106,40
LANXESS AG DE0005470405 13,77 08:27:38 Uhr -0,72% -0,1000 25,24 11,47
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 49,74 08:03:59 Uhr -0,44% -0,2200 73,80 49,84
Nemetschek SE DE0006452907 65,25 08:03:59 Uhr +0,62% +0,4000 120,80 50,45
Nordex SE DE000A0D6554 38,88 13:42:10 Uhr +0,88% +0,3400 50,05 19,37
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 27,40 10:06:52 Uhr -1,26% -0,3500 41,38 26,70
PUMA SE DE0006969603 24,83 08:03:59 Uhr -0,60% -0,1500 30,00 15,37
RATIONAL AG DE0007010803 625,50 08:03:59 Uhr +1,38% +8,500 771,50 610,50
RENK Group AG DE000RENK730 48,17 08:03:59 Uhr -0,22% -0,1050 89,53 41,24
RTL Group S.A. LU0061462528 31,20 08:03:59 Uhr -0,79% -0,2500 40,00 29,00
Salzgitter AG DE0006202005 52,15 08:03:59 Uhr -0,10% -0,0500 66,50 20,86
Sartorius AG DE0007165631 245,80 08:03:59 Uhr -0,61% -1,500 263,50 188,35
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,580 08:03:59 Uhr +2,29% +0,1700 11,85 5,095
Siltronic AG DE000WAF3001 83,90 08:27:38 Uhr +3,52% +2,850 106,60 32,08
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 72,40 08:03:59 Uhr +0,14% +0,1000 114,40 24,06
TAG Immobilien AG DE0008303504 12,80 13:49:31 Uhr -0,08% -0,0100 16,38 12,43
Talanx AG DE000TLX1005 121,80 15:52:08 Uhr +3,05% +3,600 121,30 97,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 13,53 09:44:12 Uhr +0,74% +0,1000 13,91 5,975
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 91,80 08:03:59 Uhr -0,11% -0,1000 0 0
TRATON SE DE000TRAT0N7 36,54 08:03:59 Uhr -0,05% -0,0200 41,26 26,08
TUI AG DE000TUAG505 6,958 10:04:48 Uhr +0,84% +0,0580 9,476 6,100
United Internet AG DE0005089031 24,50 08:03:59 Uhr +0,91% +0,2200 29,86 23,02
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 88,75 08:03:59 Uhr -0,50% -0,4500 103,70 61,60
Kennzahlen
Historische Kurse