MDAX Performance Index

ISIN: DE0008467416 WKN: 846741

31.864,73 EUR

-0,55% -175,10

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 31.864,73
  • Änderung -0,55 %
  • Stand 17.07.26 17:59 Uhr
  • Eröffnung 31.875,29
  • Vortag 32.039,83
  • Tageshoch 31.928,57
  • Tagestief 31.635,50
  • 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
  • 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008467416
  • WKN 846741
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 38,01 08:16:01 Uhr -3,75% -1,480 60,36 11,90
Aroundtown SA LU1673108939 2,122 17:25:03 Uhr +0,09% +0,0020 3,516 2,120
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 36,00 08:16:06 Uhr -1,77% -0,6500 0 0
Aurubis AG DE0006766504 170,00 08:16:05 Uhr -4,55% -8,100 218,20 85,15
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 25,24 16:14:34 Uhr 0% 0 30,72 14,63
Bechtle AG DE0005158703 29,80 08:16:03 Uhr -2,23% -0,6800 44,74 24,84
Bilfinger SE DE0005909006 82,90 08:16:04 Uhr -2,59% -2,200 127,70 78,85
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 55,85 08:16:04 Uhr -1,33% -0,7500 104,80 48,94
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 38,00 08:16:02 Uhr -4,52% -1,800 39,80 15,10
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 9,006 08:16:01 Uhr -1,64% -0,1500 10,10 6,850
DEUTZ AG DE0006305006 9,150 10:07:42 Uhr -1,19% -0,1100 12,48 7,355
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 44,33 08:16:06 Uhr -0,25% -0,1100 50,38 35,70
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 69,20 08:16:02 Uhr +0,87% +0,6000 70,05 49,10
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 156,40 08:16:06 Uhr -0,51% -0,8000 205,00 76,30
Evonik Industries AG DE000EVNK013 16,76 08:16:03 Uhr +0,24% +0,0400 18,36 12,52
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 36,22 08:16:03 Uhr -2,16% -0,8000 42,02 25,54
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 67,85 08:16:04 Uhr -0,66% -0,4500 85,55 64,20
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 23,84 08:16:01 Uhr +0,51% +0,1200 33,78 22,38
FUCHS SE DE000A3E5D64 39,92 08:16:02 Uhr +2,46% +0,9600 42,94 31,94
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 71,30 08:16:01 Uhr +1,13% +0,8000 88,20 68,10
HENSOLDT AG DE000HAG0005 72,20 08:16:03 Uhr -1,90% -1,400 116,20 63,58
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 37,61 08:16:02 Uhr -0,58% -0,2200 42,76 34,14
IONOS Group SE DE000A3E00M1 30,38 08:16:06 Uhr +0,53% +0,1600 42,85 21,55
JENOPTIK AG DE000A2NB601 38,44 08:16:02 Uhr -5,83% -2,380 47,82 16,20
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 13,73 08:16:03 Uhr -1,15% -0,1600 18,39 10,72
KION GROUP AG DE000KGX8881 40,96 08:16:03 Uhr +0,32% +0,1300 70,20 36,81
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 102,50 08:16:03 Uhr +0,10% +0,1000 115,10 78,05
KRONES AG DE0006335003 110,80 08:16:05 Uhr +2,59% +2,800 142,80 106,40
LANXESS AG DE0005470405 15,22 08:16:04 Uhr -0,85% -0,1300 26,38 11,47
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 51,55 08:16:03 Uhr -0,96% -0,5000 74,35 50,65
Nemetschek SE DE0006452907 55,45 08:16:05 Uhr -3,14% -1,800 137,40 50,45
Nordex SE DE000A0D6554 39,50 08:16:01 Uhr -1,15% -0,4600 50,05 19,25
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 27,22 08:16:03 Uhr -0,80% -0,2200 41,38 26,90
PUMA SE DE0006969603 28,68 08:16:05 Uhr -1,34% -0,3900 30,00 15,37
RATIONAL AG DE0007010803 628,00 08:16:05 Uhr -0,48% -3,000 771,50 610,50
RENK Group AG DE000RENK730 42,00 09:00:54 Uhr -2,78% -1,200 89,53 41,24
RTL Group S.A. LU0061462528 31,20 08:16:03 Uhr +0,16% +0,0500 40,00 29,00
Salzgitter AG DE0006202005 52,85 08:16:04 Uhr -3,21% -1,750 66,50 20,80
Sartorius AG DE0007165631 245,20 08:16:06 Uhr -0,57% -1,400 263,50 177,45
Schaeffler AG DE000SHA0100 8,500 08:16:06 Uhr -1,16% -0,1000 11,85 4,606
Siltronic AG DE000WAF3001 84,95 08:16:03 Uhr -6,90% -6,300 106,60 32,08
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 79,40 08:16:02 Uhr -0,75% -0,6000 114,40 24,06
TAG Immobilien AG DE0008303504 12,89 08:16:01 Uhr -1,38% -0,1800 16,38 12,43
Talanx AG DE000TLX1005 110,00 08:16:03 Uhr +0,46% +0,5000 123,40 97,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 11,66 08:16:01 Uhr -2,10% -0,2500 12,46 5,634
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 80,20 08:16:06 Uhr -1,23% -1,0000 0 0
TRATON SE DE000TRAT0N7 35,64 08:16:03 Uhr -0,22% -0,0800 36,86 26,08
TUI AG DE000TUAG505 7,006 08:16:06 Uhr -1,27% -0,0900 9,476 6,100
United Internet AG DE0005089031 24,20 08:16:03 Uhr +1,77% +0,4200 29,86 23,02
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 90,30 08:16:03 Uhr -1,85% -1,700 103,70 61,60
Kennzahlen
Historische Kurse