MDAX Performance Index

ISIN: DE0008467416 WKN: 846741

32.724,55 EUR

-0,92% -305,36

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 32.724,55
  • Änderung -0,92 %
  • Stand 31.08.26 17:59 Uhr
  • Eröffnung 32.909,22
  • Vortag 33.029,91
  • Tageshoch 32.937,80
  • Tagestief 32.724,55
  • 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
  • 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008467416
  • WKN 846741
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 36,11 10:31:43 Uhr -2,54% -0,9400 60,36 11,90
Aroundtown SA LU1673108939 1,921 17:25:02 Uhr -3,32% -0,0660 3,376 1,987
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 35,10 08:03:59 Uhr +3,08% +1,050 0 0
Aurubis AG DE0006766504 177,10 08:03:59 Uhr -0,34% -0,6000 218,20 94,60
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 21,92 08:03:59 Uhr +0,18% +0,0400 30,72 14,63
Bechtle AG DE0005158703 37,68 08:03:59 Uhr +0,27% +0,1000 44,74 24,84
Bilfinger SE DE0005909006 84,65 08:03:59 Uhr +0,12% +0,1000 127,70 73,90
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 59,10 08:03:59 Uhr -1,83% -1,100 88,00 48,94
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 37,01 08:03:59 Uhr -0,19% -0,0700 39,80 15,10
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,916 08:03:59 Uhr -1,00% -0,0800 10,10 6,850
DEUTZ AG DE0006305006 12,48 20:45:57 Uhr -2,95% -0,3800 12,86 7,355
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 45,66 08:03:59 Uhr +1,20% +0,5400 50,38 35,70
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 76,00 08:03:59 Uhr +0,46% +0,3500 76,25 50,85
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 131,20 08:03:59 Uhr -1,50% -2,000 205,00 76,30
Evonik Industries AG DE000EVNK013 18,72 08:03:59 Uhr +1,24% +0,2300 18,73 12,52
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 37,84 08:03:59 Uhr +0,96% +0,3600 42,02 26,84
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 63,60 08:03:59 Uhr -1,47% -0,9500 85,55 62,50
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 24,32 08:03:59 Uhr +0,66% +0,1600 33,78 22,38
FUCHS SE DE000A3E5D64 39,32 08:03:59 Uhr -0,35% -0,1400 41,68 31,94
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 69,70 08:03:59 Uhr -1,41% -1,0000 84,40 68,10
HENSOLDT AG DE000HAG0005 86,22 14:37:14 Uhr -3,73% -3,340 116,20 63,58
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 38,60 08:03:59 Uhr +0,29% +0,1100 42,24 34,14
IONOS Group SE DE000A3E00M1 35,04 08:03:59 Uhr +0,29% +0,1000 42,05 21,55
JENOPTIK AG DE000A2NB601 39,86 08:03:59 Uhr +0,20% +0,0800 47,82 16,20
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 16,20 08:03:59 Uhr +0,93% +0,1500 18,39 10,72
KION GROUP AG DE000KGX8881 44,58 08:03:59 Uhr +0,27% +0,1200 70,20 36,81
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 105,00 08:03:59 Uhr -1,32% -1,400 115,10 78,05
KRONES AG DE0006335003 121,80 16:08:12 Uhr +2,35% +2,800 142,80 106,40
LANXESS AG DE0005470405 14,52 08:03:59 Uhr +4,39% +0,6100 24,32 11,47
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 49,20 18:11:51 Uhr -2,19% -1,100 71,45 49,18
Nemetschek SE DE0006452907 70,70 16:18:47 Uhr -0,21% -0,1500 117,50 50,45
Nordex SE DE000A0D6554 38,50 08:03:59 Uhr -0,67% -0,2600 50,05 19,37
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 28,51 08:03:59 Uhr -0,94% -0,2700 41,38 26,70
PUMA SE DE0006969603 25,70 13:40:42 Uhr -0,89% -0,2300 30,00 15,37
RATIONAL AG DE0007010803 625,00 08:03:59 Uhr -0,48% -3,000 771,50 610,50
RENK Group AG DE000RENK730 47,76 08:09:38 Uhr -1,41% -0,6850 89,53 41,24
RTL Group S.A. LU0061462528 31,90 08:03:59 Uhr +0,31% +0,1000 40,00 29,00
Salzgitter AG DE0006202005 57,45 08:03:59 Uhr -2,21% -1,300 66,50 20,86
Sartorius AG DE0007165631 252,10 08:03:59 Uhr +1,08% +2,700 263,50 188,35
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,650 09:52:28 Uhr +3,94% +0,2900 11,85 5,400
Siltronic AG DE000WAF3001 80,30 08:03:59 Uhr +1,65% +1,300 106,60 32,08
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 70,95 08:03:59 Uhr -2,61% -1,900 114,40 24,06
TAG Immobilien AG DE0008303504 12,96 08:03:59 Uhr -0,92% -0,1200 16,38 12,43
Talanx AG DE000TLX1005 125,70 15:29:21 Uhr +1,86% +2,300 123,70 97,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 14,34 20:03:09 Uhr -3,92% -0,5850 14,93 6,162
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 88,50 11:10:15 Uhr -1,56% -1,400 0 0
TRATON SE DE000TRAT0N7 37,68 08:03:59 Uhr +1,51% +0,5600 41,26 26,08
TUI AG DE000TUAG505 7,058 14:26:35 Uhr -1,59% -0,1140 9,476 6,100
United Internet AG DE0005089031 27,04 08:03:59 Uhr +1,20% +0,3200 29,86 23,02
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 93,00 08:03:59 Uhr +3,45% +3,100 103,70 61,60
Kennzahlen
Historische Kurse