MDAX Performance Index

ISIN: DE0008467416 WKN: 846741

31.673,72 EUR

-0,96% -308,31

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 31.673,72
  • Änderung -0,96 %
  • Stand 23.07.26 17:59 Uhr
  • Eröffnung 31.893,92
  • Vortag 31.982,03
  • Tageshoch 31.968,34
  • Tagestief 31.575,35
  • 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
  • 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008467416
  • WKN 846741
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 40,99 15:57:28 Uhr -2,36% -0,9900 60,36 11,90
Aroundtown SA LU1673108939 2,076 17:25:02 Uhr -1,89% -0,0400 3,516 2,092
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 34,65 08:16:07 Uhr -1,42% -0,5000 0 0
Aurubis AG DE0006766504 177,70 08:16:05 Uhr +1,20% +2,100 218,20 85,15
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 23,72 08:16:02 Uhr -1,50% -0,3600 30,72 14,63
Bechtle AG DE0005158703 30,56 08:16:03 Uhr -0,46% -0,1400 44,74 24,84
Bilfinger SE DE0005909006 86,55 08:16:04 Uhr +1,05% +0,9000 127,70 78,85
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 56,90 08:16:04 Uhr -1,64% -0,9500 104,80 48,94
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 38,24 08:16:01 Uhr -0,49% -0,1900 39,80 15,10
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,656 11:47:31 Uhr -2,96% -0,2640 10,10 6,850
DEUTZ AG DE0006305006 10,03 08:16:05 Uhr +0,30% +0,0300 12,48 7,355
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 45,86 08:16:05 Uhr +1,37% +0,6200 50,38 35,70
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 70,55 08:16:02 Uhr +0,14% +0,1000 70,45 49,78
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 158,00 08:16:05 Uhr -1,13% -1,800 205,00 76,30
Evonik Industries AG DE000EVNK013 17,06 11:28:52 Uhr +3,33% +0,5500 18,36 12,52
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 37,84 08:16:03 Uhr +4,19% +1,520 42,02 25,54
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 66,00 08:16:04 Uhr -0,23% -0,1500 85,55 64,20
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 24,20 08:16:01 Uhr +1,60% +0,3800 33,78 22,38
FUCHS SE DE000A3E5D64 39,86 08:16:02 Uhr +1,53% +0,6000 42,94 31,94
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 71,70 08:16:01 Uhr +0,56% +0,4000 88,20 68,10
HENSOLDT AG DE000HAG0005 76,94 08:16:03 Uhr +0,34% +0,2600 116,20 63,58
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 37,83 08:16:01 Uhr -0,18% -0,0700 42,76 34,14
IONOS Group SE DE000A3E00M1 30,44 08:16:06 Uhr +0,46% +0,1400 42,85 21,55
JENOPTIK AG DE000A2NB601 39,46 08:16:02 Uhr -1,15% -0,4600 47,82 16,20
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 14,47 17:36:35 Uhr +3,51% +0,4900 18,39 10,72
KION GROUP AG DE000KGX8881 40,95 08:16:03 Uhr +0,27% +0,1100 70,20 36,81
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 103,50 08:16:03 Uhr +1,27% +1,300 115,10 78,05
KRONES AG DE0006335003 111,20 08:16:05 Uhr +0,91% +1,0000 142,80 106,40
LANXESS AG DE0005470405 15,12 08:16:04 Uhr +0,13% +0,0200 26,38 11,47
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 52,15 08:16:03 Uhr +0,68% +0,3500 74,35 50,65
Nemetschek SE DE0006452907 53,65 08:16:05 Uhr -1,47% -0,8000 137,40 50,45
Nordex SE DE000A0D6554 41,04 08:16:01 Uhr -0,92% -0,3800 50,05 19,37
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 27,63 12:18:22 Uhr +1,21% +0,3300 41,38 26,90
PUMA SE DE0006969603 28,37 08:16:05 Uhr -0,98% -0,2800 30,00 15,37
RATIONAL AG DE0007010803 630,00 08:16:05 Uhr +0,32% +2,000 771,50 610,50
RENK Group AG DE000RENK730 44,88 08:16:06 Uhr +1,01% +0,4500 89,53 41,24
RTL Group S.A. LU0061462528 31,85 08:16:03 Uhr -0,47% -0,1500 40,00 29,00
Salzgitter AG DE0006202005 53,60 08:16:05 Uhr -2,55% -1,400 66,50 20,86
Sartorius AG DE0007165631 227,10 08:16:05 Uhr +1,66% +3,700 263,50 177,45
Schaeffler AG DE000SHA0100 8,000 08:16:06 Uhr -0,50% -0,0400 11,85 4,606
Siltronic AG DE000WAF3001 82,65 08:16:03 Uhr -1,78% -1,500 106,60 32,08
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 82,60 08:16:01 Uhr -0,66% -0,5500 114,40 24,06
TAG Immobilien AG DE0008303504 13,12 08:23:22 Uhr -0,08% -0,0100 16,38 12,43
Talanx AG DE000TLX1005 113,20 08:16:03 Uhr -0,35% -0,4000 123,40 97,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 11,97 14:19:59 Uhr -1,36% -0,1650 12,46 5,634
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 80,30 21:30:46 Uhr -0,62% -0,5000 0 0
TRATON SE DE000TRAT0N7 36,62 08:16:03 Uhr +1,05% +0,3800 36,86 26,08
TUI AG DE000TUAG505 6,740 12:12:36 Uhr -1,81% -0,1240 9,476 6,100
United Internet AG DE0005089031 24,10 08:16:03 Uhr +0,92% +0,2200 29,86 23,02
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 89,60 08:16:03 Uhr +4,00% +3,450 103,70 61,60
Kennzahlen
Historische Kurse