MDAX Performance Index

ISIN: DE0008467416 WKN: 846741

32.356,98 EUR

-0,33% -107,41

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 32.356,98
  • Änderung -0,33 %
  • Stand 17.08.26 17:59 Uhr
  • Eröffnung 32.503,59
  • Vortag 32.464,39
  • Tageshoch 32.542,06
  • Tagestief 32.323,59
  • 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
  • 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008467416
  • WKN 846741
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 41,66 17.08.2026 -0,31% -0,1300 60,36 11,90
Aroundtown SA LU1673108939 2,074 17.08.2026 -2,63% -0,0560 3,516 2,062
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 37,20 17.08.2026 +1,22% +0,4500 0 0
Aurubis AG DE0006766504 168,10 17.08.2026 -0,24% -0,4000 218,20 94,60
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 21,18 17.08.2026 0% 0 30,72 14,63
Bechtle AG DE0005158703 34,68 17.08.2026 +0,06% +0,0200 44,74 24,84
Bilfinger SE DE0005909006 77,00 17.08.2026 -0,58% -0,4500 127,70 76,40
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 58,70 17.08.2026 +2,18% +1,250 99,55 48,94
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 37,00 17.08.2026 -0,38% -0,1400 39,80 15,10
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,062 17.08.2026 -1,68% -0,1380 10,10 6,850
DEUTZ AG DE0006305006 10,25 17.08.2026 -0,29% -0,0300 12,48 7,355
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 44,38 17.08.2026 +1,07% +0,4700 50,38 35,70
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 73,40 17.08.2026 -0,61% -0,4500 76,25 50,85
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 151,60 17.08.2026 0% 0 205,00 76,30
Evonik Industries AG DE000EVNK013 17,91 17.08.2026 +0,84% +0,1500 18,09 12,52
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 35,20 17.08.2026 +0,17% +0,0600 42,02 26,84
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 65,50 17.08.2026 -1,06% -0,7000 85,55 64,25
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 23,66 17.08.2026 -1,00% -0,2400 33,78 22,38
FUCHS SE DE000A3E5D64 38,76 17.08.2026 -1,37% -0,5400 42,36 31,94
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 70,90 17.08.2026 -0,98% -0,7000 88,20 68,10
HENSOLDT AG DE000HAG0005 95,20 17.08.2026 +2,26% +2,100 116,20 63,58
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 37,77 17.08.2026 -0,61% -0,2300 42,36 34,14
IONOS Group SE DE000A3E00M1 33,24 17.08.2026 +0,24% +0,0800 42,05 21,55
JENOPTIK AG DE000A2NB601 41,96 17.08.2026 +0,24% +0,1000 47,82 16,20
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 14,28 17.08.2026 -0,63% -0,0900 18,39 10,72
KION GROUP AG DE000KGX8881 41,61 17.08.2026 -0,88% -0,3700 70,20 36,81
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 100,50 17.08.2026 +0,60% +0,6000 115,10 78,05
KRONES AG DE0006335003 115,00 17.08.2026 +0,35% +0,4000 142,80 106,40
LANXESS AG DE0005470405 14,97 17.08.2026 +1,01% +0,1500 25,24 11,47
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 51,35 17.08.2026 -1,34% -0,7000 73,80 50,65
Nemetschek SE DE0006452907 62,50 17.08.2026 +8,23% +4,750 123,60 50,45
Nordex SE DE000A0D6554 39,06 17.08.2026 +0,05% +0,0200 50,05 19,37
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 27,43 17.08.2026 -0,25% -0,0700 41,38 26,70
PUMA SE DE0006969603 26,59 17.08.2026 -0,30% -0,0800 30,00 15,37
RATIONAL AG DE0007010803 627,50 17.08.2026 -0,48% -3,000 771,50 610,50
RENK Group AG DE000RENK730 52,64 17.08.2026 +2,21% +1,140 89,53 41,24
RTL Group S.A. LU0061462528 32,15 17.08.2026 +0,63% +0,2000 40,00 29,00
Salzgitter AG DE0006202005 54,00 17.08.2026 +4,25% +2,200 66,50 20,86
Sartorius AG DE0007165631 236,90 17.08.2026 +0,51% +1,200 263,50 188,35
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,340 17.08.2026 -1,48% -0,1100 11,85 4,946
Siltronic AG DE000WAF3001 87,00 17.08.2026 -0,91% -0,8000 106,60 32,08
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 84,05 17.08.2026 +0,42% +0,3500 114,40 24,06
TAG Immobilien AG DE0008303504 13,18 17.08.2026 -1,42% -0,1900 16,38 12,43
Talanx AG DE000TLX1005 117,50 17.08.2026 +1,29% +1,500 123,20 97,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 13,91 17.08.2026 +2,54% +0,3450 13,57 5,634
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 102,00 17.08.2026 -2,49% -2,600 0 0
TRATON SE DE000TRAT0N7 36,78 17.08.2026 -0,27% -0,1000 41,26 26,08
TUI AG DE000TUAG505 7,190 17.08.2026 -0,06% -0,0040 9,476 6,100
United Internet AG DE0005089031 24,56 17.08.2026 +2,08% +0,5000 29,86 23,02
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 94,35 17.08.2026 +0,91% +0,8500 103,70 61,60
Kennzahlen
Historische Kurse