MDAX Performance Index

ISIN: DE0008467416 WKN: 846741

30.262,47 EUR

-0,92% -280,80

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 30.262,47
  • Änderung -0,92 %
  • Stand 07.10.26 15:17 Uhr
  • Eröffnung 30.354,11
  • Vortag 30.543,27
  • Tageshoch 30.596,21
  • Tagestief 30.242,65
  • 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
  • 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008467416
  • WKN 846741
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 38,90 08:04:00 Uhr -0,61% -0,2400 60,36 12,91
Aroundtown SA LU1673108939 1,555 09:10:01 Uhr -1,14% -0,0180 3,290 1,551
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 35,50 08:04:00 Uhr +2,01% +0,7000 46,72 32,68
Aurubis AG DE0006766504 156,30 08:04:00 Uhr -1,45% -2,300 218,20 102,80
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 15,78 08:04:00 Uhr +0,83% +0,1300 30,72 14,63
Bechtle AG DE0005158703 34,28 08:04:00 Uhr +0,41% +0,1400 44,74 24,84
Bilfinger SE DE0005909006 57,10 08:04:00 Uhr +1,15% +0,6500 127,70 55,50
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 56,15 08:04:00 Uhr -2,26% -1,300 85,00 48,94
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 36,34 08:04:00 Uhr -0,22% -0,0800 39,80 15,10
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,450 13:46:54 Uhr -0,80% -0,0600 10,10 6,850
DEUTZ AG DE0006305006 11,47 08:04:00 Uhr +1,50% +0,1700 13,32 7,355
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 42,22 08:04:00 Uhr -1,52% -0,6500 50,38 35,70
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 68,45 08:04:00 Uhr -0,15% -0,1000 77,80 50,85
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 160,20 08:04:00 Uhr +1,26% +2,000 205,00 79,00
Evonik Industries AG DE000EVNK013 20,60 08:20:19 Uhr -0,58% -0,1200 20,72 12,52
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 26,44 08:04:00 Uhr -6,64% -1,880 42,02 27,32
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 60,50 08:18:33 Uhr +2,28% +1,350 85,55 58,90
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 22,78 09:27:40 Uhr -1,04% -0,2400 33,78 22,38
FUCHS SE DE000A3E5D64 43,24 08:04:00 Uhr +1,65% +0,7000 43,06 31,94
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 69,00 08:04:00 Uhr -1,43% -1,0000 84,40 68,10
HENSOLDT AG DE000HAG0005 76,12 11:34:08 Uhr -9,40% -7,900 111,60 63,58
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 37,52 08:04:00 Uhr -0,50% -0,1900 41,69 34,14
IONOS Group SE DE000A3E00M1 32,30 08:04:00 Uhr -0,62% -0,2000 35,20 21,55
JENOPTIK AG DE000A2NB601 43,38 08:04:00 Uhr +2,46% +1,040 47,82 18,35
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 14,92 08:04:00 Uhr +0,47% +0,0700 18,39 10,72
KION GROUP AG DE000KGX8881 35,31 08:04:00 Uhr -1,34% -0,4800 70,20 35,60
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 99,75 08:04:00 Uhr +1,53% +1,500 115,10 78,35
KRONES AG DE0006335003 106,60 08:04:00 Uhr +1,33% +1,400 142,80 104,20
LANXESS AG DE0005470405 12,65 08:04:00 Uhr +1,77% +0,2200 21,64 11,47
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 45,70 08:04:00 Uhr +1,29% +0,5800 70,10 44,92
Nemetschek SE DE0006452907 64,70 08:04:00 Uhr +1,41% +0,9000 109,90 50,45
Nordex SE DE000A0D6554 36,34 08:04:00 Uhr -2,83% -1,060 50,05 22,08
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 24,26 08:04:00 Uhr -0,12% -0,0300 41,38 24,29
PUMA SE DE0006969603 21,89 08:04:00 Uhr +0,55% +0,1200 30,00 15,37
RATIONAL AG DE0007010803 570,50 08:21:50 Uhr +0,71% +4,000 771,50 561,00
RENK Group AG DE000RENK730 35,93 08:04:00 Uhr -4,08% -1,530 82,07 36,47
RTL Group S.A. LU0061462528 28,40 08:04:00 Uhr -0,70% -0,2000 40,00 28,50
Salzgitter AG DE0006202005 47,54 08:04:00 Uhr -1,25% -0,6000 66,50 27,00
Sartorius AG DE0007165631 259,20 08:04:00 Uhr -1,74% -4,600 264,30 199,25
Schaeffler AG DE000SHA0100 6,260 08:04:00 Uhr -0,95% -0,0600 11,85 5,895
Siltronic AG DE000WAF3001 82,95 08:04:00 Uhr +0,79% +0,6500 106,60 41,74
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 66,00 15:10:25 Uhr -11,47% -8,550 114,40 26,50
TAG Immobilien AG DE0008303504 10,79 08:04:00 Uhr -0,28% -0,0300 16,38 10,64
Talanx AG DE000TLX1005 118,10 08:04:00 Uhr -0,17% -0,2000 128,00 97,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 13,80 08:04:00 Uhr -0,25% -0,0350 15,67 7,222
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 76,10 13:51:09 Uhr -6,40% -5,200 0 0
TRATON SE DE000TRAT0N7 33,68 08:04:00 Uhr +0,66% +0,2200 41,26 26,08
TUI AG DE000TUAG505 6,858 08:04:00 Uhr +2,24% +0,1500 9,476 6,100
United Internet AG DE0005089031 24,12 08:04:00 Uhr -1,07% -0,2600 29,86 23,02
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 89,95 08:04:00 Uhr +1,24% +1,100 103,70 63,60
Kennzahlen
Historische Kurse