MDAX Performance Index

ISIN: DE0008467416 WKN: 846741

33.029,91 EUR

+0,25% +82,63

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 33.029,91
  • Änderung +0,25 %
  • Stand 28.08.26 17:59 Uhr
  • Eröffnung 33.032,10
  • Vortag 32.947,28
  • Tageshoch 33.149,73
  • Tagestief 32.967,43
  • 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
  • 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008467416
  • WKN 846741
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 37,05 08:03:59 Uhr -1,12% -0,4200 60,36 11,90
Aroundtown SA LU1673108939 1,987 17:25:01 Uhr -1,34% -0,0270 3,396 1,998
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 34,05 08:03:59 Uhr -0,73% -0,2500 0 0
Aurubis AG DE0006766504 177,70 08:03:59 Uhr +0,06% +0,1000 218,20 94,60
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 21,88 08:03:59 Uhr -1,62% -0,3600 30,72 14,63
Bechtle AG DE0005158703 37,58 08:03:59 Uhr +2,62% +0,9600 44,74 24,84
Bilfinger SE DE0005909006 84,55 08:03:59 Uhr +1,87% +1,550 127,70 73,90
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 60,20 08:03:59 Uhr +1,69% +1,0000 88,00 48,94
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 37,08 08:03:59 Uhr -0,54% -0,2000 39,80 15,10
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,996 08:03:59 Uhr -0,62% -0,0500 10,10 6,850
DEUTZ AG DE0006305006 12,86 12:46:52 Uhr +8,16% +0,9700 12,48 7,355
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 45,12 08:03:59 Uhr +4,76% +2,050 50,38 35,70
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 75,65 08:03:59 Uhr +0,73% +0,5500 76,25 50,85
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 133,20 08:03:59 Uhr -0,89% -1,200 205,00 76,30
Evonik Industries AG DE000EVNK013 18,49 08:03:59 Uhr -0,22% -0,0400 18,73 12,52
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 37,48 08:03:59 Uhr +1,57% +0,5800 42,02 26,84
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 64,55 08:03:59 Uhr -1,60% -1,050 85,55 62,50
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 24,16 08:03:59 Uhr -0,74% -0,1800 33,78 22,38
FUCHS SE DE000A3E5D64 39,46 08:03:59 Uhr +0,31% +0,1200 41,68 31,94
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 70,70 16:00:12 Uhr +1,29% +0,9000 84,40 68,10
HENSOLDT AG DE000HAG0005 89,56 08:03:59 Uhr +1,66% +1,460 116,20 63,58
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 38,49 08:03:59 Uhr +1,18% +0,4500 42,35 34,14
IONOS Group SE DE000A3E00M1 34,94 08:03:59 Uhr +2,64% +0,9000 42,05 21,55
JENOPTIK AG DE000A2NB601 39,78 08:03:59 Uhr -1,09% -0,4400 47,82 16,20
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 16,05 08:03:59 Uhr -0,74% -0,1200 18,39 10,72
KION GROUP AG DE000KGX8881 44,46 08:11:26 Uhr +0,79% +0,3500 70,20 36,81
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 106,40 08:03:59 Uhr +1,14% +1,200 115,10 78,05
KRONES AG DE0006335003 119,00 08:03:59 Uhr +0,68% +0,8000 142,80 106,40
LANXESS AG DE0005470405 13,91 08:03:59 Uhr -1,07% -0,1500 24,38 11,47
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 50,30 09:56:42 Uhr +0,50% +0,2500 72,00 49,18
Nemetschek SE DE0006452907 70,85 16:38:57 Uhr +7,59% +5,000 120,80 50,45
Nordex SE DE000A0D6554 38,76 08:03:59 Uhr +1,52% +0,5800 50,05 19,37
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 28,78 19:03:29 Uhr +4,62% +1,270 41,38 26,70
PUMA SE DE0006969603 25,93 08:03:59 Uhr +4,05% +1,010 30,00 15,37
RATIONAL AG DE0007010803 628,00 08:03:59 Uhr -1,49% -9,500 771,50 610,50
RENK Group AG DE000RENK730 48,44 08:03:59 Uhr +0,80% +0,3850 89,53 41,24
RTL Group S.A. LU0061462528 31,80 08:03:59 Uhr -0,93% -0,3000 40,00 29,00
Salzgitter AG DE0006202005 58,75 08:03:59 Uhr -0,59% -0,3500 66,50 20,86
Sartorius AG DE0007165631 249,40 08:03:59 Uhr +2,26% +5,500 263,50 188,35
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,360 08:03:59 Uhr -0,67% -0,0500 11,85 5,400
Siltronic AG DE000WAF3001 79,00 08:03:59 Uhr -1,99% -1,600 106,60 32,08
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 72,85 15:46:43 Uhr -2,54% -1,900 114,40 24,06
TAG Immobilien AG DE0008303504 13,08 08:03:59 Uhr +0,85% +0,1100 16,38 12,43
Talanx AG DE000TLX1005 123,40 08:11:26 Uhr -0,24% -0,3000 123,70 97,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 14,93 08:03:59 Uhr +2,44% +0,3550 14,57 6,104
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 89,90 12:51:01 Uhr -1,21% -1,100 0 0
TRATON SE DE000TRAT0N7 37,12 08:03:59 Uhr -3,28% -1,260 41,26 26,08
TUI AG DE000TUAG505 7,172 09:37:12 Uhr -1,02% -0,0740 9,476 6,100
United Internet AG DE0005089031 26,72 08:03:59 Uhr +4,29% +1,100 29,86 23,02
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 89,90 08:03:59 Uhr +0,39% +0,3500 103,70 61,60
Kennzahlen
Historische Kurse