MDAX Performance Index

ISIN: DE0008467416 WKN: 846741

32.216,66 EUR

-0,08% -27,16

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 32.216,66
  • Änderung -0,08 %
  • Stand 30.07.26 17:59 Uhr
  • Eröffnung 32.168,62
  • Vortag 32.243,82
  • Tageshoch 32.389,87
  • Tagestief 31.972,42
  • 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
  • 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008467416
  • WKN 846741
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 32,14 09:04:36 Uhr -3,51% -1,170 60,36 11,90
Aroundtown SA LU1673108939 2,188 17:25:01 Uhr +1,39% +0,0300 3,516 2,062
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 36,90 09:04:36 Uhr +1,10% +0,4000 0 0
Aurubis AG DE0006766504 176,90 09:04:37 Uhr +1,26% +2,200 218,20 85,15
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 23,18 09:04:36 Uhr +1,93% +0,4400 30,72 14,63
Bechtle AG DE0005158703 36,84 09:04:36 Uhr -1,44% -0,5400 44,74 24,84
Bilfinger SE DE0005909006 81,60 09:04:36 Uhr -0,43% -0,3500 127,70 78,85
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 61,40 09:04:36 Uhr +0,66% +0,4000 100,00 48,94
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 37,58 09:04:36 Uhr -0,58% -0,2200 39,80 15,10
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,970 09:45:28 Uhr +0,58% +0,0520 10,10 6,850
DEUTZ AG DE0006305006 9,730 09:04:36 Uhr -2,70% -0,2700 12,48 7,355
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 42,99 09:04:37 Uhr -3,11% -1,380 50,38 35,70
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 69,10 09:04:36 Uhr -0,07% -0,0500 71,70 50,30
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 142,40 13:14:40 Uhr +1,57% +2,200 205,00 76,30
Evonik Industries AG DE000EVNK013 17,59 09:04:36 Uhr +3,71% +0,6300 18,09 12,52
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 36,60 09:04:36 Uhr -0,33% -0,1200 42,02 26,10
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 68,40 09:04:36 Uhr +0,37% +0,2500 85,55 64,20
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 25,28 09:50:13 Uhr +0,48% +0,1200 33,78 22,38
FUCHS SE DE000A3E5D64 41,60 09:04:36 Uhr +1,86% +0,7600 42,36 31,94
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 71,00 09:04:37 Uhr -0,42% -0,3000 88,20 68,10
HENSOLDT AG DE000HAG0005 83,06 09:04:37 Uhr -3,19% -2,740 116,20 63,58
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 37,93 09:04:36 Uhr +0,16% +0,0600 42,36 34,14
IONOS Group SE DE000A3E00M1 32,74 09:04:37 Uhr -3,08% -1,040 42,85 21,55
JENOPTIK AG DE000A2NB601 34,80 09:04:37 Uhr -0,23% -0,0800 47,82 16,20
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 14,66 09:04:37 Uhr -1,28% -0,1900 18,39 10,72
KION GROUP AG DE000KGX8881 41,42 09:04:37 Uhr -1,78% -0,7500 70,20 36,81
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 105,10 08:04:00 Uhr -2,60% -2,800 115,10 78,05
KRONES AG DE0006335003 117,40 09:04:37 Uhr +1,38% +1,600 142,80 106,40
LANXESS AG DE0005470405 16,06 09:04:37 Uhr +0,82% +0,1300 25,36 11,47
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 52,55 09:04:37 Uhr -0,94% -0,5000 74,35 50,65
Nemetschek SE DE0006452907 64,35 09:04:37 Uhr -1,45% -0,9500 137,40 50,45
Nordex SE DE000A0D6554 38,66 09:04:37 Uhr -2,13% -0,8400 50,05 19,37
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 28,98 09:04:37 Uhr +1,15% +0,3300 41,38 26,70
PUMA SE DE0006969603 27,72 09:04:37 Uhr -4,08% -1,180 30,00 15,37
RATIONAL AG DE0007010803 676,50 09:04:37 Uhr +1,65% +11,00 771,50 610,50
RENK Group AG DE000RENK730 47,78 09:04:37 Uhr -1,56% -0,7550 89,53 41,24
RTL Group S.A. LU0061462528 32,85 09:04:37 Uhr +0,92% +0,3000 40,00 29,00
Salzgitter AG DE0006202005 49,82 09:04:37 Uhr -5,91% -3,130 66,50 20,86
Sartorius AG DE0007165631 225,50 09:04:37 Uhr +0,22% +0,5000 263,50 177,45
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,770 10:00:25 Uhr +1,70% +0,1300 11,85 4,606
Siltronic AG DE000WAF3001 68,10 09:04:37 Uhr -3,61% -2,550 106,60 32,08
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 68,85 09:04:37 Uhr +2,23% +1,500 114,40 24,06
TAG Immobilien AG DE0008303504 13,66 09:04:37 Uhr +0,89% +0,1200 16,38 12,43
Talanx AG DE000TLX1005 115,50 09:04:37 Uhr +0,26% +0,3000 123,40 97,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 11,77 09:04:37 Uhr -3,29% -0,4000 12,46 5,634
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 80,60 16:18:24 Uhr -1,71% -1,400 0 0
TRATON SE DE000TRAT0N7 40,52 09:04:36 Uhr +1,96% +0,7800 39,98 26,08
TUI AG DE000TUAG505 7,280 09:04:37 Uhr +0,19% +0,0140 9,476 6,100
United Internet AG DE0005089031 24,54 09:04:37 Uhr +0,25% +0,0600 29,86 23,02
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 86,85 08:04:00 Uhr +3,58% +3,000 103,70 61,60
Kennzahlen
Historische Kurse