MDAX Performance Index

ISIN: DE0008467416 WKN: 846741

31.689,83 EUR

-0,55% -174,90

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 31.689,83
  • Änderung -0,55 %
  • Stand 20.07.26 15:59 Uhr
  • Eröffnung 31.743,84
  • Vortag 31.864,73
  • Tageshoch 32.027,50
  • Tagestief 31.598,20
  • 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
  • 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008467416
  • WKN 846741
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 39,32 08:16:03 Uhr +3,45% +1,310 60,36 11,90
Aroundtown SA LU1673108939 2,104 08:07:10 Uhr -0,85% -0,0180 3,516 2,102
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 35,00 08:16:06 Uhr -2,78% -1,0000 0 0
Aurubis AG DE0006766504 171,00 08:16:02 Uhr +0,59% +1,0000 218,20 85,15
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 25,00 08:16:04 Uhr -0,95% -0,2400 30,72 14,63
Bechtle AG DE0005158703 30,08 08:16:01 Uhr +0,94% +0,2800 44,74 24,84
Bilfinger SE DE0005909006 83,50 08:22:43 Uhr +0,72% +0,6000 127,70 78,85
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 56,85 08:16:01 Uhr +1,79% +1,0000 104,80 48,94
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 38,57 08:16:04 Uhr +1,50% +0,5700 39,80 15,10
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,876 08:16:03 Uhr -1,44% -0,1300 10,10 6,850
DEUTZ AG DE0006305006 9,375 08:16:02 Uhr +2,46% +0,2250 12,48 7,355
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 44,71 08:16:05 Uhr +0,86% +0,3800 50,38 35,70
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 69,70 08:16:05 Uhr +0,72% +0,5000 70,05 49,10
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 157,00 08:16:05 Uhr +0,38% +0,6000 205,00 76,30
Evonik Industries AG DE000EVNK013 16,91 08:16:05 Uhr +0,90% +0,1500 18,36 12,52
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 34,98 08:16:05 Uhr -3,42% -1,240 42,02 25,54
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 67,45 08:16:01 Uhr -0,59% -0,4000 85,55 64,20
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 24,02 08:16:03 Uhr +0,76% +0,1800 33,78 22,38
FUCHS SE DE000A3E5D64 39,76 08:16:05 Uhr -0,40% -0,1600 42,94 31,94
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 71,20 08:16:03 Uhr -0,14% -0,1000 88,20 68,10
HENSOLDT AG DE000HAG0005 75,98 08:28:05 Uhr +5,24% +3,780 116,20 63,58
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 37,66 08:16:04 Uhr +0,13% +0,0500 42,76 34,14
IONOS Group SE DE000A3E00M1 29,90 08:16:05 Uhr -1,58% -0,4800 42,85 21,55
JENOPTIK AG DE000A2NB601 38,66 08:16:04 Uhr +0,57% +0,2200 47,82 16,20
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 14,34 08:16:05 Uhr +4,44% +0,6100 18,39 10,72
KION GROUP AG DE000KGX8881 40,45 08:16:05 Uhr -1,25% -0,5100 70,20 36,81
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 102,60 08:16:05 Uhr +0,10% +0,1000 115,10 78,05
KRONES AG DE0006335003 109,80 08:16:02 Uhr -0,90% -1,0000 142,80 106,40
LANXESS AG DE0005470405 15,17 08:16:01 Uhr -0,33% -0,0500 26,38 11,47
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 51,80 08:16:05 Uhr +0,49% +0,2500 74,35 50,65
Nemetschek SE DE0006452907 55,75 10:21:06 Uhr +0,54% +0,3000 137,40 50,45
Nordex SE DE000A0D6554 39,58 08:16:03 Uhr +0,20% +0,0800 50,05 19,37
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 27,11 08:16:05 Uhr -0,40% -0,1100 41,38 26,90
PUMA SE DE0006969603 28,49 08:16:02 Uhr -0,66% -0,1900 30,00 15,37
RATIONAL AG DE0007010803 632,00 08:16:02 Uhr +0,64% +4,000 771,50 610,50
RENK Group AG DE000RENK730 43,88 08:16:06 Uhr +4,48% +1,880 89,53 41,24
RTL Group S.A. LU0061462528 31,35 08:16:00 Uhr +0,48% +0,1500 40,00 29,00
Salzgitter AG DE0006202005 56,15 08:16:02 Uhr +6,24% +3,300 66,50 20,80
Sartorius AG DE0007165631 242,30 08:16:02 Uhr -1,18% -2,900 263,50 177,45
Schaeffler AG DE000SHA0100 8,180 08:16:06 Uhr -3,76% -0,3200 11,85 4,606
Siltronic AG DE000WAF3001 85,55 08:16:05 Uhr +0,71% +0,6000 106,60 32,08
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 79,10 08:16:04 Uhr -0,38% -0,3000 114,40 24,06
TAG Immobilien AG DE0008303504 12,98 08:16:03 Uhr +0,70% +0,0900 16,38 12,43
Talanx AG DE000TLX1005 111,60 08:16:05 Uhr +1,45% +1,600 123,40 97,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 11,81 08:16:03 Uhr +1,24% +0,1450 12,46 5,634
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 80,90 08:16:06 Uhr +0,87% +0,7000 0 0
TRATON SE DE000TRAT0N7 35,38 08:16:05 Uhr -0,73% -0,2600 36,86 26,08
TUI AG DE000TUAG505 6,962 08:16:05 Uhr -0,63% -0,0440 9,476 6,100
United Internet AG DE0005089031 24,02 08:16:00 Uhr -0,74% -0,1800 29,86 23,02
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 89,15 08:16:05 Uhr -1,27% -1,150 103,70 61,60
Kennzahlen
Historische Kurse