Aufgrund einer techn. Störung findet an der European Investor Exchange seit 17:31 Uhr kein Handel statt.
Aufgrund einer technischen Störung ist der Handel an den Börsen Hamburg und Hannover nicht möglich.
MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416
WKN: 846741
31.663,79 EUR
+0,21% +67,37
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 31.663,79
- Änderung +0,21 %
- Stand 11.09.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 31.622,40
- Vortag 31.596,42
- Tageshoch 31.710,97
- Tagestief 31.478,37
- 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
- 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 36,59 08:03:59 Uhr | -2,74% -1,030 | 60,36 | 12,09 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,825 09:10:01 Uhr | +0,22% +0,0040 | 3,336 | 1,821 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 37,05 08:03:59 Uhr | +1,93% +0,7000 | 0 | 0 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 170,60 08:03:59 Uhr | -5,54% -10,00 | 218,20 | 94,60 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 20,02 08:03:59 Uhr | -1,48% -0,3000 | 30,72 | 14,63 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 34,64 08:03:59 Uhr | -0,97% -0,3400 | 44,74 | 24,84 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 74,95 08:03:59 Uhr | -7,07% -5,700 | 127,70 | 73,90 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 55,60 08:03:59 Uhr | -1,16% -0,6500 | 87,00 | 48,94 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 36,61 08:03:59 Uhr | +0,72% +0,2600 | 39,80 | 15,10 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,660 08:03:59 Uhr | -0,67% -0,0520 | 10,10 | 6,850 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 12,91 16:28:39 Uhr | -2,57% -0,3400 | 13,32 | 7,355 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 44,59 08:03:59 Uhr | -1,57% -0,7100 | 50,38 | 35,70 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 76,65 08:03:59 Uhr | -0,26% -0,2000 | 77,80 | 50,85 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 140,40 08:03:59 Uhr | -1,27% -1,800 | 205,00 | 76,30 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 18,07 08:03:59 Uhr | -0,28% -0,0500 | 18,97 | 12,52 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 31,78 08:03:59 Uhr | -7,35% -2,520 | 42,02 | 26,84 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 58,90 08:03:59 Uhr | -2,16% -1,300 | 85,55 | 60,20 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 24,76 08:03:59 Uhr | +1,14% +0,2800 | 33,78 | 22,38 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 41,88 08:03:59 Uhr | -1,04% -0,4400 | 42,50 | 31,94 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 71,30 08:03:59 Uhr | +0,71% +0,5000 | 84,40 | 68,10 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 77,38 08:03:59 Uhr | -0,51% -0,4000 | 116,20 | 63,58 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 38,16 08:03:59 Uhr | -0,34% -0,1300 | 41,91 | 34,14 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 34,20 08:03:59 Uhr | +1,73% +0,5800 | 42,05 | 21,55 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 40,20 08:03:59 Uhr | -1,03% -0,4200 | 47,82 | 16,21 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 16,92 08:03:59 Uhr | -1,57% -0,2700 | 18,39 | 10,72 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 43,39 08:03:59 Uhr | -5,63% -2,590 | 70,20 | 36,81 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 100,90 08:03:59 Uhr | -1,27% -1,300 | 115,10 | 78,05 |
| KRONES AG DE0006335003 | 112,20 08:03:59 Uhr | -0,53% -0,6000 | 142,80 | 106,40 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 14,25 14:36:59 Uhr | -5,00% -0,7500 | 23,32 | 11,47 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 46,74 08:03:59 Uhr | -1,93% -0,9200 | 70,10 | 47,66 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 57,10 10:13:31 Uhr | -4,99% -3,000 | 111,70 | 50,45 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 39,02 08:03:59 Uhr | -1,27% -0,5000 | 50,05 | 19,37 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 28,93 08:03:59 Uhr | -0,17% -0,0500 | 41,38 | 26,70 |
| PUMA SE DE0006969603 | 22,17 08:03:59 Uhr | -1,95% -0,4400 | 30,00 | 15,37 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 578,50 08:03:59 Uhr | -1,87% -11,00 | 771,50 | 589,50 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 42,34 08:03:59 Uhr | +1,38% +0,5750 | 89,53 | 41,24 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 31,45 08:03:59 Uhr | +0,48% +0,1500 | 40,00 | 29,00 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 55,30 08:03:59 Uhr | -7,76% -4,650 | 66,50 | 22,14 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 230,30 08:03:59 Uhr | -2,46% -5,800 | 263,50 | 192,65 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 7,310 08:03:59 Uhr | -0,95% -0,0700 | 11,85 | 5,400 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 72,90 08:03:59 Uhr | -4,52% -3,450 | 106,60 | 32,08 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 72,25 08:03:59 Uhr | -1,43% -1,050 | 114,40 | 25,88 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,38 08:03:59 Uhr | -5,56% -0,6700 | 16,38 | 11,93 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 120,00 08:03:59 Uhr | +1,18% +1,400 | 128,00 | 97,50 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 14,88 08:03:59 Uhr | -2,75% -0,4200 | 15,67 | 7,027 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 85,10 12:25:55 Uhr | +1,19% +1,0000 | 0 | 0 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 36,20 08:03:59 Uhr | -1,90% -0,7000 | 41,26 | 26,08 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 6,716 08:03:59 Uhr | -1,44% -0,0980 | 9,476 | 6,100 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,62 08:03:59 Uhr | -0,36% -0,1000 | 29,86 | 23,02 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 90,60 08:03:59 Uhr | -0,60% -0,5500 | 103,70 | 61,80 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse