MDAX Performance Index

ISIN: DE0008467416 WKN: 846741

32.396,74 EUR

+0,90% +290,24

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 32.396,74
  • Änderung +0,90 %
  • Stand 28.07.26 17:30 Uhr
  • Eröffnung 32.179,49
  • Vortag 32.106,50
  • Tageshoch 32.466,67
  • Tagestief 32.171,86
  • 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
  • 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008467416
  • WKN 846741
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 36,71 10:43:02 Uhr -9,34% -3,780 60,36 11,90
Aroundtown SA LU1673108939 2,188 17:25:02 Uhr +1,39% +0,0300 3,516 2,062
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 36,50 09:09:37 Uhr -0,41% -0,1500 0 0
Aurubis AG DE0006766504 175,00 09:09:37 Uhr -2,40% -4,300 218,20 85,15
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 24,60 09:09:37 Uhr -0,49% -0,1200 30,72 14,63
Bechtle AG DE0005158703 32,94 09:09:37 Uhr +1,73% +0,5600 44,74 24,84
Bilfinger SE DE0005909006 84,05 09:09:37 Uhr +0,66% +0,5500 127,70 78,85
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 59,65 09:09:37 Uhr +2,49% +1,450 100,10 48,94
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 37,91 09:09:37 Uhr -0,16% -0,0600 39,80 15,10
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,972 16:38:17 Uhr -0,24% -0,0220 10,10 6,850
DEUTZ AG DE0006305006 10,17 09:09:37 Uhr -1,55% -0,1600 12,48 7,355
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 44,46 09:09:37 Uhr +1,81% +0,7900 50,38 35,70
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 71,05 09:09:37 Uhr -0,91% -0,6500 71,70 50,30
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 147,80 10:52:56 Uhr -7,74% -12,40 205,00 76,30
Evonik Industries AG DE000EVNK013 17,06 09:09:37 Uhr +0,53% +0,0900 18,09 12,52
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 37,00 09:09:37 Uhr -1,75% -0,6600 42,02 26,00
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 67,40 09:09:37 Uhr -0,59% -0,4000 85,55 64,20
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 25,36 16:17:58 Uhr +3,01% +0,7400 33,78 22,38
FUCHS SE DE000A3E5D64 40,34 09:09:37 Uhr +0,85% +0,3400 42,36 31,94
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 70,90 09:09:37 Uhr -0,56% -0,4000 88,20 68,10
HENSOLDT AG DE000HAG0005 84,04 09:09:37 Uhr +1,16% +0,9600 116,20 63,58
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 37,90 09:09:37 Uhr +0,08% +0,0300 42,36 34,14
IONOS Group SE DE000A3E00M1 32,88 09:09:37 Uhr +2,56% +0,8200 42,85 21,55
JENOPTIK AG DE000A2NB601 37,48 09:09:37 Uhr -5,92% -2,360 47,82 16,20
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 15,02 09:09:37 Uhr +4,96% +0,7100 18,39 10,72
KION GROUP AG DE000KGX8881 41,88 09:09:37 Uhr +0,38% +0,1600 70,20 36,81
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 106,40 09:09:37 Uhr -1,12% -1,200 115,10 78,05
KRONES AG DE0006335003 113,40 09:09:37 Uhr -0,53% -0,6000 142,80 106,40
LANXESS AG DE0005470405 15,30 09:09:37 Uhr +0,26% +0,0400 25,46 11,47
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 53,20 09:09:37 Uhr +1,92% +1,0000 74,35 50,65
Nemetschek SE DE0006452907 62,25 12:48:31 Uhr +4,97% +2,950 137,40 50,45
Nordex SE DE000A0D6554 37,76 09:09:37 Uhr -4,89% -1,940 50,05 19,37
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 27,91 09:09:37 Uhr +1,94% +0,5300 41,38 26,70
PUMA SE DE0006969603 28,90 09:09:37 Uhr +0,98% +0,2800 30,00 15,37
RATIONAL AG DE0007010803 660,00 09:09:37 Uhr +0,15% +1,0000 771,50 610,50
RENK Group AG DE000RENK730 47,24 09:09:37 Uhr +3,08% +1,410 89,53 41,24
RTL Group S.A. LU0061462528 32,70 09:09:37 Uhr +0,77% +0,2500 40,00 29,00
Salzgitter AG DE0006202005 54,15 09:09:37 Uhr -1,99% -1,100 66,50 20,86
Sartorius AG DE0007165631 215,60 09:09:37 Uhr -1,60% -3,500 263,50 177,45
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,860 09:09:37 Uhr -2,00% -0,1600 11,85 4,606
Siltronic AG DE000WAF3001 74,20 10:55:30 Uhr -10,71% -8,900 106,60 32,08
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 69,05 15:43:34 Uhr -13,36% -10,65 114,40 24,06
TAG Immobilien AG DE0008303504 13,52 09:09:37 Uhr +1,81% +0,2400 16,38 12,43
Talanx AG DE000TLX1005 116,10 09:09:37 Uhr +1,04% +1,200 123,40 97,50
thyssenkrupp AG DE0007500001 12,40 09:09:37 Uhr 0% 0 12,46 5,634
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 83,40 09:09:37 Uhr +5,04% +4,000 0 0
TRATON SE DE000TRAT0N7 39,54 09:09:37 Uhr -0,90% -0,3600 39,98 26,08
TUI AG DE000TUAG505 7,250 12:42:31 Uhr +1,97% +0,1400 9,476 6,100
United Internet AG DE0005089031 24,38 09:09:38 Uhr +2,01% +0,4800 29,86 23,02
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 85,50 09:09:38 Uhr -2,12% -1,850 103,70 61,60
Kennzahlen
Historische Kurse