Dow Jones
USA: Dow Jones Industrial Average (30)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| 3M Co. US88579Y1010 | 125,48 17:25 Uhr | +1,39% +1,720 |
| Amazon.com Inc. US0231351067 | 182,54 17:25 Uhr | +2,01% +3,600 |
| American Express Co. US0258161092 | 261,10 17:25 Uhr | +0,48% +1,250 |
| Amgen Inc. US0311621009 | 303,65 17:25 Uhr | -0,08% -0,2500 |
| Apple Inc. US0378331005 | 218,75 17:25 Uhr | +1,44% +3,100 |
| Boeing Co. US0970231058 | 178,34 17:25 Uhr | +5,69% +9,600 |
| Caterpillar Inc. US1491231015 | 629,00 17:25 Uhr | +5,01% +30,00 |
| Chevron Corp. US1667641005 | 170,02 17:25 Uhr | -7,28% -13,34 |
| Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 67,82 17:25 Uhr | +1,95% +1,300 |
| Coca-Cola Co., The US1912161007 | 65,49 17:25 Uhr | -0,38% -0,2500 |
| Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 | 747,00 17:25 Uhr | +4,58% +32,70 |
| Home Depot Inc., The US4370761029 | 285,55 17:25 Uhr | +1,21% +3,400 |
| Honeywell International Inc. US4385161066 | 195,84 17:25 Uhr | +1,02% +1,980 |
| Intl Business Machines Corp. US4592001014 | 210,55 17:25 Uhr | +1,45% +3,000 |
| Johnson & Johnson US4781601046 | 211,00 17:25 Uhr | -0,05% -0,1000 |
| JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 | 255,95 17:25 Uhr | +1,89% +4,750 |
| McDonald’s Corp. US5801351017 | 264,15 17:25 Uhr | -1,89% -5,100 |
| Merck & Co. Inc. US58933Y1055 | 104,00 17:25 Uhr | -0,38% -0,4000 |
| Microsoft Corp. US5949181045 | 319,70 17:25 Uhr | -0,25% -0,8000 |
| NIKE Inc. US6541061031 | 39,09 19:02 Uhr | -13,83% -6,275 |
| NVIDIA Corp. US67066G1040 | 152,22 17:25 Uhr | +1,62% +2,420 |
| Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 124,22 17:25 Uhr | +0,02% +0,0200 |
| Salesforce Inc. US79466L3024 | 160,64 17:25 Uhr | -1,07% -1,740 |
| Sherwin-Williams Co. US8243481061 | 281,70 17:25 Uhr | +2,75% +7,550 |
| Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 | 250,50 17:25 Uhr | -0,56% -1,400 |
| UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 235,40 17:25 Uhr | +1,49% +3,450 |
| Verizon Communications Inc. US92343V1044 | 42,48 17:25 Uhr | -1,72% -0,7450 |
| VISA Inc. US92826C8394 | 257,85 17:25 Uhr | -0,60% -1,550 |
| Walmart Inc. US9311421039 | 106,92 17:25 Uhr | -0,11% -0,1200 |
| Walt Disney Co., The US2546871060 | 83,60 17:25 Uhr | +0,86% +0,7100 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |