CAC40
Frankreich: Cotation Assistée en Continu
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
ACCOR S.A. FR0000120404 | 43,09 30.04.2025 | +0,51% +0,2200 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 180,52 30.04.2025 | +0,86% +1,540 |
Airbus SE NL0000235190 | 145,10 30.04.2025 | -0,30% -0,4400 |
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 25,87 30.04.2025 | -2,19% -0,5800 |
AXA S.A. FR0000120628 | 41,67 30.04.2025 | +0,53% +0,2200 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 73,97 30.04.2025 | -1,36% -1,020 |
Bouygues S.A. FR0000120503 | 38,68 30.04.2025 | +0,97% +0,3700 |
Capgemini SE FR0000125338 | 139,20 30.04.2025 | +1,53% +2,100 |
Carrefour S.A. FR0000120172 | 13,47 30.04.2025 | -1,54% -0,2100 |
Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 | 32,12 30.04.2025 | +1,81% +0,5700 |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 95,70 30.04.2025 | -0,50% -0,4800 |
Crédit Agricole S.A. FR0000045072 | 16,44 30.04.2025 | -4,94% -0,8550 |
Danone S.A. FR0000120644 | 76,00 30.04.2025 | +1,28% +0,9600 |
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 32,67 30.04.2025 | +1,08% +0,3500 |
Engie S.A. FR0010208488 | 18,13 30.04.2025 | +1,46% +0,2600 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 253,40 30.04.2025 | +1,32% +3,300 |
Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 | 55,50 30.04.2025 | +2,89% +1,560 |
Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.379,00 30.04.2025 | -0,54% -13,00 |
Kering S.A. FR0000121485 | 177,78 30.04.2025 | -0,46% -0,8200 |
L’Oréal S.A. FR0000120321 | 385,40 30.04.2025 | -0,49% -1,900 |
Legrand S.A. FR0010307819 | 95,92 30.04.2025 | +1,10% +1,040 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 489,05 30.04.2025 | -0,70% -3,450 |
Orange S.A. FR0000133308 | 12,75 30.04.2025 | +1,88% +0,2350 |
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 94,70 30.04.2025 | +0,06% +0,0600 |
Renault S.A. FR0000131906 | 46,65 30.04.2025 | -1,69% -0,8000 |
SAFRAN FR0000073272 | 232,80 30.04.2025 | +0,56% +1,300 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 96,53 30.04.2025 | +2,41% +2,270 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 203,40 30.04.2025 | +0,72% +1,450 |
Société Générale S.A. FR0000130809 | 45,31 30.04.2025 | +2,81% +1,240 |
Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 8,136 30.04.2025 | -1,81% -0,1500 |
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 19,70 30.04.2025 | -1,95% -0,3910 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 51,01 30.04.2025 | -2,62% -1,370 |
Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 | 74,42 30.04.2025 | +0,87% +0,6400 |
Veolia Environnement S.A. FR0000124141 | 32,05 30.04.2025 | +0,63% +0,2000 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 122,75 30.04.2025 | +0,45% +0,5500 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |