AEX

Niederlande: Amsterdam Exchanges Index

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Adyen N.V. NL0012969182 868,10 08:01 Uhr +1,81% +15,40
AEGON Ltd. BMG0112X1056 6,732 08:01 Uhr +0,36% +0,0240
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 41,60 08:01 Uhr -0,76% -0,3200
Akzo Nobel N.V. NL0013267909 51,62 08:01 Uhr +0,62% +0,3200
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 51,38 08:01 Uhr +1,50% +0,7600
ASM International N.V. NL0000334118 731,60 08:01 Uhr -0,68% -5,000
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.238,80 08:01 Uhr +0,32% +4,000
Heineken N.V. NL0000009165 67,60 08:01 Uhr -0,21% -0,1400
ING Groep N.V. NL0011821202 24,52 08:01 Uhr +0,91% +0,2200
InPost S.A. LU2290522684 15,06 08:01 Uhr -0,59% -0,0900
JDE Peet’s N.V. NL0014332678 31,70 08:01 Uhr -0,38% -0,1200
Kon. KPN N.V. NL0000009082 4,876 08:01 Uhr +0,37% +0,0180
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 24,01 08:01 Uhr +0,50% +0,1200
NN Group N.V. NL0010773842 71,62 08:26 Uhr +0,42% +0,3000
Prosus N.V. NL0013654783 41,97 08:01 Uhr +0,54% +0,2250
Relx PLC GB00B2B0DG97 28,54 08:01 Uhr +0,42% +0,1200
SBM Offshore N.V. NL0000360618 37,24 08:01 Uhr +1,36% +0,5000
Shell PLC GB00BP6MXD84 39,10 08:01 Uhr -1,08% -0,4250
Unilever PLC GB00BVZK7T90 50,00 08:01 Uhr +0,29% +0,1450
Universal Music Group N.V. NL0015000IY2 19,01 08:01 Uhr +0,45% +0,0850
Warehouses De Pauw N.V. BE0974349814 24,48 08:01 Uhr +1,66% +0,4000
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 63,54 08:01 Uhr +1,05% +0,6600

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa