Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Hannover einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen und Fonds an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Hannover handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Helus Pharma Inc. CA4234921076 | 19.11.2026 A42NG7 | 6,055 20.11.2026 | -0,16% -0,0100 |
| Anthropic PBC US03703U1079 | 19.11.2026 A42SXH | 80,05 20.11.2026 | -9,34% -8,250 |
| GreenPower Motor Company Inc. CA39540E5002 | 18.11.2026 A42NNQ | 2,530 20.11.2026 | +2,85% +0,0700 |
| Marlin Health Inc. CA5709141017 | 18.11.2026 A42S4Q | 0,0641 20.11.2026 | -0,16% -0,0001 |
| NGEx Minerals Ltd. CA62930A2011 | 18.11.2026 A42Q2D | 10,01 20.11.2026 | -3,66% -0,3800 |
| MGI Digital Graphic Technology FR0010353888 | 18.11.2026 A0LHLN | 6,910 20.11.2026 | -0,29% -0,0200 |
| Talphera Inc. US00444T2096 | 18.11.2026 A3DWPN | 0,5900 20.11.2026 | -9,23% -0,0600 |
| Ameresco Inc. US02361E1082 | 18.11.2026 A1C2FD | 20,10 20.11.2026 | -4,29% -0,9000 |
| Banco Bradesco S.A BBD US0594603039 | 18.11.2026 A0B9WE | 2,000 20.11.2026 | -5,66% -0,1200 |
| Dawson Geophysical Co. US2393601008 | 18.11.2026 A14NUC | 1,320 20.11.2026 | -4,35% -0,0600 |
| Evergy Inc. US30034W1062 | 18.11.2026 A2JNBV | 76,00 20.11.2026 | -4,40% -3,500 |
| Power Integrations Inc. US7392761034 | 18.11.2026 911299 | 37,67 20.11.2026 | -2,99% -1,160 |
| Townsquare Media Inc. US8922311019 | 18.11.2026 A1175U | 0,8650 20.11.2026 | -4,42% -0,0400 |
| Weatherford International Corp US94708K1034 | 18.11.2026 A429H4 | 72,50 20.11.2026 | 0% 0 |
| Yiren Digital Ltd. US98585L1008 | 18.11.2026 A2AC13 | 0,2340 20.11.2026 | +8,33% +0,0180 |
| DEFSEC Technologies Inc. CA2447782053 | 17.11.2026 A42RRG | 2,715 20.11.2026 | +4,66% +0,1210 |
| Toosla SA FR001401B9V8 | 17.11.2026 A42PBW | 0,0100 20.11.2026 | 0% 0 |
| HMS Bergbau AG DE0006061104 | 16.11.2026 606110 | 30,80 20.11.2026 | -3,14% -1,0000 |
| Wisa Group Oyj FI4000603345 | 16.11.2026 A42HDN | 0,4706 20.11.2026 | -3,09% -0,0150 |
| MediWound Ltd. IL0011316309 | 16.11.2026 A110TG | 11,70 20.11.2026 | -0,85% -0,1000 |
| Yubico AB SE0015657788 | 16.11.2026 A2QRSP | 15,81 20.11.2026 | -3,13% -0,5100 |
| Bel Fuse Inc. US0773472016 | 16.11.2026 876528 | 151,00 20.11.2026 | -1,95% -3,000 |
| Everus Construction Grp Inc. US3004261034 | 16.11.2026 A40QEU | 73,50 20.11.2026 | -2,00% -1,500 |
| Glaukos Corp. US3773221029 | 16.11.2026 A14VCK | 208,00 20.11.2026 | +1,96% +4,000 |
| Greenland Mines Ltd. US49876K2024 | 16.11.2026 A41A0Y | 2,380 20.11.2026 | -9,85% -0,2600 |
| Methode Electronics Inc. US5915202007 | 16.11.2026 900070 | 10,00 20.11.2026 | -4,76% -0,5000 |
| Revvity Inc. US7140461093 | 16.11.2026 850943 | 133,55 20.11.2026 | -1,58% -2,150 |
| Riley Exploration Permian Inc. US76665T1025 | 16.11.2026 A2QQFU | 36,00 20.11.2026 | -1,10% -0,4000 |
| Talen Energy Corporation New US87422Q1094 | 16.11.2026 A3EEZL | 318,00 20.11.2026 | -1,85% -6,000 |
| Vylor Inc. US92892R1086 | 16.11.2026 A42MZG | 60,60 20.11.2026 | -3,93% -2,480 |
| NAKIKI SE DE000A41YG13 | 13.11.2026 A41YG1 | 0,7500 20.11.2026 | -18,92% -0,1750 |
| Seven Media Group Ltd. AU0000500100 | 12.11.2026 A42T2U | 0,2155 20.11.2026 | -3,79% -0,0085 |
| Lithium X2 Mining Inc. CA53681Q1072 | 12.11.2026 A42R82 | 0,2225 20.11.2026 | -1,55% -0,0035 |
| Zodiac Resources Inc. CA9899631035 | 12.11.2026 A42PS1 | 0,1678 20.11.2026 | +12,77% +0,0190 |
| St. James Gold Corp. CA7900147082 | 10.11.2026 A41WUE | 0,1980 20.11.2026 | 0% 0 |
| Juno Industries Ltd. CA4820441042 | 09.11.2026 A42NRU | 0,4935 20.11.2026 | -2,85% -0,0145 |
| Canamera Energy Metals Corp. CA13711A2092 | 06.11.2026 A42RL5 | 0,1354 20.11.2026 | -9,13% -0,0136 |
| Highland Metals Ltd. AU0000498503 | 05.11.2026 A3DPPU | 0,0001 20.11.2026 | 0% 0 |
| Torex Resources Inc. CA89105F1036 | 05.11.2026 A3DPPV | 37,14 20.11.2026 | -6,45% -2,560 |
| Barrenjoey Group Ltd. AU0000497786 | 04.11.2026 A3DPPT | 4,758 20.11.2026 | -1,61% -0,0780 |
| UPM Kymmene Corp. FI4000603337 | 02.11.2026 A42RHY | 20,89 20.11.2026 | -2,29% -0,4900 |
| tk accelis Group AG & Co. KGaA DE000TKCC1S8 | 29.10.2026 TKCC1S | 23,22 20.11.2026 | -0,77% -0,1800 |
| Accelleron Industries Ltd. CH1169360919 | 27.10.2026 A3DRSU | 70,75 20.11.2026 | -3,02% -2,200 |
| Dorian LPG Ltd. MHY2106R1100 | 27.10.2026 A1135G | 39,76 20.11.2026 | -1,24% -0,5000 |
| ABB Ltd. US0003752047 | 27.10.2026 675089 | 70,60 20.11.2026 | -1,94% -1,400 |
| DTE Energy Co. US2333311072 | 27.10.2026 853943 | 121,15 20.11.2026 | -0,70% -0,8500 |
| Figure Technol. Solutions Inc. US3493811034 | 27.10.2026 A41GD8 | 21,75 20.11.2026 | -6,85% -1,600 |
| Moog Inc. US6153942023 | 27.10.2026 865511 | 291,80 20.11.2026 | -3,89% -11,80 |
| Viper Energy Partners LP US64361Q1013 | 27.10.2026 A41F4Y | 35,38 20.11.2026 | -0,76% -0,2700 |
| Silence Therapeutics PLC US82686Q1013 | 27.10.2026 A2QB4J | 17,50 20.11.2026 | -1,13% -0,2000 |
| Soundhound AI Inc. US8361001071 | 27.10.2026 A3DGJK | 2,505 20.11.2026 | -6,18% -0,1650 |
| Inficon Holding AG CH1431598916 | 20.10.2026 A4176W | 164,60 20.11.2026 | -2,02% -3,400 |
| OPmobility S.A. FR0000124570 | 20.10.2026 871780 | 8,845 20.11.2026 | -2,48% -0,2250 |
| Meridian Mining PLC GB00BVPND783 | 20.10.2026 A41XLB | 0,7820 20.11.2026 | +3,17% +0,0240 |
| MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt HU0000153937 | 20.10.2026 A2DW9C | 12,50 20.11.2026 | -0,71% -0,0900 |
| PGE Polska Grupa Energetyczna PLPGER000010 | 20.10.2026 A0YC19 | 3,343 20.11.2026 | -2,76% -0,0950 |
| Mycronic AB SE0025158629 | 20.10.2026 A41BLJ | 25,98 20.11.2026 | -1,59% -0,4200 |
| CareDX Inc. US14167L1035 | 20.10.2026 A118WG | 64,00 20.11.2026 | -4,48% -3,000 |
| Gentherm Inc. US37253A1034 | 20.10.2026 A1J4AC | 26,80 20.11.2026 | -1,47% -0,4000 |
| DeFi Development Corp. US47100L3015 | 20.10.2026 A40X9V | 2,149 20.11.2026 | -4,28% -0,0960 |
| Kodiak AI Inc. US5000811043 | 20.10.2026 A41JAC | 0,8025 20.11.2026 | -10,23% -0,0915 |
| Lennar Corp. US5260571048 | 20.10.2026 851022 | 71,78 20.11.2026 | -4,06% -3,040 |
| Netskope Inc. US64119N6085 | 20.10.2026 A41FLH | 21,67 20.11.2026 | -0,41% -0,0900 |
| Ovintiv Inc US69047Q1022 | 20.10.2026 A2PYY3 | 55,02 20.11.2026 | -1,04% -0,5800 |
| Skydance Corp. US69932A2042 | 20.10.2026 A412AL | 5,546 20.11.2026 | -6,66% -0,3960 |
| TUI AG DE000TUAG521 | 19.10.2026 TUAG52 | 6,700 20.11.2026 | 0% 0 |
| Reformation Inc. US75867H1068 | 13.10.2026 A42GY0 | 17,10 20.11.2026 | -4,20% -0,7500 |
| Oklo Inc. US02156V1098 | 08.10.2026 A3CUTU | 17,90 20.11.2026 | -9,60% -1,900 |
| Armory Mining Corp. CA0422792089 | 07.10.2026 A42PNV | 0,0122 20.11.2026 | 0% 0 |
| Chrysalis Investments Ltd. GG00C0GC7Q38 | 07.10.2026 A42PS7 | 0,7240 20.11.2026 | -2,69% -0,0200 |
| Cintas Corp. US1729081059 | 06.10.2026 880205 | 196,80 20.11.2026 | -1,75% -3,500 |
| Uranium Royalty Corp. US91703D1000 | 06.10.2026 A42EGZ | 2,164 20.11.2026 | -2,61% -0,0580 |
| Verve Group Media SE IE000ZVY0237 | 05.10.2026 A42NLV | 0,7280 20.11.2026 | -5,21% -0,0400 |
| Aventis Energy Inc. CA05358H2081 | 02.10.2026 A42NRY | 0,1388 20.11.2026 | +2,66% +0,0036 |
| FACC AG AT00000FACC2 | 01.10.2026 A1147K | 14,38 20.11.2026 | 0% 0 |
| Flughafen Wien AG AT00000VIE62 | 01.10.2026 A2AMK9 | 49,50 20.11.2026 | -0,20% -0,1000 |
| Porr AG AT0000609607 | 01.10.2026 850185 | 33,15 20.11.2026 | +2,95% +0,9500 |
| EVN AG AT0000741053 | 01.10.2026 878279 | 29,70 20.11.2026 | -2,94% -0,9000 |
| Palfinger AG AT0000758305 | 01.10.2026 919964 | 25,75 20.11.2026 | -3,20% -0,8500 |
| UBM Development AG AT0000815402 | 01.10.2026 852735 | 13,65 20.11.2026 | -2,15% -0,3000 |
| DO & CO AG AT0000818802 | 01.10.2026 915210 | 222,50 20.11.2026 | -3,26% -7,500 |
| UNIQA Insurance Group AG AT0000821103 | 01.10.2026 928900 | 18,06 20.11.2026 | -1,85% -0,3400 |
| POLYTEC Holding AG AT0000A00XX9 | 01.10.2026 A0JL31 | 4,020 20.11.2026 | +0,25% +0,0100 |
| Steyr Motors AG AT0000A3FW25 | 01.10.2026 A40TC4 | 33,84 20.11.2026 | +5,42% +1,740 |
| Emerald Horizon AG AT0000A3UZE1 | 01.10.2026 A42CXA | 1.085,00 20.11.2026 | -1,81% -20,00 |
| Bajaj Mobility AG AT0000KTMI02 | 01.10.2026 A2JKHY | 27,85 20.11.2026 | -1,42% -0,4000 |
| AGRANA Beteiligungs-AG AT000AGRANA3 | 01.10.2026 A2NB37 | 11,60 20.11.2026 | -0,43% -0,0500 |
| Kapsch TrafficCom AG AT000KAPSCH9 | 01.10.2026 A0MUZU | 3,140 20.11.2026 | -7,37% -0,2500 |
| Raiden Resources Ltd. AU0000001661 | 01.10.2026 A2JETG | 0,0010 20.11.2026 | 0% 0 |
| Clearvue Technologies Ltd. AU0000003816 | 01.10.2026 A2PDU9 | 0,0240 20.11.2026 | -5,88% -0,0015 |
| Jupiter Mines Ltd. AU0000005159 | 01.10.2026 A2JJ6E | 0,1238 20.11.2026 | +7,28% +0,0084 |
| Infinity Metals Ltd. AU0000007627 | 01.10.2026 A2JH72 | 0,0010 20.11.2026 | -33,33% -0,0005 |
| 88 Energy Ltd. AU00000088E2 | 01.10.2026 A14PRT | 0,0068 20.11.2026 | 0% 0 |
| Australian Agricultural Co.Ltd AU000000AAC9 | 01.10.2026 763858 | 0,7500 20.11.2026 | -0,66% -0,0050 |
| ADX Energy Ltd. AU000000ADX9 | 01.10.2026 875366 | 0,0052 20.11.2026 | 0% 0 |
| Aura Energy Ltd. AU000000AEE7 | 01.10.2026 A0JMMZ | 0,0253 20.11.2026 | -7,33% -0,0020 |
| AGL Energy Ltd. AU000000AGL7 | 01.10.2026 A12FQM | 5,306 20.11.2026 | -1,34% -0,0720 |
| Argosy Minerals Ltd. AU000000AGY0 | 01.10.2026 215419 | 0,0091 20.11.2026 | 0% 0 |
| Aeris Resources Ltd. AU000000AIS8 | 01.10.2026 A2AC1N | 0,1420 20.11.2026 | -10,69% -0,0170 |
| Alexium International Grp Ltd. AU000000AJX6 | 01.10.2026 A1CTT8 | 0,0005 20.11.2026 | 0% 0 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Hannover?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.