EuroStoxx 50 Performaneindex (TR)
ISIN: EU0009658152
WKN: 965815
14.450,05
-0,14% -20,04
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 14.450,05
- Änderung -0,14 %
- Stand 07.01.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 14.457,28
- Vortag 14.470,09
- Tageshoch 14.477,90
- Tagestief 14.421,09
- 52W Hoch 14.497,96 (06.01.26)
- 52W Tief 10.843,25 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658152
- WKN 965815
Enthaltene Werte (42)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 156,56 08:01:17 Uhr | +0,40% +0,6200 | 186,34 | 154,60 |
| Allianz SE DE0008404005 | 384,40 08:16:00 Uhr | -0,47% -1,800 | 392,60 | 292,30 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 40,16 08:01:17 Uhr | -0,40% -0,1600 | 43,61 | 33,51 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 19,76 08:01:15 Uhr | -0,83% -0,1650 | 20,76 | 9,854 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,07 08:01:16 Uhr | -0,57% -0,0580 | 10,34 | 4,536 |
| BASF SE DE000BASF111 | 44,17 08:00:34 Uhr | -1,05% -0,4700 | 54,65 | 38,96 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 38,16 08:16:02 Uhr | -0,52% -0,2000 | 38,79 | 18,77 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 92,62 08:16:04 Uhr | -0,58% -0,5400 | 97,18 | 63,20 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 79,92 08:26:48 Uhr | +0,31% +0,2500 | 84,38 | 59,26 |
| Carrefour S.A. FR0000120172 | 14,34 08:01:17 Uhr | +0,24% +0,0350 | 14,85 | 11,81 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 82,20 08:01:18 Uhr | -1,84% -1,540 | 105,80 | 76,26 |
| CRH PLC IE0001827041 | 104,35 08:01:24 Uhr | -1,60% -1,700 | 109,70 | 70,96 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 74,80 08:01:17 Uhr | -0,64% -0,4800 | 79,64 | 63,66 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 32,94 08:05:44 Uhr | -0,21% -0,0700 | 33,95 | 16,75 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,60 12:12:32 Uhr | +0,91% +0,2500 | 35,92 | 26,15 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 16,84 11:42:30 Uhr | +1,72% +0,2850 | 16,55 | 10,51 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,329 08:01:24 Uhr | +0,50% +0,0460 | 9,283 | 6,596 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 23,61 08:01:18 Uhr | -0,46% -0,1100 | 23,72 | 15,38 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 15,73 08:01:24 Uhr | -0,10% -0,0160 | 16,62 | 11,25 |
| Generali S.p.A. IT0000062072 | 35,30 08:01:24 Uhr | +0,09% +0,0300 | 36,16 | 28,16 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,01 08:01:16 Uhr | +0,13% +0,0250 | 19,08 | 13,07 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,894 08:01:24 Uhr | -0,42% -0,0250 | 6,073 | 3,875 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 24,79 08:01:05 Uhr | -0,52% -0,1300 | 27,55 | 18,90 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 355,05 08:01:17 Uhr | -3,74% -13,80 | 406,05 | 326,00 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 626,50 08:01:17 Uhr | -0,38% -2,400 | 756,00 | 437,50 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 60,31 08:01:27 Uhr | -1,29% -0,7900 | 62,85 | 46,00 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 527,60 08:16:00 Uhr | -0,68% -3,600 | 615,20 | 477,50 |
| Nokia Oyj FI0009000681 | 5,794 08:01:16 Uhr | +0,77% +0,0440 | 6,420 | 3,465 |
| Orange S.A. FR0000133308 | 14,46 08:01:18 Uhr | -0,10% -0,0150 | 14,49 | 9,610 |
| Repsol S.A. ES0173516115 | 16,32 08:01:16 Uhr | +0,74% +0,1200 | 17,03 | 9,590 |
| RWE AG DE0007037129 | 47,90 08:16:05 Uhr | 0% 0 | 48,50 | 28,16 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 82,25 08:01:17 Uhr | -0,10% -0,0800 | 110,30 | 76,91 |
| SAP SE DE0007164600 | 209,00 09:13:40 Uhr | +0,02% +0,0500 | 282,35 | 202,20 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 243,45 08:01:18 Uhr | -0,53% -1,300 | 273,05 | 179,24 |
| Siemens AG DE0007236101 | 256,40 12:37:05 Uhr | -0,16% -0,4000 | 256,80 | 169,68 |
| Société Générale S.A. FR0000130809 | 69,18 08:01:18 Uhr | -0,40% -0,2800 | 70,68 | 27,00 |
| Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 | 0,5418 08:01:24 Uhr | -0,55% -0,0030 | 0,5448 | 0,2476 |
| Telefónica S.A. ES0178430E18 | 3,461 08:01:16 Uhr | -0,69% -0,0240 | 4,889 | 3,401 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 53,64 13:17:29 Uhr | -1,18% -0,6400 | 60,55 | 48,28 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 124,05 08:01:18 Uhr | +2,35% +2,850 | 130,10 | 98,62 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,380 08:01:18 Uhr | +0,38% +0,0090 | 3,573 | 2,303 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 101,85 08:16:00 Uhr | -1,16% -1,200 | 112,75 | 83,18 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658152","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse